EUR/IDR · Indonesian rupia · vuosi 2011 Indonesian rupian kurssi 2011
Euro heikkeni Indonesian rupiaa vastaan 2,26 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi Indonesian rupian viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 12 206,51 Indonesian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 12 732,19 5.5.2011 ja matalimmillaan 11 703,25 7.1.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 11 731,47.
- Keskikurssi 2011
- 12 206,51
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,26 %
- Ylin
- 12 732,19 5.5.2011
- Alin
- 11 703,25 7.1.2011
Kurssikehitys
EUR/IDR vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Indonesian rupiaa eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 12 077,47 | 12 401,38 |
| Helmikuu | 12 165,92 | 12 196,50 |
| Maaliskuu | 12 263,18 | 12 366,75 |
| Huhtikuu | 12 493,48 | 12 728,25 |
| Toukokuu | 12 290,33 | 12 288,98 |
| Kesäkuu | 12 327,02 | 12 397,41 |
| Heinäkuu | 12 171,27 | 12 128,59 |
| Elokuu | 12 249,95 | 12 325,63 |
| Syyskuu | 12 118,49 | 12 253,97 |
| Lokakuu | 12 150,54 | 12 397,32 |
| Marraskuu | 12 214,98 | 12 225,17 |
| Joulukuu | 11 965,40 | 11 731,47 |
| Koko vuosi | 12 206,51 | 11 731,47 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = IDR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 11 979,69 | 0,00008347 | −0,19 % |
| ti 4.1. | 12 053,57 | 0,00008296 | +0,62 % |
| ke 5.1. | 11 862,20 | 0,00008430 | −1,59 % |
| to 6.1. | 11 778,06 | 0,00008490 | −0,71 % |
| pe 7.1. | 11 703,25 | 0,00008545 | −0,64 % |
| ma 10.1. | 11 738,82 | 0,00008519 | +0,30 % |
| ti 11.1. | 11 756,42 | 0,00008506 | +0,15 % |
| ke 12.1. | 11 715,84 | 0,00008535 | −0,35 % |
| to 13.1. | 11 967,43 | 0,00008356 | +2,15 % |
| pe 14.1. | 12 030,62 | 0,00008312 | +0,53 % |
| ma 17.1. | 12 085,48 | 0,00008274 | +0,46 % |
| ti 18.1. | 12 103,98 | 0,00008262 | +0,15 % |
| ke 19.1. | 12 228,87 | 0,00008177 | +1,03 % |
| to 20.1. | 12 209,23 | 0,00008191 | −0,16 % |
| pe 21.1. | 12 251,25 | 0,00008162 | +0,34 % |
| ma 24.1. | 12 319,03 | 0,00008118 | +0,55 % |
| ti 25.1. | 12 305,86 | 0,00008126 | −0,11 % |
| ke 26.1. | 12 365,11 | 0,00008087 | +0,48 % |
| to 27.1. | 12 391,33 | 0,00008070 | +0,21 % |
| pe 28.1. | 12 379,37 | 0,00008078 | −0,10 % |
| ma 31.1. | 12 401,38 | 0,00008064 | +0,18 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 12 418,70 | 0,00008052 | +0,14 % |
| ke 2.2. | 12 462,41 | 0,00008024 | +0,35 % |
| to 3.2. | 12 436,82 | 0,00008041 | −0,21 % |
| pe 4.2. | 12 210,64 | 0,00008190 | −1,82 % |
| ma 7.2. | 12 114,61 | 0,00008254 | −0,79 % |
| ti 8.2. | 12 155,40 | 0,00008227 | +0,34 % |
| ke 9.2. | 12 180,12 | 0,00008210 | +0,20 % |
| to 10.2. | 12 165,92 | 0,00008220 | −0,12 % |
| pe 11.2. | 12 107,49 | 0,00008259 | −0,48 % |
| ma 14.2. | 11 978,93 | 0,00008348 | −1,06 % |
| ti 15.2. | 12 015,55 | 0,00008323 | +0,31 % |
| ke 16.2. | 12 008,79 | 0,00008327 | −0,06 % |
| to 17.2. | 12 035,99 | 0,00008308 | +0,23 % |
| pe 18.2. | 12 065,48 | 0,00008288 | +0,25 % |
| ma 21.2. | 12 095,94 | 0,00008267 | +0,25 % |
| ti 22.2. | 12 131,37 | 0,00008243 | +0,29 % |
| ke 23.2. | 12 156,39 | 0,00008226 | +0,21 % |
| to 24.2. | 12 219,39 | 0,00008184 | +0,52 % |
| pe 25.2. | 12 162,05 | 0,00008222 | −0,47 % |
| ma 28.2. | 12 196,50 | 0,00008199 | +0,28 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 12 163,51 | 0,00008221 | −0,27 % |
| ke 2.3. | 12 171,77 | 0,00008216 | +0,07 % |
| to 3.3. | 12 196,03 | 0,00008199 | +0,20 % |
| pe 4.3. | 12 285,63 | 0,00008140 | +0,73 % |
| ma 7.3. | 12 321,23 | 0,00008116 | +0,29 % |
| ti 8.3. | 12 212,12 | 0,00008189 | −0,89 % |
| ke 9.3. | 12 217,55 | 0,00008185 | +0,04 % |
| to 10.3. | 12 134,82 | 0,00008241 | −0,68 % |
| pe 11.3. | 12 093,52 | 0,00008269 | −0,34 % |
| ma 14.3. | 12 221,50 | 0,00008182 | +1,06 % |
| ti 15.3. | 12 254,64 | 0,00008160 | +0,27 % |
| ke 16.3. | 12 242,84 | 0,00008168 | −0,10 % |
| to 17.3. | 12 298,92 | 0,00008131 | +0,46 % |
| pe 18.3. | 12 393,86 | 0,00008069 | +0,77 % |
| ma 21.3. | 12 387,10 | 0,00008073 | −0,05 % |
| ti 22.3. | 12 382,64 | 0,00008076 | −0,04 % |
| ke 23.3. | 12 312,12 | 0,00008122 | −0,57 % |
| to 24.3. | 12 295,38 | 0,00008133 | −0,14 % |
| pe 25.3. | 12 303,36 | 0,00008128 | +0,06 % |
| ma 28.3. | 12 231,91 | 0,00008175 | −0,58 % |
| ti 29.3. | 12 257,24 | 0,00008158 | +0,21 % |
| ke 30.3. | 12 308,75 | 0,00008124 | +0,42 % |
| to 31.3. | 12 366,75 | 0,00008086 | +0,47 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 12 304,27 | 0,00008127 | −0,51 % |
| ma 4.4. | 12 343,23 | 0,00008102 | +0,32 % |
| ti 5.4. | 12 261,98 | 0,00008155 | −0,66 % |
| ke 6.4. | 12 371,78 | 0,00008083 | +0,90 % |
| to 7.4. | 12 387,16 | 0,00008073 | +0,12 % |
| pe 8.4. | 12 454,48 | 0,00008029 | +0,54 % |
| ma 11.4. | 12 489,76 | 0,00008007 | +0,28 % |
| ti 12.4. | 12 520,26 | 0,00007987 | +0,24 % |
| ke 13.4. | 12 546,36 | 0,00007970 | +0,21 % |
| to 14.4. | 12 513,34 | 0,00007991 | −0,26 % |
| pe 15.4. | 12 520,27 | 0,00007987 | +0,06 % |
| ma 18.4. | 12 383,47 | 0,00008075 | −1,09 % |
| ti 19.4. | 12 422,61 | 0,00008050 | +0,32 % |
| ke 20.4. | 12 554,66 | 0,00007965 | +1,06 % |
| to 21.4. | 12 584,50 | 0,00007946 | +0,24 % |
| ti 26.4. | 12 639,62 | 0,00007912 | +0,44 % |
| ke 27.4. | 12 651,80 | 0,00007904 | +0,10 % |
| to 28.4. | 12 698,33 | 0,00007875 | +0,37 % |
| pe 29.4. | 12 728,25 | 0,00007857 | +0,24 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 12 674,04 | 0,00007890 | −0,43 % |
| ti 3.5. | 12 640,85 | 0,00007911 | −0,26 % |
| ke 4.5. | 12 727,06 | 0,00007857 | +0,68 % |
| to 5.5. | 12 732,19 | 0,00007854 | +0,04 % |
| pe 6.5. | 12 439,65 | 0,00008039 | −2,30 % |
| ma 9.5. | 12 323,02 | 0,00008115 | −0,94 % |
| ti 10.5. | 12 281,91 | 0,00008142 | −0,33 % |
| ke 11.5. | 12 236,29 | 0,00008172 | −0,37 % |
| to 12.5. | 12 167,45 | 0,00008219 | −0,56 % |
| pe 13.5. | 12 217,61 | 0,00008185 | +0,41 % |
| ma 16.5. | 12 163,55 | 0,00008221 | −0,44 % |
| ti 17.5. | 12 153,35 | 0,00008228 | −0,08 % |
| ke 18.5. | 12 180,88 | 0,00008210 | +0,23 % |
| to 19.5. | 12 201,08 | 0,00008196 | +0,17 % |
| pe 20.5. | 12 166,50 | 0,00008219 | −0,28 % |
| ma 23.5. | 12 043,97 | 0,00008303 | −1,01 % |
| ti 24.5. | 12 072,47 | 0,00008283 | +0,24 % |
| ke 25.5. | 12 091,88 | 0,00008270 | +0,16 % |
| to 26.5. | 12 161,57 | 0,00008223 | +0,58 % |
| pe 27.5. | 12 224,56 | 0,00008180 | +0,52 % |
| ma 30.5. | 12 198,39 | 0,00008198 | −0,21 % |
| ti 31.5. | 12 288,98 | 0,00008137 | +0,74 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 12 307,40 | 0,00008125 | +0,15 % |
| to 2.6. | 12 352,75 | 0,00008095 | +0,37 % |
| pe 3.6. | 12 351,57 | 0,00008096 | −0,01 % |
| ma 6.6. | 12 432,61 | 0,00008043 | +0,66 % |
| ti 7.6. | 12 471,67 | 0,00008018 | +0,31 % |
| ke 8.6. | 12 434,21 | 0,00008042 | −0,30 % |
| to 9.6. | 12 454,78 | 0,00008029 | +0,17 % |
| pe 10.6. | 12 342,93 | 0,00008102 | −0,90 % |
| ma 13.6. | 12 270,32 | 0,00008150 | −0,59 % |
| ti 14.6. | 12 333,84 | 0,00008108 | +0,52 % |
| ke 15.6. | 12 217,93 | 0,00008185 | −0,94 % |
| to 16.6. | 12 126,46 | 0,00008246 | −0,75 % |
| pe 17.6. | 12 267,05 | 0,00008152 | +1,16 % |
| ma 20.6. | 12 267,45 | 0,00008152 | ±0,00 % |
| ti 21.6. | 12 361,23 | 0,00008090 | +0,76 % |
| ke 22.6. | 12 377,65 | 0,00008079 | +0,13 % |
| to 23.6. | 12 226,00 | 0,00008179 | −1,23 % |
| pe 24.6. | 12 232,84 | 0,00008175 | +0,06 % |
| ma 27.6. | 12 249,99 | 0,00008163 | +0,14 % |
| ti 28.6. | 12 305,45 | 0,00008126 | +0,45 % |
| ke 29.6. | 12 412,97 | 0,00008056 | +0,87 % |
| to 30.6. | 12 397,41 | 0,00008066 | −0,13 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 12 371,01 | 0,00008083 | −0,21 % |
| ma 4.7. | 12 358,75 | 0,00008091 | −0,10 % |
| ti 5.7. | 12 338,42 | 0,00008105 | −0,16 % |
| ke 6.7. | 12 240,27 | 0,00008170 | −0,80 % |
| to 7.7. | 12 174,76 | 0,00008214 | −0,54 % |
| pe 8.7. | 12 133,26 | 0,00008242 | −0,34 % |
| ma 11.7. | 12 001,35 | 0,00008332 | −1,09 % |
| ti 12.7. | 11 992,66 | 0,00008338 | −0,07 % |
| ke 13.7. | 12 022,32 | 0,00008318 | +0,25 % |
| to 14.7. | 12 124,96 | 0,00008247 | +0,85 % |
| pe 15.7. | 12 082,89 | 0,00008276 | −0,35 % |
| ma 18.7. | 12 024,36 | 0,00008316 | −0,48 % |
| ti 19.7. | 12 101,51 | 0,00008263 | +0,64 % |
| ke 20.7. | 12 130,21 | 0,00008244 | +0,24 % |
| to 21.7. | 12 154,10 | 0,00008228 | +0,20 % |
| pe 22.7. | 12 271,33 | 0,00008149 | +0,96 % |
| ma 25.7. | 12 258,05 | 0,00008158 | −0,11 % |
| ti 26.7. | 12 310,31 | 0,00008123 | +0,43 % |
| ke 27.7. | 12 252,42 | 0,00008162 | −0,47 % |
| to 28.7. | 12 125,04 | 0,00008247 | −1,04 % |
| pe 29.7. | 12 128,59 | 0,00008245 | +0,03 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 12 193,12 | 0,00008201 | +0,53 % |
| ti 2.8. | 12 022,32 | 0,00008318 | −1,40 % |
| ke 3.8. | 12 123,47 | 0,00008248 | +0,84 % |
| to 4.8. | 12 110,12 | 0,00008258 | −0,11 % |
| pe 5.8. | 12 141,66 | 0,00008236 | +0,26 % |
| ma 8.8. | 12 161,50 | 0,00008223 | +0,16 % |
| ti 9.8. | 12 251,94 | 0,00008162 | +0,74 % |
| ke 10.8. | 12 258,65 | 0,00008158 | +0,05 % |
| to 11.8. | 12 104,71 | 0,00008261 | −1,26 % |
| pe 12.8. | 12 200,31 | 0,00008197 | +0,79 % |
| ma 15.8. | 12 219,68 | 0,00008184 | +0,16 % |
| ti 16.8. | 12 248,05 | 0,00008165 | +0,23 % |
| ke 17.8. | 12 329,46 | 0,00008111 | +0,66 % |
| to 18.8. | 12 288,87 | 0,00008137 | −0,33 % |
| pe 19.8. | 12 320,66 | 0,00008116 | +0,26 % |
| ma 22.8. | 12 315,00 | 0,00008120 | −0,05 % |
| ti 23.8. | 12 355,53 | 0,00008094 | +0,33 % |
| ke 24.8. | 12 351,89 | 0,00008096 | −0,03 % |
| to 25.8. | 12 398,41 | 0,00008066 | +0,38 % |
| pe 26.8. | 12 339,77 | 0,00008104 | −0,47 % |
| ma 29.8. | 12 382,59 | 0,00008076 | +0,35 % |
| ti 30.8. | 12 305,47 | 0,00008126 | −0,62 % |
| ke 31.8. | 12 325,63 | 0,00008113 | +0,16 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 12 160,70 | 0,00008223 | −1,34 % |
| pe 2.9. | 12 161,81 | 0,00008222 | +0,01 % |
| ma 5.9. | 12 060,21 | 0,00008292 | −0,84 % |
| ti 6.9. | 12 067,58 | 0,00008287 | +0,06 % |
| ke 7.9. | 12 016,44 | 0,00008322 | −0,42 % |
| to 8.9. | 12 023,98 | 0,00008317 | +0,06 % |
| pe 9.9. | 11 883,87 | 0,00008415 | −1,17 % |
| ma 12.9. | 11 773,44 | 0,00008494 | −0,93 % |
| ti 13.9. | 11 881,56 | 0,00008416 | +0,92 % |
| ke 14.9. | 12 058,95 | 0,00008293 | +1,49 % |
| to 15.9. | 12 121,04 | 0,00008250 | +0,51 % |
| pe 16.9. | 12 077,40 | 0,00008280 | −0,36 % |
| ma 19.9. | 12 222,38 | 0,00008182 | +1,20 % |
| ti 20.9. | 12 204,88 | 0,00008193 | −0,14 % |
| ke 21.9. | 12 378,35 | 0,00008079 | +1,42 % |
| to 22.9. | 12 246,50 | 0,00008166 | −1,07 % |
| pe 23.9. | 12 184,38 | 0,00008207 | −0,51 % |
| ma 26.9. | 12 269,23 | 0,00008150 | +0,70 % |
| ti 27.9. | 12 156,12 | 0,00008226 | −0,92 % |
| ke 28.9. | 12 224,27 | 0,00008180 | +0,56 % |
| to 29.9. | 12 179,80 | 0,00008210 | −0,36 % |
| pe 30.9. | 12 253,97 | 0,00008161 | +0,61 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 11 857,04 | 0,00008434 | −3,24 % |
| ti 4.10. | 11 732,79 | 0,00008523 | −1,05 % |
| ke 5.10. | 11 883,71 | 0,00008415 | +1,29 % |
| to 6.10. | 11 839,07 | 0,00008447 | −0,38 % |
| pe 7.10. | 11 948,17 | 0,00008369 | +0,92 % |
| ma 10.10. | 12 124,42 | 0,00008248 | +1,48 % |
| ti 11.10. | 12 159,79 | 0,00008224 | +0,29 % |
| ke 12.10. | 12 260,14 | 0,00008157 | +0,83 % |
| to 13.10. | 12 179,44 | 0,00008211 | −0,66 % |
| pe 14.10. | 12 229,36 | 0,00008177 | +0,41 % |
| ma 17.10. | 12 147,13 | 0,00008232 | −0,67 % |
| ti 18.10. | 12 061,31 | 0,00008291 | −0,71 % |
| ke 19.10. | 12 167,82 | 0,00008218 | +0,88 % |
| to 20.10. | 12 181,59 | 0,00008209 | +0,11 % |
| pe 21.10. | 12 228,04 | 0,00008178 | +0,38 % |
| ma 24.10. | 12 261,46 | 0,00008156 | +0,27 % |
| ti 25.10. | 12 313,19 | 0,00008121 | +0,42 % |
| ke 26.10. | 12 359,71 | 0,00008091 | +0,38 % |
| to 27.10. | 12 381,61 | 0,00008076 | +0,18 % |
| pe 28.10. | 12 448,30 | 0,00008033 | +0,54 % |
| ma 31.10. | 12 397,32 | 0,00008066 | −0,41 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 12 121,45 | 0,00008250 | −2,23 % |
| ke 2.11. | 12 331,89 | 0,00008109 | +1,74 % |
| to 3.11. | 12 351,18 | 0,00008096 | +0,16 % |
| pe 4.11. | 12 328,18 | 0,00008111 | −0,19 % |
| ma 7.11. | 12 312,98 | 0,00008122 | −0,12 % |
| ti 8.11. | 12 306,11 | 0,00008126 | −0,06 % |
| ke 9.11. | 12 145,70 | 0,00008233 | −1,30 % |
| to 10.11. | 12 213,11 | 0,00008188 | +0,56 % |
| pe 11.11. | 12 235,32 | 0,00008173 | +0,18 % |
| ma 14.11. | 12 245,16 | 0,00008166 | +0,08 % |
| ti 15.11. | 12 170,68 | 0,00008216 | −0,61 % |
| ke 16.11. | 12 167,91 | 0,00008218 | −0,02 % |
| to 17.11. | 12 152,23 | 0,00008229 | −0,13 % |
| pe 18.11. | 12 244,66 | 0,00008167 | +0,76 % |
| ma 21.11. | 12 143,28 | 0,00008235 | −0,83 % |
| ti 22.11. | 12 251,89 | 0,00008162 | +0,89 % |
| ke 23.11. | 12 112,30 | 0,00008256 | −1,14 % |
| to 24.11. | 12 280,94 | 0,00008143 | +1,39 % |
| pe 25.11. | 11 994,71 | 0,00008337 | −2,33 % |
| ma 28.11. | 12 183,43 | 0,00008208 | +1,57 % |
| ti 29.11. | 12 211,39 | 0,00008189 | +0,23 % |
| ke 30.11. | 12 225,17 | 0,00008180 | +0,11 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 12 136,50 | 0,00008240 | −0,73 % |
| pe 2.12. | 12 167,30 | 0,00008219 | +0,25 % |
| ma 5.12. | 12 142,16 | 0,00008236 | −0,21 % |
| ti 6.12. | 12 124,79 | 0,00008248 | −0,14 % |
| ke 7.12. | 12 081,19 | 0,00008277 | −0,36 % |
| to 8.12. | 12 064,99 | 0,00008288 | −0,13 % |
| pe 9.12. | 12 105,19 | 0,00008261 | +0,33 % |
| ma 12.12. | 11 987,73 | 0,00008342 | −0,97 % |
| ti 13.12. | 12 005,28 | 0,00008330 | +0,15 % |
| ke 14.12. | 11 953,84 | 0,00008366 | −0,43 % |
| to 15.12. | 11 860,77 | 0,00008431 | −0,78 % |
| pe 16.12. | 11 805,04 | 0,00008471 | −0,47 % |
| ma 19.12. | 11 825,13 | 0,00008457 | +0,17 % |
| ti 20.12. | 11 878,68 | 0,00008418 | +0,45 % |
| ke 21.12. | 11 841,23 | 0,00008445 | −0,32 % |
| to 22.12. | 11 820,58 | 0,00008460 | −0,17 % |
| pe 23.12. | 11 824,07 | 0,00008457 | +0,03 % |
| ti 27.12. | 12 029,60 | 0,00008313 | +1,74 % |
| ke 28.12. | 12 026,24 | 0,00008315 | −0,03 % |
| to 29.12. | 11 861,52 | 0,00008431 | −1,37 % |
| pe 30.12. | 11 731,47 | 0,00008524 | −1,10 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Indonesian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Indonesian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →