EUR/JPY · Japanin jeni · vuosi 2011 Jenin kurssi 2011
Euro heikkeni jeniä vastaan 7,78 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi jenin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 110,96 jeniä. Kurssi oli korkeimmillaan 122,80 8.4.2011 ja matalimmillaan 100,20 30.12.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 100,20.
- Keskikurssi 2011
- 110,96
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,78 %
- Ylin
- 122,80 8.4.2011
- Alin
- 100,20 30.12.2011
Kurssikehitys
EUR/JPY vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Japanin jeniä eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 110,38 | 112,49 |
| Helmikuu | 112,77 | 113,26 |
| Maaliskuu | 114,40 | 117,61 |
| Huhtikuu | 120,42 | 120,67 |
| Toukokuu | 116,47 | 117,22 |
| Kesäkuu | 115,75 | 116,25 |
| Heinäkuu | 113,26 | 110,59 |
| Elokuu | 110,43 | 110,55 |
| Syyskuu | 105,75 | 103,79 |
| Lokakuu | 105,06 | 109,22 |
| Marraskuu | 105,02 | 104,00 |
| Joulukuu | 102,55 | 100,20 |
| Koko vuosi | 110,96 | 100,20 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = JPY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 108,70 | 0,009200 | +0,05 % |
| ti 4.1. | 110,20 | 0,009074 | +1,38 % |
| ke 5.1. | 108,72 | 0,009198 | −1,34 % |
| to 6.1. | 108,92 | 0,009181 | +0,18 % |
| pe 7.1. | 108,29 | 0,009234 | −0,58 % |
| ma 10.1. | 107,17 | 0,009331 | −1,03 % |
| ti 11.1. | 107,61 | 0,009293 | +0,41 % |
| ke 12.1. | 108,17 | 0,009245 | +0,52 % |
| to 13.1. | 109,50 | 0,009132 | +1,23 % |
| pe 14.1. | 110,71 | 0,009033 | +1,11 % |
| ma 17.1. | 109,91 | 0,009098 | −0,72 % |
| ti 18.1. | 110,29 | 0,009067 | +0,35 % |
| ke 19.1. | 110,85 | 0,009021 | +0,51 % |
| to 20.1. | 110,93 | 0,009015 | +0,07 % |
| pe 21.1. | 111,87 | 0,008939 | +0,85 % |
| ma 24.1. | 112,46 | 0,008892 | +0,53 % |
| ti 25.1. | 112,08 | 0,008922 | −0,34 % |
| ke 26.1. | 112,47 | 0,008891 | +0,35 % |
| to 27.1. | 113,90 | 0,008780 | +1,27 % |
| pe 28.1. | 112,76 | 0,008868 | −1,00 % |
| ma 31.1. | 112,49 | 0,008890 | −0,24 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 112,19 | 0,008913 | −0,27 % |
| ke 2.2. | 112,35 | 0,008901 | +0,14 % |
| to 3.2. | 112,46 | 0,008892 | +0,10 % |
| pe 4.2. | 111,42 | 0,008975 | −0,92 % |
| ma 7.2. | 111,52 | 0,008967 | +0,09 % |
| ti 8.2. | 112,09 | 0,008921 | +0,51 % |
| ke 9.2. | 112,65 | 0,008877 | +0,50 % |
| to 10.2. | 112,71 | 0,008872 | +0,05 % |
| pe 11.2. | 113,01 | 0,008849 | +0,27 % |
| ma 14.2. | 112,15 | 0,008917 | −0,76 % |
| ti 15.2. | 113,21 | 0,008833 | +0,95 % |
| ke 16.2. | 113,12 | 0,008840 | −0,08 % |
| to 17.2. | 113,39 | 0,008819 | +0,24 % |
| pe 18.2. | 113,62 | 0,008801 | +0,20 % |
| ma 21.2. | 113,68 | 0,008797 | +0,05 % |
| ti 22.2. | 113,63 | 0,008800 | −0,04 % |
| ke 23.2. | 113,69 | 0,008796 | +0,05 % |
| to 24.2. | 112,69 | 0,008874 | −0,88 % |
| pe 25.2. | 112,52 | 0,008887 | −0,15 % |
| ma 28.2. | 113,26 | 0,008829 | +0,66 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 113,39 | 0,008819 | +0,11 % |
| ke 2.3. | 113,33 | 0,008824 | −0,05 % |
| to 3.3. | 113,43 | 0,008816 | +0,09 % |
| pe 4.3. | 115,63 | 0,008648 | +1,94 % |
| ma 7.3. | 115,15 | 0,008684 | −0,42 % |
| ti 8.3. | 114,64 | 0,008723 | −0,44 % |
| ke 9.3. | 115,14 | 0,008685 | +0,44 % |
| to 10.3. | 114,78 | 0,008712 | −0,31 % |
| pe 11.3. | 113,24 | 0,008831 | −1,34 % |
| ma 14.3. | 114,16 | 0,008760 | +0,81 % |
| ti 15.3. | 112,39 | 0,008898 | −1,55 % |
| ke 16.3. | 112,43 | 0,008894 | +0,04 % |
| to 17.3. | 110,42 | 0,009056 | −1,79 % |
| pe 18.3. | 114,68 | 0,008720 | +3,86 % |
| ma 21.3. | 115,04 | 0,008693 | +0,31 % |
| ti 22.3. | 115,15 | 0,008684 | +0,10 % |
| ke 23.3. | 114,42 | 0,008740 | −0,63 % |
| to 24.3. | 114,34 | 0,008746 | −0,07 % |
| pe 25.3. | 114,57 | 0,008728 | +0,20 % |
| ma 28.3. | 114,59 | 0,008727 | +0,02 % |
| ti 29.3. | 115,60 | 0,008651 | +0,88 % |
| ke 30.3. | 117,01 | 0,008546 | +1,22 % |
| to 31.3. | 117,61 | 0,008503 | +0,51 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 118,56 | 0,008435 | +0,81 % |
| ma 4.4. | 119,56 | 0,008364 | +0,84 % |
| ti 5.4. | 119,40 | 0,008375 | −0,13 % |
| ke 6.4. | 121,82 | 0,008209 | +2,03 % |
| to 7.4. | 121,70 | 0,008217 | −0,10 % |
| pe 8.4. | 122,80 | 0,008143 | +0,90 % |
| ma 11.4. | 122,26 | 0,008179 | −0,44 % |
| ti 12.4. | 121,87 | 0,008205 | −0,32 % |
| ke 13.4. | 121,84 | 0,008207 | −0,02 % |
| to 14.4. | 119,85 | 0,008344 | −1,63 % |
| pe 15.4. | 120,37 | 0,008308 | +0,43 % |
| ma 18.4. | 118,25 | 0,008457 | −1,76 % |
| ti 19.4. | 118,23 | 0,008458 | −0,02 % |
| ke 20.4. | 120,13 | 0,008324 | +1,61 % |
| to 21.4. | 119,52 | 0,008367 | −0,51 % |
| ti 26.4. | 119,43 | 0,008373 | −0,08 % |
| ke 27.4. | 120,66 | 0,008288 | +1,03 % |
| to 28.4. | 120,97 | 0,008267 | +0,26 % |
| pe 29.4. | 120,67 | 0,008287 | −0,25 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 120,85 | 0,008275 | +0,15 % |
| ti 3.5. | 119,36 | 0,008378 | −1,23 % |
| ke 4.5. | 120,62 | 0,008290 | +1,06 % |
| to 5.5. | 118,20 | 0,008460 | −2,01 % |
| pe 6.5. | 116,50 | 0,008584 | −1,44 % |
| ma 9.5. | 116,28 | 0,008600 | −0,19 % |
| ti 10.5. | 115,72 | 0,008642 | −0,48 % |
| ke 11.5. | 116,47 | 0,008586 | +0,65 % |
| to 12.5. | 114,54 | 0,008731 | −1,66 % |
| pe 13.5. | 115,32 | 0,008672 | +0,68 % |
| ma 16.5. | 114,35 | 0,008745 | −0,84 % |
| ti 17.5. | 115,69 | 0,008644 | +1,17 % |
| ke 18.5. | 115,45 | 0,008662 | −0,21 % |
| to 19.5. | 116,83 | 0,008559 | +1,20 % |
| pe 20.5. | 116,27 | 0,008601 | −0,48 % |
| ma 23.5. | 114,68 | 0,008720 | −1,37 % |
| ti 24.5. | 115,45 | 0,008662 | +0,67 % |
| ke 25.5. | 115,47 | 0,008660 | +0,02 % |
| to 26.5. | 115,95 | 0,008624 | +0,42 % |
| pe 27.5. | 115,70 | 0,008643 | −0,22 % |
| ma 30.5. | 115,36 | 0,008669 | −0,29 % |
| ti 31.5. | 117,22 | 0,008531 | +1,61 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 117,11 | 0,008539 | −0,09 % |
| to 2.6. | 116,60 | 0,008576 | −0,44 % |
| pe 3.6. | 116,89 | 0,008555 | +0,25 % |
| ma 6.6. | 117,05 | 0,008543 | +0,14 % |
| ti 7.6. | 117,55 | 0,008507 | +0,43 % |
| ke 8.6. | 116,60 | 0,008576 | −0,81 % |
| to 9.6. | 116,86 | 0,008557 | +0,22 % |
| pe 10.6. | 116,00 | 0,008621 | −0,74 % |
| ma 13.6. | 115,39 | 0,008666 | −0,53 % |
| ti 14.6. | 115,91 | 0,008627 | +0,45 % |
| ke 15.6. | 115,54 | 0,008655 | −0,32 % |
| to 16.6. | 113,63 | 0,008800 | −1,65 % |
| pe 17.6. | 114,71 | 0,008718 | +0,95 % |
| ma 20.6. | 114,24 | 0,008754 | −0,41 % |
| ti 21.6. | 115,20 | 0,008681 | +0,84 % |
| ke 22.6. | 115,36 | 0,008669 | +0,14 % |
| to 23.6. | 114,58 | 0,008728 | −0,68 % |
| pe 24.6. | 114,06 | 0,008767 | −0,45 % |
| ma 27.6. | 114,74 | 0,008715 | +0,60 % |
| ti 28.6. | 115,31 | 0,008672 | +0,50 % |
| ke 29.6. | 116,93 | 0,008552 | +1,40 % |
| to 30.6. | 116,25 | 0,008602 | −0,58 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 116,92 | 0,008553 | +0,58 % |
| ma 4.7. | 117,11 | 0,008539 | +0,16 % |
| ti 5.7. | 117,23 | 0,008530 | +0,10 % |
| ke 6.7. | 116,03 | 0,008618 | −1,02 % |
| to 7.7. | 115,64 | 0,008648 | −0,34 % |
| pe 8.7. | 115,98 | 0,008622 | +0,29 % |
| ma 11.7. | 113,16 | 0,008837 | −2,43 % |
| ti 12.7. | 111,35 | 0,008981 | −1,60 % |
| ke 13.7. | 111,65 | 0,008957 | +0,27 % |
| to 14.7. | 112,24 | 0,008909 | +0,53 % |
| pe 15.7. | 111,97 | 0,008931 | −0,24 % |
| ma 18.7. | 111,10 | 0,009001 | −0,78 % |
| ti 19.7. | 111,77 | 0,008947 | +0,60 % |
| ke 20.7. | 112,05 | 0,008925 | +0,25 % |
| to 21.7. | 112,09 | 0,008921 | +0,04 % |
| pe 22.7. | 112,83 | 0,008863 | +0,66 % |
| ma 25.7. | 112,46 | 0,008892 | −0,33 % |
| ti 26.7. | 113,02 | 0,008848 | +0,50 % |
| ke 27.7. | 112,46 | 0,008892 | −0,50 % |
| to 28.7. | 110,86 | 0,009020 | −1,42 % |
| pe 29.7. | 110,59 | 0,009042 | −0,24 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 110,84 | 0,009022 | +0,23 % |
| ti 2.8. | 109,61 | 0,009123 | −1,11 % |
| ke 3.8. | 110,18 | 0,009076 | +0,52 % |
| to 4.8. | 113,24 | 0,008831 | +2,78 % |
| pe 5.8. | 111,25 | 0,008989 | −1,76 % |
| ma 8.8. | 110,79 | 0,009026 | −0,41 % |
| ti 9.8. | 110,24 | 0,009071 | −0,50 % |
| ke 10.8. | 109,84 | 0,009104 | −0,36 % |
| to 11.8. | 108,29 | 0,009234 | −1,41 % |
| pe 12.8. | 109,07 | 0,009168 | +0,72 % |
| ma 15.8. | 109,87 | 0,009102 | +0,73 % |
| ti 16.8. | 110,12 | 0,009081 | +0,23 % |
| ke 17.8. | 110,77 | 0,009028 | +0,59 % |
| to 18.8. | 110,08 | 0,009084 | −0,62 % |
| pe 19.8. | 110,00 | 0,009091 | −0,07 % |
| ma 22.8. | 110,65 | 0,009038 | +0,59 % |
| ti 23.8. | 110,72 | 0,009032 | +0,06 % |
| ke 24.8. | 110,51 | 0,009049 | −0,19 % |
| to 25.8. | 111,31 | 0,008984 | +0,72 % |
| pe 26.8. | 110,41 | 0,009057 | −0,81 % |
| ma 29.8. | 111,05 | 0,009005 | +0,58 % |
| ti 30.8. | 110,55 | 0,009046 | −0,45 % |
| ke 31.8. | 110,55 | 0,009046 | ±0,00 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 110,08 | 0,009084 | −0,43 % |
| pe 2.9. | 109,56 | 0,009127 | −0,47 % |
| ma 5.9. | 108,56 | 0,009211 | −0,91 % |
| ti 6.9. | 109,09 | 0,009167 | +0,49 % |
| ke 7.9. | 108,38 | 0,009227 | −0,65 % |
| to 8.9. | 108,41 | 0,009224 | +0,03 % |
| pe 9.9. | 107,48 | 0,009304 | −0,86 % |
| ma 12.9. | 105,32 | 0,009495 | −2,01 % |
| ti 13.9. | 105,01 | 0,009523 | −0,29 % |
| ke 14.9. | 105,48 | 0,009480 | +0,45 % |
| to 15.9. | 105,67 | 0,009463 | +0,18 % |
| pe 16.9. | 105,60 | 0,009470 | −0,07 % |
| ma 19.9. | 104,62 | 0,009558 | −0,93 % |
| ti 20.9. | 104,92 | 0,009531 | +0,29 % |
| ke 21.9. | 104,07 | 0,009609 | −0,81 % |
| to 22.9. | 102,59 | 0,009748 | −1,42 % |
| pe 23.9. | 102,32 | 0,009773 | −0,26 % |
| ma 26.9. | 103,05 | 0,009704 | +0,71 % |
| ti 27.9. | 103,83 | 0,009631 | +0,76 % |
| ke 28.9. | 104,22 | 0,009595 | +0,38 % |
| to 29.9. | 104,46 | 0,009573 | +0,23 % |
| pe 30.9. | 103,79 | 0,009635 | −0,64 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 102,39 | 0,009767 | −1,35 % |
| ti 4.10. | 101,08 | 0,009893 | −1,28 % |
| ke 5.10. | 102,25 | 0,009780 | +1,16 % |
| to 6.10. | 101,87 | 0,009816 | −0,37 % |
| pe 7.10. | 103,02 | 0,009707 | +1,13 % |
| ma 10.10. | 104,26 | 0,009591 | +1,20 % |
| ti 11.10. | 104,26 | 0,009591 | ±0,00 % |
| ke 12.10. | 105,77 | 0,009454 | +1,45 % |
| to 13.10. | 105,48 | 0,009480 | −0,27 % |
| pe 14.10. | 106,42 | 0,009397 | +0,89 % |
| ma 17.10. | 106,43 | 0,009396 | +0,01 % |
| ti 18.10. | 104,97 | 0,009527 | −1,37 % |
| ke 19.10. | 106,19 | 0,009417 | +1,16 % |
| to 20.10. | 106,07 | 0,009428 | −0,11 % |
| pe 21.10. | 105,82 | 0,009450 | −0,24 % |
| ma 24.10. | 105,45 | 0,009483 | −0,35 % |
| ti 25.10. | 105,98 | 0,009436 | +0,50 % |
| ke 26.10. | 105,67 | 0,009463 | −0,29 % |
| to 27.10. | 106,39 | 0,009399 | +0,68 % |
| pe 28.10. | 107,29 | 0,009321 | +0,85 % |
| ma 31.10. | 109,22 | 0,009156 | +1,80 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 106,58 | 0,009383 | −2,42 % |
| ke 2.11. | 107,78 | 0,009278 | +1,13 % |
| to 3.11. | 107,33 | 0,009317 | −0,42 % |
| pe 4.11. | 107,55 | 0,009298 | +0,20 % |
| ma 7.11. | 107,30 | 0,009320 | −0,23 % |
| ti 8.11. | 107,51 | 0,009301 | +0,20 % |
| ke 9.11. | 105,96 | 0,009438 | −1,44 % |
| to 10.11. | 105,66 | 0,009464 | −0,28 % |
| pe 11.11. | 105,59 | 0,009471 | −0,07 % |
| ma 14.11. | 105,18 | 0,009508 | −0,39 % |
| ti 15.11. | 104,16 | 0,009601 | −0,97 % |
| ke 16.11. | 103,77 | 0,009637 | −0,37 % |
| to 17.11. | 103,76 | 0,009638 | −0,01 % |
| pe 18.11. | 104,06 | 0,009610 | +0,29 % |
| ma 21.11. | 103,44 | 0,009667 | −0,60 % |
| ti 22.11. | 104,15 | 0,009602 | +0,69 % |
| ke 23.11. | 103,37 | 0,009674 | −0,75 % |
| to 24.11. | 103,07 | 0,009702 | −0,29 % |
| pe 25.11. | 102,59 | 0,009748 | −0,47 % |
| ma 28.11. | 103,82 | 0,009632 | +1,20 % |
| ti 29.11. | 103,82 | 0,009632 | ±0,00 % |
| ke 30.11. | 104,00 | 0,009615 | +0,17 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 104,84 | 0,009538 | +0,81 % |
| pe 2.12. | 105,25 | 0,009501 | +0,39 % |
| ma 5.12. | 104,81 | 0,009541 | −0,42 % |
| ti 6.12. | 104,15 | 0,009602 | −0,63 % |
| ke 7.12. | 103,99 | 0,009616 | −0,15 % |
| to 8.12. | 103,72 | 0,009641 | −0,26 % |
| pe 9.12. | 103,95 | 0,009620 | +0,22 % |
| ma 12.12. | 103,12 | 0,009697 | −0,80 % |
| ti 13.12. | 102,60 | 0,009747 | −0,50 % |
| ke 14.12. | 101,44 | 0,009858 | −1,13 % |
| to 15.12. | 101,30 | 0,009872 | −0,14 % |
| pe 16.12. | 101,70 | 0,009833 | +0,39 % |
| ma 19.12. | 101,52 | 0,009850 | −0,18 % |
| ti 20.12. | 101,88 | 0,009815 | +0,35 % |
| ke 21.12. | 101,66 | 0,009837 | −0,22 % |
| to 22.12. | 101,93 | 0,009811 | +0,27 % |
| pe 23.12. | 101,93 | 0,009811 | ±0,00 % |
| ti 27.12. | 101,75 | 0,009828 | −0,18 % |
| ke 28.12. | 101,51 | 0,009851 | −0,24 % |
| to 29.12. | 100,24 | 0,009976 | −1,25 % |
| pe 30.12. | 100,20 | 0,009980 | −0,04 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Jenin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.