EUR/MYR · Malesian ringgit · vuosi 2011 Ringgitin kurssi 2011
Euro vahvistui ringgitiä vastaan 0,26 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi ringgitin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,2558 ringgitiä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,4442 5.5.2011 ja matalimmillaan 3,9734 12.1.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 4,1055.
- Keskikurssi 2011
- 4,2558
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,26 %
- Ylin
- 4,4442 5.5.2011
- Alin
- 3,9734 12.1.2011
Kurssikehitys
EUR/MYR vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Malesian ringgitiä eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,0895 | 4,1891 |
| Helmikuu | 4,1541 | 4,2166 |
| Maaliskuu | 4,2483 | 4,2983 |
| Huhtikuu | 4,3502 | 4,4015 |
| Toukokuu | 4,3272 | 4,3335 |
| Kesäkuu | 4,3585 | 4,3626 |
| Heinäkuu | 4,2716 | 4,2309 |
| Elokuu | 4,2822 | 4,2921 |
| Syyskuu | 4,2456 | 4,3112 |
| Lokakuu | 4,2963 | 4,3032 |
| Marraskuu | 4,2756 | 4,2602 |
| Joulukuu | 4,1639 | 4,1055 |
| Koko vuosi | 4,2558 | 4,1055 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = MYR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 4,0905 | 0,2445 | −0,11 % |
| ti 4.1. | 4,1129 | 0,2431 | +0,55 % |
| ke 5.1. | 4,0565 | 0,2465 | −1,37 % |
| to 6.1. | 4,0170 | 0,2489 | −0,97 % |
| pe 7.1. | 3,9784 | 0,2514 | −0,96 % |
| ma 10.1. | 3,9748 | 0,2516 | −0,09 % |
| ti 11.1. | 3,9744 | 0,2516 | −0,01 % |
| ke 12.1. | 3,9734 | 0,2517 | −0,03 % |
| to 13.1. | 4,0330 | 0,2480 | +1,50 % |
| pe 14.1. | 4,0886 | 0,2446 | +1,38 % |
| ma 17.1. | 4,0672 | 0,2459 | −0,52 % |
| ti 18.1. | 4,0882 | 0,2446 | +0,52 % |
| ke 19.1. | 4,1227 | 0,2426 | +0,84 % |
| to 20.1. | 4,1231 | 0,2425 | +0,01 % |
| pe 21.1. | 4,1374 | 0,2417 | +0,35 % |
| ma 24.1. | 4,1513 | 0,2409 | +0,34 % |
| ti 25.1. | 4,1536 | 0,2408 | +0,06 % |
| ke 26.1. | 4,1748 | 0,2395 | +0,51 % |
| to 27.1. | 4,1847 | 0,2390 | +0,24 % |
| pe 28.1. | 4,1877 | 0,2388 | +0,07 % |
| ma 31.1. | 4,1891 | 0,2387 | +0,03 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 4,1980 | 0,2382 | +0,21 % |
| ke 2.2. | 4,1945 | 0,2384 | −0,08 % |
| to 3.2. | 4,1634 | 0,2402 | −0,74 % |
| pe 4.2. | 4,1302 | 0,2421 | −0,80 % |
| ma 7.2. | 4,1089 | 0,2434 | −0,52 % |
| ti 8.2. | 4,1335 | 0,2419 | +0,60 % |
| ke 9.2. | 4,1473 | 0,2411 | +0,33 % |
| to 10.2. | 4,1472 | 0,2411 | ±0,00 % |
| pe 11.2. | 4,1413 | 0,2415 | −0,14 % |
| ma 14.2. | 4,1026 | 0,2437 | −0,93 % |
| ti 15.2. | 4,1185 | 0,2428 | +0,39 % |
| ke 16.2. | 4,1158 | 0,2430 | −0,07 % |
| to 17.2. | 4,1250 | 0,2424 | +0,22 % |
| pe 18.2. | 4,1238 | 0,2425 | −0,03 % |
| ma 21.2. | 4,1510 | 0,2409 | +0,66 % |
| ti 22.2. | 4,1691 | 0,2399 | +0,44 % |
| ke 23.2. | 4,1838 | 0,2390 | +0,35 % |
| to 24.2. | 4,2152 | 0,2372 | +0,75 % |
| pe 25.2. | 4,1964 | 0,2383 | −0,45 % |
| ma 28.2. | 4,2166 | 0,2372 | +0,48 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 4,1897 | 0,2387 | −0,64 % |
| ke 2.3. | 4,1917 | 0,2386 | +0,05 % |
| to 3.3. | 4,1979 | 0,2382 | +0,15 % |
| pe 4.3. | 4,2241 | 0,2367 | +0,62 % |
| ma 7.3. | 4,2470 | 0,2355 | +0,54 % |
| ti 8.3. | 4,2167 | 0,2372 | −0,71 % |
| ke 9.3. | 4,2237 | 0,2368 | +0,17 % |
| to 10.3. | 4,1962 | 0,2383 | −0,65 % |
| pe 11.3. | 4,1891 | 0,2387 | −0,17 % |
| ma 14.3. | 4,2339 | 0,2362 | +1,07 % |
| ti 15.3. | 4,2596 | 0,2348 | +0,61 % |
| ke 16.3. | 4,2637 | 0,2345 | +0,10 % |
| to 17.3. | 4,2803 | 0,2336 | +0,39 % |
| pe 18.3. | 4,3030 | 0,2324 | +0,53 % |
| ma 21.3. | 4,3048 | 0,2323 | +0,04 % |
| ti 22.3. | 4,3010 | 0,2325 | −0,09 % |
| ke 23.3. | 4,2814 | 0,2336 | −0,46 % |
| to 24.3. | 4,2723 | 0,2341 | −0,21 % |
| pe 25.3. | 4,2656 | 0,2344 | −0,16 % |
| ma 28.3. | 4,2482 | 0,2354 | −0,41 % |
| ti 29.3. | 4,2599 | 0,2347 | +0,28 % |
| ke 30.3. | 4,2629 | 0,2346 | +0,07 % |
| to 31.3. | 4,2983 | 0,2327 | +0,83 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 4,2784 | 0,2337 | −0,46 % |
| ma 4.4. | 4,3083 | 0,2321 | +0,70 % |
| ti 5.4. | 4,2866 | 0,2333 | −0,50 % |
| ke 6.4. | 4,3258 | 0,2312 | +0,91 % |
| to 7.4. | 4,3263 | 0,2311 | +0,01 % |
| pe 8.4. | 4,3441 | 0,2302 | +0,41 % |
| ma 11.4. | 4,3591 | 0,2294 | +0,35 % |
| ti 12.4. | 4,3793 | 0,2283 | +0,46 % |
| ke 13.4. | 4,3812 | 0,2282 | +0,04 % |
| to 14.4. | 4,3577 | 0,2295 | −0,54 % |
| pe 15.4. | 4,3687 | 0,2289 | +0,25 % |
| ma 18.4. | 4,3160 | 0,2317 | −1,21 % |
| ti 19.4. | 4,3271 | 0,2311 | +0,26 % |
| ke 20.4. | 4,3734 | 0,2287 | +1,07 % |
| to 21.4. | 4,3861 | 0,2280 | +0,29 % |
| ti 26.4. | 4,3668 | 0,2290 | −0,44 % |
| ke 27.4. | 4,3689 | 0,2289 | +0,05 % |
| to 28.4. | 4,3990 | 0,2273 | +0,69 % |
| pe 29.4. | 4,4015 | 0,2272 | +0,06 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 4,3962 | 0,2275 | −0,12 % |
| ti 3.5. | 4,3978 | 0,2274 | +0,04 % |
| ke 4.5. | 4,4304 | 0,2257 | +0,74 % |
| to 5.5. | 4,4442 | 0,2250 | +0,31 % |
| pe 6.5. | 4,3539 | 0,2297 | −2,03 % |
| ma 9.5. | 4,3047 | 0,2323 | −1,13 % |
| ti 10.5. | 4,2952 | 0,2328 | −0,22 % |
| ke 11.5. | 4,2777 | 0,2338 | −0,41 % |
| to 12.5. | 4,2643 | 0,2345 | −0,31 % |
| pe 13.5. | 4,2940 | 0,2329 | +0,70 % |
| ma 16.5. | 4,3228 | 0,2313 | +0,67 % |
| ti 17.5. | 4,3200 | 0,2315 | −0,06 % |
| ke 18.5. | 4,3165 | 0,2317 | −0,08 % |
| to 19.5. | 4,3120 | 0,2319 | −0,10 % |
| pe 20.5. | 4,2974 | 0,2327 | −0,34 % |
| ma 23.5. | 4,2887 | 0,2332 | −0,20 % |
| ti 24.5. | 4,2971 | 0,2327 | +0,20 % |
| ke 25.5. | 4,3086 | 0,2321 | +0,27 % |
| to 26.5. | 4,3078 | 0,2321 | −0,02 % |
| pe 27.5. | 4,3280 | 0,2311 | +0,47 % |
| ma 30.5. | 4,3080 | 0,2321 | −0,46 % |
| ti 31.5. | 4,3335 | 0,2308 | +0,59 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 4,3318 | 0,2309 | −0,04 % |
| to 2.6. | 4,3597 | 0,2294 | +0,64 % |
| pe 3.6. | 4,3631 | 0,2292 | +0,08 % |
| ma 6.6. | 4,3912 | 0,2277 | +0,64 % |
| ti 7.6. | 4,4059 | 0,2270 | +0,33 % |
| ke 8.6. | 4,4211 | 0,2262 | +0,34 % |
| to 9.6. | 4,4215 | 0,2262 | +0,01 % |
| pe 10.6. | 4,3748 | 0,2286 | −1,06 % |
| ma 13.6. | 4,3648 | 0,2291 | −0,23 % |
| ti 14.6. | 4,3792 | 0,2284 | +0,33 % |
| ke 15.6. | 4,3405 | 0,2304 | −0,88 % |
| to 16.6. | 4,2997 | 0,2326 | −0,94 % |
| pe 17.6. | 4,3252 | 0,2312 | +0,59 % |
| ma 20.6. | 4,3267 | 0,2311 | +0,03 % |
| ti 21.6. | 4,3586 | 0,2294 | +0,74 % |
| ke 22.6. | 4,3551 | 0,2296 | −0,08 % |
| to 23.6. | 4,3091 | 0,2321 | −1,06 % |
| pe 24.6. | 4,3300 | 0,2309 | +0,49 % |
| ma 27.6. | 4,3439 | 0,2302 | +0,32 % |
| ti 28.6. | 4,3507 | 0,2298 | +0,16 % |
| ke 29.6. | 4,3727 | 0,2287 | +0,51 % |
| to 30.6. | 4,3626 | 0,2292 | −0,23 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 4,3587 | 0,2294 | −0,09 % |
| ma 4.7. | 4,3519 | 0,2298 | −0,16 % |
| ti 5.7. | 4,3491 | 0,2299 | −0,06 % |
| ke 6.7. | 4,3146 | 0,2318 | −0,79 % |
| to 7.7. | 4,2902 | 0,2331 | −0,57 % |
| pe 8.7. | 4,2565 | 0,2349 | −0,79 % |
| ma 11.7. | 4,2343 | 0,2362 | −0,52 % |
| ti 12.7. | 4,2365 | 0,2360 | +0,05 % |
| ke 13.7. | 4,2542 | 0,2351 | +0,42 % |
| to 14.7. | 4,2663 | 0,2344 | +0,28 % |
| pe 15.7. | 4,2523 | 0,2352 | −0,33 % |
| ma 18.7. | 4,2311 | 0,2363 | −0,50 % |
| ti 19.7. | 4,2572 | 0,2349 | +0,62 % |
| ke 20.7. | 4,2585 | 0,2348 | +0,03 % |
| to 21.7. | 4,2638 | 0,2345 | +0,12 % |
| pe 22.7. | 4,2756 | 0,2339 | +0,28 % |
| ma 25.7. | 4,2737 | 0,2340 | −0,04 % |
| ti 26.7. | 4,2740 | 0,2340 | +0,01 % |
| ke 27.7. | 4,2601 | 0,2347 | −0,33 % |
| to 28.7. | 4,2145 | 0,2373 | −1,07 % |
| pe 29.7. | 4,2309 | 0,2364 | +0,39 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 4,2373 | 0,2360 | +0,15 % |
| ti 2.8. | 4,1974 | 0,2382 | −0,94 % |
| ke 3.8. | 4,2442 | 0,2356 | +1,11 % |
| to 4.8. | 4,2545 | 0,2350 | +0,24 % |
| pe 5.8. | 4,2699 | 0,2342 | +0,36 % |
| ma 8.8. | 4,3130 | 0,2319 | +1,01 % |
| ti 9.8. | 4,3193 | 0,2315 | +0,15 % |
| ke 10.8. | 4,3202 | 0,2315 | +0,02 % |
| to 11.8. | 4,2479 | 0,2354 | −1,67 % |
| pe 12.8. | 4,2779 | 0,2338 | +0,71 % |
| ma 15.8. | 4,2648 | 0,2345 | −0,31 % |
| ti 16.8. | 4,2843 | 0,2334 | +0,46 % |
| ke 17.8. | 4,3040 | 0,2323 | +0,46 % |
| to 18.8. | 4,2834 | 0,2335 | −0,48 % |
| pe 19.8. | 4,2889 | 0,2332 | +0,13 % |
| ma 22.8. | 4,2778 | 0,2338 | −0,26 % |
| ti 23.8. | 4,2894 | 0,2331 | +0,27 % |
| ke 24.8. | 4,2945 | 0,2329 | +0,12 % |
| to 25.8. | 4,3128 | 0,2319 | +0,43 % |
| pe 26.8. | 4,3040 | 0,2323 | −0,20 % |
| ma 29.8. | 4,3193 | 0,2315 | +0,36 % |
| ti 30.8. | 4,2940 | 0,2329 | −0,59 % |
| ke 31.8. | 4,2921 | 0,2330 | −0,04 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 4,2384 | 0,2359 | −1,25 % |
| pe 2.9. | 4,2300 | 0,2364 | −0,20 % |
| ma 5.9. | 4,2117 | 0,2374 | −0,43 % |
| ti 6.9. | 4,2057 | 0,2378 | −0,14 % |
| ke 7.9. | 4,1933 | 0,2385 | −0,29 % |
| to 8.9. | 4,2055 | 0,2378 | +0,29 % |
| pe 9.9. | 4,1534 | 0,2408 | −1,24 % |
| ma 12.9. | 4,1453 | 0,2412 | −0,20 % |
| ti 13.9. | 4,1842 | 0,2390 | +0,94 % |
| ke 14.9. | 4,2196 | 0,2370 | +0,85 % |
| to 15.9. | 4,2558 | 0,2350 | +0,86 % |
| pe 16.9. | 4,2450 | 0,2356 | −0,25 % |
| ma 19.9. | 4,2608 | 0,2347 | +0,37 % |
| ti 20.9. | 4,2768 | 0,2338 | +0,38 % |
| ke 21.9. | 4,2837 | 0,2334 | +0,16 % |
| to 22.9. | 4,2744 | 0,2340 | −0,22 % |
| pe 23.9. | 4,3010 | 0,2325 | +0,62 % |
| ma 26.9. | 4,3004 | 0,2325 | −0,01 % |
| ti 27.9. | 4,2781 | 0,2337 | −0,52 % |
| ke 28.9. | 4,2999 | 0,2326 | +0,51 % |
| to 29.9. | 4,3288 | 0,2310 | +0,67 % |
| pe 30.9. | 4,3112 | 0,2320 | −0,41 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 4,2753 | 0,2339 | −0,83 % |
| ti 4.10. | 4,2196 | 0,2370 | −1,30 % |
| ke 5.10. | 4,2492 | 0,2353 | +0,70 % |
| to 6.10. | 4,2156 | 0,2372 | −0,79 % |
| pe 7.10. | 4,2450 | 0,2356 | +0,70 % |
| ma 10.10. | 4,2489 | 0,2354 | +0,09 % |
| ti 11.10. | 4,2746 | 0,2339 | +0,60 % |
| ke 12.10. | 4,3038 | 0,2324 | +0,68 % |
| to 13.10. | 4,3096 | 0,2320 | +0,13 % |
| pe 14.10. | 4,3195 | 0,2315 | +0,23 % |
| ma 17.10. | 4,2707 | 0,2342 | −1,13 % |
| ti 18.10. | 4,2854 | 0,2334 | +0,34 % |
| ke 19.10. | 4,2957 | 0,2328 | +0,24 % |
| to 20.10. | 4,3130 | 0,2319 | +0,40 % |
| pe 21.10. | 4,3390 | 0,2305 | +0,60 % |
| ma 24.10. | 4,3432 | 0,2302 | +0,10 % |
| ti 25.10. | 4,3525 | 0,2298 | +0,21 % |
| ke 26.10. | 4,3766 | 0,2285 | +0,55 % |
| to 27.10. | 4,3405 | 0,2304 | −0,82 % |
| pe 28.10. | 4,3419 | 0,2303 | +0,03 % |
| ma 31.10. | 4,3032 | 0,2324 | −0,89 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 4,2525 | 0,2352 | −1,18 % |
| ke 2.11. | 4,3250 | 0,2312 | +1,70 % |
| to 3.11. | 4,3171 | 0,2316 | −0,18 % |
| pe 4.11. | 4,3018 | 0,2325 | −0,35 % |
| ma 7.11. | 4,2909 | 0,2331 | −0,25 % |
| ti 8.11. | 4,3068 | 0,2322 | +0,37 % |
| ke 9.11. | 4,2620 | 0,2346 | −1,04 % |
| to 10.11. | 4,2911 | 0,2330 | +0,68 % |
| pe 11.11. | 4,2969 | 0,2327 | +0,14 % |
| ma 14.11. | 4,2848 | 0,2334 | −0,28 % |
| ti 15.11. | 4,2714 | 0,2341 | −0,31 % |
| ke 16.11. | 4,2495 | 0,2353 | −0,51 % |
| to 17.11. | 4,2577 | 0,2349 | +0,19 % |
| pe 18.11. | 4,2907 | 0,2331 | +0,78 % |
| ma 21.11. | 4,2869 | 0,2333 | −0,09 % |
| ti 22.11. | 4,2980 | 0,2327 | +0,26 % |
| ke 23.11. | 4,2671 | 0,2344 | −0,72 % |
| to 24.11. | 4,2566 | 0,2349 | −0,25 % |
| pe 25.11. | 4,2296 | 0,2364 | −0,63 % |
| ma 28.11. | 4,2420 | 0,2357 | +0,29 % |
| ti 29.11. | 4,2255 | 0,2367 | −0,39 % |
| ke 30.11. | 4,2602 | 0,2347 | +0,82 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 4,2087 | 0,2376 | −1,21 % |
| pe 2.12. | 4,2276 | 0,2365 | +0,45 % |
| ma 5.12. | 4,2080 | 0,2376 | −0,46 % |
| ti 6.12. | 4,1990 | 0,2382 | −0,21 % |
| ke 7.12. | 4,1850 | 0,2389 | −0,33 % |
| to 8.12. | 4,2000 | 0,2381 | +0,36 % |
| pe 9.12. | 4,2140 | 0,2373 | +0,33 % |
| ma 12.12. | 4,1946 | 0,2384 | −0,46 % |
| ti 13.12. | 4,1850 | 0,2389 | −0,23 % |
| ke 14.12. | 4,1419 | 0,2414 | −1,03 % |
| to 15.12. | 4,1508 | 0,2409 | +0,21 % |
| pe 16.12. | 4,1485 | 0,2411 | −0,06 % |
| ma 19.12. | 4,1516 | 0,2409 | +0,07 % |
| ti 20.12. | 4,1569 | 0,2406 | +0,13 % |
| ke 21.12. | 4,1362 | 0,2418 | −0,50 % |
| to 22.12. | 4,1261 | 0,2424 | −0,24 % |
| pe 23.12. | 4,1188 | 0,2428 | −0,18 % |
| ti 27.12. | 4,1474 | 0,2411 | +0,69 % |
| ke 28.12. | 4,1379 | 0,2417 | −0,23 % |
| to 29.12. | 4,0981 | 0,2440 | −0,96 % |
| pe 30.12. | 4,1055 | 0,2436 | +0,18 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ringgitin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ringgitin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →