EUR/USD · Yhdysvaltain dollari · vuosi 2011 Dollarin kurssi 2011
Euro heikkeni dollaria vastaan 3,17 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi dollarin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,3920 dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,4882 4.5.2011 ja matalimmillaan 1,2889 29.12.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 1,2939.
- Keskikurssi 2011
- 1,3920
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,17 %
- Ylin
- 1,4882 4.5.2011
- Alin
- 1,2889 29.12.2011
Kurssikehitys
EUR/USD vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Yhdysvaltain dollaria eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,3360 | 1,3692 |
| Helmikuu | 1,3649 | 1,3834 |
| Maaliskuu | 1,3999 | 1,4207 |
| Huhtikuu | 1,4442 | 1,4860 |
| Toukokuu | 1,4349 | 1,4385 |
| Kesäkuu | 1,4388 | 1,4453 |
| Heinäkuu | 1,4264 | 1,4260 |
| Elokuu | 1,4343 | 1,4450 |
| Syyskuu | 1,3770 | 1,3503 |
| Lokakuu | 1,3706 | 1,4001 |
| Marraskuu | 1,3556 | 1,3418 |
| Joulukuu | 1,3179 | 1,2939 |
| Koko vuosi | 1,3920 | 1,2939 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = USD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,3348 | 0,7492 | −0,10 % |
| ti 4.1. | 1,3421 | 0,7451 | +0,55 % |
| ke 5.1. | 1,3213 | 0,7568 | −1,55 % |
| to 6.1. | 1,3091 | 0,7639 | −0,92 % |
| pe 7.1. | 1,2961 | 0,7715 | −0,99 % |
| ma 10.1. | 1,2903 | 0,7750 | −0,45 % |
| ti 11.1. | 1,2948 | 0,7723 | +0,35 % |
| ke 12.1. | 1,2973 | 0,7708 | +0,19 % |
| to 13.1. | 1,3199 | 0,7576 | +1,74 % |
| pe 14.1. | 1,3349 | 0,7491 | +1,14 % |
| ma 17.1. | 1,3311 | 0,7513 | −0,28 % |
| ti 18.1. | 1,3371 | 0,7479 | +0,45 % |
| ke 19.1. | 1,3506 | 0,7404 | +1,01 % |
| to 20.1. | 1,3472 | 0,7423 | −0,25 % |
| pe 21.1. | 1,3521 | 0,7396 | +0,36 % |
| ma 24.1. | 1,3571 | 0,7369 | +0,37 % |
| ti 25.1. | 1,3596 | 0,7355 | +0,18 % |
| ke 26.1. | 1,3681 | 0,7309 | +0,63 % |
| to 27.1. | 1,3716 | 0,7291 | +0,26 % |
| pe 28.1. | 1,3710 | 0,7294 | −0,04 % |
| ma 31.1. | 1,3692 | 0,7304 | −0,13 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,3755 | 0,7270 | +0,46 % |
| ke 2.2. | 1,3803 | 0,7245 | +0,35 % |
| to 3.2. | 1,3745 | 0,7275 | −0,42 % |
| pe 4.2. | 1,3631 | 0,7336 | −0,83 % |
| ma 7.2. | 1,3553 | 0,7378 | −0,57 % |
| ti 8.2. | 1,3635 | 0,7334 | +0,61 % |
| ke 9.2. | 1,3647 | 0,7328 | +0,09 % |
| to 10.2. | 1,3604 | 0,7351 | −0,32 % |
| pe 11.2. | 1,3524 | 0,7394 | −0,59 % |
| ma 14.2. | 1,3440 | 0,7440 | −0,62 % |
| ti 15.2. | 1,3510 | 0,7402 | +0,52 % |
| ke 16.2. | 1,3510 | 0,7402 | ±0,00 % |
| to 17.2. | 1,3560 | 0,7375 | +0,37 % |
| pe 18.2. | 1,3627 | 0,7338 | +0,49 % |
| ma 21.2. | 1,3668 | 0,7316 | +0,30 % |
| ti 22.2. | 1,3667 | 0,7317 | −0,01 % |
| ke 23.2. | 1,3731 | 0,7283 | +0,47 % |
| to 24.2. | 1,3773 | 0,7261 | +0,31 % |
| pe 25.2. | 1,3762 | 0,7266 | −0,08 % |
| ma 28.2. | 1,3834 | 0,7229 | +0,52 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 1,3825 | 0,7233 | −0,07 % |
| ke 2.3. | 1,3809 | 0,7242 | −0,12 % |
| to 3.3. | 1,3850 | 0,7220 | +0,30 % |
| pe 4.3. | 1,3957 | 0,7165 | +0,77 % |
| ma 7.3. | 1,4028 | 0,7129 | +0,51 % |
| ti 8.3. | 1,3898 | 0,7195 | −0,93 % |
| ke 9.3. | 1,3928 | 0,7180 | +0,22 % |
| to 10.3. | 1,3817 | 0,7237 | −0,80 % |
| pe 11.3. | 1,3773 | 0,7261 | −0,32 % |
| ma 14.3. | 1,3948 | 0,7169 | +1,27 % |
| ti 15.3. | 1,3884 | 0,7203 | −0,46 % |
| ke 16.3. | 1,3951 | 0,7168 | +0,48 % |
| to 17.3. | 1,4004 | 0,7141 | +0,38 % |
| pe 18.3. | 1,4130 | 0,7077 | +0,90 % |
| ma 21.3. | 1,4194 | 0,7045 | +0,45 % |
| ti 22.3. | 1,4211 | 0,7037 | +0,12 % |
| ke 23.3. | 1,4136 | 0,7074 | −0,53 % |
| to 24.3. | 1,4128 | 0,7078 | −0,06 % |
| pe 25.3. | 1,4115 | 0,7085 | −0,09 % |
| ma 28.3. | 1,4032 | 0,7127 | −0,59 % |
| ti 29.3. | 1,4066 | 0,7109 | +0,24 % |
| ke 30.3. | 1,4090 | 0,7097 | +0,17 % |
| to 31.3. | 1,4207 | 0,7039 | +0,83 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 1,4141 | 0,7072 | −0,46 % |
| ma 4.4. | 1,4240 | 0,7022 | +0,70 % |
| ti 5.4. | 1,4166 | 0,7059 | −0,52 % |
| ke 6.4. | 1,4300 | 0,6993 | +0,95 % |
| to 7.4. | 1,4283 | 0,7001 | −0,12 % |
| pe 8.4. | 1,4401 | 0,6944 | +0,83 % |
| ma 11.4. | 1,4434 | 0,6928 | +0,23 % |
| ti 12.4. | 1,4470 | 0,6911 | +0,25 % |
| ke 13.4. | 1,4493 | 0,6900 | +0,16 % |
| to 14.4. | 1,4401 | 0,6944 | −0,63 % |
| pe 15.4. | 1,4450 | 0,6920 | +0,34 % |
| ma 18.4. | 1,4275 | 0,7005 | −1,21 % |
| ti 19.4. | 1,4302 | 0,6992 | +0,19 % |
| ke 20.4. | 1,4515 | 0,6889 | +1,49 % |
| to 21.4. | 1,4584 | 0,6857 | +0,48 % |
| ti 26.4. | 1,4617 | 0,6841 | +0,23 % |
| ke 27.4. | 1,4668 | 0,6818 | +0,35 % |
| to 28.4. | 1,4794 | 0,6759 | +0,86 % |
| pe 29.4. | 1,4860 | 0,6729 | +0,45 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 1,4837 | 0,6740 | −0,15 % |
| ti 3.5. | 1,4780 | 0,6766 | −0,38 % |
| ke 4.5. | 1,4882 | 0,6720 | +0,69 % |
| to 5.5. | 1,4814 | 0,6750 | −0,46 % |
| pe 6.5. | 1,4501 | 0,6896 | −2,11 % |
| ma 9.5. | 1,4397 | 0,6946 | −0,72 % |
| ti 10.5. | 1,4358 | 0,6965 | −0,27 % |
| ke 11.5. | 1,4357 | 0,6965 | −0,01 % |
| to 12.5. | 1,4153 | 0,7066 | −1,42 % |
| pe 13.5. | 1,4280 | 0,7003 | +0,90 % |
| ma 16.5. | 1,4143 | 0,7071 | −0,96 % |
| ti 17.5. | 1,4171 | 0,7057 | +0,20 % |
| ke 18.5. | 1,4227 | 0,7029 | +0,40 % |
| to 19.5. | 1,4265 | 0,7010 | +0,27 % |
| pe 20.5. | 1,4237 | 0,7024 | −0,20 % |
| ma 23.5. | 1,4020 | 0,7133 | −1,52 % |
| ti 24.5. | 1,4089 | 0,7098 | +0,49 % |
| ke 25.5. | 1,4069 | 0,7108 | −0,14 % |
| to 26.5. | 1,4168 | 0,7058 | +0,70 % |
| pe 27.5. | 1,4265 | 0,7010 | +0,68 % |
| ma 30.5. | 1,4272 | 0,7007 | +0,05 % |
| ti 31.5. | 1,4385 | 0,6952 | +0,79 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 1,4408 | 0,6941 | +0,16 % |
| to 2.6. | 1,4460 | 0,6916 | +0,36 % |
| pe 3.6. | 1,4488 | 0,6902 | +0,19 % |
| ma 6.6. | 1,4596 | 0,6851 | +0,75 % |
| ti 7.6. | 1,4652 | 0,6825 | +0,38 % |
| ke 8.6. | 1,4608 | 0,6846 | −0,30 % |
| to 9.6. | 1,4614 | 0,6843 | +0,04 % |
| pe 10.6. | 1,4486 | 0,6903 | −0,88 % |
| ma 13.6. | 1,4354 | 0,6967 | −0,91 % |
| ti 14.6. | 1,4448 | 0,6921 | +0,65 % |
| ke 15.6. | 1,4292 | 0,6997 | −1,08 % |
| to 16.6. | 1,4088 | 0,7098 | −1,43 % |
| pe 17.6. | 1,4270 | 0,7008 | +1,29 % |
| ma 20.6. | 1,4235 | 0,7025 | −0,25 % |
| ti 21.6. | 1,4373 | 0,6957 | +0,97 % |
| ke 22.6. | 1,4397 | 0,6946 | +0,17 % |
| to 23.6. | 1,4212 | 0,7036 | −1,28 % |
| pe 24.6. | 1,4220 | 0,7032 | +0,06 % |
| ma 27.6. | 1,4205 | 0,7040 | −0,11 % |
| ti 28.6. | 1,4261 | 0,7012 | +0,39 % |
| ke 29.6. | 1,4425 | 0,6932 | +1,15 % |
| to 30.6. | 1,4453 | 0,6919 | +0,19 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 1,4488 | 0,6902 | +0,24 % |
| ma 4.7. | 1,4500 | 0,6897 | +0,08 % |
| ti 5.7. | 1,4461 | 0,6915 | −0,27 % |
| ke 6.7. | 1,4318 | 0,6984 | −0,99 % |
| to 7.7. | 1,4247 | 0,7019 | −0,50 % |
| pe 8.7. | 1,4242 | 0,7021 | −0,04 % |
| ma 11.7. | 1,4056 | 0,7114 | −1,31 % |
| ti 12.7. | 1,3975 | 0,7156 | −0,58 % |
| ke 13.7. | 1,4073 | 0,7106 | +0,70 % |
| to 14.7. | 1,4202 | 0,7041 | +0,92 % |
| pe 15.7. | 1,4146 | 0,7069 | −0,39 % |
| ma 18.7. | 1,4045 | 0,7120 | −0,71 % |
| ti 19.7. | 1,4160 | 0,7062 | +0,82 % |
| ke 20.7. | 1,4207 | 0,7039 | +0,33 % |
| to 21.7. | 1,4222 | 0,7031 | +0,11 % |
| pe 22.7. | 1,4391 | 0,6949 | +1,19 % |
| ma 25.7. | 1,4380 | 0,6954 | −0,08 % |
| ti 26.7. | 1,4471 | 0,6910 | +0,63 % |
| ke 27.7. | 1,4446 | 0,6922 | −0,17 % |
| to 28.7. | 1,4260 | 0,7013 | −1,29 % |
| pe 29.7. | 1,4260 | 0,7013 | ±0,00 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 1,4415 | 0,6937 | +1,09 % |
| ti 2.8. | 1,4170 | 0,7057 | −1,70 % |
| ke 3.8. | 1,4300 | 0,6993 | +0,92 % |
| to 4.8. | 1,4229 | 0,7028 | −0,50 % |
| pe 5.8. | 1,4155 | 0,7065 | −0,52 % |
| ma 8.8. | 1,4225 | 0,7030 | +0,49 % |
| ti 9.8. | 1,4267 | 0,7009 | +0,30 % |
| ke 10.8. | 1,4367 | 0,6960 | +0,70 % |
| to 11.8. | 1,4143 | 0,7071 | −1,56 % |
| pe 12.8. | 1,4250 | 0,7018 | +0,76 % |
| ma 15.8. | 1,4309 | 0,6989 | +0,41 % |
| ti 16.8. | 1,4360 | 0,6964 | +0,36 % |
| ke 17.8. | 1,4477 | 0,6908 | +0,81 % |
| to 18.8. | 1,4369 | 0,6959 | −0,75 % |
| pe 19.8. | 1,4385 | 0,6952 | +0,11 % |
| ma 22.8. | 1,4413 | 0,6938 | +0,19 % |
| ti 23.8. | 1,4462 | 0,6915 | +0,34 % |
| ke 24.8. | 1,4433 | 0,6929 | −0,20 % |
| to 25.8. | 1,4424 | 0,6933 | −0,06 % |
| pe 26.8. | 1,4402 | 0,6943 | −0,15 % |
| ma 29.8. | 1,4487 | 0,6903 | +0,59 % |
| ti 30.8. | 1,4402 | 0,6943 | −0,59 % |
| ke 31.8. | 1,4450 | 0,6920 | +0,33 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 1,4285 | 0,7000 | −1,14 % |
| pe 2.9. | 1,4255 | 0,7015 | −0,21 % |
| ma 5.9. | 1,4126 | 0,7079 | −0,90 % |
| ti 6.9. | 1,4099 | 0,7093 | −0,19 % |
| ke 7.9. | 1,4036 | 0,7125 | −0,45 % |
| to 8.9. | 1,4044 | 0,7120 | +0,06 % |
| pe 9.9. | 1,3817 | 0,7237 | −1,62 % |
| ma 12.9. | 1,3656 | 0,7323 | −1,17 % |
| ti 13.9. | 1,3645 | 0,7329 | −0,08 % |
| ke 14.9. | 1,3729 | 0,7284 | +0,62 % |
| to 15.9. | 1,3795 | 0,7249 | +0,48 % |
| pe 16.9. | 1,3760 | 0,7267 | −0,25 % |
| ma 19.9. | 1,3641 | 0,7331 | −0,86 % |
| ti 20.9. | 1,3710 | 0,7294 | +0,51 % |
| ke 21.9. | 1,3636 | 0,7334 | −0,54 % |
| to 22.9. | 1,3448 | 0,7436 | −1,38 % |
| pe 23.9. | 1,3430 | 0,7446 | −0,13 % |
| ma 26.9. | 1,3500 | 0,7407 | +0,52 % |
| ti 27.9. | 1,3579 | 0,7364 | +0,59 % |
| ke 28.9. | 1,3631 | 0,7336 | +0,38 % |
| to 29.9. | 1,3615 | 0,7345 | −0,12 % |
| pe 30.9. | 1,3503 | 0,7406 | −0,82 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 1,3327 | 0,7504 | −1,30 % |
| ti 4.10. | 1,3181 | 0,7587 | −1,10 % |
| ke 5.10. | 1,3337 | 0,7498 | +1,18 % |
| to 6.10. | 1,3269 | 0,7536 | −0,51 % |
| pe 7.10. | 1,3434 | 0,7444 | +1,24 % |
| ma 10.10. | 1,3593 | 0,7357 | +1,18 % |
| ti 11.10. | 1,3607 | 0,7349 | +0,10 % |
| ke 12.10. | 1,3766 | 0,7264 | +1,17 % |
| to 13.10. | 1,3727 | 0,7285 | −0,28 % |
| pe 14.10. | 1,3807 | 0,7243 | +0,58 % |
| ma 17.10. | 1,3776 | 0,7259 | −0,22 % |
| ti 18.10. | 1,3676 | 0,7312 | −0,73 % |
| ke 19.10. | 1,3828 | 0,7232 | +1,11 % |
| to 20.10. | 1,3807 | 0,7243 | −0,15 % |
| pe 21.10. | 1,3798 | 0,7247 | −0,07 % |
| ma 24.10. | 1,3856 | 0,7217 | +0,42 % |
| ti 25.10. | 1,3918 | 0,7185 | +0,45 % |
| ke 26.10. | 1,3927 | 0,7180 | +0,06 % |
| to 27.10. | 1,4038 | 0,7124 | +0,80 % |
| pe 28.10. | 1,4160 | 0,7062 | +0,87 % |
| ma 31.10. | 1,4001 | 0,7142 | −1,12 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 1,3627 | 0,7338 | −2,67 % |
| ke 2.11. | 1,3809 | 0,7242 | +1,34 % |
| to 3.11. | 1,3773 | 0,7261 | −0,26 % |
| pe 4.11. | 1,3773 | 0,7261 | ±0,00 % |
| ma 7.11. | 1,3742 | 0,7277 | −0,23 % |
| ti 8.11. | 1,3788 | 0,7253 | +0,33 % |
| ke 9.11. | 1,3633 | 0,7335 | −1,12 % |
| to 10.11. | 1,3616 | 0,7344 | −0,12 % |
| pe 11.11. | 1,3650 | 0,7326 | +0,25 % |
| ma 14.11. | 1,3659 | 0,7321 | +0,07 % |
| ti 15.11. | 1,3532 | 0,7390 | −0,93 % |
| ke 16.11. | 1,3484 | 0,7416 | −0,35 % |
| to 17.11. | 1,3480 | 0,7418 | −0,03 % |
| pe 18.11. | 1,3576 | 0,7366 | +0,71 % |
| ma 21.11. | 1,3458 | 0,7431 | −0,87 % |
| ti 22.11. | 1,3535 | 0,7388 | +0,57 % |
| ke 23.11. | 1,3387 | 0,7470 | −1,09 % |
| to 24.11. | 1,3373 | 0,7478 | −0,10 % |
| pe 25.11. | 1,3229 | 0,7559 | −1,08 % |
| ma 28.11. | 1,3348 | 0,7492 | +0,90 % |
| ti 29.11. | 1,3336 | 0,7499 | −0,09 % |
| ke 30.11. | 1,3418 | 0,7453 | +0,61 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1,3492 | 0,7412 | +0,55 % |
| pe 2.12. | 1,3511 | 0,7401 | +0,14 % |
| ma 5.12. | 1,3442 | 0,7439 | −0,51 % |
| ti 6.12. | 1,3394 | 0,7466 | −0,36 % |
| ke 7.12. | 1,3377 | 0,7476 | −0,13 % |
| to 8.12. | 1,3410 | 0,7457 | +0,25 % |
| pe 9.12. | 1,3384 | 0,7472 | −0,19 % |
| ma 12.12. | 1,3251 | 0,7547 | −0,99 % |
| ti 13.12. | 1,3181 | 0,7587 | −0,53 % |
| ke 14.12. | 1,2993 | 0,7696 | −1,43 % |
| to 15.12. | 1,3019 | 0,7681 | +0,20 % |
| pe 16.12. | 1,3064 | 0,7655 | +0,35 % |
| ma 19.12. | 1,3039 | 0,7669 | −0,19 % |
| ti 20.12. | 1,3074 | 0,7649 | +0,27 % |
| ke 21.12. | 1,3054 | 0,7660 | −0,15 % |
| to 22.12. | 1,3047 | 0,7665 | −0,05 % |
| pe 23.12. | 1,3057 | 0,7659 | +0,08 % |
| ti 27.12. | 1,3069 | 0,7652 | +0,09 % |
| ke 28.12. | 1,3074 | 0,7649 | +0,04 % |
| to 29.12. | 1,2889 | 0,7759 | −1,42 % |
| pe 30.12. | 1,2939 | 0,7729 | +0,39 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →