EUR/NZD · Uuden-Seelannin dollari · vuosi 2011 Uuden-Seelannin dollarin kurssi 2011
Euro heikkeni Uuden-Seelannin dollaria vastaan 2,69 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi Uuden-Seelannin dollarin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,7600 Uuden-Seelannin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,9434 18.3.2011 ja matalimmillaan 1,6283 2.8.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 1,6737.
- Keskikurssi 2011
- 1,7600
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,69 %
- Ylin
- 1,9434 18.3.2011
- Alin
- 1,6283 2.8.2011
Kurssikehitys
EUR/NZD vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Uuden-Seelannin dollaria eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,7435 | 1,7763 |
| Helmikuu | 1,7925 | 1,8390 |
| Maaliskuu | 1,8877 | 1,8598 |
| Huhtikuu | 1,8331 | 1,8414 |
| Toukokuu | 1,8024 | 1,7489 |
| Kesäkuu | 1,7666 | 1,7468 |
| Heinäkuu | 1,6877 | 1,6491 |
| Elokuu | 1,7108 | 1,6929 |
| Syyskuu | 1,6932 | 1,7660 |
| Lokakuu | 1,7361 | 1,7223 |
| Marraskuu | 1,7584 | 1,7380 |
| Joulukuu | 1,7102 | 1,6737 |
| Koko vuosi | 1,7600 | 1,6737 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = NZD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,7183 | 0,5820 | −0,10 % |
| ti 4.1. | 1,7483 | 0,5720 | +1,75 % |
| ke 5.1. | 1,7281 | 0,5787 | −1,16 % |
| to 6.1. | 1,7269 | 0,5791 | −0,07 % |
| pe 7.1. | 1,7112 | 0,5844 | −0,91 % |
| ma 10.1. | 1,7011 | 0,5879 | −0,59 % |
| ti 11.1. | 1,7064 | 0,5860 | +0,31 % |
| ke 12.1. | 1,7113 | 0,5844 | +0,29 % |
| to 13.1. | 1,7153 | 0,5830 | +0,23 % |
| pe 14.1. | 1,7396 | 0,5748 | +1,42 % |
| ma 17.1. | 1,7189 | 0,5818 | −1,19 % |
| ti 18.1. | 1,7326 | 0,5772 | +0,80 % |
| ke 19.1. | 1,7377 | 0,5755 | +0,29 % |
| to 20.1. | 1,7684 | 0,5655 | +1,77 % |
| pe 21.1. | 1,7844 | 0,5604 | +0,90 % |
| ma 24.1. | 1,7871 | 0,5596 | +0,15 % |
| ti 25.1. | 1,7810 | 0,5615 | −0,34 % |
| ke 26.1. | 1,7834 | 0,5607 | +0,13 % |
| to 27.1. | 1,7738 | 0,5638 | −0,54 % |
| pe 28.1. | 1,7643 | 0,5668 | −0,54 % |
| ma 31.1. | 1,7763 | 0,5630 | +0,68 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,7671 | 0,5659 | −0,52 % |
| ke 2.2. | 1,7657 | 0,5663 | −0,08 % |
| to 3.2. | 1,7821 | 0,5611 | +0,93 % |
| pe 4.2. | 1,7685 | 0,5655 | −0,76 % |
| ma 7.2. | 1,7582 | 0,5688 | −0,58 % |
| ti 8.2. | 1,7587 | 0,5686 | +0,03 % |
| ke 9.2. | 1,7687 | 0,5654 | +0,57 % |
| to 10.2. | 1,7737 | 0,5638 | +0,28 % |
| pe 11.2. | 1,7869 | 0,5596 | +0,74 % |
| ma 14.2. | 1,7797 | 0,5619 | −0,40 % |
| ti 15.2. | 1,7925 | 0,5579 | +0,72 % |
| ke 16.2. | 1,7931 | 0,5577 | +0,03 % |
| to 17.2. | 1,7951 | 0,5571 | +0,11 % |
| pe 18.2. | 1,7891 | 0,5589 | −0,33 % |
| ma 21.2. | 1,7899 | 0,5587 | +0,04 % |
| ti 22.2. | 1,8243 | 0,5482 | +1,92 % |
| ke 23.2. | 1,8394 | 0,5437 | +0,83 % |
| to 24.2. | 1,8450 | 0,5420 | +0,30 % |
| pe 25.2. | 1,8337 | 0,5453 | −0,61 % |
| ma 28.2. | 1,8390 | 0,5438 | +0,29 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 1,8397 | 0,5436 | +0,04 % |
| ke 2.3. | 1,8634 | 0,5367 | +1,29 % |
| to 3.3. | 1,8581 | 0,5382 | −0,28 % |
| pe 4.3. | 1,8965 | 0,5273 | +2,07 % |
| ma 7.3. | 1,8985 | 0,5267 | +0,11 % |
| ti 8.3. | 1,8793 | 0,5321 | −1,01 % |
| ke 9.3. | 1,8808 | 0,5317 | +0,08 % |
| to 10.3. | 1,8795 | 0,5321 | −0,07 % |
| pe 11.3. | 1,8678 | 0,5354 | −0,62 % |
| ma 14.3. | 1,8918 | 0,5286 | +1,28 % |
| ti 15.3. | 1,9086 | 0,5239 | +0,89 % |
| ke 16.3. | 1,8991 | 0,5266 | −0,50 % |
| to 17.3. | 1,9391 | 0,5157 | +2,11 % |
| pe 18.3. | 1,9434 | 0,5146 | +0,22 % |
| ma 21.3. | 1,9286 | 0,5185 | −0,76 % |
| ti 22.3. | 1,9120 | 0,5230 | −0,86 % |
| ke 23.3. | 1,9096 | 0,5237 | −0,13 % |
| to 24.3. | 1,8893 | 0,5293 | −1,06 % |
| pe 25.3. | 1,8749 | 0,5334 | −0,76 % |
| ma 28.3. | 1,8707 | 0,5346 | −0,22 % |
| ti 29.3. | 1,8731 | 0,5339 | +0,13 % |
| ke 30.3. | 1,8544 | 0,5393 | −1,00 % |
| to 31.3. | 1,8598 | 0,5377 | +0,29 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 1,8518 | 0,5400 | −0,43 % |
| ma 4.4. | 1,8524 | 0,5398 | +0,03 % |
| ti 5.4. | 1,8412 | 0,5431 | −0,60 % |
| ke 6.4. | 1,8455 | 0,5419 | +0,23 % |
| to 7.4. | 1,8345 | 0,5451 | −0,60 % |
| pe 8.4. | 1,8446 | 0,5421 | +0,55 % |
| ma 11.4. | 1,8446 | 0,5421 | ±0,00 % |
| ti 12.4. | 1,8409 | 0,5432 | −0,20 % |
| ke 13.4. | 1,8360 | 0,5447 | −0,27 % |
| to 14.4. | 1,8238 | 0,5483 | −0,66 % |
| pe 15.4. | 1,8152 | 0,5509 | −0,47 % |
| ma 18.4. | 1,8130 | 0,5516 | −0,12 % |
| ti 19.4. | 1,8154 | 0,5508 | +0,13 % |
| ke 20.4. | 1,8206 | 0,5493 | +0,29 % |
| to 21.4. | 1,8200 | 0,5495 | −0,03 % |
| ti 26.4. | 1,8169 | 0,5504 | −0,17 % |
| ke 27.4. | 1,8212 | 0,5491 | +0,24 % |
| to 28.4. | 1,8495 | 0,5407 | +1,55 % |
| pe 29.4. | 1,8414 | 0,5431 | −0,44 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 1,8366 | 0,5445 | −0,26 % |
| ti 3.5. | 1,8468 | 0,5415 | +0,56 % |
| ke 4.5. | 1,8780 | 0,5325 | +1,69 % |
| to 5.5. | 1,8837 | 0,5309 | +0,30 % |
| pe 6.5. | 1,8424 | 0,5428 | −2,19 % |
| ma 9.5. | 1,8179 | 0,5501 | −1,33 % |
| ti 10.5. | 1,8104 | 0,5524 | −0,41 % |
| ke 11.5. | 1,8074 | 0,5533 | −0,17 % |
| to 12.5. | 1,7977 | 0,5563 | −0,54 % |
| pe 13.5. | 1,7997 | 0,5556 | +0,11 % |
| ma 16.5. | 1,8158 | 0,5507 | +0,89 % |
| ti 17.5. | 1,8157 | 0,5508 | −0,01 % |
| ke 18.5. | 1,8079 | 0,5531 | −0,43 % |
| to 19.5. | 1,8071 | 0,5534 | −0,04 % |
| pe 20.5. | 1,7907 | 0,5584 | −0,91 % |
| ma 23.5. | 1,7761 | 0,5630 | −0,82 % |
| ti 24.5. | 1,7608 | 0,5679 | −0,86 % |
| ke 25.5. | 1,7672 | 0,5659 | +0,36 % |
| to 26.5. | 1,7496 | 0,5716 | −1,00 % |
| pe 27.5. | 1,7479 | 0,5721 | −0,10 % |
| ma 30.5. | 1,7454 | 0,5729 | −0,14 % |
| ti 31.5. | 1,7489 | 0,5718 | +0,20 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 1,7502 | 0,5714 | +0,07 % |
| to 2.6. | 1,7740 | 0,5637 | +1,36 % |
| pe 3.6. | 1,7860 | 0,5599 | +0,68 % |
| ma 6.6. | 1,7900 | 0,5587 | +0,22 % |
| ti 7.6. | 1,7838 | 0,5606 | −0,35 % |
| ke 8.6. | 1,7922 | 0,5580 | +0,47 % |
| to 9.6. | 1,7685 | 0,5655 | −1,32 % |
| pe 10.6. | 1,7531 | 0,5704 | −0,87 % |
| ma 13.6. | 1,7675 | 0,5658 | +0,82 % |
| ti 14.6. | 1,7663 | 0,5662 | −0,07 % |
| ke 15.6. | 1,7574 | 0,5690 | −0,50 % |
| to 16.6. | 1,7652 | 0,5665 | +0,44 % |
| pe 17.6. | 1,7650 | 0,5666 | −0,01 % |
| ma 20.6. | 1,7662 | 0,5662 | +0,07 % |
| ti 21.6. | 1,7694 | 0,5652 | +0,18 % |
| ke 22.6. | 1,7640 | 0,5669 | −0,31 % |
| to 23.6. | 1,7507 | 0,5712 | −0,75 % |
| pe 24.6. | 1,7482 | 0,5720 | −0,14 % |
| ma 27.6. | 1,7677 | 0,5657 | +1,12 % |
| ti 28.6. | 1,7762 | 0,5630 | +0,48 % |
| ke 29.6. | 1,7559 | 0,5695 | −1,14 % |
| to 30.6. | 1,7468 | 0,5725 | −0,52 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 1,7552 | 0,5697 | +0,48 % |
| ma 4.7. | 1,7487 | 0,5719 | −0,37 % |
| ti 5.7. | 1,7457 | 0,5728 | −0,17 % |
| ke 6.7. | 1,7335 | 0,5769 | −0,70 % |
| to 7.7. | 1,7230 | 0,5804 | −0,61 % |
| pe 8.7. | 1,7111 | 0,5844 | −0,69 % |
| ma 11.7. | 1,6877 | 0,5925 | −1,37 % |
| ti 12.7. | 1,7046 | 0,5866 | +1,00 % |
| ke 13.7. | 1,7041 | 0,5868 | −0,03 % |
| to 14.7. | 1,6830 | 0,5942 | −1,24 % |
| pe 15.7. | 1,6815 | 0,5947 | −0,09 % |
| ma 18.7. | 1,6640 | 0,6010 | −1,04 % |
| ti 19.7. | 1,6628 | 0,6014 | −0,07 % |
| ke 20.7. | 1,6609 | 0,6021 | −0,11 % |
| to 21.7. | 1,6579 | 0,6032 | −0,18 % |
| pe 22.7. | 1,6625 | 0,6015 | +0,28 % |
| ma 25.7. | 1,6619 | 0,6017 | −0,04 % |
| ti 26.7. | 1,6568 | 0,6036 | −0,31 % |
| ke 27.7. | 1,6530 | 0,6050 | −0,23 % |
| to 28.7. | 1,6356 | 0,6114 | −1,05 % |
| pe 29.7. | 1,6491 | 0,6064 | +0,83 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 1,6348 | 0,6117 | −0,87 % |
| ti 2.8. | 1,6283 | 0,6141 | −0,40 % |
| ke 3.8. | 1,6531 | 0,6049 | +1,52 % |
| to 4.8. | 1,6764 | 0,5965 | +1,41 % |
| pe 5.8. | 1,6900 | 0,5917 | +0,81 % |
| ma 8.8. | 1,7141 | 0,5834 | +1,43 % |
| ti 9.8. | 1,7329 | 0,5771 | +1,10 % |
| ke 10.8. | 1,7183 | 0,5820 | −0,84 % |
| to 11.8. | 1,7353 | 0,5763 | +0,99 % |
| pe 12.8. | 1,7223 | 0,5806 | −0,75 % |
| ma 15.8. | 1,7260 | 0,5794 | +0,21 % |
| ti 16.8. | 1,7338 | 0,5768 | +0,45 % |
| ke 17.8. | 1,7264 | 0,5792 | −0,43 % |
| to 18.8. | 1,7293 | 0,5783 | +0,17 % |
| pe 19.8. | 1,7404 | 0,5746 | +0,64 % |
| ma 22.8. | 1,7447 | 0,5732 | +0,25 % |
| ti 23.8. | 1,7360 | 0,5760 | −0,50 % |
| ke 24.8. | 1,7403 | 0,5746 | +0,25 % |
| to 25.8. | 1,7335 | 0,5769 | −0,39 % |
| pe 26.8. | 1,7262 | 0,5793 | −0,42 % |
| ma 29.8. | 1,7155 | 0,5829 | −0,62 % |
| ti 30.8. | 1,6979 | 0,5890 | −1,03 % |
| ke 31.8. | 1,6929 | 0,5907 | −0,29 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 1,6793 | 0,5955 | −0,80 % |
| pe 2.9. | 1,6737 | 0,5975 | −0,33 % |
| ma 5.9. | 1,6880 | 0,5924 | +0,85 % |
| ti 6.9. | 1,6972 | 0,5892 | +0,55 % |
| ke 7.9. | 1,6913 | 0,5913 | −0,35 % |
| to 8.9. | 1,6815 | 0,5947 | −0,58 % |
| pe 9.9. | 1,6665 | 0,6001 | −0,89 % |
| ma 12.9. | 1,6658 | 0,6003 | −0,04 % |
| ti 13.9. | 1,6557 | 0,6040 | −0,61 % |
| ke 14.9. | 1,6677 | 0,5996 | +0,72 % |
| to 15.9. | 1,6778 | 0,5960 | +0,61 % |
| pe 16.9. | 1,6601 | 0,6024 | −1,05 % |
| ma 19.9. | 1,6581 | 0,6031 | −0,12 % |
| ti 20.9. | 1,6632 | 0,6013 | +0,31 % |
| ke 21.9. | 1,6643 | 0,6009 | +0,07 % |
| to 22.9. | 1,7185 | 0,5819 | +3,26 % |
| pe 23.9. | 1,7344 | 0,5766 | +0,93 % |
| ma 26.9. | 1,7376 | 0,5755 | +0,18 % |
| ti 27.9. | 1,7228 | 0,5805 | −0,85 % |
| ke 28.9. | 1,7330 | 0,5770 | +0,59 % |
| to 29.9. | 1,7476 | 0,5722 | +0,84 % |
| pe 30.9. | 1,7660 | 0,5663 | +1,05 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 1,7516 | 0,5709 | −0,82 % |
| ti 4.10. | 1,7573 | 0,5691 | +0,33 % |
| ke 5.10. | 1,7536 | 0,5703 | −0,21 % |
| to 6.10. | 1,7313 | 0,5776 | −1,27 % |
| pe 7.10. | 1,7384 | 0,5752 | +0,41 % |
| ma 10.10. | 1,7415 | 0,5742 | +0,18 % |
| ti 11.10. | 1,7462 | 0,5727 | +0,27 % |
| ke 12.10. | 1,7373 | 0,5756 | −0,51 % |
| to 13.10. | 1,7352 | 0,5763 | −0,12 % |
| pe 14.10. | 1,7317 | 0,5775 | −0,20 % |
| ma 17.10. | 1,7225 | 0,5806 | −0,53 % |
| ti 18.10. | 1,7360 | 0,5760 | +0,78 % |
| ke 19.10. | 1,7306 | 0,5778 | −0,31 % |
| to 20.10. | 1,7310 | 0,5777 | +0,02 % |
| pe 21.10. | 1,7304 | 0,5779 | −0,03 % |
| ma 24.10. | 1,7219 | 0,5808 | −0,49 % |
| ti 25.10. | 1,7356 | 0,5762 | +0,80 % |
| ke 26.10. | 1,7479 | 0,5721 | +0,71 % |
| to 27.10. | 1,7231 | 0,5803 | −1,42 % |
| pe 28.10. | 1,7321 | 0,5773 | +0,52 % |
| ma 31.10. | 1,7223 | 0,5806 | −0,57 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 1,7152 | 0,5830 | −0,41 % |
| ke 2.11. | 1,7387 | 0,5751 | +1,37 % |
| to 3.11. | 1,7325 | 0,5772 | −0,36 % |
| pe 4.11. | 1,7401 | 0,5747 | +0,44 % |
| ma 7.11. | 1,7280 | 0,5787 | −0,70 % |
| ti 8.11. | 1,7351 | 0,5763 | +0,41 % |
| ke 9.11. | 1,7341 | 0,5767 | −0,06 % |
| to 10.11. | 1,7455 | 0,5729 | +0,66 % |
| pe 11.11. | 1,7536 | 0,5703 | +0,46 % |
| ma 14.11. | 1,7448 | 0,5731 | −0,50 % |
| ti 15.11. | 1,7591 | 0,5685 | +0,82 % |
| ke 16.11. | 1,7588 | 0,5686 | −0,02 % |
| to 17.11. | 1,7645 | 0,5667 | +0,32 % |
| pe 18.11. | 1,7800 | 0,5618 | +0,88 % |
| ma 21.11. | 1,7945 | 0,5573 | +0,81 % |
| ti 22.11. | 1,8086 | 0,5529 | +0,79 % |
| ke 23.11. | 1,8041 | 0,5543 | −0,25 % |
| to 24.11. | 1,7971 | 0,5565 | −0,39 % |
| pe 25.11. | 1,7907 | 0,5584 | −0,36 % |
| ma 28.11. | 1,7694 | 0,5652 | −1,19 % |
| ti 29.11. | 1,7519 | 0,5708 | −0,99 % |
| ke 30.11. | 1,7380 | 0,5754 | −0,79 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1,7347 | 0,5765 | −0,19 % |
| pe 2.12. | 1,7296 | 0,5782 | −0,29 % |
| ma 5.12. | 1,7191 | 0,5817 | −0,61 % |
| ti 6.12. | 1,7209 | 0,5811 | +0,10 % |
| ke 7.12. | 1,7193 | 0,5816 | −0,09 % |
| to 8.12. | 1,7147 | 0,5832 | −0,27 % |
| pe 9.12. | 1,7357 | 0,5761 | +1,22 % |
| ma 12.12. | 1,7293 | 0,5783 | −0,37 % |
| ti 13.12. | 1,7215 | 0,5809 | −0,45 % |
| ke 14.12. | 1,7254 | 0,5796 | +0,23 % |
| to 15.12. | 1,7299 | 0,5781 | +0,26 % |
| pe 16.12. | 1,7106 | 0,5846 | −1,12 % |
| ma 19.12. | 1,7115 | 0,5843 | +0,05 % |
| ti 20.12. | 1,7139 | 0,5835 | +0,14 % |
| ke 21.12. | 1,6987 | 0,5887 | −0,89 % |
| to 22.12. | 1,6888 | 0,5921 | −0,58 % |
| pe 23.12. | 1,6862 | 0,5930 | −0,15 % |
| ti 27.12. | 1,6886 | 0,5922 | +0,14 % |
| ke 28.12. | 1,6812 | 0,5948 | −0,44 % |
| to 29.12. | 1,6815 | 0,5947 | +0,02 % |
| pe 30.12. | 1,6737 | 0,5975 | −0,46 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Uuden-Seelannin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Uuden-Seelannin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →