EUR/SEK · Ruotsin kruunu · vuosi 2011 Ruotsin kruunun kurssi 2011
Euro heikkeni Ruotsin kruunua vastaan 0,60 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi Ruotsin kruunun viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 9,0298 Ruotsin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,3127 23.9.2011 ja matalimmillaan 8,7090 1.3.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 8,9120.
- Keskikurssi 2011
- 9,0298
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,60 %
- Ylin
- 9,3127 23.9.2011
- Alin
- 8,7090 1.3.2011
Kurssikehitys
EUR/SEK vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Ruotsin kruunua eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,9122 | 8,8670 |
| Helmikuu | 8,7882 | 8,7445 |
| Maaliskuu | 8,8864 | 8,9329 |
| Huhtikuu | 8,9702 | 8,9140 |
| Toukokuu | 8,9571 | 8,8932 |
| Kesäkuu | 9,1125 | 9,1739 |
| Heinäkuu | 9,1340 | 9,0689 |
| Elokuu | 9,1655 | 9,1640 |
| Syyskuu | 9,1343 | 9,2580 |
| Lokakuu | 9,1138 | 9,0090 |
| Marraskuu | 9,1387 | 9,1460 |
| Joulukuu | 9,0184 | 8,9120 |
| Koko vuosi | 9,0298 | 8,9120 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = SEK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 8,9370 | 0,1119 | −0,32 % |
| ti 4.1. | 8,9545 | 0,1117 | +0,20 % |
| ke 5.1. | 8,9295 | 0,1120 | −0,28 % |
| to 6.1. | 8,9210 | 0,1121 | −0,10 % |
| pe 7.1. | 8,9378 | 0,1119 | +0,19 % |
| ma 10.1. | 8,9205 | 0,1121 | −0,19 % |
| ti 11.1. | 8,8740 | 0,1127 | −0,52 % |
| ke 12.1. | 8,8435 | 0,1131 | −0,34 % |
| to 13.1. | 8,9005 | 0,1124 | +0,64 % |
| pe 14.1. | 8,9765 | 0,1114 | +0,85 % |
| ma 17.1. | 8,9160 | 0,1122 | −0,67 % |
| ti 18.1. | 8,9203 | 0,1121 | +0,05 % |
| ke 19.1. | 8,9325 | 0,1120 | +0,14 % |
| to 20.1. | 8,9490 | 0,1117 | +0,18 % |
| pe 21.1. | 8,9590 | 0,1116 | +0,11 % |
| ma 24.1. | 8,9530 | 0,1117 | −0,07 % |
| ti 25.1. | 8,9074 | 0,1123 | −0,51 % |
| ke 26.1. | 8,8585 | 0,1129 | −0,55 % |
| to 27.1. | 8,8452 | 0,1131 | −0,15 % |
| pe 28.1. | 8,8530 | 0,1130 | +0,09 % |
| ma 31.1. | 8,8670 | 0,1128 | +0,16 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 8,8050 | 0,1136 | −0,70 % |
| ke 2.2. | 8,8615 | 0,1128 | +0,64 % |
| to 3.2. | 8,8800 | 0,1126 | +0,21 % |
| pe 4.2. | 8,8185 | 0,1134 | −0,69 % |
| ma 7.2. | 8,8050 | 0,1136 | −0,15 % |
| ti 8.2. | 8,7715 | 0,1140 | −0,38 % |
| ke 9.2. | 8,7885 | 0,1138 | +0,19 % |
| to 10.2. | 8,8234 | 0,1133 | +0,40 % |
| pe 11.2. | 8,8022 | 0,1136 | −0,24 % |
| ma 14.2. | 8,7562 | 0,1142 | −0,52 % |
| ti 15.2. | 8,7255 | 0,1146 | −0,35 % |
| ke 16.2. | 8,7325 | 0,1145 | +0,08 % |
| to 17.2. | 8,7430 | 0,1144 | +0,12 % |
| pe 18.2. | 8,7328 | 0,1145 | −0,12 % |
| ma 21.2. | 8,7620 | 0,1141 | +0,33 % |
| ti 22.2. | 8,7870 | 0,1138 | +0,29 % |
| ke 23.2. | 8,7935 | 0,1137 | +0,07 % |
| to 24.2. | 8,7985 | 0,1137 | +0,06 % |
| pe 25.2. | 8,8320 | 0,1132 | +0,38 % |
| ma 28.2. | 8,7445 | 0,1144 | −0,99 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 8,7090 | 0,1148 | −0,41 % |
| ke 2.3. | 8,7330 | 0,1145 | +0,28 % |
| to 3.3. | 8,7576 | 0,1142 | +0,28 % |
| pe 4.3. | 8,8350 | 0,1132 | +0,88 % |
| ma 7.3. | 8,8755 | 0,1127 | +0,46 % |
| ti 8.3. | 8,8470 | 0,1130 | −0,32 % |
| ke 9.3. | 8,8055 | 0,1136 | −0,47 % |
| to 10.3. | 8,8115 | 0,1135 | +0,07 % |
| pe 11.3. | 8,8130 | 0,1135 | +0,02 % |
| ma 14.3. | 8,8405 | 0,1131 | +0,31 % |
| ti 15.3. | 8,9790 | 0,1114 | +1,57 % |
| ke 16.3. | 8,9730 | 0,1114 | −0,07 % |
| to 17.3. | 8,9905 | 0,1112 | +0,20 % |
| pe 18.3. | 8,9065 | 0,1123 | −0,93 % |
| ma 21.3. | 8,9006 | 0,1124 | −0,07 % |
| ti 22.3. | 8,9320 | 0,1120 | +0,35 % |
| ke 23.3. | 8,9310 | 0,1120 | −0,01 % |
| to 24.3. | 8,9455 | 0,1118 | +0,16 % |
| pe 25.3. | 8,9922 | 0,1112 | +0,52 % |
| ma 28.3. | 8,9729 | 0,1114 | −0,21 % |
| ti 29.3. | 8,9850 | 0,1113 | +0,13 % |
| ke 30.3. | 8,9185 | 0,1121 | −0,74 % |
| to 31.3. | 8,9329 | 0,1119 | +0,16 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 8,9382 | 0,1119 | +0,06 % |
| ma 4.4. | 8,9880 | 0,1113 | +0,56 % |
| ti 5.4. | 8,9895 | 0,1112 | +0,02 % |
| ke 6.4. | 9,0124 | 0,1110 | +0,25 % |
| to 7.4. | 9,0455 | 0,1106 | +0,37 % |
| pe 8.4. | 8,9895 | 0,1112 | −0,62 % |
| ma 11.4. | 9,0125 | 0,1110 | +0,26 % |
| ti 12.4. | 9,0822 | 0,1101 | +0,77 % |
| ke 13.4. | 9,0300 | 0,1107 | −0,57 % |
| to 14.4. | 9,0293 | 0,1108 | −0,01 % |
| pe 15.4. | 8,9660 | 0,1115 | −0,70 % |
| ma 18.4. | 8,9352 | 0,1119 | −0,34 % |
| ti 19.4. | 8,9210 | 0,1121 | −0,16 % |
| ke 20.4. | 8,9011 | 0,1123 | −0,22 % |
| to 21.4. | 8,8885 | 0,1125 | −0,14 % |
| ti 26.4. | 8,9257 | 0,1120 | +0,42 % |
| ke 27.4. | 8,9364 | 0,1119 | +0,12 % |
| to 28.4. | 8,9280 | 0,1120 | −0,09 % |
| pe 29.4. | 8,9140 | 0,1122 | −0,16 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 8,9267 | 0,1120 | +0,14 % |
| ti 3.5. | 8,9581 | 0,1116 | +0,35 % |
| ke 4.5. | 9,0105 | 0,1110 | +0,58 % |
| to 5.5. | 9,0682 | 0,1103 | +0,64 % |
| pe 6.5. | 9,0215 | 0,1108 | −0,51 % |
| ma 9.5. | 8,9791 | 0,1114 | −0,47 % |
| ti 10.5. | 8,9565 | 0,1117 | −0,25 % |
| ke 11.5. | 8,9460 | 0,1118 | −0,12 % |
| to 12.5. | 8,9566 | 0,1116 | +0,12 % |
| pe 13.5. | 8,9951 | 0,1112 | +0,43 % |
| ma 16.5. | 9,0090 | 0,1110 | +0,15 % |
| ti 17.5. | 9,0015 | 0,1111 | −0,08 % |
| ke 18.5. | 8,9840 | 0,1113 | −0,19 % |
| to 19.5. | 8,9640 | 0,1116 | −0,22 % |
| pe 20.5. | 8,9324 | 0,1120 | −0,35 % |
| ma 23.5. | 8,9155 | 0,1122 | −0,19 % |
| ti 24.5. | 8,9200 | 0,1121 | +0,05 % |
| ke 25.5. | 8,9150 | 0,1122 | −0,06 % |
| to 26.5. | 8,9010 | 0,1123 | −0,16 % |
| pe 27.5. | 8,9108 | 0,1122 | +0,11 % |
| ma 30.5. | 8,8914 | 0,1125 | −0,22 % |
| ti 31.5. | 8,8932 | 0,1124 | +0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 8,8890 | 0,1125 | −0,05 % |
| to 2.6. | 8,9607 | 0,1116 | +0,81 % |
| pe 3.6. | 8,9970 | 0,1111 | +0,41 % |
| ma 6.6. | 8,9965 | 0,1112 | −0,01 % |
| ti 7.6. | 9,0082 | 0,1110 | +0,13 % |
| ke 8.6. | 9,0442 | 0,1106 | +0,40 % |
| to 9.6. | 9,0605 | 0,1104 | +0,18 % |
| pe 10.6. | 9,0885 | 0,1100 | +0,31 % |
| ma 13.6. | 9,1244 | 0,1096 | +0,40 % |
| ti 14.6. | 9,1183 | 0,1097 | −0,07 % |
| ke 15.6. | 9,1482 | 0,1093 | +0,33 % |
| to 16.6. | 9,2034 | 0,1087 | +0,60 % |
| pe 17.6. | 9,1887 | 0,1088 | −0,16 % |
| ma 20.6. | 9,1708 | 0,1090 | −0,19 % |
| ti 21.6. | 9,1564 | 0,1092 | −0,16 % |
| ke 22.6. | 9,1550 | 0,1092 | −0,02 % |
| to 23.6. | 9,1650 | 0,1091 | +0,11 % |
| pe 24.6. | 9,1802 | 0,1089 | +0,17 % |
| ma 27.6. | 9,1929 | 0,1088 | +0,14 % |
| ti 28.6. | 9,2475 | 0,1081 | +0,59 % |
| ke 29.6. | 9,2047 | 0,1086 | −0,46 % |
| to 30.6. | 9,1739 | 0,1090 | −0,33 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 9,1280 | 0,1096 | −0,50 % |
| ma 4.7. | 9,0992 | 0,1099 | −0,32 % |
| ti 5.7. | 9,0806 | 0,1101 | −0,20 % |
| ke 6.7. | 9,0902 | 0,1100 | +0,11 % |
| to 7.7. | 9,0950 | 0,1100 | +0,05 % |
| pe 8.7. | 9,0838 | 0,1101 | −0,12 % |
| ma 11.7. | 9,1720 | 0,1090 | +0,97 % |
| ti 12.7. | 9,2090 | 0,1086 | +0,40 % |
| ke 13.7. | 9,2264 | 0,1084 | +0,19 % |
| to 14.7. | 9,1975 | 0,1087 | −0,31 % |
| pe 15.7. | 9,2121 | 0,1086 | +0,16 % |
| ma 18.7. | 9,2534 | 0,1081 | +0,45 % |
| ti 19.7. | 9,2300 | 0,1083 | −0,25 % |
| ke 20.7. | 9,1713 | 0,1090 | −0,64 % |
| to 21.7. | 9,1008 | 0,1099 | −0,77 % |
| pe 22.7. | 9,0787 | 0,1101 | −0,24 % |
| ma 25.7. | 9,1083 | 0,1098 | +0,33 % |
| ti 26.7. | 9,0728 | 0,1102 | −0,39 % |
| ke 27.7. | 9,0632 | 0,1103 | −0,11 % |
| to 28.7. | 9,0735 | 0,1102 | +0,11 % |
| pe 29.7. | 9,0689 | 0,1103 | −0,05 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 9,0070 | 0,1110 | −0,68 % |
| ti 2.8. | 9,0130 | 0,1110 | +0,07 % |
| ke 3.8. | 9,0875 | 0,1100 | +0,83 % |
| to 4.8. | 9,1494 | 0,1093 | +0,68 % |
| pe 5.8. | 9,2070 | 0,1086 | +0,63 % |
| ma 8.8. | 9,2259 | 0,1084 | +0,21 % |
| ti 9.8. | 9,2127 | 0,1085 | −0,14 % |
| ke 10.8. | 9,2323 | 0,1083 | +0,21 % |
| to 11.8. | 9,2947 | 0,1076 | +0,68 % |
| pe 12.8. | 9,2376 | 0,1083 | −0,61 % |
| ma 15.8. | 9,2850 | 0,1077 | +0,51 % |
| ti 16.8. | 9,2498 | 0,1081 | −0,38 % |
| ke 17.8. | 9,1685 | 0,1091 | −0,88 % |
| to 18.8. | 9,1590 | 0,1092 | −0,10 % |
| pe 19.8. | 9,2204 | 0,1085 | +0,67 % |
| ma 22.8. | 9,1403 | 0,1094 | −0,87 % |
| ti 23.8. | 9,1046 | 0,1098 | −0,39 % |
| ke 24.8. | 9,1234 | 0,1096 | +0,21 % |
| to 25.8. | 9,1099 | 0,1098 | −0,15 % |
| pe 26.8. | 9,1082 | 0,1098 | −0,02 % |
| ma 29.8. | 9,1157 | 0,1097 | +0,08 % |
| ti 30.8. | 9,1900 | 0,1088 | +0,82 % |
| ke 31.8. | 9,1640 | 0,1091 | −0,28 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 9,0960 | 0,1099 | −0,74 % |
| pe 2.9. | 9,1237 | 0,1096 | +0,30 % |
| ma 5.9. | 9,0975 | 0,1099 | −0,29 % |
| ti 6.9. | 9,0888 | 0,1100 | −0,10 % |
| ke 7.9. | 8,9729 | 0,1114 | −1,28 % |
| to 8.9. | 8,9556 | 0,1117 | −0,19 % |
| pe 9.9. | 8,8945 | 0,1124 | −0,68 % |
| ma 12.9. | 8,9905 | 0,1112 | +1,08 % |
| ti 13.9. | 9,1260 | 0,1096 | +1,51 % |
| ke 14.9. | 9,1720 | 0,1090 | +0,50 % |
| to 15.9. | 9,1940 | 0,1088 | +0,24 % |
| pe 16.9. | 9,1610 | 0,1092 | −0,36 % |
| ma 19.9. | 9,1684 | 0,1091 | +0,08 % |
| ti 20.9. | 9,1198 | 0,1097 | −0,53 % |
| ke 21.9. | 9,1170 | 0,1097 | −0,03 % |
| to 22.9. | 9,2762 | 0,1078 | +1,75 % |
| pe 23.9. | 9,3127 | 0,1074 | +0,39 % |
| ma 26.9. | 9,2475 | 0,1081 | −0,70 % |
| ti 27.9. | 9,1774 | 0,1090 | −0,76 % |
| ke 28.9. | 9,1930 | 0,1088 | +0,17 % |
| to 29.9. | 9,2116 | 0,1086 | +0,20 % |
| pe 30.9. | 9,2580 | 0,1080 | +0,50 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 9,1592 | 0,1092 | −1,07 % |
| ti 4.10. | 9,1628 | 0,1091 | +0,04 % |
| ke 5.10. | 9,1190 | 0,1097 | −0,48 % |
| to 6.10. | 9,1650 | 0,1091 | +0,50 % |
| pe 7.10. | 9,1330 | 0,1095 | −0,35 % |
| ma 10.10. | 9,1249 | 0,1096 | −0,09 % |
| ti 11.10. | 9,1202 | 0,1096 | −0,05 % |
| ke 12.10. | 9,1171 | 0,1097 | −0,03 % |
| to 13.10. | 9,1374 | 0,1094 | +0,22 % |
| pe 14.10. | 9,1395 | 0,1094 | +0,02 % |
| ma 17.10. | 9,1582 | 0,1092 | +0,20 % |
| ti 18.10. | 9,1589 | 0,1092 | +0,01 % |
| ke 19.10. | 9,1245 | 0,1096 | −0,38 % |
| to 20.10. | 9,0978 | 0,1099 | −0,29 % |
| pe 21.10. | 9,1031 | 0,1099 | +0,06 % |
| ma 24.10. | 9,1065 | 0,1098 | +0,04 % |
| ti 25.10. | 9,1110 | 0,1098 | +0,05 % |
| ke 26.10. | 9,0967 | 0,1099 | −0,16 % |
| to 27.10. | 9,0280 | 0,1108 | −0,76 % |
| pe 28.10. | 9,0182 | 0,1109 | −0,11 % |
| ma 31.10. | 9,0090 | 0,1110 | −0,10 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 9,0625 | 0,1103 | +0,59 % |
| ke 2.11. | 9,0730 | 0,1102 | +0,12 % |
| to 3.11. | 9,0272 | 0,1108 | −0,50 % |
| pe 4.11. | 9,1113 | 0,1098 | +0,93 % |
| ma 7.11. | 9,0845 | 0,1101 | −0,29 % |
| ti 8.11. | 9,0355 | 0,1107 | −0,54 % |
| ke 9.11. | 9,0753 | 0,1102 | +0,44 % |
| to 10.11. | 9,0643 | 0,1103 | −0,12 % |
| pe 11.11. | 9,0935 | 0,1100 | +0,32 % |
| ma 14.11. | 9,1146 | 0,1097 | +0,23 % |
| ti 15.11. | 9,1238 | 0,1096 | +0,10 % |
| ke 16.11. | 9,1313 | 0,1095 | +0,08 % |
| to 17.11. | 9,1747 | 0,1090 | +0,48 % |
| pe 18.11. | 9,1606 | 0,1092 | −0,15 % |
| ma 21.11. | 9,1795 | 0,1089 | +0,21 % |
| ti 22.11. | 9,2035 | 0,1087 | +0,26 % |
| ke 23.11. | 9,2157 | 0,1085 | +0,13 % |
| to 24.11. | 9,2440 | 0,1082 | +0,31 % |
| pe 25.11. | 9,2505 | 0,1081 | +0,07 % |
| ma 28.11. | 9,2597 | 0,1080 | +0,10 % |
| ti 29.11. | 9,2195 | 0,1085 | −0,43 % |
| ke 30.11. | 9,1460 | 0,1093 | −0,80 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 9,1258 | 0,1096 | −0,22 % |
| pe 2.12. | 9,0834 | 0,1101 | −0,46 % |
| ma 5.12. | 9,0460 | 0,1105 | −0,41 % |
| ti 6.12. | 9,0552 | 0,1104 | +0,10 % |
| ke 7.12. | 9,0149 | 0,1109 | −0,45 % |
| to 8.12. | 9,0140 | 0,1109 | −0,01 % |
| pe 9.12. | 9,0185 | 0,1109 | +0,05 % |
| ma 12.12. | 9,0525 | 0,1105 | +0,38 % |
| ti 13.12. | 9,0605 | 0,1104 | +0,09 % |
| ke 14.12. | 9,0852 | 0,1101 | +0,27 % |
| to 15.12. | 9,0708 | 0,1102 | −0,16 % |
| pe 16.12. | 9,0337 | 0,1107 | −0,41 % |
| ma 19.12. | 8,9898 | 0,1112 | −0,49 % |
| ti 20.12. | 8,9780 | 0,1114 | −0,13 % |
| ke 21.12. | 9,0021 | 0,1111 | +0,27 % |
| to 22.12. | 8,9952 | 0,1112 | −0,08 % |
| pe 23.12. | 8,9648 | 0,1115 | −0,34 % |
| ti 27.12. | 8,9735 | 0,1114 | +0,10 % |
| ke 28.12. | 8,9685 | 0,1115 | −0,06 % |
| to 29.12. | 8,9414 | 0,1118 | −0,30 % |
| pe 30.12. | 8,9120 | 0,1122 | −0,33 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ruotsin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ruotsin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →