EUR/SGD · Singaporen dollari · vuosi 2011 Singaporen dollarin kurssi 2011
Euro heikkeni Singaporen dollaria vastaan 1,85 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi Singaporen dollarin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,7489 Singaporen dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,8273 5.5.2011 ja matalimmillaan 1,6754 12.1.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 1,6819.
- Keskikurssi 2011
- 1,7489
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −1,85 %
- Ylin
- 1,8273 5.5.2011
- Alin
- 1,6754 12.1.2011
Kurssikehitys
EUR/SGD vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Singaporen dollaria eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,7193 | 1,7534 |
| Helmikuu | 1,7421 | 1,7582 |
| Maaliskuu | 1,7757 | 1,7902 |
| Huhtikuu | 1,8024 | 1,8205 |
| Toukokuu | 1,7762 | 1,7754 |
| Kesäkuu | 1,7763 | 1,7761 |
| Heinäkuu | 1,7359 | 1,7185 |
| Elokuu | 1,7340 | 1,7379 |
| Syyskuu | 1,7229 | 1,7589 |
| Lokakuu | 1,7493 | 1,7490 |
| Marraskuu | 1,7476 | 1,7261 |
| Joulukuu | 1,7070 | 1,6819 |
| Koko vuosi | 1,7489 | 1,6819 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = SGD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,7148 | 0,5832 | +0,07 % |
| ti 4.1. | 1,7244 | 0,5799 | +0,56 % |
| ke 5.1. | 1,7066 | 0,5860 | −1,03 % |
| to 6.1. | 1,6939 | 0,5904 | −0,74 % |
| pe 7.1. | 1,6824 | 0,5944 | −0,68 % |
| ma 10.1. | 1,6802 | 0,5952 | −0,13 % |
| ti 11.1. | 1,6768 | 0,5964 | −0,20 % |
| ke 12.1. | 1,6754 | 0,5969 | −0,08 % |
| to 13.1. | 1,6986 | 0,5887 | +1,38 % |
| pe 14.1. | 1,7222 | 0,5807 | +1,39 % |
| ma 17.1. | 1,7136 | 0,5836 | −0,50 % |
| ti 18.1. | 1,7162 | 0,5827 | +0,15 % |
| ke 19.1. | 1,7293 | 0,5783 | +0,76 % |
| to 20.1. | 1,7338 | 0,5768 | +0,26 % |
| pe 21.1. | 1,7363 | 0,5759 | +0,14 % |
| ma 24.1. | 1,7417 | 0,5742 | +0,31 % |
| ti 25.1. | 1,7442 | 0,5733 | +0,14 % |
| ke 26.1. | 1,7523 | 0,5707 | +0,46 % |
| to 27.1. | 1,7550 | 0,5698 | +0,15 % |
| pe 28.1. | 1,7542 | 0,5701 | −0,05 % |
| ma 31.1. | 1,7534 | 0,5703 | −0,05 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,7539 | 0,5702 | +0,03 % |
| ke 2.2. | 1,7560 | 0,5695 | +0,12 % |
| to 3.2. | 1,7493 | 0,5717 | −0,38 % |
| pe 4.2. | 1,7362 | 0,5760 | −0,75 % |
| ma 7.2. | 1,7284 | 0,5786 | −0,45 % |
| ti 8.2. | 1,7349 | 0,5764 | +0,38 % |
| ke 9.2. | 1,7399 | 0,5747 | +0,29 % |
| to 10.2. | 1,7402 | 0,5746 | +0,02 % |
| pe 11.2. | 1,7358 | 0,5761 | −0,25 % |
| ma 14.2. | 1,7233 | 0,5803 | −0,72 % |
| ti 15.2. | 1,7290 | 0,5784 | +0,33 % |
| ke 16.2. | 1,7293 | 0,5783 | +0,02 % |
| to 17.2. | 1,7332 | 0,5770 | +0,23 % |
| pe 18.2. | 1,7358 | 0,5761 | +0,15 % |
| ma 21.2. | 1,7436 | 0,5735 | +0,45 % |
| ti 22.2. | 1,7490 | 0,5718 | +0,31 % |
| ke 23.2. | 1,7518 | 0,5708 | +0,16 % |
| to 24.2. | 1,7606 | 0,5680 | +0,50 % |
| pe 25.2. | 1,7540 | 0,5701 | −0,37 % |
| ma 28.2. | 1,7582 | 0,5688 | +0,24 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 1,7562 | 0,5694 | −0,11 % |
| ke 2.3. | 1,7547 | 0,5699 | −0,09 % |
| to 3.3. | 1,7578 | 0,5689 | +0,18 % |
| pe 4.3. | 1,7688 | 0,5654 | +0,63 % |
| ma 7.3. | 1,7733 | 0,5639 | +0,25 % |
| ti 8.3. | 1,7641 | 0,5669 | −0,52 % |
| ke 9.3. | 1,7643 | 0,5668 | +0,01 % |
| to 10.3. | 1,7566 | 0,5693 | −0,44 % |
| pe 11.3. | 1,7540 | 0,5701 | −0,15 % |
| ma 14.3. | 1,7692 | 0,5652 | +0,87 % |
| ti 15.3. | 1,7844 | 0,5604 | +0,86 % |
| ke 16.3. | 1,7857 | 0,5600 | +0,07 % |
| to 17.3. | 1,7922 | 0,5580 | +0,36 % |
| pe 18.3. | 1,8012 | 0,5552 | +0,50 % |
| ma 21.3. | 1,7971 | 0,5565 | −0,23 % |
| ti 22.3. | 1,7950 | 0,5571 | −0,12 % |
| ke 23.3. | 1,7884 | 0,5592 | −0,37 % |
| to 24.3. | 1,7830 | 0,5609 | −0,30 % |
| pe 25.3. | 1,7791 | 0,5621 | −0,22 % |
| ma 28.3. | 1,7721 | 0,5643 | −0,39 % |
| ti 29.3. | 1,7763 | 0,5630 | +0,24 % |
| ke 30.3. | 1,7782 | 0,5624 | +0,11 % |
| to 31.3. | 1,7902 | 0,5586 | +0,67 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 1,7842 | 0,5605 | −0,34 % |
| ma 4.4. | 1,7945 | 0,5573 | +0,58 % |
| ti 5.4. | 1,7863 | 0,5598 | −0,46 % |
| ke 6.4. | 1,8021 | 0,5549 | +0,88 % |
| to 7.4. | 1,8002 | 0,5555 | −0,11 % |
| pe 8.4. | 1,8105 | 0,5523 | +0,57 % |
| ma 11.4. | 1,8138 | 0,5513 | +0,18 % |
| ti 12.4. | 1,8184 | 0,5499 | +0,25 % |
| ke 13.4. | 1,8197 | 0,5495 | +0,07 % |
| to 14.4. | 1,8000 | 0,5556 | −1,08 % |
| pe 15.4. | 1,7980 | 0,5562 | −0,11 % |
| ma 18.4. | 1,7827 | 0,5609 | −0,85 % |
| ti 19.4. | 1,7835 | 0,5607 | +0,04 % |
| ke 20.4. | 1,7988 | 0,5559 | +0,86 % |
| to 21.4. | 1,8019 | 0,5550 | +0,17 % |
| ti 26.4. | 1,8037 | 0,5544 | +0,10 % |
| ke 27.4. | 1,8080 | 0,5531 | +0,24 % |
| to 28.4. | 1,8191 | 0,5497 | +0,61 % |
| pe 29.4. | 1,8205 | 0,5493 | +0,08 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 1,8150 | 0,5510 | −0,30 % |
| ti 3.5. | 1,8156 | 0,5508 | +0,03 % |
| ke 4.5. | 1,8265 | 0,5475 | +0,60 % |
| to 5.5. | 1,8273 | 0,5473 | +0,04 % |
| pe 6.5. | 1,7929 | 0,5578 | −1,88 % |
| ma 9.5. | 1,7752 | 0,5633 | −0,99 % |
| ti 10.5. | 1,7698 | 0,5650 | −0,30 % |
| ke 11.5. | 1,7666 | 0,5661 | −0,18 % |
| to 12.5. | 1,7604 | 0,5681 | −0,35 % |
| pe 13.5. | 1,7704 | 0,5648 | +0,57 % |
| ma 16.5. | 1,7677 | 0,5657 | −0,15 % |
| ti 17.5. | 1,7695 | 0,5651 | +0,10 % |
| ke 18.5. | 1,7697 | 0,5651 | +0,01 % |
| to 19.5. | 1,7664 | 0,5661 | −0,19 % |
| pe 20.5. | 1,7614 | 0,5677 | −0,28 % |
| ma 23.5. | 1,7501 | 0,5714 | −0,64 % |
| ti 24.5. | 1,7559 | 0,5695 | +0,33 % |
| ke 25.5. | 1,7557 | 0,5696 | −0,01 % |
| to 26.5. | 1,7615 | 0,5677 | +0,33 % |
| pe 27.5. | 1,7632 | 0,5672 | +0,10 % |
| ma 30.5. | 1,7613 | 0,5678 | −0,11 % |
| ti 31.5. | 1,7754 | 0,5633 | +0,80 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 1,7738 | 0,5638 | −0,09 % |
| to 2.6. | 1,7857 | 0,5600 | +0,67 % |
| pe 3.6. | 1,7865 | 0,5598 | +0,04 % |
| ma 6.6. | 1,7959 | 0,5568 | +0,53 % |
| ti 7.6. | 1,7988 | 0,5559 | +0,16 % |
| ke 8.6. | 1,8012 | 0,5552 | +0,13 % |
| to 9.6. | 1,7994 | 0,5557 | −0,10 % |
| pe 10.6. | 1,7841 | 0,5605 | −0,85 % |
| ma 13.6. | 1,7763 | 0,5630 | −0,44 % |
| ti 14.6. | 1,7804 | 0,5617 | +0,23 % |
| ke 15.6. | 1,7642 | 0,5668 | −0,91 % |
| to 16.6. | 1,7514 | 0,5710 | −0,73 % |
| pe 17.6. | 1,7621 | 0,5675 | +0,61 % |
| ma 20.6. | 1,7617 | 0,5676 | −0,02 % |
| ti 21.6. | 1,7731 | 0,5640 | +0,65 % |
| ke 22.6. | 1,7741 | 0,5637 | +0,06 % |
| to 23.6. | 1,7578 | 0,5689 | −0,92 % |
| pe 24.6. | 1,7597 | 0,5683 | +0,11 % |
| ma 27.6. | 1,7641 | 0,5669 | +0,25 % |
| ti 28.6. | 1,7718 | 0,5644 | +0,44 % |
| ke 29.6. | 1,7799 | 0,5618 | +0,46 % |
| to 30.6. | 1,7761 | 0,5630 | −0,21 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 1,7772 | 0,5627 | +0,06 % |
| ma 4.7. | 1,7783 | 0,5623 | +0,06 % |
| ti 5.7. | 1,7765 | 0,5629 | −0,10 % |
| ke 6.7. | 1,7605 | 0,5680 | −0,90 % |
| to 7.7. | 1,7487 | 0,5719 | −0,67 % |
| pe 8.7. | 1,7364 | 0,5759 | −0,70 % |
| ma 11.7. | 1,7210 | 0,5811 | −0,89 % |
| ti 12.7. | 1,7160 | 0,5828 | −0,29 % |
| ke 13.7. | 1,7207 | 0,5812 | +0,27 % |
| to 14.7. | 1,7281 | 0,5787 | +0,43 % |
| pe 15.7. | 1,7237 | 0,5801 | −0,25 % |
| ma 18.7. | 1,7107 | 0,5846 | −0,75 % |
| ti 19.7. | 1,7220 | 0,5807 | +0,66 % |
| ke 20.7. | 1,7247 | 0,5798 | +0,16 % |
| to 21.7. | 1,7237 | 0,5801 | −0,06 % |
| pe 22.7. | 1,7386 | 0,5752 | +0,86 % |
| ma 25.7. | 1,7358 | 0,5761 | −0,16 % |
| ti 26.7. | 1,7401 | 0,5747 | +0,25 % |
| ke 27.7. | 1,7366 | 0,5758 | −0,20 % |
| to 28.7. | 1,7169 | 0,5824 | −1,13 % |
| pe 29.7. | 1,7185 | 0,5819 | +0,09 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 1,7299 | 0,5781 | +0,66 % |
| ti 2.8. | 1,7083 | 0,5854 | −1,25 % |
| ke 3.8. | 1,7274 | 0,5789 | +1,12 % |
| to 4.8. | 1,7287 | 0,5785 | +0,08 % |
| pe 5.8. | 1,7271 | 0,5790 | −0,09 % |
| ma 8.8. | 1,7320 | 0,5774 | +0,28 % |
| ti 9.8. | 1,7329 | 0,5771 | +0,05 % |
| ke 10.8. | 1,7452 | 0,5730 | +0,71 % |
| to 11.8. | 1,7210 | 0,5811 | −1,39 % |
| pe 12.8. | 1,7271 | 0,5790 | +0,35 % |
| ma 15.8. | 1,7249 | 0,5797 | −0,13 % |
| ti 16.8. | 1,7297 | 0,5781 | +0,28 % |
| ke 17.8. | 1,7391 | 0,5750 | +0,54 % |
| to 18.8. | 1,7437 | 0,5735 | +0,26 % |
| pe 19.8. | 1,7394 | 0,5749 | −0,25 % |
| ma 22.8. | 1,7384 | 0,5752 | −0,06 % |
| ti 23.8. | 1,7414 | 0,5743 | +0,17 % |
| ke 24.8. | 1,7400 | 0,5747 | −0,08 % |
| to 25.8. | 1,7424 | 0,5739 | +0,14 % |
| pe 26.8. | 1,7379 | 0,5754 | −0,26 % |
| ma 29.8. | 1,7486 | 0,5719 | +0,62 % |
| ti 30.8. | 1,7399 | 0,5747 | −0,50 % |
| ke 31.8. | 1,7379 | 0,5754 | −0,11 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 1,7208 | 0,5811 | −0,98 % |
| pe 2.9. | 1,7157 | 0,5829 | −0,30 % |
| ma 5.9. | 1,7047 | 0,5866 | −0,64 % |
| ti 6.9. | 1,7037 | 0,5870 | −0,06 % |
| ke 7.9. | 1,6978 | 0,5890 | −0,35 % |
| to 8.9. | 1,7006 | 0,5880 | +0,16 % |
| pe 9.9. | 1,6912 | 0,5913 | −0,55 % |
| ma 12.9. | 1,6842 | 0,5938 | −0,41 % |
| ti 13.9. | 1,6973 | 0,5892 | +0,78 % |
| ke 14.9. | 1,7065 | 0,5860 | +0,54 % |
| to 15.9. | 1,7161 | 0,5827 | +0,56 % |
| pe 16.9. | 1,7071 | 0,5858 | −0,52 % |
| ma 19.9. | 1,7185 | 0,5819 | +0,67 % |
| ti 20.9. | 1,7247 | 0,5798 | +0,36 % |
| ke 21.9. | 1,7417 | 0,5742 | +0,99 % |
| to 22.9. | 1,7547 | 0,5699 | +0,75 % |
| pe 23.9. | 1,7515 | 0,5709 | −0,18 % |
| ma 26.9. | 1,7545 | 0,5700 | +0,17 % |
| ti 27.9. | 1,7408 | 0,5744 | −0,78 % |
| ke 28.9. | 1,7502 | 0,5714 | +0,54 % |
| to 29.9. | 1,7626 | 0,5673 | +0,71 % |
| pe 30.9. | 1,7589 | 0,5685 | −0,21 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 1,7488 | 0,5718 | −0,57 % |
| ti 4.10. | 1,7358 | 0,5761 | −0,74 % |
| ke 5.10. | 1,7389 | 0,5751 | +0,18 % |
| to 6.10. | 1,7325 | 0,5772 | −0,37 % |
| pe 7.10. | 1,7390 | 0,5750 | +0,38 % |
| ma 10.10. | 1,7399 | 0,5747 | +0,05 % |
| ti 11.10. | 1,7485 | 0,5719 | +0,49 % |
| ke 12.10. | 1,7583 | 0,5687 | +0,56 % |
| to 13.10. | 1,7560 | 0,5695 | −0,13 % |
| pe 14.10. | 1,7529 | 0,5705 | −0,18 % |
| ma 17.10. | 1,7458 | 0,5728 | −0,41 % |
| ti 18.10. | 1,7423 | 0,5740 | −0,20 % |
| ke 19.10. | 1,7436 | 0,5735 | +0,07 % |
| to 20.10. | 1,7499 | 0,5715 | +0,36 % |
| pe 21.10. | 1,7577 | 0,5689 | +0,45 % |
| ma 24.10. | 1,7589 | 0,5685 | +0,07 % |
| ti 25.10. | 1,7565 | 0,5693 | −0,14 % |
| ke 26.10. | 1,7658 | 0,5663 | +0,53 % |
| to 27.10. | 1,7555 | 0,5696 | −0,58 % |
| pe 28.10. | 1,7588 | 0,5686 | +0,19 % |
| ma 31.10. | 1,7490 | 0,5718 | −0,56 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 1,7402 | 0,5746 | −0,50 % |
| ke 2.11. | 1,7587 | 0,5686 | +1,06 % |
| to 3.11. | 1,7464 | 0,5726 | −0,70 % |
| pe 4.11. | 1,7460 | 0,5727 | −0,02 % |
| ma 7.11. | 1,7461 | 0,5727 | +0,01 % |
| ti 8.11. | 1,7523 | 0,5707 | +0,36 % |
| ke 9.11. | 1,7512 | 0,5710 | −0,06 % |
| to 10.11. | 1,7546 | 0,5699 | +0,19 % |
| pe 11.11. | 1,7604 | 0,5681 | +0,33 % |
| ma 14.11. | 1,7594 | 0,5684 | −0,06 % |
| ti 15.11. | 1,7487 | 0,5719 | −0,61 % |
| ke 16.11. | 1,7442 | 0,5733 | −0,26 % |
| to 17.11. | 1,7453 | 0,5730 | +0,06 % |
| pe 18.11. | 1,7579 | 0,5689 | +0,72 % |
| ma 21.11. | 1,7526 | 0,5706 | −0,30 % |
| ti 22.11. | 1,7601 | 0,5681 | +0,43 % |
| ke 23.11. | 1,7490 | 0,5718 | −0,63 % |
| to 24.11. | 1,7474 | 0,5723 | −0,09 % |
| pe 25.11. | 1,7363 | 0,5759 | −0,64 % |
| ma 28.11. | 1,7338 | 0,5768 | −0,14 % |
| ti 29.11. | 1,7306 | 0,5778 | −0,18 % |
| ke 30.11. | 1,7261 | 0,5793 | −0,26 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1,7312 | 0,5776 | +0,30 % |
| pe 2.12. | 1,7302 | 0,5780 | −0,06 % |
| ma 5.12. | 1,7229 | 0,5804 | −0,42 % |
| ti 6.12. | 1,7223 | 0,5806 | −0,03 % |
| ke 7.12. | 1,7211 | 0,5810 | −0,07 % |
| to 8.12. | 1,7260 | 0,5794 | +0,28 % |
| pe 9.12. | 1,7356 | 0,5762 | +0,56 % |
| ma 12.12. | 1,7193 | 0,5816 | −0,94 % |
| ti 13.12. | 1,7158 | 0,5828 | −0,20 % |
| ke 14.12. | 1,6975 | 0,5891 | −1,07 % |
| to 15.12. | 1,6995 | 0,5884 | +0,12 % |
| pe 16.12. | 1,7004 | 0,5881 | +0,05 % |
| ma 19.12. | 1,7013 | 0,5878 | +0,05 % |
| ti 20.12. | 1,7033 | 0,5871 | +0,12 % |
| ke 21.12. | 1,6927 | 0,5908 | −0,62 % |
| to 22.12. | 1,6884 | 0,5923 | −0,25 % |
| pe 23.12. | 1,6885 | 0,5922 | +0,01 % |
| ti 27.12. | 1,6941 | 0,5903 | +0,33 % |
| ke 28.12. | 1,6936 | 0,5905 | −0,03 % |
| to 29.12. | 1,6805 | 0,5951 | −0,77 % |
| pe 30.12. | 1,6819 | 0,5946 | +0,08 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Singaporen dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Singaporen dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →