EUR/BRL · Brasilian real · vuosi 2011 Realin kurssi 2011
Euro vahvistui realia vastaan 8,94 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi realin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,3265 realia. Kurssi oli korkeimmillaan 2,5666 23.9.2011 ja matalimmillaan 2,1812 12.1.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 2,4159.
- Keskikurssi 2011
- 2,3265
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +8,94 %
- Ylin
- 2,5666 23.9.2011
- Alin
- 2,1812 12.1.2011
Kurssikehitys
EUR/BRL vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Brasilian realia eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,2371 | 2,2962 |
| Helmikuu | 2,2765 | 2,2932 |
| Maaliskuu | 2,3220 | 2,3058 |
| Huhtikuu | 2,2889 | 2,3464 |
| Toukokuu | 2,3131 | 2,2758 |
| Kesäkuu | 2,2850 | 2,2601 |
| Heinäkuu | 2,2329 | 2,2431 |
| Elokuu | 2,2888 | 2,3135 |
| Syyskuu | 2,3946 | 2,5067 |
| Lokakuu | 2,4336 | 2,3647 |
| Marraskuu | 2,4210 | 2,4341 |
| Joulukuu | 2,4175 | 2,4159 |
| Koko vuosi | 2,3265 | 2,4159 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = BRL | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 2,2068 | 0,4531 | −0,49 % |
| ti 4.1. | 2,2192 | 0,4506 | +0,56 % |
| ke 5.1. | 2,2000 | 0,4545 | −0,87 % |
| to 6.1. | 2,2042 | 0,4537 | +0,19 % |
| pe 7.1. | 2,1917 | 0,4563 | −0,57 % |
| ma 10.1. | 2,1818 | 0,4583 | −0,45 % |
| ti 11.1. | 2,1866 | 0,4573 | +0,22 % |
| ke 12.1. | 2,1812 | 0,4585 | −0,25 % |
| to 13.1. | 2,2054 | 0,4534 | +1,11 % |
| pe 14.1. | 2,2524 | 0,4440 | +2,13 % |
| ma 17.1. | 2,2369 | 0,4470 | −0,69 % |
| ti 18.1. | 2,2391 | 0,4466 | +0,10 % |
| ke 19.1. | 2,2543 | 0,4436 | +0,68 % |
| to 20.1. | 2,2511 | 0,4442 | −0,14 % |
| pe 21.1. | 2,2605 | 0,4424 | +0,42 % |
| ma 24.1. | 2,2697 | 0,4406 | +0,41 % |
| ti 25.1. | 2,2734 | 0,4399 | +0,16 % |
| ke 26.1. | 2,2821 | 0,4382 | +0,38 % |
| to 27.1. | 2,2892 | 0,4368 | +0,31 % |
| pe 28.1. | 2,2982 | 0,4351 | +0,39 % |
| ma 31.1. | 2,2962 | 0,4355 | −0,09 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 2,2914 | 0,4364 | −0,21 % |
| ke 2.2. | 2,2984 | 0,4351 | +0,31 % |
| to 3.2. | 2,2917 | 0,4364 | −0,29 % |
| pe 4.2. | 2,2718 | 0,4402 | −0,87 % |
| ma 7.2. | 2,2702 | 0,4405 | −0,07 % |
| ti 8.2. | 2,2850 | 0,4376 | +0,65 % |
| ke 9.2. | 2,2768 | 0,4392 | −0,36 % |
| to 10.2. | 2,2730 | 0,4399 | −0,17 % |
| pe 11.2. | 2,2586 | 0,4428 | −0,63 % |
| ma 14.2. | 2,2438 | 0,4457 | −0,66 % |
| ti 15.2. | 2,2525 | 0,4440 | +0,39 % |
| ke 16.2. | 2,2542 | 0,4436 | +0,08 % |
| to 17.2. | 2,2673 | 0,4411 | +0,58 % |
| pe 18.2. | 2,2715 | 0,4402 | +0,19 % |
| ma 21.2. | 2,2751 | 0,4395 | +0,16 % |
| ti 22.2. | 2,2807 | 0,4385 | +0,25 % |
| ke 23.2. | 2,2910 | 0,4365 | +0,45 % |
| to 24.2. | 2,2979 | 0,4352 | +0,30 % |
| pe 25.2. | 2,2853 | 0,4376 | −0,55 % |
| ma 28.2. | 2,2932 | 0,4361 | +0,35 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 2,2991 | 0,4350 | +0,26 % |
| ke 2.3. | 2,2951 | 0,4357 | −0,17 % |
| to 3.3. | 2,2985 | 0,4351 | +0,15 % |
| pe 4.3. | 2,3029 | 0,4342 | +0,19 % |
| ma 7.3. | 2,3211 | 0,4308 | +0,79 % |
| ti 8.3. | 2,2994 | 0,4349 | −0,93 % |
| ke 9.3. | 2,3039 | 0,4340 | +0,20 % |
| to 10.3. | 2,2919 | 0,4363 | −0,52 % |
| pe 11.3. | 2,2915 | 0,4364 | −0,02 % |
| ma 14.3. | 2,3210 | 0,4308 | +1,29 % |
| ti 15.3. | 2,3259 | 0,4299 | +0,21 % |
| ke 16.3. | 2,3179 | 0,4314 | −0,34 % |
| to 17.3. | 2,3367 | 0,4280 | +0,81 % |
| pe 18.3. | 2,3584 | 0,4240 | +0,93 % |
| ma 21.3. | 2,3592 | 0,4239 | +0,03 % |
| ti 22.3. | 2,3655 | 0,4227 | +0,27 % |
| ke 23.3. | 2,3517 | 0,4252 | −0,58 % |
| to 24.3. | 2,3412 | 0,4271 | −0,45 % |
| pe 25.3. | 2,3414 | 0,4271 | +0,01 % |
| ma 28.3. | 2,3282 | 0,4295 | −0,56 % |
| ti 29.3. | 2,3370 | 0,4279 | +0,38 % |
| ke 30.3. | 2,3128 | 0,4324 | −1,04 % |
| to 31.3. | 2,3058 | 0,4337 | −0,30 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 2,3019 | 0,4344 | −0,17 % |
| ma 4.4. | 2,2995 | 0,4349 | −0,10 % |
| ti 5.4. | 2,2835 | 0,4379 | −0,70 % |
| ke 6.4. | 2,2940 | 0,4359 | +0,46 % |
| to 7.4. | 2,2842 | 0,4378 | −0,43 % |
| pe 8.4. | 2,2619 | 0,4421 | −0,98 % |
| ma 11.4. | 2,2711 | 0,4403 | +0,41 % |
| ti 12.4. | 2,2859 | 0,4375 | +0,65 % |
| ke 13.4. | 2,2999 | 0,4348 | +0,61 % |
| to 14.4. | 2,2913 | 0,4364 | −0,37 % |
| pe 15.4. | 2,2798 | 0,4386 | −0,50 % |
| ma 18.4. | 2,2632 | 0,4419 | −0,73 % |
| ti 19.4. | 2,2647 | 0,4416 | +0,07 % |
| ke 20.4. | 2,2700 | 0,4405 | +0,23 % |
| to 21.4. | 2,2823 | 0,4382 | +0,54 % |
| ti 26.4. | 2,2882 | 0,4370 | +0,26 % |
| ke 27.4. | 2,2907 | 0,4365 | +0,11 % |
| to 28.4. | 2,3298 | 0,4292 | +1,71 % |
| pe 29.4. | 2,3464 | 0,4262 | +0,71 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 2,3349 | 0,4283 | −0,49 % |
| ti 3.5. | 2,3533 | 0,4249 | +0,79 % |
| ke 4.5. | 2,3579 | 0,4241 | +0,20 % |
| to 5.5. | 2,3909 | 0,4183 | +1,40 % |
| pe 6.5. | 2,3457 | 0,4263 | −1,89 % |
| ma 9.5. | 2,3167 | 0,4316 | −1,24 % |
| ti 10.5. | 2,3138 | 0,4322 | −0,13 % |
| ke 11.5. | 2,3102 | 0,4329 | −0,16 % |
| to 12.5. | 2,3056 | 0,4337 | −0,20 % |
| pe 13.5. | 2,3099 | 0,4329 | +0,19 % |
| ma 16.5. | 2,3053 | 0,4338 | −0,20 % |
| ti 17.5. | 2,3124 | 0,4325 | +0,31 % |
| ke 18.5. | 2,3036 | 0,4341 | −0,38 % |
| to 19.5. | 2,2939 | 0,4359 | −0,42 % |
| pe 20.5. | 2,3079 | 0,4333 | +0,61 % |
| ma 23.5. | 2,2908 | 0,4365 | −0,74 % |
| ti 24.5. | 2,2918 | 0,4363 | +0,04 % |
| ke 25.5. | 2,2940 | 0,4359 | +0,10 % |
| to 26.5. | 2,3012 | 0,4346 | +0,31 % |
| pe 27.5. | 2,2981 | 0,4351 | −0,13 % |
| ma 30.5. | 2,2752 | 0,4395 | −1,00 % |
| ti 31.5. | 2,2758 | 0,4394 | +0,03 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 2,2735 | 0,4399 | −0,10 % |
| to 2.6. | 2,2961 | 0,4355 | +0,99 % |
| pe 3.6. | 2,2861 | 0,4374 | −0,44 % |
| ma 6.6. | 2,3109 | 0,4327 | +1,08 % |
| ti 7.6. | 2,3120 | 0,4325 | +0,05 % |
| ke 8.6. | 2,3184 | 0,4313 | +0,28 % |
| to 9.6. | 2,3088 | 0,4331 | −0,41 % |
| pe 10.6. | 2,2976 | 0,4352 | −0,49 % |
| ma 13.6. | 2,2869 | 0,4373 | −0,47 % |
| ti 14.6. | 2,2871 | 0,4372 | +0,01 % |
| ke 15.6. | 2,2717 | 0,4402 | −0,67 % |
| to 16.6. | 2,2706 | 0,4404 | −0,05 % |
| pe 17.6. | 2,2840 | 0,4378 | +0,59 % |
| ma 20.6. | 2,2869 | 0,4373 | +0,13 % |
| ti 21.6. | 2,2870 | 0,4373 | ±0,00 % |
| ke 22.6. | 2,2844 | 0,4378 | −0,11 % |
| to 23.6. | 2,2610 | 0,4423 | −1,02 % |
| pe 24.6. | 2,2707 | 0,4404 | +0,43 % |
| ma 27.6. | 2,2750 | 0,4396 | +0,19 % |
| ti 28.6. | 2,2732 | 0,4399 | −0,08 % |
| ke 29.6. | 2,2687 | 0,4408 | −0,20 % |
| to 30.6. | 2,2601 | 0,4425 | −0,38 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 2,2617 | 0,4421 | +0,07 % |
| ma 4.7. | 2,2609 | 0,4423 | −0,04 % |
| ti 5.7. | 2,2571 | 0,4430 | −0,17 % |
| ke 6.7. | 2,2495 | 0,4445 | −0,34 % |
| to 7.7. | 2,2341 | 0,4476 | −0,68 % |
| pe 8.7. | 2,2214 | 0,4502 | −0,57 % |
| ma 11.7. | 2,2256 | 0,4493 | +0,19 % |
| ti 12.7. | 2,2107 | 0,4523 | −0,67 % |
| ke 13.7. | 2,2181 | 0,4508 | +0,33 % |
| to 14.7. | 2,2339 | 0,4476 | +0,71 % |
| pe 15.7. | 2,2283 | 0,4488 | −0,25 % |
| ma 18.7. | 2,2208 | 0,4503 | −0,34 % |
| ti 19.7. | 2,2252 | 0,4494 | +0,20 % |
| ke 20.7. | 2,2206 | 0,4503 | −0,21 % |
| to 21.7. | 2,2188 | 0,4507 | −0,08 % |
| pe 22.7. | 2,2357 | 0,4473 | +0,76 % |
| ma 25.7. | 2,2311 | 0,4482 | −0,21 % |
| ti 26.7. | 2,2208 | 0,4503 | −0,46 % |
| ke 27.7. | 2,2453 | 0,4454 | +1,10 % |
| to 28.7. | 2,2277 | 0,4489 | −0,78 % |
| pe 29.7. | 2,2431 | 0,4458 | +0,69 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 2,2296 | 0,4485 | −0,60 % |
| ti 2.8. | 2,2289 | 0,4487 | −0,03 % |
| ke 3.8. | 2,2330 | 0,4478 | +0,18 % |
| to 4.8. | 2,2312 | 0,4482 | −0,08 % |
| pe 5.8. | 2,2469 | 0,4451 | +0,70 % |
| ma 8.8. | 2,2732 | 0,4399 | +1,17 % |
| ti 9.8. | 2,3138 | 0,4322 | +1,79 % |
| ke 10.8. | 2,3012 | 0,4346 | −0,54 % |
| to 11.8. | 2,3061 | 0,4336 | +0,21 % |
| pe 12.8. | 2,3037 | 0,4341 | −0,10 % |
| ma 15.8. | 2,2978 | 0,4352 | −0,26 % |
| ti 16.8. | 2,3010 | 0,4346 | +0,14 % |
| ke 17.8. | 2,2880 | 0,4371 | −0,56 % |
| to 18.8. | 2,2956 | 0,4356 | +0,33 % |
| pe 19.8. | 2,2928 | 0,4361 | −0,12 % |
| ma 22.8. | 2,2996 | 0,4349 | +0,30 % |
| ti 23.8. | 2,3111 | 0,4327 | +0,50 % |
| ke 24.8. | 2,3132 | 0,4323 | +0,09 % |
| to 25.8. | 2,3273 | 0,4297 | +0,61 % |
| pe 26.8. | 2,3185 | 0,4313 | −0,38 % |
| ma 29.8. | 2,3143 | 0,4321 | −0,18 % |
| ti 30.8. | 2,3013 | 0,4345 | −0,56 % |
| ke 31.8. | 2,3135 | 0,4322 | +0,53 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 2,2895 | 0,4368 | −1,04 % |
| pe 2.9. | 2,3170 | 0,4316 | +1,20 % |
| ma 5.9. | 2,3347 | 0,4283 | +0,76 % |
| ti 6.9. | 2,3209 | 0,4309 | −0,59 % |
| ke 7.9. | 2,3255 | 0,4300 | +0,20 % |
| to 8.9. | 2,3221 | 0,4306 | −0,15 % |
| pe 9.9. | 2,3047 | 0,4339 | −0,75 % |
| ma 12.9. | 2,3053 | 0,4338 | +0,03 % |
| ti 13.9. | 2,3370 | 0,4279 | +1,38 % |
| ke 14.9. | 2,3518 | 0,4252 | +0,63 % |
| to 15.9. | 2,3680 | 0,4223 | +0,69 % |
| pe 16.9. | 2,3700 | 0,4219 | +0,08 % |
| ma 19.9. | 2,3916 | 0,4181 | +0,91 % |
| ti 20.9. | 2,4387 | 0,4101 | +1,97 % |
| ke 21.9. | 2,4702 | 0,4048 | +1,29 % |
| to 22.9. | 2,4887 | 0,4018 | +0,75 % |
| pe 23.9. | 2,5666 | 0,3896 | +3,13 % |
| ma 26.9. | 2,4589 | 0,4067 | −4,20 % |
| ti 27.9. | 2,4513 | 0,4079 | −0,31 % |
| ke 28.9. | 2,4634 | 0,4059 | +0,49 % |
| to 29.9. | 2,4994 | 0,4001 | +1,46 % |
| pe 30.9. | 2,5067 | 0,3989 | +0,29 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 2,5224 | 0,3964 | +0,63 % |
| ti 4.10. | 2,5024 | 0,3996 | −0,79 % |
| ke 5.10. | 2,4769 | 0,4037 | −1,02 % |
| to 6.10. | 2,4350 | 0,4107 | −1,69 % |
| pe 7.10. | 2,3946 | 0,4176 | −1,66 % |
| ma 10.10. | 2,3723 | 0,4215 | −0,93 % |
| ti 11.10. | 2,4120 | 0,4146 | +1,67 % |
| ke 12.10. | 2,4462 | 0,4088 | +1,42 % |
| to 13.10. | 2,4217 | 0,4129 | −1,00 % |
| pe 14.10. | 2,4042 | 0,4159 | −0,72 % |
| ma 17.10. | 2,4083 | 0,4152 | +0,17 % |
| ti 18.10. | 2,4332 | 0,4110 | +1,03 % |
| ke 19.10. | 2,4280 | 0,4119 | −0,21 % |
| to 20.10. | 2,4417 | 0,4096 | +0,56 % |
| pe 21.10. | 2,4638 | 0,4059 | +0,91 % |
| ma 24.10. | 2,4650 | 0,4057 | +0,05 % |
| ti 25.10. | 2,4241 | 0,4125 | −1,66 % |
| ke 26.10. | 2,4459 | 0,4088 | +0,90 % |
| to 27.10. | 2,4341 | 0,4108 | −0,48 % |
| pe 28.10. | 2,4082 | 0,4152 | −1,06 % |
| ma 31.10. | 2,3647 | 0,4229 | −1,81 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 2,3945 | 0,4176 | +1,26 % |
| ke 2.11. | 2,4000 | 0,4167 | +0,23 % |
| to 3.11. | 2,3675 | 0,4224 | −1,35 % |
| pe 4.11. | 2,3957 | 0,4174 | +1,19 % |
| ma 7.11. | 2,4022 | 0,4163 | +0,27 % |
| ti 8.11. | 2,4048 | 0,4158 | +0,11 % |
| ke 9.11. | 2,3863 | 0,4191 | −0,77 % |
| to 10.11. | 2,3974 | 0,4171 | +0,47 % |
| pe 11.11. | 2,3956 | 0,4174 | −0,08 % |
| ma 14.11. | 2,4080 | 0,4153 | +0,52 % |
| ti 15.11. | 2,3904 | 0,4183 | −0,73 % |
| ke 16.11. | 2,3968 | 0,4172 | +0,27 % |
| to 17.11. | 2,4000 | 0,4167 | +0,13 % |
| pe 18.11. | 2,4043 | 0,4159 | +0,18 % |
| ma 21.11. | 2,4257 | 0,4123 | +0,89 % |
| ti 22.11. | 2,4431 | 0,4093 | +0,72 % |
| ke 23.11. | 2,4682 | 0,4052 | +1,03 % |
| to 24.11. | 2,4851 | 0,4024 | +0,68 % |
| pe 25.11. | 2,5127 | 0,3980 | +1,11 % |
| ma 28.11. | 2,4877 | 0,4020 | −0,99 % |
| ti 29.11. | 2,4621 | 0,4062 | −1,03 % |
| ke 30.11. | 2,4341 | 0,4108 | −1,14 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 2,4189 | 0,4134 | −0,62 % |
| pe 2.12. | 2,4122 | 0,4146 | −0,28 % |
| ma 5.12. | 2,3957 | 0,4174 | −0,68 % |
| ti 6.12. | 2,3995 | 0,4168 | +0,16 % |
| ke 7.12. | 2,4018 | 0,4164 | +0,10 % |
| to 8.12. | 2,3994 | 0,4168 | −0,10 % |
| pe 9.12. | 2,4243 | 0,4125 | +1,04 % |
| ma 12.12. | 2,4068 | 0,4155 | −0,72 % |
| ti 13.12. | 2,4292 | 0,4117 | +0,93 % |
| ke 14.12. | 2,4275 | 0,4119 | −0,07 % |
| to 15.12. | 2,4226 | 0,4128 | −0,20 % |
| pe 16.12. | 2,4085 | 0,4152 | −0,58 % |
| ma 19.12. | 2,4272 | 0,4120 | +0,78 % |
| ti 20.12. | 2,4303 | 0,4115 | +0,13 % |
| ke 21.12. | 2,4223 | 0,4128 | −0,33 % |
| to 22.12. | 2,4218 | 0,4129 | −0,02 % |
| pe 23.12. | 2,4234 | 0,4126 | +0,07 % |
| ti 27.12. | 2,4273 | 0,4120 | +0,16 % |
| ke 28.12. | 2,4328 | 0,4110 | +0,23 % |
| to 29.12. | 2,4201 | 0,4132 | −0,52 % |
| pe 30.12. | 2,4159 | 0,4139 | −0,17 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Realin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Realin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →