EUR/THB · Thaimaan baht · vuosi 2011 Bahtin kurssi 2011
Euro vahvistui bahtia vastaan 2,04 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi bahtin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 42,4288 bahtia. Kurssi oli korkeimmillaan 44,6640 5.5.2011 ja matalimmillaan 39,4000 12.1.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 40,9910.
- Keskikurssi 2011
- 42,4288
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,04 %
- Ylin
- 44,6640 5.5.2011
- Alin
- 39,4000 12.1.2011
Kurssikehitys
EUR/THB vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Thaimaan bahtia eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 40,8266 | 42,2950 |
| Helmikuu | 41,9175 | 42,3040 |
| Maaliskuu | 42,5064 | 42,9760 |
| Huhtikuu | 43,4345 | 44,3870 |
| Toukokuu | 43,3980 | 43,6010 |
| Kesäkuu | 43,9232 | 44,3800 |
| Heinäkuu | 42,9490 | 42,5230 |
| Elokuu | 42,8749 | 43,2630 |
| Syyskuu | 41,9020 | 42,0480 |
| Lokakuu | 42,2972 | 42,8990 |
| Marraskuu | 41,9687 | 41,5960 |
| Joulukuu | 41,0987 | 40,9910 |
| Koko vuosi | 42,4288 | 40,9910 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = THB | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 40,1510 | 0,02491 | −0,05 % |
| ti 4.1. | 40,3370 | 0,02479 | +0,46 % |
| ke 5.1. | 39,8770 | 0,02508 | −1,14 % |
| to 6.1. | 39,5680 | 0,02527 | −0,77 % |
| pe 7.1. | 39,4230 | 0,02537 | −0,37 % |
| ma 10.1. | 39,6500 | 0,02522 | +0,58 % |
| ti 11.1. | 39,5040 | 0,02531 | −0,37 % |
| ke 12.1. | 39,4000 | 0,02538 | −0,26 % |
| to 13.1. | 40,1640 | 0,02490 | +1,94 % |
| pe 14.1. | 40,6870 | 0,02458 | +1,30 % |
| ma 17.1. | 40,6850 | 0,02458 | −0,00 % |
| ti 18.1. | 40,7680 | 0,02453 | +0,20 % |
| ke 19.1. | 41,1330 | 0,02431 | +0,90 % |
| to 20.1. | 41,1640 | 0,02429 | +0,08 % |
| pe 21.1. | 41,5060 | 0,02409 | +0,83 % |
| ma 24.1. | 42,0190 | 0,02380 | +1,24 % |
| ti 25.1. | 42,1000 | 0,02375 | +0,19 % |
| ke 26.1. | 42,1460 | 0,02373 | +0,11 % |
| to 27.1. | 42,2660 | 0,02366 | +0,28 % |
| pe 28.1. | 42,5150 | 0,02352 | +0,59 % |
| ma 31.1. | 42,2950 | 0,02364 | −0,52 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 42,5170 | 0,02352 | +0,52 % |
| ke 2.2. | 42,5890 | 0,02348 | +0,17 % |
| to 3.2. | 42,4310 | 0,02357 | −0,37 % |
| pe 4.2. | 41,9970 | 0,02381 | −1,02 % |
| ma 7.2. | 41,6620 | 0,02400 | −0,80 % |
| ti 8.2. | 41,8870 | 0,02387 | +0,54 % |
| ke 9.2. | 41,9370 | 0,02385 | +0,12 % |
| to 10.2. | 41,9140 | 0,02386 | −0,05 % |
| pe 11.2. | 41,7220 | 0,02397 | −0,46 % |
| ma 14.2. | 41,3680 | 0,02417 | −0,85 % |
| ti 15.2. | 41,4890 | 0,02410 | +0,29 % |
| ke 16.2. | 41,3950 | 0,02416 | −0,23 % |
| to 17.2. | 41,5210 | 0,02408 | +0,30 % |
| pe 18.2. | 41,6710 | 0,02400 | +0,36 % |
| ma 21.2. | 41,7280 | 0,02396 | +0,14 % |
| ti 22.2. | 41,8620 | 0,02389 | +0,32 % |
| ke 23.2. | 42,0440 | 0,02378 | +0,43 % |
| to 24.2. | 42,1590 | 0,02372 | +0,27 % |
| pe 25.2. | 42,1530 | 0,02372 | −0,01 % |
| ma 28.2. | 42,3040 | 0,02364 | +0,36 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 42,2350 | 0,02368 | −0,16 % |
| ke 2.3. | 42,2000 | 0,02370 | −0,08 % |
| to 3.3. | 42,2560 | 0,02367 | +0,13 % |
| pe 4.3. | 42,5550 | 0,02350 | +0,71 % |
| ma 7.3. | 42,6730 | 0,02343 | +0,28 % |
| ti 8.3. | 42,2220 | 0,02368 | −1,06 % |
| ke 9.3. | 42,2300 | 0,02368 | +0,02 % |
| to 10.3. | 41,9760 | 0,02382 | −0,60 % |
| pe 11.3. | 41,9530 | 0,02384 | −0,05 % |
| ma 14.3. | 42,3040 | 0,02364 | +0,84 % |
| ti 15.3. | 42,2910 | 0,02365 | −0,03 % |
| ke 16.3. | 42,4530 | 0,02356 | +0,38 % |
| to 17.3. | 42,4040 | 0,02358 | −0,12 % |
| pe 18.3. | 42,8000 | 0,02336 | +0,93 % |
| ma 21.3. | 42,9790 | 0,02327 | +0,42 % |
| ti 22.3. | 42,9740 | 0,02327 | −0,01 % |
| ke 23.3. | 42,8040 | 0,02336 | −0,40 % |
| to 24.3. | 42,7370 | 0,02340 | −0,16 % |
| pe 25.3. | 42,7120 | 0,02341 | −0,06 % |
| ma 28.3. | 42,5310 | 0,02351 | −0,42 % |
| ti 29.3. | 42,6620 | 0,02344 | +0,31 % |
| ke 30.3. | 42,7200 | 0,02341 | +0,14 % |
| to 31.3. | 42,9760 | 0,02327 | +0,60 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 42,8190 | 0,02335 | −0,37 % |
| ma 4.4. | 43,0330 | 0,02324 | +0,50 % |
| ti 5.4. | 42,7950 | 0,02337 | −0,55 % |
| ke 6.4. | 43,1150 | 0,02319 | +0,75 % |
| to 7.4. | 42,9630 | 0,02328 | −0,35 % |
| pe 8.4. | 43,2750 | 0,02311 | +0,73 % |
| ma 11.4. | 43,4320 | 0,02302 | +0,36 % |
| ti 12.4. | 43,6130 | 0,02293 | +0,42 % |
| ke 13.4. | 43,6960 | 0,02289 | +0,19 % |
| to 14.4. | 43,4610 | 0,02301 | −0,54 % |
| pe 15.4. | 43,5380 | 0,02297 | +0,18 % |
| ma 18.4. | 42,9680 | 0,02327 | −1,31 % |
| ti 19.4. | 42,9920 | 0,02326 | +0,06 % |
| ke 20.4. | 43,4720 | 0,02300 | +1,12 % |
| to 21.4. | 43,6210 | 0,02292 | +0,34 % |
| ti 26.4. | 43,8220 | 0,02282 | +0,46 % |
| ke 27.4. | 43,9600 | 0,02275 | +0,31 % |
| to 28.4. | 44,2930 | 0,02258 | +0,76 % |
| pe 29.4. | 44,3870 | 0,02253 | +0,21 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 44,3030 | 0,02257 | −0,19 % |
| ti 3.5. | 44,3400 | 0,02255 | +0,08 % |
| ke 4.5. | 44,6010 | 0,02242 | +0,59 % |
| to 5.5. | 44,6640 | 0,02239 | +0,14 % |
| pe 6.5. | 43,8800 | 0,02279 | −1,76 % |
| ma 9.5. | 43,4790 | 0,02300 | −0,91 % |
| ti 10.5. | 43,3320 | 0,02308 | −0,34 % |
| ke 11.5. | 43,1860 | 0,02316 | −0,34 % |
| to 12.5. | 42,9260 | 0,02330 | −0,60 % |
| pe 13.5. | 43,1680 | 0,02317 | +0,56 % |
| ma 16.5. | 42,9240 | 0,02330 | −0,57 % |
| ti 17.5. | 42,9380 | 0,02329 | +0,03 % |
| ke 18.5. | 43,0650 | 0,02322 | +0,30 % |
| to 19.5. | 43,2090 | 0,02314 | +0,33 % |
| pe 20.5. | 43,1380 | 0,02318 | −0,16 % |
| ma 23.5. | 42,6070 | 0,02347 | −1,23 % |
| ti 24.5. | 42,8590 | 0,02333 | +0,59 % |
| ke 25.5. | 42,8400 | 0,02334 | −0,04 % |
| to 26.5. | 43,0850 | 0,02321 | +0,57 % |
| pe 27.5. | 43,3230 | 0,02308 | +0,55 % |
| ma 30.5. | 43,2870 | 0,02310 | −0,08 % |
| ti 31.5. | 43,6010 | 0,02294 | +0,73 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 43,6130 | 0,02293 | +0,03 % |
| to 2.6. | 43,7990 | 0,02283 | +0,43 % |
| pe 3.6. | 43,9570 | 0,02275 | +0,36 % |
| ma 6.6. | 44,2260 | 0,02261 | +0,61 % |
| ti 7.6. | 44,3660 | 0,02254 | +0,32 % |
| ke 8.6. | 44,4080 | 0,02252 | +0,09 % |
| to 9.6. | 44,5000 | 0,02247 | +0,21 % |
| pe 10.6. | 44,0230 | 0,02272 | −1,07 % |
| ma 13.6. | 43,7510 | 0,02286 | −0,62 % |
| ti 14.6. | 44,0090 | 0,02272 | +0,59 % |
| ke 15.6. | 43,6330 | 0,02292 | −0,85 % |
| to 16.6. | 43,1520 | 0,02317 | −1,10 % |
| pe 17.6. | 43,6380 | 0,02292 | +1,13 % |
| ma 20.6. | 43,5590 | 0,02296 | −0,18 % |
| ti 21.6. | 43,8810 | 0,02279 | +0,74 % |
| ke 22.6. | 43,8680 | 0,02280 | −0,03 % |
| to 23.6. | 43,4460 | 0,02302 | −0,96 % |
| pe 24.6. | 43,6270 | 0,02292 | +0,42 % |
| ma 27.6. | 43,8930 | 0,02278 | +0,61 % |
| ti 28.6. | 44,1520 | 0,02265 | +0,59 % |
| ke 29.6. | 44,4290 | 0,02251 | +0,63 % |
| to 30.6. | 44,3800 | 0,02253 | −0,11 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 44,6380 | 0,02240 | +0,58 % |
| ma 4.7. | 44,1820 | 0,02263 | −1,02 % |
| ti 5.7. | 44,1060 | 0,02267 | −0,17 % |
| ke 6.7. | 43,6600 | 0,02290 | −1,01 % |
| to 7.7. | 43,2400 | 0,02313 | −0,96 % |
| pe 8.7. | 43,0250 | 0,02324 | −0,50 % |
| ma 11.7. | 42,6180 | 0,02346 | −0,95 % |
| ti 12.7. | 42,4140 | 0,02358 | −0,48 % |
| ke 13.7. | 42,5570 | 0,02350 | +0,34 % |
| to 14.7. | 42,7340 | 0,02340 | +0,42 % |
| pe 15.7. | 42,5510 | 0,02350 | −0,43 % |
| ma 18.7. | 42,2190 | 0,02369 | −0,78 % |
| ti 19.7. | 42,3730 | 0,02360 | +0,36 % |
| ke 20.7. | 42,4930 | 0,02353 | +0,28 % |
| to 21.7. | 42,5380 | 0,02351 | +0,11 % |
| pe 22.7. | 42,9000 | 0,02331 | +0,85 % |
| ma 25.7. | 42,7950 | 0,02337 | −0,24 % |
| ti 26.7. | 42,9930 | 0,02326 | +0,46 % |
| ke 27.7. | 42,9620 | 0,02328 | −0,07 % |
| to 28.7. | 42,4090 | 0,02358 | −1,29 % |
| pe 29.7. | 42,5230 | 0,02352 | +0,27 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 42,8270 | 0,02335 | +0,71 % |
| ti 2.8. | 42,2550 | 0,02367 | −1,34 % |
| ke 3.8. | 42,5570 | 0,02350 | +0,71 % |
| to 4.8. | 42,4590 | 0,02355 | −0,23 % |
| pe 5.8. | 42,2950 | 0,02364 | −0,39 % |
| ma 8.8. | 42,4620 | 0,02355 | +0,39 % |
| ti 9.8. | 42,7250 | 0,02341 | +0,62 % |
| ke 10.8. | 42,9290 | 0,02329 | +0,48 % |
| to 11.8. | 42,3720 | 0,02360 | −1,30 % |
| pe 12.8. | 42,6790 | 0,02343 | +0,72 % |
| ma 15.8. | 42,7980 | 0,02337 | +0,28 % |
| ti 16.8. | 42,9080 | 0,02331 | +0,26 % |
| ke 17.8. | 43,2430 | 0,02313 | +0,78 % |
| to 18.8. | 42,9780 | 0,02327 | −0,61 % |
| pe 19.8. | 42,8960 | 0,02331 | −0,19 % |
| ma 22.8. | 43,0080 | 0,02325 | +0,26 % |
| ti 23.8. | 43,1400 | 0,02318 | +0,31 % |
| ke 24.8. | 43,1980 | 0,02315 | +0,13 % |
| to 25.8. | 43,2580 | 0,02312 | +0,14 % |
| pe 26.8. | 43,1770 | 0,02316 | −0,19 % |
| ma 29.8. | 43,4470 | 0,02302 | +0,63 % |
| ti 30.8. | 43,2490 | 0,02312 | −0,46 % |
| ke 31.8. | 43,2630 | 0,02311 | +0,03 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 42,8260 | 0,02335 | −1,01 % |
| pe 2.9. | 42,6510 | 0,02345 | −0,41 % |
| ma 5.9. | 42,2790 | 0,02365 | −0,87 % |
| ti 6.9. | 42,1770 | 0,02371 | −0,24 % |
| ke 7.9. | 42,0940 | 0,02376 | −0,20 % |
| to 8.9. | 42,1600 | 0,02372 | +0,16 % |
| pe 9.9. | 41,5620 | 0,02406 | −1,42 % |
| ma 12.9. | 41,1590 | 0,02430 | −0,97 % |
| ti 13.9. | 41,2220 | 0,02426 | +0,15 % |
| ke 14.9. | 41,5580 | 0,02406 | +0,82 % |
| to 15.9. | 41,8130 | 0,02392 | +0,61 % |
| pe 16.9. | 41,8030 | 0,02392 | −0,02 % |
| ma 19.9. | 41,6150 | 0,02403 | −0,45 % |
| ti 20.9. | 41,7060 | 0,02398 | +0,22 % |
| ke 21.9. | 41,6560 | 0,02401 | −0,12 % |
| to 22.9. | 41,3790 | 0,02417 | −0,66 % |
| pe 23.9. | 41,5260 | 0,02408 | +0,36 % |
| ma 26.9. | 42,0120 | 0,02380 | +1,17 % |
| ti 27.9. | 41,8910 | 0,02387 | −0,29 % |
| ke 28.9. | 42,2560 | 0,02367 | +0,87 % |
| to 29.9. | 42,4520 | 0,02356 | +0,46 % |
| pe 30.9. | 42,0480 | 0,02378 | −0,95 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 41,5940 | 0,02404 | −1,08 % |
| ti 4.10. | 41,1250 | 0,02432 | −1,13 % |
| ke 5.10. | 41,5850 | 0,02405 | +1,12 % |
| to 6.10. | 41,2790 | 0,02423 | −0,74 % |
| pe 7.10. | 41,5380 | 0,02407 | +0,63 % |
| ma 10.10. | 41,9620 | 0,02383 | +1,02 % |
| ti 11.10. | 42,1000 | 0,02375 | +0,33 % |
| ke 12.10. | 42,3990 | 0,02359 | +0,71 % |
| to 13.10. | 42,3200 | 0,02363 | −0,19 % |
| pe 14.10. | 42,4840 | 0,02354 | +0,39 % |
| ma 17.10. | 42,1820 | 0,02371 | −0,71 % |
| ti 18.10. | 42,0950 | 0,02376 | −0,21 % |
| ke 19.10. | 42,4380 | 0,02356 | +0,81 % |
| to 20.10. | 42,7600 | 0,02339 | +0,76 % |
| pe 21.10. | 42,7600 | 0,02339 | ±0,00 % |
| ma 24.10. | 42,7870 | 0,02337 | +0,06 % |
| ti 25.10. | 42,9230 | 0,02330 | +0,32 % |
| ke 26.10. | 42,8950 | 0,02331 | −0,07 % |
| to 27.10. | 42,8720 | 0,02333 | −0,05 % |
| pe 28.10. | 43,2450 | 0,02312 | +0,87 % |
| ma 31.10. | 42,8990 | 0,02331 | −0,80 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 42,1620 | 0,02372 | −1,72 % |
| ke 2.11. | 42,5040 | 0,02353 | +0,81 % |
| to 3.11. | 42,3110 | 0,02363 | −0,45 % |
| pe 4.11. | 42,2280 | 0,02368 | −0,20 % |
| ma 7.11. | 42,1740 | 0,02371 | −0,13 % |
| ti 8.11. | 42,3150 | 0,02363 | +0,33 % |
| ke 9.11. | 41,8810 | 0,02388 | −1,03 % |
| to 10.11. | 41,9370 | 0,02385 | +0,13 % |
| pe 11.11. | 42,0560 | 0,02378 | +0,28 % |
| ma 14.11. | 42,0560 | 0,02378 | ±0,00 % |
| ti 15.11. | 41,7460 | 0,02395 | −0,74 % |
| ke 16.11. | 41,5710 | 0,02406 | −0,42 % |
| to 17.11. | 41,6530 | 0,02401 | +0,20 % |
| pe 18.11. | 42,0720 | 0,02377 | +1,01 % |
| ma 21.11. | 41,9890 | 0,02382 | −0,20 % |
| ti 22.11. | 42,2160 | 0,02369 | +0,54 % |
| ke 23.11. | 41,9550 | 0,02384 | −0,62 % |
| to 24.11. | 41,8170 | 0,02391 | −0,33 % |
| pe 25.11. | 41,5520 | 0,02407 | −0,63 % |
| ma 28.11. | 41,8060 | 0,02392 | +0,61 % |
| ti 29.11. | 41,7150 | 0,02397 | −0,22 % |
| ke 30.11. | 41,5960 | 0,02404 | −0,29 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 41,6360 | 0,02402 | +0,10 % |
| pe 2.12. | 41,6000 | 0,02404 | −0,09 % |
| ma 5.12. | 41,4010 | 0,02415 | −0,48 % |
| ti 6.12. | 41,2940 | 0,02422 | −0,26 % |
| ke 7.12. | 41,2550 | 0,02424 | −0,09 % |
| to 8.12. | 41,2360 | 0,02425 | −0,05 % |
| pe 9.12. | 41,4230 | 0,02414 | +0,45 % |
| ma 12.12. | 41,2770 | 0,02423 | −0,35 % |
| ti 13.12. | 41,1380 | 0,02431 | −0,34 % |
| ke 14.12. | 40,6420 | 0,02461 | −1,21 % |
| to 15.12. | 40,7970 | 0,02451 | +0,38 % |
| pe 16.12. | 40,9030 | 0,02445 | +0,26 % |
| ma 19.12. | 40,7860 | 0,02452 | −0,29 % |
| ti 20.12. | 40,9220 | 0,02444 | +0,33 % |
| ke 21.12. | 40,8200 | 0,02450 | −0,25 % |
| to 22.12. | 40,7850 | 0,02452 | −0,09 % |
| pe 23.12. | 40,8810 | 0,02446 | +0,24 % |
| ti 27.12. | 41,0890 | 0,02434 | +0,51 % |
| ke 28.12. | 41,2350 | 0,02425 | +0,36 % |
| to 29.12. | 40,9610 | 0,02441 | −0,66 % |
| pe 30.12. | 40,9910 | 0,02440 | +0,07 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Bahtin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Bahtin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →