EUR/INR · Intian rupia · vuosi 2011 Intian rupian kurssi 2011
Euro vahvistui Intian rupiaa vastaan 14,99 % vuonna 2011
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi Intian rupian viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 64,8859 Intian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 70,8900 22.11.2011 ja matalimmillaan 58,4800 11.1.2011. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2011 oli 68,7130.
- Keskikurssi 2011
- 64,8859
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +14,99 %
- Ylin
- 70,8900 22.11.2011
- Alin
- 58,4800 11.1.2011
Kurssikehitys
EUR/INR vuonna 2011
257 julkaisua 3.1.2011–30.12.2011.
Näin monta Intian rupiaa eurolla sai vuonna 2011
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2011
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 60,7161 | 62,8570 |
| Helmikuu | 62,0142 | 62,6300 |
| Maaliskuu | 62,9526 | 63,3450 |
| Huhtikuu | 64,1128 | 65,7030 |
| Toukokuu | 64,4735 | 64,8150 |
| Kesäkuu | 64,5200 | 64,5620 |
| Heinäkuu | 63,3537 | 63,0220 |
| Elokuu | 65,0717 | 66,5700 |
| Syyskuu | 65,5964 | 66,1190 |
| Lokakuu | 67,5519 | 68,1780 |
| Marraskuu | 68,8330 | 70,1160 |
| Joulukuu | 69,2066 | 68,7130 |
| Koko vuosi | 64,8859 | 68,7130 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2011
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = INR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 59,5800 | 0,01678 | −0,30 % |
| ti 4.1. | 60,4481 | 0,01654 | +1,46 % |
| ke 5.1. | 59,9800 | 0,01667 | −0,77 % |
| to 6.1. | 59,2825 | 0,01687 | −1,16 % |
| pe 7.1. | 58,9200 | 0,01697 | −0,61 % |
| ma 10.1. | 58,7540 | 0,01702 | −0,28 % |
| ti 11.1. | 58,4800 | 0,01710 | −0,47 % |
| ke 12.1. | 58,5050 | 0,01709 | +0,04 % |
| to 13.1. | 59,6110 | 0,01678 | +1,89 % |
| pe 14.1. | 60,6595 | 0,01649 | +1,76 % |
| ma 17.1. | 60,6250 | 0,01649 | −0,06 % |
| ti 18.1. | 60,8050 | 0,01645 | +0,30 % |
| ke 19.1. | 61,3172 | 0,01631 | +0,84 % |
| to 20.1. | 61,4800 | 0,01627 | +0,27 % |
| pe 21.1. | 61,6820 | 0,01621 | +0,33 % |
| ma 24.1. | 61,9200 | 0,01615 | +0,39 % |
| ti 25.1. | 62,3037 | 0,01605 | +0,62 % |
| ke 26.1. | 62,5308 | 0,01599 | +0,36 % |
| to 27.1. | 62,5530 | 0,01599 | +0,04 % |
| pe 28.1. | 62,7440 | 0,01594 | +0,31 % |
| ma 31.1. | 62,8570 | 0,01591 | +0,18 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 62,9570 | 0,01588 | +0,16 % |
| ke 2.2. | 62,8865 | 0,01590 | −0,11 % |
| to 3.2. | 62,6700 | 0,01596 | −0,34 % |
| pe 4.2. | 62,1540 | 0,01609 | −0,82 % |
| ma 7.2. | 61,6250 | 0,01623 | −0,85 % |
| ti 8.2. | 61,7630 | 0,01619 | +0,22 % |
| ke 9.2. | 62,0500 | 0,01612 | +0,46 % |
| to 10.2. | 62,2080 | 0,01608 | +0,25 % |
| pe 11.2. | 61,7880 | 0,01618 | −0,68 % |
| ma 14.2. | 61,1520 | 0,01635 | −1,03 % |
| ti 15.2. | 61,4980 | 0,01626 | +0,57 % |
| ke 16.2. | 61,4980 | 0,01626 | ±0,00 % |
| to 17.2. | 61,4880 | 0,01626 | −0,02 % |
| pe 18.2. | 61,5940 | 0,01624 | +0,17 % |
| ma 21.2. | 61,4890 | 0,01626 | −0,17 % |
| ti 22.2. | 61,8640 | 0,01616 | +0,61 % |
| ke 23.2. | 61,9710 | 0,01614 | +0,17 % |
| to 24.2. | 62,6230 | 0,01597 | +1,05 % |
| pe 25.2. | 62,3760 | 0,01603 | −0,39 % |
| ma 28.2. | 62,6300 | 0,01597 | +0,41 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 62,1430 | 0,01609 | −0,78 % |
| ke 2.3. | 62,0710 | 0,01611 | −0,12 % |
| to 3.3. | 62,3840 | 0,01603 | +0,50 % |
| pe 4.3. | 62,7890 | 0,01593 | +0,65 % |
| ma 7.3. | 63,2000 | 0,01582 | +0,65 % |
| ti 8.3. | 62,6640 | 0,01596 | −0,85 % |
| ke 9.3. | 62,6830 | 0,01595 | +0,03 % |
| to 10.3. | 62,4290 | 0,01602 | −0,41 % |
| pe 11.3. | 62,3090 | 0,01605 | −0,19 % |
| ma 14.3. | 62,8501 | 0,01591 | +0,87 % |
| ti 15.3. | 62,8200 | 0,01592 | −0,05 % |
| ke 16.3. | 62,9430 | 0,01589 | +0,20 % |
| to 17.3. | 63,2300 | 0,01582 | +0,46 % |
| pe 18.3. | 63,6365 | 0,01571 | +0,64 % |
| ma 21.3. | 63,8870 | 0,01565 | +0,39 % |
| ti 22.3. | 63,8860 | 0,01565 | ±0,00 % |
| ke 23.3. | 63,3930 | 0,01577 | −0,77 % |
| to 24.3. | 63,2230 | 0,01582 | −0,27 % |
| pe 25.3. | 63,0590 | 0,01586 | −0,26 % |
| ma 28.3. | 62,9190 | 0,01589 | −0,22 % |
| ti 29.3. | 62,9910 | 0,01588 | +0,11 % |
| ke 30.3. | 63,0560 | 0,01586 | +0,10 % |
| to 31.3. | 63,3450 | 0,01579 | +0,46 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 62,9800 | 0,01588 | −0,58 % |
| ma 4.4. | 63,4930 | 0,01575 | +0,81 % |
| ti 5.4. | 62,9220 | 0,01589 | −0,90 % |
| ke 6.4. | 63,1630 | 0,01583 | +0,38 % |
| to 7.4. | 63,1380 | 0,01584 | −0,04 % |
| pe 8.4. | 63,4720 | 0,01575 | +0,53 % |
| ma 11.4. | 64,0710 | 0,01561 | +0,94 % |
| ti 12.4. | 64,2310 | 0,01557 | +0,25 % |
| ke 13.4. | 64,5010 | 0,01550 | +0,42 % |
| to 14.4. | 64,2930 | 0,01555 | −0,32 % |
| pe 15.4. | 64,0610 | 0,01561 | −0,36 % |
| ma 18.4. | 63,4520 | 0,01576 | −0,95 % |
| ti 19.4. | 63,6220 | 0,01572 | +0,27 % |
| ke 20.4. | 64,3450 | 0,01554 | +1,14 % |
| to 21.4. | 64,7060 | 0,01545 | +0,56 % |
| ti 26.4. | 65,0750 | 0,01537 | +0,57 % |
| ke 27.4. | 65,1850 | 0,01534 | +0,17 % |
| to 28.4. | 65,7300 | 0,01521 | +0,84 % |
| pe 29.4. | 65,7030 | 0,01522 | −0,04 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 65,7870 | 0,01520 | +0,13 % |
| ti 3.5. | 65,7970 | 0,01520 | +0,02 % |
| ke 4.5. | 66,1800 | 0,01511 | +0,58 % |
| to 5.5. | 66,3070 | 0,01508 | +0,19 % |
| pe 6.5. | 64,9570 | 0,01539 | −2,04 % |
| ma 9.5. | 64,3830 | 0,01553 | −0,88 % |
| ti 10.5. | 64,2590 | 0,01556 | −0,19 % |
| ke 11.5. | 64,1690 | 0,01558 | −0,14 % |
| to 12.5. | 63,6850 | 0,01570 | −0,75 % |
| pe 13.5. | 64,0710 | 0,01561 | +0,61 % |
| ma 16.5. | 63,8700 | 0,01566 | −0,31 % |
| ti 17.5. | 63,9500 | 0,01564 | +0,13 % |
| ke 18.5. | 64,1000 | 0,01560 | +0,23 % |
| to 19.5. | 64,1640 | 0,01559 | +0,10 % |
| pe 20.5. | 64,0840 | 0,01560 | −0,12 % |
| ma 23.5. | 63,4230 | 0,01577 | −1,03 % |
| ti 24.5. | 63,6890 | 0,01570 | +0,42 % |
| ke 25.5. | 63,7750 | 0,01568 | +0,14 % |
| to 26.5. | 64,1880 | 0,01558 | +0,65 % |
| pe 27.5. | 64,4280 | 0,01552 | +0,37 % |
| ma 30.5. | 64,3350 | 0,01554 | −0,14 % |
| ti 31.5. | 64,8150 | 0,01543 | +0,75 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 64,6124 | 0,01548 | −0,31 % |
| to 2.6. | 64,8230 | 0,01543 | +0,33 % |
| pe 3.6. | 64,9380 | 0,01540 | +0,18 % |
| ma 6.6. | 65,3320 | 0,01531 | +0,61 % |
| ti 7.6. | 65,4650 | 0,01528 | +0,20 % |
| ke 8.6. | 65,3010 | 0,01531 | −0,25 % |
| to 9.6. | 65,3760 | 0,01530 | +0,11 % |
| pe 10.6. | 64,7740 | 0,01544 | −0,92 % |
| ma 13.6. | 64,3990 | 0,01553 | −0,58 % |
| ti 14.6. | 64,6370 | 0,01547 | +0,37 % |
| ke 15.6. | 63,9710 | 0,01563 | −1,03 % |
| to 16.6. | 63,2620 | 0,01581 | −1,11 % |
| pe 17.6. | 64,0260 | 0,01562 | +1,21 % |
| ma 20.6. | 64,0680 | 0,01561 | +0,07 % |
| ti 21.6. | 64,4590 | 0,01551 | +0,61 % |
| ke 22.6. | 64,6350 | 0,01547 | +0,27 % |
| to 23.6. | 63,8880 | 0,01565 | −1,16 % |
| pe 24.6. | 63,9830 | 0,01563 | +0,15 % |
| ma 27.6. | 63,9760 | 0,01563 | −0,01 % |
| ti 28.6. | 64,2320 | 0,01557 | +0,40 % |
| ke 29.6. | 64,7210 | 0,01545 | +0,76 % |
| to 30.6. | 64,5620 | 0,01549 | −0,25 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 64,5950 | 0,01548 | +0,05 % |
| ma 4.7. | 64,4160 | 0,01552 | −0,28 % |
| ti 5.7. | 64,2000 | 0,01558 | −0,34 % |
| ke 6.7. | 63,5790 | 0,01573 | −0,97 % |
| to 7.7. | 63,3070 | 0,01580 | −0,43 % |
| pe 8.7. | 63,2270 | 0,01582 | −0,13 % |
| ma 11.7. | 62,5010 | 0,01600 | −1,15 % |
| ti 12.7. | 62,4890 | 0,01600 | −0,02 % |
| ke 13.7. | 62,6500 | 0,01596 | +0,26 % |
| to 14.7. | 63,2130 | 0,01582 | +0,90 % |
| pe 15.7. | 62,9710 | 0,01588 | −0,38 % |
| ma 18.7. | 62,6060 | 0,01597 | −0,58 % |
| ti 19.7. | 63,0120 | 0,01587 | +0,65 % |
| ke 20.7. | 63,1570 | 0,01583 | +0,23 % |
| to 21.7. | 63,2950 | 0,01580 | +0,22 % |
| pe 22.7. | 63,8240 | 0,01567 | +0,84 % |
| ma 25.7. | 63,8540 | 0,01566 | +0,05 % |
| ti 26.7. | 63,9400 | 0,01564 | +0,13 % |
| ke 27.7. | 63,6850 | 0,01570 | −0,40 % |
| to 28.7. | 62,8840 | 0,01590 | −1,26 % |
| pe 29.7. | 63,0220 | 0,01587 | +0,22 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 63,5340 | 0,01574 | +0,81 % |
| ti 2.8. | 62,7410 | 0,01594 | −1,25 % |
| ke 3.8. | 63,3780 | 0,01578 | +1,02 % |
| to 4.8. | 63,3870 | 0,01578 | +0,01 % |
| pe 5.8. | 63,3370 | 0,01579 | −0,08 % |
| ma 8.8. | 63,9700 | 0,01563 | +1,00 % |
| ti 9.8. | 64,5010 | 0,01550 | +0,83 % |
| ke 10.8. | 65,0250 | 0,01538 | +0,81 % |
| to 11.8. | 64,1600 | 0,01559 | −1,33 % |
| pe 12.8. | 64,6170 | 0,01548 | +0,71 % |
| ma 15.8. | 64,8840 | 0,01541 | +0,41 % |
| ti 16.8. | 65,1800 | 0,01534 | +0,46 % |
| ke 17.8. | 65,6800 | 0,01523 | +0,77 % |
| to 18.8. | 65,7380 | 0,01521 | +0,09 % |
| pe 19.8. | 65,8110 | 0,01520 | +0,11 % |
| ma 22.8. | 65,8170 | 0,01519 | +0,01 % |
| ti 23.8. | 65,9830 | 0,01516 | +0,25 % |
| ke 24.8. | 66,3990 | 0,01506 | +0,63 % |
| to 25.8. | 66,4150 | 0,01506 | +0,02 % |
| pe 26.8. | 66,4720 | 0,01504 | +0,09 % |
| ma 29.8. | 66,7200 | 0,01499 | +0,37 % |
| ti 30.8. | 66,3300 | 0,01508 | −0,58 % |
| ke 31.8. | 66,5700 | 0,01502 | +0,36 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 65,8360 | 0,01519 | −1,10 % |
| pe 2.9. | 65,2700 | 0,01532 | −0,86 % |
| ma 5.9. | 64,9770 | 0,01539 | −0,45 % |
| ti 6.9. | 64,8340 | 0,01542 | −0,22 % |
| ke 7.9. | 64,7970 | 0,01543 | −0,06 % |
| to 8.9. | 64,8760 | 0,01541 | +0,12 % |
| pe 9.9. | 64,3350 | 0,01554 | −0,83 % |
| ma 12.9. | 64,4970 | 0,01550 | +0,25 % |
| ti 13.9. | 64,9430 | 0,01540 | +0,69 % |
| ke 14.9. | 65,4190 | 0,01529 | +0,73 % |
| to 15.9. | 65,6020 | 0,01524 | +0,28 % |
| pe 16.9. | 65,0230 | 0,01538 | −0,88 % |
| ma 19.9. | 65,2210 | 0,01533 | +0,30 % |
| ti 20.9. | 65,8830 | 0,01518 | +1,02 % |
| ke 21.9. | 65,9030 | 0,01517 | +0,03 % |
| to 22.9. | 66,6720 | 0,01500 | +1,17 % |
| pe 23.9. | 66,3880 | 0,01506 | −0,43 % |
| ma 26.9. | 66,7540 | 0,01498 | +0,55 % |
| ti 27.9. | 66,6390 | 0,01501 | −0,17 % |
| ke 28.9. | 66,4650 | 0,01505 | −0,26 % |
| to 29.9. | 66,6680 | 0,01500 | +0,31 % |
| pe 30.9. | 66,1190 | 0,01512 | −0,82 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 65,5160 | 0,01526 | −0,91 % |
| ti 4.10. | 65,1240 | 0,01536 | −0,60 % |
| ke 5.10. | 65,8180 | 0,01519 | +1,07 % |
| to 6.10. | 65,4830 | 0,01527 | −0,51 % |
| pe 7.10. | 66,0420 | 0,01514 | +0,85 % |
| ma 10.10. | 66,5720 | 0,01502 | +0,80 % |
| ti 11.10. | 67,1170 | 0,01490 | +0,82 % |
| ke 12.10. | 67,3980 | 0,01484 | +0,42 % |
| to 13.10. | 67,4410 | 0,01483 | +0,06 % |
| pe 14.10. | 67,6820 | 0,01477 | +0,36 % |
| ma 17.10. | 67,4400 | 0,01483 | −0,36 % |
| ti 18.10. | 67,5500 | 0,01480 | +0,16 % |
| ke 19.10. | 67,9850 | 0,01471 | +0,64 % |
| to 20.10. | 68,7690 | 0,01454 | +1,15 % |
| pe 21.10. | 69,0240 | 0,01449 | +0,37 % |
| ma 24.10. | 69,0380 | 0,01448 | +0,02 % |
| ti 25.10. | 68,9080 | 0,01451 | −0,19 % |
| ke 26.10. | 68,9490 | 0,01450 | +0,06 % |
| to 27.10. | 69,5020 | 0,01439 | +0,80 % |
| pe 28.10. | 69,0530 | 0,01448 | −0,65 % |
| ma 31.10. | 68,1780 | 0,01467 | −1,27 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 67,1540 | 0,01489 | −1,50 % |
| ke 2.11. | 67,9200 | 0,01472 | +1,14 % |
| to 3.11. | 67,6870 | 0,01477 | −0,34 % |
| pe 4.11. | 67,6323 | 0,01479 | −0,08 % |
| ma 7.11. | 67,4890 | 0,01482 | −0,21 % |
| ti 8.11. | 68,2230 | 0,01466 | +1,09 % |
| ke 9.11. | 68,3900 | 0,01462 | +0,24 % |
| to 10.11. | 68,1140 | 0,01468 | −0,40 % |
| pe 11.11. | 68,4172 | 0,01462 | +0,45 % |
| ma 14.11. | 68,8070 | 0,01453 | +0,57 % |
| ti 15.11. | 68,5800 | 0,01458 | −0,33 % |
| ke 16.11. | 68,4380 | 0,01461 | −0,21 % |
| to 17.11. | 68,6740 | 0,01456 | +0,34 % |
| pe 18.11. | 69,5840 | 0,01437 | +1,33 % |
| ma 21.11. | 70,3920 | 0,01421 | +1,16 % |
| ti 22.11. | 70,8900 | 0,01411 | +0,71 % |
| ke 23.11. | 70,2480 | 0,01424 | −0,91 % |
| to 24.11. | 69,5860 | 0,01437 | −0,94 % |
| pe 25.11. | 69,1080 | 0,01447 | −0,69 % |
| ma 28.11. | 69,4560 | 0,01440 | +0,50 % |
| ti 29.11. | 69,4210 | 0,01440 | −0,05 % |
| ke 30.11. | 70,1160 | 0,01426 | +1,00 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 69,3080 | 0,01443 | −1,15 % |
| pe 2.12. | 69,0480 | 0,01448 | −0,38 % |
| ma 5.12. | 69,0580 | 0,01448 | +0,01 % |
| ti 6.12. | 68,7310 | 0,01455 | −0,47 % |
| ke 7.12. | 69,1820 | 0,01445 | +0,66 % |
| to 8.12. | 69,3630 | 0,01442 | +0,26 % |
| pe 9.12. | 69,6970 | 0,01435 | +0,48 % |
| ma 12.12. | 70,0470 | 0,01428 | +0,50 % |
| ti 13.12. | 70,1100 | 0,01426 | +0,09 % |
| ke 14.12. | 70,0780 | 0,01427 | −0,05 % |
| to 15.12. | 69,7000 | 0,01435 | −0,54 % |
| pe 16.12. | 68,8470 | 0,01452 | −1,22 % |
| ma 19.12. | 69,0220 | 0,01449 | +0,25 % |
| ti 20.12. | 69,2600 | 0,01444 | +0,34 % |
| ke 21.12. | 68,7750 | 0,01454 | −0,70 % |
| to 22.12. | 68,6660 | 0,01456 | −0,16 % |
| pe 23.12. | 69,0130 | 0,01449 | +0,51 % |
| ti 27.12. | 69,1840 | 0,01445 | +0,25 % |
| ke 28.12. | 69,1580 | 0,01446 | −0,04 % |
| to 29.12. | 68,3790 | 0,01462 | −1,13 % |
| pe 30.12. | 68,7130 | 0,01455 | +0,49 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Intian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Intian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →