EUR/PHP · Filippiinien peso · vuosi 2005 Filippiinien peson kurssi 2005
Euro heikkeni Filippiinien pesoa vastaan 18,03 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi Filippiinien peson viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 68,4939 Filippiinien pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 75,8810 3.1.2005 ja matalimmillaan 62,6900 29.12.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 62,7190.
- Keskikurssi 2005
- 68,4939
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −18,03 %
- Ylin
- 75,8810 3.1.2005
- Alin
- 62,6900 29.12.2005
Kurssikehitys
EUR/PHP vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Filippiinien pesoa eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 73,0685 | 71,8280 |
| Helmikuu | 71,3047 | 72,4640 |
| Maaliskuu | 71,8417 | 71,1990 |
| Huhtikuu | 70,4347 | 70,1300 |
| Toukokuu | 68,9660 | 67,2290 |
| Kesäkuu | 67,2138 | 67,6850 |
| Heinäkuu | 67,3939 | 67,8480 |
| Elokuu | 68,7676 | 68,6080 |
| Syyskuu | 68,7816 | 67,4650 |
| Lokakuu | 66,7774 | 66,0000 |
| Marraskuu | 64,2578 | 63,6820 |
| Joulukuu | 63,4537 | 62,7190 |
| Koko vuosi | 68,4939 | 62,7190 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = PHP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 75,8810 | 0,01318 | −0,82 % |
| ti 4.1. | 75,0340 | 0,01333 | −1,12 % |
| ke 5.1. | 74,3670 | 0,01345 | −0,89 % |
| to 6.1. | 73,8910 | 0,01353 | −0,64 % |
| pe 7.1. | 74,1710 | 0,01348 | +0,38 % |
| ma 10.1. | 73,5440 | 0,01360 | −0,85 % |
| ti 11.1. | 73,7250 | 0,01356 | +0,25 % |
| ke 12.1. | 73,4600 | 0,01361 | −0,36 % |
| to 13.1. | 73,6780 | 0,01357 | +0,30 % |
| pe 14.1. | 73,1140 | 0,01368 | −0,77 % |
| ma 17.1. | 72,6630 | 0,01376 | −0,62 % |
| ti 18.1. | 72,6630 | 0,01376 | ±0,00 % |
| ke 19.1. | 72,6660 | 0,01376 | ±0,00 % |
| to 20.1. | 71,7260 | 0,01394 | −1,29 % |
| pe 21.1. | 71,9970 | 0,01389 | +0,38 % |
| ma 24.1. | 72,3470 | 0,01382 | +0,49 % |
| ti 25.1. | 72,0670 | 0,01388 | −0,39 % |
| ke 26.1. | 71,9770 | 0,01389 | −0,12 % |
| to 27.1. | 71,8230 | 0,01392 | −0,21 % |
| pe 28.1. | 71,8160 | 0,01392 | −0,01 % |
| ma 31.1. | 71,8280 | 0,01392 | +0,02 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 71,6810 | 0,01395 | −0,20 % |
| ke 2.2. | 71,8460 | 0,01392 | +0,23 % |
| to 3.2. | 71,4000 | 0,01401 | −0,62 % |
| pe 4.2. | 70,8760 | 0,01411 | −0,73 % |
| ma 7.2. | 70,0780 | 0,01427 | −1,13 % |
| ti 8.2. | 70,2980 | 0,01423 | +0,31 % |
| ke 9.2. | 69,9810 | 0,01429 | −0,45 % |
| to 10.2. | 69,9950 | 0,01429 | +0,02 % |
| pe 11.2. | 70,4040 | 0,01420 | +0,58 % |
| ma 14.2. | 70,7140 | 0,01414 | +0,44 % |
| ti 15.2. | 71,1570 | 0,01405 | +0,63 % |
| ke 16.2. | 71,7780 | 0,01393 | +0,87 % |
| to 17.2. | 71,5390 | 0,01398 | −0,33 % |
| pe 18.2. | 71,3650 | 0,01401 | −0,24 % |
| ma 21.2. | 71,7210 | 0,01394 | +0,50 % |
| ti 22.2. | 72,0590 | 0,01388 | +0,47 % |
| ke 23.2. | 72,1860 | 0,01385 | +0,18 % |
| to 24.2. | 72,5570 | 0,01378 | +0,51 % |
| pe 25.2. | 71,9940 | 0,01389 | −0,78 % |
| ma 28.2. | 72,4640 | 0,01380 | +0,65 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 72,3590 | 0,01382 | −0,14 % |
| ke 2.3. | 71,7830 | 0,01393 | −0,80 % |
| to 3.3. | 72,2080 | 0,01385 | +0,59 % |
| pe 4.3. | 72,1080 | 0,01387 | −0,14 % |
| ma 7.3. | 72,0920 | 0,01387 | −0,02 % |
| ti 8.3. | 72,3940 | 0,01381 | +0,42 % |
| ke 9.3. | 72,6320 | 0,01377 | +0,33 % |
| to 10.3. | 72,7480 | 0,01375 | +0,16 % |
| pe 11.3. | 72,6140 | 0,01377 | −0,18 % |
| ma 14.3. | 72,1410 | 0,01386 | −0,65 % |
| ti 15.3. | 72,4680 | 0,01380 | +0,45 % |
| ke 16.3. | 72,0530 | 0,01388 | −0,57 % |
| to 17.3. | 72,3530 | 0,01382 | +0,42 % |
| pe 18.3. | 72,1570 | 0,01386 | −0,27 % |
| ma 21.3. | 71,4800 | 0,01399 | −0,94 % |
| ti 22.3. | 71,3130 | 0,01402 | −0,23 % |
| ke 23.3. | 70,6900 | 0,01415 | −0,87 % |
| to 24.3. | 70,3680 | 0,01421 | −0,46 % |
| ti 29.3. | 70,6170 | 0,01416 | +0,35 % |
| ke 30.3. | 70,8990 | 0,01410 | +0,40 % |
| to 31.3. | 71,1990 | 0,01405 | +0,42 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 70,9440 | 0,01410 | −0,36 % |
| ma 4.4. | 70,6310 | 0,01416 | −0,44 % |
| ti 5.4. | 70,2310 | 0,01424 | −0,57 % |
| ke 6.4. | 70,3760 | 0,01421 | +0,21 % |
| to 7.4. | 70,3980 | 0,01420 | +0,03 % |
| pe 8.4. | 69,9850 | 0,01429 | −0,59 % |
| ma 11.4. | 70,4000 | 0,01420 | +0,59 % |
| ti 12.4. | 70,3460 | 0,01422 | −0,08 % |
| ke 13.4. | 69,8760 | 0,01431 | −0,67 % |
| to 14.4. | 69,7730 | 0,01433 | −0,15 % |
| pe 15.4. | 70,2910 | 0,01423 | +0,74 % |
| ma 18.4. | 70,8970 | 0,01410 | +0,86 % |
| ti 19.4. | 70,7310 | 0,01414 | −0,23 % |
| ke 20.4. | 70,9540 | 0,01409 | +0,32 % |
| to 21.4. | 71,2380 | 0,01404 | +0,40 % |
| pe 22.4. | 70,8450 | 0,01412 | −0,55 % |
| ma 25.4. | 70,1140 | 0,01426 | −1,03 % |
| ti 26.4. | 70,5190 | 0,01418 | +0,58 % |
| ke 27.4. | 70,2530 | 0,01423 | −0,38 % |
| to 28.4. | 70,1970 | 0,01425 | −0,08 % |
| pe 29.4. | 70,1300 | 0,01426 | −0,10 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 69,5570 | 0,01438 | −0,82 % |
| ti 3.5. | 69,7120 | 0,01434 | +0,22 % |
| ke 4.5. | 70,0430 | 0,01428 | +0,47 % |
| to 5.5. | 69,8800 | 0,01431 | −0,23 % |
| pe 6.5. | 69,9460 | 0,01430 | +0,09 % |
| ma 9.5. | 69,3460 | 0,01442 | −0,86 % |
| ti 10.5. | 69,6370 | 0,01436 | +0,42 % |
| ke 11.5. | 69,8000 | 0,01433 | +0,23 % |
| to 12.5. | 69,1870 | 0,01445 | −0,88 % |
| pe 13.5. | 68,5130 | 0,01460 | −0,97 % |
| ma 16.5. | 68,7760 | 0,01454 | +0,38 % |
| ti 17.5. | 68,6580 | 0,01456 | −0,17 % |
| ke 18.5. | 68,8790 | 0,01452 | +0,32 % |
| to 19.5. | 69,0570 | 0,01448 | +0,26 % |
| pe 20.5. | 68,8030 | 0,01453 | −0,37 % |
| ma 23.5. | 68,6500 | 0,01457 | −0,22 % |
| ti 24.5. | 68,7940 | 0,01454 | +0,21 % |
| ke 25.5. | 68,3920 | 0,01462 | −0,58 % |
| to 26.5. | 68,2820 | 0,01465 | −0,16 % |
| pe 27.5. | 68,2460 | 0,01465 | −0,05 % |
| ma 30.5. | 67,8660 | 0,01473 | −0,56 % |
| ti 31.5. | 67,2290 | 0,01487 | −0,94 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 66,7100 | 0,01499 | −0,77 % |
| to 2.6. | 66,9010 | 0,01495 | +0,29 % |
| pe 3.6. | 67,0060 | 0,01492 | +0,16 % |
| ma 6.6. | 66,9100 | 0,01495 | −0,14 % |
| ti 7.6. | 66,9530 | 0,01494 | +0,06 % |
| ke 8.6. | 67,4180 | 0,01483 | +0,69 % |
| to 9.6. | 67,3150 | 0,01486 | −0,15 % |
| pe 10.6. | 67,4120 | 0,01483 | +0,14 % |
| ma 13.6. | 66,5520 | 0,01503 | −1,28 % |
| ti 14.6. | 66,9380 | 0,01494 | +0,58 % |
| ke 15.6. | 66,6990 | 0,01499 | −0,36 % |
| to 16.6. | 67,0260 | 0,01492 | +0,49 % |
| pe 17.6. | 67,5520 | 0,01480 | +0,78 % |
| ma 20.6. | 68,0400 | 0,01470 | +0,72 % |
| ti 21.6. | 67,2980 | 0,01486 | −1,09 % |
| ke 22.6. | 67,3550 | 0,01485 | +0,08 % |
| to 23.6. | 67,2800 | 0,01486 | −0,11 % |
| pe 24.6. | 67,2420 | 0,01487 | −0,06 % |
| ma 27.6. | 67,6010 | 0,01479 | +0,53 % |
| ti 28.6. | 67,3390 | 0,01485 | −0,39 % |
| ke 29.6. | 67,4720 | 0,01482 | +0,20 % |
| to 30.6. | 67,6850 | 0,01477 | +0,32 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 67,4820 | 0,01482 | −0,30 % |
| ma 4.7. | 66,8150 | 0,01497 | −0,99 % |
| ti 5.7. | 66,8720 | 0,01495 | +0,09 % |
| ke 6.7. | 66,9150 | 0,01494 | +0,06 % |
| to 7.7. | 67,1270 | 0,01490 | +0,32 % |
| pe 8.7. | 66,7520 | 0,01498 | −0,56 % |
| ma 11.7. | 67,5100 | 0,01481 | +1,14 % |
| ti 12.7. | 68,1900 | 0,01466 | +1,01 % |
| ke 13.7. | 68,4130 | 0,01462 | +0,33 % |
| to 14.7. | 67,4670 | 0,01482 | −1,38 % |
| pe 15.7. | 67,4280 | 0,01483 | −0,06 % |
| ma 18.7. | 66,9900 | 0,01493 | −0,65 % |
| ti 19.7. | 66,7770 | 0,01498 | −0,32 % |
| ke 20.7. | 67,3120 | 0,01486 | +0,80 % |
| to 21.7. | 67,9550 | 0,01472 | +0,96 % |
| pe 22.7. | 67,7880 | 0,01475 | −0,25 % |
| ma 25.7. | 67,2620 | 0,01487 | −0,78 % |
| ti 26.7. | 67,1750 | 0,01489 | −0,13 % |
| ke 27.7. | 67,2940 | 0,01486 | +0,18 % |
| to 28.7. | 67,8990 | 0,01473 | +0,90 % |
| pe 29.7. | 67,8480 | 0,01474 | −0,08 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 68,5790 | 0,01458 | +1,08 % |
| ti 2.8. | 68,4090 | 0,01462 | −0,25 % |
| ke 3.8. | 69,0170 | 0,01449 | +0,89 % |
| to 4.8. | 68,9000 | 0,01451 | −0,17 % |
| pe 5.8. | 69,2070 | 0,01445 | +0,45 % |
| ma 8.8. | 69,1790 | 0,01446 | −0,04 % |
| ti 9.8. | 69,1010 | 0,01447 | −0,11 % |
| ke 10.8. | 69,0950 | 0,01447 | −0,01 % |
| to 11.8. | 69,0960 | 0,01447 | ±0,00 % |
| pe 12.8. | 69,2920 | 0,01443 | +0,28 % |
| ma 15.8. | 69,0160 | 0,01449 | −0,40 % |
| ti 16.8. | 68,7130 | 0,01455 | −0,44 % |
| ke 17.8. | 68,7040 | 0,01456 | −0,01 % |
| to 18.8. | 68,3010 | 0,01464 | −0,59 % |
| pe 19.8. | 68,2550 | 0,01465 | −0,07 % |
| ma 22.8. | 68,3410 | 0,01463 | +0,13 % |
| ti 23.8. | 68,4130 | 0,01462 | +0,11 % |
| ke 24.8. | 68,4120 | 0,01462 | ±0,00 % |
| to 25.8. | 68,7850 | 0,01454 | +0,55 % |
| pe 26.8. | 68,8330 | 0,01453 | +0,07 % |
| ma 29.8. | 68,9720 | 0,01450 | +0,20 % |
| ti 30.8. | 68,4270 | 0,01461 | −0,79 % |
| ke 31.8. | 68,6080 | 0,01458 | +0,26 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 69,5030 | 0,01439 | +1,30 % |
| pe 2.9. | 70,3610 | 0,01421 | +1,23 % |
| ma 5.9. | 70,4700 | 0,01419 | +0,15 % |
| ti 6.9. | 70,2480 | 0,01424 | −0,32 % |
| ke 7.9. | 69,8810 | 0,01431 | −0,52 % |
| to 8.9. | 69,6340 | 0,01436 | −0,35 % |
| pe 9.9. | 69,6170 | 0,01436 | −0,02 % |
| ma 12.9. | 68,9530 | 0,01450 | −0,95 % |
| ti 13.9. | 68,6540 | 0,01457 | −0,43 % |
| ke 14.9. | 68,8040 | 0,01453 | +0,22 % |
| to 15.9. | 68,3570 | 0,01463 | −0,65 % |
| pe 16.9. | 68,7750 | 0,01454 | +0,61 % |
| ma 19.9. | 68,3370 | 0,01463 | −0,64 % |
| ti 20.9. | 68,3360 | 0,01463 | ±0,00 % |
| ke 21.9. | 68,7960 | 0,01454 | +0,67 % |
| to 22.9. | 68,6680 | 0,01456 | −0,19 % |
| pe 23.9. | 68,1090 | 0,01468 | −0,81 % |
| ma 26.9. | 67,6920 | 0,01477 | −0,61 % |
| ti 27.9. | 67,5760 | 0,01480 | −0,17 % |
| ke 28.9. | 67,4970 | 0,01482 | −0,12 % |
| to 29.9. | 67,4620 | 0,01482 | −0,05 % |
| pe 30.9. | 67,4650 | 0,01482 | ±0,00 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 66,7800 | 0,01497 | −1,02 % |
| ti 4.10. | 66,8590 | 0,01496 | +0,12 % |
| ke 5.10. | 66,5750 | 0,01502 | −0,42 % |
| to 6.10. | 67,3310 | 0,01485 | +1,14 % |
| pe 7.10. | 67,6720 | 0,01478 | +0,51 % |
| ma 10.10. | 67,2400 | 0,01487 | −0,64 % |
| ti 11.10. | 67,0830 | 0,01491 | −0,23 % |
| ke 12.10. | 67,0350 | 0,01492 | −0,07 % |
| to 13.10. | 66,9320 | 0,01494 | −0,15 % |
| pe 14.10. | 66,9540 | 0,01494 | +0,03 % |
| ma 17.10. | 67,1070 | 0,01490 | +0,23 % |
| ti 18.10. | 66,5670 | 0,01502 | −0,80 % |
| ke 19.10. | 66,6030 | 0,01501 | +0,05 % |
| to 20.10. | 66,5900 | 0,01502 | −0,02 % |
| pe 21.10. | 66,5830 | 0,01502 | −0,01 % |
| ma 24.10. | 66,2290 | 0,01510 | −0,53 % |
| ti 25.10. | 66,4060 | 0,01506 | +0,27 % |
| ke 26.10. | 66,3000 | 0,01508 | −0,16 % |
| to 27.10. | 66,8120 | 0,01497 | +0,77 % |
| pe 28.10. | 66,6680 | 0,01500 | −0,22 % |
| ma 31.10. | 66,0000 | 0,01515 | −1,00 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 65,9840 | 0,01516 | −0,02 % |
| ke 2.11. | 65,6200 | 0,01524 | −0,55 % |
| to 3.11. | 65,7440 | 0,01521 | +0,19 % |
| pe 4.11. | 65,7870 | 0,01520 | +0,07 % |
| ma 7.11. | 64,6540 | 0,01547 | −1,72 % |
| ti 8.11. | 64,1760 | 0,01558 | −0,74 % |
| ke 9.11. | 64,2420 | 0,01557 | +0,10 % |
| to 10.11. | 64,3150 | 0,01555 | +0,11 % |
| pe 11.11. | 63,6380 | 0,01571 | −1,05 % |
| ma 14.11. | 63,9650 | 0,01563 | +0,51 % |
| ti 15.11. | 63,7890 | 0,01568 | −0,28 % |
| ke 16.11. | 63,7210 | 0,01569 | −0,11 % |
| to 17.11. | 63,5810 | 0,01573 | −0,22 % |
| pe 18.11. | 63,7210 | 0,01569 | +0,22 % |
| ma 21.11. | 64,6420 | 0,01547 | +1,45 % |
| ti 22.11. | 63,6300 | 0,01572 | −1,57 % |
| ke 23.11. | 63,9670 | 0,01563 | +0,53 % |
| to 24.11. | 63,9730 | 0,01563 | +0,01 % |
| pe 25.11. | 63,5670 | 0,01573 | −0,63 % |
| ma 28.11. | 63,6600 | 0,01571 | +0,15 % |
| ti 29.11. | 63,6140 | 0,01572 | −0,07 % |
| ke 30.11. | 63,6820 | 0,01570 | +0,11 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 63,7280 | 0,01569 | +0,07 % |
| pe 2.12. | 63,2690 | 0,01581 | −0,72 % |
| ma 5.12. | 63,4950 | 0,01575 | +0,36 % |
| ti 6.12. | 63,5340 | 0,01574 | +0,06 % |
| ke 7.12. | 63,2220 | 0,01582 | −0,49 % |
| to 8.12. | 63,1080 | 0,01585 | −0,18 % |
| pe 9.12. | 62,9850 | 0,01588 | −0,19 % |
| ma 12.12. | 63,9360 | 0,01564 | +1,51 % |
| ti 13.12. | 63,9840 | 0,01563 | +0,08 % |
| ke 14.12. | 64,1810 | 0,01558 | +0,31 % |
| to 15.12. | 63,8530 | 0,01566 | −0,51 % |
| pe 16.12. | 64,0190 | 0,01562 | +0,26 % |
| ma 19.12. | 63,9750 | 0,01563 | −0,07 % |
| ti 20.12. | 64,0010 | 0,01562 | +0,04 % |
| ke 21.12. | 63,3430 | 0,01579 | −1,03 % |
| to 22.12. | 63,0880 | 0,01585 | −0,40 % |
| pe 23.12. | 63,1310 | 0,01584 | +0,07 % |
| ti 27.12. | 63,0350 | 0,01586 | −0,15 % |
| ke 28.12. | 63,2320 | 0,01581 | +0,31 % |
| to 29.12. | 62,6900 | 0,01595 | −0,86 % |
| pe 30.12. | 62,7190 | 0,01594 | +0,05 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Filippiinien peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Filippiinien peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →