EUR/AUD · Australian dollari · vuosi 2005 Australian dollarin kurssi 2005
Euro heikkeni Australian dollaria vastaan 7,73 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi Australian dollarin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,6320 Australian dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,7354 5.1.2005 ja matalimmillaan 1,5593 23.6.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 1,6109.
- Keskikurssi 2005
- 1,6320
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,73 %
- Ylin
- 1,7354 5.1.2005
- Alin
- 1,5593 23.6.2005
Kurssikehitys
EUR/AUD vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Australian dollaria eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,7147 | 1,6826 |
| Helmikuu | 1,6670 | 1,6730 |
| Maaliskuu | 1,6806 | 1,6763 |
| Huhtikuu | 1,6738 | 1,6565 |
| Toukokuu | 1,6571 | 1,6309 |
| Kesäkuu | 1,5875 | 1,5885 |
| Heinäkuu | 1,6002 | 1,5904 |
| Elokuu | 1,6144 | 1,6343 |
| Syyskuu | 1,6009 | 1,5828 |
| Lokakuu | 1,5937 | 1,6037 |
| Marraskuu | 1,6030 | 1,5925 |
| Joulukuu | 1,5979 | 1,6109 |
| Koko vuosi | 1,6320 | 1,6109 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = AUD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,7329 | 0,5771 | −0,74 % |
| ti 4.1. | 1,7300 | 0,5780 | −0,17 % |
| ke 5.1. | 1,7354 | 0,5762 | +0,31 % |
| to 6.1. | 1,7314 | 0,5776 | −0,23 % |
| pe 7.1. | 1,7301 | 0,5780 | −0,08 % |
| ma 10.1. | 1,7256 | 0,5795 | −0,26 % |
| ti 11.1. | 1,7260 | 0,5794 | +0,02 % |
| ke 12.1. | 1,7326 | 0,5772 | +0,38 % |
| to 13.1. | 1,7283 | 0,5786 | −0,25 % |
| pe 14.1. | 1,7242 | 0,5800 | −0,24 % |
| ma 17.1. | 1,7243 | 0,5799 | +0,01 % |
| ti 18.1. | 1,7285 | 0,5785 | +0,24 % |
| ke 19.1. | 1,7145 | 0,5833 | −0,81 % |
| to 20.1. | 1,7080 | 0,5855 | −0,38 % |
| pe 21.1. | 1,6979 | 0,5890 | −0,59 % |
| ma 24.1. | 1,6995 | 0,5884 | +0,09 % |
| ti 25.1. | 1,6988 | 0,5887 | −0,04 % |
| ke 26.1. | 1,6879 | 0,5925 | −0,64 % |
| to 27.1. | 1,6847 | 0,5936 | −0,19 % |
| pe 28.1. | 1,6847 | 0,5936 | ±0,00 % |
| ma 31.1. | 1,6826 | 0,5943 | −0,12 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,6896 | 0,5919 | +0,42 % |
| ke 2.2. | 1,6864 | 0,5930 | −0,19 % |
| to 3.2. | 1,6800 | 0,5952 | −0,38 % |
| pe 4.2. | 1,6835 | 0,5940 | +0,21 % |
| ma 7.2. | 1,6614 | 0,6019 | −1,31 % |
| ti 8.2. | 1,6708 | 0,5985 | +0,57 % |
| ke 9.2. | 1,6647 | 0,6007 | −0,37 % |
| to 10.2. | 1,6477 | 0,6069 | −1,02 % |
| pe 11.2. | 1,6438 | 0,6083 | −0,24 % |
| ma 14.2. | 1,6471 | 0,6071 | +0,20 % |
| ti 15.2. | 1,6574 | 0,6034 | +0,63 % |
| ke 16.2. | 1,6626 | 0,6015 | +0,31 % |
| to 17.2. | 1,6597 | 0,6025 | −0,17 % |
| pe 18.2. | 1,6590 | 0,6028 | −0,04 % |
| ma 21.2. | 1,6558 | 0,6039 | −0,19 % |
| ti 22.2. | 1,6639 | 0,6010 | +0,49 % |
| ke 23.2. | 1,6695 | 0,5990 | +0,34 % |
| to 24.2. | 1,6816 | 0,5947 | +0,72 % |
| pe 25.2. | 1,6824 | 0,5944 | +0,05 % |
| ma 28.2. | 1,6730 | 0,5977 | −0,56 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 1,6771 | 0,5963 | +0,25 % |
| ke 2.3. | 1,6792 | 0,5955 | +0,13 % |
| to 3.3. | 1,6746 | 0,5972 | −0,27 % |
| pe 4.3. | 1,6715 | 0,5983 | −0,19 % |
| ma 7.3. | 1,6682 | 0,5994 | −0,20 % |
| ti 8.3. | 1,6655 | 0,6004 | −0,16 % |
| ke 9.3. | 1,6855 | 0,5933 | +1,20 % |
| to 10.3. | 1,6938 | 0,5904 | +0,49 % |
| pe 11.3. | 1,6944 | 0,5902 | +0,04 % |
| ma 14.3. | 1,6995 | 0,5884 | +0,30 % |
| ti 15.3. | 1,6911 | 0,5913 | −0,49 % |
| ke 16.3. | 1,6906 | 0,5915 | −0,03 % |
| to 17.3. | 1,6876 | 0,5926 | −0,18 % |
| pe 18.3. | 1,6802 | 0,5952 | −0,44 % |
| ma 21.3. | 1,6751 | 0,5970 | −0,30 % |
| ti 22.3. | 1,6709 | 0,5985 | −0,25 % |
| ke 23.3. | 1,6790 | 0,5956 | +0,48 % |
| to 24.3. | 1,6803 | 0,5951 | +0,08 % |
| ti 29.3. | 1,6736 | 0,5975 | −0,40 % |
| ke 30.3. | 1,6790 | 0,5956 | +0,32 % |
| to 31.3. | 1,6763 | 0,5966 | −0,16 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 1,6803 | 0,5951 | +0,24 % |
| ma 4.4. | 1,6777 | 0,5961 | −0,15 % |
| ti 5.4. | 1,6758 | 0,5967 | −0,11 % |
| ke 6.4. | 1,6804 | 0,5951 | +0,27 % |
| to 7.4. | 1,6798 | 0,5953 | −0,04 % |
| pe 8.4. | 1,6717 | 0,5982 | −0,48 % |
| ma 11.4. | 1,6745 | 0,5972 | +0,17 % |
| ti 12.4. | 1,6738 | 0,5974 | −0,04 % |
| ke 13.4. | 1,6598 | 0,6025 | −0,84 % |
| to 14.4. | 1,6598 | 0,6025 | ±0,00 % |
| pe 15.4. | 1,6717 | 0,5982 | +0,72 % |
| ma 18.4. | 1,6900 | 0,5917 | +1,09 % |
| ti 19.4. | 1,6947 | 0,5901 | +0,28 % |
| ke 20.4. | 1,6840 | 0,5938 | −0,63 % |
| to 21.4. | 1,6872 | 0,5927 | +0,19 % |
| pe 22.4. | 1,6773 | 0,5962 | −0,59 % |
| ma 25.4. | 1,6637 | 0,6011 | −0,81 % |
| ti 26.4. | 1,6661 | 0,6002 | +0,14 % |
| ke 27.4. | 1,6654 | 0,6005 | −0,04 % |
| to 28.4. | 1,6591 | 0,6027 | −0,38 % |
| pe 29.4. | 1,6565 | 0,6037 | −0,16 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 1,6481 | 0,6068 | −0,51 % |
| ti 3.5. | 1,6625 | 0,6015 | +0,87 % |
| ke 4.5. | 1,6652 | 0,6005 | +0,16 % |
| to 5.5. | 1,6589 | 0,6028 | −0,38 % |
| pe 6.5. | 1,6622 | 0,6016 | +0,20 % |
| ma 9.5. | 1,6588 | 0,6028 | −0,20 % |
| ti 10.5. | 1,6615 | 0,6019 | +0,16 % |
| ke 11.5. | 1,6543 | 0,6045 | −0,43 % |
| to 12.5. | 1,6565 | 0,6037 | +0,13 % |
| pe 13.5. | 1,6581 | 0,6031 | +0,10 % |
| ma 16.5. | 1,6698 | 0,5989 | +0,71 % |
| ti 17.5. | 1,6701 | 0,5988 | +0,02 % |
| ke 18.5. | 1,6690 | 0,5992 | −0,07 % |
| to 19.5. | 1,6669 | 0,5999 | −0,13 % |
| pe 20.5. | 1,6636 | 0,6011 | −0,20 % |
| ma 23.5. | 1,6599 | 0,6024 | −0,22 % |
| ti 24.5. | 1,6527 | 0,6051 | −0,43 % |
| ke 25.5. | 1,6528 | 0,6050 | +0,01 % |
| to 26.5. | 1,6473 | 0,6071 | −0,33 % |
| pe 27.5. | 1,6475 | 0,6070 | +0,01 % |
| ma 30.5. | 1,6386 | 0,6103 | −0,54 % |
| ti 31.5. | 1,6309 | 0,6132 | −0,47 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 1,6347 | 0,6117 | +0,23 % |
| to 2.6. | 1,6305 | 0,6133 | −0,26 % |
| pe 3.6. | 1,6241 | 0,6157 | −0,39 % |
| ma 6.6. | 1,6104 | 0,6210 | −0,84 % |
| ti 7.6. | 1,6010 | 0,6246 | −0,58 % |
| ke 8.6. | 1,6013 | 0,6245 | +0,02 % |
| to 9.6. | 1,5946 | 0,6271 | −0,42 % |
| pe 10.6. | 1,5952 | 0,6269 | +0,04 % |
| ma 13.6. | 1,5860 | 0,6305 | −0,58 % |
| ti 14.6. | 1,5830 | 0,6317 | −0,19 % |
| ke 15.6. | 1,5757 | 0,6346 | −0,46 % |
| to 16.6. | 1,5738 | 0,6354 | −0,12 % |
| pe 17.6. | 1,5670 | 0,6382 | −0,43 % |
| ma 20.6. | 1,5695 | 0,6371 | +0,16 % |
| ti 21.6. | 1,5617 | 0,6403 | −0,50 % |
| ke 22.6. | 1,5601 | 0,6410 | −0,10 % |
| to 23.6. | 1,5593 | 0,6413 | −0,05 % |
| pe 24.6. | 1,5647 | 0,6391 | +0,35 % |
| ma 27.6. | 1,5815 | 0,6323 | +1,07 % |
| ti 28.6. | 1,5790 | 0,6333 | −0,16 % |
| ke 29.6. | 1,5828 | 0,6318 | +0,24 % |
| to 30.6. | 1,5885 | 0,6295 | +0,36 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 1,5960 | 0,6266 | +0,47 % |
| ma 4.7. | 1,5876 | 0,6299 | −0,53 % |
| ti 5.7. | 1,6039 | 0,6235 | +1,03 % |
| ke 6.7. | 1,6050 | 0,6231 | +0,07 % |
| to 7.7. | 1,6094 | 0,6213 | +0,27 % |
| pe 8.7. | 1,6089 | 0,6215 | −0,03 % |
| ma 11.7. | 1,6129 | 0,6200 | +0,25 % |
| ti 12.7. | 1,6143 | 0,6195 | +0,09 % |
| ke 13.7. | 1,6176 | 0,6182 | +0,20 % |
| to 14.7. | 1,6062 | 0,6226 | −0,70 % |
| pe 15.7. | 1,6087 | 0,6216 | +0,16 % |
| ma 18.7. | 1,6108 | 0,6208 | +0,13 % |
| ti 19.7. | 1,5985 | 0,6256 | −0,76 % |
| ke 20.7. | 1,6002 | 0,6249 | +0,11 % |
| to 21.7. | 1,5942 | 0,6273 | −0,37 % |
| pe 22.7. | 1,5859 | 0,6306 | −0,52 % |
| ma 25.7. | 1,5857 | 0,6306 | −0,01 % |
| ti 26.7. | 1,5814 | 0,6324 | −0,27 % |
| ke 27.7. | 1,5889 | 0,6294 | +0,47 % |
| to 28.7. | 1,5976 | 0,6259 | +0,55 % |
| pe 29.7. | 1,5904 | 0,6288 | −0,45 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 1,6057 | 0,6228 | +0,96 % |
| ti 2.8. | 1,5979 | 0,6258 | −0,49 % |
| ke 3.8. | 1,6001 | 0,6250 | +0,14 % |
| to 4.8. | 1,5990 | 0,6254 | −0,07 % |
| pe 5.8. | 1,6069 | 0,6223 | +0,49 % |
| ma 8.8. | 1,6145 | 0,6194 | +0,47 % |
| ti 9.8. | 1,6246 | 0,6155 | +0,63 % |
| ke 10.8. | 1,6207 | 0,6170 | −0,24 % |
| to 11.8. | 1,6103 | 0,6210 | −0,64 % |
| pe 12.8. | 1,6105 | 0,6209 | +0,01 % |
| ma 15.8. | 1,6036 | 0,6236 | −0,43 % |
| ti 16.8. | 1,6040 | 0,6234 | +0,02 % |
| ke 17.8. | 1,6103 | 0,6210 | +0,39 % |
| to 18.8. | 1,6169 | 0,6185 | +0,41 % |
| pe 19.8. | 1,6199 | 0,6173 | +0,19 % |
| ma 22.8. | 1,6177 | 0,6182 | −0,14 % |
| ti 23.8. | 1,6194 | 0,6175 | +0,11 % |
| ke 24.8. | 1,6180 | 0,6180 | −0,09 % |
| to 25.8. | 1,6173 | 0,6183 | −0,04 % |
| pe 26.8. | 1,6209 | 0,6169 | +0,22 % |
| ma 29.8. | 1,6292 | 0,6138 | +0,51 % |
| ti 30.8. | 1,6299 | 0,6135 | +0,04 % |
| ke 31.8. | 1,6343 | 0,6119 | +0,27 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 1,6374 | 0,6107 | +0,19 % |
| pe 2.9. | 1,6411 | 0,6093 | +0,23 % |
| ma 5.9. | 1,6329 | 0,6124 | −0,50 % |
| ti 6.9. | 1,6271 | 0,6146 | −0,36 % |
| ke 7.9. | 1,6224 | 0,6164 | −0,29 % |
| to 8.9. | 1,6129 | 0,6200 | −0,59 % |
| pe 9.9. | 1,6070 | 0,6223 | −0,37 % |
| ma 12.9. | 1,5945 | 0,6272 | −0,78 % |
| ti 13.9. | 1,5988 | 0,6255 | +0,27 % |
| ke 14.9. | 1,5953 | 0,6268 | −0,22 % |
| to 15.9. | 1,5890 | 0,6293 | −0,39 % |
| pe 16.9. | 1,5933 | 0,6276 | +0,27 % |
| ma 19.9. | 1,5887 | 0,6294 | −0,29 % |
| ti 20.9. | 1,5768 | 0,6342 | −0,75 % |
| ke 21.9. | 1,5834 | 0,6316 | +0,42 % |
| to 22.9. | 1,5909 | 0,6286 | +0,47 % |
| pe 23.9. | 1,5935 | 0,6275 | +0,16 % |
| ma 26.9. | 1,5919 | 0,6282 | −0,10 % |
| ti 27.9. | 1,5907 | 0,6287 | −0,08 % |
| ke 28.9. | 1,5858 | 0,6306 | −0,31 % |
| to 29.9. | 1,5831 | 0,6317 | −0,17 % |
| pe 30.9. | 1,5828 | 0,6318 | −0,02 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 1,5653 | 0,6389 | −1,11 % |
| ti 4.10. | 1,5627 | 0,6399 | −0,17 % |
| ke 5.10. | 1,5726 | 0,6359 | +0,63 % |
| to 6.10. | 1,5929 | 0,6278 | +1,29 % |
| pe 7.10. | 1,6016 | 0,6244 | +0,55 % |
| ma 10.10. | 1,5929 | 0,6278 | −0,54 % |
| ti 11.10. | 1,5929 | 0,6278 | ±0,00 % |
| ke 12.10. | 1,5927 | 0,6279 | −0,01 % |
| to 13.10. | 1,5993 | 0,6253 | +0,41 % |
| pe 14.10. | 1,5982 | 0,6257 | −0,07 % |
| ma 17.10. | 1,6024 | 0,6241 | +0,26 % |
| ti 18.10. | 1,5997 | 0,6251 | −0,17 % |
| ke 19.10. | 1,5961 | 0,6265 | −0,23 % |
| to 20.10. | 1,5919 | 0,6282 | −0,26 % |
| pe 21.10. | 1,6005 | 0,6248 | +0,54 % |
| ma 24.10. | 1,5969 | 0,6262 | −0,22 % |
| ti 25.10. | 1,5976 | 0,6259 | +0,04 % |
| ke 26.10. | 1,5981 | 0,6257 | +0,03 % |
| to 27.10. | 1,5983 | 0,6257 | +0,01 % |
| pe 28.10. | 1,6114 | 0,6206 | +0,82 % |
| ma 31.10. | 1,6037 | 0,6236 | −0,48 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 1,6090 | 0,6215 | +0,33 % |
| ke 2.11. | 1,6192 | 0,6176 | +0,63 % |
| to 3.11. | 1,6222 | 0,6164 | +0,19 % |
| pe 4.11. | 1,6207 | 0,6170 | −0,09 % |
| ma 7.11. | 1,6138 | 0,6197 | −0,43 % |
| ti 8.11. | 1,6055 | 0,6229 | −0,51 % |
| ke 9.11. | 1,5995 | 0,6252 | −0,37 % |
| to 10.11. | 1,6041 | 0,6234 | +0,29 % |
| pe 11.11. | 1,5989 | 0,6254 | −0,32 % |
| ma 14.11. | 1,6070 | 0,6223 | +0,51 % |
| ti 15.11. | 1,6020 | 0,6242 | −0,31 % |
| ke 16.11. | 1,6026 | 0,6240 | +0,04 % |
| to 17.11. | 1,5944 | 0,6272 | −0,51 % |
| pe 18.11. | 1,5966 | 0,6263 | +0,14 % |
| ma 21.11. | 1,6022 | 0,6241 | +0,35 % |
| ti 22.11. | 1,5965 | 0,6264 | −0,36 % |
| ke 23.11. | 1,5988 | 0,6255 | +0,14 % |
| to 24.11. | 1,5939 | 0,6274 | −0,31 % |
| pe 25.11. | 1,5975 | 0,6260 | +0,23 % |
| ma 28.11. | 1,5949 | 0,6270 | −0,16 % |
| ti 29.11. | 1,5933 | 0,6276 | −0,10 % |
| ke 30.11. | 1,5925 | 0,6279 | −0,05 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1,5852 | 0,6308 | −0,46 % |
| pe 2.12. | 1,5720 | 0,6361 | −0,83 % |
| ma 5.12. | 1,5698 | 0,6370 | −0,14 % |
| ti 6.12. | 1,5644 | 0,6392 | −0,34 % |
| ke 7.12. | 1,5686 | 0,6375 | +0,27 % |
| to 8.12. | 1,5762 | 0,6344 | +0,48 % |
| pe 9.12. | 1,5709 | 0,6366 | −0,34 % |
| ma 12.12. | 1,5831 | 0,6317 | +0,78 % |
| ti 13.12. | 1,5822 | 0,6320 | −0,06 % |
| ke 14.12. | 1,5892 | 0,6292 | +0,44 % |
| to 15.12. | 1,6026 | 0,6240 | +0,84 % |
| pe 16.12. | 1,6122 | 0,6203 | +0,60 % |
| ma 19.12. | 1,6110 | 0,6207 | −0,07 % |
| ti 20.12. | 1,6181 | 0,6180 | +0,44 % |
| ke 21.12. | 1,6184 | 0,6179 | +0,02 % |
| to 22.12. | 1,6171 | 0,6184 | −0,08 % |
| pe 23.12. | 1,6270 | 0,6146 | +0,61 % |
| ti 27.12. | 1,6261 | 0,6150 | −0,06 % |
| ke 28.12. | 1,6320 | 0,6127 | +0,36 % |
| to 29.12. | 1,6197 | 0,6174 | −0,75 % |
| pe 30.12. | 1,6109 | 0,6208 | −0,54 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Australian dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Australian dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →