EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2005 Wonin kurssi 2005
Euro heikkeni wonia vastaan 16,00 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi wonin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 273,61 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 402,16 3.1.2005 ja matalimmillaan 1 184,42 30.12.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 1 184,42.
- Keskikurssi 2005
- 1 273,61
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −16,00 %
- Ylin
- 1 402,16 3.1.2005
- Alin
- 1 184,42 30.12.2005
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 362,01 | 1 336,87 |
| Helmikuu | 1 330,26 | 1 333,79 |
| Maaliskuu | 1 329,44 | 1 316,49 |
| Huhtikuu | 1 306,82 | 1 291,94 |
| Toukokuu | 1 272,34 | 1 242,90 |
| Kesäkuu | 1 231,12 | 1 239,85 |
| Heinäkuu | 1 248,53 | 1 241,89 |
| Elokuu | 1 255,33 | 1 266,76 |
| Syyskuu | 1 261,46 | 1 254,96 |
| Lokakuu | 1 256,66 | 1 250,63 |
| Marraskuu | 1 226,38 | 1 216,33 |
| Joulukuu | 1 212,30 | 1 184,42 |
| Koko vuosi | 1 273,61 | 1 184,42 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1 402,16 | 0,0007132 | −0,56 % |
| ti 4.1. | 1 387,96 | 0,0007205 | −1,01 % |
| ke 5.1. | 1 383,76 | 0,0007227 | −0,30 % |
| to 6.1. | 1 395,95 | 0,0007164 | +0,88 % |
| pe 7.1. | 1 387,58 | 0,0007207 | −0,60 % |
| ma 10.1. | 1 380,66 | 0,0007243 | −0,50 % |
| ti 11.1. | 1 373,57 | 0,0007280 | −0,51 % |
| ke 12.1. | 1 369,08 | 0,0007304 | −0,33 % |
| to 13.1. | 1 371,70 | 0,0007290 | +0,19 % |
| pe 14.1. | 1 366,05 | 0,0007320 | −0,41 % |
| ma 17.1. | 1 355,34 | 0,0007378 | −0,78 % |
| ti 18.1. | 1 352,89 | 0,0007392 | −0,18 % |
| ke 19.1. | 1 348,73 | 0,0007414 | −0,31 % |
| to 20.1. | 1 336,55 | 0,0007482 | −0,90 % |
| pe 21.1. | 1 345,62 | 0,0007432 | +0,68 % |
| ma 24.1. | 1 348,70 | 0,0007415 | +0,23 % |
| ti 25.1. | 1 343,40 | 0,0007444 | −0,39 % |
| ke 26.1. | 1 341,73 | 0,0007453 | −0,12 % |
| to 27.1. | 1 339,33 | 0,0007466 | −0,18 % |
| pe 28.1. | 1 334,52 | 0,0007493 | −0,36 % |
| ma 31.1. | 1 336,87 | 0,0007480 | +0,18 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1 339,05 | 0,0007468 | +0,16 % |
| ke 2.2. | 1 342,47 | 0,0007449 | +0,26 % |
| to 3.2. | 1 332,73 | 0,0007503 | −0,73 % |
| pe 4.2. | 1 330,79 | 0,0007514 | −0,15 % |
| ma 7.2. | 1 318,18 | 0,0007586 | −0,95 % |
| ti 8.2. | 1 309,91 | 0,0007634 | −0,63 % |
| ke 9.2. | 1 322,78 | 0,0007560 | +0,98 % |
| to 10.2. | 1 319,86 | 0,0007577 | −0,22 % |
| pe 11.2. | 1 328,24 | 0,0007529 | +0,63 % |
| ma 14.2. | 1 329,38 | 0,0007522 | +0,09 % |
| ti 15.2. | 1 336,48 | 0,0007482 | +0,53 % |
| ke 16.2. | 1 337,90 | 0,0007474 | +0,11 % |
| to 17.2. | 1 337,62 | 0,0007476 | −0,02 % |
| pe 18.2. | 1 335,32 | 0,0007489 | −0,17 % |
| ma 21.2. | 1 335,79 | 0,0007486 | +0,04 % |
| ti 22.2. | 1 327,08 | 0,0007535 | −0,65 % |
| ke 23.2. | 1 325,71 | 0,0007543 | −0,10 % |
| to 24.2. | 1 334,62 | 0,0007493 | +0,67 % |
| pe 25.2. | 1 327,56 | 0,0007533 | −0,53 % |
| ma 28.2. | 1 333,79 | 0,0007497 | +0,47 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 1 327,55 | 0,0007533 | −0,47 % |
| ke 2.3. | 1 319,79 | 0,0007577 | −0,58 % |
| to 3.3. | 1 322,68 | 0,0007560 | +0,22 % |
| pe 4.3. | 1 322,39 | 0,0007562 | −0,02 % |
| ma 7.3. | 1 325,90 | 0,0007542 | +0,27 % |
| ti 8.3. | 1 330,30 | 0,0007517 | +0,33 % |
| ke 9.3. | 1 336,07 | 0,0007485 | +0,43 % |
| to 10.3. | 1 341,30 | 0,0007455 | +0,39 % |
| pe 11.3. | 1 342,14 | 0,0007451 | +0,06 % |
| ma 14.3. | 1 338,27 | 0,0007472 | −0,29 % |
| ti 15.3. | 1 343,52 | 0,0007443 | +0,39 % |
| ke 16.3. | 1 342,38 | 0,0007449 | −0,08 % |
| to 17.3. | 1 338,94 | 0,0007469 | −0,26 % |
| pe 18.3. | 1 334,54 | 0,0007493 | −0,33 % |
| ma 21.3. | 1 331,91 | 0,0007508 | −0,20 % |
| ti 22.3. | 1 330,15 | 0,0007518 | −0,13 % |
| ke 23.3. | 1 316,09 | 0,0007598 | −1,06 % |
| to 24.3. | 1 315,73 | 0,0007600 | −0,03 % |
| ti 29.3. | 1 317,42 | 0,0007591 | +0,13 % |
| ke 30.3. | 1 324,72 | 0,0007549 | +0,55 % |
| to 31.3. | 1 316,49 | 0,0007596 | −0,62 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 1 306,01 | 0,0007657 | −0,80 % |
| ma 4.4. | 1 305,60 | 0,0007659 | −0,03 % |
| ti 5.4. | 1 303,42 | 0,0007672 | −0,17 % |
| ke 6.4. | 1 303,23 | 0,0007673 | −0,01 % |
| to 7.4. | 1 308,45 | 0,0007643 | +0,40 % |
| pe 8.4. | 1 301,38 | 0,0007684 | −0,54 % |
| ma 11.4. | 1 316,56 | 0,0007596 | +1,17 % |
| ti 12.4. | 1 315,90 | 0,0007599 | −0,05 % |
| ke 13.4. | 1 306,93 | 0,0007652 | −0,68 % |
| to 14.4. | 1 303,28 | 0,0007673 | −0,28 % |
| pe 15.4. | 1 315,75 | 0,0007600 | +0,96 % |
| ma 18.4. | 1 322,24 | 0,0007563 | +0,49 % |
| ti 19.4. | 1 317,53 | 0,0007590 | −0,36 % |
| ke 20.4. | 1 316,51 | 0,0007596 | −0,08 % |
| to 21.4. | 1 314,03 | 0,0007610 | −0,19 % |
| pe 22.4. | 1 313,06 | 0,0007616 | −0,07 % |
| ma 25.4. | 1 295,30 | 0,0007720 | −1,35 % |
| ti 26.4. | 1 296,54 | 0,0007713 | +0,10 % |
| ke 27.4. | 1 295,75 | 0,0007718 | −0,06 % |
| to 28.4. | 1 293,86 | 0,0007729 | −0,15 % |
| pe 29.4. | 1 291,94 | 0,0007740 | −0,15 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 1 287,71 | 0,0007766 | −0,33 % |
| ti 3.5. | 1 288,81 | 0,0007759 | +0,09 % |
| ke 4.5. | 1 294,91 | 0,0007723 | +0,47 % |
| to 5.5. | 1 295,01 | 0,0007722 | +0,01 % |
| pe 6.5. | 1 292,24 | 0,0007739 | −0,21 % |
| ma 9.5. | 1 283,55 | 0,0007791 | −0,67 % |
| ti 10.5. | 1 284,24 | 0,0007787 | +0,05 % |
| ke 11.5. | 1 288,20 | 0,0007763 | +0,31 % |
| to 12.5. | 1 276,59 | 0,0007833 | −0,90 % |
| pe 13.5. | 1 265,52 | 0,0007902 | −0,87 % |
| ma 16.5. | 1 273,21 | 0,0007854 | +0,61 % |
| ti 17.5. | 1 269,41 | 0,0007878 | −0,30 % |
| ke 18.5. | 1 268,66 | 0,0007882 | −0,06 % |
| to 19.5. | 1 270,65 | 0,0007870 | +0,16 % |
| pe 20.5. | 1 266,25 | 0,0007897 | −0,35 % |
| ma 23.5. | 1 260,13 | 0,0007936 | −0,48 % |
| ti 24.5. | 1 262,84 | 0,0007919 | +0,22 % |
| ke 25.5. | 1 257,28 | 0,0007954 | −0,44 % |
| to 26.5. | 1 254,55 | 0,0007971 | −0,22 % |
| pe 27.5. | 1 258,36 | 0,0007947 | +0,30 % |
| ma 30.5. | 1 250,38 | 0,0007998 | −0,63 % |
| ti 31.5. | 1 242,90 | 0,0008046 | −0,60 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 1 236,01 | 0,0008091 | −0,55 % |
| to 2.6. | 1 241,81 | 0,0008053 | +0,47 % |
| pe 3.6. | 1 238,12 | 0,0008077 | −0,30 % |
| ma 6.6. | 1 237,63 | 0,0008080 | −0,04 % |
| ti 7.6. | 1 234,03 | 0,0008104 | −0,29 % |
| ke 8.6. | 1 239,49 | 0,0008068 | +0,44 % |
| to 9.6. | 1 228,98 | 0,0008137 | −0,85 % |
| pe 10.6. | 1 230,60 | 0,0008126 | +0,13 % |
| ma 13.6. | 1 220,80 | 0,0008191 | −0,80 % |
| ti 14.6. | 1 227,23 | 0,0008148 | +0,53 % |
| ke 15.6. | 1 221,62 | 0,0008186 | −0,46 % |
| to 16.6. | 1 228,70 | 0,0008139 | +0,58 % |
| pe 17.6. | 1 229,02 | 0,0008137 | +0,03 % |
| ma 20.6. | 1 231,01 | 0,0008123 | +0,16 % |
| ti 21.6. | 1 225,52 | 0,0008160 | −0,45 % |
| ke 22.6. | 1 223,70 | 0,0008172 | −0,15 % |
| to 23.6. | 1 217,40 | 0,0008214 | −0,51 % |
| pe 24.6. | 1 223,91 | 0,0008171 | +0,53 % |
| ma 27.6. | 1 231,42 | 0,0008121 | +0,61 % |
| ti 28.6. | 1 234,57 | 0,0008100 | +0,26 % |
| ke 29.6. | 1 243,25 | 0,0008043 | +0,70 % |
| to 30.6. | 1 239,85 | 0,0008065 | −0,27 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 1 246,65 | 0,0008021 | +0,55 % |
| ma 4.7. | 1 235,97 | 0,0008091 | −0,86 % |
| ti 5.7. | 1 249,97 | 0,0008000 | +1,13 % |
| ke 6.7. | 1 251,64 | 0,0007990 | +0,13 % |
| to 7.7. | 1 254,17 | 0,0007973 | +0,20 % |
| pe 8.7. | 1 255,75 | 0,0007963 | +0,13 % |
| ma 11.7. | 1 252,95 | 0,0007981 | −0,22 % |
| ti 12.7. | 1 264,66 | 0,0007907 | +0,93 % |
| ke 13.7. | 1 264,09 | 0,0007911 | −0,05 % |
| to 14.7. | 1 244,71 | 0,0008034 | −1,53 % |
| pe 15.7. | 1 258,61 | 0,0007945 | +1,12 % |
| ma 18.7. | 1 247,29 | 0,0008017 | −0,90 % |
| ti 19.7. | 1 247,35 | 0,0008017 | ±0,00 % |
| ke 20.7. | 1 257,57 | 0,0007952 | +0,82 % |
| to 21.7. | 1 261,78 | 0,0007925 | +0,33 % |
| pe 22.7. | 1 236,64 | 0,0008086 | −1,99 % |
| ma 25.7. | 1 236,36 | 0,0008088 | −0,02 % |
| ti 26.7. | 1 232,86 | 0,0008111 | −0,28 % |
| ke 27.7. | 1 234,37 | 0,0008101 | +0,12 % |
| to 28.7. | 1 243,88 | 0,0008039 | +0,77 % |
| pe 29.7. | 1 241,89 | 0,0008052 | −0,16 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 1 254,28 | 0,0007973 | +1,00 % |
| ti 2.8. | 1 246,68 | 0,0008021 | −0,61 % |
| ke 3.8. | 1 249,26 | 0,0008005 | +0,21 % |
| to 4.8. | 1 246,07 | 0,0008025 | −0,26 % |
| pe 5.8. | 1 255,88 | 0,0007963 | +0,79 % |
| ma 8.8. | 1 255,56 | 0,0007965 | −0,03 % |
| ti 9.8. | 1 253,64 | 0,0007977 | −0,15 % |
| ke 10.8. | 1 255,83 | 0,0007963 | +0,17 % |
| to 11.8. | 1 259,73 | 0,0007938 | +0,31 % |
| pe 12.8. | 1 262,83 | 0,0007919 | +0,25 % |
| ma 15.8. | 1 255,34 | 0,0007966 | −0,59 % |
| ti 16.8. | 1 251,49 | 0,0007990 | −0,31 % |
| ke 17.8. | 1 253,02 | 0,0007981 | +0,12 % |
| to 18.8. | 1 244,57 | 0,0008035 | −0,67 % |
| pe 19.8. | 1 249,49 | 0,0008003 | +0,40 % |
| ma 22.8. | 1 250,86 | 0,0007994 | +0,11 % |
| ti 23.8. | 1 256,88 | 0,0007956 | +0,48 % |
| ke 24.8. | 1 256,06 | 0,0007961 | −0,07 % |
| to 25.8. | 1 256,90 | 0,0007956 | +0,07 % |
| pe 26.8. | 1 264,11 | 0,0007911 | +0,57 % |
| ma 29.8. | 1 267,12 | 0,0007892 | +0,24 % |
| ti 30.8. | 1 260,31 | 0,0007935 | −0,54 % |
| ke 31.8. | 1 266,76 | 0,0007894 | +0,51 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 1 280,67 | 0,0007808 | +1,10 % |
| pe 2.9. | 1 283,95 | 0,0007788 | +0,26 % |
| ma 5.9. | 1 282,26 | 0,0007799 | −0,13 % |
| ti 6.9. | 1 279,91 | 0,0007813 | −0,18 % |
| ke 7.9. | 1 276,60 | 0,0007833 | −0,26 % |
| to 8.9. | 1 273,71 | 0,0007851 | −0,23 % |
| pe 9.9. | 1 275,27 | 0,0007841 | +0,12 % |
| ma 12.9. | 1 262,88 | 0,0007918 | −0,97 % |
| ti 13.9. | 1 259,52 | 0,0007940 | −0,27 % |
| ke 14.9. | 1 261,88 | 0,0007925 | +0,19 % |
| to 15.9. | 1 252,55 | 0,0007984 | −0,74 % |
| pe 16.9. | 1 257,97 | 0,0007949 | +0,43 % |
| ma 19.9. | 1 250,62 | 0,0007996 | −0,58 % |
| ti 20.9. | 1 250,28 | 0,0007998 | −0,03 % |
| ke 21.9. | 1 257,95 | 0,0007949 | +0,61 % |
| to 22.9. | 1 253,82 | 0,0007976 | −0,33 % |
| pe 23.9. | 1 249,24 | 0,0008005 | −0,37 % |
| ma 26.9. | 1 244,97 | 0,0008032 | −0,34 % |
| ti 27.9. | 1 243,42 | 0,0008042 | −0,12 % |
| ke 28.9. | 1 248,72 | 0,0008008 | +0,43 % |
| to 29.9. | 1 251,05 | 0,0007993 | +0,19 % |
| pe 30.9. | 1 254,96 | 0,0007968 | +0,31 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 1 245,21 | 0,0008031 | −0,78 % |
| ti 4.10. | 1 243,88 | 0,0008039 | −0,11 % |
| ke 5.10. | 1 240,10 | 0,0008064 | −0,30 % |
| to 6.10. | 1 256,64 | 0,0007958 | +1,33 % |
| pe 7.10. | 1 259,64 | 0,0007939 | +0,24 % |
| ma 10.10. | 1 254,55 | 0,0007971 | −0,40 % |
| ti 11.10. | 1 249,69 | 0,0008002 | −0,39 % |
| ke 12.10. | 1 252,25 | 0,0007986 | +0,20 % |
| to 13.10. | 1 255,02 | 0,0007968 | +0,22 % |
| pe 14.10. | 1 256,30 | 0,0007960 | +0,10 % |
| ma 17.10. | 1 261,11 | 0,0007930 | +0,38 % |
| ti 18.10. | 1 256,07 | 0,0007961 | −0,40 % |
| ke 19.10. | 1 260,55 | 0,0007933 | +0,36 % |
| to 20.10. | 1 261,94 | 0,0007924 | +0,11 % |
| pe 21.10. | 1 268,17 | 0,0007885 | +0,49 % |
| ma 24.10. | 1 263,79 | 0,0007913 | −0,35 % |
| ti 25.10. | 1 265,21 | 0,0007904 | +0,11 % |
| ke 26.10. | 1 259,98 | 0,0007937 | −0,41 % |
| to 27.10. | 1 263,76 | 0,0007913 | +0,30 % |
| pe 28.10. | 1 265,27 | 0,0007903 | +0,12 % |
| ma 31.10. | 1 250,63 | 0,0007996 | −1,16 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 1 252,25 | 0,0007986 | +0,13 % |
| ke 2.11. | 1 246,69 | 0,0008021 | −0,44 % |
| to 3.11. | 1 256,48 | 0,0007959 | +0,79 % |
| pe 4.11. | 1 250,40 | 0,0007997 | −0,48 % |
| ma 7.11. | 1 239,45 | 0,0008068 | −0,88 % |
| ti 8.11. | 1 230,99 | 0,0008124 | −0,68 % |
| ke 9.11. | 1 227,91 | 0,0008144 | −0,25 % |
| to 10.11. | 1 228,89 | 0,0008137 | +0,08 % |
| pe 11.11. | 1 218,01 | 0,0008210 | −0,89 % |
| ma 14.11. | 1 214,46 | 0,0008234 | −0,29 % |
| ti 15.11. | 1 207,07 | 0,0008285 | −0,61 % |
| ke 16.11. | 1 211,37 | 0,0008255 | +0,36 % |
| to 17.11. | 1 210,71 | 0,0008260 | −0,05 % |
| pe 18.11. | 1 210,29 | 0,0008262 | −0,03 % |
| ma 21.11. | 1 226,51 | 0,0008153 | +1,34 % |
| ti 22.11. | 1 221,99 | 0,0008183 | −0,37 % |
| ke 23.11. | 1 221,05 | 0,0008190 | −0,08 % |
| to 24.11. | 1 222,84 | 0,0008178 | +0,15 % |
| pe 25.11. | 1 226,59 | 0,0008153 | +0,31 % |
| ma 28.11. | 1 217,86 | 0,0008211 | −0,71 % |
| ti 29.11. | 1 222,23 | 0,0008182 | +0,36 % |
| ke 30.11. | 1 216,33 | 0,0008221 | −0,48 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1 215,20 | 0,0008229 | −0,09 % |
| pe 2.12. | 1 214,62 | 0,0008233 | −0,05 % |
| ma 5.12. | 1 218,47 | 0,0008207 | +0,32 % |
| ti 6.12. | 1 218,72 | 0,0008205 | +0,02 % |
| ke 7.12. | 1 211,52 | 0,0008254 | −0,59 % |
| to 8.12. | 1 217,10 | 0,0008216 | +0,46 % |
| pe 9.12. | 1 218,39 | 0,0008208 | +0,11 % |
| ma 12.12. | 1 232,03 | 0,0008117 | +1,12 % |
| ti 13.12. | 1 223,51 | 0,0008173 | −0,69 % |
| ke 14.12. | 1 221,83 | 0,0008184 | −0,14 % |
| to 15.12. | 1 214,90 | 0,0008231 | −0,57 % |
| pe 16.12. | 1 217,59 | 0,0008213 | +0,22 % |
| ma 19.12. | 1 218,90 | 0,0008204 | +0,11 % |
| ti 20.12. | 1 215,35 | 0,0008228 | −0,29 % |
| ke 21.12. | 1 209,04 | 0,0008271 | −0,52 % |
| to 22.12. | 1 202,95 | 0,0008313 | −0,50 % |
| pe 23.12. | 1 202,03 | 0,0008319 | −0,08 % |
| ti 27.12. | 1 199,96 | 0,0008334 | −0,17 % |
| ke 28.12. | 1 206,85 | 0,0008286 | +0,57 % |
| to 29.12. | 1 194,92 | 0,0008369 | −0,99 % |
| pe 30.12. | 1 184,42 | 0,0008443 | −0,88 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.