EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2005 Forintin kurssi 2005
Euro vahvistui forinttia vastaan 2,81 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi forintin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 248,05 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 256,07 9.12.2005 ja matalimmillaan 241,53 8.3.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 252,87.
- Keskikurssi 2005
- 248,05
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,81 %
- Ylin
- 256,07 9.12.2005
- Alin
- 241,53 8.3.2005
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 246,48 | 245,60 |
| Helmikuu | 243,69 | 241,84 |
| Maaliskuu | 244,81 | 247,20 |
| Huhtikuu | 248,19 | 252,51 |
| Toukokuu | 251,95 | 253,60 |
| Kesäkuu | 249,04 | 247,24 |
| Heinäkuu | 246,47 | 244,99 |
| Elokuu | 244,49 | 244,48 |
| Syyskuu | 245,83 | 249,61 |
| Lokakuu | 251,85 | 250,54 |
| Marraskuu | 251,04 | 252,67 |
| Joulukuu | 252,68 | 252,87 |
| Koko vuosi | 248,05 | 252,87 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 245,58 | 0,004072 | −0,16 % |
| ti 4.1. | 245,38 | 0,004075 | −0,08 % |
| ke 5.1. | 246,17 | 0,004062 | +0,32 % |
| to 6.1. | 247,93 | 0,004033 | +0,71 % |
| pe 7.1. | 248,58 | 0,004023 | +0,26 % |
| ma 10.1. | 247,80 | 0,004036 | −0,31 % |
| ti 11.1. | 246,40 | 0,004058 | −0,56 % |
| ke 12.1. | 247,75 | 0,004036 | +0,55 % |
| to 13.1. | 246,91 | 0,004050 | −0,34 % |
| pe 14.1. | 246,98 | 0,004049 | +0,03 % |
| ma 17.1. | 246,08 | 0,004064 | −0,36 % |
| ti 18.1. | 246,44 | 0,004058 | +0,15 % |
| ke 19.1. | 246,53 | 0,004056 | +0,04 % |
| to 20.1. | 246,98 | 0,004049 | +0,18 % |
| pe 21.1. | 246,63 | 0,004055 | −0,14 % |
| ma 24.1. | 246,38 | 0,004059 | −0,10 % |
| ti 25.1. | 245,98 | 0,004065 | −0,16 % |
| ke 26.1. | 245,61 | 0,004071 | −0,15 % |
| to 27.1. | 245,30 | 0,004077 | −0,13 % |
| pe 28.1. | 245,13 | 0,004079 | −0,07 % |
| ma 31.1. | 245,60 | 0,004072 | +0,19 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 245,25 | 0,004077 | −0,14 % |
| ke 2.2. | 245,18 | 0,004079 | −0,03 % |
| to 3.2. | 244,37 | 0,004092 | −0,33 % |
| pe 4.2. | 243,79 | 0,004102 | −0,24 % |
| ma 7.2. | 243,98 | 0,004099 | +0,08 % |
| ti 8.2. | 244,16 | 0,004096 | +0,07 % |
| ke 9.2. | 244,30 | 0,004093 | +0,06 % |
| to 10.2. | 244,46 | 0,004091 | +0,07 % |
| pe 11.2. | 244,47 | 0,004090 | ±0,00 % |
| ma 14.2. | 244,27 | 0,004094 | −0,08 % |
| ti 15.2. | 244,33 | 0,004093 | +0,02 % |
| ke 16.2. | 243,85 | 0,004101 | −0,20 % |
| to 17.2. | 243,27 | 0,004111 | −0,24 % |
| pe 18.2. | 243,05 | 0,004114 | −0,09 % |
| ma 21.2. | 243,65 | 0,004104 | +0,25 % |
| ti 22.2. | 242,97 | 0,004116 | −0,28 % |
| ke 23.2. | 242,14 | 0,004130 | −0,34 % |
| to 24.2. | 242,11 | 0,004130 | −0,01 % |
| pe 25.2. | 242,28 | 0,004127 | +0,07 % |
| ma 28.2. | 241,84 | 0,004135 | −0,18 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 241,78 | 0,004136 | −0,02 % |
| ke 2.3. | 242,21 | 0,004129 | +0,18 % |
| to 3.3. | 242,23 | 0,004128 | +0,01 % |
| pe 4.3. | 242,44 | 0,004125 | +0,09 % |
| ma 7.3. | 241,80 | 0,004136 | −0,26 % |
| ti 8.3. | 241,53 | 0,004140 | −0,11 % |
| ke 9.3. | 241,68 | 0,004138 | +0,06 % |
| to 10.3. | 243,88 | 0,004100 | +0,91 % |
| pe 11.3. | 243,20 | 0,004112 | −0,28 % |
| ma 14.3. | 245,13 | 0,004079 | +0,79 % |
| ti 15.3. | 244,78 | 0,004085 | −0,14 % |
| ke 16.3. | 246,08 | 0,004064 | +0,53 % |
| to 17.3. | 247,84 | 0,004035 | +0,72 % |
| pe 18.3. | 245,66 | 0,004071 | −0,88 % |
| ma 21.3. | 247,15 | 0,004046 | +0,61 % |
| ti 22.3. | 246,03 | 0,004065 | −0,45 % |
| ke 23.3. | 247,70 | 0,004037 | +0,68 % |
| to 24.3. | 247,28 | 0,004044 | −0,17 % |
| ti 29.3. | 248,25 | 0,004028 | +0,39 % |
| ke 30.3. | 247,15 | 0,004046 | −0,44 % |
| to 31.3. | 247,20 | 0,004045 | +0,02 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 247,25 | 0,004044 | +0,02 % |
| ma 4.4. | 247,36 | 0,004043 | +0,04 % |
| ti 5.4. | 247,44 | 0,004041 | +0,03 % |
| ke 6.4. | 247,23 | 0,004045 | −0,08 % |
| to 7.4. | 246,40 | 0,004058 | −0,34 % |
| pe 8.4. | 245,96 | 0,004066 | −0,18 % |
| ma 11.4. | 245,87 | 0,004067 | −0,04 % |
| ti 12.4. | 245,93 | 0,004066 | +0,02 % |
| ke 13.4. | 246,15 | 0,004063 | +0,09 % |
| to 14.4. | 246,87 | 0,004051 | +0,29 % |
| pe 15.4. | 247,75 | 0,004036 | +0,36 % |
| ma 18.4. | 248,47 | 0,004025 | +0,29 % |
| ti 19.4. | 250,40 | 0,003994 | +0,78 % |
| ke 20.4. | 248,23 | 0,004029 | −0,87 % |
| to 21.4. | 248,20 | 0,004029 | −0,01 % |
| pe 22.4. | 249,15 | 0,004014 | +0,38 % |
| ma 25.4. | 249,98 | 0,004000 | +0,33 % |
| ti 26.4. | 249,23 | 0,004012 | −0,30 % |
| ke 27.4. | 249,52 | 0,004008 | +0,12 % |
| to 28.4. | 252,09 | 0,003967 | +1,03 % |
| pe 29.4. | 252,51 | 0,003960 | +0,17 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 252,05 | 0,003967 | −0,18 % |
| ti 3.5. | 251,55 | 0,003975 | −0,20 % |
| ke 4.5. | 250,05 | 0,003999 | −0,60 % |
| to 5.5. | 248,91 | 0,004018 | −0,46 % |
| pe 6.5. | 249,68 | 0,004005 | +0,31 % |
| ma 9.5. | 249,50 | 0,004008 | −0,07 % |
| ti 10.5. | 251,33 | 0,003979 | +0,73 % |
| ke 11.5. | 250,68 | 0,003989 | −0,26 % |
| to 12.5. | 250,38 | 0,003994 | −0,12 % |
| pe 13.5. | 250,56 | 0,003991 | +0,07 % |
| ma 16.5. | 252,70 | 0,003957 | +0,85 % |
| ti 17.5. | 252,98 | 0,003953 | +0,11 % |
| ke 18.5. | 252,65 | 0,003958 | −0,13 % |
| to 19.5. | 251,45 | 0,003977 | −0,47 % |
| pe 20.5. | 251,95 | 0,003969 | +0,20 % |
| ma 23.5. | 252,45 | 0,003961 | +0,20 % |
| ti 24.5. | 253,90 | 0,003939 | +0,57 % |
| ke 25.5. | 255,18 | 0,003919 | +0,50 % |
| to 26.5. | 254,26 | 0,003933 | −0,36 % |
| pe 27.5. | 253,16 | 0,003950 | −0,43 % |
| ma 30.5. | 254,01 | 0,003937 | +0,34 % |
| ti 31.5. | 253,60 | 0,003943 | −0,16 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 254,09 | 0,003936 | +0,19 % |
| to 2.6. | 252,79 | 0,003956 | −0,51 % |
| pe 3.6. | 250,63 | 0,003990 | −0,85 % |
| ma 6.6. | 249,36 | 0,004010 | −0,51 % |
| ti 7.6. | 249,45 | 0,004009 | +0,04 % |
| ke 8.6. | 249,98 | 0,004000 | +0,21 % |
| to 9.6. | 250,56 | 0,003991 | +0,23 % |
| pe 10.6. | 249,97 | 0,004000 | −0,24 % |
| ma 13.6. | 249,58 | 0,004007 | −0,16 % |
| ti 14.6. | 248,98 | 0,004016 | −0,24 % |
| ke 15.6. | 248,68 | 0,004021 | −0,12 % |
| to 16.6. | 247,97 | 0,004033 | −0,29 % |
| pe 17.6. | 247,89 | 0,004034 | −0,03 % |
| ma 20.6. | 248,47 | 0,004025 | +0,23 % |
| ti 21.6. | 247,92 | 0,004034 | −0,22 % |
| ke 22.6. | 247,73 | 0,004037 | −0,08 % |
| to 23.6. | 247,28 | 0,004044 | −0,18 % |
| pe 24.6. | 247,17 | 0,004046 | −0,04 % |
| ma 27.6. | 247,72 | 0,004037 | +0,22 % |
| ti 28.6. | 247,77 | 0,004036 | +0,02 % |
| ke 29.6. | 247,66 | 0,004038 | −0,04 % |
| to 30.6. | 247,24 | 0,004045 | −0,17 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 246,64 | 0,004054 | −0,24 % |
| ma 4.7. | 247,15 | 0,004046 | +0,21 % |
| ti 5.7. | 247,20 | 0,004045 | +0,02 % |
| ke 6.7. | 247,22 | 0,004045 | +0,01 % |
| to 7.7. | 248,56 | 0,004023 | +0,54 % |
| pe 8.7. | 247,82 | 0,004035 | −0,30 % |
| ma 11.7. | 247,04 | 0,004048 | −0,31 % |
| ti 12.7. | 246,27 | 0,004061 | −0,31 % |
| ke 13.7. | 247,13 | 0,004046 | +0,35 % |
| to 14.7. | 246,68 | 0,004054 | −0,18 % |
| pe 15.7. | 246,66 | 0,004054 | −0,01 % |
| ma 18.7. | 246,48 | 0,004057 | −0,07 % |
| ti 19.7. | 246,35 | 0,004059 | −0,05 % |
| ke 20.7. | 246,36 | 0,004059 | ±0,00 % |
| to 21.7. | 245,56 | 0,004072 | −0,32 % |
| pe 22.7. | 245,73 | 0,004070 | +0,07 % |
| ma 25.7. | 245,52 | 0,004073 | −0,09 % |
| ti 26.7. | 246,09 | 0,004064 | +0,23 % |
| ke 27.7. | 245,27 | 0,004077 | −0,33 % |
| to 28.7. | 245,08 | 0,004080 | −0,08 % |
| pe 29.7. | 244,99 | 0,004082 | −0,04 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 244,97 | 0,004082 | −0,01 % |
| ti 2.8. | 244,91 | 0,004083 | −0,02 % |
| ke 3.8. | 244,37 | 0,004092 | −0,22 % |
| to 4.8. | 244,24 | 0,004094 | −0,05 % |
| pe 5.8. | 244,09 | 0,004097 | −0,06 % |
| ma 8.8. | 243,75 | 0,004103 | −0,14 % |
| ti 9.8. | 243,95 | 0,004099 | +0,08 % |
| ke 10.8. | 243,61 | 0,004105 | −0,14 % |
| to 11.8. | 243,65 | 0,004104 | +0,02 % |
| pe 12.8. | 243,92 | 0,004100 | +0,11 % |
| ma 15.8. | 244,16 | 0,004096 | +0,10 % |
| ti 16.8. | 243,85 | 0,004101 | −0,13 % |
| ke 17.8. | 244,24 | 0,004094 | +0,16 % |
| to 18.8. | 243,59 | 0,004105 | −0,27 % |
| pe 19.8. | 243,59 | 0,004105 | ±0,00 % |
| ma 22.8. | 243,95 | 0,004099 | +0,15 % |
| ti 23.8. | 246,08 | 0,004064 | +0,87 % |
| ke 24.8. | 245,78 | 0,004069 | −0,12 % |
| to 25.8. | 245,60 | 0,004072 | −0,07 % |
| pe 26.8. | 245,59 | 0,004072 | ±0,00 % |
| ma 29.8. | 245,80 | 0,004068 | +0,09 % |
| ti 30.8. | 245,05 | 0,004081 | −0,31 % |
| ke 31.8. | 244,48 | 0,004090 | −0,23 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 243,86 | 0,004101 | −0,25 % |
| pe 2.9. | 243,85 | 0,004101 | ±0,00 % |
| ma 5.9. | 243,75 | 0,004103 | −0,04 % |
| ti 6.9. | 243,85 | 0,004101 | +0,04 % |
| ke 7.9. | 244,16 | 0,004096 | +0,13 % |
| to 8.9. | 244,38 | 0,004092 | +0,09 % |
| pe 9.9. | 244,35 | 0,004092 | −0,01 % |
| ma 12.9. | 244,53 | 0,004089 | +0,07 % |
| ti 13.9. | 245,55 | 0,004072 | +0,42 % |
| ke 14.9. | 245,42 | 0,004075 | −0,05 % |
| to 15.9. | 245,29 | 0,004077 | −0,05 % |
| pe 16.9. | 245,32 | 0,004076 | +0,01 % |
| ma 19.9. | 245,73 | 0,004070 | +0,17 % |
| ti 20.9. | 245,73 | 0,004070 | ±0,00 % |
| ke 21.9. | 246,29 | 0,004060 | +0,23 % |
| to 22.9. | 247,34 | 0,004043 | +0,43 % |
| pe 23.9. | 248,08 | 0,004031 | +0,30 % |
| ma 26.9. | 246,95 | 0,004049 | −0,46 % |
| ti 27.9. | 247,25 | 0,004044 | +0,12 % |
| ke 28.9. | 248,31 | 0,004027 | +0,43 % |
| to 29.9. | 248,75 | 0,004020 | +0,18 % |
| pe 30.9. | 249,61 | 0,004006 | +0,35 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 250,65 | 0,003990 | +0,42 % |
| ti 4.10. | 250,49 | 0,003992 | −0,06 % |
| ke 5.10. | 249,35 | 0,004010 | −0,46 % |
| to 6.10. | 251,75 | 0,003972 | +0,96 % |
| pe 7.10. | 250,61 | 0,003990 | −0,45 % |
| ma 10.10. | 250,83 | 0,003987 | +0,09 % |
| ti 11.10. | 249,96 | 0,004001 | −0,35 % |
| ke 12.10. | 250,35 | 0,003994 | +0,16 % |
| to 13.10. | 252,62 | 0,003959 | +0,91 % |
| pe 14.10. | 253,48 | 0,003945 | +0,34 % |
| ma 17.10. | 251,75 | 0,003972 | −0,68 % |
| ti 18.10. | 252,35 | 0,003963 | +0,24 % |
| ke 19.10. | 253,42 | 0,003946 | +0,42 % |
| to 20.10. | 253,51 | 0,003945 | +0,04 % |
| pe 21.10. | 254,16 | 0,003935 | +0,26 % |
| ma 24.10. | 253,46 | 0,003945 | −0,28 % |
| ti 25.10. | 253,11 | 0,003951 | −0,14 % |
| ke 26.10. | 252,60 | 0,003959 | −0,20 % |
| to 27.10. | 252,43 | 0,003961 | −0,07 % |
| pe 28.10. | 251,36 | 0,003978 | −0,42 % |
| ma 31.10. | 250,54 | 0,003991 | −0,33 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 250,61 | 0,003990 | +0,03 % |
| ke 2.11. | 250,39 | 0,003994 | −0,09 % |
| to 3.11. | 248,23 | 0,004029 | −0,86 % |
| pe 4.11. | 249,13 | 0,004014 | +0,36 % |
| ma 7.11. | 249,59 | 0,004007 | +0,18 % |
| ti 8.11. | 248,66 | 0,004022 | −0,37 % |
| ke 9.11. | 248,85 | 0,004018 | +0,08 % |
| to 10.11. | 251,27 | 0,003980 | +0,97 % |
| pe 11.11. | 251,13 | 0,003982 | −0,06 % |
| ma 14.11. | 250,11 | 0,003998 | −0,41 % |
| ti 15.11. | 250,26 | 0,003996 | +0,06 % |
| ke 16.11. | 250,63 | 0,003990 | +0,15 % |
| to 17.11. | 252,23 | 0,003965 | +0,64 % |
| pe 18.11. | 252,63 | 0,003958 | +0,16 % |
| ma 21.11. | 253,85 | 0,003939 | +0,48 % |
| ti 22.11. | 254,18 | 0,003934 | +0,13 % |
| ke 23.11. | 252,55 | 0,003960 | −0,64 % |
| to 24.11. | 251,76 | 0,003972 | −0,31 % |
| pe 25.11. | 251,57 | 0,003975 | −0,08 % |
| ma 28.11. | 251,03 | 0,003984 | −0,21 % |
| ti 29.11. | 251,46 | 0,003977 | +0,17 % |
| ke 30.11. | 252,67 | 0,003958 | +0,48 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 253,24 | 0,003949 | +0,23 % |
| pe 2.12. | 252,30 | 0,003964 | −0,37 % |
| ma 5.12. | 251,78 | 0,003972 | −0,21 % |
| ti 6.12. | 252,79 | 0,003956 | +0,40 % |
| ke 7.12. | 253,45 | 0,003946 | +0,26 % |
| to 8.12. | 255,65 | 0,003912 | +0,87 % |
| pe 9.12. | 256,07 | 0,003905 | +0,16 % |
| ma 12.12. | 254,45 | 0,003930 | −0,63 % |
| ti 13.12. | 252,82 | 0,003955 | −0,64 % |
| ke 14.12. | 252,23 | 0,003965 | −0,23 % |
| to 15.12. | 252,67 | 0,003958 | +0,17 % |
| pe 16.12. | 253,13 | 0,003951 | +0,18 % |
| ma 19.12. | 252,65 | 0,003958 | −0,19 % |
| ti 20.12. | 251,25 | 0,003980 | −0,55 % |
| ke 21.12. | 251,19 | 0,003981 | −0,02 % |
| to 22.12. | 250,85 | 0,003986 | −0,14 % |
| pe 23.12. | 251,50 | 0,003976 | +0,26 % |
| ti 27.12. | 251,36 | 0,003978 | −0,06 % |
| ke 28.12. | 251,58 | 0,003975 | +0,09 % |
| to 29.12. | 252,51 | 0,003960 | +0,37 % |
| pe 30.12. | 252,87 | 0,003955 | +0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →