EUR/ISK · Islannin kruunu · vuosi 2005 Islannin kruunun kurssi 2005
Euro heikkeni Islannin kruunua vastaan 10,80 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi Islannin kruunun viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 78,2256 Islannin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 84,2900 12.5.2005 ja matalimmillaan 71,4600 7.11.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 74,5700.
- Keskikurssi 2005
- 78,2256
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,80 %
- Ylin
- 84,2900 12.5.2005
- Alin
- 71,4600 7.11.2005
Kurssikehitys
EUR/ISK vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Islannin kruunua eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 82,1195 | 81,1300 |
| Helmikuu | 80,7365 | 80,3300 |
| Maaliskuu | 79,1514 | 78,6400 |
| Huhtikuu | 80,7071 | 81,6700 |
| Toukokuu | 82,3564 | 79,8100 |
| Kesäkuu | 79,2991 | 78,7100 |
| Heinäkuu | 78,3986 | 78,3200 |
| Elokuu | 78,3678 | 76,9500 |
| Syyskuu | 76,1532 | 74,1200 |
| Lokakuu | 73,2914 | 73,6900 |
| Marraskuu | 72,9773 | 74,3900 |
| Joulukuu | 75,3562 | 74,5700 |
| Koko vuosi | 78,2256 | 74,5700 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = ISK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 83,3900 | 0,01199 | −0,25 % |
| ti 4.1. | 83,3900 | 0,01199 | ±0,00 % |
| ke 5.1. | 83,2400 | 0,01201 | −0,18 % |
| to 6.1. | 83,1500 | 0,01203 | −0,11 % |
| pe 7.1. | 83,3600 | 0,01200 | +0,25 % |
| ma 10.1. | 82,9900 | 0,01205 | −0,44 % |
| ti 11.1. | 82,9100 | 0,01206 | −0,10 % |
| ke 12.1. | 82,7000 | 0,01209 | −0,25 % |
| to 13.1. | 82,5000 | 0,01212 | −0,24 % |
| pe 14.1. | 82,1700 | 0,01217 | −0,40 % |
| ma 17.1. | 81,8000 | 0,01222 | −0,45 % |
| ti 18.1. | 81,4200 | 0,01228 | −0,46 % |
| ke 19.1. | 81,3800 | 0,01229 | −0,05 % |
| to 20.1. | 81,1300 | 0,01233 | −0,31 % |
| pe 21.1. | 81,4800 | 0,01227 | +0,43 % |
| ma 24.1. | 81,6300 | 0,01225 | +0,18 % |
| ti 25.1. | 81,3500 | 0,01229 | −0,34 % |
| ke 26.1. | 81,3000 | 0,01230 | −0,06 % |
| to 27.1. | 81,3200 | 0,01230 | +0,02 % |
| pe 28.1. | 80,7700 | 0,01238 | −0,68 % |
| ma 31.1. | 81,1300 | 0,01233 | +0,45 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 80,4700 | 0,01243 | −0,81 % |
| ke 2.2. | 80,2700 | 0,01246 | −0,25 % |
| to 3.2. | 80,6300 | 0,01240 | +0,45 % |
| pe 4.2. | 81,4800 | 0,01227 | +1,05 % |
| ma 7.2. | 80,9800 | 0,01235 | −0,61 % |
| ti 8.2. | 81,1800 | 0,01232 | +0,25 % |
| ke 9.2. | 80,9200 | 0,01236 | −0,32 % |
| to 10.2. | 80,7100 | 0,01239 | −0,26 % |
| pe 11.2. | 80,9400 | 0,01235 | +0,28 % |
| ma 14.2. | 81,1300 | 0,01233 | +0,23 % |
| ti 15.2. | 81,0800 | 0,01233 | −0,06 % |
| ke 16.2. | 81,0800 | 0,01233 | ±0,00 % |
| to 17.2. | 81,1200 | 0,01233 | +0,05 % |
| pe 18.2. | 80,6800 | 0,01239 | −0,54 % |
| ma 21.2. | 79,9000 | 0,01252 | −0,97 % |
| ti 22.2. | 80,4300 | 0,01243 | +0,66 % |
| ke 23.2. | 80,4800 | 0,01243 | +0,06 % |
| to 24.2. | 80,6800 | 0,01239 | +0,25 % |
| pe 25.2. | 80,2400 | 0,01246 | −0,55 % |
| ma 28.2. | 80,3300 | 0,01245 | +0,11 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 80,2500 | 0,01246 | −0,10 % |
| ke 2.3. | 79,8800 | 0,01252 | −0,46 % |
| to 3.3. | 79,8800 | 0,01252 | ±0,00 % |
| pe 4.3. | 79,8200 | 0,01253 | −0,08 % |
| ma 7.3. | 79,8000 | 0,01253 | −0,03 % |
| ti 8.3. | 79,3900 | 0,01260 | −0,51 % |
| ke 9.3. | 79,1400 | 0,01264 | −0,31 % |
| to 10.3. | 79,1400 | 0,01264 | ±0,00 % |
| pe 11.3. | 79,2700 | 0,01262 | +0,16 % |
| ma 14.3. | 79,0100 | 0,01266 | −0,33 % |
| ti 15.3. | 78,5800 | 0,01273 | −0,54 % |
| ke 16.3. | 78,7100 | 0,01270 | +0,17 % |
| to 17.3. | 78,2400 | 0,01278 | −0,60 % |
| pe 18.3. | 78,0800 | 0,01281 | −0,20 % |
| ma 21.3. | 77,4900 | 0,01290 | −0,76 % |
| ti 22.3. | 78,6500 | 0,01271 | +1,50 % |
| ke 23.3. | 79,7700 | 0,01254 | +1,42 % |
| to 24.3. | 79,6800 | 0,01255 | −0,11 % |
| ti 29.3. | 79,4300 | 0,01259 | −0,31 % |
| ke 30.3. | 79,3300 | 0,01261 | −0,13 % |
| to 31.3. | 78,6400 | 0,01272 | −0,87 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 78,5900 | 0,01272 | −0,06 % |
| ma 4.4. | 78,4300 | 0,01275 | −0,20 % |
| ti 5.4. | 78,3200 | 0,01277 | −0,14 % |
| ke 6.4. | 78,7600 | 0,01270 | +0,56 % |
| to 7.4. | 78,9400 | 0,01267 | +0,23 % |
| pe 8.4. | 78,7200 | 0,01270 | −0,28 % |
| ma 11.4. | 79,5100 | 0,01258 | +1,00 % |
| ti 12.4. | 80,4700 | 0,01243 | +1,21 % |
| ke 13.4. | 81,6000 | 0,01225 | +1,40 % |
| to 14.4. | 81,1700 | 0,01232 | −0,53 % |
| pe 15.4. | 80,9700 | 0,01235 | −0,25 % |
| ma 18.4. | 81,7800 | 0,01223 | +1,00 % |
| ti 19.4. | 81,8800 | 0,01221 | +0,12 % |
| ke 20.4. | 81,6200 | 0,01225 | −0,32 % |
| to 21.4. | 81,7500 | 0,01223 | +0,16 % |
| pe 22.4. | 81,4600 | 0,01228 | −0,35 % |
| ma 25.4. | 82,0900 | 0,01218 | +0,77 % |
| ti 26.4. | 82,4600 | 0,01213 | +0,45 % |
| ke 27.4. | 82,3600 | 0,01214 | −0,12 % |
| to 28.4. | 82,3000 | 0,01215 | −0,07 % |
| pe 29.4. | 81,6700 | 0,01224 | −0,77 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 81,2000 | 0,01232 | −0,58 % |
| ti 3.5. | 82,2400 | 0,01216 | +1,28 % |
| ke 4.5. | 82,9500 | 0,01206 | +0,86 % |
| to 5.5. | 83,1400 | 0,01203 | +0,23 % |
| pe 6.5. | 83,0700 | 0,01204 | −0,08 % |
| ma 9.5. | 82,8400 | 0,01207 | −0,28 % |
| ti 10.5. | 83,2100 | 0,01202 | +0,45 % |
| ke 11.5. | 83,4900 | 0,01198 | +0,34 % |
| to 12.5. | 84,2900 | 0,01186 | +0,96 % |
| pe 13.5. | 84,2500 | 0,01187 | −0,05 % |
| ma 16.5. | 84,2500 | 0,01187 | ±0,00 % |
| ti 17.5. | 83,2900 | 0,01201 | −1,14 % |
| ke 18.5. | 82,9400 | 0,01206 | −0,42 % |
| to 19.5. | 82,1300 | 0,01218 | −0,98 % |
| pe 20.5. | 81,9600 | 0,01220 | −0,21 % |
| ma 23.5. | 81,9300 | 0,01221 | −0,04 % |
| ti 24.5. | 81,0300 | 0,01234 | −1,10 % |
| ke 25.5. | 81,1100 | 0,01233 | +0,10 % |
| to 26.5. | 81,0200 | 0,01234 | −0,11 % |
| pe 27.5. | 81,1300 | 0,01233 | +0,14 % |
| ma 30.5. | 80,5600 | 0,01241 | −0,70 % |
| ti 31.5. | 79,8100 | 0,01253 | −0,93 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 79,1400 | 0,01264 | −0,84 % |
| to 2.6. | 79,7700 | 0,01254 | +0,80 % |
| pe 3.6. | 80,6600 | 0,01240 | +1,12 % |
| ma 6.6. | 79,3800 | 0,01260 | −1,59 % |
| ti 7.6. | 78,5600 | 0,01273 | −1,03 % |
| ke 8.6. | 78,5400 | 0,01273 | −0,03 % |
| to 9.6. | 78,7300 | 0,01270 | +0,24 % |
| pe 10.6. | 78,8000 | 0,01269 | +0,09 % |
| ma 13.6. | 79,1400 | 0,01264 | +0,43 % |
| ti 14.6. | 79,6600 | 0,01255 | +0,66 % |
| ke 15.6. | 79,7900 | 0,01253 | +0,16 % |
| to 16.6. | 79,0700 | 0,01265 | −0,90 % |
| pe 17.6. | 79,3100 | 0,01261 | +0,30 % |
| ma 20.6. | 79,6400 | 0,01256 | +0,42 % |
| ti 21.6. | 79,7100 | 0,01255 | +0,09 % |
| ke 22.6. | 79,5400 | 0,01257 | −0,21 % |
| to 23.6. | 79,8500 | 0,01252 | +0,39 % |
| pe 24.6. | 79,6700 | 0,01255 | −0,23 % |
| ma 27.6. | 78,9400 | 0,01267 | −0,92 % |
| ti 28.6. | 78,9800 | 0,01266 | +0,05 % |
| ke 29.6. | 78,9900 | 0,01266 | +0,01 % |
| to 30.6. | 78,7100 | 0,01270 | −0,35 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 78,7600 | 0,01270 | +0,06 % |
| ma 4.7. | 78,1800 | 0,01279 | −0,74 % |
| ti 5.7. | 78,4700 | 0,01274 | +0,37 % |
| ke 6.7. | 78,2700 | 0,01278 | −0,25 % |
| to 7.7. | 78,5700 | 0,01273 | +0,38 % |
| pe 8.7. | 78,5100 | 0,01274 | −0,08 % |
| ma 11.7. | 78,7600 | 0,01270 | +0,32 % |
| ti 12.7. | 78,8900 | 0,01268 | +0,17 % |
| ke 13.7. | 78,9400 | 0,01267 | +0,06 % |
| to 14.7. | 78,7000 | 0,01271 | −0,30 % |
| pe 15.7. | 78,5400 | 0,01273 | −0,20 % |
| ma 18.7. | 78,6500 | 0,01271 | +0,14 % |
| ti 19.7. | 78,2700 | 0,01278 | −0,48 % |
| ke 20.7. | 78,4800 | 0,01274 | +0,27 % |
| to 21.7. | 78,4300 | 0,01275 | −0,06 % |
| pe 22.7. | 78,5000 | 0,01274 | +0,09 % |
| ma 25.7. | 78,0400 | 0,01281 | −0,59 % |
| ti 26.7. | 77,7600 | 0,01286 | −0,36 % |
| ke 27.7. | 77,5100 | 0,01290 | −0,32 % |
| to 28.7. | 77,8200 | 0,01285 | +0,40 % |
| pe 29.7. | 78,3200 | 0,01277 | +0,64 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 78,6600 | 0,01271 | +0,43 % |
| ti 2.8. | 78,3600 | 0,01276 | −0,38 % |
| ke 3.8. | 78,0500 | 0,01281 | −0,40 % |
| to 4.8. | 78,1400 | 0,01280 | +0,12 % |
| pe 5.8. | 78,4800 | 0,01274 | +0,44 % |
| ma 8.8. | 78,8600 | 0,01268 | +0,48 % |
| ti 9.8. | 79,6900 | 0,01255 | +1,05 % |
| ke 10.8. | 79,4700 | 0,01258 | −0,28 % |
| to 11.8. | 79,4800 | 0,01258 | +0,01 % |
| pe 12.8. | 79,0200 | 0,01266 | −0,58 % |
| ma 15.8. | 78,6900 | 0,01271 | −0,42 % |
| ti 16.8. | 78,7000 | 0,01271 | +0,01 % |
| ke 17.8. | 78,6300 | 0,01272 | −0,09 % |
| to 18.8. | 78,1800 | 0,01279 | −0,57 % |
| pe 19.8. | 78,1100 | 0,01280 | −0,09 % |
| ma 22.8. | 78,0100 | 0,01282 | −0,13 % |
| ti 23.8. | 77,9300 | 0,01283 | −0,10 % |
| ke 24.8. | 78,1400 | 0,01280 | +0,27 % |
| to 25.8. | 77,8900 | 0,01284 | −0,32 % |
| pe 26.8. | 78,0600 | 0,01281 | +0,22 % |
| ma 29.8. | 77,5600 | 0,01289 | −0,64 % |
| ti 30.8. | 77,4000 | 0,01292 | −0,21 % |
| ke 31.8. | 76,9500 | 0,01300 | −0,58 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 76,9800 | 0,01299 | +0,04 % |
| pe 2.9. | 76,7700 | 0,01303 | −0,27 % |
| ma 5.9. | 76,9900 | 0,01299 | +0,29 % |
| ti 6.9. | 77,1800 | 0,01296 | +0,25 % |
| ke 7.9. | 77,2100 | 0,01295 | +0,04 % |
| to 8.9. | 77,7400 | 0,01286 | +0,69 % |
| pe 9.9. | 77,9700 | 0,01283 | +0,30 % |
| ma 12.9. | 77,1900 | 0,01296 | −1,00 % |
| ti 13.9. | 76,4800 | 0,01308 | −0,92 % |
| ke 14.9. | 76,5700 | 0,01306 | +0,12 % |
| to 15.9. | 76,1000 | 0,01314 | −0,61 % |
| pe 16.9. | 75,8300 | 0,01319 | −0,35 % |
| ma 19.9. | 75,4000 | 0,01326 | −0,57 % |
| ti 20.9. | 75,0100 | 0,01333 | −0,52 % |
| ke 21.9. | 75,0800 | 0,01332 | +0,09 % |
| to 22.9. | 74,9900 | 0,01334 | −0,12 % |
| pe 23.9. | 75,2000 | 0,01330 | +0,28 % |
| ma 26.9. | 75,4600 | 0,01325 | +0,35 % |
| ti 27.9. | 75,4900 | 0,01325 | +0,04 % |
| ke 28.9. | 75,8900 | 0,01318 | +0,53 % |
| to 29.9. | 75,7200 | 0,01321 | −0,22 % |
| pe 30.9. | 74,1200 | 0,01349 | −2,11 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 73,5300 | 0,01360 | −0,80 % |
| ti 4.10. | 73,4800 | 0,01361 | −0,07 % |
| ke 5.10. | 73,2200 | 0,01366 | −0,35 % |
| to 6.10. | 74,0200 | 0,01351 | +1,09 % |
| pe 7.10. | 74,8000 | 0,01337 | +1,05 % |
| ma 10.10. | 74,3400 | 0,01345 | −0,61 % |
| ti 11.10. | 73,7100 | 0,01357 | −0,85 % |
| ke 12.10. | 73,5900 | 0,01359 | −0,16 % |
| to 13.10. | 73,8400 | 0,01354 | +0,34 % |
| pe 14.10. | 73,2800 | 0,01365 | −0,76 % |
| ma 17.10. | 73,3500 | 0,01363 | +0,10 % |
| ti 18.10. | 72,9800 | 0,01370 | −0,50 % |
| ke 19.10. | 72,8500 | 0,01373 | −0,18 % |
| to 20.10. | 72,0900 | 0,01387 | −1,04 % |
| pe 21.10. | 72,2500 | 0,01384 | +0,22 % |
| ma 24.10. | 72,1600 | 0,01386 | −0,12 % |
| ti 25.10. | 72,4300 | 0,01381 | +0,37 % |
| ke 26.10. | 72,7000 | 0,01376 | +0,37 % |
| to 27.10. | 73,2500 | 0,01365 | +0,76 % |
| pe 28.10. | 73,5600 | 0,01359 | +0,42 % |
| ma 31.10. | 73,6900 | 0,01357 | +0,18 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 72,3400 | 0,01382 | −1,83 % |
| ke 2.11. | 71,6700 | 0,01395 | −0,93 % |
| to 3.11. | 71,9800 | 0,01389 | +0,43 % |
| pe 4.11. | 72,0000 | 0,01389 | +0,03 % |
| ma 7.11. | 71,4600 | 0,01399 | −0,75 % |
| ti 8.11. | 71,8900 | 0,01391 | +0,60 % |
| ke 9.11. | 72,4700 | 0,01380 | +0,81 % |
| to 10.11. | 72,7400 | 0,01375 | +0,37 % |
| pe 11.11. | 72,5300 | 0,01379 | −0,29 % |
| ma 14.11. | 72,8500 | 0,01373 | +0,44 % |
| ti 15.11. | 72,8000 | 0,01374 | −0,07 % |
| ke 16.11. | 72,4800 | 0,01380 | −0,44 % |
| to 17.11. | 72,4000 | 0,01381 | −0,11 % |
| pe 18.11. | 72,4800 | 0,01380 | +0,11 % |
| ma 21.11. | 73,1700 | 0,01367 | +0,95 % |
| ti 22.11. | 73,8200 | 0,01355 | +0,89 % |
| ke 23.11. | 74,2300 | 0,01347 | +0,56 % |
| to 24.11. | 74,3700 | 0,01345 | +0,19 % |
| pe 25.11. | 74,2100 | 0,01348 | −0,22 % |
| ma 28.11. | 74,4500 | 0,01343 | +0,32 % |
| ti 29.11. | 74,7700 | 0,01337 | +0,43 % |
| ke 30.11. | 74,3900 | 0,01344 | −0,51 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 74,4000 | 0,01344 | +0,01 % |
| pe 2.12. | 74,7300 | 0,01338 | +0,44 % |
| ma 5.12. | 75,6200 | 0,01322 | +1,19 % |
| ti 6.12. | 76,2600 | 0,01311 | +0,85 % |
| ke 7.12. | 76,0400 | 0,01315 | −0,29 % |
| to 8.12. | 76,0800 | 0,01314 | +0,05 % |
| pe 9.12. | 75,4900 | 0,01325 | −0,78 % |
| ma 12.12. | 75,3200 | 0,01328 | −0,23 % |
| ti 13.12. | 75,2300 | 0,01329 | −0,12 % |
| ke 14.12. | 74,8200 | 0,01337 | −0,54 % |
| to 15.12. | 74,8100 | 0,01337 | −0,01 % |
| pe 16.12. | 74,6700 | 0,01339 | −0,19 % |
| ma 19.12. | 75,4900 | 0,01325 | +1,10 % |
| ti 20.12. | 75,6100 | 0,01323 | +0,16 % |
| ke 21.12. | 75,4200 | 0,01326 | −0,25 % |
| to 22.12. | 75,7200 | 0,01321 | +0,40 % |
| pe 23.12. | 75,5800 | 0,01323 | −0,18 % |
| ti 27.12. | 75,4500 | 0,01325 | −0,17 % |
| ke 28.12. | 75,8300 | 0,01319 | +0,50 % |
| to 29.12. | 75,3400 | 0,01327 | −0,65 % |
| pe 30.12. | 74,5700 | 0,01341 | −1,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Islannin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
Islannin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →