EUR/IDR · Indonesian rupia · vuosi 2005 Indonesian rupian kurssi 2005
Euro heikkeni Indonesian rupiaa vastaan 8,36 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi Indonesian rupian viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 12 072,83 Indonesian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 13 129,57 29.8.2005 ja matalimmillaan 11 407,88 9.12.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 11 596,45.
- Keskikurssi 2005
- 12 072,83
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −8,36 %
- Ylin
- 13 129,57 29.8.2005
- Alin
- 11 407,88 9.12.2005
Kurssikehitys
EUR/IDR vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Indonesian rupiaa eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 12 073,27 | 11 952,66 |
| Helmikuu | 12 039,68 | 12 271,74 |
| Maaliskuu | 12 377,13 | 12 274,89 |
| Huhtikuu | 12 362,94 | 12 386,89 |
| Toukokuu | 12 033,61 | 11 723,70 |
| Kesäkuu | 11 716,31 | 11 804,82 |
| Heinäkuu | 11 803,89 | 11 857,19 |
| Elokuu | 12 283,08 | 12 557,84 |
| Syyskuu | 12 542,23 | 12 391,22 |
| Lokakuu | 12 118,09 | 12 161,26 |
| Marraskuu | 11 834,55 | 11 810,19 |
| Joulukuu | 11 675,40 | 11 596,45 |
| Koko vuosi | 12 072,83 | 11 596,45 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = IDR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 12 548,93 | 0,00007969 | −0,83 % |
| ti 4.1. | 12 416,55 | 0,00008054 | −1,05 % |
| ke 5.1. | 12 313,87 | 0,00008121 | −0,83 % |
| to 6.1. | 12 279,97 | 0,00008143 | −0,28 % |
| pe 7.1. | 12 262,10 | 0,00008155 | −0,15 % |
| ma 10.1. | 12 173,20 | 0,00008215 | −0,72 % |
| ti 11.1. | 12 202,59 | 0,00008195 | +0,24 % |
| ke 12.1. | 12 084,53 | 0,00008275 | −0,97 % |
| to 13.1. | 12 095,42 | 0,00008268 | +0,09 % |
| pe 14.1. | 11 996,92 | 0,00008335 | −0,81 % |
| ma 17.1. | 11 952,56 | 0,00008366 | −0,37 % |
| ti 18.1. | 11 959,64 | 0,00008361 | +0,06 % |
| ke 19.1. | 11 987,04 | 0,00008342 | +0,23 % |
| to 20.1. | 11 847,49 | 0,00008441 | −1,16 % |
| pe 21.1. | 11 868,24 | 0,00008426 | +0,18 % |
| ma 24.1. | 11 939,13 | 0,00008376 | +0,60 % |
| ti 25.1. | 11 912,28 | 0,00008395 | −0,22 % |
| ke 26.1. | 11 895,37 | 0,00008407 | −0,14 % |
| to 27.1. | 11 922,19 | 0,00008388 | +0,23 % |
| pe 28.1. | 11 927,89 | 0,00008384 | +0,05 % |
| ma 31.1. | 11 952,66 | 0,00008366 | +0,21 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 12 030,44 | 0,00008312 | +0,65 % |
| ke 2.2. | 12 001,58 | 0,00008332 | −0,24 % |
| to 3.2. | 11 962,79 | 0,00008359 | −0,32 % |
| pe 4.2. | 11 913,00 | 0,00008394 | −0,42 % |
| ma 7.2. | 11 829,96 | 0,00008453 | −0,70 % |
| ti 8.2. | 11 857,76 | 0,00008433 | +0,23 % |
| ke 9.2. | 11 858,22 | 0,00008433 | ±0,00 % |
| to 10.2. | 11 868,04 | 0,00008426 | +0,08 % |
| pe 11.2. | 11 917,05 | 0,00008391 | +0,41 % |
| ma 14.2. | 11 989,85 | 0,00008340 | +0,61 % |
| ti 15.2. | 12 067,70 | 0,00008287 | +0,65 % |
| ke 16.2. | 12 115,09 | 0,00008254 | +0,39 % |
| to 17.2. | 12 122,08 | 0,00008249 | +0,06 % |
| pe 18.2. | 12 071,30 | 0,00008284 | −0,42 % |
| ma 21.2. | 12 102,45 | 0,00008263 | +0,26 % |
| ti 22.2. | 12 142,78 | 0,00008235 | +0,33 % |
| ke 23.2. | 12 208,03 | 0,00008191 | +0,54 % |
| to 24.2. | 12 257,49 | 0,00008158 | +0,41 % |
| pe 25.2. | 12 206,28 | 0,00008193 | −0,42 % |
| ma 28.2. | 12 271,74 | 0,00008149 | +0,54 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 12 255,93 | 0,00008159 | −0,13 % |
| ke 2.3. | 12 167,99 | 0,00008218 | −0,72 % |
| to 3.3. | 12 213,10 | 0,00008188 | +0,37 % |
| pe 4.3. | 12 270,49 | 0,00008150 | +0,47 % |
| ma 7.3. | 12 313,27 | 0,00008121 | +0,35 % |
| ti 8.3. | 12 433,25 | 0,00008043 | +0,97 % |
| ke 9.3. | 12 465,64 | 0,00008022 | +0,26 % |
| to 10.3. | 12 557,07 | 0,00007964 | +0,73 % |
| pe 11.3. | 12 564,09 | 0,00007959 | +0,06 % |
| ma 14.3. | 12 541,88 | 0,00007973 | −0,18 % |
| ti 15.3. | 12 523,08 | 0,00007985 | −0,15 % |
| ke 16.3. | 12 488,64 | 0,00008007 | −0,28 % |
| to 17.3. | 12 527,03 | 0,00007983 | +0,31 % |
| pe 18.3. | 12 435,75 | 0,00008041 | −0,73 % |
| ma 21.3. | 12 414,60 | 0,00008055 | −0,17 % |
| ti 22.3. | 12 378,39 | 0,00008079 | −0,29 % |
| ke 23.3. | 12 272,12 | 0,00008149 | −0,86 % |
| to 24.3. | 12 217,01 | 0,00008185 | −0,45 % |
| ti 29.3. | 12 300,32 | 0,00008130 | +0,68 % |
| ke 30.3. | 12 305,18 | 0,00008127 | +0,04 % |
| to 31.3. | 12 274,89 | 0,00008147 | −0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 12 272,17 | 0,00008149 | −0,02 % |
| ma 4.4. | 12 219,53 | 0,00008184 | −0,43 % |
| ti 5.4. | 12 163,10 | 0,00008222 | −0,46 % |
| ke 6.4. | 12 191,28 | 0,00008203 | +0,23 % |
| to 7.4. | 12 263,93 | 0,00008154 | +0,60 % |
| pe 8.4. | 12 178,05 | 0,00008211 | −0,70 % |
| ma 11.4. | 12 309,48 | 0,00008124 | +1,08 % |
| ti 12.4. | 12 318,87 | 0,00008118 | +0,08 % |
| ke 13.4. | 12 253,29 | 0,00008161 | −0,53 % |
| to 14.4. | 12 204,64 | 0,00008194 | −0,40 % |
| pe 15.4. | 12 272,21 | 0,00008148 | +0,55 % |
| ma 18.4. | 12 422,39 | 0,00008050 | +1,22 % |
| ti 19.4. | 12 443,67 | 0,00008036 | +0,17 % |
| ke 20.4. | 12 508,12 | 0,00007995 | +0,52 % |
| to 21.4. | 12 633,62 | 0,00007915 | +1,00 % |
| pe 22.4. | 12 652,00 | 0,00007904 | +0,15 % |
| ma 25.4. | 12 641,85 | 0,00007910 | −0,08 % |
| ti 26.4. | 12 572,10 | 0,00007954 | −0,55 % |
| ke 27.4. | 12 351,52 | 0,00008096 | −1,75 % |
| to 28.4. | 12 362,99 | 0,00008089 | +0,09 % |
| pe 29.4. | 12 386,89 | 0,00008073 | +0,19 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 12 264,87 | 0,00008153 | −0,99 % |
| ti 3.5. | 12 258,20 | 0,00008158 | −0,05 % |
| ke 4.5. | 12 318,30 | 0,00008118 | +0,49 % |
| to 5.5. | 12 319,25 | 0,00008117 | +0,01 % |
| pe 6.5. | 12 283,47 | 0,00008141 | −0,29 % |
| ma 9.5. | 12 160,36 | 0,00008223 | −1,00 % |
| ti 10.5. | 12 153,46 | 0,00008228 | −0,06 % |
| ke 11.5. | 12 181,22 | 0,00008209 | +0,23 % |
| to 12.5. | 12 094,14 | 0,00008268 | −0,71 % |
| pe 13.5. | 11 971,66 | 0,00008353 | −1,01 % |
| ma 16.5. | 11 953,66 | 0,00008366 | −0,15 % |
| ti 17.5. | 11 909,43 | 0,00008397 | −0,37 % |
| ke 18.5. | 11 926,85 | 0,00008384 | +0,15 % |
| to 19.5. | 11 946,69 | 0,00008371 | +0,17 % |
| pe 20.5. | 11 913,62 | 0,00008394 | −0,28 % |
| ma 23.5. | 11 882,96 | 0,00008415 | −0,26 % |
| ti 24.5. | 11 948,30 | 0,00008369 | +0,55 % |
| ke 25.5. | 11 906,27 | 0,00008399 | −0,35 % |
| to 26.5. | 11 884,33 | 0,00008414 | −0,18 % |
| pe 27.5. | 11 907,76 | 0,00008398 | +0,20 % |
| ma 30.5. | 11 830,94 | 0,00008452 | −0,65 % |
| ti 31.5. | 11 723,70 | 0,00008530 | −0,91 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 11 708,31 | 0,00008541 | −0,13 % |
| to 2.6. | 11 741,82 | 0,00008517 | +0,29 % |
| pe 3.6. | 11 772,86 | 0,00008494 | +0,26 % |
| ma 6.6. | 11 772,53 | 0,00008494 | ±0,00 % |
| ti 7.6. | 11 738,32 | 0,00008519 | −0,29 % |
| ke 8.6. | 11 812,55 | 0,00008466 | +0,63 % |
| to 9.6. | 11 780,04 | 0,00008489 | −0,28 % |
| pe 10.6. | 11 739,84 | 0,00008518 | −0,34 % |
| ma 13.6. | 11 615,71 | 0,00008609 | −1,06 % |
| ti 14.6. | 11 631,66 | 0,00008597 | +0,14 % |
| ke 15.6. | 11 595,29 | 0,00008624 | −0,31 % |
| to 16.6. | 11 663,72 | 0,00008574 | +0,59 % |
| pe 17.6. | 11 714,27 | 0,00008537 | +0,43 % |
| ma 20.6. | 11 773,49 | 0,00008494 | +0,51 % |
| ti 21.6. | 11 686,31 | 0,00008557 | −0,74 % |
| ke 22.6. | 11 704,68 | 0,00008544 | +0,16 % |
| to 23.6. | 11 643,69 | 0,00008588 | −0,52 % |
| pe 24.6. | 11 659,13 | 0,00008577 | +0,13 % |
| ma 27.6. | 11 754,07 | 0,00008508 | +0,81 % |
| ti 28.6. | 11 732,15 | 0,00008524 | −0,19 % |
| ke 29.6. | 11 713,47 | 0,00008537 | −0,16 % |
| to 30.6. | 11 804,82 | 0,00008471 | +0,78 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 11 815,04 | 0,00008464 | +0,09 % |
| ma 4.7. | 11 733,43 | 0,00008523 | −0,69 % |
| ti 5.7. | 11 734,46 | 0,00008522 | +0,01 % |
| ke 6.7. | 11 650,91 | 0,00008583 | −0,71 % |
| to 7.7. | 11 717,86 | 0,00008534 | +0,57 % |
| pe 8.7. | 11 669,49 | 0,00008569 | −0,41 % |
| ma 11.7. | 11 720,86 | 0,00008532 | +0,44 % |
| ti 12.7. | 11 900,78 | 0,00008403 | +1,54 % |
| ke 13.7. | 11 922,04 | 0,00008388 | +0,18 % |
| to 14.7. | 11 834,71 | 0,00008450 | −0,73 % |
| pe 15.7. | 11 795,32 | 0,00008478 | −0,33 % |
| ma 18.7. | 11 818,95 | 0,00008461 | +0,20 % |
| ti 19.7. | 11 748,43 | 0,00008512 | −0,60 % |
| ke 20.7. | 11 876,02 | 0,00008420 | +1,09 % |
| to 21.7. | 11 900,61 | 0,00008403 | +0,21 % |
| pe 22.7. | 11 882,53 | 0,00008416 | −0,15 % |
| ma 25.7. | 11 841,80 | 0,00008445 | −0,34 % |
| ti 26.7. | 11 780,82 | 0,00008488 | −0,51 % |
| ke 27.7. | 11 787,37 | 0,00008484 | +0,06 % |
| to 28.7. | 11 893,09 | 0,00008408 | +0,90 % |
| pe 29.7. | 11 857,19 | 0,00008434 | −0,30 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 11 952,63 | 0,00008366 | +0,80 % |
| ti 2.8. | 11 911,58 | 0,00008395 | −0,34 % |
| ke 3.8. | 12 012,61 | 0,00008325 | +0,85 % |
| to 4.8. | 11 998,71 | 0,00008334 | −0,12 % |
| pe 5.8. | 12 070,16 | 0,00008285 | +0,60 % |
| ma 8.8. | 12 085,49 | 0,00008274 | +0,13 % |
| ti 9.8. | 12 113,48 | 0,00008255 | +0,23 % |
| ke 10.8. | 12 086,14 | 0,00008274 | −0,23 % |
| to 11.8. | 12 172,41 | 0,00008215 | +0,71 % |
| pe 12.8. | 12 207,86 | 0,00008191 | +0,29 % |
| ma 15.8. | 12 223,04 | 0,00008181 | +0,12 % |
| ti 16.8. | 12 202,18 | 0,00008195 | −0,17 % |
| ke 17.8. | 12 173,04 | 0,00008215 | −0,24 % |
| to 18.8. | 12 170,25 | 0,00008217 | −0,02 % |
| pe 19.8. | 12 164,73 | 0,00008220 | −0,05 % |
| ma 22.8. | 12 235,89 | 0,00008173 | +0,58 % |
| ti 23.8. | 12 321,69 | 0,00008116 | +0,70 % |
| ke 24.8. | 12 540,70 | 0,00007974 | +1,78 % |
| to 25.8. | 12 670,84 | 0,00007892 | +1,04 % |
| pe 26.8. | 12 780,82 | 0,00007824 | +0,87 % |
| ma 29.8. | 13 129,57 | 0,00007616 | +2,73 % |
| ti 30.8. | 12 729,15 | 0,00007856 | −3,05 % |
| ke 31.8. | 12 557,84 | 0,00007963 | −1,35 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 12 821,58 | 0,00007799 | +2,10 % |
| pe 2.9. | 12 979,94 | 0,00007704 | +1,24 % |
| ma 5.9. | 12 914,14 | 0,00007743 | −0,51 % |
| ti 6.9. | 12 913,66 | 0,00007744 | ±0,00 % |
| ke 7.9. | 12 899,24 | 0,00007752 | −0,11 % |
| to 8.9. | 12 852,63 | 0,00007781 | −0,36 % |
| pe 9.9. | 12 675,72 | 0,00007889 | −1,38 % |
| ma 12.9. | 12 436,13 | 0,00008041 | −1,89 % |
| ti 13.9. | 12 368,07 | 0,00008085 | −0,55 % |
| ke 14.9. | 12 314,00 | 0,00008121 | −0,44 % |
| to 15.9. | 12 302,45 | 0,00008128 | −0,09 % |
| pe 16.9. | 12 426,65 | 0,00008047 | +1,01 % |
| ma 19.9. | 12 321,09 | 0,00008116 | −0,85 % |
| ti 20.9. | 12 378,85 | 0,00008078 | +0,47 % |
| ke 21.9. | 12 487,84 | 0,00008008 | +0,88 % |
| to 22.9. | 12 499,04 | 0,00008001 | +0,09 % |
| pe 23.9. | 12 390,66 | 0,00008071 | −0,87 % |
| ma 26.9. | 12 307,71 | 0,00008125 | −0,67 % |
| ti 27.9. | 12 335,14 | 0,00008107 | +0,22 % |
| ke 28.9. | 12 482,37 | 0,00008011 | +1,19 % |
| to 29.9. | 12 430,92 | 0,00008044 | −0,41 % |
| pe 30.9. | 12 391,22 | 0,00008070 | −0,32 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 12 290,99 | 0,00008136 | −0,81 % |
| ti 4.10. | 12 170,79 | 0,00008216 | −0,98 % |
| ke 5.10. | 11 982,84 | 0,00008345 | −1,54 % |
| to 6.10. | 12 151,46 | 0,00008229 | +1,41 % |
| pe 7.10. | 12 177,40 | 0,00008212 | +0,21 % |
| ma 10.10. | 12 208,88 | 0,00008191 | +0,26 % |
| ti 11.10. | 12 106,15 | 0,00008260 | −0,84 % |
| ke 12.10. | 12 140,09 | 0,00008237 | +0,28 % |
| to 13.10. | 12 153,71 | 0,00008228 | +0,11 % |
| pe 14.10. | 12 130,99 | 0,00008243 | −0,19 % |
| ma 17.10. | 12 154,24 | 0,00008228 | +0,19 % |
| ti 18.10. | 12 062,34 | 0,00008290 | −0,76 % |
| ke 19.10. | 12 075,48 | 0,00008281 | +0,11 % |
| to 20.10. | 12 054,60 | 0,00008296 | −0,17 % |
| pe 21.10. | 12 084,07 | 0,00008275 | +0,24 % |
| ma 24.10. | 12 015,66 | 0,00008322 | −0,57 % |
| ti 25.10. | 11 986,96 | 0,00008342 | −0,24 % |
| ke 26.10. | 12 049,35 | 0,00008299 | +0,52 % |
| to 27.10. | 12 154,26 | 0,00008228 | +0,87 % |
| pe 28.10. | 12 168,35 | 0,00008218 | +0,12 % |
| ma 31.10. | 12 161,26 | 0,00008223 | −0,06 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 12 139,00 | 0,00008238 | −0,18 % |
| ke 2.11. | 12 063,95 | 0,00008289 | −0,62 % |
| to 3.11. | 12 102,41 | 0,00008263 | +0,32 % |
| pe 4.11. | 11 998,63 | 0,00008334 | −0,86 % |
| ma 7.11. | 11 906,77 | 0,00008399 | −0,77 % |
| ti 8.11. | 11 864,28 | 0,00008429 | −0,36 % |
| ke 9.11. | 11 667,57 | 0,00008571 | −1,66 % |
| to 10.11. | 11 735,54 | 0,00008521 | +0,58 % |
| pe 11.11. | 11 681,79 | 0,00008560 | −0,46 % |
| ma 14.11. | 11 715,93 | 0,00008535 | +0,29 % |
| ti 15.11. | 11 678,67 | 0,00008563 | −0,32 % |
| ke 16.11. | 11 688,68 | 0,00008555 | +0,09 % |
| to 17.11. | 11 750,46 | 0,00008510 | +0,53 % |
| pe 18.11. | 11 789,95 | 0,00008482 | +0,34 % |
| ma 21.11. | 11 852,34 | 0,00008437 | +0,53 % |
| ti 22.11. | 11 771,21 | 0,00008495 | −0,68 % |
| ke 23.11. | 11 840,77 | 0,00008445 | +0,59 % |
| to 24.11. | 11 847,81 | 0,00008440 | +0,06 % |
| pe 25.11. | 11 823,58 | 0,00008458 | −0,20 % |
| ma 28.11. | 11 790,49 | 0,00008481 | −0,28 % |
| ti 29.11. | 11 840,17 | 0,00008446 | +0,42 % |
| ke 30.11. | 11 810,19 | 0,00008467 | −0,25 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 11 783,17 | 0,00008487 | −0,23 % |
| pe 2.12. | 11 691,15 | 0,00008553 | −0,78 % |
| ma 5.12. | 11 719,93 | 0,00008532 | +0,25 % |
| ti 6.12. | 11 694,63 | 0,00008551 | −0,22 % |
| ke 7.12. | 11 516,79 | 0,00008683 | −1,52 % |
| to 8.12. | 11 499,31 | 0,00008696 | −0,15 % |
| pe 9.12. | 11 407,88 | 0,00008766 | −0,80 % |
| ma 12.12. | 11 631,65 | 0,00008597 | +1,96 % |
| ti 13.12. | 11 665,63 | 0,00008572 | +0,29 % |
| ke 14.12. | 11 779,60 | 0,00008489 | +0,98 % |
| to 15.12. | 11 801,02 | 0,00008474 | +0,18 % |
| pe 16.12. | 11 839,20 | 0,00008447 | +0,32 % |
| ma 19.12. | 11 803,33 | 0,00008472 | −0,30 % |
| ti 20.12. | 11 781,65 | 0,00008488 | −0,18 % |
| ke 21.12. | 11 664,24 | 0,00008573 | −1,00 % |
| to 22.12. | 11 626,94 | 0,00008601 | −0,32 % |
| pe 23.12. | 11 692,97 | 0,00008552 | +0,57 % |
| ti 27.12. | 11 644,59 | 0,00008588 | −0,41 % |
| ke 28.12. | 11 713,43 | 0,00008537 | +0,59 % |
| to 29.12. | 11 629,89 | 0,00008599 | −0,71 % |
| pe 30.12. | 11 596,45 | 0,00008623 | −0,29 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Indonesian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Indonesian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →