EUR/SGD · Singaporen dollari · vuosi 2005 Singaporen dollarin kurssi 2005
Euro heikkeni Singaporen dollaria vastaan 11,83 % vuonna 2005
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi Singaporen dollarin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,0702 Singaporen dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 2,2113 3.1.2005 ja matalimmillaan 1,9628 30.12.2005. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2005 oli 1,9628.
- Keskikurssi 2005
- 2,0702
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −11,83 %
- Ylin
- 2,2113 3.1.2005
- Alin
- 1,9628 30.12.2005
Kurssikehitys
EUR/SGD vuonna 2005
257 julkaisua 3.1.2005–30.12.2005.
Näin monta Singaporen dollaria eurolla sai vuonna 2005
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2005
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,1501 | 2,1334 |
| Helmikuu | 2,1327 | 2,1562 |
| Maaliskuu | 2,1522 | 2,1377 |
| Huhtikuu | 2,1375 | 2,1191 |
| Toukokuu | 2,0962 | 2,0552 |
| Kesäkuu | 2,0342 | 2,0377 |
| Heinäkuu | 2,0257 | 2,0100 |
| Elokuu | 2,0439 | 2,0592 |
| Syyskuu | 2,0603 | 2,0353 |
| Lokakuu | 2,0326 | 2,0365 |
| Marraskuu | 2,0017 | 1,9925 |
| Joulukuu | 1,9855 | 1,9628 |
| Koko vuosi | 2,0702 | 1,9628 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2005
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = SGD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 2,2113 | 0,4522 | −0,67 % |
| ti 4.1. | 2,1961 | 0,4554 | −0,69 % |
| ke 5.1. | 2,1823 | 0,4582 | −0,63 % |
| to 6.1. | 2,1766 | 0,4594 | −0,26 % |
| pe 7.1. | 2,1721 | 0,4604 | −0,21 % |
| ma 10.1. | 2,1573 | 0,4635 | −0,68 % |
| ti 11.1. | 2,1594 | 0,4631 | +0,10 % |
| ke 12.1. | 2,1546 | 0,4641 | −0,22 % |
| to 13.1. | 2,1557 | 0,4639 | +0,05 % |
| pe 14.1. | 2,1444 | 0,4663 | −0,52 % |
| ma 17.1. | 2,1380 | 0,4677 | −0,30 % |
| ti 18.1. | 2,1367 | 0,4680 | −0,06 % |
| ke 19.1. | 2,1342 | 0,4686 | −0,12 % |
| to 20.1. | 2,1186 | 0,4720 | −0,73 % |
| pe 21.1. | 2,1257 | 0,4704 | +0,34 % |
| ma 24.1. | 2,1341 | 0,4686 | +0,40 % |
| ti 25.1. | 2,1337 | 0,4687 | −0,02 % |
| ke 26.1. | 2,1259 | 0,4704 | −0,37 % |
| to 27.1. | 2,1303 | 0,4694 | +0,21 % |
| pe 28.1. | 2,1315 | 0,4692 | +0,06 % |
| ma 31.1. | 2,1334 | 0,4687 | +0,09 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 2,1366 | 0,4680 | +0,15 % |
| ke 2.2. | 2,1364 | 0,4681 | −0,01 % |
| to 3.2. | 2,1288 | 0,4697 | −0,36 % |
| pe 4.2. | 2,1181 | 0,4721 | −0,50 % |
| ma 7.2. | 2,1049 | 0,4751 | −0,62 % |
| ti 8.2. | 2,1046 | 0,4751 | −0,01 % |
| ke 9.2. | 2,1049 | 0,4751 | +0,01 % |
| to 10.2. | 2,1171 | 0,4723 | +0,58 % |
| pe 11.2. | 2,1249 | 0,4706 | +0,37 % |
| ma 14.2. | 2,1286 | 0,4698 | +0,17 % |
| ti 15.2. | 2,1341 | 0,4686 | +0,26 % |
| ke 16.2. | 2,1377 | 0,4678 | +0,17 % |
| to 17.2. | 2,1422 | 0,4668 | +0,21 % |
| pe 18.2. | 2,1359 | 0,4682 | −0,29 % |
| ma 21.2. | 2,1379 | 0,4677 | +0,09 % |
| ti 22.2. | 2,1474 | 0,4657 | +0,44 % |
| ke 23.2. | 2,1473 | 0,4657 | ±0,00 % |
| to 24.2. | 2,1586 | 0,4633 | +0,53 % |
| pe 25.2. | 2,1520 | 0,4647 | −0,31 % |
| ma 28.2. | 2,1562 | 0,4638 | +0,20 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 2,1448 | 0,4662 | −0,53 % |
| ke 2.3. | 2,1346 | 0,4685 | −0,48 % |
| to 3.3. | 2,1381 | 0,4677 | +0,16 % |
| pe 4.3. | 2,1375 | 0,4678 | −0,03 % |
| ma 7.3. | 2,1483 | 0,4655 | +0,51 % |
| ti 8.3. | 2,1502 | 0,4651 | +0,09 % |
| ke 9.3. | 2,1639 | 0,4621 | +0,64 % |
| to 10.3. | 2,1731 | 0,4602 | +0,43 % |
| pe 11.3. | 2,1733 | 0,4601 | +0,01 % |
| ma 14.3. | 2,1694 | 0,4610 | −0,18 % |
| ti 15.3. | 2,1679 | 0,4613 | −0,07 % |
| ke 16.3. | 2,1683 | 0,4612 | +0,02 % |
| to 17.3. | 2,1717 | 0,4605 | +0,16 % |
| pe 18.3. | 2,1613 | 0,4627 | −0,48 % |
| ma 21.3. | 2,1524 | 0,4646 | −0,41 % |
| ti 22.3. | 2,1538 | 0,4643 | +0,07 % |
| ke 23.3. | 2,1393 | 0,4674 | −0,67 % |
| to 24.3. | 2,1383 | 0,4677 | −0,05 % |
| ti 29.3. | 2,1348 | 0,4684 | −0,16 % |
| ke 30.3. | 2,1374 | 0,4679 | +0,12 % |
| to 31.3. | 2,1377 | 0,4678 | +0,01 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 2,1449 | 0,4662 | +0,34 % |
| ma 4.4. | 2,1456 | 0,4661 | +0,03 % |
| ti 5.4. | 2,1329 | 0,4688 | −0,59 % |
| ke 6.4. | 2,1378 | 0,4678 | +0,23 % |
| to 7.4. | 2,1383 | 0,4677 | +0,02 % |
| pe 8.4. | 2,1288 | 0,4697 | −0,44 % |
| ma 11.4. | 2,1394 | 0,4674 | +0,50 % |
| ti 12.4. | 2,1388 | 0,4676 | −0,03 % |
| ke 13.4. | 2,1233 | 0,4710 | −0,72 % |
| to 14.4. | 2,1215 | 0,4714 | −0,08 % |
| pe 15.4. | 2,1340 | 0,4686 | +0,59 % |
| ma 18.4. | 2,1470 | 0,4658 | +0,61 % |
| ti 19.4. | 2,1472 | 0,4657 | +0,01 % |
| ke 20.4. | 2,1508 | 0,4649 | +0,17 % |
| to 21.4. | 2,1564 | 0,4637 | +0,26 % |
| pe 22.4. | 2,1540 | 0,4643 | −0,11 % |
| ma 25.4. | 2,1343 | 0,4685 | −0,91 % |
| ti 26.4. | 2,1384 | 0,4676 | +0,19 % |
| ke 27.4. | 2,1290 | 0,4697 | −0,44 % |
| to 28.4. | 2,1250 | 0,4706 | −0,19 % |
| pe 29.4. | 2,1191 | 0,4719 | −0,28 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 2,1067 | 0,4747 | −0,59 % |
| ti 3.5. | 2,1078 | 0,4744 | +0,05 % |
| ke 4.5. | 2,1181 | 0,4721 | +0,49 % |
| to 5.5. | 2,1194 | 0,4718 | +0,06 % |
| pe 6.5. | 2,1244 | 0,4707 | +0,24 % |
| ma 9.5. | 2,1084 | 0,4743 | −0,75 % |
| ti 10.5. | 2,1141 | 0,4730 | +0,27 % |
| ke 11.5. | 2,1148 | 0,4729 | +0,03 % |
| to 12.5. | 2,1088 | 0,4742 | −0,28 % |
| pe 13.5. | 2,0939 | 0,4776 | −0,71 % |
| ma 16.5. | 2,0947 | 0,4774 | +0,04 % |
| ti 17.5. | 2,0934 | 0,4777 | −0,06 % |
| ke 18.5. | 2,0858 | 0,4794 | −0,36 % |
| to 19.5. | 2,0913 | 0,4782 | +0,26 % |
| pe 20.5. | 2,0906 | 0,4783 | −0,03 % |
| ma 23.5. | 2,0839 | 0,4799 | −0,32 % |
| ti 24.5. | 2,0877 | 0,4790 | +0,18 % |
| ke 25.5. | 2,0828 | 0,4801 | −0,23 % |
| to 26.5. | 2,0801 | 0,4807 | −0,13 % |
| pe 27.5. | 2,0816 | 0,4804 | +0,07 % |
| ma 30.5. | 2,0720 | 0,4826 | −0,46 % |
| ti 31.5. | 2,0552 | 0,4866 | −0,81 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 2,0491 | 0,4880 | −0,30 % |
| to 2.6. | 2,0515 | 0,4874 | +0,12 % |
| pe 3.6. | 2,0493 | 0,4880 | −0,11 % |
| ma 6.6. | 2,0405 | 0,4901 | −0,43 % |
| ti 7.6. | 2,0390 | 0,4904 | −0,07 % |
| ke 8.6. | 2,0462 | 0,4887 | +0,35 % |
| to 9.6. | 2,0353 | 0,4913 | −0,53 % |
| pe 10.6. | 2,0372 | 0,4909 | +0,09 % |
| ma 13.6. | 2,0247 | 0,4939 | −0,61 % |
| ti 14.6. | 2,0277 | 0,4932 | +0,15 % |
| ke 15.6. | 2,0228 | 0,4944 | −0,24 % |
| to 16.6. | 2,0261 | 0,4936 | +0,16 % |
| pe 17.6. | 2,0351 | 0,4914 | +0,44 % |
| ma 20.6. | 2,0411 | 0,4899 | +0,29 % |
| ti 21.6. | 2,0257 | 0,4937 | −0,75 % |
| ke 22.6. | 2,0252 | 0,4938 | −0,02 % |
| to 23.6. | 2,0146 | 0,4964 | −0,52 % |
| pe 24.6. | 2,0215 | 0,4947 | +0,34 % |
| ma 27.6. | 2,0382 | 0,4906 | +0,83 % |
| ti 28.6. | 2,0330 | 0,4919 | −0,26 % |
| ke 29.6. | 2,0314 | 0,4923 | −0,08 % |
| to 30.6. | 2,0377 | 0,4907 | +0,31 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 2,0415 | 0,4898 | +0,19 % |
| ma 4.7. | 2,0149 | 0,4963 | −1,30 % |
| ti 5.7. | 2,0196 | 0,4951 | +0,23 % |
| ke 6.7. | 2,0204 | 0,4950 | +0,04 % |
| to 7.7. | 2,0272 | 0,4933 | +0,34 % |
| pe 8.7. | 2,0289 | 0,4929 | +0,08 % |
| ma 11.7. | 2,0381 | 0,4907 | +0,45 % |
| ti 12.7. | 2,0537 | 0,4869 | +0,77 % |
| ke 13.7. | 2,0561 | 0,4864 | +0,12 % |
| to 14.7. | 2,0395 | 0,4903 | −0,81 % |
| pe 15.7. | 2,0350 | 0,4914 | −0,22 % |
| ma 18.7. | 2,0354 | 0,4913 | +0,02 % |
| ti 19.7. | 2,0239 | 0,4941 | −0,56 % |
| ke 20.7. | 2,0350 | 0,4914 | +0,55 % |
| to 21.7. | 2,0207 | 0,4949 | −0,70 % |
| pe 22.7. | 2,0172 | 0,4957 | −0,17 % |
| ma 25.7. | 2,0071 | 0,4982 | −0,50 % |
| ti 26.7. | 2,0006 | 0,4999 | −0,32 % |
| ke 27.7. | 2,0005 | 0,4999 | −0,00 % |
| to 28.7. | 2,0151 | 0,4963 | +0,73 % |
| pe 29.7. | 2,0100 | 0,4975 | −0,25 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 2,0267 | 0,4934 | +0,83 % |
| ti 2.8. | 2,0194 | 0,4952 | −0,36 % |
| ke 3.8. | 2,0314 | 0,4923 | +0,59 % |
| to 4.8. | 2,0363 | 0,4911 | +0,24 % |
| pe 5.8. | 2,0467 | 0,4886 | +0,51 % |
| ma 8.8. | 2,0416 | 0,4898 | −0,25 % |
| ti 9.8. | 2,0483 | 0,4882 | +0,33 % |
| ke 10.8. | 2,0411 | 0,4899 | −0,35 % |
| to 11.8. | 2,0463 | 0,4887 | +0,25 % |
| pe 12.8. | 2,0558 | 0,4864 | +0,46 % |
| ma 15.8. | 2,0512 | 0,4875 | −0,22 % |
| ti 16.8. | 2,0433 | 0,4894 | −0,39 % |
| ke 17.8. | 2,0396 | 0,4903 | −0,18 % |
| to 18.8. | 2,0327 | 0,4920 | −0,34 % |
| pe 19.8. | 2,0324 | 0,4920 | −0,01 % |
| ma 22.8. | 2,0380 | 0,4907 | +0,28 % |
| ti 23.8. | 2,0420 | 0,4897 | +0,20 % |
| ke 24.8. | 2,0462 | 0,4887 | +0,21 % |
| to 25.8. | 2,0521 | 0,4873 | +0,29 % |
| pe 26.8. | 2,0576 | 0,4860 | +0,27 % |
| ma 29.8. | 2,0661 | 0,4840 | +0,41 % |
| ti 30.8. | 2,0547 | 0,4867 | −0,55 % |
| ke 31.8. | 2,0592 | 0,4856 | +0,22 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 2,0841 | 0,4798 | +1,21 % |
| pe 2.9. | 2,1026 | 0,4756 | +0,89 % |
| ma 5.9. | 2,0980 | 0,4766 | −0,22 % |
| ti 6.9. | 2,0908 | 0,4783 | −0,34 % |
| ke 7.9. | 2,0879 | 0,4790 | −0,14 % |
| to 8.9. | 2,0832 | 0,4800 | −0,23 % |
| pe 9.9. | 2,0813 | 0,4805 | −0,09 % |
| ma 12.9. | 2,0618 | 0,4850 | −0,94 % |
| ti 13.9. | 2,0638 | 0,4845 | +0,10 % |
| ke 14.9. | 2,0657 | 0,4841 | +0,09 % |
| to 15.9. | 2,0512 | 0,4875 | −0,70 % |
| pe 16.9. | 2,0553 | 0,4865 | +0,20 % |
| ma 19.9. | 2,0420 | 0,4897 | −0,65 % |
| ti 20.9. | 2,0426 | 0,4896 | +0,03 % |
| ke 21.9. | 2,0526 | 0,4872 | +0,49 % |
| to 22.9. | 2,0533 | 0,4870 | +0,03 % |
| pe 23.9. | 2,0387 | 0,4905 | −0,71 % |
| ma 26.9. | 2,0318 | 0,4922 | −0,34 % |
| ti 27.9. | 2,0321 | 0,4921 | +0,01 % |
| ke 28.9. | 2,0371 | 0,4909 | +0,25 % |
| to 29.9. | 2,0362 | 0,4911 | −0,04 % |
| pe 30.9. | 2,0353 | 0,4913 | −0,04 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 2,0243 | 0,4940 | −0,54 % |
| ti 4.10. | 2,0220 | 0,4946 | −0,11 % |
| ke 5.10. | 2,0222 | 0,4945 | +0,01 % |
| to 6.10. | 2,0318 | 0,4922 | +0,47 % |
| pe 7.10. | 2,0451 | 0,4890 | +0,65 % |
| ma 10.10. | 2,0374 | 0,4908 | −0,38 % |
| ti 11.10. | 2,0298 | 0,4927 | −0,37 % |
| ke 12.10. | 2,0315 | 0,4922 | +0,08 % |
| to 13.10. | 2,0282 | 0,4930 | −0,16 % |
| pe 14.10. | 2,0298 | 0,4927 | +0,08 % |
| ma 17.10. | 2,0346 | 0,4915 | +0,24 % |
| ti 18.10. | 2,0247 | 0,4939 | −0,49 % |
| ke 19.10. | 2,0251 | 0,4938 | +0,02 % |
| to 20.10. | 2,0261 | 0,4936 | +0,05 % |
| pe 21.10. | 2,0349 | 0,4914 | +0,43 % |
| ma 24.10. | 2,0245 | 0,4939 | −0,51 % |
| ti 25.10. | 2,0344 | 0,4915 | +0,49 % |
| ke 26.10. | 2,0413 | 0,4899 | +0,34 % |
| to 27.10. | 2,0474 | 0,4884 | +0,30 % |
| pe 28.10. | 2,0532 | 0,4870 | +0,28 % |
| ma 31.10. | 2,0365 | 0,4910 | −0,81 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 2,0352 | 0,4914 | −0,06 % |
| ke 2.11. | 2,0348 | 0,4914 | −0,02 % |
| to 3.11. | 2,0425 | 0,4896 | +0,38 % |
| pe 4.11. | 2,0266 | 0,4934 | −0,78 % |
| ma 7.11. | 2,0104 | 0,4974 | −0,80 % |
| ti 8.11. | 1,9985 | 0,5004 | −0,59 % |
| ke 9.11. | 1,9968 | 0,5008 | −0,09 % |
| to 10.11. | 2,0015 | 0,4996 | +0,24 % |
| pe 11.11. | 1,9916 | 0,5021 | −0,49 % |
| ma 14.11. | 1,9969 | 0,5008 | +0,27 % |
| ti 15.11. | 1,9889 | 0,5028 | −0,40 % |
| ke 16.11. | 1,9895 | 0,5026 | +0,03 % |
| to 17.11. | 1,9882 | 0,5030 | −0,07 % |
| pe 18.11. | 1,9872 | 0,5032 | −0,05 % |
| ma 21.11. | 2,0051 | 0,4987 | +0,90 % |
| ti 22.11. | 1,9907 | 0,5023 | −0,72 % |
| ke 23.11. | 1,9954 | 0,5012 | +0,24 % |
| to 24.11. | 1,9924 | 0,5019 | −0,15 % |
| pe 25.11. | 1,9909 | 0,5023 | −0,08 % |
| ma 28.11. | 1,9890 | 0,5028 | −0,10 % |
| ti 29.11. | 1,9936 | 0,5016 | +0,23 % |
| ke 30.11. | 1,9925 | 0,5019 | −0,06 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1,9846 | 0,5039 | −0,40 % |
| pe 2.12. | 1,9787 | 0,5054 | −0,30 % |
| ma 5.12. | 1,9846 | 0,5039 | +0,30 % |
| ti 6.12. | 1,9876 | 0,5031 | +0,15 % |
| ke 7.12. | 1,9757 | 0,5061 | −0,60 % |
| to 8.12. | 1,9833 | 0,5042 | +0,38 % |
| pe 9.12. | 1,9836 | 0,5041 | +0,02 % |
| ma 12.12. | 2,0053 | 0,4987 | +1,09 % |
| ti 13.12. | 1,9967 | 0,5008 | −0,43 % |
| ke 14.12. | 2,0095 | 0,4976 | +0,64 % |
| to 15.12. | 2,0003 | 0,4999 | −0,46 % |
| pe 16.12. | 2,0001 | 0,5000 | −0,01 % |
| ma 19.12. | 1,9934 | 0,5017 | −0,33 % |
| ti 20.12. | 1,9885 | 0,5029 | −0,25 % |
| ke 21.12. | 1,9788 | 0,5054 | −0,49 % |
| to 22.12. | 1,9765 | 0,5059 | −0,12 % |
| pe 23.12. | 1,9758 | 0,5061 | −0,04 % |
| ti 27.12. | 1,9752 | 0,5063 | −0,03 % |
| ke 28.12. | 1,9859 | 0,5036 | +0,54 % |
| to 29.12. | 1,9685 | 0,5080 | −0,88 % |
| pe 30.12. | 1,9628 | 0,5095 | −0,29 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Singaporen dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Singaporen dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →