EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2009 Norjan kruunun kurssi 2009
Euro heikkeni Norjan kruunua vastaan 14,87 % vuonna 2009
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2009 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,7278 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,6950 2.1.2009 ja matalimmillaan 8,2840 14.10.2009. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2009 oli 8,3000.
- Keskikurssi 2009
- 8,7278
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −14,87 %
- Ylin
- 9,6950 2.1.2009
- Alin
- 8,2840 14.10.2009
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2009
256 julkaisua 2.1.2009–31.12.2009.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2009
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2009
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 9,2164 | 8,8875 |
| Helmikuu | 8,7838 | 8,8860 |
| Maaliskuu | 8,8388 | 8,8900 |
| Huhtikuu | 8,7867 | 8,7245 |
| Toukokuu | 8,7943 | 8,8785 |
| Kesäkuu | 8,9388 | 9,0180 |
| Heinäkuu | 8,9494 | 8,7150 |
| Elokuu | 8,6602 | 8,6070 |
| Syyskuu | 8,5964 | 8,4600 |
| Lokakuu | 8,3596 | 8,3915 |
| Marraskuu | 8,4143 | 8,5125 |
| Joulukuu | 8,4066 | 8,3000 |
| Koko vuosi | 8,7278 | 8,3000 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2009
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 9,6950 | 0,1031 | −0,56 % |
| ma 5.1. | 9,3950 | 0,1064 | −3,09 % |
| ti 6.1. | 9,3850 | 0,1066 | −0,11 % |
| ke 7.1. | 9,3915 | 0,1065 | +0,07 % |
| to 8.1. | 9,4825 | 0,1055 | +0,97 % |
| pe 9.1. | 9,4975 | 0,1053 | +0,16 % |
| ma 12.1. | 9,4130 | 0,1062 | −0,89 % |
| ti 13.1. | 9,4575 | 0,1057 | +0,47 % |
| ke 14.1. | 9,4310 | 0,1060 | −0,28 % |
| to 15.1. | 9,4275 | 0,1061 | −0,04 % |
| pe 16.1. | 9,2125 | 0,1085 | −2,28 % |
| ma 19.1. | 9,1200 | 0,1096 | −1,00 % |
| ti 20.1. | 9,1915 | 0,1088 | +0,78 % |
| ke 21.1. | 9,0555 | 0,1104 | −1,48 % |
| to 22.1. | 9,0300 | 0,1107 | −0,28 % |
| pe 23.1. | 8,9940 | 0,1112 | −0,40 % |
| ma 26.1. | 8,8935 | 0,1124 | −1,12 % |
| ti 27.1. | 8,8975 | 0,1124 | +0,04 % |
| ke 28.1. | 8,8870 | 0,1125 | −0,12 % |
| to 29.1. | 8,8000 | 0,1136 | −0,98 % |
| pe 30.1. | 8,8875 | 0,1125 | +0,99 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 8,9415 | 0,1118 | +0,61 % |
| ti 3.2. | 9,0390 | 0,1106 | +1,09 % |
| ke 4.2. | 8,8920 | 0,1125 | −1,63 % |
| to 5.2. | 8,7790 | 0,1139 | −1,27 % |
| pe 6.2. | 8,7730 | 0,1140 | −0,07 % |
| ma 9.2. | 8,6620 | 0,1154 | −1,27 % |
| ti 10.2. | 8,6410 | 0,1157 | −0,24 % |
| ke 11.2. | 8,6900 | 0,1151 | +0,57 % |
| to 12.2. | 8,8155 | 0,1134 | +1,44 % |
| pe 13.2. | 8,7190 | 0,1147 | −1,09 % |
| ma 16.2. | 8,7770 | 0,1139 | +0,67 % |
| ti 17.2. | 8,7940 | 0,1137 | +0,19 % |
| ke 18.2. | 8,8600 | 0,1129 | +0,75 % |
| to 19.2. | 8,6790 | 0,1152 | −2,04 % |
| pe 20.2. | 8,7495 | 0,1143 | +0,81 % |
| ma 23.2. | 8,7190 | 0,1147 | −0,35 % |
| ti 24.2. | 8,7350 | 0,1145 | +0,18 % |
| ke 25.2. | 8,7460 | 0,1143 | +0,13 % |
| to 26.2. | 8,7780 | 0,1139 | +0,37 % |
| pe 27.2. | 8,8860 | 0,1125 | +1,23 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 9,0280 | 0,1108 | +1,60 % |
| ti 3.3. | 9,0125 | 0,1110 | −0,17 % |
| ke 4.3. | 8,9400 | 0,1119 | −0,80 % |
| to 5.3. | 8,9060 | 0,1123 | −0,38 % |
| pe 6.3. | 8,9530 | 0,1117 | +0,53 % |
| ma 9.3. | 8,9740 | 0,1114 | +0,23 % |
| ti 10.3. | 8,9360 | 0,1119 | −0,42 % |
| ke 11.3. | 8,8320 | 0,1132 | −1,16 % |
| to 12.3. | 8,8920 | 0,1125 | +0,68 % |
| pe 13.3. | 8,8230 | 0,1133 | −0,78 % |
| ma 16.3. | 8,7650 | 0,1141 | −0,66 % |
| ti 17.3. | 8,8315 | 0,1132 | +0,76 % |
| ke 18.3. | 8,8090 | 0,1135 | −0,25 % |
| to 19.3. | 8,6450 | 0,1157 | −1,86 % |
| pe 20.3. | 8,6500 | 0,1156 | +0,06 % |
| ma 23.3. | 8,6345 | 0,1158 | −0,18 % |
| ti 24.3. | 8,6365 | 0,1158 | +0,02 % |
| ke 25.3. | 8,7275 | 0,1146 | +1,05 % |
| to 26.3. | 8,8175 | 0,1134 | +1,03 % |
| pe 27.3. | 8,8000 | 0,1136 | −0,20 % |
| ma 30.3. | 8,9510 | 0,1117 | +1,72 % |
| ti 31.3. | 8,8900 | 0,1125 | −0,68 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 8,8850 | 0,1125 | −0,06 % |
| to 2.4. | 8,8480 | 0,1130 | −0,42 % |
| pe 3.4. | 8,7975 | 0,1137 | −0,57 % |
| ma 6.4. | 8,7850 | 0,1138 | −0,14 % |
| ti 7.4. | 8,8085 | 0,1135 | +0,27 % |
| ke 8.4. | 8,8960 | 0,1124 | +0,99 % |
| to 9.4. | 8,7930 | 0,1137 | −1,16 % |
| ti 14.4. | 8,7880 | 0,1138 | −0,06 % |
| ke 15.4. | 8,8405 | 0,1131 | +0,60 % |
| to 16.4. | 8,8370 | 0,1132 | −0,04 % |
| pe 17.4. | 8,7440 | 0,1144 | −1,05 % |
| ma 20.4. | 8,7925 | 0,1137 | +0,55 % |
| ti 21.4. | 8,7940 | 0,1137 | +0,02 % |
| ke 22.4. | 8,7605 | 0,1141 | −0,38 % |
| to 23.4. | 8,6900 | 0,1151 | −0,80 % |
| pe 24.4. | 8,6900 | 0,1151 | ±0,00 % |
| ma 27.4. | 8,7630 | 0,1141 | +0,84 % |
| ti 28.4. | 8,7640 | 0,1141 | +0,01 % |
| ke 29.4. | 8,7320 | 0,1145 | −0,37 % |
| to 30.4. | 8,7245 | 0,1146 | −0,09 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 8,6900 | 0,1151 | −0,40 % |
| ti 5.5. | 8,6870 | 0,1151 | −0,03 % |
| ke 6.5. | 8,7350 | 0,1145 | +0,55 % |
| to 7.5. | 8,6200 | 0,1160 | −1,32 % |
| pe 8.5. | 8,6415 | 0,1157 | +0,25 % |
| ma 11.5. | 8,7020 | 0,1149 | +0,70 % |
| ti 12.5. | 8,7510 | 0,1143 | +0,56 % |
| ke 13.5. | 8,8400 | 0,1131 | +1,02 % |
| to 14.5. | 8,8320 | 0,1132 | −0,09 % |
| pe 15.5. | 8,8170 | 0,1134 | −0,17 % |
| ma 18.5. | 8,7785 | 0,1139 | −0,44 % |
| ti 19.5. | 8,7450 | 0,1144 | −0,38 % |
| ke 20.5. | 8,8100 | 0,1135 | +0,74 % |
| to 21.5. | 8,8382 | 0,1131 | +0,32 % |
| pe 22.5. | 8,8750 | 0,1127 | +0,42 % |
| ma 25.5. | 8,8620 | 0,1128 | −0,15 % |
| ti 26.5. | 8,9510 | 0,1117 | +1,00 % |
| ke 27.5. | 8,8710 | 0,1127 | −0,89 % |
| to 28.5. | 8,9615 | 0,1116 | +1,02 % |
| pe 29.5. | 8,8785 | 0,1126 | −0,93 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 8,8100 | 0,1135 | −0,77 % |
| ti 2.6. | 8,7725 | 0,1140 | −0,43 % |
| ke 3.6. | 8,9210 | 0,1121 | +1,69 % |
| to 4.6. | 8,9055 | 0,1123 | −0,17 % |
| pe 5.6. | 8,9700 | 0,1115 | +0,72 % |
| ma 8.6. | 8,9360 | 0,1119 | −0,38 % |
| ti 9.6. | 8,9135 | 0,1122 | −0,25 % |
| ke 10.6. | 8,8430 | 0,1131 | −0,79 % |
| to 11.6. | 8,9140 | 0,1122 | +0,80 % |
| pe 12.6. | 8,8845 | 0,1126 | −0,33 % |
| ma 15.6. | 8,9055 | 0,1123 | +0,24 % |
| ti 16.6. | 8,9170 | 0,1121 | +0,13 % |
| ke 17.6. | 8,9180 | 0,1121 | +0,01 % |
| to 18.6. | 8,8825 | 0,1126 | −0,40 % |
| pe 19.6. | 8,8995 | 0,1124 | +0,19 % |
| ma 22.6. | 8,9860 | 0,1113 | +0,97 % |
| ti 23.6. | 9,0990 | 0,1099 | +1,26 % |
| ke 24.6. | 9,0090 | 0,1110 | −0,99 % |
| to 25.6. | 9,0760 | 0,1102 | +0,74 % |
| pe 26.6. | 9,0400 | 0,1106 | −0,40 % |
| ma 29.6. | 9,0340 | 0,1107 | −0,07 % |
| ti 30.6. | 9,0180 | 0,1109 | −0,18 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 8,9800 | 0,1114 | −0,42 % |
| to 2.7. | 8,9375 | 0,1119 | −0,47 % |
| pe 3.7. | 8,9660 | 0,1115 | +0,32 % |
| ma 6.7. | 9,0540 | 0,1104 | +0,98 % |
| ti 7.7. | 9,0565 | 0,1104 | +0,03 % |
| ke 8.7. | 9,0770 | 0,1102 | +0,23 % |
| to 9.7. | 9,0740 | 0,1102 | −0,03 % |
| pe 10.7. | 9,0840 | 0,1101 | +0,11 % |
| ma 13.7. | 9,0700 | 0,1103 | −0,15 % |
| ti 14.7. | 9,0355 | 0,1107 | −0,38 % |
| ke 15.7. | 9,0190 | 0,1109 | −0,18 % |
| to 16.7. | 9,0015 | 0,1111 | −0,19 % |
| pe 17.7. | 8,9960 | 0,1112 | −0,06 % |
| ma 20.7. | 9,0085 | 0,1110 | +0,14 % |
| ti 21.7. | 8,9515 | 0,1117 | −0,63 % |
| ke 22.7. | 8,9200 | 0,1121 | −0,35 % |
| to 23.7. | 8,9250 | 0,1120 | +0,06 % |
| pe 24.7. | 8,8600 | 0,1129 | −0,73 % |
| ma 27.7. | 8,8010 | 0,1136 | −0,67 % |
| ti 28.7. | 8,7660 | 0,1141 | −0,40 % |
| ke 29.7. | 8,7890 | 0,1138 | +0,26 % |
| to 30.7. | 8,7490 | 0,1143 | −0,46 % |
| pe 31.7. | 8,7150 | 0,1147 | −0,39 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 8,6800 | 0,1152 | −0,40 % |
| ti 4.8. | 8,7040 | 0,1149 | +0,28 % |
| ke 5.8. | 8,6685 | 0,1154 | −0,41 % |
| to 6.8. | 8,6635 | 0,1154 | −0,06 % |
| pe 7.8. | 8,7515 | 0,1143 | +1,02 % |
| ma 10.8. | 8,6940 | 0,1150 | −0,66 % |
| ti 11.8. | 8,8265 | 0,1133 | +1,52 % |
| ke 12.8. | 8,7325 | 0,1145 | −1,06 % |
| to 13.8. | 8,6080 | 0,1162 | −1,43 % |
| pe 14.8. | 8,6165 | 0,1161 | +0,10 % |
| ma 17.8. | 8,7265 | 0,1146 | +1,28 % |
| ti 18.8. | 8,6735 | 0,1153 | −0,61 % |
| ke 19.8. | 8,6700 | 0,1153 | −0,04 % |
| to 20.8. | 8,5955 | 0,1163 | −0,86 % |
| pe 21.8. | 8,5550 | 0,1169 | −0,47 % |
| ma 24.8. | 8,5845 | 0,1165 | +0,34 % |
| ti 25.8. | 8,6095 | 0,1162 | +0,29 % |
| ke 26.8. | 8,6240 | 0,1160 | +0,17 % |
| to 27.8. | 8,6440 | 0,1157 | +0,23 % |
| pe 28.8. | 8,6290 | 0,1159 | −0,17 % |
| ma 31.8. | 8,6070 | 0,1162 | −0,25 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 8,6120 | 0,1161 | +0,06 % |
| ke 2.9. | 8,6800 | 0,1152 | +0,79 % |
| to 3.9. | 8,6200 | 0,1160 | −0,69 % |
| pe 4.9. | 8,6080 | 0,1162 | −0,14 % |
| ma 7.9. | 8,5850 | 0,1165 | −0,27 % |
| ti 8.9. | 8,5690 | 0,1167 | −0,19 % |
| ke 9.9. | 8,6110 | 0,1161 | +0,49 % |
| to 10.9. | 8,6635 | 0,1154 | +0,61 % |
| pe 11.9. | 8,6340 | 0,1158 | −0,34 % |
| ma 14.9. | 8,6685 | 0,1154 | +0,40 % |
| ti 15.9. | 8,6390 | 0,1158 | −0,34 % |
| ke 16.9. | 8,6065 | 0,1162 | −0,38 % |
| to 17.9. | 8,6265 | 0,1159 | +0,23 % |
| pe 18.9. | 8,6410 | 0,1157 | +0,17 % |
| ma 21.9. | 8,6500 | 0,1156 | +0,10 % |
| ti 22.9. | 8,6280 | 0,1159 | −0,25 % |
| ke 23.9. | 8,5640 | 0,1168 | −0,74 % |
| to 24.9. | 8,5100 | 0,1175 | −0,63 % |
| pe 25.9. | 8,5020 | 0,1176 | −0,09 % |
| ma 28.9. | 8,5275 | 0,1173 | +0,30 % |
| ti 29.9. | 8,5150 | 0,1174 | −0,15 % |
| ke 30.9. | 8,4600 | 0,1182 | −0,65 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 8,4455 | 0,1184 | −0,17 % |
| pe 2.10. | 8,4470 | 0,1184 | +0,02 % |
| ma 5.10. | 8,4460 | 0,1184 | −0,01 % |
| ti 6.10. | 8,3850 | 0,1193 | −0,72 % |
| ke 7.10. | 8,3640 | 0,1196 | −0,25 % |
| to 8.10. | 8,3533 | 0,1197 | −0,13 % |
| pe 9.10. | 8,3025 | 0,1204 | −0,61 % |
| ma 12.10. | 8,3275 | 0,1201 | +0,30 % |
| ti 13.10. | 8,3280 | 0,1201 | +0,01 % |
| ke 14.10. | 8,2840 | 0,1207 | −0,53 % |
| to 15.10. | 8,3350 | 0,1200 | +0,62 % |
| pe 16.10. | 8,3500 | 0,1198 | +0,18 % |
| ma 19.10. | 8,3525 | 0,1197 | +0,03 % |
| ti 20.10. | 8,3225 | 0,1202 | −0,36 % |
| ke 21.10. | 8,3280 | 0,1201 | +0,07 % |
| to 22.10. | 8,3270 | 0,1201 | −0,01 % |
| pe 23.10. | 8,3275 | 0,1201 | +0,01 % |
| ma 26.10. | 8,3255 | 0,1201 | −0,02 % |
| ti 27.10. | 8,3850 | 0,1193 | +0,71 % |
| ke 28.10. | 8,4000 | 0,1190 | +0,18 % |
| to 29.10. | 8,3835 | 0,1193 | −0,20 % |
| pe 30.10. | 8,3915 | 0,1192 | +0,10 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 8,4300 | 0,1186 | +0,46 % |
| ti 3.11. | 8,5135 | 0,1175 | +0,99 % |
| ke 4.11. | 8,4415 | 0,1185 | −0,85 % |
| to 5.11. | 8,4365 | 0,1185 | −0,06 % |
| pe 6.11. | 8,4340 | 0,1186 | −0,03 % |
| ma 9.11. | 8,4195 | 0,1188 | −0,17 % |
| ti 10.11. | 8,3835 | 0,1193 | −0,43 % |
| ke 11.11. | 8,3600 | 0,1196 | −0,28 % |
| to 12.11. | 8,3915 | 0,1192 | +0,38 % |
| pe 13.11. | 8,3645 | 0,1196 | −0,32 % |
| ma 16.11. | 8,3370 | 0,1199 | −0,33 % |
| ti 17.11. | 8,3475 | 0,1198 | +0,13 % |
| ke 18.11. | 8,3520 | 0,1197 | +0,05 % |
| to 19.11. | 8,3920 | 0,1192 | +0,48 % |
| pe 20.11. | 8,4250 | 0,1187 | +0,39 % |
| ma 23.11. | 8,3760 | 0,1194 | −0,58 % |
| ti 24.11. | 8,3765 | 0,1194 | +0,01 % |
| ke 25.11. | 8,4160 | 0,1188 | +0,47 % |
| to 26.11. | 8,5000 | 0,1176 | +1,00 % |
| pe 27.11. | 8,4920 | 0,1178 | −0,09 % |
| ma 30.11. | 8,5125 | 0,1175 | +0,24 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 8,4805 | 0,1179 | −0,38 % |
| ke 2.12. | 8,4210 | 0,1188 | −0,70 % |
| to 3.12. | 8,4390 | 0,1185 | +0,21 % |
| pe 4.12. | 8,4900 | 0,1178 | +0,60 % |
| ma 7.12. | 8,4675 | 0,1181 | −0,27 % |
| ti 8.12. | 8,4915 | 0,1178 | +0,28 % |
| ke 9.12. | 8,4650 | 0,1181 | −0,31 % |
| to 10.12. | 8,4355 | 0,1185 | −0,35 % |
| pe 11.12. | 8,4435 | 0,1184 | +0,09 % |
| ma 14.12. | 8,4685 | 0,1181 | +0,30 % |
| ti 15.12. | 8,4735 | 0,1180 | +0,06 % |
| ke 16.12. | 8,3695 | 0,1195 | −1,23 % |
| to 17.12. | 8,4050 | 0,1190 | +0,42 % |
| pe 18.12. | 8,3955 | 0,1191 | −0,11 % |
| ma 21.12. | 8,3520 | 0,1197 | −0,52 % |
| ti 22.12. | 8,3650 | 0,1195 | +0,16 % |
| ke 23.12. | 8,3525 | 0,1197 | −0,15 % |
| to 24.12. | 8,3365 | 0,1200 | −0,19 % |
| ma 28.12. | 8,3440 | 0,1198 | +0,09 % |
| ti 29.12. | 8,3285 | 0,1201 | −0,19 % |
| ke 30.12. | 8,3220 | 0,1202 | −0,08 % |
| to 31.12. | 8,3000 | 0,1205 | −0,26 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →