EUR/BRL · Brasilian real · vuosi 2009 Realin kurssi 2009
Euro heikkeni realia vastaan 22,58 % vuonna 2009
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2009 EKP julkaisi realin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,7674 realia. Kurssi oli korkeimmillaan 3,2456 2.1.2009 ja matalimmillaan 2,4934 30.12.2009. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2009 oli 2,5113.
- Keskikurssi 2009
- 2,7674
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −22,58 %
- Ylin
- 3,2456 2.1.2009
- Alin
- 2,4934 30.12.2009
Kurssikehitys
EUR/BRL vuonna 2009
256 julkaisua 2.1.2009–31.12.2009.
Näin monta Brasilian realia eurolla sai vuonna 2009
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2009
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,0596 | 2,9640 |
| Helmikuu | 2,9685 | 3,0093 |
| Maaliskuu | 3,0198 | 3,0767 |
| Huhtikuu | 2,9197 | 2,8850 |
| Toukokuu | 2,8232 | 2,8320 |
| Kesäkuu | 2,7391 | 2,7469 |
| Heinäkuu | 2,7221 | 2,6482 |
| Elokuu | 2,6314 | 2,7089 |
| Syyskuu | 2,6520 | 2,6050 |
| Lokakuu | 2,5771 | 2,5574 |
| Marraskuu | 2,5777 | 2,6251 |
| Joulukuu | 2,5566 | 2,5113 |
| Koko vuosi | 2,7674 | 2,5113 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2009
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = BRL | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 3,2456 | 0,3081 | +0,06 % |
| ma 5.1. | 3,1619 | 0,3163 | −2,58 % |
| ti 6.1. | 2,9517 | 0,3388 | −6,65 % |
| ke 7.1. | 2,9977 | 0,3336 | +1,56 % |
| to 8.1. | 3,0902 | 0,3236 | +3,09 % |
| pe 9.1. | 3,1228 | 0,3202 | +1,05 % |
| ma 12.1. | 3,0656 | 0,3262 | −1,83 % |
| ti 13.1. | 3,0785 | 0,3248 | +0,42 % |
| ke 14.1. | 3,0598 | 0,3268 | −0,61 % |
| to 15.1. | 3,1307 | 0,3194 | +2,32 % |
| pe 16.1. | 3,0853 | 0,3241 | −1,45 % |
| ma 19.1. | 3,0813 | 0,3245 | −0,13 % |
| ti 20.1. | 3,0500 | 0,3279 | −1,02 % |
| ke 21.1. | 3,0597 | 0,3268 | +0,32 % |
| to 22.1. | 3,0259 | 0,3305 | −1,10 % |
| pe 23.1. | 3,0121 | 0,3320 | −0,46 % |
| ma 26.1. | 3,0050 | 0,3328 | −0,24 % |
| ti 27.1. | 3,0462 | 0,3283 | +1,37 % |
| ke 28.1. | 3,0381 | 0,3292 | −0,27 % |
| to 29.1. | 2,9795 | 0,3356 | −1,93 % |
| pe 30.1. | 2,9640 | 0,3374 | −0,52 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 3,0050 | 0,3328 | +1,38 % |
| ti 3.2. | 2,9841 | 0,3351 | −0,70 % |
| ke 4.2. | 2,9618 | 0,3376 | −0,75 % |
| to 5.2. | 2,9559 | 0,3383 | −0,20 % |
| pe 6.2. | 2,9229 | 0,3421 | −1,12 % |
| ma 9.2. | 2,9170 | 0,3428 | −0,20 % |
| ti 10.2. | 2,9208 | 0,3424 | +0,13 % |
| ke 11.2. | 2,9763 | 0,3360 | +1,90 % |
| to 12.2. | 2,9468 | 0,3394 | −0,99 % |
| pe 13.2. | 2,9137 | 0,3432 | −1,12 % |
| ma 16.2. | 2,8958 | 0,3453 | −0,61 % |
| ti 17.2. | 2,9121 | 0,3434 | +0,56 % |
| ke 18.2. | 2,9330 | 0,3409 | +0,72 % |
| to 19.2. | 2,9520 | 0,3388 | +0,65 % |
| pe 20.2. | 2,9970 | 0,3337 | +1,52 % |
| ma 23.2. | 3,0459 | 0,3283 | +1,63 % |
| ti 24.2. | 3,0558 | 0,3272 | +0,33 % |
| ke 25.2. | 3,0503 | 0,3278 | −0,18 % |
| to 26.2. | 3,0144 | 0,3317 | −1,18 % |
| pe 27.2. | 3,0093 | 0,3323 | −0,17 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 3,0409 | 0,3289 | +1,05 % |
| ti 3.3. | 3,0468 | 0,3282 | +0,19 % |
| ke 4.3. | 3,0172 | 0,3314 | −0,97 % |
| to 5.3. | 2,9954 | 0,3338 | −0,72 % |
| pe 6.3. | 3,0244 | 0,3306 | +0,97 % |
| ma 9.3. | 2,9981 | 0,3335 | −0,87 % |
| ti 10.3. | 3,0203 | 0,3311 | +0,74 % |
| ke 11.3. | 2,9740 | 0,3362 | −1,53 % |
| to 12.3. | 2,9724 | 0,3364 | −0,05 % |
| pe 13.3. | 2,9589 | 0,3380 | −0,45 % |
| ma 16.3. | 2,9706 | 0,3366 | +0,40 % |
| ti 17.3. | 2,9523 | 0,3387 | −0,62 % |
| ke 18.3. | 2,9982 | 0,3335 | +1,55 % |
| to 19.3. | 3,0624 | 0,3265 | +2,14 % |
| pe 20.3. | 3,0519 | 0,3277 | −0,34 % |
| ma 23.3. | 3,0522 | 0,3276 | +0,01 % |
| ti 24.3. | 3,0581 | 0,3270 | +0,19 % |
| ke 25.3. | 3,0442 | 0,3285 | −0,45 % |
| to 26.3. | 3,0426 | 0,3287 | −0,05 % |
| pe 27.3. | 3,0178 | 0,3314 | −0,82 % |
| ma 30.3. | 3,0608 | 0,3267 | +1,42 % |
| ti 31.3. | 3,0767 | 0,3250 | +0,52 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 3,0572 | 0,3271 | −0,63 % |
| to 2.4. | 3,0049 | 0,3328 | −1,71 % |
| pe 3.4. | 2,9816 | 0,3354 | −0,78 % |
| ma 6.4. | 2,9853 | 0,3350 | +0,12 % |
| ti 7.4. | 2,9704 | 0,3367 | −0,50 % |
| ke 8.4. | 2,9241 | 0,3420 | −1,56 % |
| to 9.4. | 2,9044 | 0,3443 | −0,67 % |
| ti 14.4. | 2,8859 | 0,3465 | −0,64 % |
| ke 15.4. | 2,9223 | 0,3422 | +1,26 % |
| to 16.4. | 2,8771 | 0,3476 | −1,55 % |
| pe 17.4. | 2,8366 | 0,3525 | −1,41 % |
| ma 20.4. | 2,8761 | 0,3477 | +1,39 % |
| ti 21.4. | 2,9052 | 0,3442 | +1,01 % |
| ke 22.4. | 2,8866 | 0,3464 | −0,64 % |
| to 23.4. | 2,8727 | 0,3481 | −0,48 % |
| pe 24.4. | 2,9014 | 0,3447 | +1,00 % |
| ma 27.4. | 2,9121 | 0,3434 | +0,37 % |
| ti 28.4. | 2,9081 | 0,3439 | −0,14 % |
| ke 29.4. | 2,8973 | 0,3451 | −0,37 % |
| to 30.4. | 2,8850 | 0,3466 | −0,42 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 2,8605 | 0,3496 | −0,85 % |
| ti 5.5. | 2,8339 | 0,3529 | −0,93 % |
| ke 6.5. | 2,8549 | 0,3503 | +0,74 % |
| to 7.5. | 2,8060 | 0,3564 | −1,71 % |
| pe 8.5. | 2,8066 | 0,3563 | +0,02 % |
| ma 11.5. | 2,8151 | 0,3552 | +0,30 % |
| ti 12.5. | 2,8039 | 0,3566 | −0,40 % |
| ke 13.5. | 2,8369 | 0,3525 | +1,18 % |
| to 14.5. | 2,8759 | 0,3477 | +1,37 % |
| pe 15.5. | 2,8330 | 0,3530 | −1,49 % |
| ma 18.5. | 2,8217 | 0,3544 | −0,40 % |
| ti 19.5. | 2,7959 | 0,3577 | −0,91 % |
| ke 20.5. | 2,7819 | 0,3595 | −0,50 % |
| to 21.5. | 2,8034 | 0,3567 | +0,77 % |
| pe 22.5. | 2,8254 | 0,3539 | +0,78 % |
| ma 25.5. | 2,8322 | 0,3531 | +0,24 % |
| ti 26.5. | 2,8318 | 0,3531 | −0,01 % |
| ke 27.5. | 2,7991 | 0,3573 | −1,15 % |
| to 28.5. | 2,8136 | 0,3554 | +0,52 % |
| pe 29.5. | 2,8320 | 0,3531 | +0,65 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 2,7752 | 0,3603 | −2,01 % |
| ti 2.6. | 2,7677 | 0,3613 | −0,27 % |
| ke 3.6. | 2,7466 | 0,3641 | −0,76 % |
| to 4.6. | 2,7713 | 0,3608 | +0,90 % |
| pe 5.6. | 2,7345 | 0,3657 | −1,33 % |
| ma 8.6. | 2,7388 | 0,3651 | +0,16 % |
| ti 9.6. | 2,7084 | 0,3692 | −1,11 % |
| ke 10.6. | 2,7136 | 0,3685 | +0,19 % |
| to 11.6. | 2,7250 | 0,3670 | +0,42 % |
| pe 12.6. | 2,7099 | 0,3690 | −0,55 % |
| ma 15.6. | 2,6851 | 0,3724 | −0,92 % |
| ti 16.6. | 2,6887 | 0,3719 | +0,13 % |
| ke 17.6. | 2,7427 | 0,3646 | +2,01 % |
| to 18.6. | 2,7519 | 0,3634 | +0,34 % |
| pe 19.6. | 2,7325 | 0,3660 | −0,70 % |
| ma 22.6. | 2,7612 | 0,3622 | +1,05 % |
| ti 23.6. | 2,8152 | 0,3552 | +1,96 % |
| ke 24.6. | 2,7652 | 0,3616 | −1,78 % |
| to 25.6. | 2,7368 | 0,3654 | −1,03 % |
| pe 26.6. | 2,7210 | 0,3675 | −0,58 % |
| ma 29.6. | 2,7209 | 0,3675 | ±0,00 % |
| ti 30.6. | 2,7469 | 0,3640 | +0,96 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 2,7367 | 0,3654 | −0,37 % |
| to 2.7. | 2,7222 | 0,3673 | −0,53 % |
| pe 3.7. | 2,7271 | 0,3667 | +0,18 % |
| ma 6.7. | 2,7401 | 0,3650 | +0,48 % |
| ti 7.7. | 2,7321 | 0,3660 | −0,29 % |
| ke 8.7. | 2,7686 | 0,3612 | +1,34 % |
| to 9.7. | 2,8025 | 0,3568 | +1,22 % |
| pe 10.7. | 2,8084 | 0,3561 | +0,21 % |
| ma 13.7. | 2,7850 | 0,3591 | −0,83 % |
| ti 14.7. | 2,7537 | 0,3631 | −1,12 % |
| ke 15.7. | 2,7472 | 0,3640 | −0,24 % |
| to 16.7. | 2,7279 | 0,3666 | −0,70 % |
| pe 17.7. | 2,7293 | 0,3664 | +0,05 % |
| ma 20.7. | 2,7122 | 0,3687 | −0,63 % |
| ti 21.7. | 2,7010 | 0,3702 | −0,41 % |
| ke 22.7. | 2,6989 | 0,3705 | −0,08 % |
| to 23.7. | 2,6957 | 0,3710 | −0,12 % |
| pe 24.7. | 2,6904 | 0,3717 | −0,20 % |
| ma 27.7. | 2,6950 | 0,3711 | +0,17 % |
| ti 28.7. | 2,6697 | 0,3746 | −0,94 % |
| ke 29.7. | 2,6679 | 0,3748 | −0,07 % |
| to 30.7. | 2,6495 | 0,3774 | −0,69 % |
| pe 31.7. | 2,6482 | 0,3776 | −0,05 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 2,6482 | 0,3776 | ±0,00 % |
| ti 4.8. | 2,6393 | 0,3789 | −0,34 % |
| ke 5.8. | 2,6141 | 0,3825 | −0,95 % |
| to 6.8. | 2,6129 | 0,3827 | −0,05 % |
| pe 7.8. | 2,6336 | 0,3797 | +0,79 % |
| ma 10.8. | 2,5813 | 0,3874 | −1,99 % |
| ti 11.8. | 2,6277 | 0,3806 | +1,80 % |
| ke 12.8. | 2,6176 | 0,3820 | −0,38 % |
| to 13.8. | 2,6029 | 0,3842 | −0,56 % |
| pe 14.8. | 2,6020 | 0,3843 | −0,03 % |
| ma 17.8. | 2,6396 | 0,3788 | +1,45 % |
| ti 18.8. | 2,6281 | 0,3805 | −0,44 % |
| ke 19.8. | 2,6237 | 0,3811 | −0,17 % |
| to 20.8. | 2,6194 | 0,3818 | −0,16 % |
| pe 21.8. | 2,6289 | 0,3804 | +0,36 % |
| ma 24.8. | 2,6168 | 0,3821 | −0,46 % |
| ti 25.8. | 2,6293 | 0,3803 | +0,48 % |
| ke 26.8. | 2,6619 | 0,3757 | +1,24 % |
| to 27.8. | 2,6493 | 0,3775 | −0,47 % |
| pe 28.8. | 2,6731 | 0,3741 | +0,90 % |
| ma 31.8. | 2,7089 | 0,3692 | +1,34 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 2,6914 | 0,3716 | −0,65 % |
| ke 2.9. | 2,7048 | 0,3697 | +0,50 % |
| to 3.9. | 2,6780 | 0,3734 | −0,99 % |
| pe 4.9. | 2,6469 | 0,3778 | −1,16 % |
| ma 7.9. | 2,6419 | 0,3785 | −0,19 % |
| ti 8.9. | 2,6436 | 0,3783 | +0,06 % |
| ke 9.9. | 2,6497 | 0,3774 | +0,23 % |
| to 10.9. | 2,6756 | 0,3737 | +0,98 % |
| pe 11.9. | 2,6442 | 0,3782 | −1,17 % |
| ma 14.9. | 2,6677 | 0,3749 | +0,89 % |
| ti 15.9. | 2,6464 | 0,3779 | −0,80 % |
| ke 16.9. | 2,6368 | 0,3792 | −0,36 % |
| to 17.9. | 2,6568 | 0,3764 | +0,76 % |
| pe 18.9. | 2,6571 | 0,3764 | +0,01 % |
| ma 21.9. | 2,6625 | 0,3756 | +0,20 % |
| ti 22.9. | 2,6726 | 0,3742 | +0,38 % |
| ke 23.9. | 2,6505 | 0,3773 | −0,83 % |
| to 24.9. | 2,6401 | 0,3788 | −0,39 % |
| pe 25.9. | 2,6382 | 0,3790 | −0,07 % |
| ma 28.9. | 2,6264 | 0,3807 | −0,45 % |
| ti 29.9. | 2,6088 | 0,3833 | −0,67 % |
| ke 30.9. | 2,6050 | 0,3839 | −0,15 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 2,5808 | 0,3875 | −0,93 % |
| pe 2.10. | 2,6046 | 0,3839 | +0,92 % |
| ma 5.10. | 2,5887 | 0,3863 | −0,61 % |
| ti 6.10. | 2,5759 | 0,3882 | −0,49 % |
| ke 7.10. | 2,5925 | 0,3857 | +0,64 % |
| to 8.10. | 2,5784 | 0,3878 | −0,54 % |
| pe 9.10. | 2,5708 | 0,3890 | −0,29 % |
| ma 12.10. | 2,5735 | 0,3886 | +0,11 % |
| ti 13.10. | 2,5738 | 0,3885 | +0,01 % |
| ke 14.10. | 2,5514 | 0,3919 | −0,87 % |
| to 15.10. | 2,5450 | 0,3929 | −0,25 % |
| pe 16.10. | 2,5562 | 0,3912 | +0,44 % |
| ma 19.10. | 2,5575 | 0,3910 | +0,05 % |
| ti 20.10. | 2,6012 | 0,3844 | +1,71 % |
| ke 21.10. | 2,6193 | 0,3818 | +0,70 % |
| to 22.10. | 2,5998 | 0,3846 | −0,74 % |
| pe 23.10. | 2,5775 | 0,3880 | −0,86 % |
| ma 26.10. | 2,5620 | 0,3903 | −0,60 % |
| ti 27.10. | 2,5749 | 0,3884 | +0,50 % |
| ke 28.10. | 2,5685 | 0,3893 | −0,25 % |
| to 29.10. | 2,5859 | 0,3867 | +0,68 % |
| pe 30.10. | 2,5574 | 0,3910 | −1,10 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 2,6045 | 0,3840 | +1,84 % |
| ti 3.11. | 2,5904 | 0,3860 | −0,54 % |
| ke 4.11. | 2,5556 | 0,3913 | −1,34 % |
| to 5.11. | 2,5652 | 0,3898 | +0,38 % |
| pe 6.11. | 2,5546 | 0,3915 | −0,41 % |
| ma 9.11. | 2,5570 | 0,3911 | +0,09 % |
| ti 10.11. | 2,5685 | 0,3893 | +0,45 % |
| ke 11.11. | 2,5639 | 0,3900 | −0,18 % |
| to 12.11. | 2,5761 | 0,3882 | +0,48 % |
| pe 13.11. | 2,5876 | 0,3865 | +0,45 % |
| ma 16.11. | 2,5662 | 0,3897 | −0,83 % |
| ti 17.11. | 2,5489 | 0,3923 | −0,67 % |
| ke 18.11. | 2,5505 | 0,3921 | +0,06 % |
| to 19.11. | 2,5679 | 0,3894 | +0,68 % |
| pe 20.11. | 2,5734 | 0,3886 | +0,21 % |
| ma 23.11. | 2,5808 | 0,3875 | +0,29 % |
| ti 24.11. | 2,5791 | 0,3877 | −0,07 % |
| ke 25.11. | 2,6028 | 0,3842 | +0,92 % |
| to 26.11. | 2,6132 | 0,3827 | +0,40 % |
| pe 27.11. | 2,6010 | 0,3845 | −0,47 % |
| ma 30.11. | 2,6251 | 0,3809 | +0,93 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 2,6136 | 0,3826 | −0,44 % |
| ke 2.12. | 2,5950 | 0,3854 | −0,71 % |
| to 3.12. | 2,5811 | 0,3874 | −0,54 % |
| pe 4.12. | 2,5730 | 0,3887 | −0,31 % |
| ma 7.12. | 2,5650 | 0,3899 | −0,31 % |
| ti 8.12. | 2,5792 | 0,3877 | +0,55 % |
| ke 9.12. | 2,5953 | 0,3853 | +0,62 % |
| to 10.12. | 2,5904 | 0,3860 | −0,19 % |
| pe 11.12. | 2,5846 | 0,3869 | −0,22 % |
| ma 14.12. | 2,5618 | 0,3904 | −0,88 % |
| ti 15.12. | 2,5636 | 0,3901 | +0,07 % |
| ke 16.12. | 2,5522 | 0,3918 | −0,44 % |
| to 17.12. | 2,5438 | 0,3931 | −0,33 % |
| pe 18.12. | 2,5716 | 0,3889 | +1,09 % |
| ma 21.12. | 2,5516 | 0,3919 | −0,78 % |
| ti 22.12. | 2,5468 | 0,3926 | −0,19 % |
| ke 23.12. | 2,5370 | 0,3942 | −0,38 % |
| to 24.12. | 2,5316 | 0,3950 | −0,21 % |
| ma 28.12. | 2,4994 | 0,4001 | −1,27 % |
| ti 29.12. | 2,5034 | 0,3995 | +0,16 % |
| ke 30.12. | 2,4934 | 0,4011 | −0,40 % |
| to 31.12. | 2,5113 | 0,3982 | +0,72 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Realin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Realin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →