EUR/INR · Intian rupia · vuosi 2009 Intian rupian kurssi 2009
Euro heikkeni Intian rupiaa vastaan 0,59 % vuonna 2009
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2009 EKP julkaisi Intian rupian viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 67,3611 Intian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 71,0680 15.9.2009 ja matalimmillaan 62,0630 16.2.2009. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2009 oli 67,0400.
- Keskikurssi 2009
- 67,3611
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,59 %
- Ylin
- 71,0680 15.9.2009
- Alin
- 62,0630 16.2.2009
Kurssikehitys
EUR/INR vuonna 2009
256 julkaisua 2.1.2009–31.12.2009.
Näin monta Intian rupiaa eurolla sai vuonna 2009
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2009
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 64,5104 | 62,4010 |
| Helmikuu | 62,8849 | 64,5730 |
| Maaliskuu | 66,8026 | 67,3920 |
| Huhtikuu | 66,0471 | 66,2620 |
| Toukokuu | 66,1762 | 66,4260 |
| Kesäkuu | 66,9191 | 67,5180 |
| Heinäkuu | 68,2333 | 67,9500 |
| Elokuu | 68,9570 | 69,7900 |
| Syyskuu | 70,4154 | 70,0010 |
| Lokakuu | 69,2160 | 69,5750 |
| Marraskuu | 69,4421 | 69,7590 |
| Joulukuu | 68,0924 | 67,0400 |
| Koko vuosi | 67,3611 | 67,0400 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2009
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = INR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 67,1250 | 0,01490 | −0,46 % |
| ma 5.1. | 65,8930 | 0,01518 | −1,84 % |
| ti 6.1. | 64,8270 | 0,01543 | −1,62 % |
| ke 7.1. | 66,3640 | 0,01507 | +2,37 % |
| to 8.1. | 65,9270 | 0,01517 | −0,66 % |
| pe 9.1. | 65,9360 | 0,01517 | +0,01 % |
| ma 12.1. | 65,4230 | 0,01529 | −0,78 % |
| ti 13.1. | 64,8840 | 0,01541 | −0,82 % |
| ke 14.1. | 64,0270 | 0,01562 | −1,32 % |
| to 15.1. | 63,8290 | 0,01567 | −0,31 % |
| pe 16.1. | 64,3990 | 0,01553 | +0,89 % |
| ma 19.1. | 64,0910 | 0,01560 | −0,48 % |
| ti 20.1. | 63,5380 | 0,01574 | −0,86 % |
| ke 21.1. | 63,5300 | 0,01574 | −0,01 % |
| to 22.1. | 63,5240 | 0,01574 | −0,01 % |
| pe 23.1. | 62,9000 | 0,01590 | −0,98 % |
| ma 26.1. | 63,0920 | 0,01585 | +0,31 % |
| ti 27.1. | 64,2560 | 0,01556 | +1,84 % |
| ke 28.1. | 64,8750 | 0,01541 | +0,96 % |
| to 29.1. | 63,8770 | 0,01566 | −1,54 % |
| pe 30.1. | 62,4010 | 0,01603 | −2,31 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 62,0650 | 0,01611 | −0,54 % |
| ti 3.2. | 62,1890 | 0,01608 | +0,20 % |
| ke 4.2. | 62,2570 | 0,01606 | +0,11 % |
| to 5.2. | 62,4260 | 0,01602 | +0,27 % |
| pe 6.2. | 62,0930 | 0,01610 | −0,53 % |
| ma 9.2. | 63,2190 | 0,01582 | +1,81 % |
| ti 10.2. | 63,1040 | 0,01585 | −0,18 % |
| ke 11.2. | 62,9560 | 0,01588 | −0,23 % |
| to 12.2. | 62,3560 | 0,01604 | −0,95 % |
| pe 13.2. | 62,0950 | 0,01610 | −0,42 % |
| ma 16.2. | 62,0630 | 0,01611 | −0,05 % |
| ti 17.2. | 62,4560 | 0,01601 | +0,63 % |
| ke 18.2. | 62,5770 | 0,01598 | +0,19 % |
| to 19.2. | 63,1248 | 0,01584 | +0,88 % |
| pe 20.2. | 62,4830 | 0,01600 | −1,02 % |
| ma 23.2. | 63,7660 | 0,01568 | +2,05 % |
| ti 24.2. | 63,7100 | 0,01570 | −0,09 % |
| ke 25.2. | 63,7700 | 0,01568 | +0,09 % |
| to 26.2. | 64,4150 | 0,01552 | +1,01 % |
| pe 27.2. | 64,5730 | 0,01549 | +0,25 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 65,3540 | 0,01530 | +1,21 % |
| ti 3.3. | 65,5600 | 0,01525 | +0,32 % |
| ke 4.3. | 64,7020 | 0,01546 | −1,31 % |
| to 5.3. | 64,9970 | 0,01539 | +0,46 % |
| pe 6.3. | 65,4360 | 0,01528 | +0,68 % |
| ma 9.3. | 65,1750 | 0,01534 | −0,40 % |
| ti 10.3. | 65,9091 | 0,01517 | +1,13 % |
| ke 11.3. | 65,4130 | 0,01529 | −0,75 % |
| to 12.3. | 66,3260 | 0,01508 | +1,40 % |
| pe 13.3. | 66,4540 | 0,01505 | +0,19 % |
| ma 16.3. | 67,0360 | 0,01492 | +0,88 % |
| ti 17.3. | 66,5350 | 0,01503 | −0,75 % |
| ke 18.3. | 67,3440 | 0,01485 | +1,22 % |
| to 19.3. | 68,7790 | 0,01454 | +2,13 % |
| pe 20.3. | 68,5170 | 0,01459 | −0,38 % |
| ma 23.3. | 68,3040 | 0,01464 | −0,31 % |
| ti 24.3. | 68,5080 | 0,01460 | +0,30 % |
| ke 25.3. | 68,3740 | 0,01463 | −0,20 % |
| to 26.3. | 68,2460 | 0,01465 | −0,19 % |
| pe 27.3. | 67,3330 | 0,01485 | −1,34 % |
| ma 30.3. | 67,9640 | 0,01471 | +0,94 % |
| ti 31.3. | 67,3920 | 0,01484 | −0,84 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 66,9850 | 0,01493 | −0,60 % |
| to 2.4. | 67,4290 | 0,01483 | +0,66 % |
| pe 3.4. | 67,2320 | 0,01487 | −0,29 % |
| ma 6.4. | 67,4800 | 0,01482 | +0,37 % |
| ti 7.4. | 66,3020 | 0,01508 | −1,75 % |
| ke 8.4. | 66,4060 | 0,01506 | +0,16 % |
| to 9.4. | 66,3450 | 0,01507 | −0,09 % |
| ti 14.4. | 65,8160 | 0,01519 | −0,80 % |
| ke 15.4. | 65,4370 | 0,01528 | −0,58 % |
| to 16.4. | 65,6600 | 0,01523 | +0,34 % |
| pe 17.4. | 65,1070 | 0,01536 | −0,84 % |
| ma 20.4. | 65,0630 | 0,01537 | −0,07 % |
| ti 21.4. | 65,2710 | 0,01532 | +0,32 % |
| ke 22.4. | 65,1620 | 0,01535 | −0,17 % |
| to 23.4. | 65,1650 | 0,01535 | ±0,00 % |
| pe 24.4. | 65,8620 | 0,01518 | +1,07 % |
| ma 27.4. | 65,9500 | 0,01516 | +0,13 % |
| ti 28.4. | 65,6320 | 0,01524 | −0,48 % |
| ke 29.4. | 66,3760 | 0,01507 | +1,13 % |
| to 30.4. | 66,2620 | 0,01509 | −0,17 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 65,9960 | 0,01515 | −0,40 % |
| ti 5.5. | 66,0770 | 0,01513 | +0,12 % |
| ke 6.5. | 66,0640 | 0,01514 | −0,02 % |
| to 7.5. | 65,6120 | 0,01524 | −0,68 % |
| pe 8.5. | 66,1620 | 0,01511 | +0,84 % |
| ma 11.5. | 67,2050 | 0,01488 | +1,58 % |
| ti 12.5. | 67,4810 | 0,01482 | +0,41 % |
| ke 13.5. | 67,7200 | 0,01477 | +0,35 % |
| to 14.5. | 67,4220 | 0,01483 | −0,44 % |
| pe 15.5. | 66,7690 | 0,01498 | −0,97 % |
| ma 18.5. | 64,6230 | 0,01547 | −3,21 % |
| ti 19.5. | 65,0450 | 0,01537 | +0,65 % |
| ke 20.5. | 64,9180 | 0,01540 | −0,20 % |
| to 21.5. | 65,1093 | 0,01536 | +0,29 % |
| pe 22.5. | 65,8220 | 0,01519 | +1,09 % |
| ma 25.5. | 66,2740 | 0,01509 | +0,69 % |
| ti 26.5. | 66,5640 | 0,01502 | +0,44 % |
| ke 27.5. | 66,2660 | 0,01509 | −0,45 % |
| to 28.5. | 65,9680 | 0,01516 | −0,45 % |
| pe 29.5. | 66,4260 | 0,01505 | +0,69 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 66,7810 | 0,01497 | +0,53 % |
| ti 2.6. | 66,9420 | 0,01494 | +0,24 % |
| ke 3.6. | 66,8580 | 0,01496 | −0,13 % |
| to 4.6. | 66,5350 | 0,01503 | −0,48 % |
| pe 5.6. | 66,7910 | 0,01497 | +0,38 % |
| ma 8.6. | 65,9400 | 0,01517 | −1,27 % |
| ti 9.6. | 66,2910 | 0,01509 | +0,53 % |
| ke 10.6. | 66,7450 | 0,01498 | +0,68 % |
| to 11.6. | 66,5130 | 0,01503 | −0,35 % |
| pe 12.6. | 66,6640 | 0,01500 | +0,23 % |
| ma 15.6. | 66,0850 | 0,01513 | −0,87 % |
| ti 16.6. | 66,1160 | 0,01512 | +0,05 % |
| ke 17.6. | 66,4180 | 0,01506 | +0,46 % |
| to 18.6. | 66,9690 | 0,01493 | +0,83 % |
| pe 19.6. | 66,8880 | 0,01495 | −0,12 % |
| ma 22.6. | 67,1140 | 0,01490 | +0,34 % |
| ti 23.6. | 67,8670 | 0,01473 | +1,12 % |
| ke 24.6. | 68,0830 | 0,01469 | +0,32 % |
| to 25.6. | 67,7520 | 0,01476 | −0,49 % |
| pe 26.6. | 67,8020 | 0,01475 | +0,07 % |
| ma 29.6. | 67,5490 | 0,01480 | −0,37 % |
| ti 30.6. | 67,5180 | 0,01481 | −0,05 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 67,5130 | 0,01481 | −0,01 % |
| to 2.7. | 67,3580 | 0,01485 | −0,23 % |
| pe 3.7. | 67,0750 | 0,01491 | −0,42 % |
| ma 6.7. | 67,5050 | 0,01481 | +0,64 % |
| ti 7.7. | 67,6140 | 0,01479 | +0,16 % |
| ke 8.7. | 67,9620 | 0,01471 | +0,51 % |
| to 9.7. | 68,1450 | 0,01467 | +0,27 % |
| pe 10.7. | 67,8230 | 0,01474 | −0,47 % |
| ma 13.7. | 68,6030 | 0,01458 | +1,15 % |
| ti 14.7. | 68,5070 | 0,01460 | −0,14 % |
| ke 15.7. | 68,5150 | 0,01460 | +0,01 % |
| to 16.7. | 68,7710 | 0,01454 | +0,37 % |
| pe 17.7. | 68,6610 | 0,01456 | −0,16 % |
| ma 20.7. | 68,5330 | 0,01459 | −0,19 % |
| ti 21.7. | 68,8960 | 0,01451 | +0,53 % |
| ke 22.7. | 68,8550 | 0,01452 | −0,06 % |
| to 23.7. | 68,9400 | 0,01451 | +0,12 % |
| pe 24.7. | 68,6170 | 0,01457 | −0,47 % |
| ma 27.7. | 68,7270 | 0,01455 | +0,16 % |
| ti 28.7. | 68,6050 | 0,01458 | −0,18 % |
| ke 29.7. | 68,3000 | 0,01464 | −0,44 % |
| to 30.7. | 67,8900 | 0,01473 | −0,60 % |
| pe 31.7. | 67,9500 | 0,01472 | +0,09 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 68,0680 | 0,01469 | +0,17 % |
| ti 4.8. | 68,4390 | 0,01461 | +0,55 % |
| ke 5.8. | 68,3320 | 0,01463 | −0,16 % |
| to 6.8. | 68,4010 | 0,01462 | +0,10 % |
| pe 7.8. | 68,5760 | 0,01458 | +0,26 % |
| ma 10.8. | 67,9000 | 0,01473 | −0,99 % |
| ti 11.8. | 67,9400 | 0,01472 | +0,06 % |
| ke 12.8. | 68,5330 | 0,01459 | +0,87 % |
| to 13.8. | 68,6920 | 0,01456 | +0,23 % |
| pe 14.8. | 68,9610 | 0,01450 | +0,39 % |
| ma 17.8. | 68,8120 | 0,01453 | −0,22 % |
| ti 18.8. | 68,8060 | 0,01453 | −0,01 % |
| ke 19.8. | 68,8600 | 0,01452 | +0,08 % |
| to 20.8. | 69,3710 | 0,01442 | +0,74 % |
| pe 21.8. | 69,6870 | 0,01435 | +0,46 % |
| ma 24.8. | 69,6310 | 0,01436 | −0,08 % |
| ti 25.8. | 69,8370 | 0,01432 | +0,30 % |
| ke 26.8. | 69,7730 | 0,01433 | −0,09 % |
| to 27.8. | 69,7920 | 0,01433 | +0,03 % |
| pe 28.8. | 69,8950 | 0,01431 | +0,15 % |
| ma 31.8. | 69,7900 | 0,01433 | −0,15 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 70,1390 | 0,01426 | +0,50 % |
| ke 2.9. | 69,6420 | 0,01436 | −0,71 % |
| to 3.9. | 70,1200 | 0,01426 | +0,69 % |
| pe 4.9. | 69,7270 | 0,01434 | −0,56 % |
| ma 7.9. | 69,7300 | 0,01434 | ±0,00 % |
| ti 8.9. | 70,1140 | 0,01426 | +0,55 % |
| ke 9.9. | 70,4320 | 0,01420 | +0,45 % |
| to 10.9. | 70,6960 | 0,01415 | +0,37 % |
| pe 11.9. | 70,7440 | 0,01414 | +0,07 % |
| ma 14.9. | 70,9630 | 0,01409 | +0,31 % |
| ti 15.9. | 71,0680 | 0,01407 | +0,15 % |
| ke 16.9. | 70,7660 | 0,01413 | −0,42 % |
| to 17.9. | 70,8460 | 0,01412 | +0,11 % |
| pe 18.9. | 70,7830 | 0,01413 | −0,09 % |
| ma 21.9. | 70,3730 | 0,01421 | −0,58 % |
| ti 22.9. | 70,8900 | 0,01411 | +0,73 % |
| ke 23.9. | 70,9660 | 0,01409 | +0,11 % |
| to 24.9. | 70,8490 | 0,01411 | −0,16 % |
| pe 25.9. | 70,3280 | 0,01422 | −0,74 % |
| ma 28.9. | 69,9590 | 0,01429 | −0,52 % |
| ti 29.9. | 70,0030 | 0,01429 | +0,06 % |
| ke 30.9. | 70,0010 | 0,01429 | ±0,00 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 69,4380 | 0,01440 | −0,80 % |
| pe 2.10. | 69,4100 | 0,01441 | −0,04 % |
| ma 5.10. | 69,4550 | 0,01440 | +0,06 % |
| ti 6.10. | 69,0760 | 0,01448 | −0,55 % |
| ke 7.10. | 68,6060 | 0,01458 | −0,68 % |
| to 8.10. | 68,3820 | 0,01462 | −0,33 % |
| pe 9.10. | 68,4550 | 0,01461 | +0,11 % |
| ma 12.10. | 68,6420 | 0,01457 | +0,27 % |
| ti 13.10. | 68,8870 | 0,01452 | +0,36 % |
| ke 14.10. | 68,6240 | 0,01457 | −0,38 % |
| to 15.10. | 68,7980 | 0,01454 | +0,25 % |
| pe 16.10. | 68,8430 | 0,01453 | +0,07 % |
| ma 19.10. | 68,7420 | 0,01455 | −0,15 % |
| ti 20.10. | 69,0390 | 0,01448 | +0,43 % |
| ke 21.10. | 69,3230 | 0,01443 | +0,41 % |
| to 22.10. | 70,1100 | 0,01426 | +1,14 % |
| pe 23.10. | 69,8580 | 0,01431 | −0,36 % |
| ma 26.10. | 70,0340 | 0,01428 | +0,25 % |
| ti 27.10. | 69,8260 | 0,01432 | −0,30 % |
| ke 28.10. | 69,8440 | 0,01432 | +0,03 % |
| to 29.10. | 69,7850 | 0,01433 | −0,08 % |
| pe 30.10. | 69,5750 | 0,01437 | −0,30 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 69,2950 | 0,01443 | −0,40 % |
| ti 3.11. | 69,4720 | 0,01439 | +0,26 % |
| ke 4.11. | 69,5300 | 0,01438 | +0,08 % |
| to 5.11. | 69,8600 | 0,01431 | +0,47 % |
| pe 6.11. | 69,4950 | 0,01439 | −0,52 % |
| ma 9.11. | 69,5960 | 0,01437 | +0,15 % |
| ti 10.11. | 69,5170 | 0,01438 | −0,11 % |
| ke 11.11. | 69,6360 | 0,01436 | +0,17 % |
| to 12.11. | 69,5969 | 0,01437 | −0,06 % |
| pe 13.11. | 68,7700 | 0,01454 | −1,19 % |
| ma 16.11. | 69,1230 | 0,01447 | +0,51 % |
| ti 17.11. | 68,9230 | 0,01451 | −0,29 % |
| ke 18.11. | 69,0420 | 0,01448 | +0,17 % |
| to 19.11. | 69,3360 | 0,01442 | +0,43 % |
| pe 20.11. | 69,0470 | 0,01448 | −0,42 % |
| ma 23.11. | 69,5790 | 0,01437 | +0,77 % |
| ti 24.11. | 69,3890 | 0,01441 | −0,27 % |
| ke 25.11. | 69,7280 | 0,01434 | +0,49 % |
| to 26.11. | 69,9970 | 0,01429 | +0,39 % |
| pe 27.11. | 69,5925 | 0,01437 | −0,58 % |
| ma 30.11. | 69,7590 | 0,01434 | +0,24 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 69,7550 | 0,01434 | −0,01 % |
| ke 2.12. | 69,9200 | 0,01430 | +0,24 % |
| to 3.12. | 69,6650 | 0,01435 | −0,36 % |
| pe 4.12. | 69,7573 | 0,01434 | +0,13 % |
| ma 7.12. | 68,7743 | 0,01454 | −1,41 % |
| ti 8.12. | 68,7743 | 0,01454 | ±0,00 % |
| ke 9.12. | 68,7743 | 0,01454 | ±0,00 % |
| to 10.12. | 68,7000 | 0,01456 | −0,11 % |
| pe 11.12. | 68,7100 | 0,01455 | +0,01 % |
| ma 14.12. | 68,3870 | 0,01462 | −0,47 % |
| ti 15.12. | 67,8700 | 0,01473 | −0,76 % |
| ke 16.12. | 67,9783 | 0,01471 | +0,16 % |
| to 17.12. | 67,2490 | 0,01487 | −1,07 % |
| pe 18.12. | 66,9970 | 0,01493 | −0,37 % |
| ma 21.12. | 67,3000 | 0,01486 | +0,45 % |
| ti 22.12. | 66,8200 | 0,01497 | −0,71 % |
| ke 23.12. | 66,8470 | 0,01496 | +0,04 % |
| to 24.12. | 67,1900 | 0,01488 | +0,51 % |
| ma 28.12. | 67,0850 | 0,01491 | −0,16 % |
| ti 29.12. | 67,3800 | 0,01484 | +0,44 % |
| ke 30.12. | 67,0600 | 0,01491 | −0,47 % |
| to 31.12. | 67,0400 | 0,01492 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Intian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Intian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →