EUR/TRY · Turkin liira · vuosi 2009 Liiran kurssi 2009
Euro vahvistui liiraa vastaan 0,27 % vuonna 2009
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2009 EKP julkaisi liiran viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,1631 liiraa. Kurssi oli korkeimmillaan 2,3047 19.3.2009 ja matalimmillaan 2,0256 6.1.2009. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2009 oli 2,1547.
- Keskikurssi 2009
- 2,1631
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,27 %
- Ylin
- 2,3047 19.3.2009
- Alin
- 2,0256 6.1.2009
Kurssikehitys
EUR/TRY vuonna 2009
256 julkaisua 2.1.2009–31.12.2009.
Näin monta Turkin liiraa eurolla sai vuonna 2009
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2009
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,1233 | 2,1170 |
| Helmikuu | 2,1280 | 2,1558 |
| Maaliskuu | 2,2340 | 2,2212 |
| Huhtikuu | 2,1277 | 2,1145 |
| Toukokuu | 2,1251 | 2,1737 |
| Kesäkuu | 2,1675 | 2,1614 |
| Heinäkuu | 2,1378 | 2,0870 |
| Elokuu | 2,1236 | 2,1480 |
| Syyskuu | 2,1711 | 2,1734 |
| Lokakuu | 2,1823 | 2,2110 |
| Marraskuu | 2,2262 | 2,2980 |
| Joulukuu | 2,2013 | 2,1547 |
| Koko vuosi | 2,1631 | 2,1547 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2009
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = TRY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 2,1380 | 0,4677 | −0,50 % |
| ma 5.1. | 2,0897 | 0,4785 | −2,26 % |
| ti 6.1. | 2,0256 | 0,4937 | −3,07 % |
| ke 7.1. | 2,0672 | 0,4837 | +2,05 % |
| to 8.1. | 2,1232 | 0,4710 | +2,71 % |
| pe 9.1. | 2,1212 | 0,4714 | −0,09 % |
| ma 12.1. | 2,1114 | 0,4736 | −0,46 % |
| ti 13.1. | 2,1233 | 0,4710 | +0,56 % |
| ke 14.1. | 2,1085 | 0,4743 | −0,70 % |
| to 15.1. | 2,1197 | 0,4718 | +0,53 % |
| pe 16.1. | 2,1333 | 0,4688 | +0,64 % |
| ma 19.1. | 2,1768 | 0,4594 | +2,04 % |
| ti 20.1. | 2,1659 | 0,4617 | −0,50 % |
| ke 21.1. | 2,1455 | 0,4661 | −0,94 % |
| to 22.1. | 2,1454 | 0,4661 | ±0,00 % |
| pe 23.1. | 2,1433 | 0,4666 | −0,10 % |
| ma 26.1. | 2,1331 | 0,4688 | −0,48 % |
| ti 27.1. | 2,1377 | 0,4678 | +0,22 % |
| ke 28.1. | 2,1408 | 0,4671 | +0,15 % |
| to 29.1. | 2,1229 | 0,4711 | −0,84 % |
| pe 30.1. | 2,1170 | 0,4724 | −0,28 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 2,1195 | 0,4718 | +0,12 % |
| ti 3.2. | 2,1138 | 0,4731 | −0,27 % |
| ke 4.2. | 2,1074 | 0,4745 | −0,30 % |
| to 5.2. | 2,1032 | 0,4755 | −0,20 % |
| pe 6.2. | 2,0891 | 0,4787 | −0,67 % |
| ma 9.2. | 2,0976 | 0,4767 | +0,41 % |
| ti 10.2. | 2,0990 | 0,4764 | +0,07 % |
| ke 11.2. | 2,1222 | 0,4712 | +1,11 % |
| to 12.2. | 2,1249 | 0,4706 | +0,13 % |
| pe 13.2. | 2,1130 | 0,4733 | −0,56 % |
| ma 16.2. | 2,1248 | 0,4706 | +0,56 % |
| ti 17.2. | 2,1209 | 0,4715 | −0,18 % |
| ke 18.2. | 2,1338 | 0,4686 | +0,61 % |
| to 19.2. | 2,1361 | 0,4681 | +0,11 % |
| pe 20.2. | 2,1585 | 0,4633 | +1,05 % |
| ma 23.2. | 2,1552 | 0,4640 | −0,15 % |
| ti 24.2. | 2,1675 | 0,4614 | +0,57 % |
| ke 25.2. | 2,1605 | 0,4629 | −0,32 % |
| to 26.2. | 2,1580 | 0,4634 | −0,12 % |
| pe 27.2. | 2,1558 | 0,4639 | −0,10 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 2,1752 | 0,4597 | +0,90 % |
| ti 3.3. | 2,1802 | 0,4587 | +0,23 % |
| ke 4.3. | 2,1708 | 0,4607 | −0,43 % |
| to 5.3. | 2,2080 | 0,4529 | +1,71 % |
| pe 6.3. | 2,2650 | 0,4415 | +2,58 % |
| ma 9.3. | 2,2826 | 0,4381 | +0,78 % |
| ti 10.3. | 2,2793 | 0,4387 | −0,14 % |
| ke 11.3. | 2,2140 | 0,4517 | −2,86 % |
| to 12.3. | 2,2284 | 0,4488 | +0,65 % |
| pe 13.3. | 2,2032 | 0,4539 | −1,13 % |
| ma 16.3. | 2,2067 | 0,4532 | +0,16 % |
| ti 17.3. | 2,2111 | 0,4523 | +0,20 % |
| ke 18.3. | 2,2459 | 0,4453 | +1,57 % |
| to 19.3. | 2,3047 | 0,4339 | +2,62 % |
| pe 20.3. | 2,2872 | 0,4372 | −0,76 % |
| ma 23.3. | 2,2674 | 0,4410 | −0,87 % |
| ti 24.3. | 2,2415 | 0,4461 | −1,14 % |
| ke 25.3. | 2,2433 | 0,4458 | +0,08 % |
| to 26.3. | 2,2550 | 0,4435 | +0,52 % |
| pe 27.3. | 2,2222 | 0,4500 | −1,45 % |
| ma 30.3. | 2,2352 | 0,4474 | +0,59 % |
| ti 31.3. | 2,2212 | 0,4502 | −0,63 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 2,1782 | 0,4591 | −1,94 % |
| to 2.4. | 2,1665 | 0,4616 | −0,54 % |
| pe 3.4. | 2,1447 | 0,4663 | −1,01 % |
| ma 6.4. | 2,1230 | 0,4710 | −1,01 % |
| ti 7.4. | 2,1380 | 0,4677 | +0,71 % |
| ke 8.4. | 2,1143 | 0,4730 | −1,11 % |
| to 9.4. | 2,0900 | 0,4785 | −1,15 % |
| ti 14.4. | 2,0856 | 0,4795 | −0,21 % |
| ke 15.4. | 2,1162 | 0,4725 | +1,47 % |
| to 16.4. | 2,1164 | 0,4725 | +0,01 % |
| pe 17.4. | 2,1052 | 0,4750 | −0,53 % |
| ma 20.4. | 2,1251 | 0,4706 | +0,95 % |
| ti 21.4. | 2,1511 | 0,4649 | +1,22 % |
| ke 22.4. | 2,1314 | 0,4692 | −0,92 % |
| to 23.4. | 2,1350 | 0,4684 | +0,17 % |
| pe 24.4. | 2,1362 | 0,4681 | +0,06 % |
| ma 27.4. | 2,1355 | 0,4683 | −0,03 % |
| ti 28.4. | 2,1292 | 0,4697 | −0,30 % |
| ke 29.4. | 2,1182 | 0,4721 | −0,52 % |
| to 30.4. | 2,1145 | 0,4729 | −0,17 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 2,1045 | 0,4752 | −0,47 % |
| ti 5.5. | 2,0918 | 0,4781 | −0,60 % |
| ke 6.5. | 2,0930 | 0,4778 | +0,06 % |
| to 7.5. | 2,0601 | 0,4854 | −1,57 % |
| pe 8.5. | 2,0833 | 0,4800 | +1,13 % |
| ma 11.5. | 2,1136 | 0,4731 | +1,45 % |
| ti 12.5. | 2,1349 | 0,4684 | +1,01 % |
| ke 13.5. | 2,1254 | 0,4705 | −0,44 % |
| to 14.5. | 2,1431 | 0,4666 | +0,83 % |
| pe 15.5. | 2,1249 | 0,4706 | −0,85 % |
| ma 18.5. | 2,0981 | 0,4766 | −1,26 % |
| ti 19.5. | 2,0923 | 0,4779 | −0,28 % |
| ke 20.5. | 2,0996 | 0,4763 | +0,35 % |
| to 21.5. | 2,1173 | 0,4723 | +0,84 % |
| pe 22.5. | 2,1468 | 0,4658 | +1,39 % |
| ma 25.5. | 2,1672 | 0,4614 | +0,95 % |
| ti 26.5. | 2,1709 | 0,4606 | +0,17 % |
| ke 27.5. | 2,1844 | 0,4578 | +0,62 % |
| to 28.5. | 2,1775 | 0,4592 | −0,32 % |
| pe 29.5. | 2,1737 | 0,4600 | −0,17 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 2,1719 | 0,4604 | −0,08 % |
| ti 2.6. | 2,1779 | 0,4592 | +0,28 % |
| ke 3.6. | 2,1748 | 0,4598 | −0,14 % |
| to 4.6. | 2,1784 | 0,4591 | +0,17 % |
| pe 5.6. | 2,1834 | 0,4580 | +0,23 % |
| ma 8.6. | 2,1594 | 0,4631 | −1,10 % |
| ti 9.6. | 2,1656 | 0,4618 | +0,29 % |
| ke 10.6. | 2,1698 | 0,4609 | +0,19 % |
| to 11.6. | 2,1600 | 0,4630 | −0,45 % |
| pe 12.6. | 2,1532 | 0,4644 | −0,31 % |
| ma 15.6. | 2,1438 | 0,4665 | −0,44 % |
| ti 16.6. | 2,1435 | 0,4665 | −0,01 % |
| ke 17.6. | 2,1575 | 0,4635 | +0,65 % |
| to 18.6. | 2,1822 | 0,4583 | +1,14 % |
| pe 19.6. | 2,1642 | 0,4621 | −0,82 % |
| ma 22.6. | 2,1652 | 0,4619 | +0,05 % |
| ti 23.6. | 2,1944 | 0,4557 | +1,35 % |
| ke 24.6. | 2,1829 | 0,4581 | −0,52 % |
| to 25.6. | 2,1691 | 0,4610 | −0,63 % |
| pe 26.6. | 2,1645 | 0,4620 | −0,21 % |
| ma 29.6. | 2,1619 | 0,4626 | −0,12 % |
| ti 30.6. | 2,1614 | 0,4627 | −0,02 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 2,1559 | 0,4638 | −0,25 % |
| to 2.7. | 2,1489 | 0,4654 | −0,32 % |
| pe 3.7. | 2,1480 | 0,4655 | −0,04 % |
| ma 6.7. | 2,1540 | 0,4643 | +0,28 % |
| ti 7.7. | 2,1593 | 0,4631 | +0,25 % |
| ke 8.7. | 2,1623 | 0,4625 | +0,14 % |
| to 9.7. | 2,1625 | 0,4624 | +0,01 % |
| pe 10.7. | 2,1636 | 0,4622 | +0,05 % |
| ma 13.7. | 2,1701 | 0,4608 | +0,30 % |
| ti 14.7. | 2,1540 | 0,4643 | −0,74 % |
| ke 15.7. | 2,1625 | 0,4624 | +0,39 % |
| to 16.7. | 2,1570 | 0,4636 | −0,25 % |
| pe 17.7. | 2,1525 | 0,4646 | −0,21 % |
| ma 20.7. | 2,1476 | 0,4656 | −0,23 % |
| ti 21.7. | 2,1360 | 0,4682 | −0,54 % |
| ke 22.7. | 2,1247 | 0,4707 | −0,53 % |
| to 23.7. | 2,1180 | 0,4721 | −0,32 % |
| pe 24.7. | 2,1100 | 0,4739 | −0,38 % |
| ma 27.7. | 2,1122 | 0,4734 | +0,10 % |
| ti 28.7. | 2,0992 | 0,4764 | −0,62 % |
| ke 29.7. | 2,0975 | 0,4768 | −0,08 % |
| to 30.7. | 2,0861 | 0,4794 | −0,54 % |
| pe 31.7. | 2,0870 | 0,4792 | +0,04 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 2,0956 | 0,4772 | +0,41 % |
| ti 4.8. | 2,1091 | 0,4741 | +0,64 % |
| ke 5.8. | 2,1019 | 0,4758 | −0,34 % |
| to 6.8. | 2,1220 | 0,4713 | +0,96 % |
| pe 7.8. | 2,1300 | 0,4695 | +0,38 % |
| ma 10.8. | 2,0929 | 0,4778 | −1,74 % |
| ti 11.8. | 2,1225 | 0,4711 | +1,41 % |
| ke 12.8. | 2,1267 | 0,4702 | +0,20 % |
| to 13.8. | 2,1056 | 0,4749 | −0,99 % |
| pe 14.8. | 2,1160 | 0,4726 | +0,49 % |
| ma 17.8. | 2,1222 | 0,4712 | +0,29 % |
| ti 18.8. | 2,1117 | 0,4736 | −0,49 % |
| ke 19.8. | 2,1285 | 0,4698 | +0,80 % |
| to 20.8. | 2,1250 | 0,4706 | −0,16 % |
| pe 21.8. | 2,1324 | 0,4690 | +0,35 % |
| ma 24.8. | 2,1261 | 0,4703 | −0,30 % |
| ti 25.8. | 2,1351 | 0,4684 | +0,42 % |
| ke 26.8. | 2,1472 | 0,4657 | +0,57 % |
| to 27.8. | 2,1431 | 0,4666 | −0,19 % |
| pe 28.8. | 2,1532 | 0,4644 | +0,47 % |
| ma 31.8. | 2,1480 | 0,4655 | −0,24 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 2,1558 | 0,4639 | +0,36 % |
| ke 2.9. | 2,1512 | 0,4649 | −0,21 % |
| to 3.9. | 2,1549 | 0,4641 | +0,17 % |
| pe 4.9. | 2,1420 | 0,4669 | −0,60 % |
| ma 7.9. | 2,1374 | 0,4679 | −0,21 % |
| ti 8.9. | 2,1521 | 0,4647 | +0,69 % |
| ke 9.9. | 2,1660 | 0,4617 | +0,65 % |
| to 10.9. | 2,1912 | 0,4564 | +1,16 % |
| pe 11.9. | 2,1865 | 0,4574 | −0,21 % |
| ma 14.9. | 2,1853 | 0,4576 | −0,05 % |
| ti 15.9. | 2,1781 | 0,4591 | −0,33 % |
| ke 16.9. | 2,1695 | 0,4609 | −0,39 % |
| to 17.9. | 2,1650 | 0,4619 | −0,21 % |
| pe 18.9. | 2,1691 | 0,4610 | +0,19 % |
| ma 21.9. | 2,1875 | 0,4571 | +0,85 % |
| ti 22.9. | 2,1882 | 0,4570 | +0,03 % |
| ke 23.9. | 2,1918 | 0,4562 | +0,16 % |
| to 24.9. | 2,1860 | 0,4575 | −0,26 % |
| pe 25.9. | 2,1779 | 0,4592 | −0,37 % |
| ma 28.9. | 2,1868 | 0,4573 | +0,41 % |
| ti 29.9. | 2,1680 | 0,4613 | −0,86 % |
| ke 30.9. | 2,1734 | 0,4601 | +0,25 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 2,1750 | 0,4598 | +0,07 % |
| pe 2.10. | 2,1806 | 0,4586 | +0,26 % |
| ma 5.10. | 2,1720 | 0,4604 | −0,39 % |
| ti 6.10. | 2,1615 | 0,4626 | −0,48 % |
| ke 7.10. | 2,1625 | 0,4624 | +0,05 % |
| to 8.10. | 2,1580 | 0,4634 | −0,21 % |
| pe 9.10. | 2,1616 | 0,4626 | +0,17 % |
| ma 12.10. | 2,1595 | 0,4631 | −0,10 % |
| ti 13.10. | 2,1660 | 0,4617 | +0,30 % |
| ke 14.10. | 2,1546 | 0,4641 | −0,53 % |
| to 15.10. | 2,1520 | 0,4647 | −0,12 % |
| pe 16.10. | 2,1768 | 0,4594 | +1,15 % |
| ma 19.10. | 2,1749 | 0,4598 | −0,09 % |
| ti 20.10. | 2,1757 | 0,4596 | +0,04 % |
| ke 21.10. | 2,1883 | 0,4570 | +0,58 % |
| to 22.10. | 2,2040 | 0,4537 | +0,72 % |
| pe 23.10. | 2,2051 | 0,4535 | +0,05 % |
| ma 26.10. | 2,2199 | 0,4505 | +0,67 % |
| ti 27.10. | 2,2188 | 0,4507 | −0,05 % |
| ke 28.10. | 2,2190 | 0,4507 | +0,01 % |
| to 29.10. | 2,2145 | 0,4516 | −0,20 % |
| pe 30.10. | 2,2110 | 0,4523 | −0,16 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 2,2174 | 0,4510 | +0,29 % |
| ti 3.11. | 2,2110 | 0,4523 | −0,29 % |
| ke 4.11. | 2,2094 | 0,4526 | −0,07 % |
| to 5.11. | 2,2129 | 0,4519 | +0,16 % |
| pe 6.11. | 2,2059 | 0,4533 | −0,32 % |
| ma 9.11. | 2,2110 | 0,4523 | +0,23 % |
| ti 10.11. | 2,2112 | 0,4522 | +0,01 % |
| ke 11.11. | 2,2098 | 0,4525 | −0,06 % |
| to 12.11. | 2,2081 | 0,4529 | −0,08 % |
| pe 13.11. | 2,2030 | 0,4539 | −0,23 % |
| ma 16.11. | 2,2092 | 0,4527 | +0,28 % |
| ti 17.11. | 2,2050 | 0,4535 | −0,19 % |
| ke 18.11. | 2,2150 | 0,4515 | +0,45 % |
| to 19.11. | 2,2165 | 0,4512 | +0,07 % |
| pe 20.11. | 2,2196 | 0,4505 | +0,14 % |
| ma 23.11. | 2,2403 | 0,4464 | +0,93 % |
| ti 24.11. | 2,2410 | 0,4462 | +0,03 % |
| ke 25.11. | 2,2433 | 0,4458 | +0,10 % |
| to 26.11. | 2,2797 | 0,4387 | +1,62 % |
| pe 27.11. | 2,2830 | 0,4380 | +0,14 % |
| ma 30.11. | 2,2980 | 0,4352 | +0,66 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 2,2662 | 0,4413 | −1,38 % |
| ke 2.12. | 2,2622 | 0,4420 | −0,18 % |
| to 3.12. | 2,2413 | 0,4462 | −0,92 % |
| pe 4.12. | 2,2333 | 0,4478 | −0,36 % |
| ma 7.12. | 2,2133 | 0,4518 | −0,90 % |
| ti 8.12. | 2,2240 | 0,4496 | +0,48 % |
| ke 9.12. | 2,2173 | 0,4510 | −0,30 % |
| to 10.12. | 2,2020 | 0,4541 | −0,69 % |
| pe 11.12. | 2,2058 | 0,4534 | +0,17 % |
| ma 14.12. | 2,2023 | 0,4541 | −0,16 % |
| ti 15.12. | 2,1992 | 0,4547 | −0,14 % |
| ke 16.12. | 2,1965 | 0,4553 | −0,12 % |
| to 17.12. | 2,1791 | 0,4589 | −0,79 % |
| pe 18.12. | 2,1810 | 0,4585 | +0,09 % |
| ma 21.12. | 2,1892 | 0,4568 | +0,38 % |
| ti 22.12. | 2,1798 | 0,4588 | −0,43 % |
| ke 23.12. | 2,1784 | 0,4591 | −0,06 % |
| to 24.12. | 2,1797 | 0,4588 | +0,06 % |
| ma 28.12. | 2,1777 | 0,4592 | −0,09 % |
| ti 29.12. | 2,1758 | 0,4596 | −0,09 % |
| ke 30.12. | 2,1690 | 0,4610 | −0,31 % |
| to 31.12. | 2,1547 | 0,4641 | −0,66 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Liiran kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Liiran kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →