EUR/ILS · Israelin sekeli · vuosi 2009 Sekelin kurssi 2009
Euro vahvistui sekeliä vastaan 3,03 % vuonna 2009
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2009 EKP julkaisi sekelin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 5,4668 sekeliä. Kurssi oli korkeimmillaan 5,7074 3.12.2009 ja matalimmillaan 5,0407 20.1.2009. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2009 oli 5,4524.
- Keskikurssi 2009
- 5,4668
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,03 %
- Ylin
- 5,7074 3.12.2009
- Alin
- 5,0407 20.1.2009
Kurssikehitys
EUR/ILS vuonna 2009
256 julkaisua 2.1.2009–31.12.2009.
Näin monta Israelin sekeliä eurolla sai vuonna 2009
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2009
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 5,1793 | 5,1796 |
| Helmikuu | 5,2437 | 5,2591 |
| Maaliskuu | 5,4354 | 5,5756 |
| Huhtikuu | 5,5290 | 5,5299 |
| Toukokuu | 5,5552 | 5,5237 |
| Kesäkuu | 5,5260 | 5,5142 |
| Heinäkuu | 5,4784 | 5,3731 |
| Elokuu | 5,4694 | 5,4395 |
| Syyskuu | 5,4813 | 5,5034 |
| Lokakuu | 5,5194 | 5,5515 |
| Marraskuu | 5,6352 | 5,7059 |
| Joulukuu | 5,5373 | 5,4524 |
| Koko vuosi | 5,4668 | 5,4524 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2009
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = ILS | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 5,2522 | 0,1904 | −0,75 % |
| ma 5.1. | 5,2355 | 0,1910 | −0,32 % |
| ti 6.1. | 5,1477 | 0,1943 | −1,68 % |
| ke 7.1. | 5,2685 | 0,1898 | +2,35 % |
| to 8.1. | 5,3007 | 0,1887 | +0,61 % |
| pe 9.1. | 5,2898 | 0,1890 | −0,21 % |
| ma 12.1. | 5,2216 | 0,1915 | −1,29 % |
| ti 13.1. | 5,1945 | 0,1925 | −0,52 % |
| ke 14.1. | 5,1216 | 0,1953 | −1,40 % |
| to 15.1. | 5,0783 | 0,1969 | −0,85 % |
| pe 16.1. | 5,0695 | 0,1973 | −0,17 % |
| ma 19.1. | 5,0835 | 0,1967 | +0,28 % |
| ti 20.1. | 5,0407 | 0,1984 | −0,84 % |
| ke 21.1. | 5,0538 | 0,1979 | +0,26 % |
| to 22.1. | 5,1220 | 0,1952 | +1,35 % |
| pe 23.1. | 5,0990 | 0,1961 | −0,45 % |
| ma 26.1. | 5,1858 | 0,1928 | +1,70 % |
| ti 27.1. | 5,2422 | 0,1908 | +1,09 % |
| ke 28.1. | 5,3167 | 0,1881 | +1,42 % |
| to 29.1. | 5,2630 | 0,1900 | −1,01 % |
| pe 30.1. | 5,1796 | 0,1931 | −1,58 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 5,1880 | 0,1928 | +0,16 % |
| ti 3.2. | 5,2355 | 0,1910 | +0,92 % |
| ke 4.2. | 5,2248 | 0,1914 | −0,20 % |
| to 5.2. | 5,2224 | 0,1915 | −0,05 % |
| pe 6.2. | 5,1538 | 0,1940 | −1,31 % |
| ma 9.2. | 5,2417 | 0,1908 | +1,71 % |
| ti 10.2. | 5,2460 | 0,1906 | +0,08 % |
| ke 11.2. | 5,2607 | 0,1901 | +0,28 % |
| to 12.2. | 5,2030 | 0,1922 | −1,10 % |
| pe 13.2. | 5,1784 | 0,1931 | −0,47 % |
| ma 16.2. | 5,1934 | 0,1926 | +0,29 % |
| ti 17.2. | 5,2282 | 0,1913 | +0,67 % |
| ke 18.2. | 5,2469 | 0,1906 | +0,36 % |
| to 19.2. | 5,2296 | 0,1912 | −0,33 % |
| pe 20.2. | 5,2267 | 0,1913 | −0,06 % |
| ma 23.2. | 5,3157 | 0,1881 | +1,70 % |
| ti 24.2. | 5,3137 | 0,1882 | −0,04 % |
| ke 25.2. | 5,3633 | 0,1865 | +0,93 % |
| to 26.2. | 5,3422 | 0,1872 | −0,39 % |
| pe 27.2. | 5,2591 | 0,1901 | −1,56 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 5,3071 | 0,1884 | +0,91 % |
| ti 3.3. | 5,3293 | 0,1876 | +0,42 % |
| ke 4.3. | 5,2800 | 0,1894 | −0,93 % |
| to 5.3. | 5,3148 | 0,1882 | +0,66 % |
| pe 6.3. | 5,3748 | 0,1861 | +1,13 % |
| ma 9.3. | 5,3387 | 0,1873 | −0,67 % |
| ti 10.3. | 5,4264 | 0,1843 | +1,64 % |
| ke 11.3. | 5,3719 | 0,1862 | −1,00 % |
| to 12.3. | 5,3766 | 0,1860 | +0,09 % |
| pe 13.3. | 5,3870 | 0,1856 | +0,19 % |
| ma 16.3. | 5,3946 | 0,1854 | +0,14 % |
| ti 17.3. | 5,3588 | 0,1866 | −0,66 % |
| ke 18.3. | 5,4172 | 0,1846 | +1,09 % |
| to 19.3. | 5,5290 | 0,1809 | +2,06 % |
| pe 20.3. | 5,4536 | 0,1834 | −1,36 % |
| ma 23.3. | 5,5002 | 0,1818 | +0,85 % |
| ti 24.3. | 5,4981 | 0,1819 | −0,04 % |
| ke 25.3. | 5,5359 | 0,1806 | +0,69 % |
| to 26.3. | 5,6469 | 0,1771 | +2,01 % |
| pe 27.3. | 5,6045 | 0,1784 | −0,75 % |
| ma 30.3. | 5,5581 | 0,1799 | −0,83 % |
| ti 31.3. | 5,5756 | 0,1794 | +0,31 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 5,5590 | 0,1799 | −0,30 % |
| to 2.4. | 5,5979 | 0,1786 | +0,70 % |
| pe 3.4. | 5,6002 | 0,1786 | +0,04 % |
| ma 6.4. | 5,5473 | 0,1803 | −0,94 % |
| ti 7.4. | 5,5261 | 0,1810 | −0,38 % |
| ke 8.4. | 5,4785 | 0,1825 | −0,86 % |
| to 9.4. | 5,4983 | 0,1819 | +0,36 % |
| ti 14.4. | 5,5253 | 0,1810 | +0,49 % |
| ke 15.4. | 5,4935 | 0,1820 | −0,58 % |
| to 16.4. | 5,5331 | 0,1807 | +0,72 % |
| pe 17.4. | 5,4564 | 0,1833 | −1,39 % |
| ma 20.4. | 5,4537 | 0,1834 | −0,05 % |
| ti 21.4. | 5,4522 | 0,1834 | −0,03 % |
| ke 22.4. | 5,4660 | 0,1829 | +0,25 % |
| to 23.4. | 5,5254 | 0,1810 | +1,09 % |
| pe 24.4. | 5,6137 | 0,1781 | +1,60 % |
| ma 27.4. | 5,5591 | 0,1799 | −0,97 % |
| ti 28.4. | 5,5245 | 0,1810 | −0,62 % |
| ke 29.4. | 5,6392 | 0,1773 | +2,08 % |
| to 30.4. | 5,5299 | 0,1808 | −1,94 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 5,5190 | 0,1812 | −0,20 % |
| ti 5.5. | 5,5147 | 0,1813 | −0,08 % |
| ke 6.5. | 5,5181 | 0,1812 | +0,06 % |
| to 7.5. | 5,5166 | 0,1813 | −0,03 % |
| pe 8.5. | 5,5172 | 0,1813 | +0,01 % |
| ma 11.5. | 5,5619 | 0,1798 | +0,81 % |
| ti 12.5. | 5,6125 | 0,1782 | +0,91 % |
| ke 13.5. | 5,5928 | 0,1788 | −0,35 % |
| to 14.5. | 5,6366 | 0,1774 | +0,78 % |
| pe 15.5. | 5,6085 | 0,1783 | −0,50 % |
| ma 18.5. | 5,6231 | 0,1778 | +0,26 % |
| ti 19.5. | 5,6078 | 0,1783 | −0,27 % |
| ke 20.5. | 5,5768 | 0,1793 | −0,55 % |
| to 21.5. | 5,5376 | 0,1806 | −0,70 % |
| pe 22.5. | 5,4959 | 0,1820 | −0,75 % |
| ma 25.5. | 5,5334 | 0,1807 | +0,68 % |
| ti 26.5. | 5,5567 | 0,1800 | +0,42 % |
| ke 27.5. | 5,5430 | 0,1804 | −0,25 % |
| to 28.5. | 5,5078 | 0,1816 | −0,64 % |
| pe 29.5. | 5,5237 | 0,1810 | +0,29 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 5,5065 | 0,1816 | −0,31 % |
| ti 2.6. | 5,5671 | 0,1796 | +1,10 % |
| ke 3.6. | 5,5871 | 0,1790 | +0,36 % |
| to 4.6. | 5,5915 | 0,1788 | +0,08 % |
| pe 5.6. | 5,5934 | 0,1788 | +0,03 % |
| ma 8.6. | 5,5429 | 0,1804 | −0,90 % |
| ti 9.6. | 5,5103 | 0,1815 | −0,59 % |
| ke 10.6. | 5,5248 | 0,1810 | +0,26 % |
| to 11.6. | 5,4852 | 0,1823 | −0,72 % |
| pe 12.6. | 5,5216 | 0,1811 | +0,66 % |
| ma 15.6. | 5,4931 | 0,1820 | −0,52 % |
| ti 16.6. | 5,4665 | 0,1829 | −0,48 % |
| ke 17.6. | 5,4723 | 0,1827 | +0,11 % |
| to 18.6. | 5,5126 | 0,1814 | +0,74 % |
| pe 19.6. | 5,5191 | 0,1812 | +0,12 % |
| ma 22.6. | 5,4726 | 0,1827 | −0,84 % |
| ti 23.6. | 5,5425 | 0,1804 | +1,28 % |
| ke 24.6. | 5,5142 | 0,1813 | −0,51 % |
| to 25.6. | 5,5263 | 0,1810 | +0,22 % |
| pe 26.6. | 5,5827 | 0,1791 | +1,02 % |
| ma 29.6. | 5,5256 | 0,1810 | −1,02 % |
| ti 30.6. | 5,5142 | 0,1813 | −0,21 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 5,4616 | 0,1831 | −0,95 % |
| to 2.7. | 5,4396 | 0,1838 | −0,40 % |
| pe 3.7. | 5,4409 | 0,1838 | +0,02 % |
| ma 6.7. | 5,4498 | 0,1835 | +0,16 % |
| ti 7.7. | 5,4857 | 0,1823 | +0,66 % |
| ke 8.7. | 5,5081 | 0,1816 | +0,41 % |
| to 9.7. | 5,5178 | 0,1812 | +0,18 % |
| pe 10.7. | 5,5574 | 0,1799 | +0,72 % |
| ma 13.7. | 5,5608 | 0,1798 | +0,06 % |
| ti 14.7. | 5,5396 | 0,1805 | −0,38 % |
| ke 15.7. | 5,5191 | 0,1812 | −0,37 % |
| to 16.7. | 5,4670 | 0,1829 | −0,94 % |
| pe 17.7. | 5,5028 | 0,1817 | +0,65 % |
| ma 20.7. | 5,5428 | 0,1804 | +0,73 % |
| ti 21.7. | 5,5371 | 0,1806 | −0,10 % |
| ke 22.7. | 5,5156 | 0,1813 | −0,39 % |
| to 23.7. | 5,5081 | 0,1816 | −0,14 % |
| pe 24.7. | 5,4886 | 0,1822 | −0,35 % |
| ma 27.7. | 5,4522 | 0,1834 | −0,66 % |
| ti 28.7. | 5,3857 | 0,1857 | −1,22 % |
| ke 29.7. | 5,3748 | 0,1861 | −0,20 % |
| to 30.7. | 5,3753 | 0,1860 | +0,01 % |
| pe 31.7. | 5,3731 | 0,1861 | −0,04 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 5,3613 | 0,1865 | −0,22 % |
| ti 4.8. | 5,5689 | 0,1796 | +3,87 % |
| ke 5.8. | 5,6415 | 0,1773 | +1,30 % |
| to 6.8. | 5,6558 | 0,1768 | +0,25 % |
| pe 7.8. | 5,6113 | 0,1782 | −0,79 % |
| ma 10.8. | 5,4950 | 0,1820 | −2,07 % |
| ti 11.8. | 5,4950 | 0,1820 | ±0,00 % |
| ke 12.8. | 5,4697 | 0,1828 | −0,46 % |
| to 13.8. | 5,4377 | 0,1839 | −0,59 % |
| pe 14.8. | 5,4162 | 0,1846 | −0,40 % |
| ma 17.8. | 5,3619 | 0,1865 | −1,00 % |
| ti 18.8. | 5,4099 | 0,1848 | +0,90 % |
| ke 19.8. | 5,4007 | 0,1852 | −0,17 % |
| to 20.8. | 5,4360 | 0,1840 | +0,65 % |
| pe 21.8. | 5,4468 | 0,1836 | +0,20 % |
| ma 24.8. | 5,4579 | 0,1832 | +0,20 % |
| ti 25.8. | 5,4379 | 0,1839 | −0,37 % |
| ke 26.8. | 5,4200 | 0,1845 | −0,33 % |
| to 27.8. | 5,4155 | 0,1847 | −0,08 % |
| pe 28.8. | 5,4790 | 0,1825 | +1,17 % |
| ma 31.8. | 5,4395 | 0,1838 | −0,72 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 5,4360 | 0,1840 | −0,06 % |
| ke 2.9. | 5,4114 | 0,1848 | −0,45 % |
| to 3.9. | 5,4470 | 0,1836 | +0,66 % |
| pe 4.9. | 5,3624 | 0,1865 | −1,55 % |
| ma 7.9. | 5,3915 | 0,1855 | +0,54 % |
| ti 8.9. | 5,4703 | 0,1828 | +1,46 % |
| ke 9.9. | 5,4925 | 0,1821 | +0,41 % |
| to 10.9. | 5,4804 | 0,1825 | −0,22 % |
| pe 11.9. | 5,5166 | 0,1813 | +0,66 % |
| ma 14.9. | 5,4998 | 0,1818 | −0,30 % |
| ti 15.9. | 5,4969 | 0,1819 | −0,05 % |
| ke 16.9. | 5,5123 | 0,1814 | +0,28 % |
| to 17.9. | 5,5146 | 0,1813 | +0,04 % |
| pe 18.9. | 5,5030 | 0,1817 | −0,21 % |
| ma 21.9. | 5,4779 | 0,1826 | −0,46 % |
| ti 22.9. | 5,5146 | 0,1813 | +0,67 % |
| ke 23.9. | 5,5154 | 0,1813 | +0,01 % |
| to 24.9. | 5,5070 | 0,1816 | −0,15 % |
| pe 25.9. | 5,5352 | 0,1807 | +0,51 % |
| ma 28.9. | 5,5032 | 0,1817 | −0,58 % |
| ti 29.9. | 5,4967 | 0,1819 | −0,12 % |
| ke 30.9. | 5,5034 | 0,1817 | +0,12 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 5,4902 | 0,1821 | −0,24 % |
| pe 2.10. | 5,4769 | 0,1826 | −0,24 % |
| ma 5.10. | 5,4677 | 0,1829 | −0,17 % |
| ti 6.10. | 5,4987 | 0,1819 | +0,57 % |
| ke 7.10. | 5,4979 | 0,1819 | −0,01 % |
| to 8.10. | 5,5207 | 0,1811 | +0,41 % |
| pe 9.10. | 5,5086 | 0,1815 | −0,22 % |
| ma 12.10. | 5,5057 | 0,1816 | −0,05 % |
| ti 13.10. | 5,5198 | 0,1812 | +0,26 % |
| ke 14.10. | 5,5183 | 0,1812 | −0,03 % |
| to 15.10. | 5,5254 | 0,1810 | +0,13 % |
| pe 16.10. | 5,5086 | 0,1815 | −0,30 % |
| ma 19.10. | 5,5393 | 0,1805 | +0,56 % |
| ti 20.10. | 5,5402 | 0,1805 | +0,02 % |
| ke 21.10. | 5,5267 | 0,1809 | −0,24 % |
| to 22.10. | 5,5448 | 0,1803 | +0,33 % |
| pe 23.10. | 5,5429 | 0,1804 | −0,03 % |
| ma 26.10. | 5,5414 | 0,1805 | −0,03 % |
| ti 27.10. | 5,5274 | 0,1809 | −0,25 % |
| ke 28.10. | 5,5366 | 0,1806 | +0,17 % |
| to 29.10. | 5,5378 | 0,1806 | +0,02 % |
| pe 30.10. | 5,5515 | 0,1801 | +0,25 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 5,5792 | 0,1792 | +0,50 % |
| ti 3.11. | 5,5779 | 0,1793 | −0,02 % |
| ke 4.11. | 5,5985 | 0,1786 | +0,37 % |
| to 5.11. | 5,6231 | 0,1778 | +0,44 % |
| pe 6.11. | 5,5929 | 0,1788 | −0,54 % |
| ma 9.11. | 5,6070 | 0,1783 | +0,25 % |
| ti 10.11. | 5,6291 | 0,1776 | +0,39 % |
| ke 11.11. | 5,6358 | 0,1774 | +0,12 % |
| to 12.11. | 5,6266 | 0,1777 | −0,16 % |
| pe 13.11. | 5,6123 | 0,1782 | −0,25 % |
| ma 16.11. | 5,6201 | 0,1779 | +0,14 % |
| ti 17.11. | 5,6125 | 0,1782 | −0,14 % |
| ke 18.11. | 5,6444 | 0,1772 | +0,57 % |
| to 19.11. | 5,6321 | 0,1776 | −0,22 % |
| pe 20.11. | 5,6530 | 0,1769 | +0,37 % |
| ma 23.11. | 5,6872 | 0,1758 | +0,60 % |
| ti 24.11. | 5,6551 | 0,1768 | −0,56 % |
| ke 25.11. | 5,6612 | 0,1766 | +0,11 % |
| to 26.11. | 5,6964 | 0,1755 | +0,62 % |
| pe 27.11. | 5,6897 | 0,1758 | −0,12 % |
| ma 30.11. | 5,7059 | 0,1753 | +0,28 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 5,6904 | 0,1757 | −0,27 % |
| ke 2.12. | 5,6967 | 0,1755 | +0,11 % |
| to 3.12. | 5,7074 | 0,1752 | +0,19 % |
| pe 4.12. | 5,6823 | 0,1760 | −0,44 % |
| ma 7.12. | 5,6385 | 0,1774 | −0,77 % |
| ti 8.12. | 5,6238 | 0,1778 | −0,26 % |
| ke 9.12. | 5,5937 | 0,1788 | −0,54 % |
| to 10.12. | 5,5583 | 0,1799 | −0,63 % |
| pe 11.12. | 5,5646 | 0,1797 | +0,11 % |
| ma 14.12. | 5,5411 | 0,1805 | −0,42 % |
| ti 15.12. | 5,5132 | 0,1814 | −0,50 % |
| ke 16.12. | 5,5095 | 0,1815 | −0,07 % |
| to 17.12. | 5,4558 | 0,1833 | −0,97 % |
| pe 18.12. | 5,4505 | 0,1835 | −0,10 % |
| ma 21.12. | 5,4525 | 0,1834 | +0,04 % |
| ti 22.12. | 5,4252 | 0,1843 | −0,50 % |
| ke 23.12. | 5,4299 | 0,1842 | +0,09 % |
| to 24.12. | 5,4668 | 0,1829 | +0,68 % |
| ma 28.12. | 5,4620 | 0,1831 | −0,09 % |
| ti 29.12. | 5,4660 | 0,1829 | +0,07 % |
| ke 30.12. | 5,4402 | 0,1838 | −0,47 % |
| to 31.12. | 5,4524 | 0,1834 | +0,22 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sekelin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sekelin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →