EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2020 Norjan kruunun kurssi 2020
Euro vahvistui Norjan kruunua vastaan 6,15 % vuonna 2020
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2020 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 10,7228 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 12,3165 19.3.2020 ja matalimmillaan 9,8315 3.1.2020. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2020 oli 10,4703.
- Keskikurssi 2020
- 10,7228
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +6,15 %
- Ylin
- 12,3165 19.3.2020
- Alin
- 9,8315 3.1.2020
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2020
257 julkaisua 2.1.2020–31.12.2020.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2020
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2020
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 9,9384 | 10,1893 |
| Helmikuu | 10,1327 | 10,3888 |
| Maaliskuu | 11,2943 | 11,5100 |
| Huhtikuu | 11,3365 | 11,1840 |
| Toukokuu | 10,9862 | 10,7880 |
| Kesäkuu | 10,7298 | 10,9120 |
| Heinäkuu | 10,6544 | 10,7323 |
| Elokuu | 10,5797 | 10,4550 |
| Syyskuu | 10,7769 | 11,1008 |
| Lokakuu | 10,9220 | 11,0940 |
| Marraskuu | 10,7453 | 10,5610 |
| Joulukuu | 10,6008 | 10,4703 |
| Koko vuosi | 10,7228 | 10,4703 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2020
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 9,8408 | 0,1016 | −0,23 % |
| pe 3.1. | 9,8315 | 0,1017 | −0,09 % |
| ma 6.1. | 9,8488 | 0,1015 | +0,18 % |
| ti 7.1. | 9,8548 | 0,1015 | +0,06 % |
| ke 8.1. | 9,8508 | 0,1015 | −0,04 % |
| to 9.1. | 9,8665 | 0,1014 | +0,16 % |
| pe 10.1. | 9,8745 | 0,1013 | +0,08 % |
| ma 13.1. | 9,8955 | 0,1011 | +0,21 % |
| ti 14.1. | 9,8920 | 0,1011 | −0,04 % |
| ke 15.1. | 9,8820 | 0,1012 | −0,10 % |
| to 16.1. | 9,9058 | 0,1010 | +0,24 % |
| pe 17.1. | 9,8890 | 0,1011 | −0,17 % |
| ma 20.1. | 9,8815 | 0,1012 | −0,08 % |
| ti 21.1. | 9,9360 | 0,1006 | +0,55 % |
| ke 22.1. | 9,9590 | 0,1004 | +0,23 % |
| to 23.1. | 9,9678 | 0,1003 | +0,09 % |
| pe 24.1. | 9,9375 | 0,1006 | −0,30 % |
| ma 27.1. | 10,0363 | 0,09964 | +0,99 % |
| ti 28.1. | 10,0758 | 0,09925 | +0,39 % |
| ke 29.1. | 10,0563 | 0,09944 | −0,19 % |
| to 30.1. | 10,1738 | 0,09829 | +1,17 % |
| pe 31.1. | 10,1893 | 0,09814 | +0,15 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 10,2590 | 0,09748 | +0,68 % |
| ti 4.2. | 10,1948 | 0,09809 | −0,63 % |
| ke 5.2. | 10,1173 | 0,09884 | −0,76 % |
| to 6.2. | 10,1288 | 0,09873 | +0,11 % |
| pe 7.2. | 10,1673 | 0,09835 | +0,38 % |
| ma 10.2. | 10,1188 | 0,09883 | −0,48 % |
| ti 11.2. | 10,0953 | 0,09906 | −0,23 % |
| ke 12.2. | 10,0445 | 0,09956 | −0,50 % |
| to 13.2. | 10,0415 | 0,09959 | −0,03 % |
| pe 14.2. | 10,0258 | 0,09974 | −0,16 % |
| ma 17.2. | 10,0373 | 0,09963 | +0,11 % |
| ti 18.2. | 10,0883 | 0,09912 | +0,51 % |
| ke 19.2. | 10,0178 | 0,09982 | −0,70 % |
| to 20.2. | 10,0455 | 0,09955 | +0,28 % |
| pe 21.2. | 10,0873 | 0,09913 | +0,42 % |
| ma 24.2. | 10,1328 | 0,09869 | +0,45 % |
| ti 25.2. | 10,1600 | 0,09843 | +0,27 % |
| ke 26.2. | 10,2113 | 0,09793 | +0,50 % |
| to 27.2. | 10,2918 | 0,09716 | +0,79 % |
| pe 28.2. | 10,3888 | 0,09626 | +0,94 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 10,4043 | 0,09611 | +0,15 % |
| ti 3.3. | 10,3328 | 0,09678 | −0,69 % |
| ke 4.3. | 10,3051 | 0,09704 | −0,27 % |
| to 5.3. | 10,3710 | 0,09642 | +0,64 % |
| pe 6.3. | 10,4983 | 0,09525 | +1,23 % |
| ma 9.3. | 10,8900 | 0,09183 | +3,73 % |
| ti 10.3. | 10,8433 | 0,09222 | −0,43 % |
| ke 11.3. | 10,8558 | 0,09212 | +0,12 % |
| to 12.3. | 11,3682 | 0,08796 | +4,72 % |
| pe 13.3. | 11,0966 | 0,09012 | −2,39 % |
| ma 16.3. | 11,4765 | 0,08713 | +3,42 % |
| ti 17.3. | 11,5063 | 0,08691 | +0,26 % |
| ke 18.3. | 11,7010 | 0,08546 | +1,69 % |
| to 19.3. | 12,3165 | 0,08119 | +5,26 % |
| pe 20.3. | 12,1215 | 0,08250 | −1,58 % |
| ma 23.3. | 12,2568 | 0,08159 | +1,12 % |
| ti 24.3. | 11,9745 | 0,08351 | −2,30 % |
| ke 25.3. | 11,7745 | 0,08493 | −1,67 % |
| to 26.3. | 11,5273 | 0,08675 | −2,10 % |
| pe 27.3. | 11,6558 | 0,08579 | +1,11 % |
| ma 30.3. | 11,6888 | 0,08555 | +0,28 % |
| ti 31.3. | 11,5100 | 0,08688 | −1,53 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 11,2685 | 0,08874 | −2,10 % |
| to 2.4. | 11,2345 | 0,08901 | −0,30 % |
| pe 3.4. | 11,2628 | 0,08879 | +0,25 % |
| ma 6.4. | 11,3875 | 0,08782 | +1,11 % |
| ti 7.4. | 11,0945 | 0,09013 | −2,57 % |
| ke 8.4. | 11,1940 | 0,08933 | +0,90 % |
| to 9.4. | 11,2143 | 0,08917 | +0,18 % |
| ti 14.4. | 11,3118 | 0,08840 | +0,87 % |
| ke 15.4. | 11,4503 | 0,08733 | +1,22 % |
| to 16.4. | 11,4145 | 0,08761 | −0,31 % |
| pe 17.4. | 11,2845 | 0,08862 | −1,14 % |
| ma 20.4. | 11,2698 | 0,08873 | −0,13 % |
| ti 21.4. | 11,4843 | 0,08708 | +1,90 % |
| ke 22.4. | 11,6775 | 0,08563 | +1,68 % |
| to 23.4. | 11,5165 | 0,08683 | −1,38 % |
| pe 24.4. | 11,4785 | 0,08712 | −0,33 % |
| ma 27.4. | 11,4513 | 0,08733 | −0,24 % |
| ti 28.4. | 11,2783 | 0,08867 | −1,51 % |
| ke 29.4. | 11,2728 | 0,08871 | −0,05 % |
| to 30.4. | 11,1840 | 0,08941 | −0,79 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 11,3280 | 0,08828 | +1,29 % |
| ti 5.5. | 11,1730 | 0,08950 | −1,37 % |
| ke 6.5. | 11,0900 | 0,09017 | −0,74 % |
| to 7.5. | 11,0405 | 0,09058 | −0,45 % |
| pe 8.5. | 11,0695 | 0,09034 | +0,26 % |
| ma 11.5. | 11,0460 | 0,09053 | −0,21 % |
| ti 12.5. | 11,0518 | 0,09048 | +0,05 % |
| ke 13.5. | 10,9380 | 0,09142 | −1,03 % |
| to 14.5. | 11,0598 | 0,09042 | +1,11 % |
| pe 15.5. | 11,0568 | 0,09044 | −0,03 % |
| ma 18.5. | 10,9663 | 0,09119 | −0,82 % |
| ti 19.5. | 10,9153 | 0,09161 | −0,47 % |
| ke 20.5. | 10,8765 | 0,09194 | −0,36 % |
| to 21.5. | 10,9030 | 0,09172 | +0,24 % |
| pe 22.5. | 10,9078 | 0,09168 | +0,04 % |
| ma 25.5. | 10,9358 | 0,09144 | +0,26 % |
| ti 26.5. | 10,8943 | 0,09179 | −0,38 % |
| ke 27.5. | 10,8283 | 0,09235 | −0,61 % |
| to 28.5. | 10,8553 | 0,09212 | +0,25 % |
| pe 29.5. | 10,7880 | 0,09270 | −0,62 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 10,7890 | 0,09269 | +0,01 % |
| ti 2.6. | 10,6798 | 0,09363 | −1,01 % |
| ke 3.6. | 10,6777 | 0,09365 | −0,02 % |
| to 4.6. | 10,6048 | 0,09430 | −0,68 % |
| pe 5.6. | 10,5403 | 0,09487 | −0,61 % |
| ma 8.6. | 10,4603 | 0,09560 | −0,76 % |
| ti 9.6. | 10,5418 | 0,09486 | +0,78 % |
| ke 10.6. | 10,5383 | 0,09489 | −0,03 % |
| to 11.6. | 10,7200 | 0,09328 | +1,72 % |
| pe 12.6. | 10,8475 | 0,09219 | +1,19 % |
| ma 15.6. | 10,8894 | 0,09183 | +0,39 % |
| ti 16.6. | 10,7389 | 0,09312 | −1,38 % |
| ke 17.6. | 10,7050 | 0,09341 | −0,32 % |
| to 18.6. | 10,7083 | 0,09339 | +0,03 % |
| pe 19.6. | 10,7135 | 0,09334 | +0,05 % |
| ma 22.6. | 10,7985 | 0,09261 | +0,79 % |
| ti 23.6. | 10,7345 | 0,09316 | −0,59 % |
| ke 24.6. | 10,7958 | 0,09263 | +0,57 % |
| to 25.6. | 10,8748 | 0,09196 | +0,73 % |
| pe 26.6. | 10,8850 | 0,09187 | +0,09 % |
| ma 29.6. | 10,9013 | 0,09173 | +0,15 % |
| ti 30.6. | 10,9120 | 0,09164 | +0,10 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 10,7736 | 0,09282 | −1,27 % |
| to 2.7. | 10,6873 | 0,09357 | −0,80 % |
| pe 3.7. | 10,6775 | 0,09365 | −0,09 % |
| ma 6.7. | 10,6218 | 0,09415 | −0,52 % |
| ti 7.7. | 10,6428 | 0,09396 | +0,20 % |
| ke 8.7. | 10,6885 | 0,09356 | +0,43 % |
| to 9.7. | 10,6173 | 0,09419 | −0,67 % |
| pe 10.7. | 10,7163 | 0,09332 | +0,93 % |
| ma 13.7. | 10,6650 | 0,09376 | −0,48 % |
| ti 14.7. | 10,7110 | 0,09336 | +0,43 % |
| ke 15.7. | 10,6275 | 0,09410 | −0,78 % |
| to 16.7. | 10,6148 | 0,09421 | −0,12 % |
| pe 17.7. | 10,5995 | 0,09434 | −0,14 % |
| ma 20.7. | 10,6060 | 0,09429 | +0,06 % |
| ti 21.7. | 10,4933 | 0,09530 | −1,06 % |
| ke 22.7. | 10,5343 | 0,09493 | +0,39 % |
| to 23.7. | 10,6073 | 0,09427 | +0,69 % |
| pe 24.7. | 10,6953 | 0,09350 | +0,83 % |
| ma 27.7. | 10,6683 | 0,09374 | −0,25 % |
| ti 28.7. | 10,6940 | 0,09351 | +0,24 % |
| ke 29.7. | 10,6573 | 0,09383 | −0,34 % |
| to 30.7. | 10,7213 | 0,09327 | +0,60 % |
| pe 31.7. | 10,7323 | 0,09318 | +0,10 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 10,7188 | 0,09329 | −0,13 % |
| ti 4.8. | 10,7568 | 0,09296 | +0,35 % |
| ke 5.8. | 10,6585 | 0,09382 | −0,91 % |
| to 6.8. | 10,6538 | 0,09386 | −0,04 % |
| pe 7.8. | 10,6433 | 0,09396 | −0,10 % |
| ma 10.8. | 10,6290 | 0,09408 | −0,13 % |
| ti 11.8. | 10,5658 | 0,09464 | −0,59 % |
| ke 12.8. | 10,5463 | 0,09482 | −0,18 % |
| to 13.8. | 10,5148 | 0,09510 | −0,30 % |
| pe 14.8. | 10,5403 | 0,09487 | +0,24 % |
| ma 17.8. | 10,5120 | 0,09513 | −0,27 % |
| ti 18.8. | 10,5010 | 0,09523 | −0,10 % |
| ke 19.8. | 10,5455 | 0,09483 | +0,42 % |
| to 20.8. | 10,6068 | 0,09428 | +0,58 % |
| pe 21.8. | 10,5913 | 0,09442 | −0,15 % |
| ma 24.8. | 10,6188 | 0,09417 | +0,26 % |
| ti 25.8. | 10,5688 | 0,09462 | −0,47 % |
| ke 26.8. | 10,5603 | 0,09469 | −0,08 % |
| to 27.8. | 10,5178 | 0,09508 | −0,40 % |
| pe 28.8. | 10,4700 | 0,09551 | −0,45 % |
| ma 31.8. | 10,4550 | 0,09565 | −0,14 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 10,4378 | 0,09581 | −0,16 % |
| ke 2.9. | 10,4060 | 0,09610 | −0,30 % |
| to 3.9. | 10,5315 | 0,09495 | +1,21 % |
| pe 4.9. | 10,5768 | 0,09455 | +0,43 % |
| ma 7.9. | 10,5453 | 0,09483 | −0,30 % |
| ti 8.9. | 10,6713 | 0,09371 | +1,19 % |
| ke 9.9. | 10,7150 | 0,09333 | +0,41 % |
| to 10.9. | 10,6870 | 0,09357 | −0,26 % |
| pe 11.9. | 10,7028 | 0,09343 | +0,15 % |
| ma 14.9. | 10,6933 | 0,09352 | −0,09 % |
| ti 15.9. | 10,6963 | 0,09349 | +0,03 % |
| ke 16.9. | 10,6608 | 0,09380 | −0,33 % |
| to 17.9. | 10,7238 | 0,09325 | +0,59 % |
| pe 18.9. | 10,7538 | 0,09299 | +0,28 % |
| ma 21.9. | 10,8840 | 0,09188 | +1,21 % |
| ti 22.9. | 10,9528 | 0,09130 | +0,63 % |
| ke 23.9. | 10,9938 | 0,09096 | +0,37 % |
| to 24.9. | 11,1023 | 0,09007 | +0,99 % |
| pe 25.9. | 11,1445 | 0,08973 | +0,38 % |
| ma 28.9. | 11,0580 | 0,09043 | −0,78 % |
| ti 29.9. | 11,0543 | 0,09046 | −0,03 % |
| ke 30.9. | 11,1008 | 0,09008 | +0,42 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 10,9073 | 0,09168 | −1,74 % |
| pe 2.10. | 10,9040 | 0,09171 | −0,03 % |
| ma 5.10. | 10,8855 | 0,09187 | −0,17 % |
| ti 6.10. | 10,8603 | 0,09208 | −0,23 % |
| ke 7.10. | 10,9313 | 0,09148 | +0,65 % |
| to 8.10. | 10,9038 | 0,09171 | −0,25 % |
| pe 9.10. | 10,8623 | 0,09206 | −0,38 % |
| ma 12.10. | 10,7925 | 0,09266 | −0,64 % |
| ti 13.10. | 10,7923 | 0,09266 | ±0,00 % |
| ke 14.10. | 10,8218 | 0,09241 | +0,27 % |
| to 15.10. | 10,9678 | 0,09118 | +1,35 % |
| pe 16.10. | 10,9570 | 0,09127 | −0,10 % |
| ma 19.10. | 10,9470 | 0,09135 | −0,09 % |
| ti 20.10. | 10,9698 | 0,09116 | +0,21 % |
| ke 21.10. | 10,9315 | 0,09148 | −0,35 % |
| to 22.10. | 10,9325 | 0,09147 | +0,01 % |
| pe 23.10. | 10,9178 | 0,09159 | −0,13 % |
| ma 26.10. | 10,9465 | 0,09135 | +0,26 % |
| ti 27.10. | 10,8398 | 0,09225 | −0,97 % |
| ke 28.10. | 10,9693 | 0,09116 | +1,19 % |
| to 29.10. | 11,1495 | 0,08969 | +1,64 % |
| pe 30.10. | 11,0940 | 0,09014 | −0,50 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 11,1128 | 0,08999 | +0,17 % |
| ti 3.11. | 11,0103 | 0,09082 | −0,92 % |
| ke 4.11. | 10,9583 | 0,09126 | −0,47 % |
| to 5.11. | 10,8500 | 0,09217 | −0,99 % |
| pe 6.11. | 10,9203 | 0,09157 | +0,65 % |
| ma 9.11. | 10,7101 | 0,09337 | −1,92 % |
| ti 10.11. | 10,6618 | 0,09379 | −0,45 % |
| ke 11.11. | 10,6773 | 0,09366 | +0,15 % |
| to 12.11. | 10,7658 | 0,09289 | +0,83 % |
| pe 13.11. | 10,8123 | 0,09249 | +0,43 % |
| ma 16.11. | 10,7310 | 0,09319 | −0,75 % |
| ti 17.11. | 10,7683 | 0,09287 | +0,35 % |
| ke 18.11. | 10,7115 | 0,09336 | −0,53 % |
| to 19.11. | 10,6900 | 0,09355 | −0,20 % |
| pe 20.11. | 10,6613 | 0,09380 | −0,27 % |
| ma 23.11. | 10,6903 | 0,09354 | +0,27 % |
| ti 24.11. | 10,6768 | 0,09366 | −0,13 % |
| ke 25.11. | 10,5488 | 0,09480 | −1,20 % |
| to 26.11. | 10,5705 | 0,09460 | +0,21 % |
| pe 27.11. | 10,5630 | 0,09467 | −0,07 % |
| ma 30.11. | 10,5610 | 0,09469 | −0,02 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 10,6028 | 0,09431 | +0,40 % |
| ke 2.12. | 10,7003 | 0,09346 | +0,92 % |
| to 3.12. | 10,7070 | 0,09340 | +0,06 % |
| pe 4.12. | 10,6598 | 0,09381 | −0,44 % |
| ma 7.12. | 10,6328 | 0,09405 | −0,25 % |
| ti 8.12. | 10,6283 | 0,09409 | −0,04 % |
| ke 9.12. | 10,5763 | 0,09455 | −0,49 % |
| to 10.12. | 10,7000 | 0,09346 | +1,17 % |
| pe 11.12. | 10,6968 | 0,09349 | −0,03 % |
| ma 14.12. | 10,5833 | 0,09449 | −1,06 % |
| ti 15.12. | 10,6140 | 0,09422 | +0,29 % |
| ke 16.12. | 10,5788 | 0,09453 | −0,33 % |
| to 17.12. | 10,5015 | 0,09522 | −0,73 % |
| pe 18.12. | 10,5163 | 0,09509 | +0,14 % |
| ma 21.12. | 10,6518 | 0,09388 | +1,29 % |
| ti 22.12. | 10,5938 | 0,09439 | −0,54 % |
| ke 23.12. | 10,6238 | 0,09413 | +0,28 % |
| to 24.12. | 10,5108 | 0,09514 | −1,06 % |
| ma 28.12. | 10,5713 | 0,09460 | +0,58 % |
| ti 29.12. | 10,5500 | 0,09479 | −0,20 % |
| ke 30.12. | 10,5470 | 0,09481 | −0,03 % |
| to 31.12. | 10,4703 | 0,09551 | −0,73 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →