EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2016 Norjan kruunun kurssi 2016
Euro heikkeni Norjan kruunua vastaan 5,38 % vuonna 2016
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2016 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 9,2906 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,7085 11.2.2016 ja matalimmillaan 8,9175 4.10.2016. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2016 oli 9,0863.
- Keskikurssi 2016
- 9,2906
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,38 %
- Ylin
- 9,7085 11.2.2016
- Alin
- 8,9175 4.10.2016
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2016
257 julkaisua 4.1.2016–30.12.2016.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2016
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2016
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 9,5899 | 9,4845 |
| Helmikuu | 9,5628 | 9,5043 |
| Maaliskuu | 9,4300 | 9,4145 |
| Huhtikuu | 9,3224 | 9,2150 |
| Toukokuu | 9,3036 | 9,3200 |
| Kesäkuu | 9,3278 | 9,3008 |
| Heinäkuu | 9,3690 | 9,5092 |
| Elokuu | 9,3030 | 9,2765 |
| Syyskuu | 9,1971 | 8,9865 |
| Lokakuu | 9,0009 | 9,0345 |
| Marraskuu | 9,0807 | 9,0190 |
| Joulukuu | 9,0252 | 9,0863 |
| Koko vuosi | 9,2906 | 9,0863 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2016
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 9,6475 | 0,1037 | +0,46 % |
| ti 5.1. | 9,5880 | 0,1043 | −0,62 % |
| ke 6.1. | 9,6225 | 0,1039 | +0,36 % |
| to 7.1. | 9,6975 | 0,1031 | +0,78 % |
| pe 8.1. | 9,6810 | 0,1033 | −0,17 % |
| ma 11.1. | 9,6770 | 0,1033 | −0,04 % |
| ti 12.1. | 9,6388 | 0,1037 | −0,39 % |
| ke 13.1. | 9,5588 | 0,1046 | −0,83 % |
| to 14.1. | 9,6071 | 0,1041 | +0,51 % |
| pe 15.1. | 9,6085 | 0,1041 | +0,01 % |
| ma 18.1. | 9,6878 | 0,1032 | +0,83 % |
| ti 19.1. | 9,6209 | 0,1039 | −0,69 % |
| ke 20.1. | 9,6650 | 0,1035 | +0,46 % |
| to 21.1. | 9,7033 | 0,1031 | +0,40 % |
| pe 22.1. | 9,4685 | 0,1056 | −2,42 % |
| ma 25.1. | 9,4585 | 0,1057 | −0,11 % |
| ti 26.1. | 9,4858 | 0,1054 | +0,29 % |
| ke 27.1. | 9,4508 | 0,1058 | −0,37 % |
| to 28.1. | 9,4465 | 0,1059 | −0,05 % |
| pe 29.1. | 9,4845 | 0,1054 | +0,40 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 9,4160 | 0,1062 | −0,72 % |
| ti 2.2. | 9,5223 | 0,1050 | +1,13 % |
| ke 3.2. | 9,5138 | 0,1051 | −0,09 % |
| to 4.2. | 9,5375 | 0,1048 | +0,25 % |
| pe 5.2. | 9,5665 | 0,1045 | +0,30 % |
| ma 8.2. | 9,5885 | 0,1043 | +0,23 % |
| ti 9.2. | 9,6705 | 0,1034 | +0,86 % |
| ke 10.2. | 9,6195 | 0,1040 | −0,53 % |
| to 11.2. | 9,7085 | 0,1030 | +0,93 % |
| pe 12.2. | 9,6773 | 0,1033 | −0,32 % |
| ma 15.2. | 9,6313 | 0,1038 | −0,48 % |
| ti 16.2. | 9,6049 | 0,1041 | −0,27 % |
| ke 17.2. | 9,5955 | 0,1042 | −0,10 % |
| to 18.2. | 9,5235 | 0,1050 | −0,75 % |
| pe 19.2. | 9,5358 | 0,1049 | +0,13 % |
| ma 22.2. | 9,4930 | 0,1053 | −0,45 % |
| ti 23.2. | 9,4590 | 0,1057 | −0,36 % |
| ke 24.2. | 9,5858 | 0,1043 | +1,34 % |
| to 25.2. | 9,5413 | 0,1048 | −0,46 % |
| pe 26.2. | 9,5245 | 0,1050 | −0,18 % |
| ma 29.2. | 9,5043 | 0,1052 | −0,21 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 9,4070 | 0,1063 | −1,02 % |
| ke 2.3. | 9,4220 | 0,1061 | +0,16 % |
| to 3.3. | 9,4245 | 0,1061 | +0,03 % |
| pe 4.3. | 9,3830 | 0,1066 | −0,44 % |
| ma 7.3. | 9,3583 | 0,1069 | −0,26 % |
| ti 8.3. | 9,4285 | 0,1061 | +0,75 % |
| ke 9.3. | 9,3964 | 0,1064 | −0,34 % |
| to 10.3. | 9,2926 | 0,1076 | −1,10 % |
| pe 11.3. | 9,4360 | 0,1060 | +1,54 % |
| ma 14.3. | 9,4140 | 0,1062 | −0,23 % |
| ti 15.3. | 9,4800 | 0,1055 | +0,70 % |
| ke 16.3. | 9,5020 | 0,1052 | +0,23 % |
| to 17.3. | 9,4768 | 0,1055 | −0,27 % |
| pe 18.3. | 9,4111 | 0,1063 | −0,69 % |
| ma 21.3. | 9,4428 | 0,1059 | +0,34 % |
| ti 22.3. | 9,4470 | 0,1059 | +0,04 % |
| ke 23.3. | 9,4863 | 0,1054 | +0,42 % |
| to 24.3. | 9,4940 | 0,1053 | +0,08 % |
| ti 29.3. | 9,4839 | 0,1054 | −0,11 % |
| ke 30.3. | 9,4300 | 0,1060 | −0,57 % |
| to 31.3. | 9,4145 | 0,1062 | −0,16 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 9,4401 | 0,1059 | +0,27 % |
| ma 4.4. | 9,4359 | 0,1060 | −0,04 % |
| ti 5.4. | 9,4995 | 0,1053 | +0,67 % |
| ke 6.4. | 9,4760 | 0,1055 | −0,25 % |
| to 7.4. | 9,4546 | 0,1058 | −0,23 % |
| pe 8.4. | 9,4183 | 0,1062 | −0,38 % |
| ma 11.4. | 9,3809 | 0,1066 | −0,40 % |
| ti 12.4. | 9,3515 | 0,1069 | −0,31 % |
| ke 13.4. | 9,3113 | 0,1074 | −0,43 % |
| to 14.4. | 9,2640 | 0,1079 | −0,51 % |
| pe 15.4. | 9,3044 | 0,1075 | +0,44 % |
| ma 18.4. | 9,3325 | 0,1072 | +0,30 % |
| ti 19.4. | 9,2578 | 0,1080 | −0,80 % |
| ke 20.4. | 9,2336 | 0,1083 | −0,26 % |
| to 21.4. | 9,2015 | 0,1087 | −0,35 % |
| pe 22.4. | 9,2443 | 0,1082 | +0,47 % |
| ma 25.4. | 9,2735 | 0,1078 | +0,32 % |
| ti 26.4. | 9,2278 | 0,1084 | −0,49 % |
| ke 27.4. | 9,2013 | 0,1087 | −0,29 % |
| to 28.4. | 9,2460 | 0,1082 | +0,49 % |
| pe 29.4. | 9,2150 | 0,1085 | −0,34 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 9,2330 | 0,1083 | +0,20 % |
| ti 3.5. | 9,3090 | 0,1074 | +0,82 % |
| ke 4.5. | 9,3410 | 0,1071 | +0,34 % |
| to 5.5. | 9,2985 | 0,1075 | −0,45 % |
| pe 6.5. | 9,3513 | 0,1069 | +0,57 % |
| ma 9.5. | 9,3330 | 0,1071 | −0,20 % |
| ti 10.5. | 9,3520 | 0,1069 | +0,20 % |
| ke 11.5. | 9,3475 | 0,1070 | −0,05 % |
| to 12.5. | 9,2320 | 0,1083 | −1,24 % |
| pe 13.5. | 9,2678 | 0,1079 | +0,39 % |
| ma 16.5. | 9,2370 | 0,1083 | −0,33 % |
| ti 17.5. | 9,2558 | 0,1080 | +0,20 % |
| ke 18.5. | 9,2785 | 0,1078 | +0,25 % |
| to 19.5. | 9,3593 | 0,1068 | +0,87 % |
| pe 20.5. | 9,3355 | 0,1071 | −0,25 % |
| ma 23.5. | 9,3658 | 0,1068 | +0,32 % |
| ti 24.5. | 9,3355 | 0,1071 | −0,32 % |
| ke 25.5. | 9,2945 | 0,1076 | −0,44 % |
| to 26.5. | 9,2470 | 0,1081 | −0,51 % |
| pe 27.5. | 9,2820 | 0,1077 | +0,38 % |
| ma 30.5. | 9,3025 | 0,1075 | +0,22 % |
| ti 31.5. | 9,3200 | 0,1073 | +0,19 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 9,3083 | 0,1074 | −0,13 % |
| to 2.6. | 9,3360 | 0,1071 | +0,30 % |
| pe 3.6. | 9,2853 | 0,1077 | −0,54 % |
| ma 6.6. | 9,2935 | 0,1076 | +0,09 % |
| ti 7.6. | 9,2225 | 0,1084 | −0,76 % |
| ke 8.6. | 9,2055 | 0,1086 | −0,18 % |
| to 9.6. | 9,2489 | 0,1081 | +0,47 % |
| pe 10.6. | 9,2725 | 0,1078 | +0,26 % |
| ma 13.6. | 9,3265 | 0,1072 | +0,58 % |
| ti 14.6. | 9,3655 | 0,1068 | +0,42 % |
| ke 15.6. | 9,3415 | 0,1070 | −0,26 % |
| to 16.6. | 9,3798 | 0,1066 | +0,41 % |
| pe 17.6. | 9,4310 | 0,1060 | +0,55 % |
| ma 20.6. | 9,3575 | 0,1069 | −0,78 % |
| ti 21.6. | 9,3718 | 0,1067 | +0,15 % |
| ke 22.6. | 9,3555 | 0,1069 | −0,17 % |
| to 23.6. | 9,2993 | 0,1075 | −0,60 % |
| pe 24.6. | 9,4200 | 0,1062 | +1,30 % |
| ma 27.6. | 9,4045 | 0,1063 | −0,16 % |
| ti 28.6. | 9,3785 | 0,1066 | −0,28 % |
| ke 29.6. | 9,3065 | 0,1075 | −0,77 % |
| to 30.6. | 9,3008 | 0,1075 | −0,06 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 9,2975 | 0,1076 | −0,04 % |
| ma 4.7. | 9,2538 | 0,1081 | −0,47 % |
| ti 5.7. | 9,3197 | 0,1073 | +0,71 % |
| ke 6.7. | 9,3517 | 0,1069 | +0,34 % |
| to 7.7. | 9,3782 | 0,1066 | +0,28 % |
| pe 8.7. | 9,3930 | 0,1065 | +0,16 % |
| ma 11.7. | 9,4061 | 0,1063 | +0,14 % |
| ti 12.7. | 9,3499 | 0,1070 | −0,60 % |
| ke 13.7. | 9,3145 | 0,1074 | −0,38 % |
| to 14.7. | 9,3247 | 0,1072 | +0,11 % |
| pe 15.7. | 9,3183 | 0,1073 | −0,07 % |
| ma 18.7. | 9,3627 | 0,1068 | +0,48 % |
| ti 19.7. | 9,3489 | 0,1070 | −0,15 % |
| ke 20.7. | 9,3552 | 0,1069 | +0,07 % |
| to 21.7. | 9,3541 | 0,1069 | −0,01 % |
| pe 22.7. | 9,3847 | 0,1066 | +0,33 % |
| ma 25.7. | 9,4102 | 0,1063 | +0,27 % |
| ti 26.7. | 9,4370 | 0,1060 | +0,28 % |
| ke 27.7. | 9,4387 | 0,1059 | +0,02 % |
| to 28.7. | 9,4405 | 0,1059 | +0,02 % |
| pe 29.7. | 9,5092 | 0,1052 | +0,73 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 9,4455 | 0,1059 | −0,67 % |
| ti 2.8. | 9,4363 | 0,1060 | −0,10 % |
| ke 3.8. | 9,4236 | 0,1061 | −0,13 % |
| to 4.8. | 9,4118 | 0,1062 | −0,13 % |
| pe 5.8. | 9,4022 | 0,1064 | −0,10 % |
| ma 8.8. | 9,4065 | 0,1063 | +0,05 % |
| ti 9.8. | 9,3570 | 0,1069 | −0,53 % |
| ke 10.8. | 9,2571 | 0,1080 | −1,07 % |
| to 11.8. | 9,2293 | 0,1084 | −0,30 % |
| pe 12.8. | 9,1635 | 0,1091 | −0,71 % |
| ma 15.8. | 9,1752 | 0,1090 | +0,13 % |
| ti 16.8. | 9,2101 | 0,1086 | +0,38 % |
| ke 17.8. | 9,2812 | 0,1077 | +0,77 % |
| to 18.8. | 9,2389 | 0,1082 | −0,46 % |
| pe 19.8. | 9,3048 | 0,1075 | +0,71 % |
| ma 22.8. | 9,3281 | 0,1072 | +0,25 % |
| ti 23.8. | 9,2875 | 0,1077 | −0,44 % |
| ke 24.8. | 9,2460 | 0,1082 | −0,45 % |
| to 25.8. | 9,2771 | 0,1078 | +0,34 % |
| pe 26.8. | 9,2501 | 0,1081 | −0,29 % |
| ma 29.8. | 9,2731 | 0,1078 | +0,25 % |
| ti 30.8. | 9,2873 | 0,1077 | +0,15 % |
| ke 31.8. | 9,2765 | 0,1078 | −0,12 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 9,3050 | 0,1075 | +0,31 % |
| pe 2.9. | 9,3170 | 0,1073 | +0,13 % |
| ma 5.9. | 9,2458 | 0,1082 | −0,76 % |
| ti 6.9. | 9,2113 | 0,1086 | −0,37 % |
| ke 7.9. | 9,1943 | 0,1088 | −0,18 % |
| to 8.9. | 9,1950 | 0,1088 | +0,01 % |
| pe 9.9. | 9,2470 | 0,1081 | +0,57 % |
| ma 12.9. | 9,2713 | 0,1079 | +0,26 % |
| ti 13.9. | 9,2315 | 0,1083 | −0,43 % |
| ke 14.9. | 9,2748 | 0,1078 | +0,47 % |
| to 15.9. | 9,2648 | 0,1079 | −0,11 % |
| pe 16.9. | 9,2625 | 0,1080 | −0,02 % |
| ma 19.9. | 9,2505 | 0,1081 | −0,13 % |
| ti 20.9. | 9,2648 | 0,1079 | +0,15 % |
| ke 21.9. | 9,2318 | 0,1083 | −0,36 % |
| to 22.9. | 9,1073 | 0,1098 | −1,35 % |
| pe 23.9. | 9,1028 | 0,1099 | −0,05 % |
| ma 26.9. | 9,1318 | 0,1095 | +0,32 % |
| ti 27.9. | 9,1108 | 0,1098 | −0,23 % |
| ke 28.9. | 9,0888 | 0,1100 | −0,24 % |
| to 29.9. | 9,0403 | 0,1106 | −0,53 % |
| pe 30.9. | 8,9865 | 0,1113 | −0,60 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 8,9625 | 0,1116 | −0,27 % |
| ti 4.10. | 8,9175 | 0,1121 | −0,50 % |
| ke 5.10. | 8,9872 | 0,1113 | +0,78 % |
| to 6.10. | 8,9938 | 0,1112 | +0,07 % |
| pe 7.10. | 9,0010 | 0,1111 | +0,08 % |
| ma 10.10. | 9,0448 | 0,1106 | +0,49 % |
| ti 11.10. | 9,0395 | 0,1106 | −0,06 % |
| ke 12.10. | 9,0290 | 0,1108 | −0,12 % |
| to 13.10. | 9,0768 | 0,1102 | +0,53 % |
| pe 14.10. | 9,0248 | 0,1108 | −0,57 % |
| ma 17.10. | 9,0315 | 0,1107 | +0,07 % |
| ti 18.10. | 8,9565 | 0,1117 | −0,83 % |
| ke 19.10. | 8,9585 | 0,1116 | +0,02 % |
| to 20.10. | 8,9625 | 0,1116 | +0,04 % |
| pe 21.10. | 8,9538 | 0,1117 | −0,10 % |
| ma 24.10. | 8,9855 | 0,1113 | +0,35 % |
| ti 25.10. | 8,9868 | 0,1113 | +0,01 % |
| ke 26.10. | 9,0425 | 0,1106 | +0,62 % |
| to 27.10. | 8,9858 | 0,1113 | −0,63 % |
| pe 28.10. | 9,0445 | 0,1106 | +0,65 % |
| ma 31.10. | 9,0345 | 0,1107 | −0,11 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 9,0213 | 0,1108 | −0,15 % |
| ke 2.11. | 9,0735 | 0,1102 | +0,58 % |
| to 3.11. | 9,0575 | 0,1104 | −0,18 % |
| pe 4.11. | 9,1098 | 0,1098 | +0,58 % |
| ma 7.11. | 9,1035 | 0,1098 | −0,07 % |
| ti 8.11. | 9,0753 | 0,1102 | −0,31 % |
| ke 9.11. | 9,1193 | 0,1097 | +0,48 % |
| to 10.11. | 9,0733 | 0,1102 | −0,50 % |
| pe 11.11. | 9,1148 | 0,1097 | +0,46 % |
| ma 14.11. | 9,1350 | 0,1095 | +0,22 % |
| ti 15.11. | 9,0848 | 0,1101 | −0,55 % |
| ke 16.11. | 9,0720 | 0,1102 | −0,14 % |
| to 17.11. | 9,0878 | 0,1100 | +0,17 % |
| pe 18.11. | 9,1038 | 0,1098 | +0,18 % |
| ma 21.11. | 9,0843 | 0,1101 | −0,21 % |
| ti 22.11. | 9,0563 | 0,1104 | −0,31 % |
| ke 23.11. | 9,0680 | 0,1103 | +0,13 % |
| to 24.11. | 9,0858 | 0,1101 | +0,20 % |
| pe 25.11. | 9,0690 | 0,1103 | −0,18 % |
| ma 28.11. | 9,0848 | 0,1101 | +0,17 % |
| ti 29.11. | 9,0765 | 0,1102 | −0,09 % |
| ke 30.11. | 9,0190 | 0,1109 | −0,63 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 8,9628 | 0,1116 | −0,62 % |
| pe 2.12. | 8,9860 | 0,1113 | +0,26 % |
| ma 5.12. | 8,9840 | 0,1113 | −0,02 % |
| ti 6.12. | 8,9803 | 0,1114 | −0,04 % |
| ke 7.12. | 8,9908 | 0,1112 | +0,12 % |
| to 8.12. | 9,0145 | 0,1109 | +0,26 % |
| pe 9.12. | 8,9805 | 0,1114 | −0,38 % |
| ma 12.12. | 8,9498 | 0,1117 | −0,34 % |
| ti 13.12. | 8,9495 | 0,1117 | ±0,00 % |
| ke 14.12. | 9,0223 | 0,1108 | +0,81 % |
| to 15.12. | 8,9993 | 0,1111 | −0,25 % |
| pe 16.12. | 9,0623 | 0,1103 | +0,70 % |
| ma 19.12. | 9,0485 | 0,1105 | −0,15 % |
| ti 20.12. | 9,0343 | 0,1107 | −0,16 % |
| ke 21.12. | 9,0260 | 0,1108 | −0,09 % |
| to 22.12. | 9,0975 | 0,1099 | +0,79 % |
| pe 23.12. | 9,0928 | 0,1100 | −0,05 % |
| ti 27.12. | 9,1078 | 0,1098 | +0,16 % |
| ke 28.12. | 9,0777 | 0,1102 | −0,33 % |
| to 29.12. | 9,0758 | 0,1102 | −0,02 % |
| pe 30.12. | 9,0863 | 0,1101 | +0,12 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →