EUR/ZAR · Etelä-Afrikan randi · vuosi 2016 Randin kurssi 2016
Euro heikkeni randia vastaan 14,72 % vuonna 2016
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2016 EKP julkaisi randin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 16,2645 randia. Kurssi oli korkeimmillaan 18,2896 20.1.2016 ja matalimmillaan 14,2922 29.12.2016. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2016 oli 14,4570.
- Keskikurssi 2016
- 16,2645
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −14,72 %
- Ylin
- 18,2896 20.1.2016
- Alin
- 14,2922 29.12.2016
Kurssikehitys
EUR/ZAR vuonna 2016
257 julkaisua 4.1.2016–30.12.2016.
Näin monta Etelä-Afrikan randia eurolla sai vuonna 2016
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2016
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 17,7592 | 17,4927 |
| Helmikuu | 17,4987 | 17,4563 |
| Maaliskuu | 17,1222 | 16,7866 |
| Huhtikuu | 16,5695 | 16,1567 |
| Toukokuu | 17,3357 | 17,5863 |
| Kesäkuu | 16,9371 | 16,4461 |
| Heinäkuu | 15,9449 | 15,7301 |
| Elokuu | 15,4198 | 16,1731 |
| Syyskuu | 15,7305 | 15,5238 |
| Lokakuu | 15,3593 | 14,8482 |
| Marraskuu | 15,0351 | 14,8895 |
| Joulukuu | 14,6142 | 14,4570 |
| Koko vuosi | 16,2645 | 14,4570 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2016
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = ZAR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 16,9558 | 0,05898 | +0,02 % |
| ti 5.1. | 16,7643 | 0,05965 | −1,13 % |
| ke 6.1. | 17,0032 | 0,05881 | +1,43 % |
| to 7.1. | 17,4987 | 0,05715 | +2,91 % |
| pe 8.1. | 17,3870 | 0,05751 | −0,64 % |
| ma 11.1. | 18,0474 | 0,05541 | +3,80 % |
| ti 12.1. | 17,9737 | 0,05564 | −0,41 % |
| ke 13.1. | 17,8353 | 0,05607 | −0,77 % |
| to 14.1. | 18,0475 | 0,05541 | +1,19 % |
| pe 15.1. | 18,2254 | 0,05487 | +0,99 % |
| ma 18.1. | 18,2882 | 0,05468 | +0,34 % |
| ti 19.1. | 18,1115 | 0,05521 | −0,97 % |
| ke 20.1. | 18,2896 | 0,05468 | +0,98 % |
| to 21.1. | 18,1453 | 0,05511 | −0,79 % |
| pe 22.1. | 17,8143 | 0,05613 | −1,82 % |
| ma 25.1. | 17,8580 | 0,05600 | +0,25 % |
| ti 26.1. | 17,8881 | 0,05590 | +0,17 % |
| ke 27.1. | 17,7803 | 0,05624 | −0,60 % |
| to 28.1. | 17,7785 | 0,05625 | −0,01 % |
| pe 29.1. | 17,4927 | 0,05717 | −1,61 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 17,5019 | 0,05714 | +0,05 % |
| ti 2.2. | 17,5788 | 0,05689 | +0,44 % |
| ke 3.2. | 17,6950 | 0,05651 | +0,66 % |
| to 4.2. | 17,7670 | 0,05628 | +0,41 % |
| pe 5.2. | 17,7584 | 0,05631 | −0,05 % |
| ma 8.2. | 17,9885 | 0,05559 | +1,30 % |
| ti 9.2. | 18,1960 | 0,05496 | +1,15 % |
| ke 10.2. | 17,8379 | 0,05606 | −1,97 % |
| to 11.2. | 17,9877 | 0,05559 | +0,84 % |
| pe 12.2. | 17,9194 | 0,05581 | −0,38 % |
| ma 15.2. | 17,6114 | 0,05678 | −1,72 % |
| ti 16.2. | 17,5669 | 0,05693 | −0,25 % |
| ke 17.2. | 17,4320 | 0,05737 | −0,77 % |
| to 18.2. | 17,0657 | 0,05860 | −2,10 % |
| pe 19.2. | 17,1380 | 0,05835 | +0,42 % |
| ma 22.2. | 16,8486 | 0,05935 | −1,69 % |
| ti 23.2. | 16,6401 | 0,06010 | −1,24 % |
| ke 24.2. | 17,0655 | 0,05860 | +2,56 % |
| to 25.2. | 17,1657 | 0,05826 | +0,59 % |
| pe 26.2. | 17,2528 | 0,05796 | +0,51 % |
| ma 29.2. | 17,4563 | 0,05729 | +1,18 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 17,2024 | 0,05813 | −1,45 % |
| ke 2.3. | 17,0097 | 0,05879 | −1,12 % |
| to 3.3. | 17,1245 | 0,05840 | +0,67 % |
| pe 4.3. | 17,1275 | 0,05839 | +0,02 % |
| ma 7.3. | 16,8358 | 0,05940 | −1,70 % |
| ti 8.3. | 16,9485 | 0,05900 | +0,67 % |
| ke 9.3. | 16,8748 | 0,05926 | −0,43 % |
| to 10.3. | 16,3640 | 0,06111 | −3,03 % |
| pe 11.3. | 16,9023 | 0,05916 | +3,29 % |
| ma 14.3. | 17,1243 | 0,05840 | +1,31 % |
| ti 15.3. | 17,6117 | 0,05678 | +2,85 % |
| ke 16.3. | 17,9375 | 0,05575 | +1,85 % |
| to 17.3. | 17,4138 | 0,05743 | −2,92 % |
| pe 18.3. | 17,2024 | 0,05813 | −1,21 % |
| ma 21.3. | 17,2448 | 0,05799 | +0,25 % |
| ti 22.3. | 17,1950 | 0,05816 | −0,29 % |
| ke 23.3. | 17,1475 | 0,05832 | −0,28 % |
| to 24.3. | 17,2854 | 0,05785 | +0,80 % |
| ti 29.3. | 17,3156 | 0,05775 | +0,17 % |
| ke 30.3. | 16,9129 | 0,05913 | −2,33 % |
| to 31.3. | 16,7866 | 0,05957 | −0,75 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 16,8758 | 0,05926 | +0,53 % |
| ma 4.4. | 16,6800 | 0,05995 | −1,16 % |
| ti 5.4. | 17,0187 | 0,05876 | +2,03 % |
| ke 6.4. | 17,2805 | 0,05787 | +1,54 % |
| to 7.4. | 17,3170 | 0,05775 | +0,21 % |
| pe 8.4. | 17,1222 | 0,05840 | −1,12 % |
| ma 11.4. | 16,7955 | 0,05954 | −1,91 % |
| ti 12.4. | 16,7396 | 0,05974 | −0,33 % |
| ke 13.4. | 16,6342 | 0,06012 | −0,63 % |
| to 14.4. | 16,3938 | 0,06100 | −1,45 % |
| pe 15.4. | 16,4424 | 0,06082 | +0,30 % |
| ma 18.4. | 16,5061 | 0,06058 | +0,39 % |
| ti 19.4. | 16,2034 | 0,06172 | −1,83 % |
| ke 20.4. | 16,1623 | 0,06187 | −0,25 % |
| to 21.4. | 16,0999 | 0,06211 | −0,39 % |
| pe 22.4. | 16,1846 | 0,06179 | +0,53 % |
| ma 25.4. | 16,3141 | 0,06130 | +0,80 % |
| ti 26.4. | 16,3492 | 0,06117 | +0,22 % |
| ke 27.4. | 16,3510 | 0,06116 | +0,01 % |
| to 28.4. | 16,3328 | 0,06123 | −0,11 % |
| pe 29.4. | 16,1567 | 0,06189 | −1,08 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 16,3027 | 0,06134 | +0,90 % |
| ti 3.5. | 16,7316 | 0,05977 | +2,63 % |
| ke 4.5. | 17,0072 | 0,05880 | +1,65 % |
| to 5.5. | 17,0751 | 0,05856 | +0,40 % |
| pe 6.5. | 17,0959 | 0,05849 | +0,12 % |
| ma 9.5. | 17,2127 | 0,05810 | +0,68 % |
| ti 10.5. | 17,3215 | 0,05773 | +0,63 % |
| ke 11.5. | 17,2737 | 0,05789 | −0,28 % |
| to 12.5. | 17,0732 | 0,05857 | −1,16 % |
| pe 13.5. | 17,2132 | 0,05809 | +0,82 % |
| ma 16.5. | 17,6310 | 0,05672 | +2,43 % |
| ti 17.5. | 17,6561 | 0,05664 | +0,14 % |
| ke 18.5. | 17,9156 | 0,05582 | +1,47 % |
| to 19.5. | 17,7453 | 0,05635 | −0,95 % |
| pe 20.5. | 17,6669 | 0,05660 | −0,44 % |
| ma 23.5. | 17,5173 | 0,05709 | −0,85 % |
| ti 24.5. | 17,4501 | 0,05731 | −0,38 % |
| ke 25.5. | 17,4749 | 0,05722 | +0,14 % |
| to 26.5. | 17,4165 | 0,05742 | −0,33 % |
| pe 27.5. | 17,4504 | 0,05731 | +0,19 % |
| ma 30.5. | 17,5673 | 0,05692 | +0,67 % |
| ti 31.5. | 17,5863 | 0,05686 | +0,11 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 17,5384 | 0,05702 | −0,27 % |
| to 2.6. | 17,4454 | 0,05732 | −0,53 % |
| pe 3.6. | 17,3778 | 0,05754 | −0,39 % |
| ma 6.6. | 17,0065 | 0,05880 | −2,14 % |
| ti 7.6. | 16,8695 | 0,05928 | −0,81 % |
| ke 8.6. | 16,7612 | 0,05966 | −0,64 % |
| to 9.6. | 16,8160 | 0,05947 | +0,33 % |
| pe 10.6. | 17,0584 | 0,05862 | +1,44 % |
| ma 13.6. | 17,1000 | 0,05848 | +0,24 % |
| ti 14.6. | 17,2368 | 0,05802 | +0,80 % |
| ke 15.6. | 17,1016 | 0,05847 | −0,78 % |
| to 16.6. | 17,2240 | 0,05806 | +0,72 % |
| pe 17.6. | 17,1218 | 0,05841 | −0,59 % |
| ma 20.6. | 16,7941 | 0,05954 | −1,91 % |
| ti 21.6. | 16,6044 | 0,06023 | −1,13 % |
| ke 22.6. | 16,5770 | 0,06032 | −0,17 % |
| to 23.6. | 16,4651 | 0,06073 | −0,68 % |
| pe 24.6. | 16,7318 | 0,05977 | +1,62 % |
| ma 27.6. | 16,8551 | 0,05933 | +0,74 % |
| ti 28.6. | 16,8831 | 0,05923 | +0,17 % |
| ke 29.6. | 16,6016 | 0,06024 | −1,67 % |
| to 30.6. | 16,4461 | 0,06080 | −0,94 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 16,2287 | 0,06162 | −1,32 % |
| ma 4.7. | 16,1416 | 0,06195 | −0,54 % |
| ti 5.7. | 16,4420 | 0,06082 | +1,86 % |
| ke 6.7. | 16,4815 | 0,06067 | +0,24 % |
| to 7.7. | 16,2433 | 0,06156 | −1,45 % |
| pe 8.7. | 16,2687 | 0,06147 | +0,16 % |
| ma 11.7. | 15,9573 | 0,06267 | −1,91 % |
| ti 12.7. | 15,8657 | 0,06303 | −0,57 % |
| ke 13.7. | 15,8695 | 0,06301 | +0,02 % |
| to 14.7. | 15,8563 | 0,06307 | −0,08 % |
| pe 15.7. | 15,9668 | 0,06263 | +0,70 % |
| ma 18.7. | 15,7685 | 0,06342 | −1,24 % |
| ti 19.7. | 15,8098 | 0,06325 | +0,26 % |
| ke 20.7. | 15,7296 | 0,06357 | −0,51 % |
| to 21.7. | 15,7433 | 0,06352 | +0,09 % |
| pe 22.7. | 15,6920 | 0,06373 | −0,33 % |
| ma 25.7. | 15,6755 | 0,06379 | −0,11 % |
| ti 26.7. | 15,8672 | 0,06302 | +1,22 % |
| ke 27.7. | 15,7081 | 0,06366 | −1,00 % |
| to 28.7. | 15,7968 | 0,06330 | +0,56 % |
| pe 29.7. | 15,7301 | 0,06357 | −0,42 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 15,5121 | 0,06447 | −1,39 % |
| ti 2.8. | 15,6368 | 0,06395 | +0,80 % |
| ke 3.8. | 15,6581 | 0,06386 | +0,14 % |
| to 4.8. | 15,2998 | 0,06536 | −2,29 % |
| pe 5.8. | 15,2536 | 0,06556 | −0,30 % |
| ma 8.8. | 15,1284 | 0,06610 | −0,82 % |
| ti 9.8. | 15,0072 | 0,06663 | −0,80 % |
| ke 10.8. | 14,8482 | 0,06735 | −1,06 % |
| to 11.8. | 14,9080 | 0,06708 | +0,40 % |
| pe 12.8. | 15,0700 | 0,06636 | +1,09 % |
| ma 15.8. | 14,9346 | 0,06696 | −0,90 % |
| ti 16.8. | 14,9524 | 0,06688 | +0,12 % |
| ke 17.8. | 15,1708 | 0,06592 | +1,46 % |
| to 18.8. | 15,1227 | 0,06613 | −0,32 % |
| pe 19.8. | 15,3019 | 0,06535 | +1,18 % |
| ma 22.8. | 15,3625 | 0,06509 | +0,40 % |
| ti 23.8. | 15,2793 | 0,06545 | −0,54 % |
| ke 24.8. | 15,9380 | 0,06274 | +4,31 % |
| to 25.8. | 15,9528 | 0,06268 | +0,09 % |
| pe 26.8. | 15,8622 | 0,06304 | −0,57 % |
| ma 29.8. | 16,2300 | 0,06161 | +2,32 % |
| ti 30.8. | 16,0537 | 0,06229 | −1,09 % |
| ke 31.8. | 16,1731 | 0,06183 | +0,74 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 16,3512 | 0,06116 | +1,10 % |
| pe 2.9. | 16,2567 | 0,06151 | −0,58 % |
| ma 5.9. | 16,0116 | 0,06245 | −1,51 % |
| ti 6.9. | 15,8513 | 0,06309 | −1,00 % |
| ke 7.9. | 15,7627 | 0,06344 | −0,56 % |
| to 8.9. | 15,7057 | 0,06367 | −0,36 % |
| pe 9.9. | 16,1404 | 0,06196 | +2,77 % |
| ma 12.9. | 16,2563 | 0,06151 | +0,72 % |
| ti 13.9. | 16,0811 | 0,06218 | −1,08 % |
| ke 14.9. | 16,0776 | 0,06220 | −0,02 % |
| to 15.9. | 15,9998 | 0,06250 | −0,48 % |
| pe 16.9. | 15,8680 | 0,06302 | −0,82 % |
| ma 19.9. | 15,6637 | 0,06384 | −1,29 % |
| ti 20.9. | 15,5144 | 0,06446 | −0,95 % |
| ke 21.9. | 15,2889 | 0,06541 | −1,45 % |
| to 22.9. | 15,1567 | 0,06598 | −0,86 % |
| pe 23.9. | 15,2370 | 0,06563 | +0,53 % |
| ma 26.9. | 15,3985 | 0,06494 | +1,06 % |
| ti 27.9. | 15,2031 | 0,06578 | −1,27 % |
| ke 28.9. | 15,2492 | 0,06558 | +0,30 % |
| to 29.9. | 15,4740 | 0,06462 | +1,47 % |
| pe 30.9. | 15,5238 | 0,06442 | +0,32 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 15,2641 | 0,06551 | −1,67 % |
| ti 4.10. | 15,1834 | 0,06586 | −0,53 % |
| ke 5.10. | 15,4086 | 0,06490 | +1,48 % |
| to 6.10. | 15,4574 | 0,06469 | +0,32 % |
| pe 7.10. | 15,4629 | 0,06467 | +0,04 % |
| ma 10.10. | 15,4550 | 0,06470 | −0,05 % |
| ti 11.10. | 15,8020 | 0,06328 | +2,25 % |
| ke 12.10. | 15,8622 | 0,06304 | +0,38 % |
| to 13.10. | 15,7803 | 0,06337 | −0,52 % |
| pe 14.10. | 15,6303 | 0,06398 | −0,95 % |
| ma 17.10. | 15,6533 | 0,06388 | +0,15 % |
| ti 18.10. | 15,4413 | 0,06476 | −1,35 % |
| ke 19.10. | 15,2650 | 0,06551 | −1,14 % |
| to 20.10. | 15,2739 | 0,06547 | +0,06 % |
| pe 21.10. | 15,2751 | 0,06547 | +0,01 % |
| ma 24.10. | 15,1167 | 0,06615 | −1,04 % |
| ti 25.10. | 15,0403 | 0,06649 | −0,51 % |
| ke 26.10. | 15,0219 | 0,06657 | −0,12 % |
| to 27.10. | 15,1421 | 0,06604 | +0,80 % |
| pe 28.10. | 15,1610 | 0,06596 | +0,12 % |
| ma 31.10. | 14,8482 | 0,06735 | −2,06 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 14,8790 | 0,06721 | +0,21 % |
| ke 2.11. | 14,8423 | 0,06738 | −0,25 % |
| to 3.11. | 14,8945 | 0,06714 | +0,35 % |
| pe 4.11. | 15,0121 | 0,06661 | +0,79 % |
| ma 7.11. | 14,8845 | 0,06718 | −0,85 % |
| ti 8.11. | 14,7318 | 0,06788 | −1,03 % |
| ke 9.11. | 14,8301 | 0,06743 | +0,67 % |
| to 10.11. | 15,1054 | 0,06620 | +1,86 % |
| pe 11.11. | 15,5073 | 0,06449 | +2,66 % |
| ma 14.11. | 15,5062 | 0,06449 | −0,01 % |
| ti 15.11. | 15,2680 | 0,06550 | −1,54 % |
| ke 16.11. | 15,3397 | 0,06519 | +0,47 % |
| to 17.11. | 15,2932 | 0,06539 | −0,30 % |
| pe 18.11. | 15,2790 | 0,06545 | −0,09 % |
| ma 21.11. | 15,1173 | 0,06615 | −1,06 % |
| ti 22.11. | 14,9242 | 0,06701 | −1,28 % |
| ke 23.11. | 14,9912 | 0,06671 | +0,45 % |
| to 24.11. | 15,0085 | 0,06663 | +0,12 % |
| pe 25.11. | 14,9718 | 0,06679 | −0,24 % |
| ma 28.11. | 14,7014 | 0,06802 | −1,81 % |
| ti 29.11. | 14,7958 | 0,06759 | +0,64 % |
| ke 30.11. | 14,8895 | 0,06716 | +0,63 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 14,9575 | 0,06686 | +0,46 % |
| pe 2.12. | 14,9853 | 0,06673 | +0,19 % |
| ma 5.12. | 14,8125 | 0,06751 | −1,15 % |
| ti 6.12. | 14,6122 | 0,06844 | −1,35 % |
| ke 7.12. | 14,5531 | 0,06871 | −0,40 % |
| to 8.12. | 14,7162 | 0,06795 | +1,12 % |
| pe 9.12. | 14,5450 | 0,06875 | −1,16 % |
| ma 12.12. | 14,5441 | 0,06876 | −0,01 % |
| ti 13.12. | 14,5220 | 0,06886 | −0,15 % |
| ke 14.12. | 14,5508 | 0,06872 | +0,20 % |
| to 15.12. | 14,6283 | 0,06836 | +0,53 % |
| pe 16.12. | 14,5876 | 0,06855 | −0,28 % |
| ma 19.12. | 14,6690 | 0,06817 | +0,56 % |
| ti 20.12. | 14,5806 | 0,06858 | −0,60 % |
| ke 21.12. | 14,5366 | 0,06879 | −0,30 % |
| to 22.12. | 14,6811 | 0,06811 | +0,99 % |
| pe 23.12. | 14,6353 | 0,06833 | −0,31 % |
| ti 27.12. | 14,5792 | 0,06859 | −0,38 % |
| ke 28.12. | 14,4535 | 0,06919 | −0,86 % |
| to 29.12. | 14,2922 | 0,06997 | −1,12 % |
| pe 30.12. | 14,4570 | 0,06917 | +1,15 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Randin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Randin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →