EUR/DKK · Tanskan kruunu · vuosi 2013 Tanskan kruunun kurssi 2013
Euro heikkeni Tanskan kruunua vastaan 0,02 % vuonna 2013
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2013 EKP julkaisi Tanskan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,4579 Tanskan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4636 22.1.2013 ja matalimmillaan 7,4524 17.5.2013. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2013 oli 7,4593.
- Keskikurssi 2013
- 7,4579
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,02 %
- Ylin
- 7,4636 22.1.2013
- Alin
- 7,4524 17.5.2013
Kurssikehitys
EUR/DKK vuonna 2013
255 julkaisua 2.1.2013–31.12.2013.
Näin monta Tanskan kruunua eurolla sai vuonna 2013
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2013
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,4614 | 7,4613 |
| Helmikuu | 7,4598 | 7,4560 |
| Maaliskuu | 7,4553 | 7,4553 |
| Huhtikuu | 7,4553 | 7,4560 |
| Toukokuu | 7,4536 | 7,4557 |
| Kesäkuu | 7,4576 | 7,4588 |
| Heinäkuu | 7,4579 | 7,4545 |
| Elokuu | 7,4580 | 7,4594 |
| Syyskuu | 7,4579 | 7,4580 |
| Lokakuu | 7,4592 | 7,4587 |
| Marraskuu | 7,4587 | 7,4589 |
| Joulukuu | 7,4602 | 7,4593 |
| Koko vuosi | 7,4579 | 7,4593 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2013
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = DKK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 7,4602 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 3.1. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 4.1. | 7,4591 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 7.1. | 7,4597 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 8.1. | 7,4603 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 9.1. | 7,4606 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 10.1. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 11.1. | 7,4611 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 14.1. | 7,4626 | 0,1340 | +0,02 % |
| ti 15.1. | 7,4625 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 16.1. | 7,4624 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 17.1. | 7,4626 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 18.1. | 7,4631 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 21.1. | 7,4633 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 22.1. | 7,4636 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 23.1. | 7,4629 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 24.1. | 7,4620 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 25.1. | 7,4626 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 28.1. | 7,4605 | 0,1340 | −0,03 % |
| ti 29.1. | 7,4595 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 30.1. | 7,4609 | 0,1340 | +0,02 % |
| to 31.1. | 7,4613 | 0,1340 | +0,01 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 7,4602 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 4.2. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 5.2. | 7,4595 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 6.2. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 7.2. | 7,4605 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 8.2. | 7,4603 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 11.2. | 7,4617 | 0,1340 | +0,02 % |
| ti 12.2. | 7,4615 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 13.2. | 7,4616 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 14.2. | 7,4604 | 0,1340 | −0,02 % |
| pe 15.2. | 7,4589 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 18.2. | 7,4596 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 19.2. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 20.2. | 7,4604 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 21.2. | 7,4596 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 22.2. | 7,4596 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 25.2. | 7,4614 | 0,1340 | +0,02 % |
| ti 26.2. | 7,4589 | 0,1341 | −0,03 % |
| ke 27.2. | 7,4566 | 0,1341 | −0,03 % |
| to 28.2. | 7,4560 | 0,1341 | −0,01 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 7,4562 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 4.3. | 7,4555 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 5.3. | 7,4557 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 6.3. | 7,4556 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 7.3. | 7,4546 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 8.3. | 7,4573 | 0,1341 | +0,04 % |
| ma 11.3. | 7,4569 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 12.3. | 7,4577 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 13.3. | 7,4570 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 14.3. | 7,4575 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 15.3. | 7,4581 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 18.3. | 7,4547 | 0,1341 | −0,05 % |
| ti 19.3. | 7,4555 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 20.3. | 7,4532 | 0,1342 | −0,03 % |
| to 21.3. | 7,4531 | 0,1342 | ±0,00 % |
| pe 22.3. | 7,4527 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 25.3. | 7,4542 | 0,1342 | +0,02 % |
| ti 26.3. | 7,4527 | 0,1342 | −0,02 % |
| ke 27.3. | 7,4528 | 0,1342 | ±0,00 % |
| to 28.3. | 7,4553 | 0,1341 | +0,03 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 7,4548 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 3.4. | 7,4535 | 0,1342 | −0,02 % |
| to 4.4. | 7,4534 | 0,1342 | ±0,00 % |
| pe 5.4. | 7,4547 | 0,1341 | +0,02 % |
| ma 8.4. | 7,4543 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 9.4. | 7,4558 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 10.4. | 7,4563 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 11.4. | 7,4563 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 12.4. | 7,4552 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 15.4. | 7,4560 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 16.4. | 7,4557 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 17.4. | 7,4562 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 18.4. | 7,4553 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 19.4. | 7,4559 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 22.4. | 7,4549 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 23.4. | 7,4541 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 24.4. | 7,4553 | 0,1341 | +0,02 % |
| to 25.4. | 7,4559 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 26.4. | 7,4559 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 29.4. | 7,4564 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 30.4. | 7,4560 | 0,1341 | −0,01 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 7,4559 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 3.5. | 7,4533 | 0,1342 | −0,03 % |
| ma 6.5. | 7,4528 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 7.5. | 7,4526 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 8.5. | 7,4535 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 9.5. | 7,4535 | 0,1342 | ±0,00 % |
| pe 10.5. | 7,4550 | 0,1341 | +0,02 % |
| ma 13.5. | 7,4534 | 0,1342 | −0,02 % |
| ti 14.5. | 7,4531 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 15.5. | 7,4539 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 16.5. | 7,4529 | 0,1342 | −0,01 % |
| pe 17.5. | 7,4524 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 20.5. | 7,4528 | 0,1342 | +0,01 % |
| ti 21.5. | 7,4527 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 22.5. | 7,4535 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 23.5. | 7,4541 | 0,1342 | +0,01 % |
| pe 24.5. | 7,4539 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ma 27.5. | 7,4531 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 28.5. | 7,4527 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 29.5. | 7,4539 | 0,1342 | +0,02 % |
| to 30.5. | 7,4546 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 31.5. | 7,4557 | 0,1341 | +0,01 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 7,4542 | 0,1342 | −0,02 % |
| ti 4.6. | 7,4545 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 5.6. | 7,4545 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 6.6. | 7,4548 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 7.6. | 7,4558 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 10.6. | 7,4560 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 11.6. | 7,4575 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 12.6. | 7,4571 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 13.6. | 7,4591 | 0,1341 | +0,03 % |
| pe 14.6. | 7,4582 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 17.6. | 7,4586 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 18.6. | 7,4595 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 19.6. | 7,4596 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 20.6. | 7,4588 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 21.6. | 7,4582 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 24.6. | 7,4590 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 25.6. | 7,4593 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 26.6. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 27.6. | 7,4593 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 28.6. | 7,4588 | 0,1341 | −0,01 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 7,4591 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 2.7. | 7,4601 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 3.7. | 7,4605 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 4.7. | 7,4603 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 5.7. | 7,4593 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 8.7. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 9.7. | 7,4587 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 10.7. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 11.7. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 12.7. | 7,4581 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 15.7. | 7,4576 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 16.7. | 7,4571 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 17.7. | 7,4573 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 18.7. | 7,4573 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 19.7. | 7,4573 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 22.7. | 7,4579 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 23.7. | 7,4587 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 24.7. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 25.7. | 7,4568 | 0,1341 | −0,02 % |
| pe 26.7. | 7,4563 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 29.7. | 7,4560 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 30.7. | 7,4549 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 31.7. | 7,4545 | 0,1341 | −0,01 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 7,4551 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 2.8. | 7,4547 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 5.8. | 7,4554 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 6.8. | 7,4567 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 7.8. | 7,4571 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 8.8. | 7,4574 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 9.8. | 7,4588 | 0,1341 | +0,02 % |
| ma 12.8. | 7,4592 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 13.8. | 7,4592 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 14.8. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 15.8. | 7,4581 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 16.8. | 7,4575 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 19.8. | 7,4571 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 20.8. | 7,4579 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 21.8. | 7,4585 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 22.8. | 7,4589 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 23.8. | 7,4588 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 26.8. | 7,4591 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 27.8. | 7,4597 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 28.8. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 29.8. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 30.8. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 7,4593 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 3.9. | 7,4591 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 4.9. | 7,4582 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 5.9. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 6.9. | 7,4588 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 9.9. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 10.9. | 7,4585 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 11.9. | 7,4587 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 12.9. | 7,4579 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 13.9. | 7,4573 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 16.9. | 7,4566 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 17.9. | 7,4572 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 18.9. | 7,4579 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 19.9. | 7,4577 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 20.9. | 7,4568 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 23.9. | 7,4576 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 24.9. | 7,4571 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 25.9. | 7,4577 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 26.9. | 7,4577 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 27.9. | 7,4573 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 30.9. | 7,4580 | 0,1341 | +0,01 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 7,4582 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 2.10. | 7,4586 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 3.10. | 7,4597 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 4.10. | 7,4598 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 7.10. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 8.10. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 9.10. | 7,4595 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 10.10. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 11.10. | 7,4593 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 14.10. | 7,4589 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 15.10. | 7,4588 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 16.10. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 17.10. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 18.10. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 21.10. | 7,4593 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 22.10. | 7,4596 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 23.10. | 7,4596 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 24.10. | 7,4596 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 25.10. | 7,4590 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 28.10. | 7,4596 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 29.10. | 7,4589 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 30.10. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 31.10. | 7,4587 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 4.11. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 5.11. | 7,4583 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 6.11. | 7,4593 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 7.11. | 7,4587 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 8.11. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 11.11. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 12.11. | 7,4580 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 13.11. | 7,4589 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 14.11. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 15.11. | 7,4588 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 18.11. | 7,4588 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 19.11. | 7,4585 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 20.11. | 7,4590 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 21.11. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 22.11. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 25.11. | 7,4585 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 26.11. | 7,4585 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 27.11. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 28.11. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 29.11. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 7,4598 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 3.12. | 7,4594 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 4.12. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 5.12. | 7,4596 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 6.12. | 7,4600 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 9.12. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 10.12. | 7,4604 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 11.12. | 7,4606 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 12.12. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 13.12. | 7,4611 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 16.12. | 7,4605 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 17.12. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 18.12. | 7,4606 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 19.12. | 7,4600 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 20.12. | 7,4607 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 23.12. | 7,4612 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 24.12. | 7,4605 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 27.12. | 7,4599 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 30.12. | 7,4603 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 31.12. | 7,4593 | 0,1341 | −0,01 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Tanskan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Tanskan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →