EUR/TRY · Turkin liira · vuosi 2013 Liiran kurssi 2013
Euro vahvistui liiraa vastaan 25,71 % vuonna 2013
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2013 EKP julkaisi liiran viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,5335 liiraa. Kurssi oli korkeimmillaan 2,9859 27.12.2013 ja matalimmillaan 2,3170 2.4.2013. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2013 oli 2,9605.
- Keskikurssi 2013
- 2,5335
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +25,71 %
- Ylin
- 2,9859 27.12.2013
- Alin
- 2,3170 2.4.2013
Kurssikehitys
EUR/TRY vuonna 2013
255 julkaisua 2.1.2013–31.12.2013.
Näin monta Turkin liiraa eurolla sai vuonna 2013
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2013
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,3543 | 2,3876 |
| Helmikuu | 2,3738 | 2,3580 |
| Maaliskuu | 2,3453 | 2,3212 |
| Huhtikuu | 2,3406 | 2,3520 |
| Toukokuu | 2,3739 | 2,4456 |
| Kesäkuu | 2,5028 | 2,5210 |
| Heinäkuu | 2,5274 | 2,5623 |
| Elokuu | 2,6125 | 2,6868 |
| Syyskuu | 2,6952 | 2,7510 |
| Lokakuu | 2,7095 | 2,7167 |
| Marraskuu | 2,7316 | 2,7475 |
| Joulukuu | 2,8276 | 2,9605 |
| Koko vuosi | 2,5335 | 2,9605 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2013
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = TRY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 2,3594 | 0,4238 | +0,18 % |
| to 3.1. | 2,3354 | 0,4282 | −1,02 % |
| pe 4.1. | 2,3287 | 0,4294 | −0,29 % |
| ma 7.1. | 2,3239 | 0,4303 | −0,21 % |
| ti 8.1. | 2,3281 | 0,4295 | +0,18 % |
| ke 9.1. | 2,3212 | 0,4308 | −0,30 % |
| to 10.1. | 2,3275 | 0,4296 | +0,27 % |
| pe 11.1. | 2,3489 | 0,4257 | +0,92 % |
| ma 14.1. | 2,3622 | 0,4233 | +0,57 % |
| ti 15.1. | 2,3623 | 0,4233 | ±0,00 % |
| ke 16.1. | 2,3500 | 0,4255 | −0,52 % |
| to 17.1. | 2,3499 | 0,4256 | ±0,00 % |
| pe 18.1. | 2,3460 | 0,4263 | −0,17 % |
| ma 21.1. | 2,3500 | 0,4255 | +0,17 % |
| ti 22.1. | 2,3593 | 0,4239 | +0,40 % |
| ke 23.1. | 2,3591 | 0,4239 | −0,01 % |
| to 24.1. | 2,3661 | 0,4226 | +0,30 % |
| pe 25.1. | 2,3787 | 0,4204 | +0,53 % |
| ma 28.1. | 2,3734 | 0,4213 | −0,22 % |
| ti 29.1. | 2,3805 | 0,4201 | +0,30 % |
| ke 30.1. | 2,3959 | 0,4174 | +0,65 % |
| to 31.1. | 2,3876 | 0,4188 | −0,35 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 2,3936 | 0,4178 | +0,25 % |
| ma 4.2. | 2,3790 | 0,4203 | −0,61 % |
| ti 5.2. | 2,3837 | 0,4195 | +0,20 % |
| ke 6.2. | 2,3858 | 0,4191 | +0,09 % |
| to 7.2. | 2,3940 | 0,4177 | +0,34 % |
| pe 8.2. | 2,3707 | 0,4218 | −0,97 % |
| ma 11.2. | 2,3744 | 0,4212 | +0,16 % |
| ti 12.2. | 2,3859 | 0,4191 | +0,48 % |
| ke 13.2. | 2,3788 | 0,4204 | −0,30 % |
| to 14.2. | 2,3605 | 0,4236 | −0,77 % |
| pe 15.2. | 2,3572 | 0,4242 | −0,14 % |
| ma 18.2. | 2,3587 | 0,4240 | +0,06 % |
| ti 19.2. | 2,3720 | 0,4216 | +0,56 % |
| ke 20.2. | 2,3792 | 0,4203 | +0,30 % |
| to 21.2. | 2,3656 | 0,4227 | −0,57 % |
| pe 22.2. | 2,3639 | 0,4230 | −0,07 % |
| ma 25.2. | 2,3879 | 0,4188 | +1,02 % |
| ti 26.2. | 2,3637 | 0,4231 | −1,01 % |
| ke 27.2. | 2,3640 | 0,4230 | +0,01 % |
| to 28.2. | 2,3580 | 0,4241 | −0,25 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 2,3457 | 0,4263 | −0,52 % |
| ma 4.3. | 2,3444 | 0,4265 | −0,06 % |
| ti 5.3. | 2,3391 | 0,4275 | −0,23 % |
| ke 6.3. | 2,3365 | 0,4280 | −0,11 % |
| to 7.3. | 2,3407 | 0,4272 | +0,18 % |
| pe 8.3. | 2,3490 | 0,4257 | +0,35 % |
| ma 11.3. | 2,3438 | 0,4267 | −0,22 % |
| ti 12.3. | 2,3517 | 0,4252 | +0,34 % |
| ke 13.3. | 2,3510 | 0,4254 | −0,03 % |
| to 14.3. | 2,3456 | 0,4263 | −0,23 % |
| pe 15.3. | 2,3666 | 0,4225 | +0,90 % |
| ma 18.3. | 2,3466 | 0,4261 | −0,85 % |
| ti 19.3. | 2,3509 | 0,4254 | +0,18 % |
| ke 20.3. | 2,3560 | 0,4244 | +0,22 % |
| to 21.3. | 2,3425 | 0,4269 | −0,57 % |
| pe 22.3. | 2,3558 | 0,4245 | +0,57 % |
| ma 25.3. | 2,3528 | 0,4250 | −0,13 % |
| ti 26.3. | 2,3386 | 0,4276 | −0,60 % |
| ke 27.3. | 2,3271 | 0,4297 | −0,49 % |
| to 28.3. | 2,3212 | 0,4308 | −0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 2,3170 | 0,4316 | −0,18 % |
| ke 3.4. | 2,3205 | 0,4309 | +0,15 % |
| to 4.4. | 2,3176 | 0,4315 | −0,12 % |
| pe 5.4. | 2,3294 | 0,4293 | +0,51 % |
| ma 8.4. | 2,3292 | 0,4293 | −0,01 % |
| ti 9.4. | 2,3248 | 0,4301 | −0,19 % |
| ke 10.4. | 2,3370 | 0,4279 | +0,52 % |
| to 11.4. | 2,3464 | 0,4262 | +0,40 % |
| pe 12.4. | 2,3353 | 0,4282 | −0,47 % |
| ma 15.4. | 2,3414 | 0,4271 | +0,26 % |
| ti 16.4. | 2,3524 | 0,4251 | +0,47 % |
| ke 17.4. | 2,3549 | 0,4246 | +0,11 % |
| to 18.4. | 2,3422 | 0,4269 | −0,54 % |
| pe 19.4. | 2,3568 | 0,4243 | +0,62 % |
| ma 22.4. | 2,3515 | 0,4253 | −0,22 % |
| ti 23.4. | 2,3478 | 0,4259 | −0,16 % |
| ke 24.4. | 2,3476 | 0,4260 | −0,01 % |
| to 25.4. | 2,3540 | 0,4248 | +0,27 % |
| pe 26.4. | 2,3420 | 0,4270 | −0,51 % |
| ma 29.4. | 2,3521 | 0,4252 | +0,43 % |
| ti 30.4. | 2,3520 | 0,4252 | ±0,00 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 2,3633 | 0,4231 | +0,48 % |
| pe 3.5. | 2,3543 | 0,4248 | −0,38 % |
| ma 6.5. | 2,3543 | 0,4248 | ±0,00 % |
| ti 7.5. | 2,3594 | 0,4238 | +0,22 % |
| ke 8.5. | 2,3570 | 0,4243 | −0,10 % |
| to 9.5. | 2,3583 | 0,4240 | +0,06 % |
| pe 10.5. | 2,3403 | 0,4273 | −0,76 % |
| ma 13.5. | 2,3450 | 0,4264 | +0,20 % |
| ti 14.5. | 2,3506 | 0,4254 | +0,24 % |
| ke 15.5. | 2,3464 | 0,4262 | −0,18 % |
| to 16.5. | 2,3591 | 0,4239 | +0,54 % |
| pe 17.5. | 2,3646 | 0,4229 | +0,23 % |
| ma 20.5. | 2,3736 | 0,4213 | +0,38 % |
| ti 21.5. | 2,3788 | 0,4204 | +0,22 % |
| ke 22.5. | 2,3791 | 0,4203 | +0,01 % |
| to 23.5. | 2,3872 | 0,4189 | +0,34 % |
| pe 24.5. | 2,3913 | 0,4182 | +0,17 % |
| ma 27.5. | 2,3871 | 0,4189 | −0,18 % |
| ti 28.5. | 2,3912 | 0,4182 | +0,17 % |
| ke 29.5. | 2,4129 | 0,4144 | +0,91 % |
| to 30.5. | 2,4274 | 0,4120 | +0,60 % |
| pe 31.5. | 2,4456 | 0,4089 | +0,75 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 2,4605 | 0,4064 | +0,61 % |
| ti 4.6. | 2,4518 | 0,4079 | −0,35 % |
| ke 5.6. | 2,4592 | 0,4066 | +0,30 % |
| to 6.6. | 2,4773 | 0,4037 | +0,74 % |
| pe 7.6. | 2,4980 | 0,4003 | +0,84 % |
| ma 10.6. | 2,5053 | 0,3992 | +0,29 % |
| ti 11.6. | 2,5172 | 0,3973 | +0,47 % |
| ke 12.6. | 2,4906 | 0,4015 | −1,06 % |
| to 13.6. | 2,4897 | 0,4017 | −0,04 % |
| pe 14.6. | 2,4674 | 0,4053 | −0,90 % |
| ma 17.6. | 2,4906 | 0,4015 | +0,94 % |
| ti 18.6. | 2,5167 | 0,3973 | +1,05 % |
| ke 19.6. | 2,5238 | 0,3962 | +0,28 % |
| to 20.6. | 2,5324 | 0,3949 | +0,34 % |
| pe 21.6. | 2,5515 | 0,3919 | +0,75 % |
| ma 24.6. | 2,5445 | 0,3930 | −0,27 % |
| ti 25.6. | 2,5315 | 0,3950 | −0,51 % |
| ke 26.6. | 2,5208 | 0,3967 | −0,42 % |
| to 27.6. | 2,5070 | 0,3989 | −0,55 % |
| pe 28.6. | 2,5210 | 0,3967 | +0,56 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 2,5099 | 0,3984 | −0,44 % |
| ti 2.7. | 2,5062 | 0,3990 | −0,15 % |
| ke 3.7. | 2,5264 | 0,3958 | +0,81 % |
| to 4.7. | 2,5343 | 0,3946 | +0,31 % |
| pe 5.7. | 2,5110 | 0,3982 | −0,92 % |
| ma 8.7. | 2,5025 | 0,3996 | −0,34 % |
| ti 9.7. | 2,4955 | 0,4007 | −0,28 % |
| ke 10.7. | 2,4938 | 0,4010 | −0,07 % |
| to 11.7. | 2,5359 | 0,3943 | +1,69 % |
| pe 12.7. | 2,5599 | 0,3906 | +0,95 % |
| ma 15.7. | 2,5303 | 0,3952 | −1,16 % |
| ti 16.7. | 2,5231 | 0,3963 | −0,28 % |
| ke 17.7. | 2,5299 | 0,3953 | +0,27 % |
| to 18.7. | 2,5122 | 0,3981 | −0,70 % |
| pe 19.7. | 2,5227 | 0,3964 | +0,42 % |
| ma 22.7. | 2,5244 | 0,3961 | +0,07 % |
| ti 23.7. | 2,5195 | 0,3969 | −0,19 % |
| ke 24.7. | 2,5278 | 0,3956 | +0,33 % |
| to 25.7. | 2,5424 | 0,3933 | +0,58 % |
| pe 26.7. | 2,5493 | 0,3923 | +0,27 % |
| ma 29.7. | 2,5535 | 0,3916 | +0,16 % |
| ti 30.7. | 2,5570 | 0,3911 | +0,14 % |
| ke 31.7. | 2,5623 | 0,3903 | +0,21 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 2,5635 | 0,3901 | +0,05 % |
| pe 2.8. | 2,5711 | 0,3889 | +0,30 % |
| ma 5.8. | 2,5630 | 0,3902 | −0,32 % |
| ti 6.8. | 2,5620 | 0,3903 | −0,04 % |
| ke 7.8. | 2,5713 | 0,3889 | +0,36 % |
| to 8.8. | 2,5708 | 0,3890 | −0,02 % |
| pe 9.8. | 2,5657 | 0,3898 | −0,20 % |
| ma 12.8. | 2,5566 | 0,3911 | −0,35 % |
| ti 13.8. | 2,5624 | 0,3903 | +0,23 % |
| ke 14.8. | 2,5664 | 0,3897 | +0,16 % |
| to 15.8. | 2,5700 | 0,3891 | +0,14 % |
| pe 16.8. | 2,5844 | 0,3869 | +0,56 % |
| ma 19.8. | 2,6055 | 0,3838 | +0,82 % |
| ti 20.8. | 2,6091 | 0,3833 | +0,14 % |
| ke 21.8. | 2,6185 | 0,3819 | +0,36 % |
| to 22.8. | 2,6463 | 0,3779 | +1,06 % |
| pe 23.8. | 2,6640 | 0,3754 | +0,67 % |
| ma 26.8. | 2,6698 | 0,3746 | +0,22 % |
| ti 27.8. | 2,7082 | 0,3692 | +1,44 % |
| ke 28.8. | 2,7650 | 0,3617 | +2,10 % |
| to 29.8. | 2,6943 | 0,3712 | −2,56 % |
| pe 30.8. | 2,6868 | 0,3722 | −0,28 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 2,6641 | 0,3754 | −0,84 % |
| ti 3.9. | 2,6985 | 0,3706 | +1,29 % |
| ke 4.9. | 2,7040 | 0,3698 | +0,20 % |
| to 5.9. | 2,7421 | 0,3647 | +1,41 % |
| pe 6.9. | 2,7031 | 0,3699 | −1,42 % |
| ma 9.9. | 2,6955 | 0,3710 | −0,28 % |
| ti 10.9. | 2,6766 | 0,3736 | −0,70 % |
| ke 11.9. | 2,6690 | 0,3747 | −0,28 % |
| to 12.9. | 2,6875 | 0,3721 | +0,69 % |
| pe 13.9. | 2,6955 | 0,3710 | +0,30 % |
| ma 16.9. | 2,6592 | 0,3761 | −1,35 % |
| ti 17.9. | 2,6839 | 0,3726 | +0,93 % |
| ke 18.9. | 2,6704 | 0,3745 | −0,50 % |
| to 19.9. | 2,6491 | 0,3775 | −0,80 % |
| pe 20.9. | 2,6800 | 0,3731 | +1,17 % |
| ma 23.9. | 2,6880 | 0,3720 | +0,30 % |
| ti 24.9. | 2,6961 | 0,3709 | +0,30 % |
| ke 25.9. | 2,7087 | 0,3692 | +0,47 % |
| to 26.9. | 2,7210 | 0,3675 | +0,45 % |
| pe 27.9. | 2,7566 | 0,3628 | +1,31 % |
| ma 30.9. | 2,7510 | 0,3635 | −0,20 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 2,7270 | 0,3667 | −0,87 % |
| ke 2.10. | 2,7275 | 0,3666 | +0,02 % |
| to 3.10. | 2,7241 | 0,3671 | −0,12 % |
| pe 4.10. | 2,7152 | 0,3683 | −0,33 % |
| ma 7.10. | 2,7087 | 0,3692 | −0,24 % |
| ti 8.10. | 2,6939 | 0,3712 | −0,55 % |
| ke 9.10. | 2,6857 | 0,3723 | −0,30 % |
| to 10.10. | 2,6800 | 0,3731 | −0,21 % |
| pe 11.10. | 2,6837 | 0,3726 | +0,14 % |
| ma 14.10. | 2,6929 | 0,3713 | +0,34 % |
| ti 15.10. | 2,6828 | 0,3727 | −0,38 % |
| ke 16.10. | 2,6929 | 0,3713 | +0,38 % |
| to 17.10. | 2,6890 | 0,3719 | −0,14 % |
| pe 18.10. | 2,6903 | 0,3717 | +0,05 % |
| ma 21.10. | 2,7021 | 0,3701 | +0,44 % |
| ti 22.10. | 2,7109 | 0,3689 | +0,33 % |
| ke 23.10. | 2,7160 | 0,3682 | +0,19 % |
| to 24.10. | 2,7316 | 0,3661 | +0,57 % |
| pe 25.10. | 2,7367 | 0,3654 | +0,19 % |
| ma 28.10. | 2,7373 | 0,3653 | +0,02 % |
| ti 29.10. | 2,7388 | 0,3651 | +0,05 % |
| ke 30.10. | 2,7358 | 0,3655 | −0,11 % |
| to 31.10. | 2,7167 | 0,3681 | −0,70 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 2,7252 | 0,3669 | +0,31 % |
| ma 4.11. | 2,7273 | 0,3667 | +0,08 % |
| ti 5.11. | 2,7332 | 0,3659 | +0,22 % |
| ke 6.11. | 2,7428 | 0,3646 | +0,35 % |
| to 7.11. | 2,7102 | 0,3690 | −1,19 % |
| pe 8.11. | 2,7178 | 0,3679 | +0,28 % |
| ma 11.11. | 2,7286 | 0,3665 | +0,40 % |
| ti 12.11. | 2,7516 | 0,3634 | +0,84 % |
| ke 13.11. | 2,7528 | 0,3633 | +0,04 % |
| to 14.11. | 2,7500 | 0,3636 | −0,10 % |
| pe 15.11. | 2,7443 | 0,3644 | −0,21 % |
| ma 18.11. | 2,7299 | 0,3663 | −0,52 % |
| ti 19.11. | 2,7149 | 0,3683 | −0,55 % |
| ke 20.11. | 2,7197 | 0,3677 | +0,18 % |
| to 21.11. | 2,7200 | 0,3676 | +0,01 % |
| pe 22.11. | 2,7251 | 0,3670 | +0,19 % |
| ma 25.11. | 2,7030 | 0,3700 | −0,81 % |
| ti 26.11. | 2,7280 | 0,3666 | +0,92 % |
| ke 27.11. | 2,7499 | 0,3636 | +0,80 % |
| to 28.11. | 2,7424 | 0,3646 | −0,27 % |
| pe 29.11. | 2,7475 | 0,3640 | +0,19 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 2,7524 | 0,3633 | +0,18 % |
| ti 3.12. | 2,7675 | 0,3613 | +0,55 % |
| ke 4.12. | 2,7809 | 0,3596 | +0,48 % |
| to 5.12. | 2,7784 | 0,3599 | −0,09 % |
| pe 6.12. | 2,7876 | 0,3587 | +0,33 % |
| ma 9.12. | 2,7864 | 0,3589 | −0,04 % |
| ti 10.12. | 2,7902 | 0,3584 | +0,14 % |
| ke 11.12. | 2,7999 | 0,3572 | +0,35 % |
| to 12.12. | 2,8073 | 0,3562 | +0,26 % |
| pe 13.12. | 2,7992 | 0,3572 | −0,29 % |
| ma 16.12. | 2,7970 | 0,3575 | −0,08 % |
| ti 17.12. | 2,8055 | 0,3564 | +0,30 % |
| ke 18.12. | 2,8137 | 0,3554 | +0,29 % |
| to 19.12. | 2,8338 | 0,3529 | +0,71 % |
| pe 20.12. | 2,8583 | 0,3499 | +0,86 % |
| ma 23.12. | 2,8660 | 0,3489 | +0,27 % |
| ti 24.12. | 2,8476 | 0,3512 | −0,64 % |
| pe 27.12. | 2,9859 | 0,3349 | +4,86 % |
| ma 30.12. | 2,9348 | 0,3407 | −1,71 % |
| ti 31.12. | 2,9605 | 0,3378 | +0,88 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Liiran kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Liiran kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →