EUR/SEK · Ruotsin kruunu · vuosi 2013 Ruotsin kruunun kurssi 2013
Euro vahvistui Ruotsin kruunua vastaan 3,23 % vuonna 2013
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2013 EKP julkaisi Ruotsin kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,6515 Ruotsin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,0604 12.12.2013 ja matalimmillaan 8,2931 13.3.2013. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2013 oli 8,8591.
- Keskikurssi 2013
- 8,6515
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,23 %
- Ylin
- 9,0604 12.12.2013
- Alin
- 8,2931 13.3.2013
Kurssikehitys
EUR/SEK vuonna 2013
255 julkaisua 2.1.2013–31.12.2013.
Näin monta Ruotsin kruunua eurolla sai vuonna 2013
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2013
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,6217 | 8,6325 |
| Helmikuu | 8,5083 | 8,4475 |
| Maaliskuu | 8,3470 | 8,3553 |
| Huhtikuu | 8,4449 | 8,5420 |
| Toukokuu | 8,5725 | 8,5828 |
| Kesäkuu | 8,6836 | 8,7773 |
| Heinäkuu | 8,6609 | 8,7128 |
| Elokuu | 8,7034 | 8,7503 |
| Syyskuu | 8,6758 | 8,6575 |
| Lokakuu | 8,7479 | 8,8052 |
| Marraskuu | 8,8802 | 8,9075 |
| Joulukuu | 8,9597 | 8,8591 |
| Koko vuosi | 8,6515 | 8,8591 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2013
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = SEK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 8,5704 | 0,1167 | −0,14 % |
| to 3.1. | 8,5398 | 0,1171 | −0,36 % |
| pe 4.1. | 8,5310 | 0,1172 | −0,10 % |
| ma 7.1. | 8,5144 | 0,1174 | −0,19 % |
| ti 8.1. | 8,5766 | 0,1166 | +0,73 % |
| ke 9.1. | 8,5954 | 0,1163 | +0,22 % |
| to 10.1. | 8,5666 | 0,1167 | −0,34 % |
| pe 11.1. | 8,6248 | 0,1159 | +0,68 % |
| ma 14.1. | 8,6178 | 0,1160 | −0,08 % |
| ti 15.1. | 8,6338 | 0,1158 | +0,19 % |
| ke 16.1. | 8,6341 | 0,1158 | ±0,00 % |
| to 17.1. | 8,6430 | 0,1157 | +0,10 % |
| pe 18.1. | 8,6642 | 0,1154 | +0,25 % |
| ma 21.1. | 8,6936 | 0,1150 | +0,34 % |
| ti 22.1. | 8,6909 | 0,1151 | −0,03 % |
| ke 23.1. | 8,6909 | 0,1151 | ±0,00 % |
| to 24.1. | 8,6879 | 0,1151 | −0,03 % |
| pe 25.1. | 8,6889 | 0,1151 | +0,01 % |
| ma 28.1. | 8,6583 | 0,1155 | −0,35 % |
| ti 29.1. | 8,6110 | 0,1161 | −0,55 % |
| ke 30.1. | 8,6117 | 0,1161 | +0,01 % |
| to 31.1. | 8,6325 | 0,1158 | +0,24 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 8,6022 | 0,1162 | −0,35 % |
| ma 4.2. | 8,5823 | 0,1165 | −0,23 % |
| ti 5.2. | 8,5632 | 0,1168 | −0,22 % |
| ke 6.2. | 8,5895 | 0,1164 | +0,31 % |
| to 7.2. | 8,6339 | 0,1158 | +0,52 % |
| pe 8.2. | 8,5950 | 0,1163 | −0,45 % |
| ma 11.2. | 8,5754 | 0,1166 | −0,23 % |
| ti 12.2. | 8,5701 | 0,1167 | −0,06 % |
| ke 13.2. | 8,4768 | 0,1180 | −1,09 % |
| to 14.2. | 8,4492 | 0,1184 | −0,33 % |
| pe 15.2. | 8,4557 | 0,1183 | +0,08 % |
| ma 18.2. | 8,4598 | 0,1182 | +0,05 % |
| ti 19.2. | 8,4483 | 0,1184 | −0,14 % |
| ke 20.2. | 8,4297 | 0,1186 | −0,22 % |
| to 21.2. | 8,4615 | 0,1182 | +0,38 % |
| pe 22.2. | 8,4572 | 0,1182 | −0,05 % |
| ma 25.2. | 8,4740 | 0,1180 | +0,20 % |
| ti 26.2. | 8,4594 | 0,1182 | −0,17 % |
| ke 27.2. | 8,4352 | 0,1186 | −0,29 % |
| to 28.2. | 8,4475 | 0,1184 | +0,15 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 8,3660 | 0,1195 | −0,96 % |
| ma 4.3. | 8,3801 | 0,1193 | +0,17 % |
| ti 5.3. | 8,3384 | 0,1199 | −0,50 % |
| ke 6.3. | 8,3159 | 0,1203 | −0,27 % |
| to 7.3. | 8,2940 | 0,1206 | −0,26 % |
| pe 8.3. | 8,3239 | 0,1201 | +0,36 % |
| ma 11.3. | 8,3260 | 0,1201 | +0,03 % |
| ti 12.3. | 8,3182 | 0,1202 | −0,09 % |
| ke 13.3. | 8,2931 | 0,1206 | −0,30 % |
| to 14.3. | 8,3784 | 0,1194 | +1,03 % |
| pe 15.3. | 8,3515 | 0,1197 | −0,32 % |
| ma 18.3. | 8,3370 | 0,1199 | −0,17 % |
| ti 19.3. | 8,3421 | 0,1199 | +0,06 % |
| ke 20.3. | 8,3374 | 0,1199 | −0,06 % |
| to 21.3. | 8,3654 | 0,1195 | +0,34 % |
| pe 22.3. | 8,4232 | 0,1187 | +0,69 % |
| ma 25.3. | 8,4361 | 0,1185 | +0,15 % |
| ti 26.3. | 8,3561 | 0,1197 | −0,95 % |
| ke 27.3. | 8,3020 | 0,1205 | −0,65 % |
| to 28.3. | 8,3553 | 0,1197 | +0,64 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 8,3110 | 0,1203 | −0,53 % |
| ke 3.4. | 8,3258 | 0,1201 | +0,18 % |
| to 4.4. | 8,4064 | 0,1190 | +0,97 % |
| pe 5.4. | 8,3984 | 0,1191 | −0,10 % |
| ma 8.4. | 8,3591 | 0,1196 | −0,47 % |
| ti 9.4. | 8,3765 | 0,1194 | +0,21 % |
| ke 10.4. | 8,3353 | 0,1200 | −0,49 % |
| to 11.4. | 8,3138 | 0,1203 | −0,26 % |
| pe 12.4. | 8,3373 | 0,1199 | +0,28 % |
| ma 15.4. | 8,3704 | 0,1195 | +0,40 % |
| ti 16.4. | 8,3823 | 0,1193 | +0,14 % |
| ke 17.4. | 8,4727 | 0,1180 | +1,08 % |
| to 18.4. | 8,5008 | 0,1176 | +0,33 % |
| pe 19.4. | 8,5110 | 0,1175 | +0,12 % |
| ma 22.4. | 8,5139 | 0,1175 | +0,03 % |
| ti 23.4. | 8,5926 | 0,1164 | +0,92 % |
| ke 24.4. | 8,5885 | 0,1164 | −0,05 % |
| to 25.4. | 8,5961 | 0,1163 | +0,09 % |
| pe 26.4. | 8,5579 | 0,1169 | −0,44 % |
| ma 29.4. | 8,5503 | 0,1170 | −0,09 % |
| ti 30.4. | 8,5420 | 0,1171 | −0,10 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 8,5503 | 0,1170 | +0,10 % |
| pe 3.5. | 8,5307 | 0,1172 | −0,23 % |
| ma 6.5. | 8,5543 | 0,1169 | +0,28 % |
| ti 7.5. | 8,5287 | 0,1173 | −0,30 % |
| ke 8.5. | 8,5402 | 0,1171 | +0,13 % |
| to 9.5. | 8,5395 | 0,1171 | −0,01 % |
| pe 10.5. | 8,5511 | 0,1169 | +0,14 % |
| ma 13.5. | 8,5702 | 0,1167 | +0,22 % |
| ti 14.5. | 8,6333 | 0,1158 | +0,74 % |
| ke 15.5. | 8,5960 | 0,1163 | −0,43 % |
| to 16.5. | 8,5893 | 0,1164 | −0,08 % |
| pe 17.5. | 8,5922 | 0,1164 | +0,03 % |
| ma 20.5. | 8,5754 | 0,1166 | −0,20 % |
| ti 21.5. | 8,5600 | 0,1168 | −0,18 % |
| ke 22.5. | 8,5451 | 0,1170 | −0,17 % |
| to 23.5. | 8,5943 | 0,1164 | +0,58 % |
| pe 24.5. | 8,5980 | 0,1163 | +0,04 % |
| ma 27.5. | 8,5964 | 0,1163 | −0,02 % |
| ti 28.5. | 8,5874 | 0,1164 | −0,10 % |
| ke 29.5. | 8,6082 | 0,1162 | +0,24 % |
| to 30.5. | 8,5720 | 0,1167 | −0,42 % |
| pe 31.5. | 8,5828 | 0,1165 | +0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 8,5723 | 0,1167 | −0,12 % |
| ti 4.6. | 8,5704 | 0,1167 | −0,02 % |
| ke 5.6. | 8,6255 | 0,1159 | +0,64 % |
| to 6.6. | 8,6072 | 0,1162 | −0,21 % |
| pe 7.6. | 8,6912 | 0,1151 | +0,98 % |
| ma 10.6. | 8,7144 | 0,1148 | +0,27 % |
| ti 11.6. | 8,7454 | 0,1143 | +0,36 % |
| ke 12.6. | 8,6808 | 0,1152 | −0,74 % |
| to 13.6. | 8,6765 | 0,1153 | −0,05 % |
| pe 14.6. | 8,6096 | 0,1161 | −0,77 % |
| ma 17.6. | 8,6122 | 0,1161 | +0,03 % |
| ti 18.6. | 8,6753 | 0,1153 | +0,73 % |
| ke 19.6. | 8,5750 | 0,1166 | −1,16 % |
| to 20.6. | 8,6724 | 0,1153 | +1,14 % |
| pe 21.6. | 8,6927 | 0,1150 | +0,23 % |
| ma 24.6. | 8,8884 | 0,1125 | +2,25 % |
| ti 25.6. | 8,7683 | 0,1140 | −1,35 % |
| ke 26.6. | 8,7615 | 0,1141 | −0,08 % |
| to 27.6. | 8,7560 | 0,1142 | −0,06 % |
| pe 28.6. | 8,7773 | 0,1139 | +0,24 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 8,6958 | 0,1150 | −0,93 % |
| ti 2.7. | 8,7008 | 0,1149 | +0,06 % |
| ke 3.7. | 8,7083 | 0,1148 | +0,09 % |
| to 4.7. | 8,7080 | 0,1148 | ±0,00 % |
| pe 5.7. | 8,6562 | 0,1155 | −0,59 % |
| ma 8.7. | 8,7898 | 0,1138 | +1,54 % |
| ti 9.7. | 8,7194 | 0,1147 | −0,80 % |
| ke 10.7. | 8,6767 | 0,1153 | −0,49 % |
| to 11.7. | 8,7055 | 0,1149 | +0,33 % |
| pe 12.7. | 8,7050 | 0,1149 | −0,01 % |
| ma 15.7. | 8,7359 | 0,1145 | +0,35 % |
| ti 16.7. | 8,6974 | 0,1150 | −0,44 % |
| ke 17.7. | 8,6295 | 0,1159 | −0,78 % |
| to 18.7. | 8,6212 | 0,1160 | −0,10 % |
| pe 19.7. | 8,5933 | 0,1164 | −0,32 % |
| ma 22.7. | 8,5577 | 0,1169 | −0,41 % |
| ti 23.7. | 8,5525 | 0,1169 | −0,06 % |
| ke 24.7. | 8,5521 | 0,1169 | ±0,00 % |
| to 25.7. | 8,6085 | 0,1162 | +0,66 % |
| pe 26.7. | 8,6118 | 0,1161 | +0,04 % |
| ma 29.7. | 8,5812 | 0,1165 | −0,36 % |
| ti 30.7. | 8,6818 | 0,1152 | +1,17 % |
| ke 31.7. | 8,7128 | 0,1148 | +0,36 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 8,6914 | 0,1151 | −0,25 % |
| pe 2.8. | 8,7714 | 0,1140 | +0,92 % |
| ma 5.8. | 8,7618 | 0,1141 | −0,11 % |
| ti 6.8. | 8,7112 | 0,1148 | −0,58 % |
| ke 7.8. | 8,7261 | 0,1146 | +0,17 % |
| to 8.8. | 8,6828 | 0,1152 | −0,50 % |
| pe 9.8. | 8,6747 | 0,1153 | −0,09 % |
| ma 12.8. | 8,6792 | 0,1152 | +0,05 % |
| ti 13.8. | 8,6624 | 0,1154 | −0,19 % |
| ke 14.8. | 8,6393 | 0,1158 | −0,27 % |
| to 15.8. | 8,6455 | 0,1157 | +0,07 % |
| pe 16.8. | 8,7070 | 0,1149 | +0,71 % |
| ma 19.8. | 8,7120 | 0,1148 | +0,06 % |
| ti 20.8. | 8,7061 | 0,1149 | −0,07 % |
| ke 21.8. | 8,7277 | 0,1146 | +0,25 % |
| to 22.8. | 8,6890 | 0,1151 | −0,44 % |
| pe 23.8. | 8,7140 | 0,1148 | +0,29 % |
| ma 26.8. | 8,7281 | 0,1146 | +0,16 % |
| ti 27.8. | 8,6894 | 0,1151 | −0,44 % |
| ke 28.8. | 8,6875 | 0,1151 | −0,02 % |
| to 29.8. | 8,7178 | 0,1147 | +0,35 % |
| pe 30.8. | 8,7503 | 0,1143 | +0,37 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 8,7222 | 0,1146 | −0,32 % |
| ti 3.9. | 8,7031 | 0,1149 | −0,22 % |
| ke 4.9. | 8,7165 | 0,1147 | +0,15 % |
| to 5.9. | 8,7751 | 0,1140 | +0,67 % |
| pe 6.9. | 8,7248 | 0,1146 | −0,57 % |
| ma 9.9. | 8,7492 | 0,1143 | +0,28 % |
| ti 10.9. | 8,6887 | 0,1151 | −0,69 % |
| ke 11.9. | 8,6717 | 0,1153 | −0,20 % |
| to 12.9. | 8,6924 | 0,1150 | +0,24 % |
| pe 13.9. | 8,7048 | 0,1149 | +0,14 % |
| ma 16.9. | 8,6943 | 0,1150 | −0,12 % |
| ti 17.9. | 8,6352 | 0,1158 | −0,68 % |
| ke 18.9. | 8,6263 | 0,1159 | −0,10 % |
| to 19.9. | 8,5702 | 0,1167 | −0,65 % |
| pe 20.9. | 8,5969 | 0,1163 | +0,31 % |
| ma 23.9. | 8,6007 | 0,1163 | +0,04 % |
| ti 24.9. | 8,6315 | 0,1159 | +0,36 % |
| ke 25.9. | 8,6881 | 0,1151 | +0,66 % |
| to 26.9. | 8,6554 | 0,1155 | −0,38 % |
| pe 27.9. | 8,6863 | 0,1151 | +0,36 % |
| ma 30.9. | 8,6575 | 0,1155 | −0,33 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 8,6329 | 0,1158 | −0,28 % |
| ke 2.10. | 8,6550 | 0,1155 | +0,26 % |
| to 3.10. | 8,6214 | 0,1160 | −0,39 % |
| pe 4.10. | 8,6732 | 0,1153 | +0,60 % |
| ma 7.10. | 8,7425 | 0,1144 | +0,80 % |
| ti 8.10. | 8,7023 | 0,1149 | −0,46 % |
| ke 9.10. | 8,7445 | 0,1144 | +0,48 % |
| to 10.10. | 8,8217 | 0,1134 | +0,88 % |
| pe 11.10. | 8,7659 | 0,1141 | −0,63 % |
| ma 14.10. | 8,7988 | 0,1137 | +0,38 % |
| ti 15.10. | 8,7617 | 0,1141 | −0,42 % |
| ke 16.10. | 8,8116 | 0,1135 | +0,57 % |
| to 17.10. | 8,7781 | 0,1139 | −0,38 % |
| pe 18.10. | 8,7686 | 0,1140 | −0,11 % |
| ma 21.10. | 8,7850 | 0,1138 | +0,19 % |
| ti 22.10. | 8,7626 | 0,1141 | −0,25 % |
| ke 23.10. | 8,7756 | 0,1140 | +0,15 % |
| to 24.10. | 8,7626 | 0,1141 | −0,15 % |
| pe 25.10. | 8,7351 | 0,1145 | −0,31 % |
| ma 28.10. | 8,7464 | 0,1143 | +0,13 % |
| ti 29.10. | 8,7695 | 0,1140 | +0,26 % |
| ke 30.10. | 8,7820 | 0,1139 | +0,14 % |
| to 31.10. | 8,8052 | 0,1136 | +0,26 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 8,8055 | 0,1136 | ±0,00 % |
| ma 4.11. | 8,7722 | 0,1140 | −0,38 % |
| ti 5.11. | 8,7940 | 0,1137 | +0,25 % |
| ke 6.11. | 8,7874 | 0,1138 | −0,08 % |
| to 7.11. | 8,7110 | 0,1148 | −0,87 % |
| pe 8.11. | 8,8375 | 0,1132 | +1,45 % |
| ma 11.11. | 8,7967 | 0,1137 | −0,46 % |
| ti 12.11. | 8,9103 | 0,1122 | +1,29 % |
| ke 13.11. | 8,9928 | 0,1112 | +0,93 % |
| to 14.11. | 8,9740 | 0,1114 | −0,21 % |
| pe 15.11. | 8,9438 | 0,1118 | −0,34 % |
| ma 18.11. | 8,9156 | 0,1122 | −0,32 % |
| ti 19.11. | 8,9613 | 0,1116 | +0,51 % |
| ke 20.11. | 8,9195 | 0,1121 | −0,47 % |
| to 21.11. | 8,9353 | 0,1119 | +0,18 % |
| pe 22.11. | 8,8948 | 0,1124 | −0,45 % |
| ma 25.11. | 8,8915 | 0,1125 | −0,04 % |
| ti 26.11. | 8,8942 | 0,1124 | +0,03 % |
| ke 27.11. | 8,9100 | 0,1122 | +0,18 % |
| to 28.11. | 8,9301 | 0,1120 | +0,23 % |
| pe 29.11. | 8,9075 | 0,1123 | −0,25 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 8,8904 | 0,1125 | −0,19 % |
| ti 3.12. | 8,8677 | 0,1128 | −0,26 % |
| ke 4.12. | 8,8382 | 0,1131 | −0,33 % |
| to 5.12. | 8,8631 | 0,1128 | +0,28 % |
| pe 6.12. | 8,9261 | 0,1120 | +0,71 % |
| ma 9.12. | 8,9554 | 0,1117 | +0,33 % |
| ti 10.12. | 8,9897 | 0,1112 | +0,38 % |
| ke 11.12. | 9,0124 | 0,1110 | +0,25 % |
| to 12.12. | 9,0604 | 0,1104 | +0,53 % |
| pe 13.12. | 9,0351 | 0,1107 | −0,28 % |
| ma 16.12. | 9,0266 | 0,1108 | −0,09 % |
| ti 17.12. | 9,0412 | 0,1106 | +0,16 % |
| ke 18.12. | 8,9892 | 0,1112 | −0,58 % |
| to 19.12. | 8,9539 | 0,1117 | −0,39 % |
| pe 20.12. | 8,9905 | 0,1112 | +0,41 % |
| ma 23.12. | 8,9873 | 0,1113 | −0,04 % |
| ti 24.12. | 9,0015 | 0,1111 | +0,16 % |
| pe 27.12. | 8,9785 | 0,1114 | −0,26 % |
| ma 30.12. | 8,9283 | 0,1120 | −0,56 % |
| ti 31.12. | 8,8591 | 0,1129 | −0,78 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ruotsin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ruotsin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →