EUR/MXN · Meksikon peso · vuosi 2010 Meksikon peson kurssi 2010
Euro heikkeni Meksikon pesoa vastaan 12,55 % vuonna 2010
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2010 EKP julkaisi Meksikon peson viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 16,7373 Meksikon pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 18,6664 4.1.2010 ja matalimmillaan 15,3922 11.6.2010. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2010 oli 16,5475.
- Keskikurssi 2010
- 16,7373
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −12,55 %
- Ylin
- 18,6664 4.1.2010
- Alin
- 15,3922 11.6.2010
Kurssikehitys
EUR/MXN vuonna 2010
258 julkaisua 4.1.2010–31.12.2010.
Näin monta Meksikon pesoa eurolla sai vuonna 2010
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2010
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 18,2820 | 18,1907 |
| Helmikuu | 17,7154 | 17,3642 |
| Maaliskuu | 17,0587 | 16,6573 |
| Huhtikuu | 16,3957 | 16,2460 |
| Toukokuu | 15,9856 | 15,8822 |
| Kesäkuu | 15,5346 | 15,7363 |
| Heinäkuu | 16,3699 | 16,5740 |
| Elokuu | 16,4571 | 16,7820 |
| Syyskuu | 16,7361 | 17,1258 |
| Lokakuu | 17,2845 | 17,1544 |
| Marraskuu | 16,8386 | 16,3190 |
| Joulukuu | 16,3797 | 16,5475 |
| Koko vuosi | 16,7373 | 16,5475 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2010
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = MXN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 18,6664 | 0,05357 | −1,35 % |
| ti 5.1. | 18,4833 | 0,05410 | −0,98 % |
| ke 6.1. | 18,3752 | 0,05442 | −0,58 % |
| to 7.1. | 18,2993 | 0,05465 | −0,41 % |
| pe 8.1. | 18,1966 | 0,05496 | −0,56 % |
| ma 11.1. | 18,3538 | 0,05448 | +0,86 % |
| ti 12.1. | 18,4995 | 0,05406 | +0,79 % |
| ke 13.1. | 18,5678 | 0,05386 | +0,37 % |
| to 14.1. | 18,4841 | 0,05410 | −0,45 % |
| pe 15.1. | 18,2790 | 0,05471 | −1,11 % |
| ma 18.1. | 18,2228 | 0,05488 | −0,31 % |
| ti 19.1. | 18,1607 | 0,05506 | −0,34 % |
| ke 20.1. | 17,9360 | 0,05575 | −1,24 % |
| to 21.1. | 17,8760 | 0,05594 | −0,33 % |
| pe 22.1. | 18,3585 | 0,05447 | +2,70 % |
| ma 25.1. | 18,2545 | 0,05478 | −0,57 % |
| ti 26.1. | 18,1882 | 0,05498 | −0,36 % |
| ke 27.1. | 18,1304 | 0,05516 | −0,32 % |
| to 28.1. | 18,1179 | 0,05519 | −0,07 % |
| pe 29.1. | 18,1907 | 0,05497 | +0,40 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 18,1398 | 0,05513 | −0,28 % |
| ti 2.2. | 17,9543 | 0,05570 | −1,02 % |
| ke 3.2. | 18,0114 | 0,05552 | +0,32 % |
| to 4.2. | 17,9700 | 0,05565 | −0,23 % |
| pe 5.2. | 18,0367 | 0,05544 | +0,37 % |
| ma 8.2. | 18,0130 | 0,05552 | −0,13 % |
| ti 9.2. | 18,0645 | 0,05536 | +0,29 % |
| ke 10.2. | 17,9438 | 0,05573 | −0,67 % |
| to 11.2. | 17,9363 | 0,05575 | −0,04 % |
| pe 12.2. | 17,6572 | 0,05663 | −1,56 % |
| ma 15.2. | 17,5857 | 0,05686 | −0,40 % |
| ti 16.2. | 17,6140 | 0,05677 | +0,16 % |
| ke 17.2. | 17,6029 | 0,05681 | −0,06 % |
| to 18.2. | 17,4548 | 0,05729 | −0,84 % |
| pe 19.2. | 17,3990 | 0,05747 | −0,32 % |
| ma 22.2. | 17,3766 | 0,05755 | −0,13 % |
| ti 23.2. | 17,4186 | 0,05741 | +0,24 % |
| ke 24.2. | 17,4655 | 0,05726 | +0,27 % |
| to 25.2. | 17,2990 | 0,05781 | −0,95 % |
| pe 26.2. | 17,3642 | 0,05759 | +0,38 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 17,2478 | 0,05798 | −0,67 % |
| ti 2.3. | 17,2100 | 0,05811 | −0,22 % |
| ke 3.3. | 17,3653 | 0,05759 | +0,90 % |
| to 4.3. | 17,3595 | 0,05761 | −0,03 % |
| pe 5.3. | 17,2152 | 0,05809 | −0,83 % |
| ma 8.3. | 17,2346 | 0,05802 | +0,11 % |
| ti 9.3. | 17,2072 | 0,05812 | −0,16 % |
| ke 10.3. | 17,1705 | 0,05824 | −0,21 % |
| to 11.3. | 17,1955 | 0,05815 | +0,15 % |
| pe 12.3. | 17,2641 | 0,05792 | +0,40 % |
| ma 15.3. | 17,2053 | 0,05812 | −0,34 % |
| ti 16.3. | 17,1894 | 0,05818 | −0,09 % |
| ke 17.3. | 17,1792 | 0,05821 | −0,06 % |
| to 18.3. | 17,0286 | 0,05872 | −0,88 % |
| pe 19.3. | 16,9574 | 0,05897 | −0,42 % |
| ma 22.3. | 17,0644 | 0,05860 | +0,63 % |
| ti 23.3. | 16,9224 | 0,05909 | −0,83 % |
| ke 24.3. | 16,7078 | 0,05985 | −1,27 % |
| to 25.3. | 16,7264 | 0,05979 | +0,11 % |
| pe 26.3. | 16,7447 | 0,05972 | +0,11 % |
| ma 29.3. | 16,7633 | 0,05965 | +0,11 % |
| ti 30.3. | 16,7339 | 0,05976 | −0,18 % |
| ke 31.3. | 16,6573 | 0,06003 | −0,46 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 16,6195 | 0,06017 | −0,23 % |
| ti 6.4. | 16,4160 | 0,06092 | −1,22 % |
| ke 7.4. | 16,3415 | 0,06119 | −0,45 % |
| to 8.4. | 16,3839 | 0,06104 | +0,26 % |
| pe 9.4. | 16,3178 | 0,06128 | −0,40 % |
| ma 12.4. | 16,5968 | 0,06025 | +1,71 % |
| ti 13.4. | 16,5590 | 0,06039 | −0,23 % |
| ke 14.4. | 16,5400 | 0,06046 | −0,11 % |
| to 15.4. | 16,5712 | 0,06035 | +0,19 % |
| pe 16.4. | 16,4924 | 0,06063 | −0,48 % |
| ma 19.4. | 16,5490 | 0,06043 | +0,34 % |
| ti 20.4. | 16,4647 | 0,06074 | −0,51 % |
| ke 21.4. | 16,3311 | 0,06123 | −0,81 % |
| to 22.4. | 16,2904 | 0,06139 | −0,25 % |
| pe 23.4. | 16,2215 | 0,06165 | −0,42 % |
| ma 26.4. | 16,1730 | 0,06183 | −0,30 % |
| ti 27.4. | 16,2064 | 0,06170 | +0,21 % |
| ke 28.4. | 16,3284 | 0,06124 | +0,75 % |
| to 29.4. | 16,2651 | 0,06148 | −0,39 % |
| pe 30.4. | 16,2460 | 0,06155 | −0,12 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 16,2669 | 0,06147 | +0,13 % |
| ti 4.5. | 16,1756 | 0,06182 | −0,56 % |
| ke 5.5. | 16,2789 | 0,06143 | +0,64 % |
| to 6.5. | 16,2397 | 0,06158 | −0,24 % |
| pe 7.5. | 16,4689 | 0,06072 | +1,41 % |
| ma 10.5. | 16,2080 | 0,06170 | −1,58 % |
| ti 11.5. | 15,9449 | 0,06272 | −1,62 % |
| ke 12.5. | 15,7655 | 0,06343 | −1,13 % |
| to 13.5. | 15,5324 | 0,06438 | −1,48 % |
| pe 14.5. | 15,5780 | 0,06419 | +0,29 % |
| ma 17.5. | 15,6557 | 0,06387 | +0,50 % |
| ti 18.5. | 15,5704 | 0,06422 | −0,54 % |
| ke 19.5. | 15,7547 | 0,06347 | +1,18 % |
| to 20.5. | 16,1134 | 0,06206 | +2,28 % |
| pe 21.5. | 16,3787 | 0,06105 | +1,65 % |
| ma 24.5. | 16,0745 | 0,06221 | −1,86 % |
| ti 25.5. | 16,2297 | 0,06162 | +0,97 % |
| ke 26.5. | 15,9235 | 0,06280 | −1,89 % |
| to 27.5. | 15,8347 | 0,06315 | −0,56 % |
| pe 28.5. | 15,8205 | 0,06321 | −0,09 % |
| ma 31.5. | 15,8822 | 0,06296 | +0,39 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 15,7893 | 0,06333 | −0,58 % |
| ke 2.6. | 15,7618 | 0,06344 | −0,17 % |
| to 3.6. | 15,6245 | 0,06400 | −0,87 % |
| pe 4.6. | 15,4645 | 0,06466 | −1,02 % |
| ma 7.6. | 15,4749 | 0,06462 | +0,07 % |
| ti 8.6. | 15,4171 | 0,06486 | −0,37 % |
| ke 9.6. | 15,4208 | 0,06485 | +0,02 % |
| to 10.6. | 15,4266 | 0,06482 | +0,04 % |
| pe 11.6. | 15,3922 | 0,06497 | −0,22 % |
| ma 14.6. | 15,4013 | 0,06493 | +0,06 % |
| ti 15.6. | 15,5142 | 0,06446 | +0,73 % |
| ke 16.6. | 15,5151 | 0,06445 | +0,01 % |
| to 17.6. | 15,5187 | 0,06444 | +0,02 % |
| pe 18.6. | 15,5454 | 0,06433 | +0,17 % |
| ma 21.6. | 15,4500 | 0,06472 | −0,61 % |
| ti 22.6. | 15,3960 | 0,06495 | −0,35 % |
| ke 23.6. | 15,4432 | 0,06475 | +0,31 % |
| to 24.6. | 15,5899 | 0,06414 | +0,95 % |
| pe 25.6. | 15,6183 | 0,06403 | +0,18 % |
| ma 28.6. | 15,6027 | 0,06409 | −0,10 % |
| ti 29.6. | 15,6591 | 0,06386 | +0,36 % |
| ke 30.6. | 15,7363 | 0,06355 | +0,49 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 15,9586 | 0,06266 | +1,41 % |
| pe 2.7. | 16,3877 | 0,06102 | +2,69 % |
| ma 5.7. | 16,4492 | 0,06079 | +0,38 % |
| ti 6.7. | 16,3433 | 0,06119 | −0,64 % |
| ke 7.7. | 16,3773 | 0,06106 | +0,21 % |
| to 8.7. | 16,2652 | 0,06148 | −0,68 % |
| pe 9.7. | 16,1465 | 0,06193 | −0,73 % |
| ma 12.7. | 16,0557 | 0,06228 | −0,56 % |
| ti 13.7. | 16,0698 | 0,06223 | +0,09 % |
| ke 14.7. | 16,1416 | 0,06195 | +0,45 % |
| to 15.7. | 16,2402 | 0,06158 | +0,61 % |
| pe 16.7. | 16,6634 | 0,06001 | +2,61 % |
| ma 19.7. | 16,7113 | 0,05984 | +0,29 % |
| ti 20.7. | 16,6346 | 0,06012 | −0,46 % |
| ke 21.7. | 16,3218 | 0,06127 | −1,88 % |
| to 22.7. | 16,4462 | 0,06080 | +0,76 % |
| pe 23.7. | 16,4346 | 0,06085 | −0,07 % |
| ma 26.7. | 16,4516 | 0,06078 | +0,10 % |
| ti 27.7. | 16,4437 | 0,06081 | −0,05 % |
| ke 28.7. | 16,4628 | 0,06074 | +0,12 % |
| to 29.7. | 16,5578 | 0,06039 | +0,58 % |
| pe 30.7. | 16,5740 | 0,06034 | +0,10 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 16,4432 | 0,06082 | −0,79 % |
| ti 3.8. | 16,6452 | 0,06008 | +1,23 % |
| ke 4.8. | 16,6274 | 0,06014 | −0,11 % |
| to 5.8. | 16,4735 | 0,06070 | −0,93 % |
| pe 6.8. | 16,5854 | 0,06029 | +0,68 % |
| ma 9.8. | 16,8090 | 0,05949 | +1,35 % |
| ti 10.8. | 16,6640 | 0,06001 | −0,86 % |
| ke 11.8. | 16,5360 | 0,06047 | −0,77 % |
| to 12.8. | 16,3596 | 0,06113 | −1,07 % |
| pe 13.8. | 16,3059 | 0,06133 | −0,33 % |
| ma 16.8. | 16,2970 | 0,06136 | −0,05 % |
| ti 17.8. | 16,2260 | 0,06163 | −0,44 % |
| ke 18.8. | 16,1869 | 0,06178 | −0,24 % |
| to 19.8. | 16,1753 | 0,06182 | −0,07 % |
| pe 20.8. | 16,2180 | 0,06166 | +0,26 % |
| ma 23.8. | 16,1951 | 0,06175 | −0,14 % |
| ti 24.8. | 16,3830 | 0,06104 | +1,16 % |
| ke 25.8. | 16,4500 | 0,06079 | +0,41 % |
| to 26.8. | 16,4679 | 0,06072 | +0,11 % |
| pe 27.8. | 16,6474 | 0,06007 | +1,09 % |
| ma 30.8. | 16,5790 | 0,06032 | −0,41 % |
| ti 31.8. | 16,7820 | 0,05959 | +1,22 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 16,8128 | 0,05948 | +0,18 % |
| to 2.9. | 16,7530 | 0,05969 | −0,36 % |
| pe 3.9. | 16,7443 | 0,05972 | −0,05 % |
| ma 6.9. | 16,6642 | 0,06001 | −0,48 % |
| ti 7.9. | 16,6156 | 0,06018 | −0,29 % |
| ke 8.9. | 16,5444 | 0,06044 | −0,43 % |
| to 9.9. | 16,5217 | 0,06053 | −0,14 % |
| pe 10.9. | 16,4903 | 0,06064 | −0,19 % |
| ma 13.9. | 16,4646 | 0,06074 | −0,16 % |
| ti 14.9. | 16,5471 | 0,06043 | +0,50 % |
| ke 15.9. | 16,6603 | 0,06002 | +0,68 % |
| to 16.9. | 16,7258 | 0,05979 | +0,39 % |
| pe 17.9. | 16,7075 | 0,05985 | −0,11 % |
| ma 20.9. | 16,7020 | 0,05987 | −0,03 % |
| ti 21.9. | 16,7411 | 0,05973 | +0,23 % |
| ke 22.9. | 16,9589 | 0,05897 | +1,30 % |
| to 23.9. | 16,8776 | 0,05925 | −0,48 % |
| pe 24.9. | 16,8626 | 0,05930 | −0,09 % |
| ma 27.9. | 16,8463 | 0,05936 | −0,10 % |
| ti 28.9. | 16,8842 | 0,05923 | +0,22 % |
| ke 29.9. | 16,9450 | 0,05901 | +0,36 % |
| to 30.9. | 17,1258 | 0,05839 | +1,07 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 17,1947 | 0,05816 | +0,40 % |
| ma 4.10. | 17,2053 | 0,05812 | +0,06 % |
| ti 5.10. | 17,2951 | 0,05782 | +0,52 % |
| ke 6.10. | 17,2854 | 0,05785 | −0,06 % |
| to 7.10. | 17,4122 | 0,05743 | +0,73 % |
| pe 8.10. | 17,4337 | 0,05736 | +0,12 % |
| ma 11.10. | 17,2861 | 0,05785 | −0,85 % |
| ti 12.10. | 17,2359 | 0,05802 | −0,29 % |
| ke 13.10. | 17,2900 | 0,05784 | +0,31 % |
| to 14.10. | 17,4022 | 0,05746 | +0,65 % |
| pe 15.10. | 17,4580 | 0,05728 | +0,32 % |
| ma 18.10. | 17,3713 | 0,05757 | −0,50 % |
| ti 19.10. | 17,2607 | 0,05794 | −0,64 % |
| ke 20.10. | 17,2757 | 0,05788 | +0,09 % |
| to 21.10. | 17,3126 | 0,05776 | +0,21 % |
| pe 22.10. | 17,2420 | 0,05800 | −0,41 % |
| ma 25.10. | 17,2332 | 0,05803 | −0,05 % |
| ti 26.10. | 17,2473 | 0,05798 | +0,08 % |
| ke 27.10. | 17,1847 | 0,05819 | −0,36 % |
| to 28.10. | 17,1935 | 0,05816 | +0,05 % |
| pe 29.10. | 17,1544 | 0,05829 | −0,23 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 17,1951 | 0,05816 | +0,24 % |
| ti 2.11. | 17,2419 | 0,05800 | +0,27 % |
| ke 3.11. | 17,2162 | 0,05808 | −0,15 % |
| to 4.11. | 17,4046 | 0,05746 | +1,09 % |
| pe 5.11. | 17,2163 | 0,05808 | −1,08 % |
| ma 8.11. | 17,0462 | 0,05866 | −0,99 % |
| ti 9.11. | 16,9759 | 0,05891 | −0,41 % |
| ke 10.11. | 16,9259 | 0,05908 | −0,29 % |
| to 11.11. | 16,7769 | 0,05961 | −0,88 % |
| pe 12.11. | 16,7919 | 0,05955 | +0,09 % |
| ma 15.11. | 16,7797 | 0,05960 | −0,07 % |
| ti 16.11. | 16,7370 | 0,05975 | −0,25 % |
| ke 17.11. | 16,7125 | 0,05984 | −0,15 % |
| to 18.11. | 16,7858 | 0,05957 | +0,44 % |
| pe 19.11. | 16,8213 | 0,05945 | +0,21 % |
| ma 22.11. | 16,7585 | 0,05967 | −0,37 % |
| ti 23.11. | 16,7259 | 0,05979 | −0,19 % |
| ke 24.11. | 16,5844 | 0,06030 | −0,85 % |
| to 25.11. | 16,4481 | 0,06080 | −0,82 % |
| pe 26.11. | 16,5244 | 0,06052 | +0,46 % |
| ma 29.11. | 16,4621 | 0,06075 | −0,38 % |
| ti 30.11. | 16,3190 | 0,06128 | −0,87 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 16,2214 | 0,06165 | −0,60 % |
| to 2.12. | 16,3014 | 0,06134 | +0,49 % |
| pe 3.12. | 16,3389 | 0,06120 | +0,23 % |
| ma 6.12. | 16,4460 | 0,06081 | +0,66 % |
| ti 7.12. | 16,4747 | 0,06070 | +0,17 % |
| ke 8.12. | 16,5427 | 0,06045 | +0,41 % |
| to 9.12. | 16,4130 | 0,06093 | −0,78 % |
| pe 10.12. | 16,4947 | 0,06063 | +0,50 % |
| ma 13.12. | 16,4982 | 0,06061 | +0,02 % |
| ti 14.12. | 16,6511 | 0,06006 | +0,93 % |
| ke 15.12. | 16,5766 | 0,06033 | −0,45 % |
| to 16.12. | 16,4469 | 0,06080 | −0,78 % |
| pe 17.12. | 16,4795 | 0,06068 | +0,20 % |
| ma 20.12. | 16,3115 | 0,06131 | −1,02 % |
| ti 21.12. | 16,3017 | 0,06134 | −0,06 % |
| ke 22.12. | 16,1933 | 0,06175 | −0,66 % |
| to 23.12. | 16,1027 | 0,06210 | −0,56 % |
| pe 24.12. | 16,1904 | 0,06176 | +0,54 % |
| ma 27.12. | 16,2203 | 0,06165 | +0,18 % |
| ti 28.12. | 16,2668 | 0,06147 | +0,29 % |
| ke 29.12. | 16,2676 | 0,06147 | +0,00 % |
| to 30.12. | 16,4473 | 0,06080 | +1,10 % |
| pe 31.12. | 16,5475 | 0,06043 | +0,61 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Meksikon peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Meksikon peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →