EUR/INR · Intian rupia · vuosi 2010 Intian rupian kurssi 2010
Euro heikkeni Intian rupiaa vastaan 10,86 % vuonna 2010
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2010 EKP julkaisi Intian rupian viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 60,5878 Intian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 66,7870 5.1.2010 ja matalimmillaan 56,0650 8.6.2010. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2010 oli 59,7580.
- Keskikurssi 2010
- 60,5878
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,86 %
- Ylin
- 66,7870 5.1.2010
- Alin
- 56,0650 8.6.2010
Kurssikehitys
EUR/INR vuonna 2010
258 julkaisua 4.1.2010–31.12.2010.
Näin monta Intian rupiaa eurolla sai vuonna 2010
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2010
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 65,5361 | 64,5160 |
| Helmikuu | 63,4291 | 62,5640 |
| Maaliskuu | 61,7352 | 60,5140 |
| Huhtikuu | 59,6203 | 59,0650 |
| Toukokuu | 57,6166 | 57,0550 |
| Kesäkuu | 56,8582 | 56,9930 |
| Heinäkuu | 59,8100 | 60,4500 |
| Elokuu | 60,0584 | 59,6750 |
| Syyskuu | 60,0771 | 61,2470 |
| Lokakuu | 61,7399 | 61,5200 |
| Marraskuu | 61,4539 | 59,7400 |
| Joulukuu | 59,6472 | 59,7580 |
| Koko vuosi | 60,5878 | 59,7580 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2010
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = INR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 66,6210 | 0,01501 | −0,63 % |
| ti 5.1. | 66,7870 | 0,01497 | +0,25 % |
| ke 6.1. | 65,7660 | 0,01521 | −1,53 % |
| to 7.1. | 65,3800 | 0,01530 | −0,59 % |
| pe 8.1. | 65,3100 | 0,01531 | −0,11 % |
| ma 11.1. | 65,8600 | 0,01518 | +0,84 % |
| ti 12.1. | 66,2100 | 0,01510 | +0,53 % |
| ke 13.1. | 66,3270 | 0,01508 | +0,18 % |
| to 14.1. | 66,1200 | 0,01512 | −0,31 % |
| pe 15.1. | 65,7000 | 0,01522 | −0,64 % |
| ma 18.1. | 65,4080 | 0,01529 | −0,44 % |
| ti 19.1. | 65,4050 | 0,01529 | ±0,00 % |
| ke 20.1. | 64,9370 | 0,01540 | −0,72 % |
| to 21.1. | 64,7500 | 0,01544 | −0,29 % |
| pe 22.1. | 65,4590 | 0,01528 | +1,09 % |
| ma 25.1. | 65,4060 | 0,01529 | −0,08 % |
| ti 26.1. | 64,8200 | 0,01543 | −0,90 % |
| ke 27.1. | 65,1530 | 0,01535 | +0,51 % |
| to 28.1. | 64,7870 | 0,01544 | −0,56 % |
| pe 29.1. | 64,5160 | 0,01550 | −0,42 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 64,5220 | 0,01550 | +0,01 % |
| ti 2.2. | 64,4000 | 0,01553 | −0,19 % |
| ke 3.2. | 64,2910 | 0,01555 | −0,17 % |
| to 4.2. | 64,0490 | 0,01561 | −0,38 % |
| pe 5.2. | 64,0700 | 0,01561 | +0,03 % |
| ma 8.2. | 64,0130 | 0,01562 | −0,09 % |
| ti 9.2. | 64,1970 | 0,01558 | +0,29 % |
| ke 10.2. | 63,8840 | 0,01565 | −0,49 % |
| to 11.2. | 63,7900 | 0,01568 | −0,15 % |
| pe 12.2. | 63,1000 | 0,01585 | −1,08 % |
| ma 15.2. | 63,0340 | 0,01586 | −0,10 % |
| ti 16.2. | 63,0745 | 0,01585 | +0,06 % |
| ke 17.2. | 63,2950 | 0,01580 | +0,35 % |
| to 18.2. | 62,7810 | 0,01593 | −0,81 % |
| pe 19.2. | 62,6000 | 0,01597 | −0,29 % |
| ma 22.2. | 62,9730 | 0,01588 | +0,60 % |
| ti 23.2. | 62,7460 | 0,01594 | −0,36 % |
| ke 24.2. | 62,6990 | 0,01595 | −0,07 % |
| to 25.2. | 62,5000 | 0,01600 | −0,32 % |
| pe 26.2. | 62,5640 | 0,01598 | +0,10 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 62,4110 | 0,01602 | −0,24 % |
| ti 2.3. | 62,2460 | 0,01607 | −0,26 % |
| ke 3.3. | 62,5100 | 0,01600 | +0,42 % |
| to 4.3. | 62,6200 | 0,01597 | +0,18 % |
| pe 5.3. | 61,9260 | 0,01615 | −1,11 % |
| ma 8.3. | 62,1050 | 0,01610 | +0,29 % |
| ti 9.3. | 61,8270 | 0,01617 | −0,45 % |
| ke 10.3. | 61,7660 | 0,01619 | −0,10 % |
| to 11.3. | 62,2960 | 0,01605 | +0,86 % |
| pe 12.3. | 62,5500 | 0,01599 | +0,41 % |
| ma 15.3. | 62,4850 | 0,01600 | −0,10 % |
| ti 16.3. | 62,4650 | 0,01601 | −0,03 % |
| ke 17.3. | 62,3800 | 0,01603 | −0,14 % |
| to 18.3. | 62,0920 | 0,01611 | −0,46 % |
| pe 19.3. | 61,6500 | 0,01622 | −0,71 % |
| ma 22.3. | 61,4080 | 0,01628 | −0,39 % |
| ti 23.3. | 61,5860 | 0,01624 | +0,29 % |
| ke 24.3. | 60,6100 | 0,01650 | −1,58 % |
| to 25.3. | 60,7700 | 0,01646 | +0,26 % |
| pe 26.3. | 60,3800 | 0,01656 | −0,64 % |
| ma 29.3. | 60,5100 | 0,01653 | +0,22 % |
| ti 30.3. | 60,8020 | 0,01645 | +0,48 % |
| ke 31.3. | 60,5140 | 0,01653 | −0,47 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 60,2020 | 0,01661 | −0,52 % |
| ti 6.4. | 59,5520 | 0,01679 | −1,08 % |
| ke 7.4. | 59,3760 | 0,01684 | −0,30 % |
| to 8.4. | 59,1295 | 0,01691 | −0,42 % |
| pe 9.4. | 59,2710 | 0,01687 | +0,24 % |
| ma 12.4. | 60,3010 | 0,01658 | +1,74 % |
| ti 13.4. | 60,5100 | 0,01653 | +0,35 % |
| ke 14.4. | 60,2190 | 0,01661 | −0,48 % |
| to 15.4. | 60,1920 | 0,01661 | −0,04 % |
| pe 16.4. | 59,9800 | 0,01667 | −0,35 % |
| ma 19.4. | 60,0880 | 0,01664 | +0,18 % |
| ti 20.4. | 60,0060 | 0,01667 | −0,14 % |
| ke 21.4. | 59,5830 | 0,01678 | −0,70 % |
| to 22.4. | 59,3680 | 0,01684 | −0,36 % |
| pe 23.4. | 59,2170 | 0,01689 | −0,25 % |
| ma 26.4. | 59,1390 | 0,01691 | −0,13 % |
| ti 27.4. | 59,0670 | 0,01693 | −0,12 % |
| ke 28.4. | 59,1320 | 0,01691 | +0,11 % |
| to 29.4. | 59,0090 | 0,01695 | −0,21 % |
| pe 30.4. | 59,0650 | 0,01693 | +0,09 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 58,8900 | 0,01698 | −0,30 % |
| ti 4.5. | 58,3970 | 0,01712 | −0,84 % |
| ke 5.5. | 58,0800 | 0,01722 | −0,54 % |
| to 6.5. | 57,6720 | 0,01734 | −0,70 % |
| pe 7.5. | 57,9690 | 0,01725 | +0,51 % |
| ma 10.5. | 58,1660 | 0,01719 | +0,34 % |
| ti 11.5. | 57,4970 | 0,01739 | −1,15 % |
| ke 12.5. | 57,2390 | 0,01747 | −0,45 % |
| to 13.5. | 56,7315 | 0,01763 | −0,89 % |
| pe 14.5. | 56,4830 | 0,01770 | −0,44 % |
| ma 17.5. | 56,3360 | 0,01775 | −0,26 % |
| ti 18.5. | 56,6650 | 0,01765 | +0,58 % |
| ke 19.5. | 56,8780 | 0,01758 | +0,38 % |
| to 20.5. | 57,7540 | 0,01731 | +1,54 % |
| pe 21.5. | 58,6670 | 0,01705 | +1,58 % |
| ma 24.5. | 58,0730 | 0,01722 | −1,01 % |
| ti 25.5. | 58,3200 | 0,01715 | +0,43 % |
| ke 26.5. | 58,2150 | 0,01718 | −0,18 % |
| to 27.5. | 57,4270 | 0,01741 | −1,35 % |
| pe 28.5. | 57,4347 | 0,01741 | +0,01 % |
| ma 31.5. | 57,0550 | 0,01753 | −0,66 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 57,3170 | 0,01745 | +0,46 % |
| ke 2.6. | 57,4060 | 0,01742 | +0,16 % |
| to 3.6. | 57,2550 | 0,01747 | −0,26 % |
| pe 4.6. | 56,5010 | 0,01770 | −1,32 % |
| ma 7.6. | 56,3210 | 0,01776 | −0,32 % |
| ti 8.6. | 56,0650 | 0,01784 | −0,45 % |
| ke 9.6. | 56,4723 | 0,01771 | +0,73 % |
| to 10.6. | 56,5030 | 0,01770 | +0,05 % |
| pe 11.6. | 56,8090 | 0,01760 | +0,54 % |
| ma 14.6. | 56,9520 | 0,01756 | +0,25 % |
| ti 15.6. | 57,0310 | 0,01753 | +0,14 % |
| ke 16.6. | 57,1620 | 0,01749 | +0,23 % |
| to 17.6. | 57,2470 | 0,01747 | +0,15 % |
| pe 18.6. | 57,1220 | 0,01751 | −0,22 % |
| ma 21.6. | 56,6900 | 0,01764 | −0,76 % |
| ti 22.6. | 56,7440 | 0,01762 | +0,10 % |
| ke 23.6. | 56,6740 | 0,01764 | −0,12 % |
| to 24.6. | 57,0000 | 0,01754 | +0,58 % |
| pe 25.6. | 56,9030 | 0,01757 | −0,17 % |
| ma 28.6. | 57,0120 | 0,01754 | +0,19 % |
| ti 29.6. | 56,7020 | 0,01764 | −0,54 % |
| ke 30.6. | 56,9930 | 0,01755 | +0,51 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 57,4820 | 0,01740 | +0,86 % |
| pe 2.7. | 58,7200 | 0,01703 | +2,15 % |
| ma 5.7. | 58,6140 | 0,01706 | −0,18 % |
| ti 6.7. | 58,9000 | 0,01698 | +0,49 % |
| ke 7.7. | 59,1290 | 0,01691 | +0,39 % |
| to 8.7. | 59,3280 | 0,01686 | +0,34 % |
| pe 9.7. | 58,9710 | 0,01696 | −0,60 % |
| ma 12.7. | 58,8505 | 0,01699 | −0,20 % |
| ti 13.7. | 58,7660 | 0,01702 | −0,14 % |
| ke 14.7. | 59,3620 | 0,01685 | +1,01 % |
| to 15.7. | 59,7960 | 0,01672 | +0,73 % |
| pe 16.7. | 60,8140 | 0,01644 | +1,70 % |
| ma 19.7. | 61,0470 | 0,01638 | +0,38 % |
| ti 20.7. | 60,8130 | 0,01644 | −0,38 % |
| ke 21.7. | 60,4510 | 0,01654 | −0,60 % |
| to 22.7. | 60,5700 | 0,01651 | +0,20 % |
| pe 23.7. | 60,5320 | 0,01652 | −0,06 % |
| ma 26.7. | 60,8470 | 0,01643 | +0,52 % |
| ti 27.7. | 60,8090 | 0,01644 | −0,06 % |
| ke 28.7. | 60,7510 | 0,01646 | −0,10 % |
| to 29.7. | 60,8170 | 0,01644 | +0,11 % |
| pe 30.7. | 60,4500 | 0,01654 | −0,60 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 60,4560 | 0,01654 | +0,01 % |
| ti 3.8. | 61,0350 | 0,01638 | +0,96 % |
| ke 4.8. | 60,9650 | 0,01640 | −0,11 % |
| to 5.8. | 60,8970 | 0,01642 | −0,11 % |
| pe 6.8. | 60,8200 | 0,01644 | −0,13 % |
| ma 9.8. | 61,1290 | 0,01636 | +0,51 % |
| ti 10.8. | 60,9400 | 0,01641 | −0,31 % |
| ke 11.8. | 60,7910 | 0,01645 | −0,24 % |
| to 12.8. | 59,8250 | 0,01672 | −1,59 % |
| pe 13.8. | 59,8400 | 0,01671 | +0,03 % |
| ma 16.8. | 60,0040 | 0,01667 | +0,27 % |
| ti 17.8. | 59,9500 | 0,01668 | −0,09 % |
| ke 18.8. | 59,8800 | 0,01670 | −0,12 % |
| to 19.8. | 59,5200 | 0,01680 | −0,60 % |
| pe 20.8. | 59,3000 | 0,01686 | −0,37 % |
| ma 23.8. | 59,2900 | 0,01687 | −0,02 % |
| ti 24.8. | 59,1520 | 0,01691 | −0,23 % |
| ke 25.8. | 59,1500 | 0,01691 | ±0,00 % |
| to 26.8. | 59,4652 | 0,01682 | +0,53 % |
| pe 27.8. | 59,6180 | 0,01677 | +0,26 % |
| ma 30.8. | 59,5820 | 0,01678 | −0,06 % |
| ti 31.8. | 59,6750 | 0,01676 | +0,16 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 59,9230 | 0,01669 | +0,42 % |
| to 2.9. | 59,8920 | 0,01670 | −0,05 % |
| pe 3.9. | 59,8190 | 0,01672 | −0,12 % |
| ma 6.9. | 59,9160 | 0,01669 | +0,16 % |
| ti 7.9. | 59,6680 | 0,01676 | −0,41 % |
| ke 8.9. | 59,2399 | 0,01688 | −0,72 % |
| to 9.9. | 59,0894 | 0,01692 | −0,25 % |
| pe 10.9. | 58,8400 | 0,01700 | −0,42 % |
| ma 13.9. | 59,3950 | 0,01684 | +0,94 % |
| ti 14.9. | 59,6500 | 0,01676 | +0,43 % |
| ke 15.9. | 60,2050 | 0,01661 | +0,93 % |
| to 16.9. | 60,3030 | 0,01658 | +0,16 % |
| pe 17.9. | 59,8530 | 0,01671 | −0,75 % |
| ma 20.9. | 59,7650 | 0,01673 | −0,15 % |
| ti 21.9. | 59,9160 | 0,01669 | +0,25 % |
| ke 22.9. | 60,9330 | 0,01641 | +1,70 % |
| to 23.9. | 60,7355 | 0,01646 | −0,32 % |
| pe 24.9. | 60,6980 | 0,01648 | −0,06 % |
| ma 27.9. | 60,6730 | 0,01648 | −0,04 % |
| ti 28.9. | 60,7850 | 0,01645 | +0,18 % |
| ke 29.9. | 61,1500 | 0,01635 | +0,60 % |
| to 30.9. | 61,2470 | 0,01633 | +0,16 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 61,0810 | 0,01637 | −0,27 % |
| ma 4.10. | 61,0630 | 0,01638 | −0,03 % |
| ti 5.10. | 61,5550 | 0,01625 | +0,81 % |
| ke 6.10. | 61,5000 | 0,01626 | −0,09 % |
| to 7.10. | 61,7684 | 0,01619 | +0,44 % |
| pe 8.10. | 61,6350 | 0,01622 | −0,22 % |
| ma 11.10. | 61,9320 | 0,01615 | +0,48 % |
| ti 12.10. | 61,7846 | 0,01619 | −0,24 % |
| ke 13.10. | 62,0800 | 0,01611 | +0,48 % |
| to 14.10. | 62,2140 | 0,01607 | +0,22 % |
| pe 15.10. | 62,1320 | 0,01609 | −0,13 % |
| ma 18.10. | 61,6750 | 0,01621 | −0,74 % |
| ti 19.10. | 61,5430 | 0,01625 | −0,21 % |
| ke 20.10. | 61,5010 | 0,01626 | −0,07 % |
| to 21.10. | 62,0840 | 0,01611 | +0,95 % |
| pe 22.10. | 62,1030 | 0,01610 | +0,03 % |
| ma 25.10. | 62,2400 | 0,01607 | +0,22 % |
| ti 26.10. | 61,9850 | 0,01613 | −0,41 % |
| ke 27.10. | 61,4720 | 0,01627 | −0,83 % |
| to 28.10. | 61,6700 | 0,01622 | +0,32 % |
| pe 29.10. | 61,5200 | 0,01625 | −0,24 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 61,8871 | 0,01616 | +0,60 % |
| ti 2.11. | 62,1700 | 0,01608 | +0,46 % |
| ke 3.11. | 62,1240 | 0,01610 | −0,07 % |
| to 4.11. | 62,9370 | 0,01589 | +1,31 % |
| pe 5.11. | 62,0000 | 0,01613 | −1,49 % |
| ma 8.11. | 61,8200 | 0,01618 | −0,29 % |
| ti 9.11. | 61,8555 | 0,01617 | +0,06 % |
| ke 10.11. | 61,0080 | 0,01639 | −1,37 % |
| to 11.11. | 60,9310 | 0,01641 | −0,13 % |
| pe 12.11. | 61,1800 | 0,01635 | +0,41 % |
| ma 15.11. | 61,5420 | 0,01625 | +0,59 % |
| ti 16.11. | 61,6800 | 0,01621 | +0,22 % |
| ke 17.11. | 61,1678 | 0,01635 | −0,83 % |
| to 18.11. | 61,7250 | 0,01620 | +0,91 % |
| pe 19.11. | 61,9855 | 0,01613 | +0,42 % |
| ma 22.11. | 62,0050 | 0,01613 | +0,03 % |
| ti 23.11. | 61,5200 | 0,01625 | −0,78 % |
| ke 24.11. | 60,9700 | 0,01640 | −0,89 % |
| to 25.11. | 60,7000 | 0,01647 | −0,44 % |
| pe 26.11. | 60,6430 | 0,01649 | −0,09 % |
| ma 29.11. | 60,3950 | 0,01656 | −0,41 % |
| ti 30.11. | 59,7400 | 0,01674 | −1,08 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 59,4664 | 0,01682 | −0,46 % |
| to 2.12. | 59,5850 | 0,01678 | +0,20 % |
| pe 3.12. | 59,7360 | 0,01674 | +0,25 % |
| ma 6.12. | 59,6700 | 0,01676 | −0,11 % |
| ti 7.12. | 59,6420 | 0,01677 | −0,05 % |
| ke 8.12. | 59,5283 | 0,01680 | −0,19 % |
| to 9.12. | 59,7840 | 0,01673 | +0,43 % |
| pe 10.12. | 59,6270 | 0,01677 | −0,26 % |
| ma 13.12. | 59,9120 | 0,01669 | +0,48 % |
| ti 14.12. | 60,3060 | 0,01658 | +0,66 % |
| ke 15.12. | 60,5640 | 0,01651 | +0,43 % |
| to 16.12. | 60,0770 | 0,01665 | −0,80 % |
| pe 17.12. | 60,1236 | 0,01663 | +0,08 % |
| ma 20.12. | 59,7140 | 0,01675 | −0,68 % |
| ti 21.12. | 59,5000 | 0,01681 | −0,36 % |
| ke 22.12. | 59,1315 | 0,01691 | −0,62 % |
| to 23.12. | 58,9700 | 0,01696 | −0,27 % |
| pe 24.12. | 59,0952 | 0,01692 | +0,21 % |
| ma 27.12. | 59,4250 | 0,01683 | +0,56 % |
| ti 28.12. | 59,4650 | 0,01682 | +0,07 % |
| ke 29.12. | 59,1550 | 0,01690 | −0,52 % |
| to 30.12. | 59,6500 | 0,01676 | +0,84 % |
| pe 31.12. | 59,7580 | 0,01673 | +0,18 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Intian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Intian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →