EUR/IDR · Indonesian rupia · vuosi 2010 Indonesian rupian kurssi 2010
Euro heikkeni Indonesian rupiaa vastaan 11,92 % vuonna 2010
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2010 EKP julkaisi Indonesian rupian viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 12 041,70 Indonesian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 13 542,61 4.1.2010 ja matalimmillaan 11 052,67 29.6.2010. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2010 oli 12 002,14.
- Keskikurssi 2010
- 12 041,70
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −11,92 %
- Ylin
- 13 542,61 4.1.2010
- Alin
- 11 052,67 29.6.2010
Kurssikehitys
EUR/IDR vuonna 2010
258 julkaisua 4.1.2010–31.12.2010.
Näin monta Indonesian rupiaa eurolla sai vuonna 2010
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2010
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 13 263,60 | 13 071,23 |
| Helmikuu | 12 786,05 | 12 652,04 |
| Maaliskuu | 12 434,53 | 12 227,26 |
| Huhtikuu | 12 101,70 | 11 996,54 |
| Toukokuu | 11 517,01 | 11 276,14 |
| Kesäkuu | 11 169,39 | 11 121,85 |
| Heinäkuu | 11 546,78 | 11 647,09 |
| Elokuu | 11 573,26 | 11 471,82 |
| Syyskuu | 11 716,16 | 12 173,44 |
| Lokakuu | 12 407,16 | 12 383,89 |
| Marraskuu | 12 224,00 | 11 765,09 |
| Joulukuu | 11 925,21 | 12 002,14 |
| Koko vuosi | 12 041,70 | 12 002,14 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2010
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = IDR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 13 542,61 | 0,00007384 | −0,61 % |
| ti 5.1. | 13 485,10 | 0,00007416 | −0,42 % |
| ke 6.1. | 13 376,56 | 0,00007476 | −0,80 % |
| to 7.1. | 13 265,41 | 0,00007538 | −0,83 % |
| pe 8.1. | 13 271,75 | 0,00007535 | +0,05 % |
| ma 11.1. | 13 296,15 | 0,00007521 | +0,18 % |
| ti 12.1. | 13 281,14 | 0,00007529 | −0,11 % |
| ke 13.1. | 13 324,06 | 0,00007505 | +0,32 % |
| to 14.1. | 13 277,04 | 0,00007532 | −0,35 % |
| pe 15.1. | 13 245,61 | 0,00007550 | −0,24 % |
| ma 18.1. | 13 268,30 | 0,00007537 | +0,17 % |
| ti 19.1. | 13 264,32 | 0,00007539 | −0,03 % |
| ke 20.1. | 13 193,21 | 0,00007580 | −0,54 % |
| to 21.1. | 13 127,00 | 0,00007618 | −0,50 % |
| pe 22.1. | 13 214,02 | 0,00007568 | +0,66 % |
| ma 25.1. | 13 211,91 | 0,00007569 | −0,02 % |
| ti 26.1. | 13 244,97 | 0,00007550 | +0,25 % |
| ke 27.1. | 13 261,49 | 0,00007541 | +0,12 % |
| to 28.1. | 13 050,19 | 0,00007663 | −1,59 % |
| pe 29.1. | 13 071,23 | 0,00007650 | +0,16 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 13 074,66 | 0,00007648 | +0,03 % |
| ti 2.2. | 13 037,03 | 0,00007670 | −0,29 % |
| ke 3.2. | 12 987,40 | 0,00007700 | −0,38 % |
| to 4.2. | 12 942,49 | 0,00007726 | −0,35 % |
| pe 5.2. | 12 938,22 | 0,00007729 | −0,03 % |
| ma 8.2. | 12 861,76 | 0,00007775 | −0,59 % |
| ti 9.2. | 12 878,09 | 0,00007765 | +0,13 % |
| ke 10.2. | 12 871,34 | 0,00007769 | −0,05 % |
| to 11.2. | 12 850,95 | 0,00007782 | −0,16 % |
| pe 12.2. | 12 674,61 | 0,00007890 | −1,37 % |
| ma 15.2. | 12 722,54 | 0,00007860 | +0,38 % |
| ti 16.2. | 12 712,64 | 0,00007866 | −0,08 % |
| ke 17.2. | 12 739,58 | 0,00007850 | +0,21 % |
| to 18.2. | 12 638,17 | 0,00007913 | −0,80 % |
| pe 19.2. | 12 620,45 | 0,00007924 | −0,14 % |
| ma 22.2. | 12 667,32 | 0,00007894 | +0,37 % |
| ti 23.2. | 12 625,71 | 0,00007920 | −0,33 % |
| ke 24.2. | 12 616,76 | 0,00007926 | −0,07 % |
| to 25.2. | 12 609,31 | 0,00007931 | −0,06 % |
| pe 26.2. | 12 652,04 | 0,00007904 | +0,34 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 12 519,70 | 0,00007987 | −1,05 % |
| ti 2.3. | 12 600,11 | 0,00007936 | +0,64 % |
| ke 3.3. | 12 644,45 | 0,00007909 | +0,35 % |
| to 4.3. | 12 667,29 | 0,00007894 | +0,18 % |
| pe 5.3. | 12 542,52 | 0,00007973 | −0,98 % |
| ma 8.3. | 12 550,47 | 0,00007968 | +0,06 % |
| ti 9.3. | 12 487,33 | 0,00008008 | −0,50 % |
| ke 10.3. | 12 484,00 | 0,00008010 | −0,03 % |
| to 11.3. | 12 542,26 | 0,00007973 | +0,47 % |
| pe 12.3. | 12 568,35 | 0,00007956 | +0,21 % |
| ma 15.3. | 12 566,08 | 0,00007958 | −0,02 % |
| ti 16.3. | 12 581,48 | 0,00007948 | +0,12 % |
| ke 17.3. | 12 562,44 | 0,00007960 | −0,15 % |
| to 18.3. | 12 483,42 | 0,00008011 | −0,63 % |
| pe 19.3. | 12 336,82 | 0,00008106 | −1,17 % |
| ma 22.3. | 12 296,59 | 0,00008132 | −0,33 % |
| ti 23.3. | 12 328,89 | 0,00008111 | +0,26 % |
| ke 24.3. | 12 180,34 | 0,00008210 | −1,20 % |
| to 25.3. | 12 173,12 | 0,00008215 | −0,06 % |
| pe 26.3. | 12 169,47 | 0,00008217 | −0,03 % |
| ma 29.3. | 12 240,18 | 0,00008170 | +0,58 % |
| ti 30.3. | 12 241,67 | 0,00008169 | +0,01 % |
| ke 31.3. | 12 227,26 | 0,00008178 | −0,12 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 12 249,89 | 0,00008163 | +0,19 % |
| ti 6.4. | 12 125,98 | 0,00008247 | −1,01 % |
| ke 7.4. | 12 075,67 | 0,00008281 | −0,41 % |
| to 8.4. | 12 060,75 | 0,00008291 | −0,12 % |
| pe 9.4. | 12 091,56 | 0,00008270 | +0,26 % |
| ma 12.4. | 12 247,80 | 0,00008165 | +1,29 % |
| ti 13.4. | 12 269,52 | 0,00008150 | +0,18 % |
| ke 14.4. | 12 257,63 | 0,00008158 | −0,10 % |
| to 15.4. | 12 200,43 | 0,00008196 | −0,47 % |
| pe 16.4. | 12 194,89 | 0,00008200 | −0,05 % |
| ma 19.4. | 12 155,27 | 0,00008227 | −0,32 % |
| ti 20.4. | 12 141,23 | 0,00008236 | −0,12 % |
| ke 21.4. | 12 049,52 | 0,00008299 | −0,76 % |
| to 22.4. | 12 024,89 | 0,00008316 | −0,20 % |
| pe 23.4. | 11 993,66 | 0,00008338 | −0,26 % |
| ma 26.4. | 12 000,70 | 0,00008333 | +0,06 % |
| ti 27.4. | 11 970,34 | 0,00008354 | −0,25 % |
| ke 28.4. | 11 979,43 | 0,00008348 | +0,08 % |
| to 29.4. | 11 948,32 | 0,00008369 | −0,26 % |
| pe 30.4. | 11 996,54 | 0,00008336 | +0,40 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 11 950,29 | 0,00008368 | −0,39 % |
| ti 4.5. | 11 814,18 | 0,00008464 | −1,14 % |
| ke 5.5. | 11 819,16 | 0,00008461 | +0,04 % |
| to 6.5. | 11 688,58 | 0,00008555 | −1,10 % |
| pe 7.5. | 11 757,50 | 0,00008505 | +0,59 % |
| ma 10.5. | 11 772,16 | 0,00008495 | +0,12 % |
| ti 11.5. | 11 548,38 | 0,00008659 | −1,90 % |
| ke 12.5. | 11 575,72 | 0,00008639 | +0,24 % |
| to 13.5. | 11 459,10 | 0,00008727 | −1,01 % |
| pe 14.5. | 11 403,86 | 0,00008769 | −0,48 % |
| ma 17.5. | 11 273,27 | 0,00008871 | −1,15 % |
| ti 18.5. | 11 347,23 | 0,00008813 | +0,66 % |
| ke 19.5. | 11 279,05 | 0,00008866 | −0,60 % |
| to 20.5. | 11 297,49 | 0,00008852 | +0,16 % |
| pe 21.5. | 11 578,94 | 0,00008636 | +2,49 % |
| ma 24.5. | 11 446,75 | 0,00008736 | −1,14 % |
| ti 25.5. | 11 428,04 | 0,00008750 | −0,16 % |
| ke 26.5. | 11 397,23 | 0,00008774 | −0,27 % |
| to 27.5. | 11 356,57 | 0,00008805 | −0,36 % |
| pe 28.5. | 11 387,55 | 0,00008782 | +0,27 % |
| ma 31.5. | 11 276,14 | 0,00008868 | −0,98 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 11 249,90 | 0,00008889 | −0,23 % |
| ke 2.6. | 11 314,93 | 0,00008838 | +0,58 % |
| to 3.6. | 11 276,70 | 0,00008868 | −0,34 % |
| pe 4.6. | 11 075,21 | 0,00009029 | −1,79 % |
| ma 7.6. | 11 126,46 | 0,00008988 | +0,46 % |
| ti 8.6. | 11 119,40 | 0,00008993 | −0,06 % |
| ke 9.6. | 11 111,88 | 0,00008999 | −0,07 % |
| to 10.6. | 11 128,38 | 0,00008986 | +0,15 % |
| pe 11.6. | 11 138,19 | 0,00008978 | +0,09 % |
| ma 14.6. | 11 142,46 | 0,00008975 | +0,04 % |
| ti 15.6. | 11 263,11 | 0,00008879 | +1,08 % |
| ke 16.6. | 11 254,79 | 0,00008885 | −0,07 % |
| to 17.6. | 11 281,05 | 0,00008864 | +0,23 % |
| pe 18.6. | 11 328,86 | 0,00008827 | +0,42 % |
| ma 21.6. | 11 163,58 | 0,00008958 | −1,46 % |
| ti 22.6. | 11 061,54 | 0,00009040 | −0,91 % |
| ke 23.6. | 11 109,73 | 0,00009001 | +0,44 % |
| to 24.6. | 11 111,19 | 0,00009000 | +0,01 % |
| pe 25.6. | 11 152,12 | 0,00008967 | +0,37 % |
| ma 28.6. | 11 142,60 | 0,00008975 | −0,09 % |
| ti 29.6. | 11 052,67 | 0,00009048 | −0,81 % |
| ke 30.6. | 11 121,85 | 0,00008991 | +0,63 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 11 160,96 | 0,00008960 | +0,35 % |
| pe 2.7. | 11 374,57 | 0,00008792 | +1,91 % |
| ma 5.7. | 11 356,67 | 0,00008805 | −0,16 % |
| ti 6.7. | 11 405,10 | 0,00008768 | +0,43 % |
| ke 7.7. | 11 408,78 | 0,00008765 | +0,03 % |
| to 8.7. | 11 474,25 | 0,00008715 | +0,57 % |
| pe 9.7. | 11 429,32 | 0,00008749 | −0,39 % |
| ma 12.7. | 11 382,66 | 0,00008785 | −0,41 % |
| ti 13.7. | 11 382,54 | 0,00008785 | ±0,00 % |
| ke 14.7. | 11 489,46 | 0,00008704 | +0,94 % |
| to 15.7. | 11 591,50 | 0,00008627 | +0,89 % |
| pe 16.7. | 11 757,68 | 0,00008505 | +1,43 % |
| ma 19.7. | 11 740,88 | 0,00008517 | −0,14 % |
| ti 20.7. | 11 666,48 | 0,00008572 | −0,63 % |
| ke 21.7. | 11 613,14 | 0,00008611 | −0,46 % |
| to 22.7. | 11 634,64 | 0,00008595 | +0,19 % |
| pe 23.7. | 11 668,20 | 0,00008570 | +0,29 % |
| ma 26.7. | 11 679,47 | 0,00008562 | +0,10 % |
| ti 27.7. | 11 750,25 | 0,00008510 | +0,61 % |
| ke 28.7. | 11 694,93 | 0,00008551 | −0,47 % |
| to 29.7. | 11 720,52 | 0,00008532 | +0,22 % |
| pe 30.7. | 11 647,09 | 0,00008586 | −0,63 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 11 687,40 | 0,00008556 | +0,35 % |
| ti 3.8. | 11 815,96 | 0,00008463 | +1,10 % |
| ke 4.8. | 11 828,98 | 0,00008454 | +0,11 % |
| to 5.8. | 11 776,61 | 0,00008491 | −0,44 % |
| pe 6.8. | 11 783,16 | 0,00008487 | +0,06 % |
| ma 9.8. | 11 838,69 | 0,00008447 | +0,47 % |
| ti 10.8. | 11 765,68 | 0,00008499 | −0,62 % |
| ke 11.8. | 11 693,98 | 0,00008551 | −0,61 % |
| to 12.8. | 11 534,29 | 0,00008670 | −1,37 % |
| pe 13.8. | 11 492,10 | 0,00008702 | −0,37 % |
| ma 16.8. | 11 513,77 | 0,00008685 | +0,19 % |
| ti 17.8. | 11 526,27 | 0,00008676 | +0,11 % |
| ke 18.8. | 11 547,73 | 0,00008660 | +0,19 % |
| to 19.8. | 11 511,58 | 0,00008687 | −0,31 % |
| pe 20.8. | 11 400,52 | 0,00008772 | −0,96 % |
| ma 23.8. | 11 405,42 | 0,00008768 | +0,04 % |
| ti 24.8. | 11 331,57 | 0,00008825 | −0,65 % |
| ke 25.8. | 11 329,59 | 0,00008826 | −0,02 % |
| to 26.8. | 11 402,04 | 0,00008770 | +0,64 % |
| pe 27.8. | 11 501,80 | 0,00008694 | +0,87 % |
| ma 30.8. | 11 452,86 | 0,00008731 | −0,43 % |
| ti 31.8. | 11 471,82 | 0,00008717 | +0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 11 511,57 | 0,00008687 | +0,35 % |
| to 2.9. | 11 545,73 | 0,00008661 | +0,30 % |
| pe 3.9. | 11 553,45 | 0,00008655 | +0,07 % |
| ma 6.9. | 11 572,66 | 0,00008641 | +0,17 % |
| ti 7.9. | 11 493,73 | 0,00008700 | −0,68 % |
| ke 8.9. | 11 419,08 | 0,00008757 | −0,65 % |
| to 9.9. | 11 390,00 | 0,00008780 | −0,25 % |
| pe 10.9. | 11 383,90 | 0,00008784 | −0,05 % |
| ma 13.9. | 11 435,39 | 0,00008745 | +0,45 % |
| ti 14.9. | 11 519,41 | 0,00008681 | +0,73 % |
| ke 15.9. | 11 654,04 | 0,00008581 | +1,17 % |
| to 16.9. | 11 719,23 | 0,00008533 | +0,56 % |
| pe 17.9. | 11 713,52 | 0,00008537 | −0,05 % |
| ma 20.9. | 11 737,59 | 0,00008520 | +0,21 % |
| ti 21.9. | 11 760,82 | 0,00008503 | +0,20 % |
| ke 22.9. | 11 956,81 | 0,00008363 | +1,67 % |
| to 23.9. | 11 940,92 | 0,00008375 | −0,13 % |
| pe 24.9. | 12 010,22 | 0,00008326 | +0,58 % |
| ma 27.9. | 12 058,01 | 0,00008293 | +0,40 % |
| ti 28.9. | 12 054,77 | 0,00008295 | −0,03 % |
| ke 29.9. | 12 151,22 | 0,00008230 | +0,80 % |
| to 30.9. | 12 173,44 | 0,00008215 | +0,18 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 12 232,00 | 0,00008175 | +0,48 % |
| ma 4.10. | 12 248,04 | 0,00008165 | +0,13 % |
| ti 5.10. | 12 310,68 | 0,00008123 | +0,51 % |
| ke 6.10. | 12 357,62 | 0,00008092 | +0,38 % |
| to 7.10. | 12 467,70 | 0,00008021 | +0,89 % |
| pe 8.10. | 12 393,04 | 0,00008069 | −0,60 % |
| ma 11.10. | 12 439,09 | 0,00008039 | +0,37 % |
| ti 12.10. | 12 365,20 | 0,00008087 | −0,59 % |
| ke 13.10. | 12 461,72 | 0,00008025 | +0,78 % |
| to 14.10. | 12 574,79 | 0,00007952 | +0,91 % |
| pe 15.10. | 12 530,82 | 0,00007980 | −0,35 % |
| ma 18.10. | 12 412,48 | 0,00008056 | −0,94 % |
| ti 19.10. | 12 386,04 | 0,00008074 | −0,21 % |
| ke 20.10. | 12 389,96 | 0,00008071 | +0,03 % |
| to 21.10. | 12 520,42 | 0,00007987 | +1,05 % |
| pe 22.10. | 12 457,54 | 0,00008027 | −0,50 % |
| ma 25.10. | 12 485,42 | 0,00008009 | +0,22 % |
| ti 26.10. | 12 410,75 | 0,00008058 | −0,60 % |
| ke 27.10. | 12 340,46 | 0,00008103 | −0,57 % |
| to 28.10. | 12 382,71 | 0,00008076 | +0,34 % |
| pe 29.10. | 12 383,89 | 0,00008075 | +0,01 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 12 424,86 | 0,00008048 | +0,33 % |
| ti 2.11. | 12 511,26 | 0,00007993 | +0,70 % |
| ke 3.11. | 12 497,56 | 0,00008002 | −0,11 % |
| to 4.11. | 12 661,75 | 0,00007898 | +1,31 % |
| pe 5.11. | 12 541,46 | 0,00007974 | −0,95 % |
| ma 8.11. | 12 396,12 | 0,00008067 | −1,16 % |
| ti 9.11. | 12 421,33 | 0,00008051 | +0,20 % |
| ke 10.11. | 12 243,64 | 0,00008168 | −1,43 % |
| to 11.11. | 12 206,66 | 0,00008192 | −0,30 % |
| pe 12.11. | 12 235,68 | 0,00008173 | +0,24 % |
| ma 15.11. | 12 212,30 | 0,00008188 | −0,19 % |
| ti 16.11. | 12 197,34 | 0,00008199 | −0,12 % |
| ke 17.11. | 12 140,18 | 0,00008237 | −0,47 % |
| to 18.11. | 12 203,70 | 0,00008194 | +0,52 % |
| pe 19.11. | 12 255,28 | 0,00008160 | +0,42 % |
| ma 22.11. | 12 192,05 | 0,00008202 | −0,52 % |
| ti 23.11. | 12 129,30 | 0,00008244 | −0,51 % |
| ke 24.11. | 11 959,96 | 0,00008361 | −1,40 % |
| to 25.11. | 11 944,66 | 0,00008372 | −0,13 % |
| pe 26.11. | 11 919,98 | 0,00008389 | −0,21 % |
| ma 29.11. | 11 867,78 | 0,00008426 | −0,44 % |
| ti 30.11. | 11 765,09 | 0,00008500 | −0,87 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 11 812,03 | 0,00008466 | +0,40 % |
| to 2.12. | 11 857,07 | 0,00008434 | +0,38 % |
| pe 3.12. | 11 924,57 | 0,00008386 | +0,57 % |
| ma 6.12. | 11 983,86 | 0,00008345 | +0,50 % |
| ti 7.12. | 12 030,63 | 0,00008312 | +0,39 % |
| ke 8.12. | 11 911,96 | 0,00008395 | −0,99 % |
| to 9.12. | 11 919,04 | 0,00008390 | +0,06 % |
| pe 10.12. | 11 947,46 | 0,00008370 | +0,24 % |
| ma 13.12. | 11 961,04 | 0,00008360 | +0,11 % |
| ti 14.12. | 12 104,46 | 0,00008261 | +1,20 % |
| ke 15.12. | 12 061,15 | 0,00008291 | −0,36 % |
| to 16.12. | 11 964,29 | 0,00008358 | −0,80 % |
| pe 17.12. | 11 976,33 | 0,00008350 | +0,10 % |
| ma 20.12. | 11 886,00 | 0,00008413 | −0,75 % |
| ti 21.12. | 11 894,14 | 0,00008408 | +0,07 % |
| ke 22.12. | 11 856,37 | 0,00008434 | −0,32 % |
| to 23.12. | 11 824,28 | 0,00008457 | −0,27 % |
| pe 24.12. | 11 842,02 | 0,00008445 | +0,15 % |
| ma 27.12. | 11 866,25 | 0,00008427 | +0,20 % |
| ti 28.12. | 11 898,93 | 0,00008404 | +0,28 % |
| ke 29.12. | 11 822,75 | 0,00008458 | −0,64 % |
| to 30.12. | 11 933,16 | 0,00008380 | +0,93 % |
| pe 31.12. | 12 002,14 | 0,00008332 | +0,58 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Indonesian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Indonesian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →