EUR/RON · Romanian leu · vuosi 2003 Leun kurssi 2003
Euro vahvistui leuta vastaan 17,14 % vuonna 2003
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2003 EKP julkaisi leun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,7551 leuta. Kurssi oli korkeimmillaan 4,1158 31.12.2003 ja matalimmillaan 3,4773 3.1.2003. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2003 oli 4,1158.
Romanian leu uudistettiin 1.7.2005 (1 uusi leu = 10 000 vanhaa leuta). EKP:n historiasarjassa myös sitä edeltävät kurssit on ilmoitettu uusina leuina.
- Keskikurssi 2003
- 3,7551
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +17,14 %
- Ylin
- 4,1158 31.12.2003
- Alin
- 3,4773 3.1.2003
Kurssikehitys
EUR/RON vuonna 2003
255 julkaisua 2.1.2003–31.12.2003.
Näin monta Romanian leuta eurolla sai vuonna 2003
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2003
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,5539 | 3,5848 |
| Helmikuu | 3,5403 | 3,5717 |
| Maaliskuu | 3,5831 | 3,6250 |
| Huhtikuu | 3,6569 | 3,7015 |
| Toukokuu | 3,7632 | 3,8107 |
| Kesäkuu | 3,8059 | 3,7660 |
| Heinäkuu | 3,7148 | 3,7114 |
| Elokuu | 3,7166 | 3,7200 |
| Syyskuu | 3,7918 | 3,8435 |
| Lokakuu | 3,8803 | 3,9487 |
| Marraskuu | 3,9927 | 4,0200 |
| Joulukuu | 4,0573 | 4,1158 |
| Koko vuosi | 3,7551 | 4,1158 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2003
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = RON | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 3,5012 | 0,2856 | −0,35 % |
| pe 3.1. | 3,4773 | 0,2876 | −0,68 % |
| ma 6.1. | 3,5055 | 0,2853 | +0,81 % |
| ti 7.1. | 3,5038 | 0,2854 | −0,05 % |
| ke 8.1. | 3,4942 | 0,2862 | −0,27 % |
| to 9.1. | 3,5385 | 0,2826 | +1,27 % |
| pe 10.1. | 3,5477 | 0,2819 | +0,26 % |
| ma 13.1. | 3,5542 | 0,2814 | +0,18 % |
| ti 14.1. | 3,5607 | 0,2808 | +0,18 % |
| ke 15.1. | 3,5410 | 0,2824 | −0,55 % |
| to 16.1. | 3,5670 | 0,2803 | +0,73 % |
| pe 17.1. | 3,5708 | 0,2800 | +0,11 % |
| ma 20.1. | 3,5725 | 0,2799 | +0,05 % |
| ti 21.1. | 3,5603 | 0,2809 | −0,34 % |
| ke 22.1. | 3,5723 | 0,2799 | +0,34 % |
| to 23.1. | 3,5882 | 0,2787 | +0,45 % |
| pe 24.1. | 3,5910 | 0,2785 | +0,08 % |
| ma 27.1. | 3,6028 | 0,2776 | +0,33 % |
| ti 28.1. | 3,5865 | 0,2788 | −0,45 % |
| ke 29.1. | 3,5983 | 0,2779 | +0,33 % |
| to 30.1. | 3,5677 | 0,2803 | −0,85 % |
| pe 31.1. | 3,5848 | 0,2790 | +0,48 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 3,5613 | 0,2808 | −0,66 % |
| ti 4.2. | 3,5847 | 0,2790 | +0,66 % |
| ke 5.2. | 3,5963 | 0,2781 | +0,32 % |
| to 6.2. | 3,5690 | 0,2802 | −0,76 % |
| pe 7.2. | 3,5617 | 0,2808 | −0,20 % |
| ma 10.2. | 3,5513 | 0,2816 | −0,29 % |
| ti 11.2. | 3,5167 | 0,2844 | −0,97 % |
| ke 12.2. | 3,4955 | 0,2861 | −0,60 % |
| to 13.2. | 3,5237 | 0,2838 | +0,81 % |
| pe 14.2. | 3,5217 | 0,2840 | −0,06 % |
| ma 17.2. | 3,5050 | 0,2853 | −0,47 % |
| ti 18.2. | 3,4950 | 0,2861 | −0,29 % |
| ke 19.2. | 3,4910 | 0,2865 | −0,11 % |
| to 20.2. | 3,5150 | 0,2845 | +0,69 % |
| pe 21.2. | 3,5555 | 0,2813 | +1,15 % |
| ma 24.2. | 3,5213 | 0,2840 | −0,96 % |
| ti 25.2. | 3,5430 | 0,2822 | +0,62 % |
| ke 26.2. | 3,5508 | 0,2816 | +0,22 % |
| to 27.2. | 3,5757 | 0,2797 | +0,70 % |
| pe 28.2. | 3,5717 | 0,2800 | −0,11 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 3,5703 | 0,2801 | −0,04 % |
| ti 4.3. | 3,5913 | 0,2785 | +0,59 % |
| ke 5.3. | 3,6047 | 0,2774 | +0,37 % |
| to 6.3. | 3,5965 | 0,2780 | −0,23 % |
| pe 7.3. | 3,6087 | 0,2771 | +0,34 % |
| ma 10.3. | 3,6084 | 0,2771 | −0,01 % |
| ti 11.3. | 3,6053 | 0,2774 | −0,09 % |
| ke 12.3. | 3,5878 | 0,2787 | −0,49 % |
| to 13.3. | 3,5635 | 0,2806 | −0,68 % |
| pe 14.3. | 3,5427 | 0,2823 | −0,58 % |
| ma 17.3. | 3,5403 | 0,2825 | −0,07 % |
| ti 18.3. | 3,5427 | 0,2823 | +0,07 % |
| ke 19.3. | 3,5395 | 0,2825 | −0,09 % |
| to 20.3. | 3,5600 | 0,2809 | +0,58 % |
| pe 21.3. | 3,5785 | 0,2794 | +0,52 % |
| ma 24.3. | 3,5978 | 0,2779 | +0,54 % |
| ti 25.3. | 3,6000 | 0,2778 | +0,06 % |
| ke 26.3. | 3,5917 | 0,2784 | −0,23 % |
| to 27.3. | 3,5940 | 0,2782 | +0,06 % |
| pe 28.3. | 3,5972 | 0,2780 | +0,09 % |
| ma 31.3. | 3,6250 | 0,2759 | +0,77 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 3,6210 | 0,2762 | −0,11 % |
| ke 2.4. | 3,6275 | 0,2757 | +0,18 % |
| to 3.4. | 3,6310 | 0,2754 | +0,10 % |
| pe 4.4. | 3,6430 | 0,2745 | +0,33 % |
| ma 7.4. | 3,6320 | 0,2753 | −0,30 % |
| ti 8.4. | 3,6437 | 0,2744 | +0,32 % |
| ke 9.4. | 3,6535 | 0,2737 | +0,27 % |
| to 10.4. | 3,6650 | 0,2729 | +0,31 % |
| pe 11.4. | 3,6585 | 0,2733 | −0,18 % |
| ma 14.4. | 3,6630 | 0,2730 | +0,12 % |
| ti 15.4. | 3,6560 | 0,2735 | −0,19 % |
| ke 16.4. | 3,6670 | 0,2727 | +0,30 % |
| to 17.4. | 3,6843 | 0,2714 | +0,47 % |
| ti 22.4. | 3,6737 | 0,2722 | −0,29 % |
| ke 23.4. | 3,6557 | 0,2735 | −0,49 % |
| to 24.4. | 3,6635 | 0,2730 | +0,21 % |
| pe 25.4. | 3,6660 | 0,2728 | +0,07 % |
| ma 28.4. | 3,6685 | 0,2726 | +0,07 % |
| ti 29.4. | 3,6640 | 0,2729 | −0,12 % |
| ke 30.4. | 3,7015 | 0,2702 | +1,02 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 3,7310 | 0,2680 | +0,80 % |
| ma 5.5. | 3,7310 | 0,2680 | ±0,00 % |
| ti 6.5. | 3,7523 | 0,2665 | +0,57 % |
| ke 7.5. | 3,7607 | 0,2659 | +0,22 % |
| to 8.5. | 3,7560 | 0,2662 | −0,12 % |
| pe 9.5. | 3,7503 | 0,2666 | −0,15 % |
| ma 12.5. | 3,7598 | 0,2660 | +0,25 % |
| ti 13.5. | 3,7535 | 0,2664 | −0,17 % |
| ke 14.5. | 3,7518 | 0,2665 | −0,05 % |
| to 15.5. | 3,7520 | 0,2665 | +0,01 % |
| pe 16.5. | 3,7517 | 0,2665 | −0,01 % |
| ma 19.5. | 3,7737 | 0,2650 | +0,59 % |
| ti 20.5. | 3,7687 | 0,2653 | −0,13 % |
| ke 21.5. | 3,7722 | 0,2651 | +0,09 % |
| to 22.5. | 3,7700 | 0,2653 | −0,06 % |
| pe 23.5. | 3,7665 | 0,2655 | −0,09 % |
| ma 26.5. | 3,7703 | 0,2652 | +0,10 % |
| ti 27.5. | 3,7839 | 0,2643 | +0,36 % |
| ke 28.5. | 3,7792 | 0,2646 | −0,12 % |
| to 29.5. | 3,7825 | 0,2644 | +0,09 % |
| pe 30.5. | 3,8107 | 0,2624 | +0,75 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 3,7965 | 0,2634 | −0,37 % |
| ti 3.6. | 3,8062 | 0,2627 | +0,26 % |
| ke 4.6. | 3,7995 | 0,2632 | −0,18 % |
| to 5.6. | 3,8000 | 0,2632 | +0,01 % |
| pe 6.6. | 3,8280 | 0,2612 | +0,74 % |
| ma 9.6. | 3,8212 | 0,2617 | −0,18 % |
| ti 10.6. | 3,8215 | 0,2617 | +0,01 % |
| ke 11.6. | 3,8230 | 0,2616 | +0,04 % |
| to 12.6. | 3,8250 | 0,2614 | +0,05 % |
| pe 13.6. | 3,8270 | 0,2613 | +0,05 % |
| ma 16.6. | 3,8368 | 0,2606 | +0,26 % |
| ti 17.6. | 3,8285 | 0,2612 | −0,22 % |
| ke 18.6. | 3,8255 | 0,2614 | −0,08 % |
| to 19.6. | 3,8100 | 0,2625 | −0,41 % |
| pe 20.6. | 3,8140 | 0,2622 | +0,10 % |
| ma 23.6. | 3,7910 | 0,2638 | −0,60 % |
| ti 24.6. | 3,7880 | 0,2640 | −0,08 % |
| ke 25.6. | 3,7760 | 0,2648 | −0,32 % |
| to 26.6. | 3,7700 | 0,2653 | −0,16 % |
| pe 27.6. | 3,7700 | 0,2653 | ±0,00 % |
| ma 30.6. | 3,7660 | 0,2655 | −0,11 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 3,7860 | 0,2641 | +0,53 % |
| ke 2.7. | 3,7770 | 0,2648 | −0,24 % |
| to 3.7. | 3,7625 | 0,2658 | −0,38 % |
| pe 4.7. | 3,7611 | 0,2659 | −0,04 % |
| ma 7.7. | 3,7385 | 0,2675 | −0,60 % |
| ti 8.7. | 3,7245 | 0,2685 | −0,37 % |
| ke 9.7. | 3,7211 | 0,2687 | −0,09 % |
| to 10.7. | 3,7200 | 0,2688 | −0,03 % |
| pe 11.7. | 3,7140 | 0,2693 | −0,16 % |
| ma 14.7. | 3,6957 | 0,2706 | −0,49 % |
| ti 15.7. | 3,7034 | 0,2700 | +0,21 % |
| ke 16.7. | 3,6546 | 0,2736 | −1,32 % |
| to 17.7. | 3,6623 | 0,2731 | +0,21 % |
| pe 18.7. | 3,6760 | 0,2720 | +0,37 % |
| ma 21.7. | 3,6750 | 0,2721 | −0,03 % |
| ti 22.7. | 3,6778 | 0,2719 | +0,08 % |
| ke 23.7. | 3,6859 | 0,2713 | +0,22 % |
| to 24.7. | 3,7075 | 0,2697 | +0,59 % |
| pe 25.7. | 3,7120 | 0,2694 | +0,12 % |
| ma 28.7. | 3,7180 | 0,2690 | +0,16 % |
| ti 29.7. | 3,7325 | 0,2679 | +0,39 % |
| ke 30.7. | 3,7247 | 0,2685 | −0,21 % |
| to 31.7. | 3,7114 | 0,2694 | −0,36 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 3,7203 | 0,2688 | +0,24 % |
| ma 4.8. | 3,7370 | 0,2676 | +0,45 % |
| ti 5.8. | 3,7320 | 0,2680 | −0,13 % |
| ke 6.8. | 3,7390 | 0,2675 | +0,19 % |
| to 7.8. | 3,7355 | 0,2677 | −0,09 % |
| pe 8.8. | 3,7300 | 0,2681 | −0,15 % |
| ma 11.8. | 3,7375 | 0,2676 | +0,20 % |
| ti 12.8. | 3,7280 | 0,2682 | −0,25 % |
| ke 13.8. | 3,7325 | 0,2679 | +0,12 % |
| to 14.8. | 3,7330 | 0,2679 | +0,01 % |
| pe 15.8. | 3,7330 | 0,2679 | ±0,00 % |
| ma 18.8. | 3,7190 | 0,2689 | −0,38 % |
| ti 19.8. | 3,7080 | 0,2697 | −0,30 % |
| ke 20.8. | 3,7080 | 0,2697 | ±0,00 % |
| to 21.8. | 3,7000 | 0,2703 | −0,22 % |
| pe 22.8. | 3,6900 | 0,2710 | −0,27 % |
| ma 25.8. | 3,6850 | 0,2714 | −0,14 % |
| ti 26.8. | 3,6650 | 0,2729 | −0,54 % |
| ke 27.8. | 3,6930 | 0,2708 | +0,76 % |
| to 28.8. | 3,7020 | 0,2701 | +0,24 % |
| pe 29.8. | 3,7200 | 0,2688 | +0,49 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 3,7302 | 0,2681 | +0,27 % |
| ti 2.9. | 3,7298 | 0,2681 | −0,01 % |
| ke 3.9. | 3,7283 | 0,2682 | −0,04 % |
| to 4.9. | 3,7338 | 0,2678 | +0,15 % |
| pe 5.9. | 3,7463 | 0,2669 | +0,33 % |
| ma 8.9. | 3,7657 | 0,2656 | +0,52 % |
| ti 9.9. | 3,7679 | 0,2654 | +0,06 % |
| ke 10.9. | 3,7891 | 0,2639 | +0,56 % |
| to 11.9. | 3,8032 | 0,2629 | +0,37 % |
| pe 12.9. | 3,7960 | 0,2634 | −0,19 % |
| ma 15.9. | 3,8100 | 0,2625 | +0,37 % |
| ti 16.9. | 3,7960 | 0,2634 | −0,37 % |
| ke 17.9. | 3,8027 | 0,2630 | +0,18 % |
| to 18.9. | 3,8100 | 0,2625 | +0,19 % |
| pe 19.9. | 3,8127 | 0,2623 | +0,07 % |
| ma 22.9. | 3,8310 | 0,2610 | +0,48 % |
| ti 23.9. | 3,8275 | 0,2613 | −0,09 % |
| ke 24.9. | 3,8272 | 0,2613 | −0,01 % |
| to 25.9. | 3,8220 | 0,2616 | −0,14 % |
| pe 26.9. | 3,8284 | 0,2612 | +0,17 % |
| ma 29.9. | 3,8183 | 0,2619 | −0,26 % |
| ti 30.9. | 3,8435 | 0,2602 | +0,66 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 3,8430 | 0,2602 | −0,01 % |
| to 2.10. | 3,8510 | 0,2597 | +0,21 % |
| pe 3.10. | 3,8505 | 0,2597 | −0,01 % |
| ma 6.10. | 3,8376 | 0,2606 | −0,34 % |
| ti 7.10. | 3,8602 | 0,2591 | +0,59 % |
| ke 8.10. | 3,8615 | 0,2590 | +0,03 % |
| to 9.10. | 3,8702 | 0,2584 | +0,23 % |
| pe 10.10. | 3,8591 | 0,2591 | −0,29 % |
| ma 13.10. | 3,8797 | 0,2578 | +0,53 % |
| ti 14.10. | 3,8786 | 0,2578 | −0,03 % |
| ke 15.10. | 3,8763 | 0,2580 | −0,06 % |
| to 16.10. | 3,8683 | 0,2585 | −0,21 % |
| pe 17.10. | 3,8824 | 0,2576 | +0,36 % |
| ma 20.10. | 3,8850 | 0,2574 | +0,07 % |
| ti 21.10. | 3,8842 | 0,2575 | −0,02 % |
| ke 22.10. | 3,8840 | 0,2575 | −0,01 % |
| to 23.10. | 3,8819 | 0,2576 | −0,05 % |
| pe 24.10. | 3,8849 | 0,2574 | +0,08 % |
| ma 27.10. | 3,8845 | 0,2574 | −0,01 % |
| ti 28.10. | 3,8992 | 0,2565 | +0,38 % |
| ke 29.10. | 3,9245 | 0,2548 | +0,65 % |
| to 30.10. | 3,9512 | 0,2531 | +0,68 % |
| pe 31.10. | 3,9487 | 0,2532 | −0,06 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 3,9455 | 0,2535 | −0,08 % |
| ti 4.11. | 3,9465 | 0,2534 | +0,03 % |
| ke 5.11. | 3,9601 | 0,2525 | +0,34 % |
| to 6.11. | 3,9633 | 0,2523 | +0,08 % |
| pe 7.11. | 3,9711 | 0,2518 | +0,20 % |
| ma 10.11. | 3,9952 | 0,2503 | +0,61 % |
| ti 11.11. | 3,9945 | 0,2503 | −0,02 % |
| ke 12.11. | 3,9890 | 0,2507 | −0,14 % |
| to 13.11. | 3,9938 | 0,2504 | +0,12 % |
| pe 14.11. | 4,0005 | 0,2500 | +0,17 % |
| ma 17.11. | 3,9917 | 0,2505 | −0,22 % |
| ti 18.11. | 3,9895 | 0,2507 | −0,06 % |
| ke 19.11. | 4,0037 | 0,2498 | +0,36 % |
| to 20.11. | 4,0164 | 0,2490 | +0,32 % |
| pe 21.11. | 4,0168 | 0,2490 | +0,01 % |
| ma 24.11. | 4,0039 | 0,2498 | −0,32 % |
| ti 25.11. | 4,0058 | 0,2496 | +0,05 % |
| ke 26.11. | 4,0137 | 0,2491 | +0,20 % |
| to 27.11. | 4,0322 | 0,2480 | +0,46 % |
| pe 28.11. | 4,0200 | 0,2488 | −0,30 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 4,0230 | 0,2486 | +0,07 % |
| ti 2.12. | 4,0172 | 0,2489 | −0,14 % |
| ke 3.12. | 4,0317 | 0,2480 | +0,36 % |
| to 4.12. | 4,0338 | 0,2479 | +0,05 % |
| pe 5.12. | 4,0390 | 0,2476 | +0,13 % |
| ma 8.12. | 4,0510 | 0,2469 | +0,30 % |
| ti 9.12. | 4,0593 | 0,2463 | +0,20 % |
| ke 10.12. | 4,0468 | 0,2471 | −0,31 % |
| to 11.12. | 4,0515 | 0,2468 | +0,12 % |
| pe 12.12. | 4,0663 | 0,2459 | +0,37 % |
| ma 15.12. | 4,0583 | 0,2464 | −0,20 % |
| ti 16.12. | 4,0722 | 0,2456 | +0,34 % |
| ke 17.12. | 4,0613 | 0,2462 | −0,27 % |
| to 18.12. | 4,0719 | 0,2456 | +0,26 % |
| pe 19.12. | 4,0732 | 0,2455 | +0,03 % |
| ma 22.12. | 4,0625 | 0,2462 | −0,26 % |
| ti 23.12. | 4,0397 | 0,2475 | −0,56 % |
| ke 24.12. | 4,0485 | 0,2470 | +0,22 % |
| ma 29.12. | 4,0723 | 0,2456 | +0,59 % |
| ti 30.12. | 4,1072 | 0,2435 | +0,86 % |
| ke 31.12. | 4,1158 | 0,2430 | +0,21 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Leun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.