EUR/CAD · Kanadan dollari · vuosi 2003 Kanadan dollarin kurssi 2003
Euro heikkeni Kanadan dollaria vastaan 1,91 % vuonna 2003
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2003 EKP julkaisi Kanadan dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,5817 Kanadan dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,6585 19.12.2003 ja matalimmillaan 1,4965 4.9.2003. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2003 oli 1,6234.
- Keskikurssi 2003
- 1,5817
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −1,91 %
- Ylin
- 1,6585 19.12.2003
- Alin
- 1,4965 4.9.2003
Kurssikehitys
EUR/CAD vuonna 2003
255 julkaisua 2.1.2003–31.12.2003.
Näin monta Kanadan dollaria eurolla sai vuonna 2003
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2003
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,6364 | 1,6562 |
| Helmikuu | 1,6299 | 1,6088 |
| Maaliskuu | 1,5943 | 1,6037 |
| Huhtikuu | 1,5851 | 1,6038 |
| Toukokuu | 1,6016 | 1,6214 |
| Kesäkuu | 1,5798 | 1,5506 |
| Heinäkuu | 1,5694 | 1,5867 |
| Elokuu | 1,5570 | 1,5263 |
| Syyskuu | 1,5330 | 1,5717 |
| Lokakuu | 1,5489 | 1,5306 |
| Marraskuu | 1,5361 | 1,5552 |
| Joulukuu | 1,6131 | 1,6234 |
| Koko vuosi | 1,5817 | 1,6234 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2003
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CAD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 1,6422 | 0,6089 | −0,77 % |
| pe 3.1. | 1,6264 | 0,6149 | −0,96 % |
| ma 6.1. | 1,6383 | 0,6104 | +0,73 % |
| ti 7.1. | 1,6257 | 0,6151 | −0,77 % |
| ke 8.1. | 1,6231 | 0,6161 | −0,16 % |
| to 9.1. | 1,6371 | 0,6108 | +0,86 % |
| pe 10.1. | 1,6285 | 0,6141 | −0,53 % |
| ma 13.1. | 1,6248 | 0,6155 | −0,23 % |
| ti 14.1. | 1,6301 | 0,6135 | +0,33 % |
| ke 15.1. | 1,6234 | 0,6160 | −0,41 % |
| to 16.1. | 1,6200 | 0,6173 | −0,21 % |
| pe 17.1. | 1,6304 | 0,6133 | +0,64 % |
| ma 20.1. | 1,6367 | 0,6110 | +0,39 % |
| ti 21.1. | 1,6362 | 0,6112 | −0,03 % |
| ke 22.1. | 1,6408 | 0,6095 | +0,28 % |
| to 23.1. | 1,6409 | 0,6094 | +0,01 % |
| pe 24.1. | 1,6448 | 0,6080 | +0,24 % |
| ma 27.1. | 1,6504 | 0,6059 | +0,34 % |
| ti 28.1. | 1,6501 | 0,6060 | −0,02 % |
| ke 29.1. | 1,6543 | 0,6045 | +0,25 % |
| to 30.1. | 1,6410 | 0,6094 | −0,80 % |
| pe 31.1. | 1,6562 | 0,6038 | +0,93 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 1,6303 | 0,6134 | −1,56 % |
| ti 4.2. | 1,6415 | 0,6092 | +0,69 % |
| ke 5.2. | 1,6523 | 0,6052 | +0,66 % |
| to 6.2. | 1,6480 | 0,6068 | −0,26 % |
| pe 7.2. | 1,6434 | 0,6085 | −0,28 % |
| ma 10.2. | 1,6458 | 0,6076 | +0,15 % |
| ti 11.2. | 1,6366 | 0,6110 | −0,56 % |
| ke 12.2. | 1,6403 | 0,6096 | +0,23 % |
| to 13.2. | 1,6411 | 0,6093 | +0,05 % |
| pe 14.2. | 1,6393 | 0,6100 | −0,11 % |
| ma 17.2. | 1,6315 | 0,6129 | −0,48 % |
| ti 18.2. | 1,6325 | 0,6126 | +0,06 % |
| ke 19.2. | 1,6229 | 0,6162 | −0,59 % |
| to 20.2. | 1,6212 | 0,6168 | −0,10 % |
| pe 21.2. | 1,6316 | 0,6129 | +0,64 % |
| ma 24.2. | 1,6054 | 0,6229 | −1,61 % |
| ti 25.2. | 1,6059 | 0,6227 | +0,03 % |
| ke 26.2. | 1,6081 | 0,6219 | +0,14 % |
| to 27.2. | 1,6120 | 0,6203 | +0,24 % |
| pe 28.2. | 1,6088 | 0,6216 | −0,20 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 1,6028 | 0,6239 | −0,37 % |
| ti 4.3. | 1,6209 | 0,6169 | +1,13 % |
| ke 5.3. | 1,6157 | 0,6189 | −0,32 % |
| to 6.3. | 1,6137 | 0,6197 | −0,12 % |
| pe 7.3. | 1,6170 | 0,6184 | +0,20 % |
| ma 10.3. | 1,6161 | 0,6188 | −0,06 % |
| ti 11.3. | 1,6209 | 0,6169 | +0,30 % |
| ke 12.3. | 1,6240 | 0,6158 | +0,19 % |
| to 13.3. | 1,6117 | 0,6205 | −0,76 % |
| pe 14.3. | 1,6034 | 0,6237 | −0,51 % |
| ma 17.3. | 1,5878 | 0,6298 | −0,97 % |
| ti 18.3. | 1,5708 | 0,6366 | −1,07 % |
| ke 19.3. | 1,5675 | 0,6380 | −0,21 % |
| to 20.3. | 1,5696 | 0,6371 | +0,13 % |
| pe 21.3. | 1,5654 | 0,6388 | −0,27 % |
| ma 24.3. | 1,5808 | 0,6326 | +0,98 % |
| ti 25.3. | 1,5769 | 0,6342 | −0,25 % |
| ke 26.3. | 1,5669 | 0,6382 | −0,63 % |
| to 27.3. | 1,5711 | 0,6365 | +0,27 % |
| pe 28.3. | 1,5736 | 0,6355 | +0,16 % |
| ma 31.3. | 1,6037 | 0,6236 | +1,91 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 1,5995 | 0,6252 | −0,26 % |
| ke 2.4. | 1,6019 | 0,6243 | +0,15 % |
| to 3.4. | 1,5773 | 0,6340 | −1,54 % |
| pe 4.4. | 1,5824 | 0,6320 | +0,32 % |
| ma 7.4. | 1,5758 | 0,6346 | −0,42 % |
| ti 8.4. | 1,5760 | 0,6345 | +0,01 % |
| ke 9.4. | 1,5773 | 0,6340 | +0,08 % |
| to 10.4. | 1,5813 | 0,6324 | +0,25 % |
| pe 11.4. | 1,5619 | 0,6402 | −1,23 % |
| ma 14.4. | 1,5657 | 0,6387 | +0,24 % |
| ti 15.4. | 1,5696 | 0,6371 | +0,25 % |
| ke 16.4. | 1,5681 | 0,6377 | −0,10 % |
| to 17.4. | 1,5881 | 0,6297 | +1,28 % |
| ti 22.4. | 1,5904 | 0,6288 | +0,14 % |
| ke 23.4. | 1,5845 | 0,6311 | −0,37 % |
| to 24.4. | 1,6112 | 0,6207 | +1,69 % |
| pe 25.4. | 1,5990 | 0,6254 | −0,76 % |
| ma 28.4. | 1,5951 | 0,6269 | −0,24 % |
| ti 29.4. | 1,5927 | 0,6279 | −0,15 % |
| ke 30.4. | 1,6038 | 0,6235 | +0,70 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 1,5925 | 0,6279 | −0,70 % |
| ma 5.5. | 1,5926 | 0,6279 | +0,01 % |
| ti 6.5. | 1,5956 | 0,6267 | +0,19 % |
| ke 7.5. | 1,5889 | 0,6294 | −0,42 % |
| to 8.5. | 1,5984 | 0,6256 | +0,60 % |
| pe 9.5. | 1,6049 | 0,6231 | +0,41 % |
| ma 12.5. | 1,6107 | 0,6208 | +0,36 % |
| ti 13.5. | 1,6015 | 0,6244 | −0,57 % |
| ke 14.5. | 1,5977 | 0,6259 | −0,24 % |
| to 15.5. | 1,5759 | 0,6346 | −1,36 % |
| pe 16.5. | 1,5769 | 0,6342 | +0,06 % |
| ma 19.5. | 1,5846 | 0,6311 | +0,49 % |
| ti 20.5. | 1,5777 | 0,6338 | −0,44 % |
| ke 21.5. | 1,5783 | 0,6336 | +0,04 % |
| to 22.5. | 1,5902 | 0,6289 | +0,75 % |
| pe 23.5. | 1,6273 | 0,6145 | +2,33 % |
| ma 26.5. | 1,6279 | 0,6143 | +0,04 % |
| ti 27.5. | 1,6366 | 0,6110 | +0,53 % |
| ke 28.5. | 1,6243 | 0,6156 | −0,75 % |
| to 29.5. | 1,6294 | 0,6137 | +0,31 % |
| pe 30.5. | 1,6214 | 0,6168 | −0,49 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 1,6058 | 0,6227 | −0,96 % |
| ti 3.6. | 1,6034 | 0,6237 | −0,15 % |
| ke 4.6. | 1,5860 | 0,6305 | −1,09 % |
| to 5.6. | 1,5932 | 0,6277 | +0,45 % |
| pe 6.6. | 1,5979 | 0,6258 | +0,30 % |
| ma 9.6. | 1,6014 | 0,6245 | +0,22 % |
| ti 10.6. | 1,5900 | 0,6289 | −0,71 % |
| ke 11.6. | 1,5937 | 0,6275 | +0,23 % |
| to 12.6. | 1,5883 | 0,6296 | −0,34 % |
| pe 13.6. | 1,5826 | 0,6319 | −0,36 % |
| ma 16.6. | 1,5825 | 0,6319 | −0,01 % |
| ti 17.6. | 1,5868 | 0,6302 | +0,27 % |
| ke 18.6. | 1,5727 | 0,6358 | −0,89 % |
| to 19.6. | 1,5762 | 0,6344 | +0,22 % |
| pe 20.6. | 1,5661 | 0,6385 | −0,64 % |
| ma 23.6. | 1,5755 | 0,6347 | +0,60 % |
| ti 24.6. | 1,5676 | 0,6379 | −0,50 % |
| ke 25.6. | 1,5628 | 0,6399 | −0,31 % |
| to 26.6. | 1,5474 | 0,6462 | −0,99 % |
| pe 27.6. | 1,5448 | 0,6473 | −0,17 % |
| ma 30.6. | 1,5506 | 0,6449 | +0,38 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 1,5541 | 0,6435 | +0,23 % |
| ke 2.7. | 1,5594 | 0,6413 | +0,34 % |
| to 3.7. | 1,5394 | 0,6496 | −1,28 % |
| pe 4.7. | 1,5341 | 0,6518 | −0,34 % |
| ma 7.7. | 1,5306 | 0,6533 | −0,23 % |
| ti 8.7. | 1,5368 | 0,6507 | +0,41 % |
| ke 9.7. | 1,5488 | 0,6457 | +0,78 % |
| to 10.7. | 1,5724 | 0,6360 | +1,52 % |
| pe 11.7. | 1,5575 | 0,6421 | −0,95 % |
| ma 14.7. | 1,5577 | 0,6420 | +0,01 % |
| ti 15.7. | 1,5584 | 0,6417 | +0,04 % |
| ke 16.7. | 1,5542 | 0,6434 | −0,27 % |
| to 17.7. | 1,5637 | 0,6395 | +0,61 % |
| pe 18.7. | 1,5754 | 0,6348 | +0,75 % |
| ma 21.7. | 1,5886 | 0,6295 | +0,84 % |
| ti 22.7. | 1,5951 | 0,6269 | +0,41 % |
| ke 23.7. | 1,6125 | 0,6202 | +1,09 % |
| to 24.7. | 1,6011 | 0,6246 | −0,71 % |
| pe 25.7. | 1,5994 | 0,6252 | −0,11 % |
| ma 28.7. | 1,5901 | 0,6289 | −0,58 % |
| ti 29.7. | 1,5876 | 0,6299 | −0,16 % |
| ke 30.7. | 1,5922 | 0,6281 | +0,29 % |
| to 31.7. | 1,5867 | 0,6302 | −0,35 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 1,5709 | 0,6366 | −1,00 % |
| ma 4.8. | 1,5820 | 0,6321 | +0,71 % |
| ti 5.8. | 1,5958 | 0,6266 | +0,87 % |
| ke 6.8. | 1,5942 | 0,6273 | −0,10 % |
| to 7.8. | 1,5920 | 0,6281 | −0,14 % |
| pe 8.8. | 1,5813 | 0,6324 | −0,67 % |
| ma 11.8. | 1,5722 | 0,6361 | −0,58 % |
| ti 12.8. | 1,5656 | 0,6387 | −0,42 % |
| ke 13.8. | 1,5615 | 0,6404 | −0,26 % |
| to 14.8. | 1,5575 | 0,6421 | −0,26 % |
| pe 15.8. | 1,5659 | 0,6386 | +0,54 % |
| ma 18.8. | 1,5543 | 0,6434 | −0,74 % |
| ti 19.8. | 1,5477 | 0,6461 | −0,42 % |
| ke 20.8. | 1,5510 | 0,6447 | +0,21 % |
| to 21.8. | 1,5476 | 0,6462 | −0,22 % |
| pe 22.8. | 1,5375 | 0,6504 | −0,65 % |
| ma 25.8. | 1,5271 | 0,6548 | −0,68 % |
| ti 26.8. | 1,5163 | 0,6595 | −0,71 % |
| ke 27.8. | 1,5269 | 0,6549 | +0,70 % |
| to 28.8. | 1,5225 | 0,6568 | −0,29 % |
| pe 29.8. | 1,5263 | 0,6552 | +0,25 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 1,5118 | 0,6615 | −0,95 % |
| ti 2.9. | 1,5072 | 0,6635 | −0,30 % |
| ke 3.9. | 1,5051 | 0,6644 | −0,14 % |
| to 4.9. | 1,4965 | 0,6682 | −0,57 % |
| pe 5.9. | 1,5002 | 0,6666 | +0,25 % |
| ma 8.9. | 1,5195 | 0,6581 | +1,29 % |
| ti 9.9. | 1,5253 | 0,6556 | +0,38 % |
| ke 10.9. | 1,5280 | 0,6545 | +0,18 % |
| to 11.9. | 1,5345 | 0,6517 | +0,43 % |
| pe 12.9. | 1,5327 | 0,6524 | −0,12 % |
| ma 15.9. | 1,5434 | 0,6479 | +0,70 % |
| ti 16.9. | 1,5362 | 0,6510 | −0,47 % |
| ke 17.9. | 1,5338 | 0,6520 | −0,16 % |
| to 18.9. | 1,5415 | 0,6487 | +0,50 % |
| pe 19.9. | 1,5341 | 0,6518 | −0,48 % |
| ma 22.9. | 1,5385 | 0,6500 | +0,29 % |
| ti 23.9. | 1,5495 | 0,6454 | +0,71 % |
| ke 24.9. | 1,5550 | 0,6431 | +0,35 % |
| to 25.9. | 1,5516 | 0,6445 | −0,22 % |
| pe 26.9. | 1,5557 | 0,6428 | +0,26 % |
| ma 29.9. | 1,5540 | 0,6435 | −0,11 % |
| ti 30.9. | 1,5717 | 0,6363 | +1,14 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 1,5731 | 0,6357 | +0,09 % |
| to 2.10. | 1,5793 | 0,6332 | +0,39 % |
| pe 3.10. | 1,5663 | 0,6384 | −0,82 % |
| ma 6.10. | 1,5589 | 0,6415 | −0,47 % |
| ti 7.10. | 1,5723 | 0,6360 | +0,86 % |
| ke 8.10. | 1,5675 | 0,6380 | −0,31 % |
| to 9.10. | 1,5709 | 0,6366 | +0,22 % |
| pe 10.10. | 1,5676 | 0,6379 | −0,21 % |
| ma 13.10. | 1,5458 | 0,6469 | −1,39 % |
| ti 14.10. | 1,5474 | 0,6462 | +0,10 % |
| ke 15.10. | 1,5496 | 0,6453 | +0,14 % |
| to 16.10. | 1,5380 | 0,6502 | −0,75 % |
| pe 17.10. | 1,5287 | 0,6542 | −0,60 % |
| ma 20.10. | 1,5335 | 0,6521 | +0,31 % |
| ti 21.10. | 1,5375 | 0,6504 | +0,26 % |
| ke 22.10. | 1,5388 | 0,6499 | +0,08 % |
| to 23.10. | 1,5399 | 0,6494 | +0,07 % |
| pe 24.10. | 1,5410 | 0,6489 | +0,07 % |
| ma 27.10. | 1,5371 | 0,6506 | −0,25 % |
| ti 28.10. | 1,5356 | 0,6512 | −0,10 % |
| ke 29.10. | 1,5310 | 0,6532 | −0,30 % |
| to 30.10. | 1,5337 | 0,6520 | +0,18 % |
| pe 31.10. | 1,5306 | 0,6533 | −0,20 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 1,5391 | 0,6497 | +0,56 % |
| ti 4.11. | 1,5329 | 0,6524 | −0,40 % |
| ke 5.11. | 1,5279 | 0,6545 | −0,33 % |
| to 6.11. | 1,5251 | 0,6557 | −0,18 % |
| pe 7.11. | 1,5203 | 0,6578 | −0,31 % |
| ma 10.11. | 1,5109 | 0,6619 | −0,62 % |
| ti 11.11. | 1,5104 | 0,6621 | −0,03 % |
| ke 12.11. | 1,5160 | 0,6596 | +0,37 % |
| to 13.11. | 1,5195 | 0,6581 | +0,23 % |
| pe 14.11. | 1,5292 | 0,6539 | +0,64 % |
| ma 17.11. | 1,5383 | 0,6501 | +0,60 % |
| ti 18.11. | 1,5424 | 0,6483 | +0,27 % |
| ke 19.11. | 1,5502 | 0,6451 | +0,51 % |
| to 20.11. | 1,5518 | 0,6444 | +0,10 % |
| pe 21.11. | 1,5549 | 0,6431 | +0,20 % |
| ma 24.11. | 1,5461 | 0,6468 | −0,57 % |
| ti 25.11. | 1,5480 | 0,6460 | +0,12 % |
| ke 26.11. | 1,5464 | 0,6467 | −0,10 % |
| to 27.11. | 1,5567 | 0,6424 | +0,67 % |
| pe 28.11. | 1,5552 | 0,6430 | −0,10 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 1,5623 | 0,6401 | +0,46 % |
| ti 2.12. | 1,5636 | 0,6395 | +0,08 % |
| ke 3.12. | 1,5699 | 0,6370 | +0,40 % |
| to 4.12. | 1,5785 | 0,6335 | +0,55 % |
| pe 5.12. | 1,5772 | 0,6340 | −0,08 % |
| ma 8.12. | 1,5900 | 0,6289 | +0,81 % |
| ti 9.12. | 1,5918 | 0,6282 | +0,11 % |
| ke 10.12. | 1,6043 | 0,6233 | +0,79 % |
| to 11.12. | 1,6094 | 0,6213 | +0,32 % |
| pe 12.12. | 1,6059 | 0,6227 | −0,22 % |
| ma 15.12. | 1,6138 | 0,6197 | +0,49 % |
| ti 16.12. | 1,6278 | 0,6143 | +0,87 % |
| ke 17.12. | 1,6418 | 0,6091 | +0,86 % |
| to 18.12. | 1,6496 | 0,6062 | +0,48 % |
| pe 19.12. | 1,6585 | 0,6030 | +0,54 % |
| ma 22.12. | 1,6584 | 0,6030 | −0,01 % |
| ti 23.12. | 1,6445 | 0,6081 | −0,84 % |
| ke 24.12. | 1,6349 | 0,6117 | −0,58 % |
| ma 29.12. | 1,6315 | 0,6129 | −0,21 % |
| ti 30.12. | 1,6380 | 0,6105 | +0,40 % |
| ke 31.12. | 1,6234 | 0,6160 | −0,89 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Kanadan dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Kanadan dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →