EUR/AUD · Australian dollari · vuosi 2003 Australian dollarin kurssi 2003
Euro heikkeni Australian dollaria vastaan 9,45 % vuonna 2003
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2003 EKP julkaisi Australian dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,7379 Australian dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,8554 2.1.2003 ja matalimmillaan 1,6079 10.11.2003. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2003 oli 1,6802.
- Keskikurssi 2003
- 1,7379
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −9,45 %
- Ylin
- 1,8554 2.1.2003
- Alin
- 1,6079 10.11.2003
Kurssikehitys
EUR/AUD vuonna 2003
255 julkaisua 2.1.2003–31.12.2003.
Näin monta Australian dollaria eurolla sai vuonna 2003
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2003
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,8218 | 1,8397 |
| Helmikuu | 1,8112 | 1,7816 |
| Maaliskuu | 1,7950 | 1,8076 |
| Huhtikuu | 1,7813 | 1,7822 |
| Toukokuu | 1,7866 | 1,8136 |
| Kesäkuu | 1,7552 | 1,7116 |
| Heinäkuu | 1,7184 | 1,7455 |
| Elokuu | 1,7114 | 1,7012 |
| Syyskuu | 1,6967 | 1,7101 |
| Lokakuu | 1,6867 | 1,6464 |
| Marraskuu | 1,6337 | 1,6583 |
| Joulukuu | 1,6626 | 1,6802 |
| Koko vuosi | 1,7379 | 1,6802 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2003
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = AUD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 1,8554 | 0,5390 | −0,01 % |
| pe 3.1. | 1,8440 | 0,5423 | −0,61 % |
| ma 6.1. | 1,8281 | 0,5470 | −0,86 % |
| ti 7.1. | 1,8160 | 0,5507 | −0,66 % |
| ke 8.1. | 1,8132 | 0,5515 | −0,15 % |
| to 9.1. | 1,8172 | 0,5503 | +0,22 % |
| pe 10.1. | 1,8107 | 0,5523 | −0,36 % |
| ma 13.1. | 1,8109 | 0,5522 | +0,01 % |
| ti 14.1. | 1,8115 | 0,5520 | +0,03 % |
| ke 15.1. | 1,8024 | 0,5548 | −0,50 % |
| to 16.1. | 1,8028 | 0,5547 | +0,02 % |
| pe 17.1. | 1,8012 | 0,5552 | −0,09 % |
| ma 20.1. | 1,8056 | 0,5538 | +0,24 % |
| ti 21.1. | 1,8134 | 0,5515 | +0,43 % |
| ke 22.1. | 1,8273 | 0,5473 | +0,77 % |
| to 23.1. | 1,8190 | 0,5498 | −0,45 % |
| pe 24.1. | 1,8235 | 0,5484 | +0,25 % |
| ma 27.1. | 1,8338 | 0,5453 | +0,56 % |
| ti 28.1. | 1,8367 | 0,5445 | +0,16 % |
| ke 29.1. | 1,8395 | 0,5436 | +0,15 % |
| to 30.1. | 1,8285 | 0,5469 | −0,60 % |
| pe 31.1. | 1,8397 | 0,5436 | +0,61 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 1,8405 | 0,5433 | +0,04 % |
| ti 4.2. | 1,8361 | 0,5446 | −0,24 % |
| ke 5.2. | 1,8425 | 0,5427 | +0,35 % |
| to 6.2. | 1,8312 | 0,5461 | −0,61 % |
| pe 7.2. | 1,8281 | 0,5470 | −0,17 % |
| ma 10.2. | 1,8230 | 0,5485 | −0,28 % |
| ti 11.2. | 1,8180 | 0,5501 | −0,27 % |
| ke 12.2. | 1,8130 | 0,5516 | −0,28 % |
| to 13.2. | 1,8216 | 0,5490 | +0,47 % |
| pe 14.2. | 1,8186 | 0,5499 | −0,16 % |
| ma 17.2. | 1,8178 | 0,5501 | −0,04 % |
| ti 18.2. | 1,8140 | 0,5513 | −0,21 % |
| ke 19.2. | 1,8080 | 0,5531 | −0,33 % |
| to 20.2. | 1,8059 | 0,5537 | −0,12 % |
| pe 21.2. | 1,8081 | 0,5531 | +0,12 % |
| ma 24.2. | 1,7810 | 0,5615 | −1,50 % |
| ti 25.2. | 1,7789 | 0,5621 | −0,12 % |
| ke 26.2. | 1,7757 | 0,5632 | −0,18 % |
| to 27.2. | 1,7802 | 0,5617 | +0,25 % |
| pe 28.2. | 1,7816 | 0,5613 | +0,08 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 1,7653 | 0,5665 | −0,91 % |
| ti 4.3. | 1,7808 | 0,5615 | +0,88 % |
| ke 5.3. | 1,7778 | 0,5625 | −0,17 % |
| to 6.3. | 1,7840 | 0,5605 | +0,35 % |
| pe 7.3. | 1,7898 | 0,5587 | +0,33 % |
| ma 10.3. | 1,7948 | 0,5572 | +0,28 % |
| ti 11.3. | 1,8143 | 0,5512 | +1,09 % |
| ke 12.3. | 1,8446 | 0,5421 | +1,67 % |
| to 13.3. | 1,8346 | 0,5451 | −0,54 % |
| pe 14.3. | 1,8075 | 0,5533 | −1,48 % |
| ma 17.3. | 1,8011 | 0,5552 | −0,35 % |
| ti 18.3. | 1,7973 | 0,5564 | −0,21 % |
| ke 19.3. | 1,7863 | 0,5598 | −0,61 % |
| to 20.3. | 1,7880 | 0,5593 | +0,10 % |
| pe 21.3. | 1,7831 | 0,5608 | −0,27 % |
| ma 24.3. | 1,7928 | 0,5578 | +0,54 % |
| ti 25.3. | 1,7908 | 0,5584 | −0,11 % |
| ke 26.3. | 1,7830 | 0,5609 | −0,44 % |
| to 27.3. | 1,7852 | 0,5602 | +0,12 % |
| pe 28.3. | 1,7853 | 0,5601 | +0,01 % |
| ma 31.3. | 1,8076 | 0,5532 | +1,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 1,8048 | 0,5541 | −0,15 % |
| ke 2.4. | 1,8023 | 0,5548 | −0,14 % |
| to 3.4. | 1,7936 | 0,5575 | −0,48 % |
| pe 4.4. | 1,7842 | 0,5605 | −0,52 % |
| ma 7.4. | 1,7812 | 0,5614 | −0,17 % |
| ti 8.4. | 1,7768 | 0,5628 | −0,25 % |
| ke 9.4. | 1,7807 | 0,5616 | +0,22 % |
| to 10.4. | 1,7837 | 0,5606 | +0,17 % |
| pe 11.4. | 1,7765 | 0,5629 | −0,40 % |
| ma 14.4. | 1,7826 | 0,5610 | +0,34 % |
| ti 15.4. | 1,7831 | 0,5608 | +0,03 % |
| ke 16.4. | 1,7724 | 0,5642 | −0,60 % |
| to 17.4. | 1,7789 | 0,5621 | +0,37 % |
| ti 22.4. | 1,7659 | 0,5663 | −0,73 % |
| ke 23.4. | 1,7646 | 0,5667 | −0,07 % |
| to 24.4. | 1,7819 | 0,5612 | +0,98 % |
| pe 25.4. | 1,7820 | 0,5612 | +0,01 % |
| ma 28.4. | 1,7759 | 0,5631 | −0,34 % |
| ti 29.4. | 1,7726 | 0,5641 | −0,19 % |
| ke 30.4. | 1,7822 | 0,5611 | +0,54 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 1,7802 | 0,5617 | −0,11 % |
| ma 5.5. | 1,7746 | 0,5635 | −0,31 % |
| ti 6.5. | 1,7801 | 0,5618 | +0,31 % |
| ke 7.5. | 1,7805 | 0,5616 | +0,02 % |
| to 8.5. | 1,7839 | 0,5606 | +0,19 % |
| pe 9.5. | 1,7806 | 0,5616 | −0,18 % |
| ma 12.5. | 1,7868 | 0,5597 | +0,35 % |
| ti 13.5. | 1,7820 | 0,5612 | −0,27 % |
| ke 14.5. | 1,7810 | 0,5615 | −0,06 % |
| to 15.5. | 1,7756 | 0,5632 | −0,30 % |
| pe 16.5. | 1,7736 | 0,5638 | −0,11 % |
| ma 19.5. | 1,7808 | 0,5615 | +0,41 % |
| ti 20.5. | 1,7756 | 0,5632 | −0,29 % |
| ke 21.5. | 1,7775 | 0,5626 | +0,11 % |
| to 22.5. | 1,7795 | 0,5620 | +0,11 % |
| pe 23.5. | 1,7860 | 0,5599 | +0,37 % |
| ma 26.5. | 1,7953 | 0,5570 | +0,52 % |
| ti 27.5. | 1,8041 | 0,5543 | +0,49 % |
| ke 28.5. | 1,8008 | 0,5553 | −0,18 % |
| to 29.5. | 1,8256 | 0,5478 | +1,38 % |
| pe 30.5. | 1,8136 | 0,5514 | −0,66 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 1,7906 | 0,5585 | −1,27 % |
| ti 3.6. | 1,7806 | 0,5616 | −0,56 % |
| ke 4.6. | 1,7582 | 0,5688 | −1,26 % |
| to 5.6. | 1,7678 | 0,5657 | +0,55 % |
| pe 6.6. | 1,7822 | 0,5611 | +0,81 % |
| ma 9.6. | 1,7775 | 0,5626 | −0,26 % |
| ti 10.6. | 1,7768 | 0,5628 | −0,04 % |
| ke 11.6. | 1,7780 | 0,5624 | +0,07 % |
| to 12.6. | 1,7696 | 0,5651 | −0,47 % |
| pe 13.6. | 1,7680 | 0,5656 | −0,09 % |
| ma 16.6. | 1,7730 | 0,5640 | +0,28 % |
| ti 17.6. | 1,7640 | 0,5669 | −0,51 % |
| ke 18.6. | 1,7459 | 0,5728 | −1,03 % |
| to 19.6. | 1,7425 | 0,5739 | −0,19 % |
| pe 20.6. | 1,7370 | 0,5757 | −0,32 % |
| ma 23.6. | 1,7368 | 0,5758 | −0,01 % |
| ti 24.6. | 1,7381 | 0,5753 | +0,07 % |
| ke 25.6. | 1,7271 | 0,5790 | −0,63 % |
| to 26.6. | 1,7174 | 0,5823 | −0,56 % |
| pe 27.6. | 1,7166 | 0,5825 | −0,05 % |
| ma 30.6. | 1,7116 | 0,5842 | −0,29 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 1,7081 | 0,5854 | −0,20 % |
| ke 2.7. | 1,7020 | 0,5875 | −0,36 % |
| to 3.7. | 1,6863 | 0,5930 | −0,92 % |
| pe 4.7. | 1,6863 | 0,5930 | ±0,00 % |
| ma 7.7. | 1,6675 | 0,5997 | −1,11 % |
| ti 8.7. | 1,6950 | 0,5900 | +1,65 % |
| ke 9.7. | 1,7193 | 0,5816 | +1,43 % |
| to 10.7. | 1,7357 | 0,5761 | +0,95 % |
| pe 11.7. | 1,7194 | 0,5816 | −0,94 % |
| ma 14.7. | 1,7116 | 0,5842 | −0,45 % |
| ti 15.7. | 1,7170 | 0,5824 | +0,32 % |
| ke 16.7. | 1,7102 | 0,5847 | −0,40 % |
| to 17.7. | 1,7152 | 0,5830 | +0,29 % |
| pe 18.7. | 1,7303 | 0,5779 | +0,88 % |
| ma 21.7. | 1,7416 | 0,5742 | +0,65 % |
| ti 22.7. | 1,7372 | 0,5756 | −0,25 % |
| ke 23.7. | 1,7400 | 0,5747 | +0,16 % |
| to 24.7. | 1,7282 | 0,5786 | −0,68 % |
| pe 25.7. | 1,7308 | 0,5778 | +0,15 % |
| ma 28.7. | 1,7322 | 0,5773 | +0,08 % |
| ti 29.7. | 1,7260 | 0,5794 | −0,36 % |
| ke 30.7. | 1,7373 | 0,5756 | +0,65 % |
| to 31.7. | 1,7455 | 0,5729 | +0,47 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 1,7258 | 0,5794 | −1,13 % |
| ma 4.8. | 1,7374 | 0,5756 | +0,67 % |
| ti 5.8. | 1,7580 | 0,5688 | +1,19 % |
| ke 6.8. | 1,7572 | 0,5691 | −0,05 % |
| to 7.8. | 1,7527 | 0,5705 | −0,26 % |
| pe 8.8. | 1,7384 | 0,5752 | −0,82 % |
| ma 11.8. | 1,7214 | 0,5809 | −0,98 % |
| ti 12.8. | 1,7195 | 0,5816 | −0,11 % |
| ke 13.8. | 1,7217 | 0,5808 | +0,13 % |
| to 14.8. | 1,7180 | 0,5821 | −0,21 % |
| pe 15.8. | 1,7089 | 0,5852 | −0,53 % |
| ma 18.8. | 1,6965 | 0,5894 | −0,73 % |
| ti 19.8. | 1,6925 | 0,5908 | −0,24 % |
| ke 20.8. | 1,6911 | 0,5913 | −0,08 % |
| to 21.8. | 1,6716 | 0,5982 | −1,15 % |
| pe 22.8. | 1,6758 | 0,5967 | +0,25 % |
| ma 25.8. | 1,6723 | 0,5980 | −0,21 % |
| ti 26.8. | 1,6809 | 0,5949 | +0,51 % |
| ke 27.8. | 1,7039 | 0,5869 | +1,37 % |
| to 28.8. | 1,6941 | 0,5903 | −0,58 % |
| pe 29.8. | 1,7012 | 0,5878 | +0,42 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 1,6981 | 0,5889 | −0,18 % |
| ti 2.9. | 1,6920 | 0,5910 | −0,36 % |
| ke 3.9. | 1,6938 | 0,5904 | +0,11 % |
| to 4.9. | 1,6943 | 0,5902 | +0,03 % |
| pe 5.9. | 1,6993 | 0,5885 | +0,30 % |
| ma 8.9. | 1,7129 | 0,5838 | +0,80 % |
| ti 9.9. | 1,7038 | 0,5869 | −0,53 % |
| ke 10.9. | 1,6982 | 0,5889 | −0,33 % |
| to 11.9. | 1,7025 | 0,5874 | +0,25 % |
| pe 12.9. | 1,6934 | 0,5905 | −0,53 % |
| ma 15.9. | 1,7004 | 0,5881 | +0,41 % |
| ti 16.9. | 1,6937 | 0,5904 | −0,39 % |
| ke 17.9. | 1,6894 | 0,5919 | −0,25 % |
| to 18.9. | 1,6910 | 0,5914 | +0,09 % |
| pe 19.9. | 1,6897 | 0,5918 | −0,08 % |
| ma 22.9. | 1,6895 | 0,5919 | −0,01 % |
| ti 23.9. | 1,6930 | 0,5907 | +0,21 % |
| ke 24.9. | 1,6940 | 0,5903 | +0,06 % |
| to 25.9. | 1,6852 | 0,5934 | −0,52 % |
| pe 26.9. | 1,7018 | 0,5876 | +0,99 % |
| ma 29.9. | 1,7023 | 0,5874 | +0,03 % |
| ti 30.9. | 1,7101 | 0,5848 | +0,46 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 1,7134 | 0,5836 | +0,19 % |
| to 2.10. | 1,7131 | 0,5837 | −0,02 % |
| pe 3.10. | 1,7081 | 0,5854 | −0,29 % |
| ma 6.10. | 1,7013 | 0,5878 | −0,40 % |
| ti 7.10. | 1,7071 | 0,5858 | +0,34 % |
| ke 8.10. | 1,7038 | 0,5869 | −0,19 % |
| to 9.10. | 1,7039 | 0,5869 | +0,01 % |
| pe 10.10. | 1,7056 | 0,5863 | +0,10 % |
| ma 13.10. | 1,6948 | 0,5900 | −0,63 % |
| ti 14.10. | 1,6996 | 0,5884 | +0,28 % |
| ke 15.10. | 1,6936 | 0,5905 | −0,35 % |
| to 16.10. | 1,6882 | 0,5923 | −0,32 % |
| pe 17.10. | 1,6813 | 0,5948 | −0,41 % |
| ma 20.10. | 1,6805 | 0,5951 | −0,05 % |
| ti 21.10. | 1,6784 | 0,5958 | −0,12 % |
| ke 22.10. | 1,6650 | 0,6006 | −0,80 % |
| to 23.10. | 1,6864 | 0,5930 | +1,29 % |
| pe 24.10. | 1,6830 | 0,5942 | −0,20 % |
| ma 27.10. | 1,6694 | 0,5990 | −0,81 % |
| ti 28.10. | 1,6602 | 0,6023 | −0,55 % |
| ke 29.10. | 1,6557 | 0,6040 | −0,27 % |
| to 30.10. | 1,6549 | 0,6043 | −0,05 % |
| pe 31.10. | 1,6464 | 0,6074 | −0,51 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 1,6381 | 0,6105 | −0,50 % |
| ti 4.11. | 1,6369 | 0,6109 | −0,07 % |
| ke 5.11. | 1,6171 | 0,6184 | −1,21 % |
| to 6.11. | 1,6120 | 0,6203 | −0,32 % |
| pe 7.11. | 1,6147 | 0,6193 | +0,17 % |
| ma 10.11. | 1,6079 | 0,6219 | −0,42 % |
| ti 11.11. | 1,6111 | 0,6207 | +0,20 % |
| ke 12.11. | 1,6210 | 0,6169 | +0,61 % |
| to 13.11. | 1,6244 | 0,6156 | +0,21 % |
| pe 14.11. | 1,6355 | 0,6114 | +0,68 % |
| ma 17.11. | 1,6467 | 0,6073 | +0,68 % |
| ti 18.11. | 1,6412 | 0,6093 | −0,33 % |
| ke 19.11. | 1,6484 | 0,6066 | +0,44 % |
| to 20.11. | 1,6463 | 0,6074 | −0,13 % |
| pe 21.11. | 1,6450 | 0,6079 | −0,08 % |
| ma 24.11. | 1,6393 | 0,6100 | −0,35 % |
| ti 25.11. | 1,6407 | 0,6095 | +0,09 % |
| ke 26.11. | 1,6422 | 0,6089 | +0,09 % |
| to 27.11. | 1,6477 | 0,6069 | +0,33 % |
| pe 28.11. | 1,6583 | 0,6030 | +0,64 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 1,6535 | 0,6048 | −0,29 % |
| ti 2.12. | 1,6444 | 0,6081 | −0,55 % |
| ke 3.12. | 1,6458 | 0,6076 | +0,09 % |
| to 4.12. | 1,6421 | 0,6090 | −0,22 % |
| pe 5.12. | 1,6455 | 0,6077 | +0,21 % |
| ma 8.12. | 1,6495 | 0,6062 | +0,24 % |
| ti 9.12. | 1,6524 | 0,6052 | +0,18 % |
| ke 10.12. | 1,6528 | 0,6050 | +0,02 % |
| to 11.12. | 1,6508 | 0,6058 | −0,12 % |
| pe 12.12. | 1,6493 | 0,6063 | −0,09 % |
| ma 15.12. | 1,6525 | 0,6051 | +0,19 % |
| ti 16.12. | 1,6570 | 0,6035 | +0,27 % |
| ke 17.12. | 1,6655 | 0,6004 | +0,51 % |
| to 18.12. | 1,6840 | 0,5938 | +1,11 % |
| pe 19.12. | 1,6835 | 0,5940 | −0,03 % |
| ma 22.12. | 1,6920 | 0,5910 | +0,50 % |
| ti 23.12. | 1,6878 | 0,5925 | −0,25 % |
| ke 24.12. | 1,6727 | 0,5978 | −0,89 % |
| ma 29.12. | 1,6801 | 0,5952 | +0,44 % |
| ti 30.12. | 1,6742 | 0,5973 | −0,35 % |
| ke 31.12. | 1,6802 | 0,5952 | +0,36 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Australian dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Australian dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →