EUR/ISK · Islannin kruunu · vuosi 1999 Islannin kruunun kurssi 1999
Euro heikkeni Islannin kruunua vastaan 10,62 % vuonna 1999 (4.1.1999 alkaen)
Frankfurt (EKP) – Vuonna 1999 EKP julkaisi Islannin kruunun viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 77,1822 Islannin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 81,5400 6.1.1999 ja matalimmillaan 72,6200 28.12.1999. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.1999 oli 72,8300.
- Keskikurssi 1999
- 77,1822
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,62 %
- Ylin
- 81,5400 6.1.1999
- Alin
- 72,6200 28.12.1999
Kurssikehitys
EUR/ISK vuonna 1999
259 julkaisua 4.1.1999–30.12.1999.
Näin monta Islannin kruunua eurolla sai vuonna 1999
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 1999
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 80,6230 | 79,5900 |
| Helmikuu | 79,5855 | 79,5500 |
| Maaliskuu | 78,5722 | 78,1000 |
| Huhtikuu | 78,2414 | 77,9300 |
| Toukokuu | 78,4252 | 77,8900 |
| Kesäkuu | 77,1645 | 77,0300 |
| Heinäkuu | 77,1318 | 77,8000 |
| Elokuu | 77,2755 | 76,9100 |
| Syyskuu | 76,2377 | 76,3700 |
| Lokakuu | 75,8157 | 74,4600 |
| Marraskuu | 74,2845 | 73,5500 |
| Joulukuu | 73,2914 | 72,8300 |
| Koko vuosi | 77,1822 | 72,8300 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 1999
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = ISK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 81,4800 | 0,01227 | – |
| ti 5.1. | 81,5300 | 0,01227 | +0,06 % |
| ke 6.1. | 81,5400 | 0,01226 | +0,01 % |
| to 7.1. | 81,0600 | 0,01234 | −0,59 % |
| pe 8.1. | 80,9900 | 0,01235 | −0,09 % |
| ma 11.1. | 80,5500 | 0,01241 | −0,54 % |
| ti 12.1. | 80,5900 | 0,01241 | +0,05 % |
| ke 13.1. | 81,2400 | 0,01231 | +0,81 % |
| to 14.1. | 80,9300 | 0,01236 | −0,38 % |
| pe 15.1. | 80,7000 | 0,01239 | −0,28 % |
| ma 18.1. | 80,6200 | 0,01240 | −0,10 % |
| ti 19.1. | 80,5200 | 0,01242 | −0,12 % |
| ke 20.1. | 80,4900 | 0,01242 | −0,04 % |
| to 21.1. | 80,3200 | 0,01245 | −0,21 % |
| pe 22.1. | 80,4400 | 0,01243 | +0,15 % |
| ma 25.1. | 80,2700 | 0,01246 | −0,21 % |
| ti 26.1. | 80,0400 | 0,01249 | −0,29 % |
| ke 27.1. | 79,8800 | 0,01252 | −0,20 % |
| to 28.1. | 79,6800 | 0,01255 | −0,25 % |
| pe 29.1. | 79,5900 | 0,01256 | −0,11 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 79,6600 | 0,01255 | +0,09 % |
| ti 2.2. | 79,5000 | 0,01258 | −0,20 % |
| ke 3.2. | 79,6000 | 0,01256 | +0,13 % |
| to 4.2. | 79,3200 | 0,01261 | −0,35 % |
| pe 5.2. | 79,4400 | 0,01259 | +0,15 % |
| ma 8.2. | 79,3500 | 0,01260 | −0,11 % |
| ti 9.2. | 79,5800 | 0,01257 | +0,29 % |
| ke 10.2. | 79,6500 | 0,01255 | +0,09 % |
| to 11.2. | 79,7000 | 0,01255 | +0,06 % |
| pe 12.2. | 79,6100 | 0,01256 | −0,11 % |
| ma 15.2. | 79,5100 | 0,01258 | −0,13 % |
| ti 16.2. | 79,6800 | 0,01255 | +0,21 % |
| ke 17.2. | 79,9200 | 0,01251 | +0,30 % |
| to 18.2. | 79,9300 | 0,01251 | +0,01 % |
| pe 19.2. | 79,7500 | 0,01254 | −0,23 % |
| ma 22.2. | 79,5700 | 0,01257 | −0,23 % |
| ti 23.2. | 79,3600 | 0,01260 | −0,26 % |
| ke 24.2. | 79,5400 | 0,01257 | +0,23 % |
| to 25.2. | 79,4900 | 0,01258 | −0,06 % |
| pe 26.2. | 79,5500 | 0,01257 | +0,08 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 79,1600 | 0,01263 | −0,49 % |
| ti 2.3. | 78,9300 | 0,01267 | −0,29 % |
| ke 3.3. | 78,8700 | 0,01268 | −0,08 % |
| to 4.3. | 78,9600 | 0,01266 | +0,11 % |
| pe 5.3. | 78,7700 | 0,01270 | −0,24 % |
| ma 8.3. | 78,8000 | 0,01269 | +0,04 % |
| ti 9.3. | 78,6900 | 0,01271 | −0,14 % |
| ke 10.3. | 78,7600 | 0,01270 | +0,09 % |
| to 11.3. | 78,3500 | 0,01276 | −0,52 % |
| pe 12.3. | 78,5900 | 0,01272 | +0,31 % |
| ma 15.3. | 78,6500 | 0,01271 | +0,08 % |
| ti 16.3. | 78,4500 | 0,01275 | −0,25 % |
| ke 17.3. | 78,7700 | 0,01270 | +0,41 % |
| to 18.3. | 78,8200 | 0,01269 | +0,06 % |
| pe 19.3. | 78,4800 | 0,01274 | −0,43 % |
| ma 22.3. | 78,3100 | 0,01277 | −0,22 % |
| ti 23.3. | 78,5200 | 0,01274 | +0,27 % |
| ke 24.3. | 78,6100 | 0,01272 | +0,11 % |
| to 25.3. | 78,4800 | 0,01274 | −0,17 % |
| pe 26.3. | 78,2200 | 0,01278 | −0,33 % |
| ma 29.3. | 77,8900 | 0,01284 | −0,42 % |
| ti 30.3. | 77,9800 | 0,01282 | +0,12 % |
| ke 31.3. | 78,1000 | 0,01280 | +0,15 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 78,3100 | 0,01277 | +0,27 % |
| pe 2.4. | 78,3300 | 0,01277 | +0,03 % |
| ma 5.4. | 78,2800 | 0,01277 | −0,06 % |
| ti 6.4. | 78,3800 | 0,01276 | +0,13 % |
| ke 7.4. | 78,9600 | 0,01266 | +0,74 % |
| to 8.4. | 78,9400 | 0,01267 | −0,03 % |
| pe 9.4. | 78,7400 | 0,01270 | −0,25 % |
| ma 12.4. | 79,0800 | 0,01265 | +0,43 % |
| ti 13.4. | 78,7100 | 0,01270 | −0,47 % |
| ke 14.4. | 78,5700 | 0,01273 | −0,18 % |
| to 15.4. | 78,4500 | 0,01275 | −0,15 % |
| pe 16.4. | 77,9700 | 0,01283 | −0,61 % |
| ma 19.4. | 77,7800 | 0,01286 | −0,24 % |
| ti 20.4. | 77,7800 | 0,01286 | ±0,00 % |
| ke 21.4. | 77,7000 | 0,01287 | −0,10 % |
| to 22.4. | 77,7900 | 0,01286 | +0,12 % |
| pe 23.4. | 77,9200 | 0,01283 | +0,17 % |
| ma 26.4. | 77,8700 | 0,01284 | −0,06 % |
| ti 27.4. | 77,9900 | 0,01282 | +0,15 % |
| ke 28.4. | 77,9400 | 0,01283 | −0,06 % |
| to 29.4. | 77,8900 | 0,01284 | −0,06 % |
| pe 30.4. | 77,9300 | 0,01283 | +0,05 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 78,1800 | 0,01279 | +0,32 % |
| ti 4.5. | 78,3100 | 0,01277 | +0,17 % |
| ke 5.5. | 78,5900 | 0,01272 | +0,36 % |
| to 6.5. | 79,0300 | 0,01265 | +0,56 % |
| pe 7.5. | 79,0300 | 0,01265 | ±0,00 % |
| ma 10.5. | 78,9500 | 0,01267 | −0,10 % |
| ti 11.5. | 79,0500 | 0,01265 | +0,13 % |
| ke 12.5. | 78,6300 | 0,01272 | −0,53 % |
| to 13.5. | 78,6000 | 0,01272 | −0,04 % |
| pe 14.5. | 78,5700 | 0,01273 | −0,04 % |
| ma 17.5. | 78,3900 | 0,01276 | −0,23 % |
| ti 18.5. | 78,4000 | 0,01276 | +0,01 % |
| ke 19.5. | 78,1700 | 0,01279 | −0,29 % |
| to 20.5. | 78,3300 | 0,01277 | +0,20 % |
| pe 21.5. | 78,0600 | 0,01281 | −0,34 % |
| ma 24.5. | 78,2100 | 0,01279 | +0,19 % |
| ti 25.5. | 78,3700 | 0,01276 | +0,20 % |
| ke 26.5. | 78,0900 | 0,01281 | −0,36 % |
| to 27.5. | 78,1000 | 0,01280 | +0,01 % |
| pe 28.5. | 77,9800 | 0,01282 | −0,15 % |
| ma 31.5. | 77,8900 | 0,01284 | −0,12 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 77,7900 | 0,01286 | −0,13 % |
| ke 2.6. | 77,4600 | 0,01291 | −0,42 % |
| to 3.6. | 77,4400 | 0,01291 | −0,03 % |
| pe 4.6. | 77,1600 | 0,01296 | −0,36 % |
| ma 7.6. | 77,1900 | 0,01296 | +0,04 % |
| ti 8.6. | 77,3100 | 0,01293 | +0,16 % |
| ke 9.6. | 77,5400 | 0,01290 | +0,30 % |
| to 10.6. | 77,5500 | 0,01289 | +0,01 % |
| pe 11.6. | 77,3800 | 0,01292 | −0,22 % |
| ma 14.6. | 77,4600 | 0,01291 | +0,10 % |
| ti 15.6. | 77,4500 | 0,01291 | −0,01 % |
| ke 16.6. | 76,6800 | 0,01304 | −0,99 % |
| to 17.6. | 76,5300 | 0,01307 | −0,20 % |
| pe 18.6. | 76,7500 | 0,01303 | +0,29 % |
| ma 21.6. | 77,2700 | 0,01294 | +0,68 % |
| ti 22.6. | 76,9400 | 0,01300 | −0,43 % |
| ke 23.6. | 76,7000 | 0,01304 | −0,31 % |
| to 24.6. | 76,7200 | 0,01303 | +0,03 % |
| pe 25.6. | 77,2600 | 0,01294 | +0,70 % |
| ma 28.6. | 77,1400 | 0,01296 | −0,16 % |
| ti 29.6. | 76,8700 | 0,01301 | −0,35 % |
| ke 30.6. | 77,0300 | 0,01298 | +0,21 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 76,6400 | 0,01305 | −0,51 % |
| pe 2.7. | 76,6200 | 0,01305 | −0,03 % |
| ma 5.7. | 76,5800 | 0,01306 | −0,05 % |
| ti 6.7. | 76,6100 | 0,01305 | +0,04 % |
| ke 7.7. | 76,6600 | 0,01304 | +0,07 % |
| to 8.7. | 76,7200 | 0,01303 | +0,08 % |
| pe 9.7. | 76,8700 | 0,01301 | +0,20 % |
| ma 12.7. | 76,6800 | 0,01304 | −0,25 % |
| ti 13.7. | 76,8000 | 0,01302 | +0,16 % |
| ke 14.7. | 76,8000 | 0,01302 | ±0,00 % |
| to 15.7. | 76,7500 | 0,01303 | −0,07 % |
| pe 16.7. | 76,7000 | 0,01304 | −0,07 % |
| ma 19.7. | 76,4700 | 0,01308 | −0,30 % |
| ti 20.7. | 77,2800 | 0,01294 | +1,06 % |
| ke 21.7. | 77,6700 | 0,01287 | +0,50 % |
| to 22.7. | 77,7700 | 0,01286 | +0,13 % |
| pe 23.7. | 77,4900 | 0,01290 | −0,36 % |
| ma 26.7. | 78,1900 | 0,01279 | +0,90 % |
| ti 27.7. | 77,9000 | 0,01284 | −0,37 % |
| ke 28.7. | 77,7800 | 0,01286 | −0,15 % |
| to 29.7. | 78,1200 | 0,01280 | +0,44 % |
| pe 30.7. | 77,8000 | 0,01285 | −0,41 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 77,6300 | 0,01288 | −0,22 % |
| ti 3.8. | 77,5800 | 0,01289 | −0,06 % |
| ke 4.8. | 77,9400 | 0,01283 | +0,46 % |
| to 5.8. | 78,1700 | 0,01279 | +0,30 % |
| pe 6.8. | 78,0500 | 0,01281 | −0,15 % |
| ma 9.8. | 77,9800 | 0,01282 | −0,09 % |
| ti 10.8. | 78,0000 | 0,01282 | +0,03 % |
| ke 11.8. | 77,5100 | 0,01290 | −0,63 % |
| to 12.8. | 77,5700 | 0,01289 | +0,08 % |
| pe 13.8. | 77,5700 | 0,01289 | ±0,00 % |
| ma 16.8. | 77,0200 | 0,01298 | −0,71 % |
| ti 17.8. | 77,0700 | 0,01298 | +0,06 % |
| ke 18.8. | 76,9200 | 0,01300 | −0,19 % |
| to 19.8. | 76,6500 | 0,01305 | −0,35 % |
| pe 20.8. | 76,6500 | 0,01305 | ±0,00 % |
| ma 23.8. | 76,9500 | 0,01300 | +0,39 % |
| ti 24.8. | 76,7500 | 0,01303 | −0,26 % |
| ke 25.8. | 76,5400 | 0,01307 | −0,27 % |
| to 26.8. | 76,9200 | 0,01300 | +0,50 % |
| pe 27.8. | 76,8600 | 0,01301 | −0,08 % |
| ma 30.8. | 76,8200 | 0,01302 | −0,05 % |
| ti 31.8. | 76,9100 | 0,01300 | +0,12 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 76,9800 | 0,01299 | +0,09 % |
| to 2.9. | 77,2200 | 0,01295 | +0,31 % |
| pe 3.9. | 77,2600 | 0,01294 | +0,05 % |
| ma 6.9. | 76,9200 | 0,01300 | −0,44 % |
| ti 7.9. | 76,9000 | 0,01300 | −0,03 % |
| ke 8.9. | 76,9100 | 0,01300 | +0,01 % |
| to 9.9. | 76,7300 | 0,01303 | −0,23 % |
| pe 10.9. | 76,3900 | 0,01309 | −0,44 % |
| ma 13.9. | 75,7200 | 0,01321 | −0,88 % |
| ti 14.9. | 75,9600 | 0,01316 | +0,32 % |
| ke 15.9. | 75,9600 | 0,01316 | ±0,00 % |
| to 16.9. | 75,9300 | 0,01317 | −0,04 % |
| pe 17.9. | 76,0600 | 0,01315 | +0,17 % |
| ma 20.9. | 75,8200 | 0,01319 | −0,32 % |
| ti 21.9. | 75,5100 | 0,01324 | −0,41 % |
| ke 22.9. | 75,9100 | 0,01317 | +0,53 % |
| to 23.9. | 75,6100 | 0,01323 | −0,40 % |
| pe 24.9. | 75,6700 | 0,01322 | +0,08 % |
| ma 27.9. | 75,5900 | 0,01323 | −0,11 % |
| ti 28.9. | 75,7500 | 0,01320 | +0,21 % |
| ke 29.9. | 76,0600 | 0,01315 | +0,41 % |
| to 30.9. | 76,3700 | 0,01309 | +0,41 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 76,4200 | 0,01309 | +0,07 % |
| ma 4.10. | 76,4200 | 0,01309 | ±0,00 % |
| ti 5.10. | 76,2000 | 0,01312 | −0,29 % |
| ke 6.10. | 76,1500 | 0,01313 | −0,07 % |
| to 7.10. | 76,1300 | 0,01314 | −0,03 % |
| pe 8.10. | 75,7700 | 0,01320 | −0,47 % |
| ma 11.10. | 75,6200 | 0,01322 | −0,20 % |
| ti 12.10. | 75,6300 | 0,01322 | +0,01 % |
| ke 13.10. | 76,4300 | 0,01308 | +1,06 % |
| to 14.10. | 76,1600 | 0,01313 | −0,35 % |
| pe 15.10. | 76,3600 | 0,01310 | +0,26 % |
| ma 18.10. | 76,2200 | 0,01312 | −0,18 % |
| ti 19.10. | 76,0200 | 0,01315 | −0,26 % |
| ke 20.10. | 75,9000 | 0,01318 | −0,16 % |
| to 21.10. | 75,9400 | 0,01317 | +0,05 % |
| pe 22.10. | 75,7400 | 0,01320 | −0,26 % |
| ma 25.10. | 75,5100 | 0,01324 | −0,30 % |
| ti 26.10. | 75,3300 | 0,01327 | −0,24 % |
| ke 27.10. | 75,0100 | 0,01333 | −0,42 % |
| to 28.10. | 74,7100 | 0,01339 | −0,40 % |
| pe 29.10. | 74,4600 | 0,01343 | −0,33 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 74,8100 | 0,01337 | +0,47 % |
| ti 2.11. | 74,7200 | 0,01338 | −0,12 % |
| ke 3.11. | 74,9000 | 0,01335 | +0,24 % |
| to 4.11. | 74,6700 | 0,01339 | −0,31 % |
| pe 5.11. | 74,6200 | 0,01340 | −0,07 % |
| ma 8.11. | 74,7100 | 0,01339 | +0,12 % |
| ti 9.11. | 74,6900 | 0,01339 | −0,03 % |
| ke 10.11. | 74,4100 | 0,01344 | −0,37 % |
| to 11.11. | 74,6200 | 0,01340 | +0,28 % |
| pe 12.11. | 74,2200 | 0,01347 | −0,54 % |
| ma 15.11. | 74,2300 | 0,01347 | +0,01 % |
| ti 16.11. | 74,3100 | 0,01346 | +0,11 % |
| ke 17.11. | 74,4100 | 0,01344 | +0,13 % |
| to 18.11. | 74,2000 | 0,01348 | −0,28 % |
| pe 19.11. | 74,0700 | 0,01350 | −0,18 % |
| ma 22.11. | 74,0100 | 0,01351 | −0,08 % |
| ti 23.11. | 74,2700 | 0,01346 | +0,35 % |
| ke 24.11. | 74,0300 | 0,01351 | −0,32 % |
| to 25.11. | 73,8700 | 0,01354 | −0,22 % |
| pe 26.11. | 73,5000 | 0,01361 | −0,50 % |
| ma 29.11. | 73,4400 | 0,01362 | −0,08 % |
| ti 30.11. | 73,5500 | 0,01360 | +0,15 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 73,5100 | 0,01360 | −0,05 % |
| to 2.12. | 73,6000 | 0,01359 | +0,12 % |
| pe 3.12. | 73,3800 | 0,01363 | −0,30 % |
| ma 6.12. | 73,8600 | 0,01354 | +0,65 % |
| ti 7.12. | 73,9400 | 0,01352 | +0,11 % |
| ke 8.12. | 73,7700 | 0,01356 | −0,23 % |
| to 9.12. | 73,6300 | 0,01358 | −0,19 % |
| pe 10.12. | 73,5700 | 0,01359 | −0,08 % |
| ma 13.12. | 73,4400 | 0,01362 | −0,18 % |
| ti 14.12. | 73,2000 | 0,01366 | −0,33 % |
| ke 15.12. | 73,1700 | 0,01367 | −0,04 % |
| to 16.12. | 73,5300 | 0,01360 | +0,49 % |
| pe 17.12. | 73,6700 | 0,01357 | +0,19 % |
| ma 20.12. | 73,2500 | 0,01365 | −0,57 % |
| ti 21.12. | 72,9900 | 0,01370 | −0,35 % |
| ke 22.12. | 72,8200 | 0,01373 | −0,23 % |
| to 23.12. | 72,6700 | 0,01376 | −0,21 % |
| pe 24.12. | 73,0400 | 0,01369 | +0,51 % |
| ma 27.12. | 72,9800 | 0,01370 | −0,08 % |
| ti 28.12. | 72,6200 | 0,01377 | −0,49 % |
| ke 29.12. | 72,9400 | 0,01371 | +0,44 % |
| to 30.12. | 72,8300 | 0,01373 | −0,15 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Islannin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
Islannin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →