EUR/CZK · Tšekin koruna · vuosi 1999 Korunan kurssi 1999
Euro vahvistui korunaa vastaan 2,84 % vuonna 1999 (4.1.1999 alkaen)
Frankfurt (EKP) – Vuonna 1999 EKP julkaisi korunan viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 36,8843 korunaa. Kurssi oli korkeimmillaan 38,5830 24.3.1999 ja matalimmillaan 34,8500 6.1.1999. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.1999 oli 36,1030.
- Keskikurssi 1999
- 36,8843
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,84 %
- Ylin
- 38,5830 24.3.1999
- Alin
- 34,8500 6.1.1999
Kurssikehitys
EUR/CZK vuonna 1999
259 julkaisua 4.1.1999–30.12.1999.
Näin monta Tšekin korunaa eurolla sai vuonna 1999
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 1999
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 35,7411 | 36,8270 |
| Helmikuu | 37,8004 | 37,9080 |
| Maaliskuu | 37,9934 | 38,3930 |
| Huhtikuu | 37,9823 | 37,6430 |
| Toukokuu | 37,6847 | 37,5530 |
| Kesäkuu | 37,0939 | 36,4180 |
| Heinäkuu | 36,5031 | 36,6640 |
| Elokuu | 36,4132 | 36,5730 |
| Syyskuu | 36,3130 | 35,7750 |
| Lokakuu | 36,6199 | 36,6120 |
| Marraskuu | 36,3722 | 36,0770 |
| Joulukuu | 36,0477 | 36,1030 |
| Koko vuosi | 36,8843 | 36,1030 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 1999
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = CZK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 35,1070 | 0,02848 | – |
| ti 5.1. | 34,9170 | 0,02864 | −0,54 % |
| ke 6.1. | 34,8500 | 0,02869 | −0,19 % |
| to 7.1. | 34,8860 | 0,02866 | +0,10 % |
| pe 8.1. | 34,9380 | 0,02862 | +0,15 % |
| ma 11.1. | 35,1730 | 0,02843 | +0,67 % |
| ti 12.1. | 35,2500 | 0,02837 | +0,22 % |
| ke 13.1. | 36,1130 | 0,02769 | +2,45 % |
| to 14.1. | 35,6980 | 0,02801 | −1,15 % |
| pe 15.1. | 35,8600 | 0,02789 | +0,45 % |
| ma 18.1. | 35,6150 | 0,02808 | −0,68 % |
| ti 19.1. | 35,7450 | 0,02798 | +0,37 % |
| ke 20.1. | 35,7730 | 0,02795 | +0,08 % |
| to 21.1. | 36,0600 | 0,02773 | +0,80 % |
| pe 22.1. | 36,2870 | 0,02756 | +0,63 % |
| ma 25.1. | 36,2110 | 0,02762 | −0,21 % |
| ti 26.1. | 36,6150 | 0,02731 | +1,12 % |
| ke 27.1. | 36,4640 | 0,02742 | −0,41 % |
| to 28.1. | 36,4320 | 0,02745 | −0,09 % |
| pe 29.1. | 36,8270 | 0,02715 | +1,08 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 37,1420 | 0,02692 | +0,86 % |
| ti 2.2. | 37,3950 | 0,02674 | +0,68 % |
| ke 3.2. | 37,1680 | 0,02690 | −0,61 % |
| to 4.2. | 37,1580 | 0,02691 | −0,03 % |
| pe 5.2. | 37,3650 | 0,02676 | +0,56 % |
| ma 8.2. | 37,7100 | 0,02652 | +0,92 % |
| ti 9.2. | 38,3580 | 0,02607 | +1,72 % |
| ke 10.2. | 38,1350 | 0,02622 | −0,58 % |
| to 11.2. | 37,9400 | 0,02636 | −0,51 % |
| pe 12.2. | 37,8600 | 0,02641 | −0,21 % |
| ma 15.2. | 38,1970 | 0,02618 | +0,89 % |
| ti 16.2. | 38,2300 | 0,02616 | +0,09 % |
| ke 17.2. | 37,9700 | 0,02634 | −0,68 % |
| to 18.2. | 37,9930 | 0,02632 | +0,06 % |
| pe 19.2. | 37,7730 | 0,02647 | −0,58 % |
| ma 22.2. | 37,8730 | 0,02640 | +0,26 % |
| ti 23.2. | 37,8470 | 0,02642 | −0,07 % |
| ke 24.2. | 37,9920 | 0,02632 | +0,38 % |
| to 25.2. | 37,9940 | 0,02632 | +0,01 % |
| pe 26.2. | 37,9080 | 0,02638 | −0,23 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 37,5700 | 0,02662 | −0,89 % |
| ti 2.3. | 37,5830 | 0,02661 | +0,03 % |
| ke 3.3. | 37,5510 | 0,02663 | −0,09 % |
| to 4.3. | 37,5180 | 0,02665 | −0,09 % |
| pe 5.3. | 37,2830 | 0,02682 | −0,63 % |
| ma 8.3. | 37,6030 | 0,02659 | +0,86 % |
| ti 9.3. | 37,9670 | 0,02634 | +0,97 % |
| ke 10.3. | 37,9400 | 0,02636 | −0,07 % |
| to 11.3. | 37,8330 | 0,02643 | −0,28 % |
| pe 12.3. | 37,9900 | 0,02632 | +0,41 % |
| ma 15.3. | 37,8500 | 0,02642 | −0,37 % |
| ti 16.3. | 38,0500 | 0,02628 | +0,53 % |
| ke 17.3. | 37,9600 | 0,02634 | −0,24 % |
| to 18.3. | 37,9900 | 0,02632 | +0,08 % |
| pe 19.3. | 37,9470 | 0,02635 | −0,11 % |
| ma 22.3. | 38,1420 | 0,02622 | +0,51 % |
| ti 23.3. | 38,3030 | 0,02611 | +0,42 % |
| ke 24.3. | 38,5830 | 0,02592 | +0,73 % |
| to 25.3. | 38,4570 | 0,02600 | −0,33 % |
| pe 26.3. | 38,3550 | 0,02607 | −0,27 % |
| ma 29.3. | 38,5400 | 0,02595 | +0,48 % |
| ti 30.3. | 38,4400 | 0,02601 | −0,26 % |
| ke 31.3. | 38,3930 | 0,02605 | −0,12 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 38,4820 | 0,02599 | +0,23 % |
| pe 2.4. | 38,4420 | 0,02601 | −0,10 % |
| ma 5.4. | 38,4870 | 0,02598 | +0,12 % |
| ti 6.4. | 38,3520 | 0,02607 | −0,35 % |
| ke 7.4. | 38,1990 | 0,02618 | −0,40 % |
| to 8.4. | 38,0630 | 0,02627 | −0,36 % |
| pe 9.4. | 38,0360 | 0,02629 | −0,07 % |
| ma 12.4. | 38,1320 | 0,02622 | +0,25 % |
| ti 13.4. | 38,1550 | 0,02621 | +0,06 % |
| ke 14.4. | 38,0000 | 0,02632 | −0,41 % |
| to 15.4. | 37,7100 | 0,02652 | −0,76 % |
| pe 16.4. | 37,9220 | 0,02637 | +0,56 % |
| ma 19.4. | 37,7450 | 0,02649 | −0,47 % |
| ti 20.4. | 37,8320 | 0,02643 | +0,23 % |
| ke 21.4. | 37,7970 | 0,02646 | −0,09 % |
| to 22.4. | 37,8820 | 0,02640 | +0,22 % |
| pe 23.4. | 37,8390 | 0,02643 | −0,11 % |
| ma 26.4. | 37,7100 | 0,02652 | −0,34 % |
| ti 27.4. | 37,6830 | 0,02654 | −0,07 % |
| ke 28.4. | 37,8070 | 0,02645 | +0,33 % |
| to 29.4. | 37,6920 | 0,02653 | −0,30 % |
| pe 30.4. | 37,6430 | 0,02657 | −0,13 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 37,5070 | 0,02666 | −0,36 % |
| ti 4.5. | 37,5430 | 0,02664 | +0,10 % |
| ke 5.5. | 37,5470 | 0,02663 | +0,01 % |
| to 6.5. | 37,5290 | 0,02665 | −0,05 % |
| pe 7.5. | 37,6900 | 0,02653 | +0,43 % |
| ma 10.5. | 37,6900 | 0,02653 | ±0,00 % |
| ti 11.5. | 37,5580 | 0,02663 | −0,35 % |
| ke 12.5. | 37,6670 | 0,02655 | +0,29 % |
| to 13.5. | 37,7450 | 0,02649 | +0,21 % |
| pe 14.5. | 37,6270 | 0,02658 | −0,31 % |
| ma 17.5. | 37,6290 | 0,02658 | +0,01 % |
| ti 18.5. | 37,6700 | 0,02655 | +0,11 % |
| ke 19.5. | 37,7100 | 0,02652 | +0,11 % |
| to 20.5. | 37,9110 | 0,02638 | +0,53 % |
| pe 21.5. | 37,8270 | 0,02644 | −0,22 % |
| ma 24.5. | 37,8070 | 0,02645 | −0,05 % |
| ti 25.5. | 37,9160 | 0,02637 | +0,29 % |
| ke 26.5. | 37,8670 | 0,02641 | −0,13 % |
| to 27.5. | 37,8000 | 0,02646 | −0,18 % |
| pe 28.5. | 37,5850 | 0,02661 | −0,57 % |
| ma 31.5. | 37,5530 | 0,02663 | −0,09 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 37,5630 | 0,02662 | +0,03 % |
| ke 2.6. | 37,4770 | 0,02668 | −0,23 % |
| to 3.6. | 37,5340 | 0,02664 | +0,15 % |
| pe 4.6. | 37,4860 | 0,02668 | −0,13 % |
| ma 7.6. | 37,4530 | 0,02670 | −0,09 % |
| ti 8.6. | 37,3380 | 0,02678 | −0,31 % |
| ke 9.6. | 37,2870 | 0,02682 | −0,14 % |
| to 10.6. | 37,2930 | 0,02681 | +0,02 % |
| pe 11.6. | 37,1670 | 0,02691 | −0,34 % |
| ma 14.6. | 37,0550 | 0,02699 | −0,30 % |
| ti 15.6. | 37,0530 | 0,02699 | −0,01 % |
| ke 16.6. | 37,0530 | 0,02699 | ±0,00 % |
| to 17.6. | 37,0130 | 0,02702 | −0,11 % |
| pe 18.6. | 36,8970 | 0,02710 | −0,31 % |
| ma 21.6. | 36,8530 | 0,02713 | −0,12 % |
| ti 22.6. | 36,8330 | 0,02715 | −0,05 % |
| ke 23.6. | 36,8450 | 0,02714 | +0,03 % |
| to 24.6. | 36,9600 | 0,02706 | +0,31 % |
| pe 25.6. | 36,9700 | 0,02705 | +0,03 % |
| ma 28.6. | 36,8360 | 0,02715 | −0,36 % |
| ti 29.6. | 36,6820 | 0,02726 | −0,42 % |
| ke 30.6. | 36,4180 | 0,02746 | −0,72 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 36,1710 | 0,02765 | −0,68 % |
| pe 2.7. | 36,1840 | 0,02764 | +0,04 % |
| ma 5.7. | 36,1880 | 0,02763 | +0,01 % |
| ti 6.7. | 36,1470 | 0,02766 | −0,11 % |
| ke 7.7. | 36,2000 | 0,02762 | +0,15 % |
| to 8.7. | 36,2380 | 0,02760 | +0,10 % |
| pe 9.7. | 36,3290 | 0,02753 | +0,25 % |
| ma 12.7. | 36,2730 | 0,02757 | −0,15 % |
| ti 13.7. | 36,4820 | 0,02741 | +0,58 % |
| ke 14.7. | 36,6830 | 0,02726 | +0,55 % |
| to 15.7. | 36,7530 | 0,02721 | +0,19 % |
| pe 16.7. | 36,7230 | 0,02723 | −0,08 % |
| ma 19.7. | 36,6530 | 0,02728 | −0,19 % |
| ti 20.7. | 36,5200 | 0,02738 | −0,36 % |
| ke 21.7. | 36,7330 | 0,02722 | +0,58 % |
| to 22.7. | 36,7530 | 0,02721 | +0,05 % |
| pe 23.7. | 36,5820 | 0,02734 | −0,47 % |
| ma 26.7. | 36,6430 | 0,02729 | +0,17 % |
| ti 27.7. | 36,6950 | 0,02725 | +0,14 % |
| ke 28.7. | 36,8050 | 0,02717 | +0,30 % |
| to 29.7. | 36,6500 | 0,02729 | −0,42 % |
| pe 30.7. | 36,6640 | 0,02727 | +0,04 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 36,6130 | 0,02731 | −0,14 % |
| ti 3.8. | 36,6530 | 0,02728 | +0,11 % |
| ke 4.8. | 36,3930 | 0,02748 | −0,71 % |
| to 5.8. | 36,3600 | 0,02750 | −0,09 % |
| pe 6.8. | 36,4080 | 0,02747 | +0,13 % |
| ma 9.8. | 36,4320 | 0,02745 | +0,07 % |
| ti 10.8. | 36,3720 | 0,02749 | −0,16 % |
| ke 11.8. | 36,4280 | 0,02745 | +0,15 % |
| to 12.8. | 36,4120 | 0,02746 | −0,04 % |
| pe 13.8. | 36,3450 | 0,02751 | −0,18 % |
| ma 16.8. | 36,2320 | 0,02760 | −0,31 % |
| ti 17.8. | 36,1480 | 0,02766 | −0,23 % |
| ke 18.8. | 36,2240 | 0,02761 | +0,21 % |
| to 19.8. | 36,3300 | 0,02753 | +0,29 % |
| pe 20.8. | 36,3880 | 0,02748 | +0,16 % |
| ma 23.8. | 36,4410 | 0,02744 | +0,15 % |
| ti 24.8. | 36,2690 | 0,02757 | −0,47 % |
| ke 25.8. | 36,3600 | 0,02750 | +0,25 % |
| to 26.8. | 36,5170 | 0,02738 | +0,43 % |
| pe 27.8. | 36,5930 | 0,02733 | +0,21 % |
| ma 30.8. | 36,5990 | 0,02732 | +0,02 % |
| ti 31.8. | 36,5730 | 0,02734 | −0,07 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 36,6830 | 0,02726 | +0,30 % |
| to 2.9. | 36,7320 | 0,02722 | +0,13 % |
| pe 3.9. | 36,6970 | 0,02725 | −0,10 % |
| ma 6.9. | 36,5390 | 0,02737 | −0,43 % |
| ti 7.9. | 36,5270 | 0,02738 | −0,03 % |
| ke 8.9. | 36,7170 | 0,02724 | +0,52 % |
| to 9.9. | 36,6100 | 0,02731 | −0,29 % |
| pe 10.9. | 36,5130 | 0,02739 | −0,26 % |
| ma 13.9. | 36,5530 | 0,02736 | +0,11 % |
| ti 14.9. | 36,3000 | 0,02755 | −0,69 % |
| ke 15.9. | 36,3870 | 0,02748 | +0,24 % |
| to 16.9. | 36,3300 | 0,02753 | −0,16 % |
| pe 17.9. | 36,4120 | 0,02746 | +0,23 % |
| ma 20.9. | 36,3560 | 0,02751 | −0,15 % |
| ti 21.9. | 36,3180 | 0,02753 | −0,10 % |
| ke 22.9. | 36,2990 | 0,02755 | −0,05 % |
| to 23.9. | 35,9950 | 0,02778 | −0,84 % |
| pe 24.9. | 35,9500 | 0,02782 | −0,13 % |
| ma 27.9. | 35,8730 | 0,02788 | −0,21 % |
| ti 28.9. | 35,7130 | 0,02800 | −0,45 % |
| ke 29.9. | 35,6080 | 0,02808 | −0,29 % |
| to 30.9. | 35,7750 | 0,02795 | +0,47 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 35,5700 | 0,02811 | −0,57 % |
| ma 4.10. | 35,7230 | 0,02799 | +0,43 % |
| ti 5.10. | 36,6570 | 0,02728 | +2,61 % |
| ke 6.10. | 36,3330 | 0,02752 | −0,88 % |
| to 7.10. | 36,3870 | 0,02748 | +0,15 % |
| pe 8.10. | 36,6500 | 0,02729 | +0,72 % |
| ma 11.10. | 36,6530 | 0,02728 | +0,01 % |
| ti 12.10. | 36,6570 | 0,02728 | +0,01 % |
| ke 13.10. | 37,0100 | 0,02702 | +0,96 % |
| to 14.10. | 36,9730 | 0,02705 | −0,10 % |
| pe 15.10. | 37,0270 | 0,02701 | +0,15 % |
| ma 18.10. | 36,9600 | 0,02706 | −0,18 % |
| ti 19.10. | 36,8930 | 0,02711 | −0,18 % |
| ke 20.10. | 36,7800 | 0,02719 | −0,31 % |
| to 21.10. | 36,7530 | 0,02721 | −0,07 % |
| pe 22.10. | 36,7630 | 0,02720 | +0,03 % |
| ma 25.10. | 36,6200 | 0,02731 | −0,39 % |
| ti 26.10. | 36,7530 | 0,02721 | +0,36 % |
| ke 27.10. | 36,6070 | 0,02732 | −0,40 % |
| to 28.10. | 36,6360 | 0,02730 | +0,08 % |
| pe 29.10. | 36,6120 | 0,02731 | −0,07 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 36,6790 | 0,02726 | +0,18 % |
| ti 2.11. | 36,6680 | 0,02727 | −0,03 % |
| ke 3.11. | 36,7300 | 0,02723 | +0,17 % |
| to 4.11. | 36,7380 | 0,02722 | +0,02 % |
| pe 5.11. | 36,6060 | 0,02732 | −0,36 % |
| ma 8.11. | 36,5500 | 0,02736 | −0,15 % |
| ti 9.11. | 36,4320 | 0,02745 | −0,32 % |
| ke 10.11. | 36,4430 | 0,02744 | +0,03 % |
| to 11.11. | 36,4230 | 0,02746 | −0,05 % |
| pe 12.11. | 36,3500 | 0,02751 | −0,20 % |
| ma 15.11. | 36,3200 | 0,02753 | −0,08 % |
| ti 16.11. | 36,3400 | 0,02752 | +0,06 % |
| ke 17.11. | 36,3900 | 0,02748 | +0,14 % |
| to 18.11. | 36,2780 | 0,02756 | −0,31 % |
| pe 19.11. | 36,3330 | 0,02752 | +0,15 % |
| ma 22.11. | 36,2100 | 0,02762 | −0,34 % |
| ti 23.11. | 36,2150 | 0,02761 | +0,01 % |
| ke 24.11. | 36,1200 | 0,02769 | −0,26 % |
| to 25.11. | 36,1370 | 0,02767 | +0,05 % |
| pe 26.11. | 36,1090 | 0,02769 | −0,08 % |
| ma 29.11. | 36,0400 | 0,02775 | −0,19 % |
| ti 30.11. | 36,0770 | 0,02772 | +0,10 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 36,1080 | 0,02769 | +0,09 % |
| to 2.12. | 36,0700 | 0,02772 | −0,11 % |
| pe 3.12. | 36,0530 | 0,02774 | −0,05 % |
| ma 6.12. | 36,1120 | 0,02769 | +0,16 % |
| ti 7.12. | 36,1700 | 0,02765 | +0,16 % |
| ke 8.12. | 36,1150 | 0,02769 | −0,15 % |
| to 9.12. | 35,9800 | 0,02779 | −0,37 % |
| pe 10.12. | 35,8930 | 0,02786 | −0,24 % |
| ma 13.12. | 35,9010 | 0,02785 | +0,02 % |
| ti 14.12. | 35,8770 | 0,02787 | −0,07 % |
| ke 15.12. | 35,8430 | 0,02790 | −0,09 % |
| to 16.12. | 35,8300 | 0,02791 | −0,04 % |
| pe 17.12. | 35,9610 | 0,02781 | +0,37 % |
| ma 20.12. | 36,0250 | 0,02776 | +0,18 % |
| ti 21.12. | 36,1120 | 0,02769 | +0,24 % |
| ke 22.12. | 36,1970 | 0,02763 | +0,24 % |
| to 23.12. | 36,1800 | 0,02764 | −0,05 % |
| pe 24.12. | 36,1450 | 0,02767 | −0,10 % |
| ma 27.12. | 36,1300 | 0,02768 | −0,04 % |
| ti 28.12. | 36,1370 | 0,02767 | +0,02 % |
| ke 29.12. | 36,1070 | 0,02770 | −0,08 % |
| to 30.12. | 36,1030 | 0,02770 | −0,01 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Korunan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Korunan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →