EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2015 Norjan kruunun kurssi 2015
Euro vahvistui Norjan kruunua vastaan 6,20 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,9496 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,6160 30.12.2015 ja matalimmillaan 8,3275 7.5.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 9,6030.
- Keskikurssi 2015
- 8,9496
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +6,20 %
- Ylin
- 9,6160 30.12.2015
- Alin
- 8,3275 7.5.2015
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,9320 | 8,8335 |
| Helmikuu | 8,6188 | 8,5740 |
| Maaliskuu | 8,6434 | 8,7035 |
| Huhtikuu | 8,5057 | 8,3845 |
| Toukokuu | 8,4103 | 8,5360 |
| Kesäkuu | 8,7550 | 8,7910 |
| Heinäkuu | 8,9357 | 9,0015 |
| Elokuu | 9,1815 | 9,3585 |
| Syyskuu | 9,3075 | 9,5245 |
| Lokakuu | 9,2892 | 9,3930 |
| Marraskuu | 9,2572 | 9,1935 |
| Joulukuu | 9,4642 | 9,6030 |
| Koko vuosi | 8,9496 | 9,6030 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 9,0420 | 0,1106 | ±0,00 % |
| ma 5.1. | 9,1075 | 0,1098 | +0,72 % |
| ti 6.1. | 9,1795 | 0,1089 | +0,79 % |
| ke 7.1. | 9,1500 | 0,1093 | −0,32 % |
| to 8.1. | 9,0280 | 0,1108 | −1,33 % |
| pe 9.1. | 9,0605 | 0,1104 | +0,36 % |
| ma 12.1. | 9,1275 | 0,1096 | +0,74 % |
| ti 13.1. | 9,1150 | 0,1097 | −0,14 % |
| ke 14.1. | 9,0560 | 0,1104 | −0,65 % |
| to 15.1. | 8,9140 | 0,1122 | −1,57 % |
| pe 16.1. | 8,7985 | 0,1137 | −1,30 % |
| ma 19.1. | 8,8325 | 0,1132 | +0,39 % |
| ti 20.1. | 8,8015 | 0,1136 | −0,35 % |
| ke 21.1. | 8,8250 | 0,1133 | +0,27 % |
| to 22.1. | 8,8310 | 0,1132 | +0,07 % |
| pe 23.1. | 8,7055 | 0,1149 | −1,42 % |
| ma 26.1. | 8,7345 | 0,1145 | +0,33 % |
| ti 27.1. | 8,8130 | 0,1135 | +0,90 % |
| ke 28.1. | 8,7950 | 0,1137 | −0,20 % |
| to 29.1. | 8,8230 | 0,1133 | +0,32 % |
| pe 30.1. | 8,8335 | 0,1132 | +0,12 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 8,7225 | 0,1146 | −1,26 % |
| ti 3.2. | 8,6370 | 0,1158 | −0,98 % |
| ke 4.2. | 8,6305 | 0,1159 | −0,08 % |
| to 5.2. | 8,6370 | 0,1158 | +0,08 % |
| pe 6.2. | 8,5715 | 0,1167 | −0,76 % |
| ma 9.2. | 8,6145 | 0,1161 | +0,50 % |
| ti 10.2. | 8,5665 | 0,1167 | −0,56 % |
| ke 11.2. | 8,6020 | 0,1163 | +0,41 % |
| to 12.2. | 8,7425 | 0,1144 | +1,63 % |
| pe 13.2. | 8,6535 | 0,1156 | −1,02 % |
| ma 16.2. | 8,6035 | 0,1162 | −0,58 % |
| ti 17.2. | 8,5725 | 0,1167 | −0,36 % |
| ke 18.2. | 8,5480 | 0,1170 | −0,29 % |
| to 19.2. | 8,6450 | 0,1157 | +1,13 % |
| pe 20.2. | 8,5930 | 0,1164 | −0,60 % |
| ma 23.2. | 8,6405 | 0,1157 | +0,55 % |
| ti 24.2. | 8,6250 | 0,1159 | −0,18 % |
| ke 25.2. | 8,6325 | 0,1158 | +0,09 % |
| to 26.2. | 8,5640 | 0,1168 | −0,79 % |
| pe 27.2. | 8,5740 | 0,1166 | +0,12 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 8,6085 | 0,1162 | +0,40 % |
| ti 3.3. | 8,6095 | 0,1162 | +0,01 % |
| ke 4.3. | 8,6145 | 0,1161 | +0,06 % |
| to 5.3. | 8,5460 | 0,1170 | −0,80 % |
| pe 6.3. | 8,5420 | 0,1171 | −0,05 % |
| ma 9.3. | 8,5785 | 0,1166 | +0,43 % |
| ti 10.3. | 8,6395 | 0,1157 | +0,71 % |
| ke 11.3. | 8,6570 | 0,1155 | +0,20 % |
| to 12.3. | 8,5910 | 0,1164 | −0,76 % |
| pe 13.3. | 8,6255 | 0,1159 | +0,40 % |
| ma 16.3. | 8,6860 | 0,1151 | +0,70 % |
| ti 17.3. | 8,7915 | 0,1137 | +1,21 % |
| ke 18.3. | 8,9000 | 0,1124 | +1,23 % |
| to 19.3. | 8,6355 | 0,1158 | −2,97 % |
| pe 20.3. | 8,7125 | 0,1148 | +0,89 % |
| ma 23.3. | 8,6275 | 0,1159 | −0,98 % |
| ti 24.3. | 8,5935 | 0,1164 | −0,39 % |
| ke 25.3. | 8,5930 | 0,1164 | −0,01 % |
| to 26.3. | 8,6005 | 0,1163 | +0,09 % |
| pe 27.3. | 8,6450 | 0,1157 | +0,52 % |
| ma 30.3. | 8,6545 | 0,1155 | +0,11 % |
| ti 31.3. | 8,7035 | 0,1149 | +0,57 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 8,6695 | 0,1153 | −0,39 % |
| to 2.4. | 8,6506 | 0,1156 | −0,22 % |
| ti 7.4. | 8,7300 | 0,1145 | +0,92 % |
| ke 8.4. | 8,6766 | 0,1153 | −0,61 % |
| to 9.4. | 8,6620 | 0,1154 | −0,17 % |
| pe 10.4. | 8,6130 | 0,1161 | −0,57 % |
| ma 13.4. | 8,5480 | 0,1170 | −0,75 % |
| ti 14.4. | 8,4820 | 0,1179 | −0,77 % |
| ke 15.4. | 8,4150 | 0,1188 | −0,79 % |
| to 16.4. | 8,3725 | 0,1194 | −0,51 % |
| pe 17.4. | 8,3970 | 0,1191 | +0,29 % |
| ma 20.4. | 8,4420 | 0,1185 | +0,54 % |
| ti 21.4. | 8,4250 | 0,1187 | −0,20 % |
| ke 22.4. | 8,4430 | 0,1184 | +0,21 % |
| to 23.4. | 8,5160 | 0,1174 | +0,86 % |
| pe 24.4. | 8,4750 | 0,1180 | −0,48 % |
| ma 27.4. | 8,4345 | 0,1186 | −0,48 % |
| ti 28.4. | 8,3920 | 0,1192 | −0,50 % |
| ke 29.4. | 8,3850 | 0,1193 | −0,08 % |
| to 30.4. | 8,3845 | 0,1193 | −0,01 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 8,4630 | 0,1182 | +0,94 % |
| ti 5.5. | 8,4475 | 0,1184 | −0,18 % |
| ke 6.5. | 8,4130 | 0,1189 | −0,41 % |
| to 7.5. | 8,3275 | 0,1201 | −1,02 % |
| pe 8.5. | 8,3815 | 0,1193 | +0,65 % |
| ma 11.5. | 8,4245 | 0,1187 | +0,51 % |
| ti 12.5. | 8,3945 | 0,1191 | −0,36 % |
| ke 13.5. | 8,3570 | 0,1197 | −0,45 % |
| to 14.5. | 8,4328 | 0,1186 | +0,91 % |
| pe 15.5. | 8,3745 | 0,1194 | −0,69 % |
| ma 18.5. | 8,3815 | 0,1193 | +0,08 % |
| ti 19.5. | 8,3545 | 0,1197 | −0,32 % |
| ke 20.5. | 8,3975 | 0,1191 | +0,51 % |
| to 21.5. | 8,4330 | 0,1186 | +0,42 % |
| pe 22.5. | 8,4135 | 0,1189 | −0,23 % |
| ma 25.5. | 8,3900 | 0,1192 | −0,28 % |
| ti 26.5. | 8,3685 | 0,1195 | −0,26 % |
| ke 27.5. | 8,4255 | 0,1187 | +0,68 % |
| to 28.5. | 8,4910 | 0,1178 | +0,78 % |
| pe 29.5. | 8,5360 | 0,1172 | +0,53 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 8,7065 | 0,1149 | +2,00 % |
| ti 2.6. | 8,6755 | 0,1153 | −0,36 % |
| ke 3.6. | 8,7145 | 0,1148 | +0,45 % |
| to 4.6. | 8,7370 | 0,1145 | +0,26 % |
| pe 5.6. | 8,8085 | 0,1135 | +0,82 % |
| ma 8.6. | 8,8270 | 0,1133 | +0,21 % |
| ti 9.6. | 8,7780 | 0,1139 | −0,56 % |
| ke 10.6. | 8,6990 | 0,1150 | −0,90 % |
| to 11.6. | 8,7860 | 0,1138 | +1,00 % |
| pe 12.6. | 8,6950 | 0,1150 | −1,04 % |
| ma 15.6. | 8,7120 | 0,1148 | +0,20 % |
| ti 16.6. | 8,7230 | 0,1146 | +0,13 % |
| ke 17.6. | 8,7245 | 0,1146 | +0,02 % |
| to 18.6. | 8,8310 | 0,1132 | +1,22 % |
| pe 19.6. | 8,8255 | 0,1133 | −0,06 % |
| ma 22.6. | 8,7420 | 0,1144 | −0,95 % |
| ti 23.6. | 8,7255 | 0,1146 | −0,19 % |
| ke 24.6. | 8,7690 | 0,1140 | +0,50 % |
| to 25.6. | 8,7595 | 0,1142 | −0,11 % |
| pe 26.6. | 8,7730 | 0,1140 | +0,15 % |
| ma 29.6. | 8,8065 | 0,1136 | +0,38 % |
| ti 30.6. | 8,7910 | 0,1138 | −0,18 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 8,7435 | 0,1144 | −0,54 % |
| to 2.7. | 8,7950 | 0,1137 | +0,59 % |
| pe 3.7. | 8,8500 | 0,1130 | +0,63 % |
| ma 6.7. | 8,9095 | 0,1122 | +0,67 % |
| ti 7.7. | 8,9830 | 0,1113 | +0,82 % |
| ke 8.7. | 9,0700 | 0,1103 | +0,97 % |
| to 9.7. | 9,0185 | 0,1109 | −0,57 % |
| pe 10.7. | 8,9005 | 0,1124 | −1,31 % |
| ma 13.7. | 8,9035 | 0,1123 | +0,03 % |
| ti 14.7. | 8,9925 | 0,1112 | +1,00 % |
| ke 15.7. | 8,9405 | 0,1119 | −0,58 % |
| to 16.7. | 8,8580 | 0,1129 | −0,92 % |
| pe 17.7. | 8,8805 | 0,1126 | +0,25 % |
| ma 20.7. | 8,8955 | 0,1124 | +0,17 % |
| ti 21.7. | 8,9165 | 0,1122 | +0,24 % |
| ke 22.7. | 8,8990 | 0,1124 | −0,20 % |
| to 23.7. | 8,9630 | 0,1116 | +0,72 % |
| pe 24.7. | 8,9955 | 0,1112 | +0,36 % |
| ma 27.7. | 9,0420 | 0,1106 | +0,52 % |
| ti 28.7. | 9,0215 | 0,1108 | −0,23 % |
| ke 29.7. | 8,9975 | 0,1111 | −0,27 % |
| to 30.7. | 8,9430 | 0,1118 | −0,61 % |
| pe 31.7. | 9,0015 | 0,1111 | +0,65 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 9,0005 | 0,1111 | −0,01 % |
| ti 4.8. | 9,0015 | 0,1111 | +0,01 % |
| ke 5.8. | 8,9955 | 0,1112 | −0,07 % |
| to 6.8. | 9,0260 | 0,1108 | +0,34 % |
| pe 7.8. | 9,0410 | 0,1106 | +0,17 % |
| ma 10.8. | 9,0260 | 0,1108 | −0,17 % |
| ti 11.8. | 9,0835 | 0,1101 | +0,64 % |
| ke 12.8. | 9,0760 | 0,1102 | −0,08 % |
| to 13.8. | 9,0745 | 0,1102 | −0,02 % |
| pe 14.8. | 9,1375 | 0,1094 | +0,69 % |
| ma 17.8. | 9,1585 | 0,1092 | +0,23 % |
| ti 18.8. | 9,1555 | 0,1092 | −0,03 % |
| ke 19.8. | 9,1680 | 0,1091 | +0,14 % |
| to 20.8. | 9,2325 | 0,1083 | +0,70 % |
| pe 21.8. | 9,2745 | 0,1078 | +0,45 % |
| ma 24.8. | 9,3690 | 0,1067 | +1,02 % |
| ti 25.8. | 9,3885 | 0,1065 | +0,21 % |
| ke 26.8. | 9,5020 | 0,1052 | +1,21 % |
| to 27.8. | 9,4025 | 0,1064 | −1,05 % |
| pe 28.8. | 9,3400 | 0,1071 | −0,66 % |
| ma 31.8. | 9,3585 | 0,1069 | +0,20 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 9,3560 | 0,1069 | −0,03 % |
| ke 2.9. | 9,3015 | 0,1075 | −0,58 % |
| to 3.9. | 9,2730 | 0,1078 | −0,31 % |
| pe 4.9. | 9,2165 | 0,1085 | −0,61 % |
| ma 7.9. | 9,2645 | 0,1079 | +0,52 % |
| ti 8.9. | 9,2245 | 0,1084 | −0,43 % |
| ke 9.9. | 9,2000 | 0,1087 | −0,27 % |
| to 10.9. | 9,1760 | 0,1090 | −0,26 % |
| pe 11.9. | 9,2710 | 0,1079 | +1,04 % |
| ma 14.9. | 9,2570 | 0,1080 | −0,15 % |
| ti 15.9. | 9,2565 | 0,1080 | −0,01 % |
| ke 16.9. | 9,2385 | 0,1082 | −0,19 % |
| to 17.9. | 9,2165 | 0,1085 | −0,24 % |
| pe 18.9. | 9,2370 | 0,1083 | +0,22 % |
| ma 21.9. | 9,2205 | 0,1085 | −0,18 % |
| ti 22.9. | 9,2145 | 0,1085 | −0,07 % |
| ke 23.9. | 9,2370 | 0,1083 | +0,24 % |
| to 24.9. | 9,4630 | 0,1057 | +2,45 % |
| pe 25.9. | 9,5130 | 0,1051 | +0,53 % |
| ma 28.9. | 9,5820 | 0,1044 | +0,73 % |
| ti 29.9. | 9,5220 | 0,1050 | −0,63 % |
| ke 30.9. | 9,5245 | 0,1050 | +0,03 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 9,4565 | 0,1057 | −0,71 % |
| pe 2.10. | 9,4125 | 0,1062 | −0,47 % |
| ma 5.10. | 9,3870 | 0,1065 | −0,27 % |
| ti 6.10. | 9,3765 | 0,1066 | −0,11 % |
| ke 7.10. | 9,2580 | 0,1080 | −1,26 % |
| to 8.10. | 9,2185 | 0,1085 | −0,43 % |
| pe 9.10. | 9,1895 | 0,1088 | −0,31 % |
| ma 12.10. | 9,1580 | 0,1092 | −0,34 % |
| ti 13.10. | 9,2690 | 0,1079 | +1,21 % |
| ke 14.10. | 9,2400 | 0,1082 | −0,31 % |
| to 15.10. | 9,2170 | 0,1085 | −0,25 % |
| pe 16.10. | 9,2005 | 0,1087 | −0,18 % |
| ma 19.10. | 9,1850 | 0,1089 | −0,17 % |
| ti 20.10. | 9,2355 | 0,1083 | +0,55 % |
| ke 21.10. | 9,2625 | 0,1080 | +0,29 % |
| to 22.10. | 9,2740 | 0,1078 | +0,12 % |
| pe 23.10. | 9,2525 | 0,1081 | −0,23 % |
| ma 26.10. | 9,2260 | 0,1084 | −0,29 % |
| ti 27.10. | 9,3630 | 0,1068 | +1,48 % |
| ke 28.10. | 9,4200 | 0,1062 | +0,61 % |
| to 29.10. | 9,3670 | 0,1068 | −0,56 % |
| pe 30.10. | 9,3930 | 0,1065 | +0,28 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 9,3370 | 0,1071 | −0,60 % |
| ti 3.11. | 9,3410 | 0,1071 | +0,04 % |
| ke 4.11. | 9,3275 | 0,1072 | −0,14 % |
| to 5.11. | 9,3065 | 0,1075 | −0,23 % |
| pe 6.11. | 9,2715 | 0,1079 | −0,38 % |
| ma 9.11. | 9,2875 | 0,1077 | +0,17 % |
| ti 10.11. | 9,2765 | 0,1078 | −0,12 % |
| ke 11.11. | 9,2230 | 0,1084 | −0,58 % |
| to 12.11. | 9,3240 | 0,1073 | +1,10 % |
| pe 13.11. | 9,3320 | 0,1072 | +0,09 % |
| ma 16.11. | 9,3050 | 0,1075 | −0,29 % |
| ti 17.11. | 9,2370 | 0,1083 | −0,73 % |
| ke 18.11. | 9,2335 | 0,1083 | −0,04 % |
| to 19.11. | 9,2556 | 0,1080 | +0,24 % |
| pe 20.11. | 9,2035 | 0,1087 | −0,56 % |
| ma 23.11. | 9,1755 | 0,1090 | −0,30 % |
| ti 24.11. | 9,2090 | 0,1086 | +0,37 % |
| ke 25.11. | 9,1810 | 0,1089 | −0,30 % |
| to 26.11. | 9,1930 | 0,1088 | +0,13 % |
| pe 27.11. | 9,1885 | 0,1088 | −0,05 % |
| ma 30.11. | 9,1935 | 0,1088 | +0,05 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 9,2015 | 0,1087 | +0,09 % |
| ke 2.12. | 9,1405 | 0,1094 | −0,66 % |
| to 3.12. | 9,1740 | 0,1090 | +0,37 % |
| pe 4.12. | 9,2495 | 0,1081 | +0,82 % |
| ma 7.12. | 9,3265 | 0,1072 | +0,83 % |
| ti 8.12. | 9,5675 | 0,1045 | +2,58 % |
| ke 9.12. | 9,5370 | 0,1049 | −0,32 % |
| to 10.12. | 9,4370 | 0,1060 | −1,05 % |
| pe 11.12. | 9,5385 | 0,1048 | +1,08 % |
| ma 14.12. | 9,5695 | 0,1045 | +0,32 % |
| ti 15.12. | 9,4945 | 0,1053 | −0,78 % |
| ke 16.12. | 9,5555 | 0,1047 | +0,64 % |
| to 17.12. | 9,5110 | 0,1051 | −0,47 % |
| pe 18.12. | 9,5000 | 0,1053 | −0,12 % |
| ma 21.12. | 9,5585 | 0,1046 | +0,62 % |
| ti 22.12. | 9,5430 | 0,1048 | −0,16 % |
| ke 23.12. | 9,5270 | 0,1050 | −0,17 % |
| to 24.12. | 9,5120 | 0,1051 | −0,16 % |
| ma 28.12. | 9,5380 | 0,1048 | +0,27 % |
| ti 29.12. | 9,5115 | 0,1051 | −0,28 % |
| ke 30.12. | 9,6160 | 0,1040 | +1,10 % |
| to 31.12. | 9,6030 | 0,1041 | −0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →