EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2002 Norjan kruunun kurssi 2002
Euro heikkeni Norjan kruunua vastaan 8,50 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,5086 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 8,0115 2.1.2002 ja matalimmillaan 7,2620 9.10.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 7,2756.
- Keskikurssi 2002
- 7,5086
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −8,50 %
- Ylin
- 8,0115 2.1.2002
- Alin
- 7,2620 9.10.2002
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,9207 | 7,8410 |
| Helmikuu | 7,7853 | 7,7120 |
| Maaliskuu | 7,7183 | 7,7030 |
| Huhtikuu | 7,6221 | 7,5730 |
| Toukokuu | 7,5207 | 7,4780 |
| Kesäkuu | 7,4043 | 7,4305 |
| Heinäkuu | 7,4050 | 7,4270 |
| Elokuu | 7,4284 | 7,3815 |
| Syyskuu | 7,3619 | 7,3415 |
| Lokakuu | 7,3405 | 7,3650 |
| Marraskuu | 7,3190 | 7,2820 |
| Joulukuu | 7,2948 | 7,2756 |
| Koko vuosi | 7,5086 | 7,2756 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 8,0115 | 0,1248 | +0,75 % |
| to 3.1. | 8,0105 | 0,1248 | −0,01 % |
| pe 4.1. | 7,9865 | 0,1252 | −0,30 % |
| ma 7.1. | 7,9750 | 0,1254 | −0,14 % |
| ti 8.1. | 7,9585 | 0,1257 | −0,21 % |
| ke 9.1. | 7,9475 | 0,1258 | −0,14 % |
| to 10.1. | 7,9510 | 0,1258 | +0,04 % |
| pe 11.1. | 7,9520 | 0,1258 | +0,01 % |
| ma 14.1. | 7,9440 | 0,1259 | −0,10 % |
| ti 15.1. | 7,9495 | 0,1258 | +0,07 % |
| ke 16.1. | 7,9120 | 0,1264 | −0,47 % |
| to 17.1. | 7,9010 | 0,1266 | −0,14 % |
| pe 18.1. | 7,9105 | 0,1264 | +0,12 % |
| ma 21.1. | 7,9140 | 0,1264 | +0,04 % |
| ti 22.1. | 7,9030 | 0,1265 | −0,14 % |
| ke 23.1. | 7,9225 | 0,1262 | +0,25 % |
| to 24.1. | 7,8760 | 0,1270 | −0,59 % |
| pe 25.1. | 7,8570 | 0,1273 | −0,24 % |
| ma 28.1. | 7,8395 | 0,1276 | −0,22 % |
| ti 29.1. | 7,8405 | 0,1275 | +0,01 % |
| ke 30.1. | 7,8535 | 0,1273 | +0,17 % |
| to 31.1. | 7,8410 | 0,1275 | −0,16 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 7,8405 | 0,1275 | −0,01 % |
| ma 4.2. | 7,8375 | 0,1276 | −0,04 % |
| ti 5.2. | 7,8550 | 0,1273 | +0,22 % |
| ke 6.2. | 7,8290 | 0,1277 | −0,33 % |
| to 7.2. | 7,8020 | 0,1282 | −0,34 % |
| pe 8.2. | 7,8315 | 0,1277 | +0,38 % |
| ma 11.2. | 7,8360 | 0,1276 | +0,06 % |
| ti 12.2. | 7,8320 | 0,1277 | −0,05 % |
| ke 13.2. | 7,8270 | 0,1278 | −0,06 % |
| to 14.2. | 7,7795 | 0,1285 | −0,61 % |
| pe 15.2. | 7,7640 | 0,1288 | −0,20 % |
| ma 18.2. | 7,7475 | 0,1291 | −0,21 % |
| ti 19.2. | 7,7485 | 0,1291 | +0,01 % |
| ke 20.2. | 7,7635 | 0,1288 | +0,19 % |
| to 21.2. | 7,7375 | 0,1292 | −0,33 % |
| pe 22.2. | 7,7620 | 0,1288 | +0,32 % |
| ma 25.2. | 7,7530 | 0,1290 | −0,12 % |
| ti 26.2. | 7,7350 | 0,1293 | −0,23 % |
| ke 27.2. | 7,7130 | 0,1297 | −0,28 % |
| to 28.2. | 7,7120 | 0,1297 | −0,01 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 7,7060 | 0,1298 | −0,08 % |
| ma 4.3. | 7,6915 | 0,1300 | −0,19 % |
| ti 5.3. | 7,6885 | 0,1301 | −0,04 % |
| ke 6.3. | 7,7065 | 0,1298 | +0,23 % |
| to 7.3. | 7,7120 | 0,1297 | +0,07 % |
| pe 8.3. | 7,7200 | 0,1295 | +0,10 % |
| ma 11.3. | 7,7260 | 0,1294 | +0,08 % |
| ti 12.3. | 7,7165 | 0,1296 | −0,12 % |
| ke 13.3. | 7,7455 | 0,1291 | +0,38 % |
| to 14.3. | 7,7645 | 0,1288 | +0,25 % |
| pe 15.3. | 7,7675 | 0,1287 | +0,04 % |
| ma 18.3. | 7,7485 | 0,1291 | −0,24 % |
| ti 19.3. | 7,7395 | 0,1292 | −0,12 % |
| ke 20.3. | 7,7155 | 0,1296 | −0,31 % |
| to 21.3. | 7,6990 | 0,1299 | −0,21 % |
| pe 22.3. | 7,6930 | 0,1300 | −0,08 % |
| ma 25.3. | 7,7025 | 0,1298 | +0,12 % |
| ti 26.3. | 7,7090 | 0,1297 | +0,08 % |
| ke 27.3. | 7,7110 | 0,1297 | +0,03 % |
| to 28.3. | 7,7030 | 0,1298 | −0,10 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 7,6965 | 0,1299 | −0,08 % |
| ke 3.4. | 7,6675 | 0,1304 | −0,38 % |
| to 4.4. | 7,6455 | 0,1308 | −0,29 % |
| pe 5.4. | 7,6460 | 0,1308 | +0,01 % |
| ma 8.4. | 7,6320 | 0,1310 | −0,18 % |
| ti 9.4. | 7,6340 | 0,1310 | +0,03 % |
| ke 10.4. | 7,6410 | 0,1309 | +0,09 % |
| to 11.4. | 7,6230 | 0,1312 | −0,24 % |
| pe 12.4. | 7,6235 | 0,1312 | +0,01 % |
| ma 15.4. | 7,6140 | 0,1313 | −0,12 % |
| ti 16.4. | 7,6330 | 0,1310 | +0,25 % |
| ke 17.4. | 7,6375 | 0,1309 | +0,06 % |
| to 18.4. | 7,6340 | 0,1310 | −0,05 % |
| pe 19.4. | 7,6040 | 0,1315 | −0,39 % |
| ma 22.4. | 7,6095 | 0,1314 | +0,07 % |
| ti 23.4. | 7,5925 | 0,1317 | −0,22 % |
| ke 24.4. | 7,6235 | 0,1312 | +0,41 % |
| to 25.4. | 7,5850 | 0,1318 | −0,51 % |
| pe 26.4. | 7,5745 | 0,1320 | −0,14 % |
| ma 29.4. | 7,5745 | 0,1320 | ±0,00 % |
| ti 30.4. | 7,5730 | 0,1320 | −0,02 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 7,5570 | 0,1323 | −0,21 % |
| pe 3.5. | 7,5645 | 0,1322 | +0,10 % |
| ma 6.5. | 7,5870 | 0,1318 | +0,30 % |
| ti 7.5. | 7,6230 | 0,1312 | +0,47 % |
| ke 8.5. | 7,5815 | 0,1319 | −0,54 % |
| to 9.5. | 7,5800 | 0,1319 | −0,02 % |
| pe 10.5. | 7,5645 | 0,1322 | −0,20 % |
| ma 13.5. | 7,5480 | 0,1325 | −0,22 % |
| ti 14.5. | 7,5475 | 0,1325 | −0,01 % |
| ke 15.5. | 7,5360 | 0,1327 | −0,15 % |
| to 16.5. | 7,5410 | 0,1326 | +0,07 % |
| pe 17.5. | 7,5450 | 0,1325 | +0,05 % |
| ma 20.5. | 7,5510 | 0,1324 | +0,08 % |
| ti 21.5. | 7,5360 | 0,1327 | −0,20 % |
| ke 22.5. | 7,5050 | 0,1332 | −0,41 % |
| to 23.5. | 7,4830 | 0,1336 | −0,29 % |
| pe 24.5. | 7,4435 | 0,1343 | −0,53 % |
| ma 27.5. | 7,4400 | 0,1344 | −0,05 % |
| ti 28.5. | 7,4040 | 0,1351 | −0,48 % |
| ke 29.5. | 7,4060 | 0,1350 | +0,03 % |
| to 30.5. | 7,4340 | 0,1345 | +0,38 % |
| pe 31.5. | 7,4780 | 0,1337 | +0,59 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 7,4385 | 0,1344 | −0,53 % |
| ti 4.6. | 7,4435 | 0,1343 | +0,07 % |
| ke 5.6. | 7,4035 | 0,1351 | −0,54 % |
| to 6.6. | 7,3890 | 0,1353 | −0,20 % |
| pe 7.6. | 7,4430 | 0,1344 | +0,73 % |
| ma 10.6. | 7,4255 | 0,1347 | −0,24 % |
| ti 11.6. | 7,4240 | 0,1347 | −0,02 % |
| ke 12.6. | 7,4130 | 0,1349 | −0,15 % |
| to 13.6. | 7,4130 | 0,1349 | ±0,00 % |
| pe 14.6. | 7,4155 | 0,1349 | +0,03 % |
| ma 17.6. | 7,4150 | 0,1349 | −0,01 % |
| ti 18.6. | 7,4210 | 0,1348 | +0,08 % |
| ke 19.6. | 7,3760 | 0,1356 | −0,61 % |
| to 20.6. | 7,3505 | 0,1360 | −0,35 % |
| pe 21.6. | 7,3760 | 0,1356 | +0,35 % |
| ma 24.6. | 7,4005 | 0,1351 | +0,33 % |
| ti 25.6. | 7,3450 | 0,1361 | −0,75 % |
| ke 26.6. | 7,3650 | 0,1358 | +0,27 % |
| to 27.6. | 7,3980 | 0,1352 | +0,45 % |
| pe 28.6. | 7,4305 | 0,1346 | +0,44 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 7,4140 | 0,1349 | −0,22 % |
| ti 2.7. | 7,3535 | 0,1360 | −0,82 % |
| ke 3.7. | 7,3415 | 0,1362 | −0,16 % |
| to 4.7. | 7,3225 | 0,1366 | −0,26 % |
| pe 5.7. | 7,3070 | 0,1369 | −0,21 % |
| ma 8.7. | 7,3050 | 0,1369 | −0,03 % |
| ti 9.7. | 7,3095 | 0,1368 | +0,06 % |
| ke 10.7. | 7,2960 | 0,1371 | −0,18 % |
| to 11.7. | 7,2850 | 0,1373 | −0,15 % |
| pe 12.7. | 7,3290 | 0,1364 | +0,60 % |
| ma 15.7. | 7,3570 | 0,1359 | +0,38 % |
| ti 16.7. | 7,3725 | 0,1356 | +0,21 % |
| ke 17.7. | 7,3775 | 0,1355 | +0,07 % |
| to 18.7. | 7,3810 | 0,1355 | +0,05 % |
| pe 19.7. | 7,4380 | 0,1344 | +0,77 % |
| ma 22.7. | 7,4820 | 0,1337 | +0,59 % |
| ti 23.7. | 7,5480 | 0,1325 | +0,88 % |
| ke 24.7. | 7,5485 | 0,1325 | +0,01 % |
| to 25.7. | 7,5470 | 0,1325 | −0,02 % |
| pe 26.7. | 7,5630 | 0,1322 | +0,21 % |
| ma 29.7. | 7,5050 | 0,1332 | −0,77 % |
| ti 30.7. | 7,5050 | 0,1332 | ±0,00 % |
| ke 31.7. | 7,4270 | 0,1346 | −1,04 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 7,4490 | 0,1342 | +0,30 % |
| pe 2.8. | 7,5075 | 0,1332 | +0,79 % |
| ma 5.8. | 7,5280 | 0,1328 | +0,27 % |
| ti 6.8. | 7,5000 | 0,1333 | −0,37 % |
| ke 7.8. | 7,5080 | 0,1332 | +0,11 % |
| to 8.8. | 7,4780 | 0,1337 | −0,40 % |
| pe 9.8. | 7,4635 | 0,1340 | −0,19 % |
| ma 12.8. | 7,4660 | 0,1339 | +0,03 % |
| ti 13.8. | 7,4495 | 0,1342 | −0,22 % |
| ke 14.8. | 7,4480 | 0,1343 | −0,02 % |
| to 15.8. | 7,4290 | 0,1346 | −0,26 % |
| pe 16.8. | 7,3740 | 0,1356 | −0,74 % |
| ma 19.8. | 7,3820 | 0,1355 | +0,11 % |
| ti 20.8. | 7,3550 | 0,1360 | −0,37 % |
| ke 21.8. | 7,3575 | 0,1359 | +0,03 % |
| to 22.8. | 7,3960 | 0,1352 | +0,52 % |
| pe 23.8. | 7,4065 | 0,1350 | +0,14 % |
| ma 26.8. | 7,3895 | 0,1353 | −0,23 % |
| ti 27.8. | 7,3805 | 0,1355 | −0,12 % |
| ke 28.8. | 7,3810 | 0,1355 | +0,01 % |
| to 29.8. | 7,3945 | 0,1352 | +0,18 % |
| pe 30.8. | 7,3815 | 0,1355 | −0,18 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 7,3925 | 0,1353 | +0,15 % |
| ti 3.9. | 7,4375 | 0,1345 | +0,61 % |
| ke 4.9. | 7,4425 | 0,1344 | +0,07 % |
| to 5.9. | 7,3815 | 0,1355 | −0,82 % |
| pe 6.9. | 7,3535 | 0,1360 | −0,38 % |
| ma 9.9. | 7,3580 | 0,1359 | +0,06 % |
| ti 10.9. | 7,3910 | 0,1353 | +0,45 % |
| ke 11.9. | 7,3790 | 0,1355 | −0,16 % |
| to 12.9. | 7,3710 | 0,1357 | −0,11 % |
| pe 13.9. | 7,3590 | 0,1359 | −0,16 % |
| ma 16.9. | 7,3415 | 0,1362 | −0,24 % |
| ti 17.9. | 7,3560 | 0,1359 | +0,20 % |
| ke 18.9. | 7,3645 | 0,1358 | +0,12 % |
| to 19.9. | 7,3245 | 0,1365 | −0,54 % |
| pe 20.9. | 7,3620 | 0,1358 | +0,51 % |
| ma 23.9. | 7,3550 | 0,1360 | −0,10 % |
| ti 24.9. | 7,3210 | 0,1366 | −0,46 % |
| ke 25.9. | 7,3145 | 0,1367 | −0,09 % |
| to 26.9. | 7,3220 | 0,1366 | +0,10 % |
| pe 27.9. | 7,3325 | 0,1364 | +0,14 % |
| ma 30.9. | 7,3415 | 0,1362 | +0,12 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 7,3150 | 0,1367 | −0,36 % |
| ke 2.10. | 7,3020 | 0,1369 | −0,18 % |
| to 3.10. | 7,3125 | 0,1368 | +0,14 % |
| pe 4.10. | 7,3040 | 0,1369 | −0,12 % |
| ma 7.10. | 7,2885 | 0,1372 | −0,21 % |
| ti 8.10. | 7,2760 | 0,1374 | −0,17 % |
| ke 9.10. | 7,2620 | 0,1377 | −0,19 % |
| to 10.10. | 7,3050 | 0,1369 | +0,59 % |
| pe 11.10. | 7,2830 | 0,1373 | −0,30 % |
| ma 14.10. | 7,2815 | 0,1373 | −0,02 % |
| ti 15.10. | 7,2975 | 0,1370 | +0,22 % |
| ke 16.10. | 7,3095 | 0,1368 | +0,16 % |
| to 17.10. | 7,4120 | 0,1349 | +1,40 % |
| pe 18.10. | 7,4015 | 0,1351 | −0,14 % |
| ma 21.10. | 7,3980 | 0,1352 | −0,05 % |
| ti 22.10. | 7,4340 | 0,1345 | +0,49 % |
| ke 23.10. | 7,4015 | 0,1351 | −0,44 % |
| to 24.10. | 7,3740 | 0,1356 | −0,37 % |
| pe 25.10. | 7,3580 | 0,1359 | −0,22 % |
| ma 28.10. | 7,3710 | 0,1357 | +0,18 % |
| ti 29.10. | 7,3910 | 0,1353 | +0,27 % |
| ke 30.10. | 7,3900 | 0,1353 | −0,01 % |
| to 31.10. | 7,3650 | 0,1358 | −0,34 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 7,3685 | 0,1357 | +0,05 % |
| ma 4.11. | 7,3705 | 0,1357 | +0,03 % |
| ti 5.11. | 7,3715 | 0,1357 | +0,01 % |
| ke 6.11. | 7,3595 | 0,1359 | −0,16 % |
| to 7.11. | 7,3545 | 0,1360 | −0,07 % |
| pe 8.11. | 7,3320 | 0,1364 | −0,31 % |
| ma 11.11. | 7,2975 | 0,1370 | −0,47 % |
| ti 12.11. | 7,3025 | 0,1369 | +0,07 % |
| ke 13.11. | 7,3210 | 0,1366 | +0,25 % |
| to 14.11. | 7,3145 | 0,1367 | −0,09 % |
| pe 15.11. | 7,3025 | 0,1369 | −0,16 % |
| ma 18.11. | 7,3135 | 0,1367 | +0,15 % |
| ti 19.11. | 7,3270 | 0,1365 | +0,18 % |
| ke 20.11. | 7,3310 | 0,1364 | +0,05 % |
| to 21.11. | 7,3155 | 0,1367 | −0,21 % |
| pe 22.11. | 7,3045 | 0,1369 | −0,15 % |
| ma 25.11. | 7,3040 | 0,1369 | −0,01 % |
| ti 26.11. | 7,2640 | 0,1377 | −0,55 % |
| ke 27.11. | 7,2750 | 0,1375 | +0,15 % |
| to 28.11. | 7,2880 | 0,1372 | +0,18 % |
| pe 29.11. | 7,2820 | 0,1373 | −0,08 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 7,2625 | 0,1377 | −0,27 % |
| ti 3.12. | 7,2750 | 0,1375 | +0,17 % |
| ke 4.12. | 7,2655 | 0,1376 | −0,13 % |
| to 5.12. | 7,2745 | 0,1375 | +0,12 % |
| pe 6.12. | 7,2640 | 0,1377 | −0,14 % |
| ma 9.12. | 7,3080 | 0,1368 | +0,61 % |
| ti 10.12. | 7,3280 | 0,1365 | +0,27 % |
| ke 11.12. | 7,3440 | 0,1362 | +0,22 % |
| to 12.12. | 7,3350 | 0,1363 | −0,12 % |
| pe 13.12. | 7,3295 | 0,1364 | −0,07 % |
| ma 16.12. | 7,3100 | 0,1368 | −0,27 % |
| ti 17.12. | 7,2945 | 0,1371 | −0,21 % |
| ke 18.12. | 7,3130 | 0,1367 | +0,25 % |
| to 19.12. | 7,2850 | 0,1373 | −0,38 % |
| pe 20.12. | 7,2870 | 0,1372 | +0,03 % |
| ma 23.12. | 7,2895 | 0,1372 | +0,03 % |
| ti 24.12. | 7,2763 | 0,1374 | −0,18 % |
| pe 27.12. | 7,3060 | 0,1369 | +0,41 % |
| ma 30.12. | 7,2725 | 0,1375 | −0,46 % |
| ti 31.12. | 7,2756 | 0,1374 | +0,04 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →