EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2008 Norjan kruunun kurssi 2008
Euro vahvistui Norjan kruunua vastaan 22,52 % vuonna 2008
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2008 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,2237 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,9450 29.12.2008 ja matalimmillaan 7,7885 19.5.2008. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2008 oli 9,7500.
- Keskikurssi 2008
- 8,2237
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +22,52 %
- Ylin
- 9,9450 29.12.2008
- Alin
- 7,7885 19.5.2008
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2008
256 julkaisua 2.1.2008–31.12.2008.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2008
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2008
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,9566 | 8,0760 |
| Helmikuu | 7,9480 | 7,9140 |
| Maaliskuu | 7,9717 | 8,0510 |
| Huhtikuu | 7,9629 | 7,9740 |
| Toukokuu | 7,8648 | 7,9080 |
| Kesäkuu | 7,9915 | 8,0090 |
| Heinäkuu | 8,0487 | 8,0205 |
| Elokuu | 7,9723 | 7,9435 |
| Syyskuu | 8,1566 | 8,3330 |
| Lokakuu | 8,5928 | 8,5300 |
| Marraskuu | 8,8094 | 8,9200 |
| Joulukuu | 9,4228 | 9,7500 |
| Koko vuosi | 8,2237 | 9,7500 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2008
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 7,9855 | 0,1252 | +0,35 % |
| to 3.1. | 7,9250 | 0,1262 | −0,76 % |
| pe 4.1. | 7,8650 | 0,1271 | −0,76 % |
| ma 7.1. | 7,8685 | 0,1271 | +0,04 % |
| ti 8.1. | 7,8895 | 0,1268 | +0,27 % |
| ke 9.1. | 7,8910 | 0,1267 | +0,02 % |
| to 10.1. | 7,8390 | 0,1276 | −0,66 % |
| pe 11.1. | 7,8185 | 0,1279 | −0,26 % |
| ma 14.1. | 7,8275 | 0,1278 | +0,12 % |
| ti 15.1. | 7,8330 | 0,1277 | +0,07 % |
| ke 16.1. | 7,9420 | 0,1259 | +1,39 % |
| to 17.1. | 7,9540 | 0,1257 | +0,15 % |
| pe 18.1. | 7,9915 | 0,1251 | +0,47 % |
| ma 21.1. | 8,0265 | 0,1246 | +0,44 % |
| ti 22.1. | 8,0440 | 0,1243 | +0,22 % |
| ke 23.1. | 8,0630 | 0,1240 | +0,24 % |
| to 24.1. | 8,0360 | 0,1244 | −0,33 % |
| pe 25.1. | 8,0240 | 0,1246 | −0,15 % |
| ma 28.1. | 8,0655 | 0,1240 | +0,52 % |
| ti 29.1. | 8,0350 | 0,1245 | −0,38 % |
| ke 30.1. | 8,0450 | 0,1243 | +0,12 % |
| to 31.1. | 8,0760 | 0,1238 | +0,39 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 8,0265 | 0,1246 | −0,61 % |
| ma 4.2. | 8,0290 | 0,1245 | +0,03 % |
| ti 5.2. | 8,0095 | 0,1249 | −0,24 % |
| ke 6.2. | 8,0555 | 0,1241 | +0,57 % |
| to 7.2. | 8,0700 | 0,1239 | +0,18 % |
| pe 8.2. | 8,0245 | 0,1246 | −0,56 % |
| ma 11.2. | 8,0265 | 0,1246 | +0,02 % |
| ti 12.2. | 8,0030 | 0,1250 | −0,29 % |
| ke 13.2. | 7,9830 | 0,1253 | −0,25 % |
| to 14.2. | 7,9510 | 0,1258 | −0,40 % |
| pe 15.2. | 7,9255 | 0,1262 | −0,32 % |
| ma 18.2. | 7,9150 | 0,1263 | −0,13 % |
| ti 19.2. | 7,8605 | 0,1272 | −0,69 % |
| ke 20.2. | 7,8770 | 0,1270 | +0,21 % |
| to 21.2. | 7,8615 | 0,1272 | −0,20 % |
| pe 22.2. | 7,8895 | 0,1268 | +0,36 % |
| ma 25.2. | 7,8810 | 0,1269 | −0,11 % |
| ti 26.2. | 7,8845 | 0,1268 | +0,04 % |
| ke 27.2. | 7,8540 | 0,1273 | −0,39 % |
| to 28.2. | 7,8665 | 0,1271 | +0,16 % |
| pe 29.2. | 7,9140 | 0,1264 | +0,60 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 7,9250 | 0,1262 | +0,14 % |
| ti 4.3. | 7,8535 | 0,1273 | −0,90 % |
| ke 5.3. | 7,8565 | 0,1273 | +0,04 % |
| to 6.3. | 7,8340 | 0,1276 | −0,29 % |
| pe 7.3. | 7,9145 | 0,1264 | +1,03 % |
| ma 10.3. | 7,8855 | 0,1268 | −0,37 % |
| ti 11.3. | 7,8780 | 0,1269 | −0,10 % |
| ke 12.3. | 7,8905 | 0,1267 | +0,16 % |
| to 13.3. | 7,9005 | 0,1266 | +0,13 % |
| pe 14.3. | 7,9885 | 0,1252 | +1,11 % |
| ma 17.3. | 8,0570 | 0,1241 | +0,86 % |
| ti 18.3. | 8,0675 | 0,1240 | +0,13 % |
| ke 19.3. | 8,0448 | 0,1243 | −0,28 % |
| to 20.3. | 8,1178 | 0,1232 | +0,91 % |
| ti 25.3. | 8,0865 | 0,1237 | −0,39 % |
| ke 26.3. | 8,0475 | 0,1243 | −0,48 % |
| to 27.3. | 8,0170 | 0,1247 | −0,38 % |
| pe 28.3. | 8,0475 | 0,1243 | +0,38 % |
| ma 31.3. | 8,0510 | 0,1242 | +0,04 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 8,0720 | 0,1239 | +0,26 % |
| ke 2.4. | 8,0650 | 0,1240 | −0,09 % |
| to 3.4. | 8,0030 | 0,1250 | −0,77 % |
| pe 4.4. | 7,9980 | 0,1250 | −0,06 % |
| ma 7.4. | 7,9685 | 0,1255 | −0,37 % |
| ti 8.4. | 7,9565 | 0,1257 | −0,15 % |
| ke 9.4. | 7,9410 | 0,1259 | −0,19 % |
| to 10.4. | 7,9270 | 0,1262 | −0,18 % |
| pe 11.4. | 7,9415 | 0,1259 | +0,18 % |
| ma 14.4. | 7,9445 | 0,1259 | +0,04 % |
| ti 15.4. | 7,9105 | 0,1264 | −0,43 % |
| ke 16.4. | 7,8985 | 0,1266 | −0,15 % |
| to 17.4. | 7,9105 | 0,1264 | +0,15 % |
| pe 18.4. | 7,9510 | 0,1258 | +0,51 % |
| ma 21.4. | 7,9445 | 0,1259 | −0,08 % |
| ti 22.4. | 7,9230 | 0,1262 | −0,27 % |
| ke 23.4. | 7,9250 | 0,1262 | +0,03 % |
| to 24.4. | 7,9595 | 0,1256 | +0,44 % |
| pe 25.4. | 8,0240 | 0,1246 | +0,81 % |
| ma 28.4. | 7,9655 | 0,1255 | −0,73 % |
| ti 29.4. | 7,9800 | 0,1253 | +0,18 % |
| ke 30.4. | 7,9740 | 0,1254 | −0,08 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 7,9260 | 0,1262 | −0,60 % |
| ma 5.5. | 7,9150 | 0,1263 | −0,14 % |
| ti 6.5. | 7,8690 | 0,1271 | −0,58 % |
| ke 7.5. | 7,8545 | 0,1273 | −0,18 % |
| to 8.5. | 7,8740 | 0,1270 | +0,25 % |
| pe 9.5. | 7,8440 | 0,1275 | −0,38 % |
| ma 12.5. | 7,8413 | 0,1275 | −0,03 % |
| ti 13.5. | 7,8460 | 0,1275 | +0,06 % |
| ke 14.5. | 7,8440 | 0,1275 | −0,03 % |
| to 15.5. | 7,8590 | 0,1272 | +0,19 % |
| pe 16.5. | 7,8560 | 0,1273 | −0,04 % |
| ma 19.5. | 7,7885 | 0,1284 | −0,86 % |
| ti 20.5. | 7,8190 | 0,1279 | +0,39 % |
| ke 21.5. | 7,8550 | 0,1273 | +0,46 % |
| to 22.5. | 7,8545 | 0,1273 | −0,01 % |
| pe 23.5. | 7,9010 | 0,1266 | +0,59 % |
| ma 26.5. | 7,8895 | 0,1268 | −0,15 % |
| ti 27.5. | 7,8760 | 0,1270 | −0,17 % |
| ke 28.5. | 7,8655 | 0,1271 | −0,13 % |
| to 29.5. | 7,8760 | 0,1270 | +0,13 % |
| pe 30.5. | 7,9080 | 0,1265 | +0,41 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 7,9425 | 0,1259 | +0,44 % |
| ti 3.6. | 7,9615 | 0,1256 | +0,24 % |
| ke 4.6. | 7,9755 | 0,1254 | +0,18 % |
| to 5.6. | 7,9680 | 0,1255 | −0,09 % |
| pe 6.6. | 7,9415 | 0,1259 | −0,33 % |
| ma 9.6. | 7,9370 | 0,1260 | −0,06 % |
| ti 10.6. | 7,9690 | 0,1255 | +0,40 % |
| ke 11.6. | 7,9900 | 0,1252 | +0,26 % |
| to 12.6. | 8,0375 | 0,1244 | +0,59 % |
| pe 13.6. | 8,0500 | 0,1242 | +0,16 % |
| ma 16.6. | 8,0310 | 0,1245 | −0,24 % |
| ti 17.6. | 8,0235 | 0,1246 | −0,09 % |
| ke 18.6. | 8,0405 | 0,1244 | +0,21 % |
| to 19.6. | 8,0365 | 0,1244 | −0,05 % |
| pe 20.6. | 8,0435 | 0,1243 | +0,09 % |
| ma 23.6. | 8,0130 | 0,1248 | −0,38 % |
| ti 24.6. | 7,9745 | 0,1254 | −0,48 % |
| ke 25.6. | 7,9405 | 0,1259 | −0,43 % |
| to 26.6. | 7,9590 | 0,1256 | +0,23 % |
| pe 27.6. | 7,9790 | 0,1253 | +0,25 % |
| ma 30.6. | 8,0090 | 0,1249 | +0,38 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 8,0040 | 0,1249 | −0,06 % |
| ke 2.7. | 8,0400 | 0,1244 | +0,45 % |
| to 3.7. | 8,0475 | 0,1243 | +0,09 % |
| pe 4.7. | 7,9860 | 0,1252 | −0,76 % |
| ma 7.7. | 7,9855 | 0,1252 | −0,01 % |
| ti 8.7. | 8,0135 | 0,1248 | +0,35 % |
| ke 9.7. | 8,0480 | 0,1243 | +0,43 % |
| to 10.7. | 8,0605 | 0,1241 | +0,16 % |
| pe 11.7. | 8,0605 | 0,1241 | ±0,00 % |
| ma 14.7. | 8,0525 | 0,1242 | −0,10 % |
| ti 15.7. | 8,0370 | 0,1244 | −0,19 % |
| ke 16.7. | 8,0660 | 0,1240 | +0,36 % |
| to 17.7. | 8,0640 | 0,1240 | −0,02 % |
| pe 18.7. | 8,0590 | 0,1241 | −0,06 % |
| ma 21.7. | 8,0585 | 0,1241 | −0,01 % |
| ti 22.7. | 8,0555 | 0,1241 | −0,04 % |
| ke 23.7. | 8,0900 | 0,1236 | +0,43 % |
| to 24.7. | 8,1000 | 0,1235 | +0,12 % |
| pe 25.7. | 8,0815 | 0,1237 | −0,23 % |
| ma 28.7. | 8,0750 | 0,1238 | −0,08 % |
| ti 29.7. | 8,0725 | 0,1239 | −0,03 % |
| ke 30.7. | 8,0430 | 0,1243 | −0,37 % |
| to 31.7. | 8,0205 | 0,1247 | −0,28 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 7,9960 | 0,1251 | −0,31 % |
| ma 4.8. | 7,9995 | 0,1250 | +0,04 % |
| ti 5.8. | 8,0315 | 0,1245 | +0,40 % |
| ke 6.8. | 8,0280 | 0,1246 | −0,04 % |
| to 7.8. | 7,9970 | 0,1250 | −0,39 % |
| pe 8.8. | 7,9915 | 0,1251 | −0,07 % |
| ma 11.8. | 7,9975 | 0,1250 | +0,08 % |
| ti 12.8. | 8,0120 | 0,1248 | +0,18 % |
| ke 13.8. | 7,9960 | 0,1251 | −0,20 % |
| to 14.8. | 8,0060 | 0,1249 | +0,13 % |
| pe 15.8. | 7,9665 | 0,1255 | −0,49 % |
| ma 18.8. | 7,9740 | 0,1254 | +0,09 % |
| ti 19.8. | 7,9525 | 0,1257 | −0,27 % |
| ke 20.8. | 7,9560 | 0,1257 | +0,04 % |
| to 21.8. | 7,9450 | 0,1259 | −0,14 % |
| pe 22.8. | 7,9335 | 0,1260 | −0,14 % |
| ma 25.8. | 7,9330 | 0,1261 | −0,01 % |
| ti 26.8. | 7,9155 | 0,1263 | −0,22 % |
| ke 27.8. | 7,9260 | 0,1262 | +0,13 % |
| to 28.8. | 7,9170 | 0,1263 | −0,11 % |
| pe 29.8. | 7,9435 | 0,1259 | +0,33 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 7,9635 | 0,1256 | +0,25 % |
| ti 2.9. | 8,0065 | 0,1249 | +0,54 % |
| ke 3.9. | 8,0110 | 0,1248 | +0,06 % |
| to 4.9. | 8,0220 | 0,1247 | +0,14 % |
| pe 5.9. | 8,0065 | 0,1249 | −0,19 % |
| ma 8.9. | 7,9975 | 0,1250 | −0,11 % |
| ti 9.9. | 8,0330 | 0,1245 | +0,44 % |
| ke 10.9. | 8,0600 | 0,1241 | +0,34 % |
| to 11.9. | 8,0970 | 0,1235 | +0,46 % |
| pe 12.9. | 8,1165 | 0,1232 | +0,24 % |
| ma 15.9. | 8,1830 | 0,1222 | +0,82 % |
| ti 16.9. | 8,2460 | 0,1213 | +0,77 % |
| ke 17.9. | 8,2900 | 0,1206 | +0,53 % |
| to 18.9. | 8,3340 | 0,1200 | +0,53 % |
| pe 19.9. | 8,2580 | 0,1211 | −0,91 % |
| ma 22.9. | 8,1675 | 0,1224 | −1,10 % |
| ti 23.9. | 8,2150 | 0,1217 | +0,58 % |
| ke 24.9. | 8,2590 | 0,1211 | +0,54 % |
| to 25.9. | 8,2710 | 0,1209 | +0,15 % |
| pe 26.9. | 8,2680 | 0,1209 | −0,04 % |
| ma 29.9. | 8,3080 | 0,1204 | +0,48 % |
| ti 30.9. | 8,3330 | 0,1200 | +0,30 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 8,2600 | 0,1211 | −0,88 % |
| to 2.10. | 8,2910 | 0,1206 | +0,38 % |
| pe 3.10. | 8,2920 | 0,1206 | +0,01 % |
| ma 6.10. | 8,3480 | 0,1198 | +0,68 % |
| ti 7.10. | 8,3810 | 0,1193 | +0,40 % |
| ke 8.10. | 8,3975 | 0,1191 | +0,20 % |
| to 9.10. | 8,3640 | 0,1196 | −0,40 % |
| pe 10.10. | 8,4175 | 0,1188 | +0,64 % |
| ma 13.10. | 8,4285 | 0,1186 | +0,13 % |
| ti 14.10. | 8,4375 | 0,1185 | +0,11 % |
| ke 15.10. | 8,6035 | 0,1162 | +1,97 % |
| to 16.10. | 8,9000 | 0,1124 | +3,45 % |
| pe 17.10. | 8,8950 | 0,1124 | −0,06 % |
| ma 20.10. | 8,7870 | 0,1138 | −1,21 % |
| ti 21.10. | 8,8940 | 0,1124 | +1,22 % |
| ke 22.10. | 9,0135 | 0,1109 | +1,34 % |
| to 23.10. | 9,1550 | 0,1092 | +1,57 % |
| pe 24.10. | 8,8000 | 0,1136 | −3,88 % |
| ma 27.10. | 8,8150 | 0,1134 | +0,17 % |
| ti 28.10. | 8,5500 | 0,1170 | −3,01 % |
| ke 29.10. | 8,5540 | 0,1169 | +0,05 % |
| to 30.10. | 8,5200 | 0,1174 | −0,40 % |
| pe 31.10. | 8,5300 | 0,1172 | +0,12 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 8,4800 | 0,1179 | −0,59 % |
| ti 4.11. | 8,5615 | 0,1168 | +0,96 % |
| ke 5.11. | 8,6600 | 0,1155 | +1,15 % |
| to 6.11. | 8,7180 | 0,1147 | +0,67 % |
| pe 7.11. | 8,7210 | 0,1147 | +0,03 % |
| ma 10.11. | 8,6890 | 0,1151 | −0,37 % |
| ti 11.11. | 8,7440 | 0,1144 | +0,63 % |
| ke 12.11. | 8,7825 | 0,1139 | +0,44 % |
| to 13.11. | 8,8670 | 0,1128 | +0,96 % |
| pe 14.11. | 8,7525 | 0,1143 | −1,29 % |
| ma 17.11. | 8,7920 | 0,1137 | +0,45 % |
| ti 18.11. | 8,9000 | 0,1124 | +1,23 % |
| ke 19.11. | 8,8700 | 0,1127 | −0,34 % |
| to 20.11. | 8,8700 | 0,1127 | ±0,00 % |
| pe 21.11. | 8,9270 | 0,1120 | +0,64 % |
| ma 24.11. | 8,9380 | 0,1119 | +0,12 % |
| ti 25.11. | 9,0815 | 0,1101 | +1,61 % |
| ke 26.11. | 9,0340 | 0,1107 | −0,52 % |
| to 27.11. | 8,8800 | 0,1126 | −1,70 % |
| pe 28.11. | 8,9200 | 0,1121 | +0,45 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 8,8915 | 0,1125 | −0,32 % |
| ti 2.12. | 8,9650 | 0,1115 | +0,83 % |
| ke 3.12. | 8,9050 | 0,1123 | −0,67 % |
| to 4.12. | 9,0365 | 0,1107 | +1,48 % |
| pe 5.12. | 9,1420 | 0,1094 | +1,17 % |
| ma 8.12. | 9,1270 | 0,1096 | −0,16 % |
| ti 9.12. | 9,1500 | 0,1093 | +0,25 % |
| ke 10.12. | 9,1285 | 0,1095 | −0,23 % |
| to 11.12. | 9,2065 | 0,1086 | +0,85 % |
| pe 12.12. | 9,2110 | 0,1086 | +0,05 % |
| ma 15.12. | 9,3220 | 0,1073 | +1,21 % |
| ti 16.12. | 9,5150 | 0,1051 | +2,07 % |
| ke 17.12. | 9,5150 | 0,1051 | ±0,00 % |
| to 18.12. | 9,8650 | 0,1014 | +3,68 % |
| pe 19.12. | 9,8335 | 0,1017 | −0,32 % |
| ma 22.12. | 9,8550 | 0,1015 | +0,22 % |
| ti 23.12. | 9,7600 | 0,1025 | −0,96 % |
| ke 24.12. | 9,9150 | 0,1009 | +1,59 % |
| ma 29.12. | 9,9450 | 0,1006 | +0,30 % |
| ti 30.12. | 9,8400 | 0,1016 | −1,06 % |
| ke 31.12. | 9,7500 | 0,1026 | −0,91 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →