EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2014 Norjan kruunun kurssi 2014
Euro vahvistui Norjan kruunua vastaan 8,12 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,3544 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,5420 16.12.2014 ja matalimmillaan 8,0890 10.6.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 9,0420.
- Keskikurssi 2014
- 8,3544
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +8,12 %
- Ylin
- 9,5420 16.12.2014
- Alin
- 8,0890 10.6.2014
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,3927 | 8,5110 |
| Helmikuu | 8,3562 | 8,2750 |
| Maaliskuu | 8,2906 | 8,2550 |
| Huhtikuu | 8,2506 | 8,2720 |
| Toukokuu | 8,1513 | 8,1425 |
| Kesäkuu | 8,2149 | 8,4035 |
| Heinäkuu | 8,3880 | 8,4050 |
| Elokuu | 8,2522 | 8,1465 |
| Syyskuu | 8,1798 | 8,1190 |
| Lokakuu | 8,3136 | 8,4900 |
| Marraskuu | 8,4912 | 8,6975 |
| Joulukuu | 8,9802 | 9,0420 |
| Koko vuosi | 8,3544 | 9,0420 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 8,4025 | 0,1190 | +0,47 % |
| pe 3.1. | 8,3585 | 0,1196 | −0,52 % |
| ma 6.1. | 8,3900 | 0,1192 | +0,38 % |
| ti 7.1. | 8,3850 | 0,1193 | −0,06 % |
| ke 8.1. | 8,4110 | 0,1189 | +0,31 % |
| to 9.1. | 8,4075 | 0,1189 | −0,04 % |
| pe 10.1. | 8,4025 | 0,1190 | −0,06 % |
| ma 13.1. | 8,3620 | 0,1196 | −0,48 % |
| ti 14.1. | 8,3340 | 0,1200 | −0,33 % |
| ke 15.1. | 8,3185 | 0,1202 | −0,19 % |
| to 16.1. | 8,3890 | 0,1192 | +0,85 % |
| pe 17.1. | 8,3795 | 0,1193 | −0,11 % |
| ma 20.1. | 8,3775 | 0,1194 | −0,02 % |
| ti 21.1. | 8,3720 | 0,1194 | −0,07 % |
| ke 22.1. | 8,3655 | 0,1195 | −0,08 % |
| to 23.1. | 8,3325 | 0,1200 | −0,39 % |
| pe 24.1. | 8,3915 | 0,1192 | +0,71 % |
| ma 27.1. | 8,4380 | 0,1185 | +0,55 % |
| ti 28.1. | 8,4050 | 0,1190 | −0,39 % |
| ke 29.1. | 8,4380 | 0,1185 | +0,39 % |
| to 30.1. | 8,4680 | 0,1181 | +0,36 % |
| pe 31.1. | 8,5110 | 0,1175 | +0,51 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 8,4525 | 0,1183 | −0,69 % |
| ti 4.2. | 8,5200 | 0,1174 | +0,80 % |
| ke 5.2. | 8,4580 | 0,1182 | −0,73 % |
| to 6.2. | 8,4000 | 0,1190 | −0,69 % |
| pe 7.2. | 8,4120 | 0,1189 | +0,14 % |
| ma 10.2. | 8,3580 | 0,1196 | −0,64 % |
| ti 11.2. | 8,3680 | 0,1195 | +0,12 % |
| ke 12.2. | 8,3320 | 0,1200 | −0,43 % |
| to 13.2. | 8,3365 | 0,1200 | +0,05 % |
| pe 14.2. | 8,3550 | 0,1197 | +0,22 % |
| ma 17.2. | 8,3200 | 0,1202 | −0,42 % |
| ti 18.2. | 8,3430 | 0,1199 | +0,28 % |
| ke 19.2. | 8,3185 | 0,1202 | −0,29 % |
| to 20.2. | 8,3625 | 0,1196 | +0,53 % |
| pe 21.2. | 8,3670 | 0,1195 | +0,05 % |
| ma 24.2. | 8,2780 | 0,1208 | −1,06 % |
| ti 25.2. | 8,2880 | 0,1207 | +0,12 % |
| ke 26.2. | 8,3070 | 0,1204 | +0,23 % |
| to 27.2. | 8,2735 | 0,1209 | −0,40 % |
| pe 28.2. | 8,2750 | 0,1208 | +0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 8,3175 | 0,1202 | +0,51 % |
| ti 4.3. | 8,2485 | 0,1212 | −0,83 % |
| ke 5.3. | 8,2305 | 0,1215 | −0,22 % |
| to 6.3. | 8,2265 | 0,1216 | −0,05 % |
| pe 7.3. | 8,2780 | 0,1208 | +0,63 % |
| ma 10.3. | 8,2820 | 0,1207 | +0,05 % |
| ti 11.3. | 8,2385 | 0,1214 | −0,53 % |
| ke 12.3. | 8,2870 | 0,1207 | +0,59 % |
| to 13.3. | 8,2575 | 0,1211 | −0,36 % |
| pe 14.3. | 8,3075 | 0,1204 | +0,61 % |
| ma 17.3. | 8,2800 | 0,1208 | −0,33 % |
| ti 18.3. | 8,3050 | 0,1204 | +0,30 % |
| ke 19.3. | 8,3175 | 0,1202 | +0,15 % |
| to 20.3. | 8,3705 | 0,1195 | +0,64 % |
| pe 21.3. | 8,3695 | 0,1195 | −0,01 % |
| ma 24.3. | 8,3495 | 0,1198 | −0,24 % |
| ti 25.3. | 8,3400 | 0,1199 | −0,11 % |
| ke 26.3. | 8,3320 | 0,1200 | −0,10 % |
| to 27.3. | 8,2655 | 0,1210 | −0,80 % |
| pe 28.3. | 8,2455 | 0,1213 | −0,24 % |
| ma 31.3. | 8,2550 | 0,1211 | +0,12 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 8,2270 | 0,1216 | −0,34 % |
| ke 2.4. | 8,2150 | 0,1217 | −0,15 % |
| to 3.4. | 8,2300 | 0,1215 | +0,18 % |
| pe 4.4. | 8,2125 | 0,1218 | −0,21 % |
| ma 7.4. | 8,2405 | 0,1214 | +0,34 % |
| ti 8.4. | 8,2360 | 0,1214 | −0,05 % |
| ke 9.4. | 8,2195 | 0,1217 | −0,20 % |
| to 10.4. | 8,2160 | 0,1217 | −0,04 % |
| pe 11.4. | 8,2605 | 0,1211 | +0,54 % |
| ma 14.4. | 8,2400 | 0,1214 | −0,25 % |
| ti 15.4. | 8,2295 | 0,1215 | −0,13 % |
| ke 16.4. | 8,2400 | 0,1214 | +0,13 % |
| to 17.4. | 8,2824 | 0,1207 | +0,51 % |
| ti 22.4. | 8,2615 | 0,1210 | −0,25 % |
| ke 23.4. | 8,2715 | 0,1209 | +0,12 % |
| to 24.4. | 8,2785 | 0,1208 | +0,08 % |
| pe 25.4. | 8,2845 | 0,1207 | +0,07 % |
| ma 28.4. | 8,3145 | 0,1203 | +0,36 % |
| ti 29.4. | 8,2810 | 0,1208 | −0,40 % |
| ke 30.4. | 8,2720 | 0,1209 | −0,11 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 8,2355 | 0,1214 | −0,44 % |
| ma 5.5. | 8,2605 | 0,1211 | +0,30 % |
| ti 6.5. | 8,2420 | 0,1213 | −0,22 % |
| ke 7.5. | 8,2235 | 0,1216 | −0,22 % |
| to 8.5. | 8,1780 | 0,1223 | −0,55 % |
| pe 9.5. | 8,1370 | 0,1229 | −0,50 % |
| ma 12.5. | 8,1395 | 0,1229 | +0,03 % |
| ti 13.5. | 8,1300 | 0,1230 | −0,12 % |
| ke 14.5. | 8,1165 | 0,1232 | −0,17 % |
| to 15.5. | 8,1050 | 0,1234 | −0,14 % |
| pe 16.5. | 8,1505 | 0,1227 | +0,56 % |
| ma 19.5. | 8,1355 | 0,1229 | −0,18 % |
| ti 20.5. | 8,1360 | 0,1229 | +0,01 % |
| ke 21.5. | 8,1390 | 0,1229 | +0,04 % |
| to 22.5. | 8,1200 | 0,1232 | −0,23 % |
| pe 23.5. | 8,1305 | 0,1230 | +0,13 % |
| ma 26.5. | 8,1245 | 0,1231 | −0,07 % |
| ti 27.5. | 8,1185 | 0,1232 | −0,07 % |
| ke 28.5. | 8,1020 | 0,1234 | −0,20 % |
| to 29.5. | 8,1106 | 0,1233 | +0,11 % |
| pe 30.5. | 8,1425 | 0,1228 | +0,39 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 8,1605 | 0,1225 | +0,22 % |
| ti 3.6. | 8,1815 | 0,1222 | +0,26 % |
| ke 4.6. | 8,1655 | 0,1225 | −0,20 % |
| to 5.6. | 8,1360 | 0,1229 | −0,36 % |
| pe 6.6. | 8,1495 | 0,1227 | +0,17 % |
| ma 9.6. | 8,0997 | 0,1235 | −0,61 % |
| ti 10.6. | 8,0890 | 0,1236 | −0,13 % |
| ke 11.6. | 8,1085 | 0,1233 | +0,24 % |
| to 12.6. | 8,1085 | 0,1233 | ±0,00 % |
| pe 13.6. | 8,1255 | 0,1231 | +0,21 % |
| ma 16.6. | 8,1190 | 0,1232 | −0,08 % |
| ti 17.6. | 8,1300 | 0,1230 | +0,14 % |
| ke 18.6. | 8,1695 | 0,1224 | +0,49 % |
| to 19.6. | 8,3140 | 0,1203 | +1,77 % |
| pe 20.6. | 8,3420 | 0,1199 | +0,34 % |
| ma 23.6. | 8,3240 | 0,1201 | −0,22 % |
| ti 24.6. | 8,3035 | 0,1204 | −0,25 % |
| ke 25.6. | 8,3585 | 0,1196 | +0,66 % |
| to 26.6. | 8,3565 | 0,1197 | −0,02 % |
| pe 27.6. | 8,3680 | 0,1195 | +0,14 % |
| ma 30.6. | 8,4035 | 0,1190 | +0,42 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 8,4380 | 0,1185 | +0,41 % |
| ke 2.7. | 8,4250 | 0,1187 | −0,15 % |
| to 3.7. | 8,4810 | 0,1179 | +0,66 % |
| pe 4.7. | 8,4115 | 0,1189 | −0,82 % |
| ma 7.7. | 8,4020 | 0,1190 | −0,11 % |
| ti 8.7. | 8,3965 | 0,1191 | −0,07 % |
| ke 9.7. | 8,4035 | 0,1190 | +0,08 % |
| to 10.7. | 8,3770 | 0,1194 | −0,32 % |
| pe 11.7. | 8,3770 | 0,1194 | ±0,00 % |
| ma 14.7. | 8,4100 | 0,1189 | +0,39 % |
| ti 15.7. | 8,4305 | 0,1186 | +0,24 % |
| ke 16.7. | 8,3850 | 0,1193 | −0,54 % |
| to 17.7. | 8,3825 | 0,1193 | −0,03 % |
| pe 18.7. | 8,3575 | 0,1197 | −0,30 % |
| ma 21.7. | 8,3975 | 0,1191 | +0,48 % |
| ti 22.7. | 8,3440 | 0,1198 | −0,64 % |
| ke 23.7. | 8,3235 | 0,1201 | −0,25 % |
| to 24.7. | 8,3610 | 0,1196 | +0,45 % |
| pe 25.7. | 8,3395 | 0,1199 | −0,26 % |
| ma 28.7. | 8,3365 | 0,1200 | −0,04 % |
| ti 29.7. | 8,3620 | 0,1196 | +0,31 % |
| ke 30.7. | 8,3770 | 0,1194 | +0,18 % |
| to 31.7. | 8,4050 | 0,1190 | +0,33 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 8,4390 | 0,1185 | +0,40 % |
| ma 4.8. | 8,4285 | 0,1186 | −0,12 % |
| ti 5.8. | 8,3865 | 0,1192 | −0,50 % |
| ke 6.8. | 8,4105 | 0,1189 | +0,29 % |
| to 7.8. | 8,3700 | 0,1195 | −0,48 % |
| pe 8.8. | 8,3600 | 0,1196 | −0,12 % |
| ma 11.8. | 8,2790 | 0,1208 | −0,97 % |
| ti 12.8. | 8,2425 | 0,1213 | −0,44 % |
| ke 13.8. | 8,2375 | 0,1214 | −0,06 % |
| to 14.8. | 8,2260 | 0,1216 | −0,14 % |
| pe 15.8. | 8,2205 | 0,1216 | −0,07 % |
| ma 18.8. | 8,2315 | 0,1215 | +0,13 % |
| ti 19.8. | 8,1975 | 0,1220 | −0,41 % |
| ke 20.8. | 8,2035 | 0,1219 | +0,07 % |
| to 21.8. | 8,1630 | 0,1225 | −0,49 % |
| pe 22.8. | 8,1495 | 0,1227 | −0,17 % |
| ma 25.8. | 8,1515 | 0,1227 | +0,02 % |
| ti 26.8. | 8,1460 | 0,1228 | −0,07 % |
| ke 27.8. | 8,1555 | 0,1226 | +0,12 % |
| to 28.8. | 8,1525 | 0,1227 | −0,04 % |
| pe 29.8. | 8,1465 | 0,1228 | −0,07 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 8,1330 | 0,1230 | −0,17 % |
| ti 2.9. | 8,1220 | 0,1231 | −0,14 % |
| ke 3.9. | 8,1605 | 0,1225 | +0,47 % |
| to 4.9. | 8,1175 | 0,1232 | −0,53 % |
| pe 5.9. | 8,1370 | 0,1229 | +0,24 % |
| ma 8.9. | 8,1540 | 0,1226 | +0,21 % |
| ti 9.9. | 8,1715 | 0,1224 | +0,21 % |
| ke 10.9. | 8,2005 | 0,1219 | +0,35 % |
| to 11.9. | 8,2035 | 0,1219 | +0,04 % |
| pe 12.9. | 8,2405 | 0,1214 | +0,45 % |
| ma 15.9. | 8,2750 | 0,1208 | +0,42 % |
| ti 16.9. | 8,2790 | 0,1208 | +0,05 % |
| ke 17.9. | 8,3040 | 0,1204 | +0,30 % |
| to 18.9. | 8,1895 | 0,1221 | −1,38 % |
| pe 19.9. | 8,1540 | 0,1226 | −0,43 % |
| ma 22.9. | 8,1475 | 0,1227 | −0,08 % |
| ti 23.9. | 8,1595 | 0,1226 | +0,15 % |
| ke 24.9. | 8,1790 | 0,1223 | +0,24 % |
| to 25.9. | 8,1450 | 0,1228 | −0,42 % |
| pe 26.9. | 8,1675 | 0,1224 | +0,28 % |
| ma 29.9. | 8,1960 | 0,1220 | +0,35 % |
| ti 30.9. | 8,1190 | 0,1232 | −0,94 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 8,1420 | 0,1228 | +0,28 % |
| to 2.10. | 8,1475 | 0,1227 | +0,07 % |
| pe 3.10. | 8,1785 | 0,1223 | +0,38 % |
| ma 6.10. | 8,1575 | 0,1226 | −0,26 % |
| ti 7.10. | 8,1650 | 0,1225 | +0,09 % |
| ke 8.10. | 8,1945 | 0,1220 | +0,36 % |
| to 9.10. | 8,1910 | 0,1221 | −0,04 % |
| pe 10.10. | 8,2580 | 0,1211 | +0,82 % |
| ma 13.10. | 8,2295 | 0,1215 | −0,35 % |
| ti 14.10. | 8,2900 | 0,1206 | +0,74 % |
| ke 15.10. | 8,3800 | 0,1193 | +1,09 % |
| to 16.10. | 8,4565 | 0,1183 | +0,91 % |
| pe 17.10. | 8,3815 | 0,1193 | −0,89 % |
| ma 20.10. | 8,3900 | 0,1192 | +0,10 % |
| ti 21.10. | 8,3670 | 0,1195 | −0,27 % |
| ke 22.10. | 8,3815 | 0,1193 | +0,17 % |
| to 23.10. | 8,3090 | 0,1204 | −0,87 % |
| pe 24.10. | 8,3400 | 0,1199 | +0,37 % |
| ma 27.10. | 8,3950 | 0,1191 | +0,66 % |
| ti 28.10. | 8,4415 | 0,1185 | +0,55 % |
| ke 29.10. | 8,4675 | 0,1181 | +0,31 % |
| to 30.10. | 8,4605 | 0,1182 | −0,08 % |
| pe 31.10. | 8,4900 | 0,1178 | +0,35 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 8,4640 | 0,1181 | −0,31 % |
| ti 4.11. | 8,5775 | 0,1166 | +1,34 % |
| ke 5.11. | 8,5740 | 0,1166 | −0,04 % |
| to 6.11. | 8,5165 | 0,1174 | −0,67 % |
| pe 7.11. | 8,4965 | 0,1177 | −0,23 % |
| ma 10.11. | 8,4235 | 0,1187 | −0,86 % |
| ti 11.11. | 8,4865 | 0,1178 | +0,75 % |
| ke 12.11. | 8,4415 | 0,1185 | −0,53 % |
| to 13.11. | 8,4565 | 0,1183 | +0,18 % |
| pe 14.11. | 8,4530 | 0,1183 | −0,04 % |
| ma 17.11. | 8,4440 | 0,1184 | −0,11 % |
| ti 18.11. | 8,4290 | 0,1186 | −0,18 % |
| ke 19.11. | 8,4930 | 0,1177 | +0,76 % |
| to 20.11. | 8,4920 | 0,1178 | −0,01 % |
| pe 21.11. | 8,4020 | 0,1190 | −1,06 % |
| ma 24.11. | 8,4070 | 0,1189 | +0,06 % |
| ti 25.11. | 8,4630 | 0,1182 | +0,67 % |
| ke 26.11. | 8,5100 | 0,1175 | +0,56 % |
| to 27.11. | 8,5970 | 0,1163 | +1,02 % |
| pe 28.11. | 8,6975 | 0,1150 | +1,17 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 8,6745 | 0,1153 | −0,26 % |
| ti 2.12. | 8,6970 | 0,1150 | +0,26 % |
| ke 3.12. | 8,6560 | 0,1155 | −0,47 % |
| to 4.12. | 8,7210 | 0,1147 | +0,75 % |
| pe 5.12. | 8,8105 | 0,1135 | +1,03 % |
| ma 8.12. | 8,7975 | 0,1137 | −0,15 % |
| ti 9.12. | 8,8105 | 0,1135 | +0,15 % |
| ke 10.12. | 8,8765 | 0,1127 | +0,75 % |
| to 11.12. | 9,0060 | 0,1110 | +1,46 % |
| pe 12.12. | 9,1190 | 0,1097 | +1,25 % |
| ma 15.12. | 9,1765 | 0,1090 | +0,63 % |
| ti 16.12. | 9,5420 | 0,1048 | +3,98 % |
| ke 17.12. | 9,2505 | 0,1081 | −3,05 % |
| to 18.12. | 9,0645 | 0,1103 | −2,01 % |
| pe 19.12. | 9,0145 | 0,1109 | −0,55 % |
| ma 22.12. | 9,0565 | 0,1104 | +0,47 % |
| ti 23.12. | 9,0290 | 0,1108 | −0,30 % |
| ke 24.12. | 9,1511 | 0,1093 | +1,35 % |
| ma 29.12. | 9,0475 | 0,1105 | −1,13 % |
| ti 30.12. | 9,0420 | 0,1106 | −0,06 % |
| ke 31.12. | 9,0420 | 0,1106 | ±0,00 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →