EUR/CAD · Kanadan dollari · vuosi 2017 Kanadan dollarin kurssi 2017
Euro vahvistui Kanadan dollaria vastaan 6,00 % vuonna 2017
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2017 EKP julkaisi Kanadan dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,4647 Kanadan dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,5301 1.12.2017 ja matalimmillaan 1,3809 15.2.2017. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2017 oli 1,5039.
- Keskikurssi 2017
- 1,4647
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +6,00 %
- Ylin
- 1,5301 1.12.2017
- Alin
- 1,3809 15.2.2017
Kurssikehitys
EUR/CAD vuonna 2017
255 julkaisua 2.1.2017–29.12.2017.
Näin monta Kanadan dollaria eurolla sai vuonna 2017
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2017
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,4032 | 1,4056 |
| Helmikuu | 1,3942 | 1,3984 |
| Maaliskuu | 1,4306 | 1,4265 |
| Huhtikuu | 1,4408 | 1,4914 |
| Toukokuu | 1,5041 | 1,5108 |
| Kesäkuu | 1,4941 | 1,4785 |
| Heinäkuu | 1,4641 | 1,4625 |
| Elokuu | 1,4889 | 1,4970 |
| Syyskuu | 1,4639 | 1,4687 |
| Lokakuu | 1,4801 | 1,5004 |
| Marraskuu | 1,4978 | 1,5267 |
| Joulukuu | 1,5108 | 1,5039 |
| Koko vuosi | 1,4647 | 1,5039 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2017
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CAD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 1,4070 | 0,7107 | −0,83 % |
| ti 3.1. | 1,3962 | 0,7162 | −0,77 % |
| ke 4.1. | 1,3894 | 0,7197 | −0,49 % |
| to 5.1. | 1,3966 | 0,7160 | +0,52 % |
| pe 6.1. | 1,4039 | 0,7123 | +0,52 % |
| ma 9.1. | 1,3954 | 0,7166 | −0,61 % |
| ti 10.1. | 1,3992 | 0,7147 | +0,27 % |
| ke 11.1. | 1,3919 | 0,7184 | −0,52 % |
| to 12.1. | 1,3944 | 0,7172 | +0,18 % |
| pe 13.1. | 1,4010 | 0,7138 | +0,47 % |
| ma 16.1. | 1,3927 | 0,7180 | −0,59 % |
| ti 17.1. | 1,3953 | 0,7167 | +0,19 % |
| ke 18.1. | 1,3986 | 0,7150 | +0,24 % |
| to 19.1. | 1,4169 | 0,7058 | +1,31 % |
| pe 20.1. | 1,4217 | 0,7034 | +0,34 % |
| ma 23.1. | 1,4266 | 0,7010 | +0,34 % |
| ti 24.1. | 1,4267 | 0,7009 | +0,01 % |
| ke 25.1. | 1,4070 | 0,7107 | −1,38 % |
| to 26.1. | 1,4048 | 0,7118 | −0,16 % |
| pe 27.1. | 1,4012 | 0,7137 | −0,26 % |
| ma 30.1. | 1,3983 | 0,7152 | −0,21 % |
| ti 31.1. | 1,4056 | 0,7114 | +0,52 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 1,4097 | 0,7094 | +0,29 % |
| to 2.2. | 1,4050 | 0,7117 | −0,33 % |
| pe 3.2. | 1,4023 | 0,7131 | −0,19 % |
| ma 6.2. | 1,3987 | 0,7149 | −0,26 % |
| ti 7.2. | 1,4072 | 0,7106 | +0,61 % |
| ke 8.2. | 1,4020 | 0,7133 | −0,37 % |
| to 9.2. | 1,4016 | 0,7135 | −0,03 % |
| pe 10.2. | 1,3965 | 0,7161 | −0,36 % |
| ma 13.2. | 1,3917 | 0,7185 | −0,34 % |
| ti 14.2. | 1,3842 | 0,7224 | −0,54 % |
| ke 15.2. | 1,3809 | 0,7242 | −0,24 % |
| to 16.2. | 1,3865 | 0,7212 | +0,41 % |
| pe 17.2. | 1,3929 | 0,7179 | +0,46 % |
| ma 20.2. | 1,3918 | 0,7185 | −0,08 % |
| ti 21.2. | 1,3840 | 0,7225 | −0,56 % |
| ke 22.2. | 1,3844 | 0,7223 | +0,03 % |
| to 23.2. | 1,3868 | 0,7211 | +0,17 % |
| pe 24.2. | 1,3907 | 0,7191 | +0,28 % |
| ma 27.2. | 1,3889 | 0,7200 | −0,13 % |
| ti 28.2. | 1,3984 | 0,7151 | +0,68 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,4044 | 0,7120 | +0,43 % |
| to 2.3. | 1,4069 | 0,7108 | +0,18 % |
| pe 3.3. | 1,4161 | 0,7062 | +0,65 % |
| ma 6.3. | 1,4183 | 0,7051 | +0,16 % |
| ti 7.3. | 1,4191 | 0,7047 | +0,06 % |
| ke 8.3. | 1,4193 | 0,7046 | +0,01 % |
| to 9.3. | 1,4272 | 0,7007 | +0,56 % |
| pe 10.3. | 1,4322 | 0,6982 | +0,35 % |
| ma 13.3. | 1,4350 | 0,6969 | +0,20 % |
| ti 14.3. | 1,4338 | 0,6974 | −0,08 % |
| ke 15.3. | 1,4291 | 0,6997 | −0,33 % |
| to 16.3. | 1,4277 | 0,7004 | −0,10 % |
| pe 17.3. | 1,4296 | 0,6995 | +0,13 % |
| ma 20.3. | 1,4359 | 0,6964 | +0,44 % |
| ti 21.3. | 1,4349 | 0,6969 | −0,07 % |
| ke 22.3. | 1,4458 | 0,6917 | +0,76 % |
| to 23.3. | 1,4387 | 0,6951 | −0,49 % |
| pe 24.3. | 1,4448 | 0,6921 | +0,42 % |
| ma 27.3. | 1,4536 | 0,6879 | +0,61 % |
| ti 28.3. | 1,4546 | 0,6875 | +0,07 % |
| ke 29.3. | 1,4380 | 0,6954 | −1,14 % |
| to 30.3. | 1,4320 | 0,6983 | −0,42 % |
| pe 31.3. | 1,4265 | 0,7010 | −0,38 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,4229 | 0,7028 | −0,25 % |
| ti 4.4. | 1,4320 | 0,6983 | +0,64 % |
| ke 5.4. | 1,4291 | 0,6997 | −0,20 % |
| to 6.4. | 1,4322 | 0,6982 | +0,22 % |
| pe 7.4. | 1,4256 | 0,7015 | −0,46 % |
| ma 10.4. | 1,4155 | 0,7065 | −0,71 % |
| ti 11.4. | 1,4139 | 0,7073 | −0,11 % |
| ke 12.4. | 1,4114 | 0,7085 | −0,18 % |
| to 13.4. | 1,4069 | 0,7108 | −0,32 % |
| ti 18.4. | 1,4273 | 0,7006 | +1,45 % |
| ke 19.4. | 1,4415 | 0,6937 | +0,99 % |
| to 20.4. | 1,4494 | 0,6899 | +0,55 % |
| pe 21.4. | 1,4413 | 0,6938 | −0,56 % |
| ma 24.4. | 1,4570 | 0,6863 | +1,09 % |
| ti 25.4. | 1,4790 | 0,6761 | +1,51 % |
| ke 26.4. | 1,4792 | 0,6760 | +0,01 % |
| to 27.4. | 1,4783 | 0,6765 | −0,06 % |
| pe 28.4. | 1,4914 | 0,6705 | +0,89 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,4928 | 0,6699 | +0,09 % |
| ke 3.5. | 1,4990 | 0,6671 | +0,42 % |
| to 4.5. | 1,5010 | 0,6662 | +0,13 % |
| pe 5.5. | 1,5094 | 0,6625 | +0,56 % |
| ma 8.5. | 1,4986 | 0,6673 | −0,72 % |
| ti 9.5. | 1,4921 | 0,6702 | −0,43 % |
| ke 10.5. | 1,4905 | 0,6709 | −0,11 % |
| to 11.5. | 1,4906 | 0,6709 | +0,01 % |
| pe 12.5. | 1,4941 | 0,6693 | +0,23 % |
| ma 15.5. | 1,4931 | 0,6697 | −0,07 % |
| ti 16.5. | 1,5058 | 0,6641 | +0,85 % |
| ke 17.5. | 1,5136 | 0,6607 | +0,52 % |
| to 18.5. | 1,5183 | 0,6586 | +0,31 % |
| pe 19.5. | 1,5169 | 0,6592 | −0,09 % |
| ma 22.5. | 1,5174 | 0,6590 | +0,03 % |
| ti 23.5. | 1,5104 | 0,6621 | −0,46 % |
| ke 24.5. | 1,5109 | 0,6619 | +0,03 % |
| to 25.5. | 1,5063 | 0,6639 | −0,30 % |
| pe 26.5. | 1,5077 | 0,6633 | +0,09 % |
| ma 29.5. | 1,5053 | 0,6643 | −0,16 % |
| ti 30.5. | 1,5048 | 0,6645 | −0,03 % |
| ke 31.5. | 1,5108 | 0,6619 | +0,40 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1,5155 | 0,6598 | +0,31 % |
| pe 2.6. | 1,5169 | 0,6592 | +0,09 % |
| ma 5.6. | 1,5174 | 0,6590 | +0,03 % |
| ti 6.6. | 1,5170 | 0,6592 | −0,03 % |
| ke 7.6. | 1,5085 | 0,6629 | −0,56 % |
| to 8.6. | 1,5175 | 0,6590 | +0,60 % |
| pe 9.6. | 1,5098 | 0,6623 | −0,51 % |
| ma 12.6. | 1,5078 | 0,6632 | −0,13 % |
| ti 13.6. | 1,4892 | 0,6715 | −1,23 % |
| ke 14.6. | 1,4796 | 0,6759 | −0,64 % |
| to 15.6. | 1,4826 | 0,6745 | +0,20 % |
| pe 16.6. | 1,4766 | 0,6772 | −0,40 % |
| ma 19.6. | 1,4827 | 0,6744 | +0,41 % |
| ti 20.6. | 1,4812 | 0,6751 | −0,10 % |
| ke 21.6. | 1,4803 | 0,6755 | −0,06 % |
| to 22.6. | 1,4853 | 0,6733 | +0,34 % |
| pe 23.6. | 1,4783 | 0,6765 | −0,47 % |
| ma 26.6. | 1,4812 | 0,6751 | +0,20 % |
| ti 27.6. | 1,4895 | 0,6714 | +0,56 % |
| ke 28.6. | 1,4888 | 0,6717 | −0,05 % |
| to 29.6. | 1,4867 | 0,6726 | −0,14 % |
| pe 30.6. | 1,4785 | 0,6764 | −0,55 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 1,4755 | 0,6777 | −0,20 % |
| ti 4.7. | 1,4730 | 0,6789 | −0,17 % |
| ke 5.7. | 1,4682 | 0,6811 | −0,33 % |
| to 6.7. | 1,4728 | 0,6790 | +0,31 % |
| pe 7.7. | 1,4806 | 0,6754 | +0,53 % |
| ma 10.7. | 1,4703 | 0,6801 | −0,70 % |
| ti 11.7. | 1,4718 | 0,6794 | +0,10 % |
| ke 12.7. | 1,4808 | 0,6753 | +0,61 % |
| to 13.7. | 1,4564 | 0,6866 | −1,65 % |
| pe 14.7. | 1,4524 | 0,6885 | −0,27 % |
| ma 17.7. | 1,4502 | 0,6896 | −0,15 % |
| ti 18.7. | 1,4548 | 0,6874 | +0,32 % |
| ke 19.7. | 1,4540 | 0,6878 | −0,05 % |
| to 20.7. | 1,4487 | 0,6903 | −0,36 % |
| pe 21.7. | 1,4664 | 0,6819 | +1,22 % |
| ma 24.7. | 1,4584 | 0,6857 | −0,55 % |
| ti 25.7. | 1,4608 | 0,6846 | +0,16 % |
| ke 26.7. | 1,4576 | 0,6861 | −0,22 % |
| to 27.7. | 1,4603 | 0,6848 | +0,19 % |
| pe 28.7. | 1,4712 | 0,6797 | +0,75 % |
| ma 31.7. | 1,4625 | 0,6838 | −0,59 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 1,4737 | 0,6786 | +0,77 % |
| ke 2.8. | 1,4841 | 0,6738 | +0,71 % |
| to 3.8. | 1,4951 | 0,6689 | +0,74 % |
| pe 4.8. | 1,4920 | 0,6702 | −0,21 % |
| ma 7.8. | 1,4959 | 0,6685 | +0,26 % |
| ti 8.8. | 1,4959 | 0,6685 | ±0,00 % |
| ke 9.8. | 1,4875 | 0,6723 | −0,56 % |
| to 10.8. | 1,4923 | 0,6701 | +0,32 % |
| pe 11.8. | 1,4956 | 0,6686 | +0,22 % |
| ma 14.8. | 1,4975 | 0,6678 | +0,13 % |
| ti 15.8. | 1,4960 | 0,6684 | −0,10 % |
| ke 16.8. | 1,4908 | 0,6708 | −0,35 % |
| to 17.8. | 1,4767 | 0,6772 | −0,95 % |
| pe 18.8. | 1,4859 | 0,6730 | +0,62 % |
| ma 21.8. | 1,4815 | 0,6750 | −0,30 % |
| ti 22.8. | 1,4806 | 0,6754 | −0,06 % |
| ke 23.8. | 1,4848 | 0,6735 | +0,28 % |
| to 24.8. | 1,4784 | 0,6764 | −0,43 % |
| pe 25.8. | 1,4769 | 0,6771 | −0,10 % |
| ma 28.8. | 1,4866 | 0,6727 | +0,66 % |
| ti 29.8. | 1,5037 | 0,6650 | +1,15 % |
| ke 30.8. | 1,4961 | 0,6684 | −0,51 % |
| to 31.8. | 1,4970 | 0,6680 | +0,06 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 1,4830 | 0,6743 | −0,94 % |
| ma 4.9. | 1,4774 | 0,6769 | −0,38 % |
| ti 5.9. | 1,4732 | 0,6788 | −0,28 % |
| ke 6.9. | 1,4787 | 0,6763 | +0,37 % |
| to 7.9. | 1,4587 | 0,6855 | −1,35 % |
| pe 8.9. | 1,4577 | 0,6860 | −0,07 % |
| ma 11.9. | 1,4541 | 0,6877 | −0,25 % |
| ti 12.9. | 1,4477 | 0,6908 | −0,44 % |
| ke 13.9. | 1,4542 | 0,6877 | +0,45 % |
| to 14.9. | 1,4501 | 0,6896 | −0,28 % |
| pe 15.9. | 1,4520 | 0,6887 | +0,13 % |
| ma 18.9. | 1,4581 | 0,6858 | +0,42 % |
| ti 19.9. | 1,4714 | 0,6796 | +0,91 % |
| ke 20.9. | 1,4701 | 0,6802 | −0,09 % |
| to 21.9. | 1,4712 | 0,6797 | +0,07 % |
| pe 22.9. | 1,4675 | 0,6814 | −0,25 % |
| ma 25.9. | 1,4630 | 0,6835 | −0,31 % |
| ti 26.9. | 1,4605 | 0,6847 | −0,17 % |
| ke 27.9. | 1,4554 | 0,6871 | −0,35 % |
| to 28.9. | 1,4684 | 0,6810 | +0,89 % |
| pe 29.9. | 1,4687 | 0,6809 | +0,02 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 1,4693 | 0,6806 | +0,04 % |
| ti 3.10. | 1,4692 | 0,6806 | −0,01 % |
| ke 4.10. | 1,4678 | 0,6813 | −0,10 % |
| to 5.10. | 1,4655 | 0,6824 | −0,16 % |
| pe 6.10. | 1,4721 | 0,6793 | +0,45 % |
| ma 9.10. | 1,4731 | 0,6788 | +0,07 % |
| ti 10.10. | 1,4745 | 0,6782 | +0,10 % |
| ke 11.10. | 1,4798 | 0,6758 | +0,36 % |
| to 12.10. | 1,4785 | 0,6764 | −0,09 % |
| pe 13.10. | 1,4761 | 0,6775 | −0,16 % |
| ma 16.10. | 1,4800 | 0,6757 | +0,26 % |
| ti 17.10. | 1,4741 | 0,6784 | −0,40 % |
| ke 18.10. | 1,4720 | 0,6793 | −0,14 % |
| to 19.10. | 1,4743 | 0,6783 | +0,16 % |
| pe 20.10. | 1,4765 | 0,6773 | +0,15 % |
| ma 23.10. | 1,4835 | 0,6741 | +0,47 % |
| ti 24.10. | 1,4875 | 0,6723 | +0,27 % |
| ke 25.10. | 1,4963 | 0,6683 | +0,59 % |
| to 26.10. | 1,5041 | 0,6648 | +0,52 % |
| pe 27.10. | 1,4961 | 0,6684 | −0,53 % |
| ma 30.10. | 1,4918 | 0,6703 | −0,29 % |
| ti 31.10. | 1,5004 | 0,6665 | +0,58 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 1,4986 | 0,6673 | −0,12 % |
| to 2.11. | 1,4960 | 0,6684 | −0,17 % |
| pe 3.11. | 1,4830 | 0,6743 | −0,87 % |
| ma 6.11. | 1,4787 | 0,6763 | −0,29 % |
| ti 7.11. | 1,4761 | 0,6775 | −0,18 % |
| ke 8.11. | 1,4753 | 0,6778 | −0,05 % |
| to 9.11. | 1,4779 | 0,6766 | +0,18 % |
| pe 10.11. | 1,4766 | 0,6772 | −0,09 % |
| ma 13.11. | 1,4809 | 0,6753 | +0,29 % |
| ti 14.11. | 1,4933 | 0,6697 | +0,84 % |
| ke 15.11. | 1,5103 | 0,6621 | +1,14 % |
| to 16.11. | 1,5025 | 0,6656 | −0,52 % |
| pe 17.11. | 1,5053 | 0,6643 | +0,19 % |
| ma 20.11. | 1,5066 | 0,6637 | +0,09 % |
| ti 21.11. | 1,5006 | 0,6664 | −0,40 % |
| ke 22.11. | 1,4969 | 0,6680 | −0,25 % |
| to 23.11. | 1,5024 | 0,6656 | +0,37 % |
| pe 24.11. | 1,5093 | 0,6626 | +0,46 % |
| ma 27.11. | 1,5156 | 0,6598 | +0,42 % |
| ti 28.11. | 1,5208 | 0,6575 | +0,34 % |
| ke 29.11. | 1,5176 | 0,6589 | −0,21 % |
| to 30.11. | 1,5267 | 0,6550 | +0,60 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 1,5301 | 0,6536 | +0,22 % |
| ma 4.12. | 1,5034 | 0,6652 | −1,74 % |
| ti 5.12. | 1,4966 | 0,6682 | −0,45 % |
| ke 6.12. | 1,4963 | 0,6683 | −0,02 % |
| to 7.12. | 1,5131 | 0,6609 | +1,12 % |
| pe 8.12. | 1,5072 | 0,6635 | −0,39 % |
| ma 11.12. | 1,5168 | 0,6593 | +0,64 % |
| ti 12.12. | 1,5098 | 0,6623 | −0,46 % |
| ke 13.12. | 1,5092 | 0,6626 | −0,04 % |
| to 14.12. | 1,5196 | 0,6581 | +0,69 % |
| pe 15.12. | 1,5070 | 0,6636 | −0,83 % |
| ma 18.12. | 1,5185 | 0,6585 | +0,76 % |
| ti 19.12. | 1,5207 | 0,6576 | +0,14 % |
| ke 20.12. | 1,5221 | 0,6570 | +0,09 % |
| to 21.12. | 1,5184 | 0,6586 | −0,24 % |
| pe 22.12. | 1,5057 | 0,6641 | −0,84 % |
| ke 27.12. | 1,5028 | 0,6654 | −0,19 % |
| to 28.12. | 1,5049 | 0,6645 | +0,14 % |
| pe 29.12. | 1,5039 | 0,6649 | −0,07 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Kanadan dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Kanadan dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →