EUR/CAD · Kanadan dollari · vuosi 2007 Kanadan dollarin kurssi 2007
Euro heikkeni Kanadan dollaria vastaan 5,44 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi Kanadan dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,4678 Kanadan dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,5637 16.3.2007 ja matalimmillaan 1,3354 7.11.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 1,4449.
- Keskikurssi 2007
- 1,4678
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,44 %
- Ylin
- 1,5637 16.3.2007
- Alin
- 1,3354 7.11.2007
Kurssikehitys
EUR/CAD vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Kanadan dollaria eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,5285 | 1,5325 |
| Helmikuu | 1,5309 | 1,5419 |
| Maaliskuu | 1,5472 | 1,5366 |
| Huhtikuu | 1,5334 | 1,5187 |
| Toukokuu | 1,4796 | 1,4388 |
| Kesäkuu | 1,4293 | 1,4245 |
| Heinäkuu | 1,4417 | 1,4540 |
| Elokuu | 1,4420 | 1,4446 |
| Syyskuu | 1,4273 | 1,4122 |
| Lokakuu | 1,3891 | 1,3768 |
| Marraskuu | 1,4163 | 1,4695 |
| Joulukuu | 1,4620 | 1,4449 |
| Koko vuosi | 1,4678 | 1,4449 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CAD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,5452 | 0,6472 | +1,12 % |
| ke 3.1. | 1,5457 | 0,6470 | +0,03 % |
| to 4.1. | 1,5390 | 0,6498 | −0,43 % |
| pe 5.1. | 1,5374 | 0,6504 | −0,10 % |
| ma 8.1. | 1,5282 | 0,6544 | −0,60 % |
| ti 9.1. | 1,5327 | 0,6524 | +0,29 % |
| ke 10.1. | 1,5301 | 0,6536 | −0,17 % |
| to 11.1. | 1,5296 | 0,6538 | −0,03 % |
| pe 12.1. | 1,5136 | 0,6607 | −1,05 % |
| ma 15.1. | 1,5108 | 0,6619 | −0,18 % |
| ti 16.1. | 1,5127 | 0,6611 | +0,13 % |
| ke 17.1. | 1,5166 | 0,6594 | +0,26 % |
| to 18.1. | 1,5207 | 0,6576 | +0,27 % |
| pe 19.1. | 1,5189 | 0,6584 | −0,12 % |
| ma 22.1. | 1,5203 | 0,6578 | +0,09 % |
| ti 23.1. | 1,5399 | 0,6494 | +1,29 % |
| ke 24.1. | 1,5336 | 0,6521 | −0,41 % |
| to 25.1. | 1,5287 | 0,6542 | −0,32 % |
| pe 26.1. | 1,5255 | 0,6555 | −0,21 % |
| ma 29.1. | 1,5306 | 0,6533 | +0,33 % |
| ti 30.1. | 1,5342 | 0,6518 | +0,24 % |
| ke 31.1. | 1,5325 | 0,6525 | −0,11 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,5331 | 0,6523 | +0,04 % |
| pe 2.2. | 1,5410 | 0,6489 | +0,52 % |
| ma 5.2. | 1,5312 | 0,6531 | −0,64 % |
| ti 6.2. | 1,5322 | 0,6527 | +0,07 % |
| ke 7.2. | 1,5370 | 0,6506 | +0,31 % |
| to 8.2. | 1,5413 | 0,6488 | +0,28 % |
| pe 9.2. | 1,5296 | 0,6538 | −0,76 % |
| ma 12.2. | 1,5177 | 0,6589 | −0,78 % |
| ti 13.2. | 1,5253 | 0,6556 | +0,50 % |
| ke 14.2. | 1,5265 | 0,6551 | +0,08 % |
| to 15.2. | 1,5326 | 0,6525 | +0,40 % |
| pe 16.2. | 1,5259 | 0,6554 | −0,44 % |
| ma 19.2. | 1,5308 | 0,6533 | +0,32 % |
| ti 20.2. | 1,5323 | 0,6526 | +0,10 % |
| ke 21.2. | 1,5349 | 0,6515 | +0,17 % |
| to 22.2. | 1,5214 | 0,6573 | −0,88 % |
| pe 23.2. | 1,5220 | 0,6570 | +0,04 % |
| ma 26.2. | 1,5256 | 0,6555 | +0,24 % |
| ti 27.2. | 1,5359 | 0,6511 | +0,68 % |
| ke 28.2. | 1,5419 | 0,6486 | +0,39 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,5497 | 0,6453 | +0,51 % |
| pe 2.3. | 1,5456 | 0,6470 | −0,26 % |
| ma 5.3. | 1,5450 | 0,6472 | −0,04 % |
| ti 6.3. | 1,5434 | 0,6479 | −0,10 % |
| ke 7.3. | 1,5451 | 0,6472 | +0,11 % |
| to 8.3. | 1,5494 | 0,6454 | +0,28 % |
| pe 9.3. | 1,5469 | 0,6465 | −0,16 % |
| ma 12.3. | 1,5387 | 0,6499 | −0,53 % |
| ti 13.3. | 1,5453 | 0,6471 | +0,43 % |
| ke 14.3. | 1,5495 | 0,6454 | +0,27 % |
| to 15.3. | 1,5548 | 0,6432 | +0,34 % |
| pe 16.3. | 1,5637 | 0,6395 | +0,57 % |
| ma 19.3. | 1,5626 | 0,6400 | −0,07 % |
| ti 20.3. | 1,5522 | 0,6442 | −0,67 % |
| ke 21.3. | 1,5409 | 0,6490 | −0,73 % |
| to 22.3. | 1,5450 | 0,6472 | +0,27 % |
| pe 23.3. | 1,5432 | 0,6480 | −0,12 % |
| ma 26.3. | 1,5416 | 0,6487 | −0,10 % |
| ti 27.3. | 1,5429 | 0,6481 | +0,08 % |
| ke 28.3. | 1,5477 | 0,6461 | +0,31 % |
| to 29.3. | 1,5487 | 0,6457 | +0,06 % |
| pe 30.3. | 1,5366 | 0,6508 | −0,78 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,5459 | 0,6469 | +0,61 % |
| ti 3.4. | 1,5467 | 0,6465 | +0,05 % |
| ke 4.4. | 1,5441 | 0,6476 | −0,17 % |
| to 5.4. | 1,5410 | 0,6489 | −0,20 % |
| ti 10.4. | 1,5424 | 0,6483 | +0,09 % |
| ke 11.4. | 1,5348 | 0,6516 | −0,49 % |
| to 12.4. | 1,5328 | 0,6524 | −0,13 % |
| pe 13.4. | 1,5351 | 0,6514 | +0,15 % |
| ma 16.4. | 1,5352 | 0,6514 | +0,01 % |
| ti 17.4. | 1,5333 | 0,6522 | −0,12 % |
| ke 18.4. | 1,5386 | 0,6499 | +0,35 % |
| to 19.4. | 1,5312 | 0,6531 | −0,48 % |
| pe 20.4. | 1,5334 | 0,6521 | +0,14 % |
| ma 23.4. | 1,5225 | 0,6568 | −0,71 % |
| ti 24.4. | 1,5223 | 0,6569 | −0,01 % |
| ke 25.4. | 1,5298 | 0,6537 | +0,49 % |
| to 26.4. | 1,5236 | 0,6563 | −0,41 % |
| pe 27.4. | 1,5235 | 0,6564 | −0,01 % |
| ma 30.4. | 1,5187 | 0,6585 | −0,32 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,5096 | 0,6624 | −0,60 % |
| to 3.5. | 1,5086 | 0,6629 | −0,07 % |
| pe 4.5. | 1,4985 | 0,6673 | −0,67 % |
| ma 7.5. | 1,5028 | 0,6654 | +0,29 % |
| ti 8.5. | 1,4946 | 0,6691 | −0,55 % |
| ke 9.5. | 1,4984 | 0,6674 | +0,25 % |
| to 10.5. | 1,4983 | 0,6674 | −0,01 % |
| pe 11.5. | 1,5036 | 0,6651 | +0,35 % |
| ma 14.5. | 1,5012 | 0,6661 | −0,16 % |
| ti 15.5. | 1,4931 | 0,6697 | −0,54 % |
| ke 16.5. | 1,4931 | 0,6697 | ±0,00 % |
| to 17.5. | 1,4862 | 0,6729 | −0,46 % |
| pe 18.5. | 1,4767 | 0,6772 | −0,64 % |
| ma 21.5. | 1,4611 | 0,6844 | −1,06 % |
| ti 22.5. | 1,4579 | 0,6859 | −0,22 % |
| ke 23.5. | 1,4610 | 0,6845 | +0,21 % |
| to 24.5. | 1,4552 | 0,6872 | −0,40 % |
| pe 25.5. | 1,4570 | 0,6863 | +0,12 % |
| ma 28.5. | 1,4541 | 0,6877 | −0,20 % |
| ti 29.5. | 1,4614 | 0,6843 | +0,50 % |
| ke 30.5. | 1,4398 | 0,6945 | −1,48 % |
| to 31.5. | 1,4388 | 0,6950 | −0,07 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,4335 | 0,6976 | −0,37 % |
| ma 4.6. | 1,4252 | 0,7017 | −0,58 % |
| ti 5.6. | 1,4305 | 0,6991 | +0,37 % |
| ke 6.6. | 1,4341 | 0,6973 | +0,25 % |
| to 7.6. | 1,4267 | 0,7009 | −0,52 % |
| pe 8.6. | 1,4261 | 0,7012 | −0,04 % |
| ma 11.6. | 1,4186 | 0,7049 | −0,53 % |
| ti 12.6. | 1,4175 | 0,7055 | −0,08 % |
| ke 13.6. | 1,4230 | 0,7027 | +0,39 % |
| to 14.6. | 1,4202 | 0,7041 | −0,20 % |
| pe 15.6. | 1,4159 | 0,7063 | −0,30 % |
| ma 18.6. | 1,4373 | 0,6957 | +1,51 % |
| ti 19.6. | 1,4302 | 0,6992 | −0,49 % |
| ke 20.6. | 1,4310 | 0,6988 | +0,06 % |
| to 21.6. | 1,4303 | 0,6992 | −0,05 % |
| pe 22.6. | 1,4411 | 0,6939 | +0,76 % |
| ma 25.6. | 1,4424 | 0,6933 | +0,09 % |
| ti 26.6. | 1,4402 | 0,6943 | −0,15 % |
| ke 27.6. | 1,4384 | 0,6952 | −0,12 % |
| to 28.6. | 1,4293 | 0,6996 | −0,63 % |
| pe 29.6. | 1,4245 | 0,7020 | −0,34 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,4395 | 0,6947 | +1,05 % |
| ti 3.7. | 1,4380 | 0,6954 | −0,10 % |
| ke 4.7. | 1,4415 | 0,6937 | +0,24 % |
| to 5.7. | 1,4426 | 0,6932 | +0,08 % |
| pe 6.7. | 1,4303 | 0,6992 | −0,85 % |
| ma 9.7. | 1,4264 | 0,7011 | −0,27 % |
| ti 10.7. | 1,4329 | 0,6979 | +0,46 % |
| ke 11.7. | 1,4569 | 0,6864 | +1,67 % |
| to 12.7. | 1,4484 | 0,6904 | −0,58 % |
| pe 13.7. | 1,4414 | 0,6938 | −0,48 % |
| ma 16.7. | 1,4419 | 0,6935 | +0,03 % |
| ti 17.7. | 1,4380 | 0,6954 | −0,27 % |
| ke 18.7. | 1,4417 | 0,6936 | +0,26 % |
| to 19.7. | 1,4420 | 0,6935 | +0,02 % |
| pe 20.7. | 1,4405 | 0,6942 | −0,10 % |
| ma 23.7. | 1,4436 | 0,6927 | +0,22 % |
| ti 24.7. | 1,4456 | 0,6918 | +0,14 % |
| ke 25.7. | 1,4276 | 0,7005 | −1,25 % |
| to 26.7. | 1,4396 | 0,6946 | +0,84 % |
| pe 27.7. | 1,4456 | 0,6918 | +0,42 % |
| ma 30.7. | 1,4600 | 0,6849 | +1,00 % |
| ti 31.7. | 1,4540 | 0,6878 | −0,41 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,4557 | 0,6870 | +0,12 % |
| to 2.8. | 1,4444 | 0,6923 | −0,78 % |
| pe 3.8. | 1,4473 | 0,6909 | +0,20 % |
| ma 6.8. | 1,4550 | 0,6873 | +0,53 % |
| ti 7.8. | 1,4569 | 0,6864 | +0,13 % |
| ke 8.8. | 1,4496 | 0,6898 | −0,50 % |
| to 9.8. | 1,4479 | 0,6907 | −0,12 % |
| pe 10.8. | 1,4399 | 0,6945 | −0,55 % |
| ma 13.8. | 1,4372 | 0,6958 | −0,19 % |
| ti 14.8. | 1,4352 | 0,6968 | −0,14 % |
| ke 15.8. | 1,4508 | 0,6893 | +1,09 % |
| to 16.8. | 1,4469 | 0,6911 | −0,27 % |
| pe 17.8. | 1,4416 | 0,6937 | −0,37 % |
| ma 20.8. | 1,4298 | 0,6994 | −0,82 % |
| ti 21.8. | 1,4297 | 0,6994 | −0,01 % |
| ke 22.8. | 1,4299 | 0,6993 | +0,01 % |
| to 23.8. | 1,4250 | 0,7018 | −0,34 % |
| pe 24.8. | 1,4328 | 0,6979 | +0,55 % |
| ma 27.8. | 1,4327 | 0,6980 | −0,01 % |
| ti 28.8. | 1,4421 | 0,6934 | +0,66 % |
| ke 29.8. | 1,4464 | 0,6914 | +0,30 % |
| to 30.8. | 1,4454 | 0,6919 | −0,07 % |
| pe 31.8. | 1,4446 | 0,6922 | −0,06 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,4362 | 0,6963 | −0,58 % |
| ti 4.9. | 1,4305 | 0,6991 | −0,40 % |
| ke 5.9. | 1,4329 | 0,6979 | +0,17 % |
| to 6.9. | 1,4433 | 0,6929 | +0,73 % |
| pe 7.9. | 1,4398 | 0,6945 | −0,24 % |
| ma 10.9. | 1,4569 | 0,6864 | +1,19 % |
| ti 11.9. | 1,4467 | 0,6912 | −0,70 % |
| ke 12.9. | 1,4461 | 0,6915 | −0,04 % |
| to 13.9. | 1,4360 | 0,6964 | −0,70 % |
| pe 14.9. | 1,4286 | 0,7000 | −0,52 % |
| ma 17.9. | 1,4252 | 0,7017 | −0,24 % |
| ti 18.9. | 1,4226 | 0,7029 | −0,18 % |
| ke 19.9. | 1,4155 | 0,7065 | −0,50 % |
| to 20.9. | 1,4037 | 0,7124 | −0,83 % |
| pe 21.9. | 1,4071 | 0,7107 | +0,24 % |
| ma 24.9. | 1,4113 | 0,7086 | +0,30 % |
| ti 25.9. | 1,4137 | 0,7074 | +0,17 % |
| ke 26.9. | 1,4208 | 0,7038 | +0,50 % |
| to 27.9. | 1,4163 | 0,7061 | −0,32 % |
| pe 28.9. | 1,4122 | 0,7081 | −0,29 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,4142 | 0,7071 | +0,14 % |
| ti 2.10. | 1,4122 | 0,7081 | −0,14 % |
| ke 3.10. | 1,4131 | 0,7077 | +0,06 % |
| to 4.10. | 1,4082 | 0,7101 | −0,35 % |
| pe 5.10. | 1,3947 | 0,7170 | −0,96 % |
| ma 8.10. | 1,3863 | 0,7213 | −0,60 % |
| ti 9.10. | 1,3869 | 0,7210 | +0,04 % |
| ke 10.10. | 1,3880 | 0,7205 | +0,08 % |
| to 11.10. | 1,3874 | 0,7208 | −0,04 % |
| pe 12.10. | 1,3865 | 0,7212 | −0,06 % |
| ma 15.10. | 1,3835 | 0,7228 | −0,22 % |
| ti 16.10. | 1,3878 | 0,7206 | +0,31 % |
| ke 17.10. | 1,3870 | 0,7210 | −0,06 % |
| to 18.10. | 1,3950 | 0,7168 | +0,58 % |
| pe 19.10. | 1,3809 | 0,7242 | −1,01 % |
| ma 22.10. | 1,3866 | 0,7212 | +0,41 % |
| ti 23.10. | 1,3734 | 0,7281 | −0,95 % |
| ke 24.10. | 1,3797 | 0,7248 | +0,46 % |
| to 25.10. | 1,3785 | 0,7254 | −0,09 % |
| pe 26.10. | 1,3830 | 0,7231 | +0,33 % |
| ma 29.10. | 1,3822 | 0,7235 | −0,06 % |
| ti 30.10. | 1,3763 | 0,7266 | −0,43 % |
| ke 31.10. | 1,3768 | 0,7263 | +0,04 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,3664 | 0,7319 | −0,76 % |
| pe 2.11. | 1,3531 | 0,7390 | −0,97 % |
| ma 5.11. | 1,3527 | 0,7393 | −0,03 % |
| ti 6.11. | 1,3482 | 0,7417 | −0,33 % |
| ke 7.11. | 1,3354 | 0,7488 | −0,95 % |
| to 8.11. | 1,3629 | 0,7337 | +2,06 % |
| pe 9.11. | 1,3790 | 0,7252 | +1,18 % |
| ma 12.11. | 1,3956 | 0,7165 | +1,20 % |
| ti 13.11. | 1,3945 | 0,7171 | −0,08 % |
| ke 14.11. | 1,4041 | 0,7122 | +0,69 % |
| to 15.11. | 1,4273 | 0,7006 | +1,65 % |
| pe 16.11. | 1,4302 | 0,6992 | +0,20 % |
| ma 19.11. | 1,4318 | 0,6984 | +0,11 % |
| ti 20.11. | 1,4525 | 0,6885 | +1,45 % |
| ke 21.11. | 1,4639 | 0,6831 | +0,78 % |
| to 22.11. | 1,4628 | 0,6836 | −0,08 % |
| pe 23.11. | 1,4616 | 0,6842 | −0,08 % |
| ma 26.11. | 1,4633 | 0,6834 | +0,12 % |
| ti 27.11. | 1,4767 | 0,6772 | +0,92 % |
| ke 28.11. | 1,4676 | 0,6814 | −0,62 % |
| to 29.11. | 1,4605 | 0,6847 | −0,48 % |
| pe 30.11. | 1,4695 | 0,6805 | +0,62 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,4682 | 0,6811 | −0,09 % |
| ti 4.12. | 1,4815 | 0,6750 | +0,91 % |
| ke 5.12. | 1,4975 | 0,6678 | +1,08 % |
| to 6.12. | 1,4817 | 0,6749 | −1,06 % |
| pe 7.12. | 1,4708 | 0,6799 | −0,74 % |
| ma 10.12. | 1,4800 | 0,6757 | +0,63 % |
| ti 11.12. | 1,4820 | 0,6748 | +0,14 % |
| ke 12.12. | 1,4860 | 0,6729 | +0,27 % |
| to 13.12. | 1,4915 | 0,6705 | +0,37 % |
| pe 14.12. | 1,4850 | 0,6734 | −0,44 % |
| ma 17.12. | 1,4561 | 0,6868 | −1,95 % |
| ti 18.12. | 1,4503 | 0,6895 | −0,40 % |
| ke 19.12. | 1,4461 | 0,6915 | −0,29 % |
| to 20.12. | 1,4338 | 0,6974 | −0,85 % |
| pe 21.12. | 1,4356 | 0,6966 | +0,13 % |
| ma 24.12. | 1,4217 | 0,7034 | −0,97 % |
| to 27.12. | 1,4265 | 0,7010 | +0,34 % |
| pe 28.12. | 1,4389 | 0,6950 | +0,87 % |
| ma 31.12. | 1,4449 | 0,6921 | +0,42 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Kanadan dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Kanadan dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →