EUR/CAD · Kanadan dollari · vuosi 2023 Kanadan dollarin kurssi 2023
Euro vahvistui Kanadan dollaria vastaan 1,40 % vuonna 2023
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2023 EKP julkaisi Kanadan dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,4595 Kanadan dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,5072 4.5.2023 ja matalimmillaan 1,4206 28.9.2023. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2023 oli 1,4642.
- Keskikurssi 2023
- 1,4595
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +1,40 %
- Ylin
- 1,5072 4.5.2023
- Alin
- 1,4206 28.9.2023
Kurssikehitys
EUR/CAD vuonna 2023
255 julkaisua 2.1.2023–29.12.2023.
Näin monta Kanadan dollaria eurolla sai vuonna 2023
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2023
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,4474 | 1,4570 |
| Helmikuu | 1,4400 | 1,4411 |
| Maaliskuu | 1,4649 | 1,4737 |
| Huhtikuu | 1,4792 | 1,4981 |
| Toukokuu | 1,4687 | 1,4582 |
| Kesäkuu | 1,4414 | 1,4415 |
| Heinäkuu | 1,4618 | 1,4566 |
| Elokuu | 1,4703 | 1,4721 |
| Syyskuu | 1,4458 | 1,4227 |
| Lokakuu | 1,4474 | 1,4712 |
| Marraskuu | 1,4828 | 1,4870 |
| Joulukuu | 1,4653 | 1,4642 |
| Koko vuosi | 1,4595 | 1,4642 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2023
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CAD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 1,4506 | 0,6894 | +0,46 % |
| ti 3.1. | 1,4414 | 0,6938 | −0,63 % |
| ke 4.1. | 1,4363 | 0,6962 | −0,35 % |
| to 5.1. | 1,4316 | 0,6985 | −0,33 % |
| pe 6.1. | 1,4331 | 0,6978 | +0,10 % |
| ma 9.1. | 1,4299 | 0,6993 | −0,22 % |
| ti 10.1. | 1,4382 | 0,6953 | +0,58 % |
| ke 11.1. | 1,4429 | 0,6930 | +0,33 % |
| to 12.1. | 1,4439 | 0,6926 | +0,07 % |
| pe 13.1. | 1,4494 | 0,6899 | +0,38 % |
| ma 16.1. | 1,4486 | 0,6903 | −0,06 % |
| ti 17.1. | 1,4547 | 0,6874 | +0,42 % |
| ke 18.1. | 1,4505 | 0,6894 | −0,29 % |
| to 19.1. | 1,4603 | 0,6848 | +0,68 % |
| pe 20.1. | 1,4583 | 0,6857 | −0,14 % |
| ma 23.1. | 1,4523 | 0,6886 | −0,41 % |
| ti 24.1. | 1,4517 | 0,6888 | −0,04 % |
| ke 25.1. | 1,4544 | 0,6876 | +0,19 % |
| to 26.1. | 1,4568 | 0,6864 | +0,17 % |
| pe 27.1. | 1,4479 | 0,6907 | −0,61 % |
| ma 30.1. | 1,4532 | 0,6881 | +0,37 % |
| ti 31.1. | 1,4570 | 0,6863 | +0,26 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 1,4506 | 0,6894 | −0,44 % |
| to 2.2. | 1,4602 | 0,6848 | +0,66 % |
| pe 3.2. | 1,4616 | 0,6842 | +0,10 % |
| ma 6.2. | 1,4459 | 0,6916 | −1,07 % |
| ti 7.2. | 1,4371 | 0,6958 | −0,61 % |
| ke 8.2. | 1,4389 | 0,6950 | +0,13 % |
| to 9.2. | 1,4423 | 0,6933 | +0,24 % |
| pe 10.2. | 1,4364 | 0,6962 | −0,41 % |
| ma 13.2. | 1,4263 | 0,7011 | −0,70 % |
| ti 14.2. | 1,4332 | 0,6977 | +0,48 % |
| ke 15.2. | 1,4356 | 0,6966 | +0,17 % |
| to 16.2. | 1,4334 | 0,6976 | −0,15 % |
| pe 17.2. | 1,4366 | 0,6961 | +0,22 % |
| ma 20.2. | 1,4367 | 0,6960 | +0,01 % |
| ti 21.2. | 1,4351 | 0,6968 | −0,11 % |
| ke 22.2. | 1,4408 | 0,6941 | +0,40 % |
| to 23.2. | 1,4366 | 0,6961 | −0,29 % |
| pe 24.2. | 1,4374 | 0,6957 | +0,06 % |
| ma 27.2. | 1,4334 | 0,6976 | −0,28 % |
| ti 28.2. | 1,4411 | 0,6939 | +0,54 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,4531 | 0,6882 | +0,83 % |
| to 2.3. | 1,4448 | 0,6921 | −0,57 % |
| pe 3.3. | 1,4437 | 0,6927 | −0,08 % |
| ma 6.3. | 1,4493 | 0,6900 | +0,39 % |
| ti 7.3. | 1,4552 | 0,6872 | +0,41 % |
| ke 8.3. | 1,4499 | 0,6897 | −0,36 % |
| to 9.3. | 1,4574 | 0,6862 | +0,52 % |
| pe 10.3. | 1,4643 | 0,6829 | +0,47 % |
| ma 13.3. | 1,4745 | 0,6782 | +0,70 % |
| ti 14.3. | 1,4689 | 0,6808 | −0,38 % |
| ke 15.3. | 1,4504 | 0,6895 | −1,26 % |
| to 16.3. | 1,4565 | 0,6866 | +0,42 % |
| pe 17.3. | 1,4584 | 0,6857 | +0,13 % |
| ma 20.3. | 1,4669 | 0,6817 | +0,58 % |
| ti 21.3. | 1,4726 | 0,6791 | +0,39 % |
| ke 22.3. | 1,4782 | 0,6765 | +0,38 % |
| to 23.3. | 1,4875 | 0,6723 | +0,63 % |
| pe 24.3. | 1,4816 | 0,6749 | −0,40 % |
| ma 27.3. | 1,4769 | 0,6771 | −0,32 % |
| ti 28.3. | 1,4803 | 0,6755 | +0,23 % |
| ke 29.3. | 1,4739 | 0,6785 | −0,43 % |
| to 30.3. | 1,4740 | 0,6784 | +0,01 % |
| pe 31.3. | 1,4737 | 0,6786 | −0,02 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,4628 | 0,6836 | −0,74 % |
| ti 4.4. | 1,4641 | 0,6830 | +0,09 % |
| ke 5.4. | 1,4719 | 0,6794 | +0,53 % |
| to 6.4. | 1,4704 | 0,6801 | −0,10 % |
| ti 11.4. | 1,4732 | 0,6788 | +0,19 % |
| ke 12.4. | 1,4728 | 0,6790 | −0,03 % |
| to 13.4. | 1,4759 | 0,6776 | +0,21 % |
| pe 14.4. | 1,4725 | 0,6791 | −0,23 % |
| ma 17.4. | 1,4673 | 0,6815 | −0,35 % |
| ti 18.4. | 1,4679 | 0,6812 | +0,04 % |
| ke 19.4. | 1,4698 | 0,6804 | +0,13 % |
| to 20.4. | 1,4757 | 0,6776 | +0,40 % |
| pe 21.4. | 1,4859 | 0,6730 | +0,69 % |
| ma 24.4. | 1,4906 | 0,6709 | +0,32 % |
| ti 25.4. | 1,4984 | 0,6674 | +0,52 % |
| ke 26.4. | 1,5035 | 0,6651 | +0,34 % |
| to 27.4. | 1,5041 | 0,6648 | +0,04 % |
| pe 28.4. | 1,4981 | 0,6675 | −0,40 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,4885 | 0,6718 | −0,64 % |
| ke 3.5. | 1,5045 | 0,6647 | +1,07 % |
| to 4.5. | 1,5072 | 0,6635 | +0,18 % |
| pe 5.5. | 1,4860 | 0,6729 | −1,41 % |
| ma 8.5. | 1,4710 | 0,6798 | −1,01 % |
| ti 9.5. | 1,4679 | 0,6812 | −0,21 % |
| ke 10.5. | 1,4657 | 0,6823 | −0,15 % |
| to 11.5. | 1,4672 | 0,6816 | +0,10 % |
| pe 12.5. | 1,4702 | 0,6802 | +0,20 % |
| ma 15.5. | 1,4684 | 0,6810 | −0,12 % |
| ti 16.5. | 1,4652 | 0,6825 | −0,22 % |
| ke 17.5. | 1,4609 | 0,6845 | −0,29 % |
| to 18.5. | 1,4568 | 0,6864 | −0,28 % |
| pe 19.5. | 1,4575 | 0,6861 | +0,05 % |
| ma 22.5. | 1,4618 | 0,6841 | +0,30 % |
| ti 23.5. | 1,4571 | 0,6863 | −0,32 % |
| ke 24.5. | 1,4600 | 0,6849 | +0,20 % |
| to 25.5. | 1,4599 | 0,6850 | −0,01 % |
| pe 26.5. | 1,4630 | 0,6835 | +0,21 % |
| ma 29.5. | 1,4564 | 0,6866 | −0,45 % |
| ti 30.5. | 1,4586 | 0,6856 | +0,15 % |
| ke 31.5. | 1,4582 | 0,6858 | −0,03 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1,4514 | 0,6890 | −0,47 % |
| pe 2.6. | 1,4443 | 0,6924 | −0,49 % |
| ma 5.6. | 1,4367 | 0,6960 | −0,53 % |
| ti 6.6. | 1,4342 | 0,6973 | −0,17 % |
| ke 7.6. | 1,4351 | 0,6968 | +0,06 % |
| to 8.6. | 1,4342 | 0,6973 | −0,06 % |
| pe 9.6. | 1,4362 | 0,6963 | +0,14 % |
| ma 12.6. | 1,4357 | 0,6965 | −0,03 % |
| ti 13.6. | 1,4403 | 0,6943 | +0,32 % |
| ke 14.6. | 1,4378 | 0,6955 | −0,17 % |
| to 15.6. | 1,4415 | 0,6937 | +0,26 % |
| pe 16.6. | 1,4500 | 0,6897 | +0,59 % |
| ma 19.6. | 1,4411 | 0,6939 | −0,61 % |
| ti 20.6. | 1,4473 | 0,6909 | +0,43 % |
| ke 21.6. | 1,4435 | 0,6928 | −0,26 % |
| to 22.6. | 1,4463 | 0,6914 | +0,19 % |
| pe 23.6. | 1,4380 | 0,6954 | −0,57 % |
| ma 26.6. | 1,4354 | 0,6967 | −0,18 % |
| ti 27.6. | 1,4408 | 0,6941 | +0,38 % |
| ke 28.6. | 1,4491 | 0,6901 | +0,58 % |
| to 29.6. | 1,4503 | 0,6895 | +0,08 % |
| pe 30.6. | 1,4415 | 0,6937 | −0,61 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 1,4441 | 0,6925 | +0,18 % |
| ti 4.7. | 1,4403 | 0,6943 | −0,26 % |
| ke 5.7. | 1,4447 | 0,6922 | +0,31 % |
| to 6.7. | 1,4489 | 0,6902 | +0,29 % |
| pe 7.7. | 1,4557 | 0,6870 | +0,47 % |
| ma 10.7. | 1,4552 | 0,6872 | −0,03 % |
| ti 11.7. | 1,4588 | 0,6855 | +0,25 % |
| ke 12.7. | 1,4574 | 0,6862 | −0,10 % |
| to 13.7. | 1,4714 | 0,6796 | +0,96 % |
| pe 14.7. | 1,4728 | 0,6790 | +0,10 % |
| ma 17.7. | 1,4845 | 0,6736 | +0,79 % |
| ti 18.7. | 1,4862 | 0,6729 | +0,11 % |
| ke 19.7. | 1,4795 | 0,6759 | −0,45 % |
| to 20.7. | 1,4716 | 0,6795 | −0,53 % |
| pe 21.7. | 1,4668 | 0,6818 | −0,33 % |
| ma 24.7. | 1,4635 | 0,6833 | −0,22 % |
| ti 25.7. | 1,4562 | 0,6867 | −0,50 % |
| ke 26.7. | 1,4620 | 0,6840 | +0,40 % |
| to 27.7. | 1,4654 | 0,6824 | +0,23 % |
| pe 28.7. | 1,4553 | 0,6871 | −0,69 % |
| ma 31.7. | 1,4566 | 0,6865 | +0,09 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 1,4569 | 0,6864 | +0,02 % |
| ke 2.8. | 1,4621 | 0,6839 | +0,36 % |
| to 3.8. | 1,4619 | 0,6840 | −0,01 % |
| pe 4.8. | 1,4648 | 0,6827 | +0,20 % |
| ma 7.8. | 1,4688 | 0,6808 | +0,27 % |
| ti 8.8. | 1,4755 | 0,6777 | +0,46 % |
| ke 9.8. | 1,4740 | 0,6784 | −0,10 % |
| to 10.8. | 1,4764 | 0,6773 | +0,16 % |
| pe 11.8. | 1,4791 | 0,6761 | +0,18 % |
| ma 14.8. | 1,4700 | 0,6803 | −0,62 % |
| ti 15.8. | 1,4742 | 0,6783 | +0,29 % |
| ke 16.8. | 1,4726 | 0,6791 | −0,11 % |
| to 17.8. | 1,4718 | 0,6794 | −0,05 % |
| pe 18.8. | 1,4733 | 0,6787 | +0,10 % |
| ma 21.8. | 1,4723 | 0,6792 | −0,07 % |
| ti 22.8. | 1,4716 | 0,6795 | −0,05 % |
| ke 23.8. | 1,4667 | 0,6818 | −0,33 % |
| to 24.8. | 1,4686 | 0,6809 | +0,13 % |
| pe 25.8. | 1,4672 | 0,6816 | −0,10 % |
| ma 28.8. | 1,4693 | 0,6806 | +0,14 % |
| ti 29.8. | 1,4722 | 0,6793 | +0,20 % |
| ke 30.8. | 1,4764 | 0,6773 | +0,29 % |
| to 31.8. | 1,4721 | 0,6793 | −0,29 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 1,4656 | 0,6823 | −0,44 % |
| ma 4.9. | 1,4686 | 0,6809 | +0,20 % |
| ti 5.9. | 1,4652 | 0,6825 | −0,23 % |
| ke 6.9. | 1,4659 | 0,6822 | +0,05 % |
| to 7.9. | 1,4625 | 0,6838 | −0,23 % |
| pe 8.9. | 1,4623 | 0,6839 | −0,01 % |
| ma 11.9. | 1,4565 | 0,6866 | −0,40 % |
| ti 12.9. | 1,4550 | 0,6873 | −0,10 % |
| ke 13.9. | 1,4556 | 0,6870 | +0,04 % |
| to 14.9. | 1,4505 | 0,6894 | −0,35 % |
| pe 15.9. | 1,4409 | 0,6940 | −0,66 % |
| ma 18.9. | 1,4400 | 0,6944 | −0,06 % |
| ti 19.9. | 1,4373 | 0,6957 | −0,19 % |
| ke 20.9. | 1,4366 | 0,6961 | −0,05 % |
| to 21.9. | 1,4368 | 0,6960 | +0,01 % |
| pe 22.9. | 1,4303 | 0,6992 | −0,45 % |
| ma 25.9. | 1,4311 | 0,6988 | +0,06 % |
| ti 26.9. | 1,4318 | 0,6984 | +0,05 % |
| ke 27.9. | 1,4255 | 0,7015 | −0,44 % |
| to 28.9. | 1,4206 | 0,7039 | −0,34 % |
| pe 29.9. | 1,4227 | 0,7029 | +0,15 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 1,4335 | 0,6976 | +0,76 % |
| ti 3.10. | 1,4365 | 0,6961 | +0,21 % |
| ke 4.10. | 1,4391 | 0,6949 | +0,18 % |
| to 5.10. | 1,4479 | 0,6907 | +0,61 % |
| pe 6.10. | 1,4492 | 0,6900 | +0,09 % |
| ma 9.10. | 1,4380 | 0,6954 | −0,77 % |
| ti 10.10. | 1,4387 | 0,6951 | +0,05 % |
| ke 11.10. | 1,4429 | 0,6930 | +0,29 % |
| to 12.10. | 1,4435 | 0,6928 | +0,04 % |
| pe 13.10. | 1,4397 | 0,6946 | −0,26 % |
| ma 16.10. | 1,4360 | 0,6964 | −0,26 % |
| ti 17.10. | 1,4411 | 0,6939 | +0,36 % |
| ke 18.10. | 1,4425 | 0,6932 | +0,10 % |
| to 19.10. | 1,4485 | 0,6904 | +0,42 % |
| pe 20.10. | 1,4492 | 0,6900 | +0,05 % |
| ma 23.10. | 1,4542 | 0,6877 | +0,35 % |
| ti 24.10. | 1,4564 | 0,6866 | +0,15 % |
| ke 25.10. | 1,4549 | 0,6873 | −0,10 % |
| to 26.10. | 1,4565 | 0,6866 | +0,11 % |
| pe 27.10. | 1,4572 | 0,6862 | +0,05 % |
| ma 30.10. | 1,4670 | 0,6817 | +0,67 % |
| ti 31.10. | 1,4712 | 0,6797 | +0,29 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 1,4610 | 0,6845 | −0,69 % |
| to 2.11. | 1,4707 | 0,6799 | +0,66 % |
| pe 3.11. | 1,4653 | 0,6825 | −0,37 % |
| ma 6.11. | 1,4664 | 0,6819 | +0,08 % |
| ti 7.11. | 1,4679 | 0,6812 | +0,10 % |
| ke 8.11. | 1,4711 | 0,6798 | +0,22 % |
| to 9.11. | 1,4736 | 0,6786 | +0,17 % |
| pe 10.11. | 1,4753 | 0,6778 | +0,12 % |
| ma 13.11. | 1,4754 | 0,6778 | +0,01 % |
| ti 14.11. | 1,4832 | 0,6742 | +0,53 % |
| ke 15.11. | 1,4854 | 0,6732 | +0,15 % |
| to 16.11. | 1,4891 | 0,6715 | +0,25 % |
| pe 17.11. | 1,4908 | 0,6708 | +0,11 % |
| ma 20.11. | 1,4994 | 0,6669 | +0,58 % |
| ti 21.11. | 1,5029 | 0,6654 | +0,23 % |
| ke 22.11. | 1,4959 | 0,6685 | −0,47 % |
| to 23.11. | 1,4940 | 0,6693 | −0,13 % |
| pe 24.11. | 1,4935 | 0,6696 | −0,03 % |
| ma 27.11. | 1,4929 | 0,6698 | −0,04 % |
| ti 28.11. | 1,4887 | 0,6717 | −0,28 % |
| ke 29.11. | 1,4920 | 0,6702 | +0,22 % |
| to 30.11. | 1,4870 | 0,6725 | −0,34 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 1,4736 | 0,6786 | −0,90 % |
| ma 4.12. | 1,4716 | 0,6795 | −0,14 % |
| ti 5.12. | 1,4700 | 0,6803 | −0,11 % |
| ke 6.12. | 1,4616 | 0,6842 | −0,57 % |
| to 7.12. | 1,4656 | 0,6823 | +0,27 % |
| pe 8.12. | 1,4627 | 0,6837 | −0,20 % |
| ma 11.12. | 1,4609 | 0,6845 | −0,12 % |
| ti 12.12. | 1,4656 | 0,6823 | +0,32 % |
| ke 13.12. | 1,4644 | 0,6829 | −0,08 % |
| to 14.12. | 1,4677 | 0,6813 | +0,23 % |
| pe 15.12. | 1,4653 | 0,6825 | −0,16 % |
| ma 18.12. | 1,4584 | 0,6857 | −0,47 % |
| ti 19.12. | 1,4673 | 0,6815 | +0,61 % |
| ke 20.12. | 1,4609 | 0,6845 | −0,44 % |
| to 21.12. | 1,4668 | 0,6818 | +0,40 % |
| pe 22.12. | 1,4639 | 0,6831 | −0,20 % |
| ke 27.12. | 1,4612 | 0,6844 | −0,18 % |
| to 28.12. | 1,4698 | 0,6804 | +0,59 % |
| pe 29.12. | 1,4642 | 0,6830 | −0,38 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Kanadan dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Kanadan dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →