EUR/CAD · Kanadan dollari · vuosi 2014 Kanadan dollarin kurssi 2014
Euro heikkeni Kanadan dollaria vastaan 4,14 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Kanadan dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,4661 Kanadan dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,5545 19.3.2014 ja matalimmillaan 1,3961 24.11.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 1,4063.
- Keskikurssi 2014
- 1,4661
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −4,14 %
- Ylin
- 1,5545 19.3.2014
- Alin
- 1,3961 24.11.2014
Kurssikehitys
EUR/CAD vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Kanadan dollaria eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,4884 | 1,5131 |
| Helmikuu | 1,5094 | 1,5357 |
| Maaliskuu | 1,5352 | 1,5225 |
| Huhtikuu | 1,5181 | 1,5191 |
| Toukokuu | 1,4951 | 1,4745 |
| Kesäkuu | 1,4728 | 1,4589 |
| Heinäkuu | 1,4524 | 1,4610 |
| Elokuu | 1,4548 | 1,4314 |
| Syyskuu | 1,4196 | 1,4058 |
| Lokakuu | 1,4214 | 1,4120 |
| Marraskuu | 1,4136 | 1,4227 |
| Joulukuu | 1,4216 | 1,4063 |
| Koko vuosi | 1,4661 | 1,4063 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CAD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 1,4520 | 0,6887 | −1,03 % |
| pe 3.1. | 1,4468 | 0,6912 | −0,36 % |
| ma 6.1. | 1,4496 | 0,6898 | +0,19 % |
| ti 7.1. | 1,4585 | 0,6856 | +0,61 % |
| ke 8.1. | 1,4692 | 0,6806 | +0,73 % |
| to 9.1. | 1,4780 | 0,6766 | +0,60 % |
| pe 10.1. | 1,4777 | 0,6767 | −0,02 % |
| ma 13.1. | 1,4897 | 0,6713 | +0,81 % |
| ti 14.1. | 1,4883 | 0,6719 | −0,09 % |
| ke 15.1. | 1,4905 | 0,6709 | +0,15 % |
| to 16.1. | 1,4851 | 0,6734 | −0,36 % |
| pe 17.1. | 1,4900 | 0,6711 | +0,33 % |
| ma 20.1. | 1,4838 | 0,6739 | −0,42 % |
| ti 21.1. | 1,4877 | 0,6722 | +0,26 % |
| ke 22.1. | 1,4876 | 0,6722 | −0,01 % |
| to 23.1. | 1,5199 | 0,6579 | +2,17 % |
| pe 24.1. | 1,5141 | 0,6605 | −0,38 % |
| ma 27.1. | 1,5080 | 0,6631 | −0,40 % |
| ti 28.1. | 1,5210 | 0,6575 | +0,86 % |
| ke 29.1. | 1,5173 | 0,6591 | −0,24 % |
| to 30.1. | 1,5176 | 0,6589 | +0,02 % |
| pe 31.1. | 1,5131 | 0,6609 | −0,30 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 1,4950 | 0,6689 | −1,20 % |
| ti 4.2. | 1,4970 | 0,6680 | +0,13 % |
| ke 5.2. | 1,4976 | 0,6677 | +0,04 % |
| to 6.2. | 1,4925 | 0,6700 | −0,34 % |
| pe 7.2. | 1,5025 | 0,6656 | +0,67 % |
| ma 10.2. | 1,5063 | 0,6639 | +0,25 % |
| ti 11.2. | 1,5093 | 0,6626 | +0,20 % |
| ke 12.2. | 1,4930 | 0,6698 | −1,08 % |
| to 13.2. | 1,5047 | 0,6646 | +0,78 % |
| pe 14.2. | 1,5017 | 0,6659 | −0,20 % |
| ma 17.2. | 1,5015 | 0,6660 | −0,01 % |
| ti 18.2. | 1,5059 | 0,6641 | +0,29 % |
| ke 19.2. | 1,5051 | 0,6644 | −0,05 % |
| to 20.2. | 1,5189 | 0,6584 | +0,92 % |
| pe 21.2. | 1,5304 | 0,6534 | +0,76 % |
| ma 24.2. | 1,5243 | 0,6560 | −0,40 % |
| ti 25.2. | 1,5233 | 0,6565 | −0,07 % |
| ke 26.2. | 1,5230 | 0,6566 | −0,02 % |
| to 27.2. | 1,5200 | 0,6579 | −0,20 % |
| pe 28.2. | 1,5357 | 0,6512 | +1,03 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 1,5278 | 0,6545 | −0,51 % |
| ti 4.3. | 1,5244 | 0,6560 | −0,22 % |
| ke 5.3. | 1,5190 | 0,6583 | −0,35 % |
| to 6.3. | 1,5162 | 0,6595 | −0,18 % |
| pe 7.3. | 1,5261 | 0,6553 | +0,65 % |
| ma 10.3. | 1,5419 | 0,6486 | +1,04 % |
| ti 11.3. | 1,5390 | 0,6498 | −0,19 % |
| ke 12.3. | 1,5465 | 0,6466 | +0,49 % |
| to 13.3. | 1,5428 | 0,6482 | −0,24 % |
| pe 14.3. | 1,5393 | 0,6496 | −0,23 % |
| ma 17.3. | 1,5393 | 0,6496 | ±0,00 % |
| ti 18.3. | 1,5355 | 0,6513 | −0,25 % |
| ke 19.3. | 1,5545 | 0,6433 | +1,24 % |
| to 20.3. | 1,5507 | 0,6449 | −0,24 % |
| pe 21.3. | 1,5435 | 0,6479 | −0,46 % |
| ma 24.3. | 1,5448 | 0,6473 | +0,08 % |
| ti 25.3. | 1,5413 | 0,6488 | −0,23 % |
| ke 26.3. | 1,5398 | 0,6494 | −0,10 % |
| to 27.3. | 1,5262 | 0,6552 | −0,88 % |
| pe 28.3. | 1,5187 | 0,6585 | −0,49 % |
| ma 31.3. | 1,5225 | 0,6568 | +0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 1,5241 | 0,6561 | +0,11 % |
| ke 2.4. | 1,5191 | 0,6583 | −0,33 % |
| to 3.4. | 1,5172 | 0,6591 | −0,13 % |
| pe 4.4. | 1,5100 | 0,6623 | −0,47 % |
| ma 7.4. | 1,5084 | 0,6630 | −0,11 % |
| ti 8.4. | 1,5055 | 0,6642 | −0,19 % |
| ke 9.4. | 1,5082 | 0,6630 | +0,18 % |
| to 10.4. | 1,5118 | 0,6615 | +0,24 % |
| pe 11.4. | 1,5216 | 0,6572 | +0,65 % |
| ma 14.4. | 1,5163 | 0,6595 | −0,35 % |
| ti 15.4. | 1,5171 | 0,6592 | +0,05 % |
| ke 16.4. | 1,5200 | 0,6579 | +0,19 % |
| to 17.4. | 1,5253 | 0,6556 | +0,35 % |
| ti 22.4. | 1,5218 | 0,6571 | −0,23 % |
| ke 23.4. | 1,5249 | 0,6558 | +0,20 % |
| to 24.4. | 1,5237 | 0,6563 | −0,08 % |
| pe 25.4. | 1,5239 | 0,6562 | +0,01 % |
| ma 28.4. | 1,5280 | 0,6545 | +0,27 % |
| ti 29.4. | 1,5167 | 0,6593 | −0,74 % |
| ke 30.4. | 1,5191 | 0,6583 | +0,16 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 1,5200 | 0,6579 | +0,06 % |
| ma 5.5. | 1,5242 | 0,6561 | +0,28 % |
| ti 6.5. | 1,5232 | 0,6565 | −0,07 % |
| ke 7.5. | 1,5164 | 0,6595 | −0,45 % |
| to 8.5. | 1,5175 | 0,6590 | +0,07 % |
| pe 9.5. | 1,4925 | 0,6700 | −1,65 % |
| ma 12.5. | 1,4976 | 0,6677 | +0,34 % |
| ti 13.5. | 1,4935 | 0,6696 | −0,27 % |
| ke 14.5. | 1,4958 | 0,6685 | +0,15 % |
| to 15.5. | 1,4845 | 0,6736 | −0,76 % |
| pe 16.5. | 1,4897 | 0,6713 | +0,35 % |
| ma 19.5. | 1,4904 | 0,6710 | +0,05 % |
| ti 20.5. | 1,4921 | 0,6702 | +0,11 % |
| ke 21.5. | 1,4908 | 0,6708 | −0,09 % |
| to 22.5. | 1,4915 | 0,6705 | +0,05 % |
| pe 23.5. | 1,4858 | 0,6730 | −0,38 % |
| ma 26.5. | 1,4812 | 0,6751 | −0,31 % |
| ti 27.5. | 1,4796 | 0,6759 | −0,11 % |
| ke 28.5. | 1,4781 | 0,6765 | −0,10 % |
| to 29.5. | 1,4774 | 0,6769 | −0,05 % |
| pe 30.5. | 1,4745 | 0,6782 | −0,20 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 1,4786 | 0,6763 | +0,28 % |
| ti 3.6. | 1,4888 | 0,6717 | +0,69 % |
| ke 4.6. | 1,4893 | 0,6715 | +0,03 % |
| to 5.6. | 1,4842 | 0,6738 | −0,34 % |
| pe 6.6. | 1,4902 | 0,6711 | +0,40 % |
| ma 9.6. | 1,4861 | 0,6729 | −0,28 % |
| ti 10.6. | 1,4784 | 0,6764 | −0,52 % |
| ke 11.6. | 1,4749 | 0,6780 | −0,24 % |
| to 12.6. | 1,4690 | 0,6807 | −0,40 % |
| pe 13.6. | 1,4683 | 0,6811 | −0,05 % |
| ma 16.6. | 1,4724 | 0,6792 | +0,28 % |
| ti 17.6. | 1,4742 | 0,6783 | +0,12 % |
| ke 18.6. | 1,4742 | 0,6783 | ±0,00 % |
| to 19.6. | 1,4749 | 0,6780 | +0,05 % |
| pe 20.6. | 1,4694 | 0,6805 | −0,37 % |
| ma 23.6. | 1,4594 | 0,6852 | −0,68 % |
| ti 24.6. | 1,4615 | 0,6842 | +0,14 % |
| ke 25.6. | 1,4620 | 0,6840 | +0,03 % |
| to 26.6. | 1,4577 | 0,6860 | −0,29 % |
| pe 27.6. | 1,4556 | 0,6870 | −0,14 % |
| ma 30.6. | 1,4589 | 0,6854 | +0,23 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 1,4587 | 0,6855 | −0,01 % |
| ke 2.7. | 1,4535 | 0,6880 | −0,36 % |
| to 3.7. | 1,4530 | 0,6882 | −0,03 % |
| pe 4.7. | 1,4451 | 0,6920 | −0,54 % |
| ma 7.7. | 1,4466 | 0,6913 | +0,10 % |
| ti 8.7. | 1,4508 | 0,6893 | +0,29 % |
| ke 9.7. | 1,4506 | 0,6894 | −0,01 % |
| to 10.7. | 1,4515 | 0,6889 | +0,06 % |
| pe 11.7. | 1,4466 | 0,6913 | −0,34 % |
| ma 14.7. | 1,4619 | 0,6840 | +1,06 % |
| ti 15.7. | 1,4611 | 0,6844 | −0,05 % |
| ke 16.7. | 1,4564 | 0,6866 | −0,32 % |
| to 17.7. | 1,4537 | 0,6879 | −0,19 % |
| pe 18.7. | 1,4533 | 0,6881 | −0,03 % |
| ma 21.7. | 1,4524 | 0,6885 | −0,06 % |
| ti 22.7. | 1,4502 | 0,6896 | −0,15 % |
| ke 23.7. | 1,4436 | 0,6927 | −0,46 % |
| to 24.7. | 1,4449 | 0,6921 | +0,09 % |
| pe 25.7. | 1,4472 | 0,6910 | +0,16 % |
| ma 28.7. | 1,4520 | 0,6887 | +0,33 % |
| ti 29.7. | 1,4529 | 0,6883 | +0,06 % |
| ke 30.7. | 1,4572 | 0,6862 | +0,30 % |
| to 31.7. | 1,4610 | 0,6845 | +0,26 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 1,4635 | 0,6833 | +0,17 % |
| ma 4.8. | 1,4660 | 0,6821 | +0,17 % |
| ti 5.8. | 1,4655 | 0,6824 | −0,03 % |
| ke 6.8. | 1,4643 | 0,6829 | −0,08 % |
| to 7.8. | 1,4615 | 0,6842 | −0,19 % |
| pe 8.8. | 1,4614 | 0,6843 | −0,01 % |
| ma 11.8. | 1,4663 | 0,6820 | +0,34 % |
| ti 12.8. | 1,4614 | 0,6843 | −0,33 % |
| ke 13.8. | 1,4593 | 0,6853 | −0,14 % |
| to 14.8. | 1,4565 | 0,6866 | −0,19 % |
| pe 15.8. | 1,4593 | 0,6853 | +0,19 % |
| ma 18.8. | 1,4559 | 0,6869 | −0,23 % |
| ti 19.8. | 1,4568 | 0,6864 | +0,06 % |
| ke 20.8. | 1,4549 | 0,6873 | −0,13 % |
| to 21.8. | 1,4540 | 0,6878 | −0,06 % |
| pe 22.8. | 1,4537 | 0,6879 | −0,02 % |
| ma 25.8. | 1,4457 | 0,6917 | −0,55 % |
| ti 26.8. | 1,4465 | 0,6913 | +0,06 % |
| ke 27.8. | 1,4372 | 0,6958 | −0,64 % |
| to 28.8. | 1,4290 | 0,6998 | −0,57 % |
| pe 29.8. | 1,4314 | 0,6986 | +0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 1,4266 | 0,7010 | −0,34 % |
| ti 2.9. | 1,4307 | 0,6990 | +0,29 % |
| ke 3.9. | 1,4336 | 0,6975 | +0,20 % |
| to 4.9. | 1,4160 | 0,7062 | −1,23 % |
| pe 5.9. | 1,4085 | 0,7100 | −0,53 % |
| ma 8.9. | 1,4119 | 0,7083 | +0,24 % |
| ti 9.9. | 1,4163 | 0,7061 | +0,31 % |
| ke 10.9. | 1,4213 | 0,7036 | +0,35 % |
| to 11.9. | 1,4236 | 0,7024 | +0,16 % |
| pe 12.9. | 1,4300 | 0,6993 | +0,45 % |
| ma 15.9. | 1,4313 | 0,6987 | +0,09 % |
| ti 16.9. | 1,4297 | 0,6994 | −0,11 % |
| ke 17.9. | 1,4218 | 0,7033 | −0,55 % |
| to 18.9. | 1,4159 | 0,7063 | −0,41 % |
| pe 19.9. | 1,4109 | 0,7088 | −0,35 % |
| ma 22.9. | 1,4135 | 0,7075 | +0,18 % |
| ti 23.9. | 1,4185 | 0,7050 | +0,35 % |
| ke 24.9. | 1,4207 | 0,7039 | +0,16 % |
| to 25.9. | 1,4136 | 0,7074 | −0,50 % |
| pe 26.9. | 1,4148 | 0,7068 | +0,08 % |
| ma 29.9. | 1,4172 | 0,7056 | +0,17 % |
| ti 30.9. | 1,4058 | 0,7113 | −0,80 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 1,4139 | 0,7073 | +0,58 % |
| to 2.10. | 1,4067 | 0,7109 | −0,51 % |
| pe 3.10. | 1,4108 | 0,7088 | +0,29 % |
| ma 6.10. | 1,4078 | 0,7103 | −0,21 % |
| ti 7.10. | 1,4054 | 0,7115 | −0,17 % |
| ke 8.10. | 1,4131 | 0,7077 | +0,55 % |
| to 9.10. | 1,4180 | 0,7052 | +0,35 % |
| pe 10.10. | 1,4151 | 0,7067 | −0,20 % |
| ma 13.10. | 1,4216 | 0,7034 | +0,46 % |
| ti 14.10. | 1,4223 | 0,7031 | +0,05 % |
| ke 15.10. | 1,4405 | 0,6942 | +1,28 % |
| to 16.10. | 1,4446 | 0,6922 | +0,28 % |
| pe 17.10. | 1,4416 | 0,6937 | −0,21 % |
| ma 20.10. | 1,4381 | 0,6954 | −0,24 % |
| ti 21.10. | 1,4356 | 0,6966 | −0,17 % |
| ke 22.10. | 1,4242 | 0,7021 | −0,79 % |
| to 23.10. | 1,4208 | 0,7038 | −0,24 % |
| pe 24.10. | 1,4191 | 0,7047 | −0,12 % |
| ma 27.10. | 1,4261 | 0,7012 | +0,49 % |
| ti 28.10. | 1,4287 | 0,6999 | +0,18 % |
| ke 29.10. | 1,4192 | 0,7046 | −0,66 % |
| to 30.10. | 1,4074 | 0,7105 | −0,83 % |
| pe 31.10. | 1,4120 | 0,7082 | +0,33 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 1,4100 | 0,7092 | −0,14 % |
| ti 4.11. | 1,4286 | 0,7000 | +1,32 % |
| ke 5.11. | 1,4281 | 0,7002 | −0,03 % |
| to 6.11. | 1,4281 | 0,7002 | ±0,00 % |
| pe 7.11. | 1,4168 | 0,7058 | −0,79 % |
| ma 10.11. | 1,4124 | 0,7080 | −0,31 % |
| ti 11.11. | 1,4150 | 0,7067 | +0,18 % |
| ke 12.11. | 1,4109 | 0,7088 | −0,29 % |
| to 13.11. | 1,4111 | 0,7087 | +0,01 % |
| pe 14.11. | 1,4155 | 0,7065 | +0,31 % |
| ma 17.11. | 1,4133 | 0,7076 | −0,16 % |
| ti 18.11. | 1,4130 | 0,7077 | −0,02 % |
| ke 19.11. | 1,4226 | 0,7029 | +0,68 % |
| to 20.11. | 1,4200 | 0,7042 | −0,18 % |
| pe 21.11. | 1,3987 | 0,7149 | −1,50 % |
| ma 24.11. | 1,3961 | 0,7163 | −0,19 % |
| ti 25.11. | 1,4003 | 0,7141 | +0,30 % |
| ke 26.11. | 1,4057 | 0,7114 | +0,39 % |
| to 27.11. | 1,4039 | 0,7123 | −0,13 % |
| pe 28.11. | 1,4227 | 0,7029 | +1,34 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 1,4213 | 0,7036 | −0,10 % |
| ti 2.12. | 1,4125 | 0,7080 | −0,62 % |
| ke 3.12. | 1,4034 | 0,7126 | −0,64 % |
| to 4.12. | 1,3998 | 0,7144 | −0,26 % |
| pe 5.12. | 1,4085 | 0,7100 | +0,62 % |
| ma 8.12. | 1,4027 | 0,7129 | −0,41 % |
| ti 9.12. | 1,4166 | 0,7059 | +0,99 % |
| ke 10.12. | 1,4186 | 0,7049 | +0,14 % |
| to 11.12. | 1,4281 | 0,7002 | +0,67 % |
| pe 12.12. | 1,4417 | 0,6936 | +0,95 % |
| ma 15.12. | 1,4407 | 0,6941 | −0,07 % |
| ti 16.12. | 1,4612 | 0,6844 | +1,42 % |
| ke 17.12. | 1,4482 | 0,6905 | −0,89 % |
| to 18.12. | 1,4248 | 0,7019 | −1,62 % |
| pe 19.12. | 1,4239 | 0,7023 | −0,06 % |
| ma 22.12. | 1,4257 | 0,7014 | +0,13 % |
| ti 23.12. | 1,4213 | 0,7036 | −0,31 % |
| ke 24.12. | 1,4164 | 0,7060 | −0,34 % |
| ma 29.12. | 1,4183 | 0,7051 | +0,13 % |
| ti 30.12. | 1,4132 | 0,7076 | −0,36 % |
| ke 31.12. | 1,4063 | 0,7111 | −0,49 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Kanadan dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Kanadan dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →