EUR/GBP · Englannin punta · vuosi 2002 Punnan kurssi 2002
Euro vahvistui puntaa vastaan 6,90 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi punnan viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,6288 puntaa. Kurssi oli korkeimmillaan 0,6505 31.12.2002 ja matalimmillaan 0,6092 26.2.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 0,6505.
- Keskikurssi 2002
- 0,6288
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +6,90 %
- Ylin
- 0,6505 31.12.2002
- Alin
- 0,6092 26.2.2002
Kurssikehitys
EUR/GBP vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Englannin puntaa eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,6166 | 0,6111 |
| Helmikuu | 0,6116 | 0,61115 |
| Maaliskuu | 0,6157 | 0,6130 |
| Huhtikuu | 0,6141 | 0,6188 |
| Toukokuu | 0,6282 | 0,6405 |
| Kesäkuu | 0,6441 | 0,6498 |
| Heinäkuu | 0,6387 | 0,6261 |
| Elokuu | 0,6363 | 0,6352 |
| Syyskuu | 0,6306 | 0,6295 |
| Lokakuu | 0,6299 | 0,6326 |
| Marraskuu | 0,6371 | 0,6395 |
| Joulukuu | 0,6422 | 0,6505 |
| Koko vuosi | 0,6288 | 0,6505 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = GBP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 0,6262 | 1,5969 | +2,91 % |
| to 3.1. | 0,6254 | 1,5990 | −0,13 % |
| pe 4.1. | 0,6217 | 1,6085 | −0,59 % |
| ma 7.1. | 0,6194 | 1,6145 | −0,37 % |
| ti 8.1. | 0,6182 | 1,6176 | −0,19 % |
| ke 9.1. | 0,61875 | 1,6162 | +0,09 % |
| to 10.1. | 0,6172 | 1,6202 | −0,25 % |
| pe 11.1. | 0,6179 | 1,6184 | +0,11 % |
| ma 14.1. | 0,6157 | 1,6242 | −0,36 % |
| ti 15.1. | 0,6165 | 1,6221 | +0,13 % |
| ke 16.1. | 0,6135 | 1,6300 | −0,49 % |
| to 17.1. | 0,6144 | 1,6276 | +0,15 % |
| pe 18.1. | 0,6141 | 1,6284 | −0,05 % |
| ma 21.1. | 0,6156 | 1,6244 | +0,24 % |
| ti 22.1. | 0,6184 | 1,6171 | +0,45 % |
| ke 23.1. | 0,6203 | 1,6121 | +0,31 % |
| to 24.1. | 0,6169 | 1,6210 | −0,55 % |
| pe 25.1. | 0,6126 | 1,6324 | −0,70 % |
| ma 28.1. | 0,6096 | 1,6404 | −0,49 % |
| ti 29.1. | 0,6106 | 1,6377 | +0,16 % |
| ke 30.1. | 0,6110 | 1,6367 | +0,07 % |
| to 31.1. | 0,6111 | 1,6364 | +0,02 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 0,6100 | 1,6393 | −0,18 % |
| ma 4.2. | 0,6097 | 1,6402 | −0,05 % |
| ti 5.2. | 0,6115 | 1,6353 | +0,30 % |
| ke 6.2. | 0,6122 | 1,6335 | +0,11 % |
| to 7.2. | 0,6149 | 1,6263 | +0,44 % |
| pe 8.2. | 0,6183 | 1,6173 | +0,55 % |
| ma 11.2. | 0,6176 | 1,6192 | −0,11 % |
| ti 12.2. | 0,6136 | 1,6297 | −0,65 % |
| ke 13.2. | 0,6102 | 1,6388 | −0,55 % |
| to 14.2. | 0,6093 | 1,6412 | −0,15 % |
| pe 15.2. | 0,6095 | 1,6407 | +0,03 % |
| ma 18.2. | 0,6098 | 1,6399 | +0,05 % |
| ti 19.2. | 0,6101 | 1,6391 | +0,05 % |
| ke 20.2. | 0,6114 | 1,6356 | +0,21 % |
| to 21.2. | 0,6105 | 1,6380 | −0,15 % |
| pe 22.2. | 0,6117 | 1,6348 | +0,20 % |
| ma 25.2. | 0,6114 | 1,6356 | −0,05 % |
| ti 26.2. | 0,6092 | 1,6415 | −0,36 % |
| ke 27.2. | 0,6100 | 1,6393 | +0,13 % |
| to 28.2. | 0,61115 | 1,6363 | +0,19 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 0,6103 | 1,6385 | −0,14 % |
| ma 4.3. | 0,6097 | 1,6402 | −0,10 % |
| ti 5.3. | 0,6109 | 1,6369 | +0,20 % |
| ke 6.3. | 0,6125 | 1,6327 | +0,26 % |
| to 7.3. | 0,6165 | 1,6221 | +0,65 % |
| pe 8.3. | 0,6162 | 1,6228 | −0,05 % |
| ma 11.3. | 0,6153 | 1,6252 | −0,15 % |
| ti 12.3. | 0,6177 | 1,6189 | +0,39 % |
| ke 13.3. | 0,6192 | 1,6150 | +0,24 % |
| to 14.3. | 0,6209 | 1,6106 | +0,27 % |
| pe 15.3. | 0,6213 | 1,6095 | +0,06 % |
| ma 18.3. | 0,6174 | 1,6197 | −0,63 % |
| ti 19.3. | 0,6181 | 1,6179 | +0,11 % |
| ke 20.3. | 0,6196 | 1,6139 | +0,24 % |
| to 21.3. | 0,6180 | 1,6181 | −0,26 % |
| pe 22.3. | 0,6169 | 1,6210 | −0,18 % |
| ma 25.3. | 0,6135 | 1,6300 | −0,55 % |
| ti 26.3. | 0,6138 | 1,6292 | +0,05 % |
| ke 27.3. | 0,6139 | 1,6289 | +0,02 % |
| to 28.3. | 0,6130 | 1,6313 | −0,15 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 0,6109 | 1,6369 | −0,34 % |
| ke 3.4. | 0,6121 | 1,6337 | +0,20 % |
| to 4.4. | 0,6139 | 1,6289 | +0,29 % |
| pe 5.4. | 0,6125 | 1,6327 | −0,23 % |
| ma 8.4. | 0,6118 | 1,6345 | −0,11 % |
| ti 9.4. | 0,6123 | 1,6332 | +0,08 % |
| ke 10.4. | 0,6123 | 1,6332 | ±0,00 % |
| to 11.4. | 0,6127 | 1,6321 | +0,07 % |
| pe 12.4. | 0,6125 | 1,6327 | −0,03 % |
| ma 15.4. | 0,6124 | 1,6329 | −0,02 % |
| ti 16.4. | 0,6126 | 1,6324 | +0,03 % |
| ke 17.4. | 0,6148 | 1,6265 | +0,36 % |
| to 18.4. | 0,6154 | 1,6250 | +0,10 % |
| pe 19.4. | 0,6144 | 1,6276 | −0,16 % |
| ma 22.4. | 0,6138 | 1,6292 | −0,10 % |
| ti 23.4. | 0,6132 | 1,6308 | −0,10 % |
| ke 24.4. | 0,6150 | 1,6260 | +0,29 % |
| to 25.4. | 0,6178 | 1,6186 | +0,46 % |
| pe 26.4. | 0,6177 | 1,6189 | −0,02 % |
| ma 29.4. | 0,6186 | 1,6166 | +0,15 % |
| ti 30.4. | 0,6188 | 1,6160 | +0,03 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 0,6179 | 1,6184 | −0,15 % |
| pe 3.5. | 0,6192 | 1,6150 | +0,21 % |
| ma 6.5. | 0,6230 | 1,6051 | +0,61 % |
| ti 7.5. | 0,6230 | 1,6051 | ±0,00 % |
| ke 8.5. | 0,6227 | 1,6059 | −0,05 % |
| to 9.5. | 0,6221 | 1,6075 | −0,10 % |
| pe 10.5. | 0,6239 | 1,6028 | +0,29 % |
| ma 13.5. | 0,6244 | 1,6015 | +0,08 % |
| ti 14.5. | 0,6240 | 1,6026 | −0,06 % |
| ke 15.5. | 0,6228 | 1,6057 | −0,19 % |
| to 16.5. | 0,6253 | 1,5992 | +0,40 % |
| pe 17.5. | 0,6279 | 1,5926 | +0,42 % |
| ma 20.5. | 0,6302 | 1,5868 | +0,37 % |
| ti 21.5. | 0,6321 | 1,5820 | +0,30 % |
| ke 22.5. | 0,6340 | 1,5773 | +0,30 % |
| to 23.5. | 0,6323 | 1,5815 | −0,27 % |
| pe 24.5. | 0,6327 | 1,5805 | +0,06 % |
| ma 27.5. | 0,6318 | 1,5828 | −0,14 % |
| ti 28.5. | 0,6344 | 1,5763 | +0,41 % |
| ke 29.5. | 0,6373 | 1,5691 | +0,46 % |
| to 30.5. | 0,6395 | 1,5637 | +0,35 % |
| pe 31.5. | 0,6405 | 1,5613 | +0,16 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 0,6402 | 1,5620 | −0,05 % |
| ti 4.6. | 0,6450 | 1,5504 | +0,75 % |
| ke 5.6. | 0,6430 | 1,5552 | −0,31 % |
| to 6.6. | 0,6438 | 1,5533 | +0,12 % |
| pe 7.6. | 0,6465 | 1,5468 | +0,42 % |
| ma 10.6. | 0,6473 | 1,5449 | +0,12 % |
| ti 11.6. | 0,6430 | 1,5552 | −0,66 % |
| ke 12.6. | 0,6431 | 1,5550 | +0,02 % |
| to 13.6. | 0,6404 | 1,5615 | −0,42 % |
| pe 14.6. | 0,6420 | 1,5576 | +0,25 % |
| ma 17.6. | 0,6386 | 1,5659 | −0,53 % |
| ti 18.6. | 0,6393 | 1,5642 | +0,11 % |
| ke 19.6. | 0,6408 | 1,5605 | +0,23 % |
| to 20.6. | 0,6422 | 1,5571 | +0,22 % |
| pe 21.6. | 0,6444 | 1,5518 | +0,34 % |
| ma 24.6. | 0,6501 | 1,5382 | +0,88 % |
| ti 25.6. | 0,6464 | 1,5470 | −0,57 % |
| ke 26.6. | 0,6491 | 1,5406 | +0,42 % |
| to 27.6. | 0,6460 | 1,5480 | −0,48 % |
| pe 28.6. | 0,6498 | 1,5389 | +0,59 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 0,6469 | 1,5458 | −0,45 % |
| ti 2.7. | 0,6432 | 1,5547 | −0,57 % |
| ke 3.7. | 0,6421 | 1,5574 | −0,17 % |
| to 4.7. | 0,6414 | 1,5591 | −0,11 % |
| pe 5.7. | 0,6412 | 1,5596 | −0,03 % |
| ma 8.7. | 0,6422 | 1,5571 | +0,16 % |
| ti 9.7. | 0,6425 | 1,5564 | +0,05 % |
| ke 10.7. | 0,6396 | 1,5635 | −0,45 % |
| to 11.7. | 0,6379 | 1,5676 | −0,27 % |
| pe 12.7. | 0,6382 | 1,5669 | +0,05 % |
| ma 15.7. | 0,6413 | 1,5593 | +0,49 % |
| ti 16.7. | 0,6438 | 1,5533 | +0,39 % |
| ke 17.7. | 0,6432 | 1,5547 | −0,09 % |
| to 18.7. | 0,6428 | 1,5557 | −0,06 % |
| pe 19.7. | 0,6430 | 1,5552 | +0,03 % |
| ma 22.7. | 0,6411 | 1,5598 | −0,30 % |
| ti 23.7. | 0,6329 | 1,5800 | −1,28 % |
| ke 24.7. | 0,6331 | 1,5795 | +0,03 % |
| to 25.7. | 0,6360 | 1,5723 | +0,46 % |
| pe 26.7. | 0,6337 | 1,5780 | −0,36 % |
| ma 29.7. | 0,6285 | 1,5911 | −0,82 % |
| ti 30.7. | 0,6294 | 1,5888 | +0,14 % |
| ke 31.7. | 0,6261 | 1,5972 | −0,52 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 0,6274 | 1,5939 | +0,21 % |
| pe 2.8. | 0,6295 | 1,5886 | +0,33 % |
| ma 5.8. | 0,6297 | 1,5881 | +0,03 % |
| ti 6.8. | 0,6279 | 1,5926 | −0,29 % |
| ke 7.8. | 0,6311 | 1,5845 | +0,51 % |
| to 8.8. | 0,6335 | 1,5785 | +0,38 % |
| pe 9.8. | 0,6355 | 1,5736 | +0,32 % |
| ma 12.8. | 0,6386 | 1,5659 | +0,49 % |
| ti 13.8. | 0,6391 | 1,5647 | +0,08 % |
| ke 14.8. | 0,6394 | 1,5640 | +0,05 % |
| to 15.8. | 0,6381 | 1,5672 | −0,20 % |
| pe 16.8. | 0,6403 | 1,5618 | +0,34 % |
| ma 19.8. | 0,6380 | 1,5674 | −0,36 % |
| ti 20.8. | 0,6416 | 1,5586 | +0,56 % |
| ke 21.8. | 0,6406 | 1,5610 | −0,16 % |
| to 22.8. | 0,6395 | 1,5637 | −0,17 % |
| pe 23.8. | 0,6384 | 1,5664 | −0,17 % |
| ma 26.8. | 0,6382 | 1,5669 | −0,03 % |
| ti 27.8. | 0,6400 | 1,5625 | +0,28 % |
| ke 28.8. | 0,6394 | 1,5640 | −0,09 % |
| to 29.8. | 0,6383 | 1,5667 | −0,17 % |
| pe 30.8. | 0,6352 | 1,5743 | −0,49 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 0,6343 | 1,5765 | −0,14 % |
| ti 3.9. | 0,6363 | 1,5716 | +0,32 % |
| ke 4.9. | 0,6354 | 1,5738 | −0,14 % |
| to 5.9. | 0,6354 | 1,5738 | ±0,00 % |
| pe 6.9. | 0,63255 | 1,5809 | −0,45 % |
| ma 9.9. | 0,6287 | 1,5906 | −0,61 % |
| ti 10.9. | 0,6281 | 1,5921 | −0,10 % |
| ke 11.9. | 0,6264 | 1,5964 | −0,27 % |
| to 12.9. | 0,6274 | 1,5939 | +0,16 % |
| pe 13.9. | 0,6286 | 1,5908 | +0,19 % |
| ma 16.9. | 0,6280 | 1,5924 | −0,10 % |
| ti 17.9. | 0,6297 | 1,5881 | +0,27 % |
| ke 18.9. | 0,6316 | 1,5833 | +0,30 % |
| to 19.9. | 0,6314 | 1,5838 | −0,03 % |
| pe 20.9. | 0,6333 | 1,5790 | +0,30 % |
| ma 23.9. | 0,6319 | 1,5825 | −0,22 % |
| ti 24.9. | 0,6311 | 1,5845 | −0,13 % |
| ke 25.9. | 0,6271 | 1,5946 | −0,63 % |
| to 26.9. | 0,6274 | 1,5939 | +0,05 % |
| pe 27.9. | 0,6282 | 1,5918 | +0,13 % |
| ma 30.9. | 0,6295 | 1,5886 | +0,21 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 0,6277 | 1,5931 | −0,29 % |
| ke 2.10. | 0,6279 | 1,5926 | +0,03 % |
| to 3.10. | 0,6296 | 1,5883 | +0,27 % |
| pe 4.10. | 0,6290 | 1,5898 | −0,10 % |
| ma 7.10. | 0,6265 | 1,5962 | −0,40 % |
| ti 8.10. | 0,6266 | 1,5959 | +0,02 % |
| ke 9.10. | 0,6318 | 1,5828 | +0,83 % |
| to 10.10. | 0,6317 | 1,5830 | −0,02 % |
| pe 11.10. | 0,6321 | 1,5820 | +0,06 % |
| ma 14.10. | 0,6322 | 1,5818 | +0,02 % |
| ti 15.10. | 0,6310 | 1,5848 | −0,19 % |
| ke 16.10. | 0,6318 | 1,5828 | +0,13 % |
| to 17.10. | 0,62665 | 1,5958 | −0,82 % |
| pe 18.10. | 0,6283 | 1,5916 | +0,26 % |
| ma 21.10. | 0,6300 | 1,5873 | +0,27 % |
| ti 22.10. | 0,6315 | 1,5835 | +0,24 % |
| ke 23.10. | 0,6313 | 1,5840 | −0,03 % |
| to 24.10. | 0,6295 | 1,5886 | −0,29 % |
| pe 25.10. | 0,6286 | 1,5908 | −0,14 % |
| ma 28.10. | 0,6299 | 1,5876 | +0,21 % |
| ti 29.10. | 0,6307 | 1,5855 | +0,13 % |
| ke 30.10. | 0,6317 | 1,5830 | +0,16 % |
| to 31.10. | 0,6326 | 1,5808 | +0,14 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 0,6368 | 1,5704 | +0,66 % |
| ma 4.11. | 0,6390 | 1,5649 | +0,35 % |
| ti 5.11. | 0,6413 | 1,5593 | +0,36 % |
| ke 6.11. | 0,6394 | 1,5640 | −0,30 % |
| to 7.11. | 0,6384 | 1,5664 | −0,16 % |
| pe 8.11. | 0,6375 | 1,5686 | −0,14 % |
| ma 11.11. | 0,6370 | 1,5699 | −0,08 % |
| ti 12.11. | 0,6358 | 1,5728 | −0,19 % |
| ke 13.11. | 0,6343 | 1,5765 | −0,24 % |
| to 14.11. | 0,6355 | 1,5736 | +0,19 % |
| pe 15.11. | 0,6362 | 1,5718 | +0,11 % |
| ma 18.11. | 0,6374 | 1,5689 | +0,19 % |
| ti 19.11. | 0,6373 | 1,5691 | −0,02 % |
| ke 20.11. | 0,6364 | 1,5713 | −0,14 % |
| to 21.11. | 0,6356 | 1,5733 | −0,13 % |
| pe 22.11. | 0,6335 | 1,5785 | −0,33 % |
| ma 25.11. | 0,6326 | 1,5808 | −0,14 % |
| ti 26.11. | 0,6345 | 1,5760 | +0,30 % |
| ke 27.11. | 0,6413 | 1,5593 | +1,07 % |
| to 28.11. | 0,6395 | 1,5637 | −0,28 % |
| pe 29.11. | 0,6395 | 1,5637 | ±0,00 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 0,6382 | 1,5669 | −0,20 % |
| ti 3.12. | 0,6374 | 1,5689 | −0,13 % |
| ke 4.12. | 0,6367 | 1,5706 | −0,11 % |
| to 5.12. | 0,6364 | 1,5713 | −0,05 % |
| pe 6.12. | 0,6377 | 1,5681 | +0,20 % |
| ma 9.12. | 0,6393 | 1,5642 | +0,25 % |
| ti 10.12. | 0,6416 | 1,5586 | +0,36 % |
| ke 11.12. | 0,6406 | 1,5610 | −0,16 % |
| to 12.12. | 0,6437 | 1,5535 | +0,48 % |
| pe 13.12. | 0,6445 | 1,5516 | +0,12 % |
| ma 16.12. | 0,6426 | 1,5562 | −0,29 % |
| ti 17.12. | 0,6445 | 1,5516 | +0,30 % |
| ke 18.12. | 0,6403 | 1,5618 | −0,65 % |
| to 19.12. | 0,6403 | 1,5618 | ±0,00 % |
| pe 20.12. | 0,6399 | 1,5627 | −0,06 % |
| ma 23.12. | 0,6446 | 1,5513 | +0,73 % |
| ti 24.12. | 0,6467 | 1,5463 | +0,33 % |
| pe 27.12. | 0,6480 | 1,5432 | +0,20 % |
| ma 30.12. | 0,6500 | 1,5385 | +0,31 % |
| ti 31.12. | 0,6505 | 1,5373 | +0,08 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Punnan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Punnan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →