EUR/GBP · Englannin punta · vuosi 2007 Punnan kurssi 2007
Euro vahvistui puntaa vastaan 9,21 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi punnan viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,6843 puntaa. Kurssi oli korkeimmillaan 0,7348 28.12.2007 ja matalimmillaan 0,65485 22.1.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 0,73335.
- Keskikurssi 2007
- 0,6843
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +9,21 %
- Ylin
- 0,7348 28.12.2007
- Alin
- 0,65485 22.1.2007
Kurssikehitys
EUR/GBP vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Englannin puntaa eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,6634 | 0,66325 |
| Helmikuu | 0,6680 | 0,67365 |
| Maaliskuu | 0,6802 | 0,6798 |
| Huhtikuu | 0,6793 | 0,6827 |
| Toukokuu | 0,6814 | 0,68005 |
| Kesäkuu | 0,6756 | 0,6740 |
| Heinäkuu | 0,6744 | 0,6740 |
| Elokuu | 0,6777 | 0,67795 |
| Syyskuu | 0,6889 | 0,6968 |
| Lokakuu | 0,6961 | 0,6973 |
| Marraskuu | 0,7090 | 0,71455 |
| Joulukuu | 0,7206 | 0,73335 |
| Koko vuosi | 0,6843 | 0,73335 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = GBP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 0,6735 | 1,4848 | +0,30 % |
| ke 3.1. | 0,6747 | 1,4821 | +0,18 % |
| to 4.1. | 0,6739 | 1,4839 | −0,12 % |
| pe 5.1. | 0,6747 | 1,4821 | +0,12 % |
| ma 8.1. | 0,6731 | 1,4857 | −0,24 % |
| ti 9.1. | 0,67025 | 1,4920 | −0,42 % |
| ke 10.1. | 0,6702 | 1,4921 | −0,01 % |
| to 11.1. | 0,6654 | 1,5029 | −0,72 % |
| pe 12.1. | 0,66165 | 1,5114 | −0,56 % |
| ma 15.1. | 0,65845 | 1,5187 | −0,48 % |
| ti 16.1. | 0,6592 | 1,5170 | +0,11 % |
| ke 17.1. | 0,65685 | 1,5224 | −0,36 % |
| to 18.1. | 0,6565 | 1,5232 | −0,05 % |
| pe 19.1. | 0,6565 | 1,5232 | ±0,00 % |
| ma 22.1. | 0,65485 | 1,5271 | −0,25 % |
| ti 23.1. | 0,6552 | 1,5263 | +0,05 % |
| ke 24.1. | 0,6595 | 1,5163 | +0,66 % |
| to 25.1. | 0,6585 | 1,5186 | −0,15 % |
| pe 26.1. | 0,65825 | 1,5192 | −0,04 % |
| ma 29.1. | 0,6602 | 1,5147 | +0,30 % |
| ti 30.1. | 0,6603 | 1,5145 | +0,02 % |
| ke 31.1. | 0,66325 | 1,5077 | +0,45 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 0,6613 | 1,5122 | −0,29 % |
| pe 2.2. | 0,66135 | 1,5121 | +0,01 % |
| ma 5.2. | 0,66115 | 1,5125 | −0,03 % |
| ti 6.2. | 0,6578 | 1,5202 | −0,51 % |
| ke 7.2. | 0,6585 | 1,5186 | +0,11 % |
| to 8.2. | 0,6632 | 1,5078 | +0,71 % |
| pe 9.2. | 0,66755 | 1,4980 | +0,66 % |
| ma 12.2. | 0,66565 | 1,5023 | −0,28 % |
| ti 13.2. | 0,66995 | 1,4926 | +0,65 % |
| ke 14.2. | 0,6693 | 1,4941 | −0,10 % |
| to 15.2. | 0,67115 | 1,4900 | +0,28 % |
| pe 16.2. | 0,6731 | 1,4857 | +0,29 % |
| ma 19.2. | 0,6751 | 1,4813 | +0,30 % |
| ti 20.2. | 0,6733 | 1,4852 | −0,27 % |
| ke 21.2. | 0,6726 | 1,4868 | −0,10 % |
| to 22.2. | 0,6719 | 1,4883 | −0,10 % |
| pe 23.2. | 0,6692 | 1,4943 | −0,40 % |
| ma 26.2. | 0,6706 | 1,4912 | +0,21 % |
| ti 27.2. | 0,6737 | 1,4843 | +0,46 % |
| ke 28.2. | 0,67365 | 1,4845 | −0,01 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 0,67365 | 1,4845 | ±0,00 % |
| pe 2.3. | 0,6768 | 1,4775 | +0,47 % |
| ma 5.3. | 0,6822 | 1,4658 | +0,80 % |
| ti 6.3. | 0,67965 | 1,4713 | −0,37 % |
| ke 7.3. | 0,6812 | 1,4680 | +0,23 % |
| to 8.3. | 0,6814 | 1,4676 | +0,03 % |
| pe 9.3. | 0,6806 | 1,4693 | −0,12 % |
| ma 12.3. | 0,6822 | 1,4658 | +0,24 % |
| ti 13.3. | 0,6831 | 1,4639 | +0,13 % |
| ke 14.3. | 0,68535 | 1,4591 | +0,33 % |
| to 15.3. | 0,68275 | 1,4647 | −0,38 % |
| pe 16.3. | 0,6842 | 1,4616 | +0,21 % |
| ma 19.3. | 0,68325 | 1,4636 | −0,14 % |
| ti 20.3. | 0,6791 | 1,4725 | −0,61 % |
| ke 21.3. | 0,6789 | 1,4730 | −0,03 % |
| to 22.3. | 0,67855 | 1,4737 | −0,05 % |
| pe 23.3. | 0,6778 | 1,4754 | −0,11 % |
| ma 26.3. | 0,67635 | 1,4785 | −0,21 % |
| ti 27.3. | 0,6790 | 1,4728 | +0,39 % |
| ke 28.3. | 0,6795 | 1,4717 | +0,07 % |
| to 29.3. | 0,6793 | 1,4721 | −0,03 % |
| pe 30.3. | 0,6798 | 1,4710 | +0,07 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 0,6761 | 1,4791 | −0,54 % |
| ti 3.4. | 0,6761 | 1,4791 | ±0,00 % |
| ke 4.4. | 0,67665 | 1,4779 | +0,08 % |
| to 5.4. | 0,6797 | 1,4712 | +0,45 % |
| ti 10.4. | 0,6803 | 1,4699 | +0,09 % |
| ke 11.4. | 0,6788 | 1,4732 | −0,22 % |
| to 12.4. | 0,6807 | 1,4691 | +0,28 % |
| pe 13.4. | 0,6809 | 1,4686 | +0,03 % |
| ma 16.4. | 0,68055 | 1,4694 | −0,05 % |
| ti 17.4. | 0,6763 | 1,4786 | −0,62 % |
| ke 18.4. | 0,6773 | 1,4765 | +0,15 % |
| to 19.4. | 0,6793 | 1,4721 | +0,30 % |
| pe 20.4. | 0,6793 | 1,4721 | ±0,00 % |
| ma 23.4. | 0,6780 | 1,4749 | −0,19 % |
| ti 24.4. | 0,6793 | 1,4721 | +0,19 % |
| ke 25.4. | 0,6810 | 1,4684 | +0,25 % |
| to 26.4. | 0,68215 | 1,4660 | +0,17 % |
| pe 27.4. | 0,68225 | 1,4657 | +0,01 % |
| ma 30.4. | 0,6827 | 1,4648 | +0,07 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 0,6821 | 1,4661 | −0,09 % |
| to 3.5. | 0,6828 | 1,4646 | +0,10 % |
| pe 4.5. | 0,6828 | 1,4646 | ±0,00 % |
| ma 7.5. | 0,6823 | 1,4656 | −0,07 % |
| ti 8.5. | 0,6803 | 1,4699 | −0,29 % |
| ke 9.5. | 0,67985 | 1,4709 | −0,07 % |
| to 10.5. | 0,6807 | 1,4691 | +0,13 % |
| pe 11.5. | 0,6813 | 1,4678 | +0,09 % |
| ma 14.5. | 0,68435 | 1,4612 | +0,45 % |
| ti 15.5. | 0,68485 | 1,4602 | +0,07 % |
| ke 16.5. | 0,68485 | 1,4602 | ±0,00 % |
| to 17.5. | 0,68385 | 1,4623 | −0,15 % |
| pe 18.5. | 0,6839 | 1,4622 | +0,01 % |
| ma 21.5. | 0,68265 | 1,4649 | −0,18 % |
| ti 22.5. | 0,68175 | 1,4668 | −0,13 % |
| ke 23.5. | 0,6794 | 1,4719 | −0,34 % |
| to 24.5. | 0,6767 | 1,4778 | −0,40 % |
| pe 25.5. | 0,6775 | 1,4760 | +0,12 % |
| ma 28.5. | 0,67853 | 1,4738 | +0,15 % |
| ti 29.5. | 0,6798 | 1,4710 | +0,19 % |
| ke 30.5. | 0,6795 | 1,4717 | −0,04 % |
| to 31.5. | 0,68005 | 1,4705 | +0,08 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 0,67925 | 1,4722 | −0,12 % |
| ma 4.6. | 0,67795 | 1,4750 | −0,19 % |
| ti 5.6. | 0,6783 | 1,4743 | +0,05 % |
| ke 6.6. | 0,6783 | 1,4743 | ±0,00 % |
| to 7.6. | 0,6790 | 1,4728 | +0,10 % |
| pe 8.6. | 0,67885 | 1,4731 | −0,02 % |
| ma 11.6. | 0,6784 | 1,4741 | −0,07 % |
| ti 12.6. | 0,6760 | 1,4793 | −0,35 % |
| ke 13.6. | 0,6745 | 1,4826 | −0,22 % |
| to 14.6. | 0,67605 | 1,4792 | +0,23 % |
| pe 15.6. | 0,67595 | 1,4794 | −0,01 % |
| ma 18.6. | 0,6763 | 1,4786 | +0,05 % |
| ti 19.6. | 0,67465 | 1,4823 | −0,24 % |
| ke 20.6. | 0,6737 | 1,4843 | −0,14 % |
| to 21.6. | 0,6721 | 1,4879 | −0,24 % |
| pe 22.6. | 0,67305 | 1,4858 | +0,14 % |
| ma 25.6. | 0,6735 | 1,4848 | +0,07 % |
| ti 26.6. | 0,67315 | 1,4856 | −0,05 % |
| ke 27.6. | 0,67295 | 1,4860 | −0,03 % |
| to 28.6. | 0,67215 | 1,4878 | −0,12 % |
| pe 29.6. | 0,6740 | 1,4837 | +0,28 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 0,67565 | 1,4801 | +0,24 % |
| ti 3.7. | 0,6751 | 1,4813 | −0,08 % |
| ke 4.7. | 0,67535 | 1,4807 | +0,04 % |
| to 5.7. | 0,6756 | 1,4802 | +0,04 % |
| pe 6.7. | 0,67635 | 1,4785 | +0,11 % |
| ma 9.7. | 0,6763 | 1,4786 | −0,01 % |
| ti 10.7. | 0,67735 | 1,4763 | +0,16 % |
| ke 11.7. | 0,67695 | 1,4772 | −0,06 % |
| to 12.7. | 0,6783 | 1,4743 | +0,20 % |
| pe 13.7. | 0,67795 | 1,4750 | −0,05 % |
| ma 16.7. | 0,67655 | 1,4781 | −0,21 % |
| ti 17.7. | 0,6732 | 1,4854 | −0,50 % |
| ke 18.7. | 0,6720 | 1,4881 | −0,18 % |
| to 19.7. | 0,67455 | 1,4825 | +0,38 % |
| pe 20.7. | 0,6722 | 1,4877 | −0,35 % |
| ma 23.7. | 0,67155 | 1,4891 | −0,10 % |
| ti 24.7. | 0,6707 | 1,4910 | −0,13 % |
| ke 25.7. | 0,66905 | 1,4947 | −0,25 % |
| to 26.7. | 0,6708 | 1,4908 | +0,26 % |
| pe 27.7. | 0,6720 | 1,4881 | +0,18 % |
| ma 30.7. | 0,6753 | 1,4808 | +0,49 % |
| ti 31.7. | 0,6740 | 1,4837 | −0,19 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 0,6746 | 1,4824 | +0,09 % |
| to 2.8. | 0,67325 | 1,4853 | −0,20 % |
| pe 3.8. | 0,6733 | 1,4852 | +0,01 % |
| ma 6.8. | 0,68015 | 1,4703 | +1,02 % |
| ti 7.8. | 0,68055 | 1,4694 | +0,06 % |
| ke 8.8. | 0,67795 | 1,4750 | −0,38 % |
| to 9.8. | 0,67705 | 1,4770 | −0,13 % |
| pe 10.8. | 0,67685 | 1,4774 | −0,03 % |
| ma 13.8. | 0,67775 | 1,4755 | +0,13 % |
| ti 14.8. | 0,6788 | 1,4732 | +0,15 % |
| ke 15.8. | 0,6775 | 1,4760 | −0,19 % |
| to 16.8. | 0,6756 | 1,4802 | −0,28 % |
| pe 17.8. | 0,6792 | 1,4723 | +0,53 % |
| ma 20.8. | 0,6789 | 1,4730 | −0,04 % |
| ti 21.8. | 0,68105 | 1,4683 | +0,32 % |
| ke 22.8. | 0,67865 | 1,4735 | −0,35 % |
| to 23.8. | 0,6765 | 1,4782 | −0,32 % |
| pe 24.8. | 0,67885 | 1,4731 | +0,35 % |
| ma 27.8. | 0,6777 | 1,4756 | −0,17 % |
| ti 28.8. | 0,6789 | 1,4730 | +0,18 % |
| ke 29.8. | 0,6772 | 1,4767 | −0,25 % |
| to 30.8. | 0,6780 | 1,4749 | +0,12 % |
| pe 31.8. | 0,67795 | 1,4750 | −0,01 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 0,67575 | 1,4798 | −0,32 % |
| ti 4.9. | 0,6752 | 1,4810 | −0,08 % |
| ke 5.9. | 0,6760 | 1,4793 | +0,12 % |
| to 6.9. | 0,6773 | 1,4765 | +0,19 % |
| pe 7.9. | 0,6773 | 1,4765 | ±0,00 % |
| ma 10.9. | 0,67945 | 1,4718 | +0,32 % |
| ti 11.9. | 0,6802 | 1,4702 | +0,11 % |
| ke 12.9. | 0,6837 | 1,4626 | +0,51 % |
| to 13.9. | 0,68525 | 1,4593 | +0,23 % |
| pe 14.9. | 0,68915 | 1,4511 | +0,57 % |
| ma 17.9. | 0,6943 | 1,4403 | +0,75 % |
| ti 18.9. | 0,6952 | 1,4384 | +0,13 % |
| ke 19.9. | 0,69865 | 1,4313 | +0,50 % |
| to 20.9. | 0,6988 | 1,4310 | +0,02 % |
| pe 21.9. | 0,6973 | 1,4341 | −0,21 % |
| ma 24.9. | 0,6969 | 1,4349 | −0,06 % |
| ti 25.9. | 0,70035 | 1,4279 | +0,50 % |
| ke 26.9. | 0,7005 | 1,4276 | +0,02 % |
| to 27.9. | 0,6993 | 1,4300 | −0,17 % |
| pe 28.9. | 0,6968 | 1,4351 | −0,36 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 0,69735 | 1,4340 | +0,08 % |
| ti 2.10. | 0,6938 | 1,4413 | −0,51 % |
| ke 3.10. | 0,6956 | 1,4376 | +0,26 % |
| to 4.10. | 0,69355 | 1,4419 | −0,29 % |
| pe 5.10. | 0,69285 | 1,4433 | −0,10 % |
| ma 8.10. | 0,69125 | 1,4467 | −0,23 % |
| ti 9.10. | 0,69185 | 1,4454 | +0,09 % |
| ke 10.10. | 0,6926 | 1,4438 | +0,11 % |
| to 11.10. | 0,6970 | 1,4347 | +0,64 % |
| pe 12.10. | 0,6985 | 1,4316 | +0,22 % |
| ma 15.10. | 0,69695 | 1,4348 | −0,22 % |
| ti 16.10. | 0,6965 | 1,4358 | −0,06 % |
| ke 17.10. | 0,6973 | 1,4341 | +0,11 % |
| to 18.10. | 0,6980 | 1,4327 | +0,10 % |
| pe 19.10. | 0,6973 | 1,4341 | −0,10 % |
| ma 22.10. | 0,6975 | 1,4337 | +0,03 % |
| ti 23.10. | 0,69575 | 1,4373 | −0,25 % |
| ke 24.10. | 0,6955 | 1,4378 | −0,04 % |
| to 25.10. | 0,69765 | 1,4334 | +0,31 % |
| pe 26.10. | 0,7010 | 1,4265 | +0,48 % |
| ma 29.10. | 0,69895 | 1,4307 | −0,29 % |
| ti 30.10. | 0,6972 | 1,4343 | −0,25 % |
| ke 31.10. | 0,6973 | 1,4341 | +0,01 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 0,6924 | 1,4443 | −0,70 % |
| pe 2.11. | 0,6951 | 1,4386 | +0,39 % |
| ma 5.11. | 0,6962 | 1,4364 | +0,16 % |
| ti 6.11. | 0,69685 | 1,4350 | +0,09 % |
| ke 7.11. | 0,6996 | 1,4294 | +0,39 % |
| to 8.11. | 0,69625 | 1,4363 | −0,48 % |
| pe 9.11. | 0,7004 | 1,4278 | +0,60 % |
| ma 12.11. | 0,70445 | 1,4195 | +0,58 % |
| ti 13.11. | 0,7047 | 1,4190 | +0,04 % |
| ke 14.11. | 0,7104 | 1,4077 | +0,81 % |
| to 15.11. | 0,71485 | 1,3989 | +0,63 % |
| pe 16.11. | 0,71625 | 1,3962 | +0,20 % |
| ma 19.11. | 0,71445 | 1,3997 | −0,25 % |
| ti 20.11. | 0,71715 | 1,3944 | +0,38 % |
| ke 21.11. | 0,7197 | 1,3895 | +0,36 % |
| to 22.11. | 0,71855 | 1,3917 | −0,16 % |
| pe 23.11. | 0,72025 | 1,3884 | +0,24 % |
| ma 26.11. | 0,71795 | 1,3929 | −0,32 % |
| ti 27.11. | 0,71855 | 1,3917 | +0,08 % |
| ke 28.11. | 0,71375 | 1,4011 | −0,67 % |
| to 29.11. | 0,71475 | 1,3991 | +0,14 % |
| pe 30.11. | 0,71455 | 1,3995 | −0,03 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 0,7107 | 1,4071 | −0,54 % |
| ti 4.12. | 0,7149 | 1,3988 | +0,59 % |
| ke 5.12. | 0,7224 | 1,3843 | +1,05 % |
| to 6.12. | 0,7185 | 1,3918 | −0,54 % |
| pe 7.12. | 0,7202 | 1,3885 | +0,24 % |
| ma 10.12. | 0,7195 | 1,3899 | −0,10 % |
| ti 11.12. | 0,7160 | 1,3966 | −0,49 % |
| ke 12.12. | 0,7196 | 1,3897 | +0,50 % |
| to 13.12. | 0,71935 | 1,3901 | −0,03 % |
| pe 14.12. | 0,7157 | 1,3972 | −0,51 % |
| ma 17.12. | 0,7137 | 1,4011 | −0,28 % |
| ti 18.12. | 0,71485 | 1,3989 | +0,16 % |
| ke 19.12. | 0,7175 | 1,3937 | +0,37 % |
| to 20.12. | 0,7215 | 1,3860 | +0,56 % |
| pe 21.12. | 0,7236 | 1,3820 | +0,29 % |
| ma 24.12. | 0,7271 | 1,3753 | +0,48 % |
| to 27.12. | 0,72885 | 1,3720 | +0,24 % |
| pe 28.12. | 0,7348 | 1,3609 | +0,82 % |
| ma 31.12. | 0,73335 | 1,3636 | −0,20 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Punnan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Punnan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →