EUR/GBP · Englannin punta · vuosi 2006 Punnan kurssi 2006
Euro heikkeni puntaa vastaan 2,01 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi punnan viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,6817 puntaa. Kurssi oli korkeimmillaan 0,7006 5.4.2006 ja matalimmillaan 0,6680 30.10.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 0,6715.
- Keskikurssi 2006
- 0,6817
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,01 %
- Ylin
- 0,7006 5.4.2006
- Alin
- 0,6680 30.10.2006
Kurssikehitys
EUR/GBP vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Englannin puntaa eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,6860 | 0,6843 |
| Helmikuu | 0,6830 | 0,6796 |
| Maaliskuu | 0,6893 | 0,6964 |
| Huhtikuu | 0,6946 | 0,6942 |
| Toukokuu | 0,6833 | 0,6859 |
| Kesäkuu | 0,6867 | 0,6921 |
| Heinäkuu | 0,6878 | 0,6843 |
| Elokuu | 0,6767 | 0,6741 |
| Syyskuu | 0,6751 | 0,6777 |
| Lokakuu | 0,6725 | 0,6685 |
| Marraskuu | 0,6740 | 0,67425 |
| Joulukuu | 0,6729 | 0,6715 |
| Koko vuosi | 0,6817 | 0,6715 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = GBP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 0,6865 | 1,4567 | +0,18 % |
| ti 3.1. | 0,68725 | 1,4551 | +0,11 % |
| ke 4.1. | 0,68815 | 1,4532 | +0,13 % |
| to 5.1. | 0,6888 | 1,4518 | +0,09 % |
| pe 6.1. | 0,6888 | 1,4518 | ±0,00 % |
| ma 9.1. | 0,6834 | 1,4633 | −0,78 % |
| ti 10.1. | 0,6833 | 1,4635 | −0,01 % |
| ke 11.1. | 0,6884 | 1,4526 | +0,75 % |
| to 12.1. | 0,6846 | 1,4607 | −0,55 % |
| pe 13.1. | 0,6814 | 1,4676 | −0,47 % |
| ma 16.1. | 0,68545 | 1,4589 | +0,59 % |
| ti 17.1. | 0,68535 | 1,4591 | −0,01 % |
| ke 18.1. | 0,6864 | 1,4569 | +0,15 % |
| to 19.1. | 0,68785 | 1,4538 | +0,21 % |
| pe 20.1. | 0,68525 | 1,4593 | −0,38 % |
| ma 23.1. | 0,6878 | 1,4539 | +0,37 % |
| ti 24.1. | 0,6878 | 1,4539 | ±0,00 % |
| ke 25.1. | 0,6867 | 1,4562 | −0,16 % |
| to 26.1. | 0,6859 | 1,4579 | −0,12 % |
| pe 27.1. | 0,6846 | 1,4607 | −0,19 % |
| ma 30.1. | 0,68365 | 1,4627 | −0,14 % |
| ti 31.1. | 0,6843 | 1,4613 | +0,10 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 0,6806 | 1,4693 | −0,54 % |
| to 2.2. | 0,6788 | 1,4732 | −0,26 % |
| pe 3.2. | 0,6791 | 1,4725 | +0,04 % |
| ma 6.2. | 0,6833 | 1,4635 | +0,62 % |
| ti 7.2. | 0,6859 | 1,4579 | +0,38 % |
| ke 8.2. | 0,6861 | 1,4575 | +0,03 % |
| to 9.2. | 0,6881 | 1,4533 | +0,29 % |
| pe 10.2. | 0,6839 | 1,4622 | −0,61 % |
| ma 13.2. | 0,6837 | 1,4626 | −0,03 % |
| ti 14.2. | 0,6858 | 1,4582 | +0,31 % |
| ke 15.2. | 0,6835 | 1,4631 | −0,34 % |
| to 16.2. | 0,68425 | 1,4615 | +0,11 % |
| pe 17.2. | 0,6839 | 1,4622 | −0,05 % |
| ma 20.2. | 0,6848 | 1,4603 | +0,13 % |
| ti 21.2. | 0,6821 | 1,4661 | −0,39 % |
| ke 22.2. | 0,6828 | 1,4646 | +0,10 % |
| to 23.2. | 0,68185 | 1,4666 | −0,14 % |
| pe 24.2. | 0,6803 | 1,4699 | −0,23 % |
| ma 27.2. | 0,68105 | 1,4683 | +0,11 % |
| ti 28.2. | 0,6796 | 1,4715 | −0,21 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 0,6806 | 1,4693 | +0,15 % |
| to 2.3. | 0,6831 | 1,4639 | +0,37 % |
| pe 3.3. | 0,6850 | 1,4599 | +0,28 % |
| ma 6.3. | 0,6855 | 1,4588 | +0,07 % |
| ti 7.3. | 0,6858 | 1,4582 | +0,04 % |
| ke 8.3. | 0,68605 | 1,4576 | +0,04 % |
| to 9.3. | 0,6858 | 1,4582 | −0,04 % |
| pe 10.3. | 0,6862 | 1,4573 | +0,06 % |
| ma 13.3. | 0,69015 | 1,4490 | +0,58 % |
| ti 14.3. | 0,68855 | 1,4523 | −0,23 % |
| ke 15.3. | 0,6892 | 1,4510 | +0,09 % |
| to 16.3. | 0,69085 | 1,4475 | +0,24 % |
| pe 17.3. | 0,6945 | 1,4399 | +0,53 % |
| ma 20.3. | 0,6937 | 1,4415 | −0,12 % |
| ti 21.3. | 0,6942 | 1,4405 | +0,07 % |
| ke 22.3. | 0,6914 | 1,4463 | −0,40 % |
| to 23.3. | 0,69175 | 1,4456 | +0,05 % |
| pe 24.3. | 0,6908 | 1,4476 | −0,14 % |
| ma 27.3. | 0,6883 | 1,4529 | −0,36 % |
| ti 28.3. | 0,6907 | 1,4478 | +0,35 % |
| ke 29.3. | 0,69185 | 1,4454 | +0,17 % |
| to 30.3. | 0,6946 | 1,4397 | +0,40 % |
| pe 31.3. | 0,6964 | 1,4360 | +0,26 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 0,6977 | 1,4333 | +0,19 % |
| ti 4.4. | 0,69835 | 1,4319 | +0,09 % |
| ke 5.4. | 0,7006 | 1,4273 | +0,32 % |
| to 6.4. | 0,70055 | 1,4274 | −0,01 % |
| pe 7.4. | 0,69645 | 1,4359 | −0,59 % |
| ma 10.4. | 0,6938 | 1,4413 | −0,38 % |
| ti 11.4. | 0,6939 | 1,4411 | +0,01 % |
| ke 12.4. | 0,69165 | 1,4458 | −0,32 % |
| to 13.4. | 0,6903 | 1,4486 | −0,20 % |
| ti 18.4. | 0,6915 | 1,4461 | +0,17 % |
| ke 19.4. | 0,69135 | 1,4464 | −0,02 % |
| to 20.4. | 0,6924 | 1,4443 | +0,15 % |
| pe 21.4. | 0,69245 | 1,4441 | +0,01 % |
| ma 24.4. | 0,6919 | 1,4453 | −0,08 % |
| ti 25.4. | 0,6944 | 1,4401 | +0,36 % |
| ke 26.4. | 0,6960 | 1,4368 | +0,23 % |
| to 27.4. | 0,6958 | 1,4372 | −0,03 % |
| pe 28.4. | 0,6942 | 1,4405 | −0,23 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 0,68865 | 1,4521 | −0,80 % |
| ke 3.5. | 0,6869 | 1,4558 | −0,25 % |
| to 4.5. | 0,6840 | 1,4620 | −0,42 % |
| pe 5.5. | 0,6868 | 1,4560 | +0,41 % |
| ma 8.5. | 0,6846 | 1,4607 | −0,32 % |
| ti 9.5. | 0,6835 | 1,4631 | −0,16 % |
| ke 10.5. | 0,6861 | 1,4575 | +0,38 % |
| to 11.5. | 0,6824 | 1,4654 | −0,54 % |
| pe 12.5. | 0,6808 | 1,4689 | −0,23 % |
| ma 15.5. | 0,6812 | 1,4680 | +0,06 % |
| ti 16.5. | 0,6811 | 1,4682 | −0,01 % |
| ke 17.5. | 0,6793 | 1,4721 | −0,26 % |
| to 18.5. | 0,67755 | 1,4759 | −0,26 % |
| pe 19.5. | 0,6801 | 1,4704 | +0,38 % |
| ma 22.5. | 0,6803 | 1,4699 | +0,03 % |
| ti 23.5. | 0,6821 | 1,4661 | +0,26 % |
| ke 24.5. | 0,68285 | 1,4645 | +0,11 % |
| to 25.5. | 0,68315 | 1,4638 | +0,04 % |
| pe 26.5. | 0,6850 | 1,4599 | +0,27 % |
| ma 29.5. | 0,6855 | 1,4588 | +0,07 % |
| ti 30.5. | 0,6847 | 1,4605 | −0,12 % |
| ke 31.5. | 0,6859 | 1,4579 | +0,18 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 0,6847 | 1,4605 | −0,17 % |
| pe 2.6. | 0,68685 | 1,4559 | +0,31 % |
| ma 5.6. | 0,6884 | 1,4526 | +0,23 % |
| ti 6.6. | 0,6887 | 1,4520 | +0,04 % |
| ke 7.6. | 0,6878 | 1,4539 | −0,13 % |
| to 8.6. | 0,6903 | 1,4486 | +0,36 % |
| pe 9.6. | 0,68685 | 1,4559 | −0,50 % |
| ma 12.6. | 0,6824 | 1,4654 | −0,65 % |
| ti 13.6. | 0,68335 | 1,4634 | +0,14 % |
| ke 14.6. | 0,68265 | 1,4649 | −0,10 % |
| to 15.6. | 0,68225 | 1,4657 | −0,06 % |
| pe 16.6. | 0,6829 | 1,4643 | +0,10 % |
| ma 19.6. | 0,68175 | 1,4668 | −0,17 % |
| ti 20.6. | 0,6824 | 1,4654 | +0,10 % |
| ke 21.6. | 0,6855 | 1,4588 | +0,45 % |
| to 22.6. | 0,68735 | 1,4549 | +0,27 % |
| pe 23.6. | 0,6880 | 1,4535 | +0,09 % |
| ma 26.6. | 0,6901 | 1,4491 | +0,31 % |
| ti 27.6. | 0,6907 | 1,4478 | +0,09 % |
| ke 28.6. | 0,69035 | 1,4485 | −0,05 % |
| to 29.6. | 0,6911 | 1,4470 | +0,11 % |
| pe 30.6. | 0,6921 | 1,4449 | +0,14 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 0,6933 | 1,4424 | +0,17 % |
| ti 4.7. | 0,69285 | 1,4433 | −0,06 % |
| ke 5.7. | 0,6937 | 1,4415 | +0,12 % |
| to 6.7. | 0,6940 | 1,4409 | +0,04 % |
| pe 7.7. | 0,69445 | 1,4400 | +0,06 % |
| ma 10.7. | 0,69205 | 1,4450 | −0,35 % |
| ti 11.7. | 0,69225 | 1,4446 | +0,03 % |
| ke 12.7. | 0,6915 | 1,4461 | −0,11 % |
| to 13.7. | 0,6897 | 1,4499 | −0,26 % |
| pe 14.7. | 0,6875 | 1,4545 | −0,32 % |
| ma 17.7. | 0,6884 | 1,4526 | +0,13 % |
| ti 18.7. | 0,6849 | 1,4601 | −0,51 % |
| ke 19.7. | 0,68365 | 1,4627 | −0,18 % |
| to 20.7. | 0,6830 | 1,4641 | −0,10 % |
| pe 21.7. | 0,6829 | 1,4643 | −0,01 % |
| ma 24.7. | 0,6816 | 1,4671 | −0,19 % |
| ti 25.7. | 0,6833 | 1,4635 | +0,25 % |
| ke 26.7. | 0,68415 | 1,4617 | +0,12 % |
| to 27.7. | 0,6842 | 1,4616 | +0,01 % |
| pe 28.7. | 0,6825 | 1,4652 | −0,25 % |
| ma 31.7. | 0,6843 | 1,4613 | +0,26 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 0,6837 | 1,4626 | −0,09 % |
| ke 2.8. | 0,68215 | 1,4660 | −0,23 % |
| to 3.8. | 0,67805 | 1,4748 | −0,60 % |
| pe 4.8. | 0,6759 | 1,4795 | −0,32 % |
| ma 7.8. | 0,6740 | 1,4837 | −0,28 % |
| ti 8.8. | 0,6738 | 1,4841 | −0,03 % |
| ke 9.8. | 0,6753 | 1,4808 | +0,22 % |
| to 10.8. | 0,6752 | 1,4810 | −0,01 % |
| pe 11.8. | 0,6738 | 1,4841 | −0,21 % |
| ma 14.8. | 0,67435 | 1,4829 | +0,08 % |
| ti 15.8. | 0,67365 | 1,4845 | −0,10 % |
| ke 16.8. | 0,6762 | 1,4789 | +0,38 % |
| to 17.8. | 0,6791 | 1,4725 | +0,43 % |
| pe 18.8. | 0,68035 | 1,4698 | +0,18 % |
| ma 21.8. | 0,6808 | 1,4689 | +0,07 % |
| ti 22.8. | 0,6784 | 1,4741 | −0,35 % |
| ke 23.8. | 0,6773 | 1,4765 | −0,16 % |
| to 24.8. | 0,6774 | 1,4762 | +0,01 % |
| pe 25.8. | 0,6762 | 1,4789 | −0,18 % |
| ma 28.8. | 0,6755 | 1,4804 | −0,10 % |
| ti 29.8. | 0,6745 | 1,4826 | −0,15 % |
| ke 30.8. | 0,67405 | 1,4836 | −0,07 % |
| to 31.8. | 0,6741 | 1,4835 | +0,01 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 0,6728 | 1,4863 | −0,19 % |
| ma 4.9. | 0,67475 | 1,4820 | +0,29 % |
| ti 5.9. | 0,67495 | 1,4816 | +0,03 % |
| ke 6.9. | 0,6791 | 1,4725 | +0,61 % |
| to 7.9. | 0,67955 | 1,4716 | +0,07 % |
| pe 8.9. | 0,6793 | 1,4721 | −0,04 % |
| ma 11.9. | 0,6816 | 1,4671 | +0,34 % |
| ti 12.9. | 0,6785 | 1,4738 | −0,45 % |
| ke 13.9. | 0,67655 | 1,4781 | −0,29 % |
| to 14.9. | 0,6743 | 1,4830 | −0,33 % |
| pe 15.9. | 0,6739 | 1,4839 | −0,06 % |
| ma 18.9. | 0,6748 | 1,4819 | +0,13 % |
| ti 19.9. | 0,6732 | 1,4854 | −0,24 % |
| ke 20.9. | 0,6731 | 1,4857 | −0,01 % |
| to 21.9. | 0,6706 | 1,4912 | −0,37 % |
| pe 22.9. | 0,67365 | 1,4845 | +0,45 % |
| ma 25.9. | 0,6712 | 1,4899 | −0,36 % |
| ti 26.9. | 0,6695 | 1,4937 | −0,25 % |
| ke 27.9. | 0,67105 | 1,4902 | +0,23 % |
| to 28.9. | 0,67715 | 1,4768 | +0,91 % |
| pe 29.9. | 0,6777 | 1,4756 | +0,08 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 0,6779 | 1,4751 | +0,03 % |
| ti 3.10. | 0,6742 | 1,4832 | −0,55 % |
| ke 4.10. | 0,6743 | 1,4830 | +0,01 % |
| to 5.10. | 0,6761 | 1,4791 | +0,27 % |
| pe 6.10. | 0,6729 | 1,4861 | −0,47 % |
| ma 9.10. | 0,6756 | 1,4802 | +0,40 % |
| ti 10.10. | 0,67475 | 1,4820 | −0,13 % |
| ke 11.10. | 0,67575 | 1,4798 | +0,15 % |
| to 12.10. | 0,6753 | 1,4808 | −0,07 % |
| pe 13.10. | 0,6744 | 1,4828 | −0,13 % |
| ma 16.10. | 0,6727 | 1,4865 | −0,25 % |
| ti 17.10. | 0,6708 | 1,4908 | −0,28 % |
| ke 18.10. | 0,67005 | 1,4924 | −0,11 % |
| to 19.10. | 0,6723 | 1,4874 | +0,34 % |
| pe 20.10. | 0,6693 | 1,4941 | −0,45 % |
| ma 23.10. | 0,6706 | 1,4912 | +0,19 % |
| ti 24.10. | 0,67015 | 1,4922 | −0,07 % |
| ke 25.10. | 0,6702 | 1,4921 | +0,01 % |
| to 26.10. | 0,67155 | 1,4891 | +0,20 % |
| pe 27.10. | 0,6706 | 1,4912 | −0,14 % |
| ma 30.10. | 0,6680 | 1,4970 | −0,39 % |
| ti 31.10. | 0,6685 | 1,4959 | +0,07 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 0,66845 | 1,4960 | −0,01 % |
| to 2.11. | 0,6691 | 1,4945 | +0,10 % |
| pe 3.11. | 0,6688 | 1,4952 | −0,04 % |
| ma 6.11. | 0,6698 | 1,4930 | +0,15 % |
| ti 7.11. | 0,66975 | 1,4931 | −0,01 % |
| ke 8.11. | 0,67045 | 1,4915 | +0,10 % |
| to 9.11. | 0,6724 | 1,4872 | +0,29 % |
| pe 10.11. | 0,6723 | 1,4874 | −0,01 % |
| ma 13.11. | 0,6737 | 1,4843 | +0,21 % |
| ti 14.11. | 0,67605 | 1,4792 | +0,35 % |
| ke 15.11. | 0,6784 | 1,4741 | +0,35 % |
| to 16.11. | 0,6781 | 1,4747 | −0,04 % |
| pe 17.11. | 0,6776 | 1,4758 | −0,07 % |
| ma 20.11. | 0,6768 | 1,4775 | −0,12 % |
| ti 21.11. | 0,6748 | 1,4819 | −0,30 % |
| ke 22.11. | 0,6749 | 1,4817 | +0,01 % |
| to 23.11. | 0,6765 | 1,4782 | +0,24 % |
| pe 24.11. | 0,6769 | 1,4773 | +0,06 % |
| ma 27.11. | 0,6777 | 1,4756 | +0,12 % |
| ti 28.11. | 0,67625 | 1,4787 | −0,21 % |
| ke 29.11. | 0,6743 | 1,4830 | −0,29 % |
| to 30.11. | 0,67425 | 1,4831 | −0,01 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 0,6729 | 1,4861 | −0,20 % |
| ma 4.12. | 0,6734 | 1,4850 | +0,07 % |
| ti 5.12. | 0,6743 | 1,4830 | +0,13 % |
| ke 6.12. | 0,6754 | 1,4806 | +0,16 % |
| to 7.12. | 0,6761 | 1,4791 | +0,10 % |
| pe 8.12. | 0,6776 | 1,4758 | +0,22 % |
| ma 11.12. | 0,6762 | 1,4789 | −0,21 % |
| ti 12.12. | 0,6746 | 1,4824 | −0,24 % |
| ke 13.12. | 0,6728 | 1,4863 | −0,27 % |
| to 14.12. | 0,67155 | 1,4891 | −0,19 % |
| pe 15.12. | 0,6699 | 1,4928 | −0,25 % |
| ma 18.12. | 0,67155 | 1,4891 | +0,25 % |
| ti 19.12. | 0,67125 | 1,4898 | −0,04 % |
| ke 20.12. | 0,6702 | 1,4921 | −0,16 % |
| to 21.12. | 0,6716 | 1,4890 | +0,21 % |
| pe 22.12. | 0,6715 | 1,4892 | −0,01 % |
| ke 27.12. | 0,67085 | 1,4906 | −0,10 % |
| to 28.12. | 0,67115 | 1,4900 | +0,04 % |
| pe 29.12. | 0,6715 | 1,4892 | +0,05 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Punnan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Punnan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →