EUR/THB · Thaimaan baht · vuosi 2021 Bahtin kurssi 2021
Euro vahvistui bahtia vastaan 2,52 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi bahtin viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 37,8368 bahtia. Kurssi oli korkeimmillaan 39,4900 29.9.2021 ja matalimmillaan 36,0600 4.2.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 37,6530.
- Keskikurssi 2021
- 37,8368
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,52 %
- Ylin
- 39,4900 29.9.2021
- Alin
- 36,0600 4.2.2021
Kurssikehitys
EUR/THB vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Thaimaan bahtia eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 36,5275 | 36,2870 |
| Helmikuu | 36,3069 | 36,7990 |
| Maaliskuu | 36,6322 | 36,6580 |
| Huhtikuu | 37,5512 | 37,6480 |
| Toukokuu | 37,9916 | 38,0670 |
| Kesäkuu | 37,8733 | 38,1180 |
| Heinäkuu | 38,5859 | 39,0980 |
| Elokuu | 38,9557 | 38,1290 |
| Syyskuu | 38,9186 | 39,2350 |
| Lokakuu | 38,8126 | 38,7200 |
| Marraskuu | 37,7727 | 38,2820 |
| Joulukuu | 37,9307 | 37,6530 |
| Koko vuosi | 37,8368 | 37,6530 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = THB | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 36,7280 | 0,02723 | ±0,00 % |
| ti 5.1. | 36,7760 | 0,02719 | +0,13 % |
| ke 6.1. | 36,9210 | 0,02708 | +0,39 % |
| to 7.1. | 36,8590 | 0,02713 | −0,17 % |
| pe 8.1. | 36,8480 | 0,02714 | −0,03 % |
| ma 11.1. | 36,6590 | 0,02728 | −0,51 % |
| ti 12.1. | 36,6410 | 0,02729 | −0,05 % |
| ke 13.1. | 36,5470 | 0,02736 | −0,26 % |
| to 14.1. | 36,3960 | 0,02748 | −0,41 % |
| pe 15.1. | 36,4110 | 0,02746 | +0,04 % |
| ma 18.1. | 36,3610 | 0,02750 | −0,14 % |
| ti 19.1. | 36,4260 | 0,02745 | +0,18 % |
| ke 20.1. | 36,3150 | 0,02754 | −0,30 % |
| to 21.1. | 36,3890 | 0,02748 | +0,20 % |
| pe 22.1. | 36,4860 | 0,02741 | +0,27 % |
| ma 25.1. | 36,4380 | 0,02744 | −0,13 % |
| ti 26.1. | 36,4050 | 0,02747 | −0,09 % |
| ke 27.1. | 36,3420 | 0,02752 | −0,17 % |
| to 28.1. | 36,3150 | 0,02754 | −0,07 % |
| pe 29.1. | 36,2870 | 0,02756 | −0,08 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 36,2280 | 0,02760 | −0,16 % |
| ti 2.2. | 36,1200 | 0,02769 | −0,30 % |
| ke 3.2. | 36,1110 | 0,02769 | −0,02 % |
| to 4.2. | 36,0600 | 0,02773 | −0,14 % |
| pe 5.2. | 36,0690 | 0,02772 | +0,02 % |
| ma 8.2. | 36,0980 | 0,02770 | +0,08 % |
| ti 9.2. | 36,2390 | 0,02759 | +0,39 % |
| ke 10.2. | 36,2660 | 0,02757 | +0,07 % |
| to 11.2. | 36,2710 | 0,02757 | +0,01 % |
| pe 12.2. | 36,2150 | 0,02761 | −0,15 % |
| ma 15.2. | 36,2540 | 0,02758 | +0,11 % |
| ti 16.2. | 36,3320 | 0,02752 | +0,22 % |
| ke 17.2. | 36,1680 | 0,02765 | −0,45 % |
| to 18.2. | 36,2760 | 0,02757 | +0,30 % |
| pe 19.2. | 36,3860 | 0,02748 | +0,30 % |
| ma 22.2. | 36,4480 | 0,02744 | +0,17 % |
| ti 23.2. | 36,4530 | 0,02743 | +0,01 % |
| ke 24.2. | 36,4870 | 0,02741 | +0,09 % |
| to 25.2. | 36,8580 | 0,02713 | +1,02 % |
| pe 26.2. | 36,7990 | 0,02717 | −0,16 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 36,4360 | 0,02745 | −0,99 % |
| ti 2.3. | 36,4010 | 0,02747 | −0,10 % |
| ke 3.3. | 36,5660 | 0,02735 | +0,45 % |
| to 4.3. | 36,5110 | 0,02739 | −0,15 % |
| pe 5.3. | 36,4220 | 0,02746 | −0,24 % |
| ma 8.3. | 36,5350 | 0,02737 | +0,31 % |
| ti 9.3. | 36,5970 | 0,02732 | +0,17 % |
| ke 10.3. | 36,5920 | 0,02733 | −0,01 % |
| to 11.3. | 36,5700 | 0,02734 | −0,06 % |
| pe 12.3. | 36,7300 | 0,02723 | +0,44 % |
| ma 15.3. | 36,6300 | 0,02730 | −0,27 % |
| ti 16.3. | 36,6550 | 0,02728 | +0,07 % |
| ke 17.3. | 36,6560 | 0,02728 | ±0,00 % |
| to 18.3. | 36,7720 | 0,02719 | +0,32 % |
| pe 19.3. | 36,6720 | 0,02727 | −0,27 % |
| ma 22.3. | 36,8160 | 0,02716 | +0,39 % |
| ti 23.3. | 36,8190 | 0,02716 | +0,01 % |
| ke 24.3. | 36,6580 | 0,02728 | −0,44 % |
| to 25.3. | 36,7460 | 0,02721 | +0,24 % |
| pe 26.3. | 36,6540 | 0,02728 | −0,25 % |
| ma 29.3. | 36,7310 | 0,02722 | +0,21 % |
| ti 30.3. | 36,7140 | 0,02724 | −0,05 % |
| ke 31.3. | 36,6580 | 0,02728 | −0,15 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 36,7300 | 0,02723 | +0,20 % |
| ti 6.4. | 37,0540 | 0,02699 | +0,88 % |
| ke 7.4. | 37,2860 | 0,02682 | +0,63 % |
| to 8.4. | 37,3470 | 0,02678 | +0,16 % |
| pe 9.4. | 37,3880 | 0,02675 | +0,11 % |
| ma 12.4. | 37,5040 | 0,02666 | +0,31 % |
| ti 13.4. | 37,5790 | 0,02661 | +0,20 % |
| ke 14.4. | 37,5190 | 0,02665 | −0,16 % |
| to 15.4. | 37,3760 | 0,02676 | −0,38 % |
| pe 16.4. | 37,4200 | 0,02672 | +0,12 % |
| ma 19.4. | 37,5890 | 0,02660 | +0,45 % |
| ti 20.4. | 37,6900 | 0,02653 | +0,27 % |
| ke 21.4. | 37,6660 | 0,02655 | −0,06 % |
| to 22.4. | 37,7700 | 0,02648 | +0,28 % |
| pe 23.4. | 37,8500 | 0,02642 | +0,21 % |
| ma 26.4. | 37,9950 | 0,02632 | +0,38 % |
| ti 27.4. | 37,9200 | 0,02637 | −0,20 % |
| ke 28.4. | 37,8520 | 0,02642 | −0,18 % |
| to 29.4. | 37,8420 | 0,02643 | −0,03 % |
| pe 30.4. | 37,6480 | 0,02656 | −0,51 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 37,5650 | 0,02662 | −0,22 % |
| ti 4.5. | 37,4750 | 0,02668 | −0,24 % |
| ke 5.5. | 37,3660 | 0,02676 | −0,29 % |
| to 6.5. | 37,7120 | 0,02652 | +0,93 % |
| pe 7.5. | 37,5880 | 0,02660 | −0,33 % |
| ma 10.5. | 37,8090 | 0,02645 | +0,59 % |
| ti 11.5. | 37,8490 | 0,02642 | +0,11 % |
| ke 12.5. | 37,8320 | 0,02643 | −0,04 % |
| to 13.5. | 37,8740 | 0,02640 | +0,11 % |
| pe 14.5. | 38,0120 | 0,02631 | +0,36 % |
| ma 17.5. | 38,2140 | 0,02617 | +0,53 % |
| ti 18.5. | 38,4020 | 0,02604 | +0,49 % |
| ke 19.5. | 38,3880 | 0,02605 | −0,04 % |
| to 20.5. | 38,3050 | 0,02611 | −0,22 % |
| pe 21.5. | 38,2340 | 0,02615 | −0,19 % |
| ma 24.5. | 38,2970 | 0,02611 | +0,16 % |
| ti 25.5. | 38,4480 | 0,02601 | +0,39 % |
| ke 26.5. | 38,2030 | 0,02618 | −0,64 % |
| to 27.5. | 38,1800 | 0,02619 | −0,06 % |
| pe 28.5. | 38,0040 | 0,02631 | −0,46 % |
| ma 31.5. | 38,0670 | 0,02627 | +0,17 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 38,1050 | 0,02624 | +0,10 % |
| ke 2.6. | 37,9590 | 0,02634 | −0,38 % |
| to 3.6. | 37,9380 | 0,02636 | −0,06 % |
| pe 4.6. | 37,8660 | 0,02641 | −0,19 % |
| ma 7.6. | 37,9330 | 0,02636 | +0,18 % |
| ti 8.6. | 37,9960 | 0,02632 | +0,17 % |
| ke 9.6. | 38,0000 | 0,02632 | +0,01 % |
| to 10.6. | 37,9470 | 0,02635 | −0,14 % |
| pe 11.6. | 37,6660 | 0,02655 | −0,74 % |
| ma 14.6. | 37,7170 | 0,02651 | +0,14 % |
| ti 15.6. | 37,7160 | 0,02651 | ±0,00 % |
| ke 16.6. | 37,7660 | 0,02648 | +0,13 % |
| to 17.6. | 37,4820 | 0,02668 | −0,75 % |
| pe 18.6. | 37,4190 | 0,02672 | −0,17 % |
| ma 21.6. | 37,5930 | 0,02660 | +0,47 % |
| ti 22.6. | 37,7280 | 0,02651 | +0,36 % |
| ke 23.6. | 37,9860 | 0,02633 | +0,68 % |
| to 24.6. | 38,0160 | 0,02630 | +0,08 % |
| pe 25.6. | 38,0130 | 0,02631 | −0,01 % |
| ma 28.6. | 38,0820 | 0,02626 | +0,18 % |
| ti 29.6. | 38,1660 | 0,02620 | +0,22 % |
| ke 30.6. | 38,1180 | 0,02623 | −0,13 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 38,0880 | 0,02625 | −0,08 % |
| pe 2.7. | 38,0520 | 0,02628 | −0,09 % |
| ma 5.7. | 38,1140 | 0,02624 | +0,16 % |
| ti 6.7. | 38,1300 | 0,02623 | +0,04 % |
| ke 7.7. | 38,1730 | 0,02620 | +0,11 % |
| to 8.7. | 38,4970 | 0,02598 | +0,85 % |
| pe 9.7. | 38,5980 | 0,02591 | +0,26 % |
| ma 12.7. | 38,7320 | 0,02582 | +0,35 % |
| ti 13.7. | 38,6350 | 0,02588 | −0,25 % |
| ke 14.7. | 38,5250 | 0,02596 | −0,28 % |
| to 15.7. | 38,5980 | 0,02591 | +0,19 % |
| pe 16.7. | 38,6690 | 0,02586 | +0,18 % |
| ma 19.7. | 38,6630 | 0,02586 | −0,02 % |
| ti 20.7. | 38,6340 | 0,02588 | −0,08 % |
| ke 21.7. | 38,6950 | 0,02584 | +0,16 % |
| to 22.7. | 38,7040 | 0,02584 | +0,02 % |
| pe 23.7. | 38,7430 | 0,02581 | +0,10 % |
| ma 26.7. | 38,8320 | 0,02575 | +0,23 % |
| ti 27.7. | 38,9260 | 0,02569 | +0,24 % |
| ke 28.7. | 38,7800 | 0,02579 | −0,38 % |
| to 29.7. | 39,0030 | 0,02564 | +0,58 % |
| pe 30.7. | 39,0980 | 0,02558 | +0,24 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 39,1520 | 0,02554 | +0,14 % |
| ti 3.8. | 39,2440 | 0,02548 | +0,23 % |
| ke 4.8. | 39,2720 | 0,02546 | +0,07 % |
| to 5.8. | 39,3890 | 0,02539 | +0,30 % |
| pe 6.8. | 39,3590 | 0,02541 | −0,08 % |
| ma 9.8. | 39,3290 | 0,02543 | −0,08 % |
| ti 10.8. | 39,2220 | 0,02550 | −0,27 % |
| ke 11.8. | 39,0620 | 0,02560 | −0,41 % |
| to 12.8. | 38,7620 | 0,02580 | −0,77 % |
| pe 13.8. | 39,2130 | 0,02550 | +1,16 % |
| ma 16.8. | 39,3710 | 0,02540 | +0,40 % |
| ti 17.8. | 39,2080 | 0,02550 | −0,41 % |
| ke 18.8. | 39,0200 | 0,02563 | −0,48 % |
| to 19.8. | 38,9940 | 0,02564 | −0,07 % |
| pe 20.8. | 38,9460 | 0,02568 | −0,12 % |
| ma 23.8. | 39,0910 | 0,02558 | +0,37 % |
| ti 24.8. | 38,5950 | 0,02591 | −1,27 % |
| ke 25.8. | 38,4650 | 0,02600 | −0,34 % |
| to 26.8. | 38,5250 | 0,02596 | +0,16 % |
| pe 27.8. | 38,4060 | 0,02604 | −0,31 % |
| ma 30.8. | 38,2710 | 0,02613 | −0,35 % |
| ti 31.8. | 38,1290 | 0,02623 | −0,37 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 38,2040 | 0,02618 | +0,20 % |
| to 2.9. | 38,4460 | 0,02601 | +0,63 % |
| pe 3.9. | 38,6200 | 0,02589 | +0,45 % |
| ma 6.9. | 38,5160 | 0,02596 | −0,27 % |
| ti 7.9. | 38,6400 | 0,02588 | +0,32 % |
| ke 8.9. | 38,7100 | 0,02583 | +0,18 % |
| to 9.9. | 38,6870 | 0,02585 | −0,06 % |
| pe 10.9. | 38,6550 | 0,02587 | −0,08 % |
| ma 13.9. | 38,7620 | 0,02580 | +0,28 % |
| ti 14.9. | 38,9270 | 0,02569 | +0,43 % |
| ke 15.9. | 38,8650 | 0,02573 | −0,16 % |
| to 16.9. | 38,9180 | 0,02570 | +0,14 % |
| pe 17.9. | 39,1450 | 0,02555 | +0,58 % |
| ma 20.9. | 39,0620 | 0,02560 | −0,21 % |
| ti 21.9. | 39,2050 | 0,02551 | +0,37 % |
| ke 22.9. | 39,2220 | 0,02550 | +0,04 % |
| to 23.9. | 38,9640 | 0,02566 | −0,66 % |
| pe 24.9. | 39,2000 | 0,02551 | +0,61 % |
| ma 27.9. | 39,2760 | 0,02546 | +0,19 % |
| ti 28.9. | 39,4600 | 0,02534 | +0,47 % |
| ke 29.9. | 39,4900 | 0,02532 | +0,08 % |
| to 30.9. | 39,2350 | 0,02549 | −0,65 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 39,0220 | 0,02563 | −0,54 % |
| ma 4.10. | 39,2420 | 0,02548 | +0,56 % |
| ti 5.10. | 39,2030 | 0,02551 | −0,10 % |
| ke 6.10. | 39,1160 | 0,02556 | −0,22 % |
| to 7.10. | 39,0510 | 0,02561 | −0,17 % |
| pe 8.10. | 39,1610 | 0,02554 | +0,28 % |
| ma 11.10. | 39,1950 | 0,02551 | +0,09 % |
| ti 12.10. | 38,5010 | 0,02597 | −1,77 % |
| ke 13.10. | 38,4780 | 0,02599 | −0,06 % |
| to 14.10. | 38,5240 | 0,02596 | +0,12 % |
| pe 15.10. | 38,6690 | 0,02586 | +0,38 % |
| ma 18.10. | 38,8270 | 0,02576 | +0,41 % |
| ti 19.10. | 38,8810 | 0,02572 | +0,14 % |
| ke 20.10. | 38,7740 | 0,02579 | −0,28 % |
| to 21.10. | 38,8620 | 0,02573 | +0,23 % |
| pe 22.10. | 38,7630 | 0,02580 | −0,25 % |
| ma 25.10. | 38,4230 | 0,02603 | −0,88 % |
| ti 26.10. | 38,4560 | 0,02600 | +0,09 % |
| ke 27.10. | 38,6500 | 0,02587 | +0,50 % |
| to 28.10. | 38,5470 | 0,02594 | −0,27 % |
| pe 29.10. | 38,7200 | 0,02583 | +0,45 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 38,6130 | 0,02590 | −0,28 % |
| ti 2.11. | 38,5680 | 0,02593 | −0,12 % |
| ke 3.11. | 38,6240 | 0,02589 | +0,15 % |
| to 4.11. | 38,5420 | 0,02595 | −0,21 % |
| pe 5.11. | 38,3410 | 0,02608 | −0,52 % |
| ma 8.11. | 38,2110 | 0,02617 | −0,34 % |
| ti 9.11. | 37,9320 | 0,02636 | −0,73 % |
| ke 10.11. | 37,8990 | 0,02639 | −0,09 % |
| to 11.11. | 37,6520 | 0,02656 | −0,65 % |
| pe 12.11. | 37,5270 | 0,02665 | −0,33 % |
| ma 15.11. | 37,4280 | 0,02672 | −0,26 % |
| ti 16.11. | 37,1530 | 0,02692 | −0,73 % |
| ke 17.11. | 36,9690 | 0,02705 | −0,50 % |
| to 18.11. | 37,0300 | 0,02701 | +0,17 % |
| pe 19.11. | 36,9690 | 0,02705 | −0,16 % |
| ma 22.11. | 37,1160 | 0,02694 | +0,40 % |
| ti 23.11. | 37,2750 | 0,02683 | +0,43 % |
| ke 24.11. | 37,3890 | 0,02675 | +0,31 % |
| to 25.11. | 37,4960 | 0,02667 | +0,29 % |
| pe 26.11. | 38,0060 | 0,02631 | +1,36 % |
| ma 29.11. | 37,9780 | 0,02633 | −0,07 % |
| ti 30.11. | 38,2820 | 0,02612 | +0,80 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 38,1510 | 0,02621 | −0,34 % |
| to 2.12. | 38,4130 | 0,02603 | +0,69 % |
| pe 3.12. | 38,2540 | 0,02614 | −0,41 % |
| ma 6.12. | 38,2520 | 0,02614 | −0,01 % |
| ti 7.12. | 37,9100 | 0,02638 | −0,89 % |
| ke 8.12. | 37,8290 | 0,02643 | −0,21 % |
| to 9.12. | 37,9600 | 0,02634 | +0,35 % |
| pe 10.12. | 37,9450 | 0,02635 | −0,04 % |
| ma 13.12. | 37,6120 | 0,02659 | −0,88 % |
| ti 14.12. | 37,7160 | 0,02651 | +0,28 % |
| ke 15.12. | 37,6150 | 0,02659 | −0,27 % |
| to 16.12. | 37,9190 | 0,02637 | +0,81 % |
| pe 17.12. | 37,7060 | 0,02652 | −0,56 % |
| ma 20.12. | 37,8890 | 0,02639 | +0,49 % |
| ti 21.12. | 38,0190 | 0,02630 | +0,34 % |
| ke 22.12. | 38,1300 | 0,02623 | +0,29 % |
| to 23.12. | 37,9340 | 0,02636 | −0,51 % |
| pe 24.12. | 37,8330 | 0,02643 | −0,27 % |
| ma 27.12. | 37,9630 | 0,02634 | +0,34 % |
| ti 28.12. | 37,9480 | 0,02635 | −0,04 % |
| ke 29.12. | 37,8880 | 0,02639 | −0,16 % |
| to 30.12. | 37,8670 | 0,02641 | −0,06 % |
| pe 31.12. | 37,6530 | 0,02656 | −0,57 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Bahtin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Bahtin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →