EUR/THB · Thaimaan baht · vuosi 2014 Bahtin kurssi 2014
Euro heikkeni bahtia vastaan 11,66 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi bahtin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 43,1469 bahtia. Kurssi oli korkeimmillaan 45,3260 8.5.2014 ja matalimmillaan 39,9100 31.12.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 39,9100.
- Keskikurssi 2014
- 43,1469
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −11,66 %
- Ylin
- 45,3260 8.5.2014
- Alin
- 39,9100 31.12.2014
Kurssikehitys
EUR/THB vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Thaimaan bahtia eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 44,8220 | 44,5990 |
| Helmikuu | 44,5675 | 45,0680 |
| Maaliskuu | 44,7647 | 44,7090 |
| Huhtikuu | 44,6567 | 44,8260 |
| Toukokuu | 44,6863 | 44,6950 |
| Kesäkuu | 44,1945 | 44,3230 |
| Heinäkuu | 43,4703 | 42,9590 |
| Elokuu | 42,6440 | 42,1410 |
| Syyskuu | 41,5361 | 40,8000 |
| Lokakuu | 41,1387 | 40,8320 |
| Marraskuu | 40,9080 | 40,9920 |
| Joulukuu | 40,5639 | 39,9100 |
| Koko vuosi | 43,1469 | 39,9100 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = THB | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 45,0170 | 0,02221 | −0,36 % |
| pe 3.1. | 45,0220 | 0,02221 | +0,01 % |
| ma 6.1. | 44,9870 | 0,02223 | −0,08 % |
| ti 7.1. | 45,1340 | 0,02216 | +0,33 % |
| ke 8.1. | 44,9060 | 0,02227 | −0,51 % |
| to 9.1. | 44,9440 | 0,02225 | +0,08 % |
| pe 10.1. | 44,9290 | 0,02226 | −0,03 % |
| ma 13.1. | 45,0470 | 0,02220 | +0,26 % |
| ti 14.1. | 44,7230 | 0,02236 | −0,72 % |
| ke 15.1. | 44,6890 | 0,02238 | −0,08 % |
| to 16.1. | 44,5950 | 0,02242 | −0,21 % |
| pe 17.1. | 44,6170 | 0,02241 | +0,05 % |
| ma 20.1. | 44,5180 | 0,02246 | −0,22 % |
| ti 21.1. | 44,5290 | 0,02246 | +0,02 % |
| ke 22.1. | 44,6320 | 0,02241 | +0,23 % |
| to 23.1. | 44,8450 | 0,02230 | +0,48 % |
| pe 24.1. | 44,9860 | 0,02223 | +0,31 % |
| ma 27.1. | 44,9210 | 0,02226 | −0,14 % |
| ti 28.1. | 44,9070 | 0,02227 | −0,03 % |
| ke 29.1. | 44,7910 | 0,02233 | −0,26 % |
| to 30.1. | 44,7450 | 0,02235 | −0,10 % |
| pe 31.1. | 44,5990 | 0,02242 | −0,33 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 44,8060 | 0,02232 | +0,46 % |
| ti 4.2. | 44,3020 | 0,02257 | −1,12 % |
| ke 5.2. | 44,3670 | 0,02254 | +0,15 % |
| to 6.2. | 44,2770 | 0,02259 | −0,20 % |
| pe 7.2. | 44,6120 | 0,02242 | +0,76 % |
| ma 10.2. | 44,7500 | 0,02235 | +0,31 % |
| ti 11.2. | 44,7570 | 0,02234 | +0,02 % |
| ke 12.2. | 44,1910 | 0,02263 | −1,26 % |
| to 13.2. | 44,5670 | 0,02244 | +0,85 % |
| pe 14.2. | 44,2960 | 0,02258 | −0,61 % |
| ma 17.2. | 44,1610 | 0,02264 | −0,30 % |
| ti 18.2. | 44,5570 | 0,02244 | +0,90 % |
| ke 19.2. | 44,7390 | 0,02235 | +0,41 % |
| to 20.2. | 44,6800 | 0,02238 | −0,13 % |
| pe 21.2. | 44,6030 | 0,02242 | −0,17 % |
| ma 24.2. | 44,7110 | 0,02237 | +0,24 % |
| ti 25.2. | 44,7720 | 0,02234 | +0,14 % |
| ke 26.2. | 44,6810 | 0,02238 | −0,20 % |
| to 27.2. | 44,4530 | 0,02250 | −0,51 % |
| pe 28.2. | 45,0680 | 0,02219 | +1,38 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 44,8180 | 0,02231 | −0,55 % |
| ti 4.3. | 44,6290 | 0,02241 | −0,42 % |
| ke 5.3. | 44,3490 | 0,02255 | −0,63 % |
| to 6.3. | 44,3830 | 0,02253 | +0,08 % |
| pe 7.3. | 44,8330 | 0,02230 | +1,01 % |
| ma 10.3. | 44,9450 | 0,02225 | +0,25 % |
| ti 11.3. | 44,7180 | 0,02236 | −0,51 % |
| ke 12.3. | 45,0490 | 0,02220 | +0,74 % |
| to 13.3. | 45,0610 | 0,02219 | +0,03 % |
| pe 14.3. | 44,8290 | 0,02231 | −0,51 % |
| ma 17.3. | 44,8430 | 0,02230 | +0,03 % |
| ti 18.3. | 44,6710 | 0,02239 | −0,38 % |
| ke 19.3. | 44,7540 | 0,02234 | +0,19 % |
| to 20.3. | 44,7540 | 0,02234 | ±0,00 % |
| pe 21.3. | 44,5920 | 0,02243 | −0,36 % |
| ma 24.3. | 44,7380 | 0,02235 | +0,33 % |
| ti 25.3. | 44,9190 | 0,02226 | +0,40 % |
| ke 26.3. | 44,9450 | 0,02225 | +0,06 % |
| to 27.3. | 44,8030 | 0,02232 | −0,32 % |
| pe 28.3. | 44,7170 | 0,02236 | −0,19 % |
| ma 31.3. | 44,7090 | 0,02237 | −0,02 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 44,6320 | 0,02241 | −0,17 % |
| ke 2.4. | 44,6850 | 0,02238 | +0,12 % |
| to 3.4. | 44,7260 | 0,02236 | +0,09 % |
| pe 4.4. | 44,5980 | 0,02242 | −0,29 % |
| ma 7.4. | 44,5810 | 0,02243 | −0,04 % |
| ti 8.4. | 44,5270 | 0,02246 | −0,12 % |
| ke 9.4. | 44,5200 | 0,02246 | −0,02 % |
| to 10.4. | 44,7000 | 0,02237 | +0,40 % |
| pe 11.4. | 44,8150 | 0,02231 | +0,26 % |
| ma 14.4. | 44,6380 | 0,02240 | −0,39 % |
| ti 15.4. | 44,5550 | 0,02244 | −0,19 % |
| ke 16.4. | 44,6410 | 0,02240 | +0,19 % |
| to 17.4. | 44,5910 | 0,02243 | −0,11 % |
| ti 22.4. | 44,6580 | 0,02239 | +0,15 % |
| ke 23.4. | 44,7380 | 0,02235 | +0,18 % |
| to 24.4. | 44,7460 | 0,02235 | +0,02 % |
| pe 25.4. | 44,6190 | 0,02241 | −0,28 % |
| ma 28.4. | 44,6950 | 0,02237 | +0,17 % |
| ti 29.4. | 44,6430 | 0,02240 | −0,12 % |
| ke 30.4. | 44,8260 | 0,02231 | +0,41 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 44,8520 | 0,02230 | +0,06 % |
| ma 5.5. | 44,8820 | 0,02228 | +0,07 % |
| ti 6.5. | 45,0940 | 0,02218 | +0,47 % |
| ke 7.5. | 45,1010 | 0,02217 | +0,02 % |
| to 8.5. | 45,3260 | 0,02206 | +0,50 % |
| pe 9.5. | 44,9340 | 0,02225 | −0,86 % |
| ma 12.5. | 44,8990 | 0,02227 | −0,08 % |
| ti 13.5. | 44,6990 | 0,02237 | −0,45 % |
| ke 14.5. | 44,4840 | 0,02248 | −0,48 % |
| to 15.5. | 44,3330 | 0,02256 | −0,34 % |
| pe 16.5. | 44,5120 | 0,02247 | +0,40 % |
| ma 19.5. | 44,5340 | 0,02245 | +0,05 % |
| ti 20.5. | 44,6160 | 0,02241 | +0,18 % |
| ke 21.5. | 44,4110 | 0,02252 | −0,46 % |
| to 22.5. | 44,5210 | 0,02246 | +0,25 % |
| pe 23.5. | 44,4340 | 0,02251 | −0,20 % |
| ma 26.5. | 44,4320 | 0,02251 | ±0,00 % |
| ti 27.5. | 44,5090 | 0,02247 | +0,17 % |
| ke 28.5. | 44,5040 | 0,02247 | −0,01 % |
| to 29.5. | 44,6410 | 0,02240 | +0,31 % |
| pe 30.5. | 44,6950 | 0,02237 | +0,12 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 44,7390 | 0,02235 | +0,10 % |
| ti 3.6. | 44,5710 | 0,02244 | −0,38 % |
| ke 4.6. | 44,5290 | 0,02246 | −0,09 % |
| to 5.6. | 44,3190 | 0,02256 | −0,47 % |
| pe 6.6. | 44,4200 | 0,02251 | +0,23 % |
| ma 9.6. | 44,1240 | 0,02266 | −0,67 % |
| ti 10.6. | 44,0300 | 0,02271 | −0,21 % |
| ke 11.6. | 44,0410 | 0,02271 | +0,02 % |
| to 12.6. | 43,9050 | 0,02278 | −0,31 % |
| pe 13.6. | 43,8580 | 0,02280 | −0,11 % |
| ma 16.6. | 43,7810 | 0,02284 | −0,18 % |
| ti 17.6. | 44,0200 | 0,02272 | +0,55 % |
| ke 18.6. | 44,0930 | 0,02268 | +0,17 % |
| to 19.6. | 44,3300 | 0,02256 | +0,54 % |
| pe 20.6. | 44,0970 | 0,02268 | −0,53 % |
| ma 23.6. | 44,1310 | 0,02266 | +0,08 % |
| ti 24.6. | 44,1540 | 0,02265 | +0,05 % |
| ke 25.6. | 44,2080 | 0,02262 | +0,12 % |
| to 26.6. | 44,1910 | 0,02263 | −0,04 % |
| pe 27.6. | 44,2210 | 0,02261 | +0,07 % |
| ma 30.6. | 44,3230 | 0,02256 | +0,23 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 44,3670 | 0,02254 | +0,10 % |
| ke 2.7. | 44,2040 | 0,02262 | −0,37 % |
| to 3.7. | 44,2120 | 0,02262 | +0,02 % |
| pe 4.7. | 44,0090 | 0,02272 | −0,46 % |
| ma 7.7. | 44,0510 | 0,02270 | +0,10 % |
| ti 8.7. | 44,0110 | 0,02272 | −0,09 % |
| ke 9.7. | 43,8440 | 0,02281 | −0,38 % |
| to 10.7. | 43,7860 | 0,02284 | −0,13 % |
| pe 11.7. | 43,7150 | 0,02288 | −0,16 % |
| ma 14.7. | 43,7840 | 0,02284 | +0,16 % |
| ti 15.7. | 43,7510 | 0,02286 | −0,08 % |
| ke 16.7. | 43,4530 | 0,02301 | −0,68 % |
| to 17.7. | 43,5050 | 0,02299 | +0,12 % |
| pe 18.7. | 43,4630 | 0,02301 | −0,10 % |
| ma 21.7. | 43,1450 | 0,02318 | −0,73 % |
| ti 22.7. | 42,8670 | 0,02333 | −0,64 % |
| ke 23.7. | 42,8130 | 0,02336 | −0,13 % |
| to 24.7. | 42,8910 | 0,02331 | +0,18 % |
| pe 25.7. | 42,7800 | 0,02338 | −0,26 % |
| ma 28.7. | 42,7200 | 0,02341 | −0,14 % |
| ti 29.7. | 42,7310 | 0,02340 | +0,03 % |
| ke 30.7. | 42,7570 | 0,02339 | +0,06 % |
| to 31.7. | 42,9590 | 0,02328 | +0,47 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 43,2000 | 0,02315 | +0,56 % |
| ma 4.8. | 43,1730 | 0,02316 | −0,06 % |
| ti 5.8. | 43,0100 | 0,02325 | −0,38 % |
| ke 6.8. | 43,0600 | 0,02322 | +0,12 % |
| to 7.8. | 43,1390 | 0,02318 | +0,18 % |
| pe 8.8. | 43,0220 | 0,02324 | −0,27 % |
| ma 11.8. | 42,9700 | 0,02327 | −0,12 % |
| ti 12.8. | 42,8420 | 0,02334 | −0,30 % |
| ke 13.8. | 42,7490 | 0,02339 | −0,22 % |
| to 14.8. | 42,6250 | 0,02346 | −0,29 % |
| pe 15.8. | 42,6700 | 0,02344 | +0,11 % |
| ma 18.8. | 42,6010 | 0,02347 | −0,16 % |
| ti 19.8. | 42,5460 | 0,02350 | −0,13 % |
| ke 20.8. | 42,4610 | 0,02355 | −0,20 % |
| to 21.8. | 42,4120 | 0,02358 | −0,12 % |
| pe 22.8. | 42,3950 | 0,02359 | −0,04 % |
| ma 25.8. | 42,2190 | 0,02369 | −0,42 % |
| ti 26.8. | 42,1140 | 0,02375 | −0,25 % |
| ke 27.8. | 42,0560 | 0,02378 | −0,14 % |
| to 28.8. | 42,1200 | 0,02374 | +0,15 % |
| pe 29.8. | 42,1410 | 0,02373 | +0,05 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 41,9930 | 0,02381 | −0,35 % |
| ti 2.9. | 42,0970 | 0,02375 | +0,25 % |
| ke 3.9. | 42,1400 | 0,02373 | +0,10 % |
| to 4.9. | 41,6990 | 0,02398 | −1,05 % |
| pe 5.9. | 41,5360 | 0,02408 | −0,39 % |
| ma 8.9. | 41,4600 | 0,02412 | −0,18 % |
| ti 9.9. | 41,4280 | 0,02414 | −0,08 % |
| ke 10.9. | 41,6000 | 0,02404 | +0,42 % |
| to 11.9. | 41,6280 | 0,02402 | +0,07 % |
| pe 12.9. | 41,6310 | 0,02402 | +0,01 % |
| ma 15.9. | 41,6830 | 0,02399 | +0,12 % |
| ti 16.9. | 41,7480 | 0,02395 | +0,16 % |
| ke 17.9. | 41,7710 | 0,02394 | +0,06 % |
| to 18.9. | 41,5880 | 0,02405 | −0,44 % |
| pe 19.9. | 41,3990 | 0,02416 | −0,45 % |
| ma 22.9. | 41,3850 | 0,02416 | −0,03 % |
| ti 23.9. | 41,5240 | 0,02408 | +0,34 % |
| ke 24.9. | 41,3370 | 0,02419 | −0,45 % |
| to 25.9. | 41,0830 | 0,02434 | −0,61 % |
| pe 26.9. | 41,1330 | 0,02431 | +0,12 % |
| ma 29.9. | 41,1320 | 0,02431 | ±0,00 % |
| ti 30.9. | 40,8000 | 0,02451 | −0,81 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 40,9400 | 0,02443 | +0,34 % |
| to 2.10. | 40,9760 | 0,02440 | +0,09 % |
| pe 3.10. | 41,0280 | 0,02437 | +0,13 % |
| ma 6.10. | 40,9860 | 0,02440 | −0,10 % |
| ti 7.10. | 41,1290 | 0,02431 | +0,35 % |
| ke 8.10. | 41,2380 | 0,02425 | +0,27 % |
| to 9.10. | 41,3420 | 0,02419 | +0,25 % |
| pe 10.10. | 41,0280 | 0,02437 | −0,76 % |
| ma 13.10. | 41,1130 | 0,02432 | +0,21 % |
| ti 14.10. | 41,1160 | 0,02432 | +0,01 % |
| ke 15.10. | 41,1800 | 0,02428 | +0,16 % |
| to 16.10. | 41,4230 | 0,02414 | +0,59 % |
| pe 17.10. | 41,5210 | 0,02408 | +0,24 % |
| ma 20.10. | 41,2630 | 0,02423 | −0,62 % |
| ti 21.10. | 41,1960 | 0,02427 | −0,16 % |
| ke 22.10. | 41,0170 | 0,02438 | −0,43 % |
| to 23.10. | 40,9930 | 0,02439 | −0,06 % |
| pe 24.10. | 41,0250 | 0,02438 | +0,08 % |
| ma 27.10. | 41,1180 | 0,02432 | +0,23 % |
| ti 28.10. | 41,3480 | 0,02418 | +0,56 % |
| ke 29.10. | 41,3530 | 0,02418 | +0,01 % |
| to 30.10. | 41,0250 | 0,02438 | −0,79 % |
| pe 31.10. | 40,8320 | 0,02449 | −0,47 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 40,8150 | 0,02450 | −0,04 % |
| ti 4.11. | 40,8830 | 0,02446 | +0,17 % |
| ke 5.11. | 40,9930 | 0,02439 | +0,27 % |
| to 6.11. | 41,0850 | 0,02434 | +0,22 % |
| pe 7.11. | 40,7450 | 0,02454 | −0,83 % |
| ma 10.11. | 40,9390 | 0,02443 | +0,48 % |
| ti 11.11. | 40,8480 | 0,02448 | −0,22 % |
| ke 12.11. | 40,9440 | 0,02442 | +0,24 % |
| to 13.11. | 40,8620 | 0,02447 | −0,20 % |
| pe 14.11. | 40,8650 | 0,02447 | +0,01 % |
| ma 17.11. | 40,9430 | 0,02442 | +0,19 % |
| ti 18.11. | 41,0060 | 0,02439 | +0,15 % |
| ke 19.11. | 41,1360 | 0,02431 | +0,32 % |
| to 20.11. | 41,1470 | 0,02430 | +0,03 % |
| pe 21.11. | 40,6630 | 0,02459 | −1,18 % |
| ma 24.11. | 40,7370 | 0,02455 | +0,18 % |
| ti 25.11. | 40,7670 | 0,02453 | +0,07 % |
| ke 26.11. | 40,8930 | 0,02445 | +0,31 % |
| to 27.11. | 40,8970 | 0,02445 | +0,01 % |
| pe 28.11. | 40,9920 | 0,02440 | +0,23 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 40,9580 | 0,02442 | −0,08 % |
| ti 2.12. | 40,8250 | 0,02449 | −0,32 % |
| ke 3.12. | 40,5110 | 0,02468 | −0,77 % |
| to 4.12. | 40,5180 | 0,02468 | +0,02 % |
| pe 5.12. | 40,7170 | 0,02456 | +0,49 % |
| ma 8.12. | 40,5150 | 0,02468 | −0,50 % |
| ti 9.12. | 40,7310 | 0,02455 | +0,53 % |
| ke 10.12. | 40,6580 | 0,02460 | −0,18 % |
| to 11.12. | 40,7920 | 0,02451 | +0,33 % |
| pe 12.12. | 40,8240 | 0,02450 | +0,08 % |
| ma 15.12. | 40,9310 | 0,02443 | +0,26 % |
| ti 16.12. | 41,3020 | 0,02421 | +0,91 % |
| ke 17.12. | 41,0350 | 0,02437 | −0,65 % |
| to 18.12. | 40,3760 | 0,02477 | −1,61 % |
| pe 19.12. | 40,3610 | 0,02478 | −0,04 % |
| ma 22.12. | 40,2820 | 0,02482 | −0,20 % |
| ti 23.12. | 40,1840 | 0,02489 | −0,24 % |
| ke 24.12. | 40,1690 | 0,02489 | −0,04 % |
| ma 29.12. | 40,2230 | 0,02486 | +0,13 % |
| ti 30.12. | 40,0190 | 0,02499 | −0,51 % |
| ke 31.12. | 39,9100 | 0,02506 | −0,27 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Bahtin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Bahtin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →