EUR/THB · Thaimaan baht · vuosi 2008 Bahtin kurssi 2008
Euro vahvistui bahtia vastaan 10,24 % vuonna 2008
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2008 EKP julkaisi bahtin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 48,4753 bahtia. Kurssi oli korkeimmillaan 53,5360 15.7.2008 ja matalimmillaan 43,1210 10.1.2008. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2008 oli 48,2850.
- Keskikurssi 2008
- 48,4753
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +10,24 %
- Ylin
- 53,5360 15.7.2008
- Alin
- 43,1210 10.1.2008
Kurssikehitys
EUR/THB vuonna 2008
256 julkaisua 2.1.2008–31.12.2008.
Näin monta Thaimaan bahtia eurolla sai vuonna 2008
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2008
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 44,7576 | 46,4500 |
| Helmikuu | 46,0849 | 46,7900 |
| Maaliskuu | 48,8479 | 49,7840 |
| Huhtikuu | 49,7520 | 49,2150 |
| Toukokuu | 49,9425 | 50,4050 |
| Kesäkuu | 51,6487 | 52,7380 |
| Heinäkuu | 52,8207 | 52,3280 |
| Elokuu | 50,6971 | 50,4530 |
| Syyskuu | 49,2641 | 48,4730 |
| Lokakuu | 45,8719 | 44,7260 |
| Marraskuu | 44,6773 | 45,2000 |
| Joulukuu | 47,1070 | 48,2850 |
| Koko vuosi | 48,4753 | 48,2850 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2008
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = THB | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 44,0130 | 0,02272 | +0,49 % |
| to 3.1. | 44,0620 | 0,02270 | +0,11 % |
| pe 4.1. | 43,8740 | 0,02279 | −0,43 % |
| ma 7.1. | 43,8010 | 0,02283 | −0,17 % |
| ti 8.1. | 43,7720 | 0,02285 | −0,07 % |
| ke 9.1. | 43,4200 | 0,02303 | −0,80 % |
| to 10.1. | 43,1210 | 0,02319 | −0,69 % |
| pe 11.1. | 43,7250 | 0,02287 | +1,40 % |
| ma 14.1. | 44,1800 | 0,02263 | +1,04 % |
| ti 15.1. | 44,2560 | 0,02260 | +0,17 % |
| ke 16.1. | 43,9300 | 0,02276 | −0,74 % |
| to 17.1. | 44,2170 | 0,02262 | +0,65 % |
| pe 18.1. | 45,4500 | 0,02200 | +2,79 % |
| ma 21.1. | 44,9880 | 0,02223 | −1,02 % |
| ti 22.1. | 44,7750 | 0,02233 | −0,47 % |
| ke 23.1. | 45,2000 | 0,02212 | +0,95 % |
| to 24.1. | 45,9000 | 0,02179 | +1,55 % |
| pe 25.1. | 46,1400 | 0,02167 | +0,52 % |
| ma 28.1. | 46,4040 | 0,02155 | +0,57 % |
| ti 29.1. | 46,3000 | 0,02160 | −0,22 % |
| ke 30.1. | 46,6890 | 0,02142 | +0,84 % |
| to 31.1. | 46,4500 | 0,02153 | −0,51 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 46,3050 | 0,02160 | −0,31 % |
| ma 4.2. | 46,1200 | 0,02168 | −0,40 % |
| ti 5.2. | 45,5520 | 0,02195 | −1,23 % |
| ke 6.2. | 45,3030 | 0,02207 | −0,55 % |
| to 7.2. | 45,7500 | 0,02186 | +0,99 % |
| pe 8.2. | 45,7300 | 0,02187 | −0,04 % |
| ma 11.2. | 46,5000 | 0,02151 | +1,68 % |
| ti 12.2. | 46,8050 | 0,02137 | +0,66 % |
| ke 13.2. | 46,7480 | 0,02139 | −0,12 % |
| to 14.2. | 46,8030 | 0,02137 | +0,12 % |
| pe 15.2. | 46,6630 | 0,02143 | −0,30 % |
| ma 18.2. | 46,4000 | 0,02155 | −0,56 % |
| ti 19.2. | 46,6580 | 0,02143 | +0,56 % |
| ke 20.2. | 46,3130 | 0,02159 | −0,74 % |
| to 21.2. | 46,2710 | 0,02161 | −0,09 % |
| pe 22.2. | 46,4500 | 0,02153 | +0,39 % |
| ma 25.2. | 45,5200 | 0,02197 | −2,00 % |
| ti 26.2. | 45,2910 | 0,02208 | −0,50 % |
| ke 27.2. | 44,9000 | 0,02227 | −0,86 % |
| to 28.2. | 44,9100 | 0,02227 | +0,02 % |
| pe 29.2. | 46,7900 | 0,02137 | +4,19 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 48,1170 | 0,02078 | +2,84 % |
| ti 4.3. | 48,0890 | 0,02079 | −0,06 % |
| ke 5.3. | 48,0190 | 0,02083 | −0,15 % |
| to 6.3. | 48,3540 | 0,02068 | +0,70 % |
| pe 7.3. | 48,6180 | 0,02057 | +0,55 % |
| ma 10.3. | 48,3440 | 0,02069 | −0,56 % |
| ti 11.3. | 48,5210 | 0,02061 | +0,37 % |
| ke 12.3. | 48,8300 | 0,02048 | +0,64 % |
| to 13.3. | 48,9590 | 0,02043 | +0,26 % |
| pe 14.3. | 48,8930 | 0,02045 | −0,13 % |
| ma 17.3. | 49,5180 | 0,02019 | +1,28 % |
| ti 18.3. | 49,2180 | 0,02032 | −0,61 % |
| ke 19.3. | 48,8810 | 0,02046 | −0,68 % |
| to 20.3. | 48,3130 | 0,02070 | −1,16 % |
| ti 25.3. | 49,0420 | 0,02039 | +1,51 % |
| ke 26.3. | 49,4000 | 0,02024 | +0,73 % |
| to 27.3. | 49,5440 | 0,02018 | +0,29 % |
| pe 28.3. | 49,6670 | 0,02013 | +0,25 % |
| ma 31.3. | 49,7840 | 0,02009 | +0,24 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 49,3100 | 0,02028 | −0,95 % |
| ke 2.4. | 49,2880 | 0,02029 | −0,04 % |
| to 3.4. | 49,0930 | 0,02037 | −0,40 % |
| pe 4.4. | 49,8230 | 0,02007 | +1,49 % |
| ma 7.4. | 49,6920 | 0,02012 | −0,26 % |
| ti 8.4. | 49,7580 | 0,02010 | +0,13 % |
| ke 9.4. | 49,9400 | 0,02002 | +0,37 % |
| to 10.4. | 50,1000 | 0,01996 | +0,32 % |
| pe 11.4. | 49,9800 | 0,02001 | −0,24 % |
| ma 14.4. | 50,1060 | 0,01996 | +0,25 % |
| ti 15.4. | 50,0090 | 0,02000 | −0,19 % |
| ke 16.4. | 50,1490 | 0,01994 | +0,28 % |
| to 17.4. | 49,9250 | 0,02003 | −0,45 % |
| pe 18.4. | 49,6160 | 0,02015 | −0,62 % |
| ma 21.4. | 50,0870 | 0,01997 | +0,95 % |
| ti 22.4. | 50,1030 | 0,01996 | +0,03 % |
| ke 23.4. | 50,1630 | 0,01994 | +0,12 % |
| to 24.4. | 49,8140 | 0,02007 | −0,70 % |
| pe 25.4. | 49,4550 | 0,02022 | −0,72 % |
| ma 28.4. | 49,5330 | 0,02019 | +0,16 % |
| ti 29.4. | 49,3850 | 0,02025 | −0,30 % |
| ke 30.4. | 49,2150 | 0,02032 | −0,34 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 49,0250 | 0,02040 | −0,39 % |
| ma 5.5. | 48,9930 | 0,02041 | −0,07 % |
| ti 6.5. | 49,2470 | 0,02031 | +0,52 % |
| ke 7.5. | 48,9790 | 0,02042 | −0,54 % |
| to 8.5. | 48,9950 | 0,02041 | +0,03 % |
| pe 9.5. | 49,3810 | 0,02025 | +0,79 % |
| ma 12.5. | 49,6460 | 0,02014 | +0,54 % |
| ti 13.5. | 49,9700 | 0,02001 | +0,65 % |
| ke 14.5. | 50,1070 | 0,01996 | +0,27 % |
| to 15.5. | 50,1280 | 0,01995 | +0,04 % |
| pe 16.5. | 50,0120 | 0,02000 | −0,23 % |
| ma 19.5. | 50,2320 | 0,01991 | +0,44 % |
| ti 20.5. | 50,0060 | 0,02000 | −0,45 % |
| ke 21.5. | 50,2250 | 0,01991 | +0,44 % |
| to 22.5. | 50,2940 | 0,01988 | +0,14 % |
| pe 23.5. | 50,4290 | 0,01983 | +0,27 % |
| ma 26.5. | 50,6480 | 0,01974 | +0,43 % |
| ti 27.5. | 50,8500 | 0,01967 | +0,40 % |
| ke 28.5. | 50,7100 | 0,01972 | −0,28 % |
| to 29.5. | 50,5100 | 0,01980 | −0,39 % |
| pe 30.5. | 50,4050 | 0,01984 | −0,21 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 50,5830 | 0,01977 | +0,35 % |
| ti 3.6. | 50,8410 | 0,01967 | +0,51 % |
| ke 4.6. | 50,5740 | 0,01977 | −0,53 % |
| to 5.6. | 50,6880 | 0,01973 | +0,23 % |
| pe 6.6. | 51,6880 | 0,01935 | +1,97 % |
| ma 9.6. | 52,5840 | 0,01902 | +1,73 % |
| ti 10.6. | 51,2750 | 0,01950 | −2,49 % |
| ke 11.6. | 51,3590 | 0,01947 | +0,16 % |
| to 12.6. | 51,1070 | 0,01957 | −0,49 % |
| pe 13.6. | 50,9390 | 0,01963 | −0,33 % |
| ma 16.6. | 51,4400 | 0,01944 | +0,98 % |
| ti 17.6. | 51,3760 | 0,01946 | −0,12 % |
| ke 18.6. | 51,5680 | 0,01939 | +0,37 % |
| to 19.6. | 51,7380 | 0,01933 | +0,33 % |
| pe 20.6. | 52,0050 | 0,01923 | +0,52 % |
| ma 23.6. | 51,9100 | 0,01926 | −0,18 % |
| ti 24.6. | 52,2000 | 0,01916 | +0,56 % |
| ke 25.6. | 52,3810 | 0,01909 | +0,35 % |
| to 26.6. | 52,8090 | 0,01894 | +0,82 % |
| pe 27.6. | 52,8190 | 0,01893 | +0,02 % |
| ma 30.6. | 52,7380 | 0,01896 | −0,15 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 52,8300 | 0,01893 | +0,17 % |
| ke 2.7. | 52,8000 | 0,01894 | −0,06 % |
| to 3.7. | 52,9920 | 0,01887 | +0,36 % |
| pe 4.7. | 52,4500 | 0,01907 | −1,02 % |
| ma 7.7. | 52,6580 | 0,01899 | +0,40 % |
| ti 8.7. | 52,9040 | 0,01890 | +0,47 % |
| ke 9.7. | 52,8810 | 0,01891 | −0,04 % |
| to 10.7. | 52,9200 | 0,01890 | +0,07 % |
| pe 11.7. | 53,3020 | 0,01876 | +0,72 % |
| ma 14.7. | 53,3250 | 0,01875 | +0,04 % |
| ti 15.7. | 53,5360 | 0,01868 | +0,40 % |
| ke 16.7. | 53,1570 | 0,01881 | −0,71 % |
| to 17.7. | 52,9850 | 0,01887 | −0,32 % |
| pe 18.7. | 52,7110 | 0,01897 | −0,52 % |
| ma 21.7. | 52,8630 | 0,01892 | +0,29 % |
| ti 22.7. | 53,0900 | 0,01884 | +0,43 % |
| ke 23.7. | 52,5950 | 0,01901 | −0,93 % |
| to 24.7. | 52,4550 | 0,01906 | −0,27 % |
| pe 25.7. | 52,6080 | 0,01901 | +0,29 % |
| ma 28.7. | 52,6660 | 0,01899 | +0,11 % |
| ti 29.7. | 52,6040 | 0,01901 | −0,12 % |
| ke 30.7. | 52,2150 | 0,01915 | −0,74 % |
| to 31.7. | 52,3280 | 0,01911 | +0,22 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 52,2240 | 0,01915 | −0,20 % |
| ma 4.8. | 52,1930 | 0,01916 | −0,06 % |
| ti 5.8. | 52,0750 | 0,01920 | −0,23 % |
| ke 6.8. | 52,0140 | 0,01923 | −0,12 % |
| to 7.8. | 51,9710 | 0,01924 | −0,08 % |
| pe 8.8. | 50,7690 | 0,01970 | −2,31 % |
| ma 11.8. | 50,6470 | 0,01974 | −0,24 % |
| ti 12.8. | 50,2220 | 0,01991 | −0,84 % |
| ke 13.8. | 50,2010 | 0,01992 | −0,04 % |
| to 14.8. | 50,2740 | 0,01989 | +0,15 % |
| pe 15.8. | 49,8720 | 0,02005 | −0,80 % |
| ma 18.8. | 49,8100 | 0,02008 | −0,12 % |
| ti 19.8. | 50,0340 | 0,01999 | +0,45 % |
| ke 20.8. | 50,3090 | 0,01988 | +0,55 % |
| to 21.8. | 50,2940 | 0,01988 | −0,03 % |
| pe 22.8. | 50,2810 | 0,01989 | −0,03 % |
| ma 25.8. | 50,3550 | 0,01986 | +0,15 % |
| ti 26.8. | 49,9980 | 0,02000 | −0,71 % |
| ke 27.8. | 50,2740 | 0,01989 | +0,55 % |
| to 28.8. | 50,3690 | 0,01985 | +0,19 % |
| pe 29.8. | 50,4530 | 0,01982 | +0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 50,1500 | 0,01994 | −0,60 % |
| ti 2.9. | 50,0000 | 0,02000 | −0,30 % |
| ke 3.9. | 49,7800 | 0,02009 | −0,44 % |
| to 4.9. | 49,8830 | 0,02005 | +0,21 % |
| pe 5.9. | 49,3020 | 0,02028 | −1,16 % |
| ma 8.9. | 49,0670 | 0,02038 | −0,48 % |
| ti 9.9. | 48,8600 | 0,02047 | −0,42 % |
| ke 10.9. | 48,8220 | 0,02048 | −0,08 % |
| to 11.9. | 48,4490 | 0,02064 | −0,76 % |
| pe 12.9. | 48,7880 | 0,02050 | +0,70 % |
| ma 15.9. | 48,9770 | 0,02042 | +0,39 % |
| ti 16.9. | 48,8720 | 0,02046 | −0,21 % |
| ke 17.9. | 48,8380 | 0,02048 | −0,07 % |
| to 18.9. | 49,4080 | 0,02024 | +1,17 % |
| pe 19.9. | 48,6300 | 0,02056 | −1,57 % |
| ma 22.9. | 49,3960 | 0,02024 | +1,58 % |
| ti 23.9. | 49,7320 | 0,02011 | +0,68 % |
| ke 24.9. | 49,9530 | 0,02002 | +0,44 % |
| to 25.9. | 49,8620 | 0,02006 | −0,18 % |
| pe 26.9. | 49,7030 | 0,02012 | −0,32 % |
| ma 29.9. | 48,8660 | 0,02046 | −1,68 % |
| ti 30.9. | 48,4730 | 0,02063 | −0,80 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 47,8540 | 0,02090 | −1,28 % |
| to 2.10. | 47,3810 | 0,02111 | −0,99 % |
| pe 3.10. | 47,2980 | 0,02114 | −0,18 % |
| ma 6.10. | 46,9080 | 0,02132 | −0,82 % |
| ti 7.10. | 47,0580 | 0,02125 | +0,32 % |
| ke 8.10. | 47,1930 | 0,02119 | +0,29 % |
| to 9.10. | 46,9570 | 0,02130 | −0,50 % |
| pe 10.10. | 46,6710 | 0,02143 | −0,61 % |
| ma 13.10. | 46,7070 | 0,02141 | +0,08 % |
| ti 14.10. | 46,8320 | 0,02135 | +0,27 % |
| ke 15.10. | 46,5090 | 0,02150 | −0,69 % |
| to 16.10. | 46,2820 | 0,02161 | −0,49 % |
| pe 17.10. | 45,9220 | 0,02178 | −0,78 % |
| ma 20.10. | 46,0170 | 0,02173 | +0,21 % |
| ti 21.10. | 45,3130 | 0,02207 | −1,53 % |
| ke 22.10. | 44,3340 | 0,02256 | −2,16 % |
| to 23.10. | 44,3610 | 0,02254 | +0,06 % |
| pe 24.10. | 43,7020 | 0,02288 | −1,49 % |
| ma 27.10. | 43,3300 | 0,02308 | −0,85 % |
| ti 28.10. | 43,7530 | 0,02286 | +0,98 % |
| ke 29.10. | 44,5640 | 0,02244 | +1,85 % |
| to 30.10. | 45,3810 | 0,02204 | +1,83 % |
| pe 31.10. | 44,7260 | 0,02236 | −1,44 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 44,8130 | 0,02231 | +0,19 % |
| ti 4.11. | 44,7990 | 0,02232 | −0,03 % |
| ke 5.11. | 45,0390 | 0,02220 | +0,54 % |
| to 6.11. | 44,6890 | 0,02238 | −0,78 % |
| pe 7.11. | 44,5890 | 0,02243 | −0,22 % |
| ma 10.11. | 45,0600 | 0,02219 | +1,06 % |
| ti 11.11. | 44,5440 | 0,02245 | −1,15 % |
| ke 12.11. | 43,8240 | 0,02282 | −1,62 % |
| to 13.11. | 43,8280 | 0,02282 | +0,01 % |
| pe 14.11. | 44,3310 | 0,02256 | +1,15 % |
| ma 17.11. | 44,2910 | 0,02258 | −0,09 % |
| ti 18.11. | 44,3170 | 0,02256 | +0,06 % |
| ke 19.11. | 44,2510 | 0,02260 | −0,15 % |
| to 20.11. | 44,0790 | 0,02269 | −0,39 % |
| pe 21.11. | 44,4030 | 0,02252 | +0,74 % |
| ma 24.11. | 45,0700 | 0,02219 | +1,50 % |
| ti 25.11. | 45,1400 | 0,02215 | +0,16 % |
| ke 26.11. | 45,5990 | 0,02193 | +1,02 % |
| to 27.11. | 45,6790 | 0,02189 | +0,18 % |
| pe 28.11. | 45,2000 | 0,02212 | −1,05 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 45,0360 | 0,02220 | −0,36 % |
| ti 2.12. | 45,1570 | 0,02214 | +0,27 % |
| ke 3.12. | 44,9190 | 0,02226 | −0,53 % |
| to 4.12. | 45,0470 | 0,02220 | +0,28 % |
| pe 5.12. | 45,1700 | 0,02214 | +0,27 % |
| ma 8.12. | 45,7020 | 0,02188 | +1,18 % |
| ti 9.12. | 45,5040 | 0,02198 | −0,43 % |
| ke 10.12. | 45,7480 | 0,02186 | +0,54 % |
| to 11.12. | 46,3450 | 0,02158 | +1,30 % |
| pe 12.12. | 46,7100 | 0,02141 | +0,79 % |
| ma 15.12. | 47,1230 | 0,02122 | +0,88 % |
| ti 16.12. | 47,6140 | 0,02100 | +1,04 % |
| ke 17.12. | 48,5810 | 0,02058 | +2,03 % |
| to 18.12. | 50,1840 | 0,01993 | +3,30 % |
| pe 19.12. | 48,0930 | 0,02079 | −4,17 % |
| ma 22.12. | 48,2730 | 0,02072 | +0,37 % |
| ti 23.12. | 48,3570 | 0,02068 | +0,17 % |
| ke 24.12. | 48,4640 | 0,02063 | +0,22 % |
| ma 29.12. | 49,9380 | 0,02002 | +3,04 % |
| ti 30.12. | 48,9980 | 0,02041 | −1,88 % |
| ke 31.12. | 48,2850 | 0,02071 | −1,46 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Bahtin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Bahtin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →